Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES jueves, 28 de diciembre de 2017

Voltereta final de Juan Carlos Rojas en la última de la Vuelta a Costa Rica

Juan Carlos Rojas (Extralum-Frijoles Tieneticos) ganó la 53ª Vuelta a Costa Rica después de adjudicarse la última etapa, en la que de nuevo se pasaba El Cerro de la muerte a más de 3.300 metros de altitud, aunque desde su cima quedaban casi cien kilómetros para la meta.

Rojas atacó de lejos y llegó en solitario y muy destacado a la meta, con más de ocho minutos de ventaja sobre el segundo, Román Villalobos, y más de trece sobre un grupito en el que viajaba el anterior líder, su compañero y hermano César Rojas.

En el podio final, los hermanos Rojas quedaron primero y tercero y el segundo lugar fue para Villalobos.

Fotos: Luis Barbosa

Ver los resultados completos en pdf

VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL A COSTA RICA (2.2)
Etapa #10 Perez Zeledón-San Jose, 134,8 km

1 2 10003222404 ROJAS Juan Carlos EXT CRC 3:37:56. 3:37:56.
2 21 10049192825 VILLALOBOS Roman NES CRC 3:46:16. 8:20.
3 33 10009730494 SANTOS Efren CAS MEX 3:51:00. 13:04.
4 52 10003298687 PEDRAZA Walter GWS COL 3:51:00. 13:04.
5 146 10063551754 MURILLO Kevin MUL CRC 3:51:00. 13:04.
6 61 10052564482 FERNANDEZ Vladimir SCO CRC 3:51:04. 13:08.
7 54 10010986242 REYES Yeison S GWS COL 3:51:04. 13:08.
8 1 10061674604 ROJAS Cesar EXT CRC 3:51:04. 13:08.
9 23 10061904875 CHAVARRIA Joseph NES CRC 3:51:04. 13:08.
10 11 10009756564 CALA Aristobulo BSM COL 3:51:04. 13:08.
11 3 10010735961 VARELA Leandro S EXT CRC 3:51:04. 13:08.
12 32 10014282626 CORTE Eduardo CAS MEX 3:51:04. 13:08.
13 14 10009873065 CANAVERAL Johnatan S BSM COL 3:56:51. 18:55.
14 22 10061904269 SALAS Brian NES CRC 3:56:53. 18:57.
15 12 10008930953 MILLAN Jonathan BSM COL 3:56:53. 18:57.
16 142 10005765218 VARELA Jose MUL CRC 3:56:53. 18:57.
17 106 10016066921 MOYA Sebastian S COS CRC 3:56:53. 18:57.
18 24 10010095357 BONILLA Daniel NES CRC 3:56:53. 18:57.
19 31 10004850182 GARCIA Victor CAS ESP 3:56:53. 18:57.
20 145 10050350054 MORERA Isaac MUL CRC 3:56:53. 18:57.
21 82 10062141921 GODINEZ Eddier LAG CRC 3:56:53. 18:57.
22 15 10010035440 CALDERON Steven BSM COL 3:58:09. 20:13.
23 56 10016193021 OSORIO Alejandro S GWS COL 4:00:35. 22:39.
24 4 10011115271 RODRIGUEZ Jose S EXT CRC 4:07:06. 29:10.
25 55 10009765052 CARDONA Wilson S GWS COL 4:07:07. 29:11.
26 71 10009023812 ALVAREZ Luis ETC MEX 4:07:07. 29:11.
27 141 10053221153 MORA Melvin MUL CRC 4:12:23. 34:27.
28 101 10061856577 VARELA Lindsey COS CRC 4:15:57. 38:01.
29 6 10015007702 HUERTAS Jason S EXT CRC 4:15:57. 38:01.
30 34 10009435050 ALARCÓN Pablo CAS CHI 4:15:57. 38:01.
31 143 10013352739 SANDOVAL Jordy MUL CRC 4:15:57. 38:01.
32 135 10050373595 SANCHEZ Anthony S CAB CRC 4:15:57. 38:01.
33 25 10008877605 VEGA Elias NES CRC 4:15:57. 38:01.
34 62 10013983239 VEGA Kristopher SCO CRC 4:15:57. 38:01.
35 65 10050369858 CORREDERA Jose SCO CRC 4:15:57. 38:01.
36 126 10016066618 MORA Luis Joel S BCT CRC 4:15:57. 38:01.
37 45 10010590259 LOAIZA Franklin S CLO CRC 4:15:57. 38:01.
38 7 10061677331 IRIAS Jose EXT CRC 4:15:57. 38:01.
39 35 10013400532 CASILLAS Jhonatan S CAS MEX 4:15:57. 38:01.
40 83 10063053014 ORTEGA Anthony LAG CRC 4:15:57. 38:01.
41 16 10008687140 MUÑOZ William BSM COL 4:16:00. 38:04.
42 13 10006284570 ANGARITA Marvin BSM COL 4:16:00. 38:04.
43 5 10009712108 MARIN Gabriel EXT CRC 4:24:42. 46:46.
44 84 10016054995 ARIAS Sergio S LAG CRC 4:26:17. 48:21.
45 144 10050369555 BARRANTES Paulo S MUL CRC 4:26:28. 48:32.
46 127 10061887394 CORELLA Sebastian S BCT CRC 4:26:28. 48:32.
47 42 10061057743 ROJAS Mainor CLO CRC 4:26:28. 48:32.
48 46 10061063908 ROJAS David CLO CRC 4:26:28. 48:32.
49 44 10013981825 RUIZ Jordan CLO CRC 4:26:28. 48:32.
50 64 10061888307 PADILLA Jeancarlo S SCO CRC 4:26:28. 48:32.
51 63 10061893054 RODRIGUEZ Josue S SCO CRC 4:26:28. 48:32.
52 43 10001657468 VARGAS Paulo CLO CRC 4:26:28. 48:32.
53 92 10009194772 KULIKOV Vladislav S RUS RUS 4:26:28. 48:32.
54 124 10006512825 LARIOS Manuel BCT CRC 4:26:28. 48:32.
55 136 10050346216 SANCHEZ Marcos S CAB CRC 4:26:32. 48:36.
56 131 10060852023 COREA Santos CAB CRC 4:26:32. 48:36.
57 72 10007909221 PORTILLO Angel ETC MEX 4:26:32. 48:36.
58 36 10010587431 SANTOYO Jose S CAS MEX 4:26:32. 48:36.
59 97 10006473318 VOROBYEV Anton RUS RUS 4:42:58. 1:05:02.
60 47 10051712094 ACOSTA Jose Pablo CLO CRC 4:45:00. 1:07:04.
61 66 10016062372 CALDERON Edwin SCO CRC 4:45:00. 1:07:04.
62 111 10016066820 MORALES Johnny PAR CRC 4:45:00. 1:07:04.
63 133 10061165655 NAJERA Ronny CAB CRC 4:45:00. 1:07:04.
64 116 10006984081 GRANADOS Luis Diego PAR CRC 4:45:00. 1:07:04.
65 102 10013708811 VILLANUEVA Nathaniel COS CRC 4:45:00. 1:07:04.
66 67 10061590940 MOLINA Felipe SCO CRC 4:45:00. 1:07:04.
67 27 10060695813 BRENES Carlos NES CRC 4:45:00. 1:07:04.
68 107 10010106269 DAVILA Donovan S COS CRC 4:45:00. 1:07:04.
69 76 10010812199 ESPINOZA Bolivar S ETC PAN 4:45:00. 1:07:04.
70 73 10013658489 ORTIZ Jesus ETC MEX 4:45:00. 1:07:04.
71 132 10013982633 CASTILLO Dylan S CAB CRC 4:45:00. 1:07:04.
72 57 10005673975 GARCIA Juan GWS COL 4:45:00. 1:07:04.
73 96 10009714532 BOCHKOV Kirill S RUS RUS 4:45:00. 1:07:04.
74 51 10005634973 CHALAPUD Robinson GWS COL 4:45:00. 1:07:04.
75 26 10006260019 VEGA Jose NES CRC 4:45:00. 1:07:04.
76 85 10063164663 VILLEGAS Kevin LAG CRC 4:45:00. 1:07:04.
77 104 10054037165 VILLALOBOS Joseph S COS CRC 4:45:00. 1:07:04.
78 123 10063299554 ROJAS Sivianny S BCT CRC 4:45:00. 1:07:04.

Fuera de control
53 10035424380 RENDON Juan Pablo COL
91 10007898713 KURBATOV Aleksei RUS
93 10005408742 KOVALEV Evgeny RUS
94 10007896588 SAZANOV Andrei RUS
95 10015958605 TIKHONIN Evgenii S RUS
115 10061067241 SANDOVAL Leonel NCA
134 10006985091 GUTIERREZ Jose Abraham CRC

No salen
103 10007911948 ARCE Pablo CRC
147 10063453744 CAMPOS Leonardo CRC

General final
1 2 10003222404 ROJAS Juan Carlos EXT CRC 32:40:18. 32:40:18.
2 21 10049192825 VILLALOBOS Roman NES CRC 32:48:53. 8:35.
3 1 10061674604 ROJAS Cesar EXT CRC 32:52:59. 12:41.
4 33 10009730494 SANTOS Efren CAS MEX 32:56:11. 15:53.
5 61 10052564482 FERNANDEZ Vladimir SCO CRC 32:56:59. 16:41.
6 23 10061904875 CHAVARRIA Joseph NES CRC 32:58:43. 18:25.
7 52 10003298687 PEDRAZA Walter GWS COL 32:59:48. 19:30.
8 11 10009756564 CALA Aristobulo BSM COL 33:01:00. 20:42.
9 3 10010735961 VARELA Leandro S EXT CRC 33:06:15. 25:57.
10 145 10050350054 MORERA Isaac MUL CRC 33:07:22. 27:04.
11 32 10014282626 CORTE Eduardo CAS MEX 33:08:58. 28:40.
12 54 10010986242 REYES Yeison S GWS COL 33:12:12. 31:54.
13 24 10010095357 BONILLA Daniel NES CRC 33:13:11. 32:53.
14 22 10061904269 SALAS Brian NES CRC 33:14:58. 34:40.
15 142 10005765218 VARELA Jose MUL CRC 33:18:56. 38:38.
16 12 10008930953 MILLAN Jonathan BSM COL 33:18:57. 38:39.
17 146 10063551754 MURILLO Kevin MUL CRC 33:29:37. 49:19.
18 82 10062141921 GODINEZ Eddier LAG CRC 33:33:12. 52:54.
19 141 10053221153 MORA Melvin MUL CRC 33:39:58. 59:40.
20 15 10010035440 CALDERON Steven BSM COL 33:43:35. 1:03:17.
21 14 10009873065 CANAVERAL Johnatan S BSM COL 33:47:12. 1:06:54.
22 31 10004850182 GARCIA Victor CAS ESP 33:51:50. 1:11:32.
23 71 10009023812 ALVAREZ Luis ETC MEX 33:54:48. 1:14:30.
24 25 10008877605 VEGA Elias NES CRC 33:56:58. 1:16:40.
25 62 10013983239 VEGA Kristopher SCO CRC 33:56:58. 1:16:40.
26 106 10016066921 MOYA Sebastian S COS CRC 34:05:46. 1:25:28.
27 4 10011115271 RODRIGUEZ Jose S EXT CRC 34:09:33. 1:29:15.
28 51 10005634973 CHALAPUD Robinson GWS COL 34:12:43. 1:32:25.
29 34 10009435050 ALARCÓN Pablo CAS CHI 34:16:04. 1:35:46.
30 101 10061856577 VARELA Lindsey COS CRC 34:16:10. 1:35:52.
31 45 10010590259 LOAIZA Franklin S CLO CRC 34:17:39. 1:37:21.
32 7 10061677331 IRIAS Jose EXT CRC 34:25:19. 1:45:01.
33 83 10063053014 ORTEGA Anthony LAG CRC 34:25:29. 1:45:11.
34 55 10009765052 CARDONA Wilson S GWS COL 34:29:22. 1:49:04.
35 135 10050373595 SANCHEZ Anthony S CAB CRC 34:29:44. 1:49:26.
36 64 10061888307 PADILLA Jeancarlo S SCO CRC 34:32:10. 1:51:52.
37 16 10008687140 MUÑOZ William BSM COL 34:34:07. 1:53:49.
38 127 10061887394 CORELLA Sebastian S BCT CRC 34:34:50. 1:54:32.
39 6 10015007702 HUERTAS Jason S EXT CRC 34:35:31. 1:55:13.
40 56 10016193021 OSORIO Alejandro S GWS COL 34:40:06. 1:59:48.
41 92 10009194772 KULIKOV Vladislav S RUS RUS 34:41:19. 2:01:01.
42 143 10013352739 SANDOVAL Jordy MUL CRC 34:41:54. 2:01:36.
43 42 10061057743 ROJAS Mainor CLO CRC 34:42:09. 2:01:51.
44 63 10061893054 RODRIGUEZ Josue S SCO CRC 34:44:19. 2:04:01.
45 126 10016066618 MORA Luis Joel S BCT CRC 34:46:54. 2:06:36.
46 35 10013400532 CASILLAS Jhonatan S CAS MEX 34:51:50. 2:11:32.
47 65 10050369858 CORREDERA Jose SCO CRC 34:55:01. 2:14:43.
48 44 10013981825 RUIZ Jordan CLO CRC 34:58:36. 2:18:18.
49 36 10010587431 SANTOYO Jose S CAS MEX 35:00:34. 2:20:16.
50 43 10001657468 VARGAS Paulo CLO CRC 35:04:14. 2:23:56.
51 102 10013708811 VILLANUEVA Nathaniel COS CRC 35:12:43. 2:32:25.
52 136 10050346216 SANCHEZ Marcos S CAB CRC 35:15:07. 2:34:49.
53 46 10061063908 ROJAS David CLO CRC 35:18:50. 2:38:32.
54 26 10006260019 VEGA Jose NES CRC 35:20:54. 2:40:36.
55 5 10009712108 MARIN Gabriel EXT CRC 35:30:01. 2:49:43.
56 124 10006512825 LARIOS Manuel BCT CRC 35:30:44. 2:50:26.
57 27 10060695813 BRENES Carlos NES CRC 35:34:01. 2:53:43.
58 132 10013982633 CASTILLO Dylan S CAB CRC 35:37:05. 2:56:47.
59 72 10007909221 PORTILLO Angel ETC MEX 35:39:27. 2:59:09.
60 13 10006284570 ANGARITA Marvin BSM COL 35:41:17. 3:00:59.
61 97 10006473318 VOROBYEV Anton RUS RUS 35:46:14. 3:05:56.
62 144 10050369555 BARRANTES Paulo S MUL CRC 35:50:54. 3:10:36.
63 47 10051712094 ACOSTA Jose Pablo CLO CRC 35:55:03. 3:14:45.
64 96 10009714532 BOCHKOV Kirill S RUS RUS 36:12:42. 3:32:24.
65 73 10013658489 ORTIZ Jesus ETC MEX 36:14:49. 3:34:31.
66 131 10060852023 COREA Santos CAB CRC 36:23:04. 3:42:46.
67 116 10006984081 GRANADOS Luis Diego PAR CRC 36:27:41. 3:47:23.
68 104 10054037165 VILLALOBOS Joseph S COS CRC 36:29:46. 3:49:28.
69 111 10016066820 MORALES Johnny PAR CRC 36:30:52. 3:50:34.
70 67 10061590940 MOLINA Felipe SCO CRC 36:34:56. 3:54:38.
71 84 10016054995 ARIAS Sergio S LAG CRC 36:40:08. 3:59:50.
72 66 10016062372 CALDERON Edwin SCO CRC 37:07:52. 4:27:34.
73 123 10063299554 ROJAS Sivianny S BCT CRC 37:12:13. 4:31:55.
74 133 10061165655 NAJERA Ronny CAB CRC 37:42:23. 5:02:05.
75 76 10010812199 ESPINOZA Bolivar S ETC PAN 37:42:55. 5:02:37.
76 57 10005673975 GARCIA Juan GWS COL 37:53:53. 5:13:35.
77 85 10063164663 VILLEGAS Kevin LAG CRC 38:05:44. 5:25:26.
78 107 10010106269 DAVILA Donovan S COS CRC 38:32:13. 5:51:55.

Galería de fotos

ç

Otros titulares en: Profesionales

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao