Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES domingo, 5 de junio de 2016

Tour de Luxemburgo: Gilbert repite y gana la última

Philippe Gilbert (BMC Racing Team) ha vencido en la cuarta y última etapa del Tour de Luxemburgo (2.HC), con final en la capital tras 178,2 kilómetros. El líder Maurits Lammertink (Roompot) no ha perdido su rueda, segundo, y ha ganado la clasificación general.

4ª etapa:
1 34 GILBERT, Philippe BMC BMC RACING 04.17.44 00.00 -10
2 13 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT-ORA 04.17.44 00.00 -7
3 36 TEUNS, Dylan BMC BMC RACING 04.17.45 00.01 -4
4 101 MARCATO, Marco WGG WANTY-GROUP 04.17.45 00.01
5 11 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT-ORA 04.17.47 00.03
6 4 KIRSCH, Alex SGG STÖLTING SE 04.17.47 00.03 -3
7 146 SMITH, Dion ONE ONE PRO CYC 04.17.47 00.03
8 63 JUUL JENSEN, Christo OGE ORICA Green 04.17.50 00.06 -2
9 52 VAN DER SANDE, Tosh LTS LOTTO SOUDA 04.17.52 00.08
10 28 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 04.17.52 00.08
11 85 TURGIS, Anthony COF COFIDIS,SOL 04.17.52 00.08
12 51 ARMEE, Sander LTS LOTTO SOUDA 04.17.56 00.12
13 48 ZAUGG, Oliver IAM IAM CYCLING 04.17.56 00.12
14 87 EDET, Nicolas COF COFIDIS,SOL 04.17.59 00.15
15 104 BILLE, Gaetan WGG WANTY-GROUP 04.17.59 00.15
16 35 GERTS, Floris BMC BMC RACING 04.18.03 00.19
17 3 GULDHAMMER, Rasmus SGG STÖLTING SE 04.18.05 00.21
18 84 MATE MARDONES, Luis COF COFIDIS,SOL 04.18.05 00.21
19 58 WALLAYS, Jelle LTS LOTTO SOUDA 04.18.05 00.21
20 96 MOUREY, Francis FVC FORTUNEO-VI 04.18.09 00.25
21 115 PARDINI, Olivier WBC WALLONIE BR 04.18.11 00.27
22 41 FRANK, Mathias IAM IAM CYCLING 04.18.17 00.33
23 82 ROSSETTO, Stéphane COF COFIDIS,SOL 04.18.17 00.33
24 81 BAGOT, Yoann COF COFIDIS,SOL 04.18.19 00.35
25 136 REGUERO CORRAL, Gabr CCD TEAM DIFFER 04.18.23 00.39
26 124 OLESEN, Patrick LPC LEOPARD PRO 04.18.23 00.39
27 94 FEILLU, Brice FVC FORTUNEO-VI 04.18.23 00.39
28 131 CENTRONE, Ivan CCD TEAM DIFFER 04.18.30 00.46
29 92 SÖRENSEN, Chris Anke FVC FORTUNEO-VI 04.18.34 00.50
30 66 HAYMAN, Mathew OGE ORICA Green 04.18.53 01.09
31 56 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 04.18.57 01.13
32 147 MCCORMICK, Hayden ONE ONE PRO CYC 04.19.03 01.19
33 122 KRIEGER, Alexander LPC LEOPARD PRO 04.19.05 01.21
34 95 GERARD, Arnaud FVC FORTUNEO-VI 04.19.07 01.23
35 135 DE WORTELAER, Serge CCD TEAM DIFFER 04.19.07 01.23
36 27 VAN HOECKE, Gijs TSV TOPSPORT VL 04.19.07 01.23
37 128 FOTI, Carmelo LPC LEOPARD PRO 04.19.16 01.32
38 113 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 04.19.16 01.32
39 91 SEPULVEDA, Eduardo FVC FORTUNEO-VI 04.19.16 01.32 -3
40 145 ORAM, James ONE ONE PRO CYC 04.19.39 01.55
41 67 DURBRIDGE, Luke OGE ORICA Green 04.19.39 01.55
42 47 TANNER, David IAM IAM CYCLING 04.19.39 01.55
43 97 VACHON, Florian FVC FORTUNEO-VI 04.19.52 02.08
44 5 MAGER, Christian SGG STÖLTING SE 04.19.53 02.09
45 98 PERICHON, Pierre-Luc FVC FORTUNEO-VI 04.20.01 02.17
46 15 WEENING, Pieter ROP ROOMPOT-ORA 04.20.35 02.51
47 83 HARDY, Romain COF COFIDIS,SOL 04.20.50 03.06
48 57 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 04.20.56 03.12
49 107 ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 04.20.56 03.12
50 132 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 04.20.56 03.12
51 8 WEGMANN, Fabian SGG STÖLTING SE 04.21.04 03.20
52 37 VELITS, Peter BMC BMC RACING 04.21.07 03.23
53 45 PELLAUD, Simon IAM IAM CYCLING 04.21.07 03.23
54 12 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT-ORA 04.21.11 03.27
55 62 EDMONDSON, Alexander OGE ORICA Green 04.21.28 03.44
56 22 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 04.21.28 03.44
57 14 KREDER, Wesley ROP ROOMPOT-ORA 04.21.43 03.59
58 77 TRUSOV, Nikolay TNK TINKOFF 04.22.24 04.40
59 17 VAN EMPEL, Etienne ROP ROOMPOT-ORA 04.22.57 05.13
60 148 VON HOFF, Steele ONE ONE PRO CYC 04.23.12 05.28 
61 18 KERKHOF, Tim ROP ROOMPOT-ORA 04.23.12 05.28
62 24 DECLERCQ, Tim TSV TOPSPORT VL 04.23.20 05.36
63 134 KASTEMYR, Pontus CCD TEAM DIFFER 04.23.25 05.41
64 93 BRUN, Frédéric FVC FORTUNEO-VI 04.23.39 05.55
65 26 VAN HECKE, Preben TSV TOPSPORT VL 04.23.39 05.55
66 7 REIHS, Michael SGG STÖLTING SE 04.23.39 05.55
67 111 DUFRASNE, Jonathan WBC WALLONIE BR 04.23.41 05.57 
68 16 HONIG, Reinier ROP ROOMPOT-ORA 04.23.41 05.57
69 86 VENTURINI, Clément COF COFIDIS,SOL 04.23.41 05.57
70 53 DE BUYST, Jasper LTS LOTTO SOUDA 04.23.47 06.03
71 116 STASSEN, Julien WBC WALLONIE BR 04.23.55 06.11
72 137 TINTORI, Devid CCD TEAM DIFFER 04.24.05 06.21
73 55 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 04.24.05 06.21 -4
74 44 LANG, Pirmin IAM IAM CYCLING 04.24.05 06.21
75 42 BRANDLE, Matthias IAM IAM CYCLING 04.24.05 06.21
76 138 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 04.25.26 07.42
77 118 DERNIES, Tom WBC WALLONIE BR 04.25.26 07.42
78 121 BROCKHOFF, Jan LPC LEOPARD PRO 04.26.00 08.16
79 123 NÕMMELA, Aksel LPC LEOPARD PRO 04.26.00 08.16
80 142 EBSEN, John Kronborg ONE ONE PRO CYC 04.26.00 08.16
81 65 NIELSEN, Magnus Cort OGE ORICA Green 04.26.00 08.16
82 141 BIALOBLOCKI, Marcin ONE ONE PRO CYC 04.26.00 08.16
83 1 TENBROCK, Jonas SGG STÖLTING SE 04.26.00 08.16
84 117 DERUETTE, Thomas WBC WALLONIE BR 04.26.00 08.16
85 6 PEDERSEN, Mads SGG STÖLTING SE 04.26.00 08.16
86 103 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 04.26.00 08.16
87 125 SCHLECHTER, Pit LPC LEOPARD PRO 04.26.16 08.32
88 127 VANDEN BAK, Laurent LPC LEOPARD PRO 04.30.01 12.17
Abandonos:
 2 CIOLEK, Gerald SGG
 21 CAPIOT, Amaury TSV
 23 DE TIER, Floris TSV
 25 HELVEN, Sander TSV
 38 VLIEGEN, Loic BMC
 61 EWAN, Caleb OGE
 64 CHEUNG, King Lok OGE
 74 GATTO, Oscar TNK
 76 KOLÁR, Michal TNK
 88 COUSIN, Jerome COF
 102 BAUGNIES, Jérôme WGG
 106 NAPOLITANO, Danilo WGG
 112 HABEAUX, Gregory WBC
 126 SILVESTRE, Fabio LPC
 133 THILL, Tom CCD
 143 MORTENSEN, Martin ONE
 144 GOSS, Matthew Harley ONE
No sale:
BODNAR, Maciej TNK 

General:
1 13 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT-ORA 16.28.21 00.00.00
 2 34 GILBERT, Philippe BMC BMC RACING 16.28.30 00.00.09
 3 4 KIRSCH, Alex SGG STÖLTING SE 16.28.40 00.00.19
 4 85 TURGIS, Anthony COF COFIDIS,SOL 16.28.43 00.00.22
 5 63 JUUL JENSEN, Christo OGE ORICA Green 16.28.45 00.00.24
 6 28 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 16.28.49 00.00.28
 7 101 MARCATO, Marco WGG WANTY-GROUP 16.28.53 00.00.32
 8 11 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT-ORA 16.28.58 00.00.37
 9 104 BILLE, Gaetan WGG WANTY-GROUP 16.29.09 00.00.48
 10 87 EDET, Nicolas COF COFIDIS,SOL 16.29.13 00.00.52
 11 146 SMITH, Dion ONE ONE PRO CYC 16.29.14 00.00.53
 12 52 VAN DER SANDE, Tosh LTS LOTTO SOUDA 16.29.17 00.00.56
 13 51 ARMEE, Sander LTS LOTTO SOUDA 16.29.20 00.00.59
 14 84 MATE MARDONES, Luis COF COFIDIS,SOL 16.29.31 00.01.10
 15 96 FRA19801208 MOUREY, Francis FVC FORTUNEO-VI 16.29.35 00.01.14
 16 3 GULDHAMMER, Rasmus SGG STÖLTING SE 16.29.36 00.01.15
 17 81 BAGOT, Yoann COF COFIDIS,SOL 16.29.47 00.01.26
 18 115 PARDINI, Olivier WBC WALLONIE BR 16.29.48 00.01.27
 19 94 FEILLU, Brice FVC FORTUNEO-VI 16.30.04 00.01.43
 20 36 TEUNS, Dylan BMC BMC RACING 16.30.10 00.01.49
 21 136 REGUERO CORRAL, Gabr CCD TEAM DIFFER 16.30.14 00.01.53
 22 58 WALLAYS, Jelle LTS LOTTO SOUDA 16.30.15 00.01.54
 23 131 CENTRONE, Ivan CCD TEAM DIFFER 16.30.22 00.02.01
 24 124 OLESEN, Patrick LPC LEOPARD PRO 16.30.23 00.02.02
 25 48 ZAUGG, Oliver IAM IAM CYCLING 16.30.32 00.02.11
 26 92 SÖRENSEN, Chris Anke FVC FORTUNEO-VI 16.30.34 00.02.13
 27 41 FRANK, Mathias IAM IAM CYCLING 16.30.37 00.02.16
 28 113 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 16.30.47 00.02.26
 29 122 KRIEGER, Alexander LPC LEOPARD PRO 16.30.51 00.02.30
 30 147 MCCORMICK, Hayden ONE ONE PRO CYC 16.30.55 00.02.34
 31 66 HAYMAN, Mathew OGE ORICA Green 16.31.04 00.02.43
 32 35 GERTS, Floris BMC BMC RACING 16.31.10 00.02.49
 33 47 TANNER, David IAM IAM CYCLING 16.31.26 00.03.05
 34 5 MAGER, Christian SGG STÖLTING SE 16.32.21 00.04.00
 35 62 EDMONDSON, Alexander OGE ORICA Green 16.32.31 00.04.10
 36 95 GERARD, Arnaud FVC FORTUNEO-VI 16.32.56 00.04.35
 37 27 VAN HOECKE, Gijs TSV TOPSPORT VL 16.33.50 00.05.29
 38 8 WEGMANN, Fabian SGG STÖLTING SE 16.34.10 00.05.49
 39 97 VACHON, Florian FVC FORTUNEO-VI 16.34.14 00.05.53
 40 91 SEPULVEDA, Eduardo FVC FORTUNEO-VI 16.34.20 00.05.59
 41 132 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 16.34.20 00.05.59
 42 56 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 16.34.25 00.06.04
 43 37 VELITS, Peter BMC BMC RACING 16.34.25 00.06.04
 44 98 PERICHON, Pierre-Luc FVC FORTUNEO-VI 16.34.33 00.06.12
 45 82 ROSSETTO, Stéphane COF COFIDIS,SOL 16.36.07 00.07.46
 46 24 DECLERCQ, Tim TSV TOPSPORT VL 16.36.33 00.08.12
 47 86 VENTURINI, Clément COF COFIDIS,SOL 16.36.43 00.08.22
 48 53 DE BUYST, Jasper LTS LOTTO SOUDA 16.37.02 00.08.41
 49 138 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 16.39.04 00.10.43
 50 15 WEENING, Pieter ROP ROOMPOT-ORA 16.39.06 00.10.45
 51 26 VAN HECKE, Preben TSV TOPSPORT VL 16.39.14 00.10.53
 52 44 LANG, Pirmin IAM IAM CYCLING 16.39.29 00.11.08 

 53 121 BROCKHOFF, Jan LPC LEOPARD PRO 16.39.31 00.11.10
 54 93 BRUN, Frédéric FVC FORTUNEO-VI 16.40.14 00.11.53
 55 142 EBSEN, John Kronborg ONE ONE PRO CYC 16.40.55 00.12.34
 56 67 DURBRIDGE, Luke OGE ORICA Green 16.41.16 00.12.55
 57 42 BRANDLE, Matthias IAM IAM CYCLING 16.42.35 00.14.14
 58 83 HARDY, Romain COF COFIDIS,SOL 16.42.40 00.14.19
 59 107 ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 16.42.48 00.14.27
 60 135 DE WORTELAER, Serge CCD TEAM DIFFER 16.42.55 00.14.34
 61 77 TRUSOV, Nikolay TNK TINKOFF 16.43.15 00.14.54
 62 137 TINTORI, Devid CCD TEAM DIFFER 16.43.16 00.14.55
 63 65 NIELSEN, Magnus Cort OGE ORICA Green 16.43.58 00.15.37
 64 145 ORAM, James ONE ONE PRO CYC 16.44.07 00.15.46
 65 128 FOTI, Carmelo LPC LEOPARD PRO 16.44.15 00.15.54
 66 7 REIHS, Michael SGG STÖLTING SE 16.45.17 00.16.56
 67 1 TENBROCK, Jonas SGG STÖLTING SE 16.46.11 00.17.50
 68 111 DUFRASNE, Jonathan WBC WALLONIE BR 16.46.18 00.17.57
 69 57 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 16.46.42 00.18.21
 70 12 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT-ORA 16.46.57 00.18.36
 71 14 KREDER, Wesley ROP ROOMPOT-ORA 16.47.47 00.19.26
 72 45 PELLAUD, Simon IAM IAM CYCLING 16.47.57 00.19.36
 73 22 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 16.48.56 00.20.35
 74 148 VON HOFF, Steele ONE ONE PRO CYC 16.49.05 00.20.44
 75 16 HONIG, Reinier ROP ROOMPOT-ORA 16.49.59 00.21.38
 76 18 KERKHOF, Tim ROP ROOMPOT-ORA 16.50.10 00.21.49
 77 118 DERNIES, Tom WBC WALLONIE BR 16.50.26 00.22.05
 78 55 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 16.50.28 00.22.07
 79 17 VAN EMPEL, Etienne ROP ROOMPOT-ORA 16.50.31 00.22.10
 80 116 STASSEN, Julien WBC WALLONIE BR 16.50.52 00.22.31
 81 134 KASTEMYR, Pontus CCD TEAM DIFFER 16.51.28 00.23.07
 82 103 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 16.51.31 00.23.10
 83 125 SCHLECHTER, Pit LPC LEOPARD PRO 16.52.08 00.23.47
 84 6 PEDERSEN, Mads SGG STÖLTING SE 16.52.28 00.24.07
 85 141 BIALOBLOCKI, Marcin ONE ONE PRO CYC 16.53.52 00.25.31
 86 123 NOMMELA, Aksel LPC LEOPARD PRO 16.55.46 00.27.25
 87 117 DERUETTE, Thomas WBC WALLONIE BR 16.56.25 00.28.04
 88 127 VANDEN BAK, Laurent LPC LEOPARD PRO 17.00.38 00.32.17

Redacción BiciCiclismo

Tour de Luxemburgo: Turgis (Cofidis) gana la 3ª etapa

Tour de Luxemburgo: Para Gilbert la 2ª etapa

Greipel es el más rapido en la 1ª del Tour de Luxemburgo

Tour Luxemburgo: Drucker (BMC) gana el prólogo

Otros titulares en: Profesionales

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao