Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES domingo, 8 de noviembre de 2015

Jason Christie gana el Tour de Okinawa, Benjamín Prades, tercero

El neozelandés Jason Christie ha ganado, entrando en meta en solitario, el Tour de Okinawa, prueba de categoría 1.2 que es la más larga que se disputa en Japón con 200 kilómetros de recorrido. El español Benjamín Prades (Matrix Powertag) ha sido tercero.

Clasificación:

1    Christie Jason    5:37:06.538    0:00.000
2    IRIBE Shotaro    5:37:19.472    +0:12.934
3    PRADES Benjamin    5:37:20.512    +0:13.974
4    MONIER Damien    5:37:22.801    +0:16.263
5    INOUE Kazuo    5:37:27.364    +0:20.826
6    HATSUYAMA Sho    5:37:28.581    +0:22.043
7    TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente    5:37:28.689    +0:22.151
8    SUZUKI Ryu    5:37:29.115    +0:22.577
9    ITO Masakazu    5:37:29.133    +0:22.595
10    Crawford Jai    5:37:29.314    +0:22.776
11    MINATO Ryo    5:37:29.391    +0:22.853
12    O’Brien Mark    5:37:29.647    +0:23.109
13    HORI Takaaki    5:37:30.390    +0:23.852
14    FERNANDEZ CASASOLA Airan    5:37:33.130    +0:26.592
15    YAMAMOTO Masaki    5:37:45.765    +0:39.227
16    Koos Jeroen Kers    5:39:27.990    +2:21.452
17    FUKUHARA Masaru    5:39:29.027    +2:22.489
18    Garcia AMBROA RICARDO    5:39:30.516    +2:23.978
19    UCHIMA Kohei    5:39:31.066    +2:24.528
20    NAKAJIMA Yasuharu    5:39:31.245    +2:24.707
21    SAITA naoto    5:39:33.182    +2:26.644
22    MASUDA Nariyuki    5:40:45.416    +3:38.878
23    HATANAKA Yusuke    5:40:58.186    +3:51.648
24    LU Shao Hsuan    5:40:58.563    +3:52.025
25    CHEUNG King Lok    5:40:59.072    +3:52.534
26    TOKUDA Suguru    5:40:59.759    +3:53.221
27    AKIMARU Yuya    5:40:59.973    +3:53.435
28    NISHIZONO Ryota    5:40:59.992    +3:53.454
29    YASUHARA Daiki    5:41:00.095    +3:53.557
30    CHAN Chun Hing    5:41:00.526    +3:53.988
31    DOI Yukihiro    5:41:00.554    +3:54.016
32    SUZUKI Yuzuru    5:41:00.681    +3:54.143
33    HIRAI Eiichi    5:41:10.552    +4:04.014
34    Bart Dielissen    5:43:08.005    +6:01.467
35    ONODERA Rei    5:43:08.195    +6:01.657
36    Martijn Dijkstra    5:43:12.400    +6:05.862
37    NAKAMURA Ryutaro    5:43:14.349    +6:07.811
38    KOMORI Ryohei    5:43:15.586    +6:09.048
39    YOSHIDA Hayato    5:43:16.144    +6:09.606
40    YANG Wu Hsin    5:43:43.105    +6:36.567
41    CHEN Chien Liang    5:43:43.305    +6:36.767
42    SUMIYOSHI Kota    5:43:43.538    +6:37.000
43    KIMURA Keisuke    5:46:23.060    +9:16.522
44    AYABE Takeaki    5:47:16.478    +10:09.940
45    SUZUKI Shinri    5:47:16.727    +10:10.189
46    Leinau Louis    5:47:16.804    +10:10.266
47    MORIMOTO Makoto    5:47:17.411    +10:10.873
48    HIRATSUKA Yoshimitsu    5:49:01.692    +11:55.154
49    Luuc Bugter    5:49:22.689    +12:16.151
50    KUROEDA Saya    5:49:22.803    +12:16.265
51    ITAMI Kenji    5:51:27.407    +14:20.869
52    HUANG Wen Chung    5:51:27.543    +14:21.005
53    NONAKA Ryoma    5:51:27.841    +14:21.303
54    MAWATARI Shinya    5:55:55.598    +18:49.060
55    KOK MUN WA    5:55:55.996    +18:49.458
56    YOSHIOKA Naoya    5:55:59.382    +18:52.844
57    KOYAMA Takahiro    5:55:59.451    +18:52.913
58    Niek Boom    5:57:26.001    +20:19.463
59    Leinau Joaan    5:57:26.100    +20:19.562
60    ARASHIRO Yudai    5:57:26.526    +20:19.988
61    IWAI Kota    5:57:26.713    +20:20.175
62    NAKATSURU Tomoki    5:58:14.610    +21:08.072
63    TSENG Yi Hao    6:00:13.935    +23:07.397
64    SHIROTA Yamato    6:00:47.689    +23:41.151
65    ASO Keisuke    6:00:47.837    +23:41.299
66    NARUMI Daichi    6:02:32.396    +25:25.858
67    Dyball Benjamin    6:02:32.620    +25:26.082
68    SUGIMOTO Yutaka    6:02:33.452    +25:26.914
69    NAKAZATO masaru    6:02:33.778    +25:27.240
70    PENG Yuan Tang    6:02:33.893    +25:27.355
71    YOKOYAMA Kota    6:02:33.895    +25:27.357
72    LIU En Chieh    6:04:11.259    +27:04.721
73    UESUGI Takuya    6:04:56.441    +27:49.903
74    WU Chi Hao    6:14:04.244    +36:57.706
75    LAU Wan YAU Vincent    6:22:15.118    +45:08.580
76    CHIU Ho San    6:22:15.335    +45:08.797
77    IWATSUKI Nobuo    6:28:34.656    +51:28.118
78    HSU Hsuan Ping    6:29:46.051    +52:39.513
79    OMURA yutaka    6:49:45.602    +1:12:39.064
-    CHEUNG King Wai    -:--:--.---    -
-    Donnelly Aaron    -:--:--.---    -
-    Schneider Stefan    -:--:--.---    -
-    Derksen Luke    -:--:--.---    -
-    Reiche Steffen    -:--:--.---    -
-    TAM CHI HIN    -:--:--.---    -
-    PUN WAI LONG    -:--:--.---    -
-    IEONG NGOK TONG    -:--:--.---    -
-    KOSHIMIZU takuya    -:--:--.---    -
-    KAJI kunihiko    -:--:--.---    -
-    SALISBURY Paul    -:--:--.---    -
-    KITANO Yukinori    -:--:--.---    -
-    ICHI Yuma    -:--:--.---    -

Otros titulares en: Profesionales

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao