Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES domingo, 11 de junio de 2017

El danés Jakob Fuglsang (Astana) sorprende en la última etapa y gana el Criterium du Dauphiné

El danés Jakob Fuglsang (Astana) ha ganado el Criterium du Dauphiné. El líder hasta hoy, Richie Porte (BMC) , después de aguantar los muchos ataques que ha sufrido hoy tanto de Valverde, como de Contador o de Chris Froome, entre otros, ha perdido la carrera por las bonificaciones ante un impresionante Fuglsang que ha ganado brillantemente la última excepcional etapa.

Tras varios intentos de ataque, respondidos por Porte, de Froome y Valverde, entre otros en los primeros puertos. El murciano se ha marchado con Aru a 70 kilómetros de meta.

En el último kilómetro del penúltimo puerto, a poco menos de 35 para meta, Froome ha atacado al líder y le ha metido 10 segundos en la cima. El británico se ha lanzado en el descenso a por el grupo del madrileño y le ha cazado enseguida. Porte no parecía nervioso pero ha tenido que liderar el mismo el descenso en su pequeño grupo.
El paso por el col de la Colombière, km 80.5 ha sido así 
1.      Alejandro Valverde
2.      Fabio Aru
A 0.30: 
3.      Dan Martin
4.      Romain Bardet
5.      Jakob Fuglsang
A  1.00 : 
6.      Alberto Contador,
A 1. 10: Froome
A 1.20: Porte

A 25 km de meta Valverde y Aru tenían 50 segundos sobre el grupo donde iban Froome y Contador y 1:30 sobre el grupo del líder.

Froome y Contador se han juntado en un grupo de 11 unidades donde ha tirado un buen rato el excampeón mundial Kwiatkowski. El polaco se ha encargado de cazar a Valverde y a Aru, que han comenzado la última subida con diez segundos de ventaja.

En ese punto Froome ya era líder virtual porque Porte cedía 1:12. 
A 10 de meta, Froome y su grupo han cogido a Valverde y Aru. Porte no tiraba la toalla y, en solitario y cuesta arriba, estaba a 1:05.

Porte recortaba y en el grupo de Froome Dani Martin atacaba para irse a siete kilómetros de meta. Poco después se iba tras él el tercer clasificado de la general, Jakob Fuglsang que a cinco kilómetros de meta le sacaba 33 segundos a Froome y 1:01 a Porte. El danés acariciaba ganar la carrera.

A cuatro de meta Contador ha cedido y después Bardet, Meintjens y Buchmann ha dejado a Froome. Porte seguía a lo suyo y ha cazado primero a Contador y después a 2,5 de meta a Froome, al que tenía que dejar porque el GPS decía que Fuglsang le sacaba por entonces 1:10, con lo que le podía levantar la carrera (Estaba a 1:15 en la general y había bonificación de 10 segundos).

Y así ha sido. El danés le ha metido a Porte la misma diferencia que tenía con él en la general, con lo que con los diez segundos de bonificación por ser primero ha ganado el Criterium du Dauphiné 2017.

1    Jakob FUGLSANG    DEN    AST    32    3:26:20
2    Daniel MARTIN    IRL    QST    31    +12
3    Louis MEINTJES    RSA    UAD    25    +27
4    Emanuel BUCHMANN    GER    BOH    25    +44
5    Fabio ARU    ITA    AST    27    +1:01
6    Romain BARDET    FRA    ALM    27    +1:02
7    Richie PORTE    AUS    BMC    32    +1:15
8    Chris FROOME    GBR    SKY    32    +1:36
9    Rafael VALLS FERRI    ESP    LTS    30    +1:41
10    Alejandro VALVERDE BELMONTE    ESP    MOV    37    +3:30
11    Alberto CONTADOR VELASCO    ESP    TFS    35    +4:10
12    Simon CLARKE    AUS    CDT    31    +4:28
13    Simon YATES    GBR    ORS    25    +4:43
14    Tiesj BENOOT    BEL    LTS    23    +4:48
15    Sam OOMEN    NED    SUN    22    +5:09
16    Pierre Roger LATOUR    FRA    ALM    24    +8:05
17    Alexis VUILLERMOZ    FRA    ALM    29    +8:21
18    Stef CLEMENT    NED    TLJ    35    +8:22
19    Daniel NAVARRO GARCIA    ESP    COF    34    +8:22
20    André CARDOSO    POR    TFS    33    +8:22
21    Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ    ESP    TFS    36    +8:22
22    Warren BARGUIL    FRA    SUN    26    +9:21
23    Thomas DEGAND    BEL    WGG    31    +10:04
24    Guillaume MARTIN    FRA    WGG    24    +10:04
25    Vegard Stake LAENGEN    NOR    UAD    28    +11:40
26    Roman KREUZIGER    CZE    ORS    31    +12:00
27    Oliver NAESEN    BEL    ALM    27    +13:17
28    Ben O'CONNOR    AUS    DDD    22    +13:57
29    Grega BOLE    SLO    TBM    32    +13:57
30    Edvald BOASSON HAGEN    NOR    DDD    30    +13:57
31    Antwan TOLHOEK    NED    TLJ    23    +14:47
32    Jasha SÜTTERLIN    GER    MOV    25    +15:13
33    Sander ARMEE    BEL    LTS    32    +15:35
34    Peter KENNAUGH    GBR    SKY    28    +15:45
35    Janez BRAJKOVIC    SLO    TBM    34    +16:00
36    Thomas VOECKLER    FRA    DEN    38    +16:51
37    Diego ULISSI    ITA    UAD    28    +16:57
38    Alexey LUTSENKO    KAZ    AST    25    +16:57
39    Tony GALLOPIN    FRA    LTS    29    +17:47
40    Kilian FRANKINY    SUI    BMC    23    +17:47
41    Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO    ECU    MOV    24    +17:54
42    Maurits LAMMERTINK    NED    KAT    27    +18:00
43    Daryl IMPEY    RSA    ORS    33    +18:05
44    Julien EL FARES    FRA    DMP    32    +18:37
45    Serge PAUWELS    BEL    DDD    34    +19:04
46    Delio FERNANDEZ CRUZ    ESP    DMP    31    +19:26
47    Michael GOGL    AUT    TFS    24    +20:29
48    Petr VAKOC    CZE    QST    25    +20:29
49    Romain SICARD    FRA    DEN    29    +20:45
50    Tim DECLERCQ    BEL    QST    28    +21:03
51    Ben HERMANS    BEL    BMC    31    +21:23
52    Andrew TALANSKY    USA    CDT    29    +21:37
53    Jhoan Esteban CHAVES RUBIO    COL    ORS    27    +21:49
54    Jens KEUKELEIRE    BEL    ORS    29    +21:49
55    Damien HOWSON    AUS    ORS    25    +21:49
56    Jack HAIG    AUS    ORS    24    +21:49
57    Ben SWIFT    GBR    UAD    30    +21:49
58    Danilo WYSS    SUI    BMC    32    +21:49
59    Dylan VAN BAARLE    NED    CDT    25    +21:49
60    Koen BOUWMAN    NED    TLJ    24    +22:07
61    Lennard HOFSTEDE    NED    SUN    23    +22:37
62    MICHAEL VALGREN ANDERSEN    DEN    AST    25    +22:37
63    Marco MINNAARD    NED    WGG    28    +23:32
64    Christian KNEES    GER    SKY    36    +24:56
65    Brent BOOKWALTER    USA    BMC    33    +25:23
66    Jay Robert THOMSON    RSA    DDD    31    +26:22
67    Scott THWAITES    GBR    DDD    27    +26:22
68    Frederik BACKAERT    BEL    WGG    27    +26:22
69    Alexey VERMEULEN    USA    TLJ    23    +26:22
70    Manuele MORI    ITA    UAD    37    +26:22
71    Julien VERMOTE    BEL    QST    28    +26:22
72    Dimitri CLAEYS    BEL    COF    30    +26:22
73    Matteo BONO    ITA    UAD    34    +26:22
74    Alberto BETTIOL    ITA    CDT    24    +26:22
75    Haimar ZUBELDIA AGIRRE    ESP    TFS    40    +26:22
76    Brendan CANTY    AUS    CDT    25    +26:22
77    Dion SMITH    NZL    WGG    24    +26:22
78    Axel DOMONT    FRA    ALM    27    +26:22
79    Jorge ARCAS PEÑA    ESP    MOV    25    +26:22
80    Bert DE BACKER    BEL    SUN    33    +26:22
81    Nathan BROWN    USA    CDT    26    +26:22
82    Sven erik BYSTRØM    NOR    KAT    25    +26:22
83    Jesus HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    27    +26:22
84    Quentin PACHER    FRA    DMP    25    +26:22
85    Thierry HUPOND    FRA    DMP    33    +26:22
86    Brian NAULEAU    FRA    DEN    29    +26:22
87    Romain COMBAUD    FRA    DMP    26    +26:22
88    Nils POLITT    GER    KAT    23    +26:22
89    Pieter VANSPEYBROUCK    BEL    WGG    30    +26:22
90    Phil BAUHAUS    GER    SUN    23    +26:22
91    Silvio HERKLOTZ    GER    BOH    23    +26:22
92    Johannes FRÖHLINGER    GER    SUN    32    +26:22
93    Enrico BATTAGLIN    ITA    TLJ    28    +26:22
94    Julien SIMON    FRA    COF    32    +26:22
95    Bakhtiyar KOZHATAYEV    KAZ    AST    25    +26:22
96    Anthony TURGIS    FRA    COF    23    +26:22
97    Evaldas SISKEVICIUS    LTU    DMP    29    +26:22
98    Yoann OFFREDO    FRA    WGG    31    +26:22
99    NICHOLAS ROCHE    IRL    BMC    33    +26:22
100    Tony MARTIN    GER    KAT    32    +26:22
101    Sergei CHERNETSKI    RUS    AST    27    +26:22
102    Chris HAMILTON    AUS    SUN    22    +26:22
103    Yukiya ARASHIRO    JPN    TBM    33    +26:22
104    Daniel MORENO    ESP    MOV    36    +26:22
105    Alessandro DE MARCHI    ITA    BMC    31    +26:22
106    AMAEL MOINARD    FRA    BMC    35    +26:22
107    Michal KWIATKOWSKI    POL    SKY    27    +26:22
108    Ian BOSWELL    USA    SKY    26    +26:22
109    Imanol ERVITI    ESP    MOV    34    +26:50
110    Angelo TULIK    FRA    DEN    27    +26:50
111    Christoph PFINGSTEN    GER    BOH    30    +27:10
112    Arnaud DEMARE    FRA    FDJ    26    +27:10
113    Jérémy MAISON    FRA    FDJ    24    +27:10
114    Mickael DELAGE    FRA    FDJ    32    +27:10
115    Ignatas KONOVALOVAS    LTU    FDJ    32    +27:10
116    Rick ZABEL    GER    KAT    24    +27:10
117    Michael MORKOV    DEN    KAT    32    +27:10
118    Cyril LEMOINE    FRA    COF    34    +27:13
119    Guillaume VAN KEIRSBULCK    BEL    WGG    26    +27:25
120    Markel IRIZAR ARANBURU    ESP    TFS    37    +27:25
121    Youcef REGUIGUI    ALG    DDD    27    +27:25
122    Olivier LE GAC    FRA    FDJ    24    +27:40
123    Federico ZURLO    ITA    UAD    23    +28:28
124    Amund Grondahl JANSEN    NOR    TLJ    23    +30:06
125    Nikita STALNOV    KAZ    AST    26    +30:49
126 OTL    Gijs VAN HOECKE    BEL    TLJ    26     
127 OTL    Davide CIMOLAI    ITA    FDJ    28     
128 OTL    CYRIL GAUTIER    FRA    ALM    30     
129 OTL    Adrien NIYONSHUTI    RWA    DDD    30     
130 OTL    Angel MADRAZO RUIZ    ESP    DMP    29     
131 OTL    Samuel DUMOULIN    FRA    ALM    37     
DNF    David LOPEZ GARCIA    ESP    SKY    36     
DNF    Luke ROWE    GBR    SKY    27     
DNF    Julien DUVAL    FRA    ALM    27     
DNF    Enric MAS NICOLAU    ESP    QST    22     
DNF    Fumiyuki BEPPU    JPN    TFS    34     
DNF    Ruben FERNANDEZ ANDUJAR    ESP    MOV    26     
DNF    Simon GERRANS    AUS    ORS    37     
DNF    James SHAW    GBR    LTS    21     
DNF    Jelle VANENDERT    BEL    LTS    32     
DNF    Ramunas NAVARDAUSKAS    LTU    TBM    29     
DNF    Sebastian LANGEVELD    NED    CDT    32     
DNF    Bryan COQUARD    FRA    DEN    25     
DNF    Adrien PETIT    FRA    DEN    27     
DNF    Kristijan ÐURASEK    CRO    UAD    30     
DNF    Andreas SCHILLINGER    GER    BOH    34     
DNF    Michael SCHWARZMANN    GER    BOH    26     
DNF    Mauro FINETTO    ITA    DMP    32     
DNS    Nacer BOUHANNI    FRA    COF    27     
DNS    Thomas DE GENDT    BEL    LTS    31     
DSQ    Antonio NIBALI    ITA    TBM    25    

General
1    Jakob FUGLSANG    DEN    AST    32    29:05:54
2    Richie PORTE    AUS    BMC    32    +10
3    Daniel MARTIN    IRL    QST    31    +1:32
4    Chris FROOME    GBR    SKY    32    +1:33
5    Fabio ARU    ITA    AST    27    +1:37
6    Romain BARDET    FRA    ALM    27    +2:04
7    Emanuel BUCHMANN    GER    BOH    25    +2:32
8    Louis MEINTJES    RSA    UAD    25    +3:12
9    Alejandro VALVERDE BELMONTE    ESP    MOV    37    +4:08
10    Rafael VALLS FERRI    ESP    LTS    30    +4:40
11    Alberto CONTADOR VELASCO    ESP    TFS    35    +5:20
12    Tiesj BENOOT    BEL    LTS    23    +8:03
13    Simon YATES    GBR    ORS    25    +9:02
14    Sam OOMEN    NED    SUN    22    +9:03
15    Pierre Roger LATOUR    FRA    ALM    24    +12:16
16    Stef CLEMENT    NED    TLJ    35    +12:45
17    Daniel NAVARRO GARCIA    ESP    COF    34    +13:36
18    Guillaume MARTIN    FRA    WGG    24    +14:44
19    André CARDOSO    POR    TFS    33    +16:38
20    Thomas DEGAND    BEL    WGG    31    +20:47
21    Alexis VUILLERMOZ    FRA    ALM    29    +21:05
22    Andrew TALANSKY    USA    CDT    29    +24:15
23    Simon CLARKE    AUS    CDT    31    +25:19
24    Janez BRAJKOVIC    SLO    TBM    34    +26:04
25    Diego ULISSI    ITA    UAD    28    +26:04
26    Jhoan Esteban CHAVES RUBIO    COL    ORS    27    +26:09
27    Peter KENNAUGH    GBR    SKY    28    +26:41
28    Roman KREUZIGER    CZE    ORS    31    +27:13
29    Oliver NAESEN    BEL    ALM    27    +27:45
30    Warren BARGUIL    FRA    SUN    26    +28:53
31    Jack HAIG    AUS    ORS    24    +30:32
32    Jesus HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    27    +31:21
33    Ben HERMANS    BEL    BMC    31    +32:16
34    Vegard Stake LAENGEN    NOR    UAD    28    +32:48
35    Ben SWIFT    GBR    UAD    30    +33:13
36    Daniel MORENO    ESP    MOV    36    +34:17
37    Haimar ZUBELDIA AGIRRE    ESP    TFS    40    +34:35
38    Tony GALLOPIN    FRA    LTS    29    +34:48
39    Maurits LAMMERTINK    NED    KAT    27    +35:00
40    Damien HOWSON    AUS    ORS    25    +36:51
41    Serge PAUWELS    BEL    DDD    34    +37:09
42    Delio FERNANDEZ CRUZ    ESP    DMP    31    +37:11
43    Michal KWIATKOWSKI    POL    SKY    27    +37:20
44    Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO    ECU    MOV    24    +37:50
45    NICHOLAS ROCHE    IRL    BMC    33    +42:01
46    Ben O'CONNOR    AUS    DDD    22    +42:46
47    Jens KEUKELEIRE    BEL    ORS    29    +42:58
48    Alexey LUTSENKO    KAZ    AST    25    +43:29
49    Antwan TOLHOEK    NED    TLJ    23    +44:57
50    Romain SICARD    FRA    DEN    29    +45:33
51    Sander ARMEE    BEL    LTS    32    +47:19
52    Edvald BOASSON HAGEN    NOR    DDD    30    +48:15
53    Axel DOMONT    FRA    ALM    27    +49:34
54    Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ    ESP    TFS    36    +49:50
55    Thomas VOECKLER    FRA    DEN    38    +50:01
56    Alberto BETTIOL    ITA    CDT    24    +50:32
57    Ian BOSWELL    USA    SKY    26    +53:47
58    Marco MINNAARD    NED    WGG    28    +54:32
59    Nils POLITT    GER    KAT    23    +54:46
60    Lennard HOFSTEDE    NED    SUN    23    +55:47
61    Alexey VERMEULEN    USA    TLJ    23    +56:12
62    Nathan BROWN    USA    CDT    26    +56:23
63    Silvio HERKLOTZ    GER    BOH    23    +56:27
64    Brent BOOKWALTER    USA    BMC    33    +56:32
65    Manuele MORI    ITA    UAD    37    +56:38
66    Yoann OFFREDO    FRA    WGG    31    +56:51
67    Michael GOGL    AUT    TFS    24    +57:13
68    Grega BOLE    SLO    TBM    32    +57:31
69    Danilo WYSS    SUI    BMC    32    +59:45
70    Jasha SÜTTERLIN    GER    MOV    25    +59:57
71    Angelo TULIK    FRA    DEN    27    +1:01:01
72    Daryl IMPEY    RSA    ORS    33    +1:01:14
73    AMAEL MOINARD    FRA    BMC    35    +1:03:43
74    Dylan VAN BAARLE    NED    CDT    25    +1:03:49
75    Christoph PFINGSTEN    GER    BOH    30    +1:04:12
76    MICHAEL VALGREN ANDERSEN    DEN    AST    25    +1:04:27
77    Sergei CHERNETSKI    RUS    AST    27    +1:04:33
78    Jorge ARCAS PEÑA    ESP    MOV    25    +1:04:34
79    Frederik BACKAERT    BEL    WGG    27    +1:04:41
80    Dion SMITH    NZL    WGG    24    +1:04:47
81    Scott THWAITES    GBR    DDD    27    +1:04:58
82    Yukiya ARASHIRO    JPN    TBM    33    +1:05:01
83    Julien SIMON    FRA    COF    32    +1:05:13
84    Christian KNEES    GER    SKY    36    +1:06:15
85    Thierry HUPOND    FRA    DMP    33    +1:06:18
86    Imanol ERVITI    ESP    MOV    34    +1:06:24
87    Quentin PACHER    FRA    DMP    25    +1:07:16
88    Julien EL FARES    FRA    DMP    32    +1:08:24
89    Bakhtiyar KOZHATAYEV    KAZ    AST    25    +1:09:03
90    Tony MARTIN    GER    KAT    32    +1:09:28
91    Jérémy MAISON    FRA    FDJ    24    +1:10:11
92    Kilian FRANKINY    SUI    BMC    23    +1:10:25
93    Enrico BATTAGLIN    ITA    TLJ    28    +1:10:48
94    Jay Robert THOMSON    RSA    DDD    31    +1:11:23
95    Brendan CANTY    AUS    CDT    25    +1:11:53
96    Brian NAULEAU    FRA    DEN    29    +1:12:48
97    Guillaume VAN KEIRSBULCK    BEL    WGG    26    +1:13:40
98    Petr VAKOC    CZE    QST    25    +1:14:39
99    Markel IRIZAR ARANBURU    ESP    TFS    37    +1:15:01
100    Anthony TURGIS    FRA    COF    23    +1:16:33
101    Sven erik BYSTRØM    NOR    KAT    25    +1:16:57
102    Matteo BONO    ITA    UAD    34    +1:17:09
103    Julien VERMOTE    BEL    QST    28    +1:17:40
104    Alessandro DE MARCHI    ITA    BMC    31    +1:18:04
105    Tim DECLERCQ    BEL    QST    28    +1:20:47
106    Nikita STALNOV    KAZ    AST    26    +1:20:48
107    Youcef REGUIGUI    ALG    DDD    27    +1:21:10
108    Johannes FRÖHLINGER    GER    SUN    32    +1:22:30
109    Cyril LEMOINE    FRA    COF    34    +1:22:38
110    Rick ZABEL    GER    KAT    24    +1:25:20
111    Pieter VANSPEYBROUCK    BEL    WGG    30    +1:25:33
112    Koen BOUWMAN    NED    TLJ    24    +1:25:47
113    Romain COMBAUD    FRA    DMP    26    +1:29:05
114    Bert DE BACKER    BEL    SUN    33    +1:29:55
115    Dimitri CLAEYS    BEL    COF    30    +1:30:05
116    Michael MORKOV    DEN    KAT    32    +1:32:48
117    Evaldas SISKEVICIUS    LTU    DMP    29    +1:34:12
118    Ignatas KONOVALOVAS    LTU    FDJ    32    +1:34:23
119    Phil BAUHAUS    GER    SUN    23    +1:35:20
120    Federico ZURLO    ITA    UAD    23    +1:35:43
121    Olivier LE GAC    FRA    FDJ    24    +1:36:12
122    Mickael DELAGE    FRA    FDJ    32    +1:39:48
123    Arnaud DEMARE    FRA    FDJ    26    +1:39:57
124    Amund Grondahl JANSEN    NOR    TLJ    23    +1:41:31
125    Chris HAMILTON    AUS    SUN    22    +1:44:01

Otros titulares en: Profesionales

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao