Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES sábado, 3 de mayo de 2014

Mikel Bizkarra (Gomur) se impone en Berriatua (Clasificación COMPLETA)

Mikel Bizkarra (Gomur-Cantabria) se ha impuesto en solitario en el San Gregorio Saria, puntuable del Torneo Euskaldun disputado en Berriatua (Bizkaia), en un exigente recorrido de 137,8 kilómetros con dos vueltas a un circuito con los altos de Mereludi, Lekoiz y Kalbario.  Bizkarra, además, se ha proclamado campeón de Bizkaia élite y Txomin Juaristi, de primer año, se ha llevado la txapela sub23.

Bizkarra ha llego en solitario tras un exigente recorrido de 137,8 kilómetros con dos vueltas a un circuito con los altos de Mereludi, Lekoiz y Kalbario y ha alcanzado la meta con cinco segundos sobre sus inmediatos perseguidores.

Ibarguren y Altuna (Telco’m) han atacado de lejos y también lo ha intentado Estévez (Zirauna-Infisport), pero ha sido Bizkarra quien ha atacado a 25 kilómetros de meta y ha logrado llegas escapado para anotarse la victoria.

Clasificación:
1 472 BIZKARRA,MIKEL ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:28:35
2 128 MITXELENA,JULEN ELITE GIPUZKOA 03:28:40 5 seg.
3 119 BAGUES,ARITZ ELITE GIPUZKOA 03:28:40 5 seg.
4 310 IBARGUREN,ANTTON ELITE TELCO´M GIMEX 03:28:40 5 seg.
5 141 LAFUENTE,IMANOL SUB23 LIZARTE 03:28:40 5 seg.
6 134 PEDRERO,ANTONIO ELITE LIZARTE 03:28:47 12 seg.
7 269 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:28:57 22 seg.
8 392 PRADO,SERGIO SUB23 LEON C.D.C. 03:28:57 22 seg.
9 312 MARTIN,NOEL ELITE TELCO´M GIMEX 03:29:32 57 seg.
10 263 ANGULO,ANTONIO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:29:32 57 seg.
11 53 CAÑADA,CRISTIAN ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:29:32 57 seg.
12 473 GUTIERREZ,JOSE MANUE ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:29:32 57 seg.
13 135 MARQUEZ,RAFAEL ELITE LIZARTE 03:29:32 57 seg.
14 121 EIZAGIRRE,JON SUB23 GIPUZKOA 03:29:32 57 seg.
15 280 HERNANDEZ,MIKEL ELITE DEBABARRENA 03:29:32 57 seg.
16 130 RODRIGUEZ,SERGIO SUB23 GIPUZKOA 03:29:32 57 seg.
17 238 IRISARRI,JON SUB23 EDP 03:29:32 57 seg.
18 372 AMENABAR,UNAI ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 03:29:32 57 seg.
19 231 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 EDP 03:29:32 57 seg.
20 180 BARRENETXEA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:29:32 57 seg.
21 154 GOMEZ,EDER ELITE HOSTAL LATORRE 03:29:32 57 seg.
22 360 LINARES,OSCAR SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 03:29:32 57 seg.
23 297 SAEZ,HECTOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:29:32 57 seg.
24 335 GONZALEZ,HUGO ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:29:32 57 seg.
25 307 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:29:32 57 seg.
26 258 MURGIA,URTZI ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 03:29:32 57 seg.
27 328 MARQUEZ,Mandel SUB23 TELCO´M GIMEX 03:29:32 57 seg.
28 189 PORTILLO,XABIER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:29:32 57 seg.
29 256 ARANBURU,ALEX SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:29:32 57 seg.
30 57 LESTIDO,MARTIN SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:29:32 57 seg.
31 190 CORTES,JEYSON MANUEL SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:29:32 57 seg.
32 142 PLAZAOLA,ANDER SUB23 LIZARTE 03:29:32 57 seg.
33 308 ALTUNA,ERIK ELITE TELCO´M GIMEX 03:29:32 57 seg.
34 468 GOMEZ,VICTOR GABRIEL ELITE TRIBIKE TEAM 03:29:32 57 seg.
35 54 NICOLAS,SAMUEL ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:29:32 57 seg.
36 101 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 03:29:32 57 seg.
37 284 IRIZAR,JULEN SUB23 DEBABARRENA 03:29:32 57 seg.
38 187 OLMEDA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:29:32 57 seg.
39 162 YEBRA,IVAN SUB23 HOSTAL LATORRE 03:29:32 57 seg.
40 342 GUTIERREZ,JOAQUIN RA SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:29:32 57 seg.
41 311 RODRIGUEZ,IVAN ELITE TELCO´M GIMEX 03:29:32 57 seg.
42 371 SARDA,JAVIER ELITE AUTRONIC-C.C. VIGUES 03:29:32 57 seg.
43 356 NORIEGA,PABLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 03:29:32 57 seg.
44 120 DABOZ,IBAI ELITE GIPUZKOA 03:29:32 57 seg.
45 465 SELMAN,MOISES SUB23 HOSTAL LATORRE 03:29:32 57 seg.
46 278 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:29:32 57 seg.
47 107 REY,AITOR SUB23 SEGUROS BILBAO 03:29:32 57 seg.
48 293 RODRIGUEZ,CRISTIAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:29:32 57 seg.
49 64 SEAGE,DAVID SUB23 ALUMINIOS CORTIZO 03:29:32 57 seg.
50 136 RAMIREZ,SANTIAGO ELITE LIZARTE 03:29:32 57 seg.
51 178 CRUZ,PABLO CESAR SUB23 HOSTAL LATORRE 03:29:32 57 seg.
52 133 GONZALEZ,AITOR ELITE LIZARTE 03:29:32 57 seg.
53 260 COBOS,JOSE SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:29:32 57 seg.
54 109 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:29:32 57 seg.
55 68 RUIZ DE,JAVIER ELITE LIZARTE 03:29:32 57 seg.
56 102 UDONDO,GOTZON SUB23 SEGUROS BILBAO 03:29:32 57 seg.
57 252 YUNTA,ALBERTO SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:29:32 57 seg.
58 235 GARCIA,IVAN SUB23 EDP 03:29:32 57 seg.
59 232 GONZALEZ DE CAMPO,OS SUB23 EDP 03:29:32 57 seg.
60 274 TRUEBA,ALVARO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:29:32 57 seg.
61 271 OJEDA,IÑIGO ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 03:29:32 57 seg.
62 137 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE LIZARTE 03:29:32 57 seg.
63 301 LASTRA,JONATHAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:29:32 57 seg.
64 336 PEREZ,JUAN IGNACIO ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:29:32 57 seg.
65 254 ORTEGO DE,ARMANDO ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 03:29:32 57 seg.
66 273 SANCHEZ,OIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:29:32 57 seg.
67 294 LOPEZ,DANIEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:29:32 57 seg.
68 375 TABOADA,ASIER SUB23 DEBABARRENA 03:30:53 2:18 min.
69 182 DIAZ,IMANOL SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:31:17 2:42 min.
70 358 ANGOITIA,IOSU SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 03:31:42 3:07 min.
71 230 COMINS,PABLO SUB23 EDP 03:31:47 3:12 min.
72 125 INTZIARTE,UNAI ELITE GIPUZKOA 03:32:32 3:57 min.
73 56 GOZµLBEZ,Iñaki ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:33:45 5:10 min.
74 253 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:34:17 5:42 min.
75 55 PASCUAL,EUSEBIO SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:34:34 5:59 min.
76 376 ARANA,ASIER SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 03:34:47 6:12 min.
77 233 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 EDP 03:34:53 6:18 min.
78 61 FONT,Bernat SUB23 FEDERACIO CATALANA CICLIS 03:34:53 6:18 min.
79 313 BRIEBA,FERMIN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:34:53 6:18 min.
80 52 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 03:34:53 6:18 min.
81 259 ODRIOZOLA,ION ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 03:34:53 6:18 min.
82 143 ARMENDARIZ,JON SUB23 LIZARTE 03:34:53 6:18 min.
83 346 SAN JUAN,MIKEL ELITE ORDIZIAKO TX. E. 03:34:53 6:18 min.
84 302 ZABALA,JOSU SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:34:53 6:18 min.
85 338 ARRIBAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:34:53 6:18 min.
86 225 DE LA FUENT,MARKEL SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:34:53 6:18 min.
87 267 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:34:53 6:18 min.

Equipos:
1 GIPUZKOA 10:26:52
2 LIZARTE 10:26:59 a 7
3 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 10:27:39 a 47
4 TELCO´M GIMEX 10:27:44 a 52
5 BAQUE CAMPOS TEAM 10:28:01 a 1:09
6 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 10:28:36 a 1:44
7 IBAIGANE OPEL ARRATIA 10:28:36 a 1:44
8 EDP 10:28:36 a 1:44
9 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:28:36 a 1:44
10 HOSTAL LATORRE 10:28:36 a 1:44
11 ZIRAUNA-INFISPORT 10:28:36 a 1:44
12 SEGUROS BILBAO 10:28:36 a 1:44
13 DEBABARRENA 10:29:57 a 3:05
14 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 10:30:46 a 3:54

Montaña
1 472 BIZKARRA,MIKEL ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 8 Pts
2 253 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 6 Pts
3 310 IBARGUREN,ANTTON ELITE TELCO´M GIMEX 4 Pts
4 311 RODRIGUEZ,IVAN ELITE TELCO´M GIMEX 3 Pts
5 134 PEDRERO,ANTONIO ELITE LIZARTE 2 Pts
6 392 PRADO,SERGIO SUB23 LEON C.D.C. 2 Pts
7 53 CAÑADA,CRISTIAN ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 2 Pts
8 119 BAGUES,ARITZ ELITE GIPUZKOA 1 Pts
9 141 LAFUENTE,IMANOL SUB23 LIZARTE 1 Pts
10 125 INTZIARTE,UNAI ELITE GIPUZKOA 1 Pts

Metas Volantes
1 273 SANCHEZ,OIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 4 Pts
2 101 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 3 Pts
3 311 RODRIGUEZ,IVAN ELITE TELCO´M GIMEX 3 Pts
4 310 IBARGUREN,ANTTON ELITE TELCO´M GIMEX 2 Pts
5 178 CRUZ,PABLO CESAR SUB23 HOSTAL LATORRE 2 Pts
6 137 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE LIZARTE 2 Pts
7 253 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 1 Pts
8 313 BRIEBA,FERMIN SUB23 TELCO´M GIMEX 1 Pts

Campeonato Bizkaia:
1 472 BIZKARRA,MIKEL ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:28:35
2 269 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:28:57 22 seg.
3 238 IRISARRI,JON SUB23 EDP 03:29:32 57 seg.
4 180 BARRENETXEA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:29:32 57 seg.
5 189 PORTILLO,XABIER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:29:32 57 seg.
6 142 PLAZAOLA,ANDER SUB23 LIZARTE 03:29:32 57 seg.
7 101 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 03:29:32 57 seg.
8 187 OLMEDA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:29:32 57 seg.
9 133 GONZALEZ,AITOR ELITE LIZARTE 03:29:32 57 seg.
10 102 UDONDO,GOTZON SUB23 SEGUROS BILBAO 03:29:32 57 seg.
11 301 LASTRA,JONATHAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:29:32 57 seg.
12 273 SANCHEZ,OIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:29:32 57 seg.
13 182 DIAZ,IMANOL SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:31:17 2:42 min.
14 358 ANGOITIA,IOSU SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 03:31:42 3:07 min.
15 225 DE LA FUENT,MARKEL SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:34:53 6:18 min.
16 267 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:34:53 6:18 min.

Otros titulares en: Profesionales

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao