AFICIONADOS |
domingo, 15 de mayo de 2016 |
Xuban Errazkin se impone en el Pentekostes Saria de Bergara
Xuban Errazkin (Parking Geltokia) ha ganado el LXXXI. Pentekostes Saria disputado hoy en Bergara. Errazkin ha entrado en meta con unos pocos segundos de ventaja sobre Jokin Etxabe (Seguros Bilbao) y Xavier Pastallé (Aldro Team).
Gotzon Martín, de la Fundación Euskadi-EDP, sigue siendo el líder del Torneo Lehendakari tras las nueve primeras pruebas.
Xuban Errazkin (Parking Geltokia) se ha impuesto este mediodía en el LXXXI. Pentekostes Saria disputado en Bergara. Errazkin ha superado en meta por cuatro segundos a Jokin Etxabe (Seguros Bilbao) y Xavier Pastallé (Aldro Team), segundo y tercero.
La prueba fue interrumpida en el kilómetro 61 durante 20 minutos porque tras una caída dos corredores tuvieron que ser evacuados al hospital y la carrera no se pudo reiniciar hasta que llegó un nuevo vehículo.
La de Bergara era la novena prueba del Torneo Lehendakari y Gotzon Martín, de la Fundación Euskadi-EDP.
LXXXI. Pentekostes Saria
Bergara
9ª Torneo Lehendakari
1 110 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 PARKING GELTOKIA 03:15:06
2 116 ETXABE,JOKIN SUB23 SEGUROS BILBAO 03:15:10 4 seg.
3 363 PASTALLE,XAVIER SUB23 ALDRO TEAM 03:15:10 4 seg.
4 166 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:15:10 4 seg.
5 361 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO TEAM 03:15:16 10 seg.
6 262 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 03:15:24 18 seg.
7 266 IRIZAR,JULEN SUB23 AMPO 03:15:24 18 seg.
8 13 MARTINEZ,Jose Lucian SUB23 HOSTAL LATORRE 03:15:34 28 seg.
9 117 ETXABE,BEÑAT SUB23 SEGUROS BILBAO 03:15:34 28 seg.
10 152 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 03:15:34 28 seg.
11 235 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:15:34 28 seg.
12 227 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:15:34 28 seg.
13 365 RUIZ,JOAN SUB23 ALDRO TEAM 03:15:34 28 seg.
14 193 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:15:34 28 seg.
15 241 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:16:49 1:43 min.
16 158 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:16:49 1:43 min.
17 156 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 03:17:09 2:03 min.
18 111 MATEOS,ANDONI SUB23 PARKING GELTOKIA 03:17:18 2:12 min.
19 356 CIVERA,DAVID SUB23 ALDRO TEAM 03:17:21 2:15 min.
20 105 ARANBURU,JOKIN SUB23 PARKING GELTOKIA 03:17:23 2:17 min.
21 173 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:17:23 2:17 min.
22 312 BALLARIN,IKER SUB23 INFISPORT 03:17:23 2:17 min.
23 142 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 LIZARTE 03:17:23 2:17 min.
24 112 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:17:23 2:17 min.
25 146 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 03:17:23 2:17 min.
26 445 CLAXTON,ANGUS DAVID SUB23 EISER/INFORLUR 03:17:23 2:17 min.
27 132 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 SEGUROS BILBAO 03:17:23 2:17 min.
28 10 TOME,JON ANDER SUB23 CLUB CICLISTA CAMBRE CAEI 03:17:23 2:17 min.
29 294 ARANA,ASIER SUB23 TELCO ´M GIMEX 03:17:23 2:17 min.
30 437 MOREIRA,MAURICIO JOS SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:17:23 2:17 min.
31 322 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 03:17:23 2:17 min.
32 250 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:17:23 2:17 min.
33 221 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 HOSTAL LATORRE 03:17:23 2:17 min.
34 353 RODRIGUEZ,JOSE MARIA SUB23 ALDRO TEAM 03:17:23 2:17 min.
35 430 PRADO,SERGIO SUB23 AUTRONIC - C.C. VIGUES 03:17:23 2:17 min.
36 147 LABAIRU,ASIER SUB23 LIZARTE 03:19:39 4:33 min.
37 370 AROZENA,ASIER SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 03:19:39 4:33 min.
38 274 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:19:39 4:33 min.
39 190 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:19:39 4:33 min.
40 154 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 03:19:39 4:33 min.
41 308 COTILLAS,DAVID SUB23 INFISPORT 03:19:39 4:33 min.
42 321 VALDIVIA,YERAI SUB23 INFISPORT 03:22:03 6:57 min.
43 138 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 03:22:03 6:57 min.
44 242 GALLASTEGI,XABIER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:23:07 8:01 min.
45 245 HERNANDEZ,AITOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:23:07 8:01 min.
46 104 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 PARKING GELTOKIA 03:23:25 8:19 min.
47 14 IPARRAGIRRE,ENEKO SUB23 PARKING GELTOKIA 03:23:25 8:19 min.
48 243 TABOADA,ASIER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:24:44 9:38 min.
49 8 FEDOTOV,Vadin SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:24:44 9:38 min.
50 181 URKIOLA,OSKAR SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:24:44 9:38 min.
51 423 CORREA,VINICIUS SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:24:44 9:38 min.
52 9 JERIA,CARLOS ALBER SUB23 CLUB CICLISTA CAMBRE CAEI 03:24:44 9:38 min.
53 310 BEISTEGUI,OIER SUB23 INFISPORT 03:24:44 9:38 min.
54 313 RUIZ,YERAI SUB23 INFISPORT 03:24:44 9:38 min.
55 327 URIARTE,ALEXANDER SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:24:44 9:38 min.
56 199 ARAKISTAIN,IÑAKI SUB23 EISER/INFORLUR 03:24:44 9:38 min.
57 126 COLLDECARRE,TOMAS SUB23 SEGUROS BILBAO 03:24:44 9:38 min.
58 298 ARLEGI,MANU SUB23 TELCO ´M GIMEX 03:24:44 9:38 min.
59 1 AYUELA,GABRIEL SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:24:44 9:38 min.
60 244 GOIKOETXEA,IKER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:24:44 9:38 min.
61 203 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 EISER/INFORLUR 03:24:44 9:38 min.
62 222 MONTANER,JAVIER SUB23 HOSTAL LATORRE 03:24:44 9:38 min.
63 12 RODRIGUEZ,ALEXANDRE SUB23 CLUB CICLISTA CAMBRE CAEI 03:24:44 9:38 min.
64 207 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE 03:24:44 9:38 min.
65 107 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 03:24:44 9:38 min.
66 101 IBARGUREN,OIER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:24:44 9:38 min.
67 285 ALVAREZ,SERGIO SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:24:44 9:38 min.
68 291 VILLAR,PABLO SUB23 TELCO ´M GIMEX 03:24:44 9:38 min.
69 368 SOTO,ANTONIO JESUS SUB23 ALDRO TEAM 03:24:44 9:38 min.
70 236 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:24:44 9:38 min.
71 403 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 DONOSTI BERRI ELKARTEA 03:24:44 9:38 min.
72 331 LARREINA,OIHAN SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:24:44 9:38 min.
73 371 DORRONSORO,UNAI SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 03:24:44 9:38 min.
74 224 MENDIZABAL,ENDIKA SUB23 HOSTAL LATORRE 03:24:44 9:38 min.
75 225 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:24:44 9:38 min.
76 282 GARCIA,DAVID SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:24:44 9:38 min.
77 413 MORCILLO,JON SUB23 HUESCA Í CLUB CICLISTA OS 03:24:44 9:38 min.
78 200 SOLAUN,JULEN SUB23 EISER/INFORLUR 03:24:44 9:38 min.
79 248 CORDON,VICTOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:24:44 9:38 min.
80 4 HAMEN,Diego Andres SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:26:45 11:39 min.
81 256 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 03:29:04 13:58 min.
82 167 CARBONELL,ISAAC SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:29:09 14:03 min.
Corredores clasificados : 82
Clasificación por equipos
1 ALDRO TEAM 09:46:00
2 FUNDACION EUSKADI-EDP 09:47:57 a 1:57
3 SEGUROS BILBAO 09:48:07 a 2:07
4 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 09:49:22 a 3:22
5 PARKING GELTOKIA 09:49:47 a 3:47
6 LIZARTE 09:50:06 a 4:06
7 INFISPORT 09:54:25 a 8:25
8 HOSTAL LATORRE 09:57:41 a 11:41
9 AMPO 09:59:52 a 13:52
10 BAQUE CAMPOS TEAM 09:59:57 a 13:57
11 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 10:03:37 a 17:37
12 EISER/INFORLUR 10:06:51 a 20:51
13 CLUB CICLISTA CAMBRE CAEI 10:06:51 a 20:51
14 TELCO ´M GIMEX 10:06:51 a 20:51
15 ZALLA GOLD TEAM 10:09:07 a 23:07
16 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 10:16:13 a 30:13
Clasificación de : Montaña
1 363 PASTALLE,XAVIER SUB23 ALDRO TEAM 3 Pts
2 321 VALDIVIA,YERAI SUB23 INFISPORT 3 Pts
3 110 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 PARKING GELTOKIA 2 Pts