AFICIONADOS |
martes, 5 de mayo de 2015 |
Torneo Euskaldun: Clasificación completa de la Subida a Urraki
Torneo Euskaldun: Pedrero (Lizarte) vence en Urraki
Torneo Euskaldun: Galería de fotos de la Subida a Urraki
Subida a Urraki (Azpeitia), 115 km. Torneo Euskaldun. 3 mayo.
Clasificación:
1 255 PEDRERO,ANTONIO ELITE LIZARTE 02:53:41
2 238 ARCAS,JORGE ELITE LIZARTE 02:54:07 26 seg.
3 249 MARQUEZ,RAFAEL ELITE LIZARTE 02:54:11 30 seg.
4 156 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:54:11 30 seg.
5 295 AMEZQUETA,JULEN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:54:11 30 seg.
6 392 CALDERON,STEVEN SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:54:11 30 seg.
7 28 CAMPISTROUS,ROMAIN ELITE GSC BLAGNAC 02:54:11 30 seg.
8 279 ITURRIA,MIKEL ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:54:15 34 seg.
9 172 RODRIGUEZ,CRISTIAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:54:19 38 seg.
10 282 PLAZAOLA,ANDER ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:54:22 41 seg.
11 151 GONZALEZ,AITOR ELITE AMPO 02:55:13 1:32 min.
12 150 ELORZA,MIKEL ELITE AMPO 02:55:39 1:58 min.
13 256 RAMIREZ,SANTIAGO ELITE LIZARTE 02:56:19 2:38 min.
14 26 LOUSTAU,VINCENT SUB23 GSC BLAGNAC 02:56:19 2:38 min.
15 280 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:56:19 2:38 min.
16 288 ARANBURU,ALEX SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:56:19 2:38 min.
17 268 ANGOITIA,IOSU SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:56:19 2:38 min.
18 155 OJEDA,IÑIGO ELITE TELCO´M GIMEX 02:56:19 2:38 min.
19 174 CIVERA,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:56:19 2:38 min.
20 185 ALTUR,MARCOS SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:56:19 2:38 min.
21 289 TRUEBA,ALVARO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:56:37 2:56 min.
22 112 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 02:56:37 2:56 min.
23 59 FONT,BERNAT SUB23 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 02:57:38 3:57 min.
24 258 RODRIGUEZ,OSCAR SUB23 LIZARTE 02:58:21 4:40 min.
25 614 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE LIZARTE 02:58:21 4:40 min.
26 137 GANDARIAS,ASIER SUB23 AMPO 02:59:18 5:37 min.
27 233 PLAZAOLA,PATXI ELITE HOSTAL LATORRE 02:59:18 5:37 min.
28 200 ORTEGO DE,ARMANDO ELITE INFISPORT 03:00:37 6:56 min.
29 135 ARRATIBEL,AHETZE SUB23 AMPO 03:00:46 7:05 min.
30 215 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 HOSTAL LATORRE 03:00:46 7:05 min.
31 300 SANCHEZ,RUBEN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:00:46 7:05 min.
32 61 BUENO,JORGE SUB21 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:00:46 7:05 min.
33 297 SANCHEZ,OIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:00:46 7:05 min.
34 180 RUBIO,JESUS ALBERTO ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:01:40 7:59 min.
35 311 CORDON,VICTOR SUB23 DEBABARRENA 03:01:40 7:59 min.
36 366 GUTIERREZ,ALFONSO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:01:40 7:59 min.
37 188 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:01:40 7:59 min.
38 359 GALARRETA,DAVID SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:01:40 7:59 min.
39 58 ALAYON,ANDRES SUB21 RIMO-CONSTRUCCIONES PAULI 03:01:40 7:59 min.
40 276 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:01:40 7:59 min.
41 101 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:01:40 7:59 min.
42 387 GOMEZ,IÑIGO ELITE BIO RACER-CARAVANAS ERAND 03:01:40 7:59 min.
43 149 GOIKOETXEA,PEIO ELITE AMPO 03:01:40 7:59 min.
44 171 CUERVO,CRISTIAN DAVI SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:01:40 7:59 min.
45 106 ZABALETA,AITOR SUB23 PARKING GELTOKIA 03:01:40 7:59 min.
46 170 JIMENEZ,CARLOS ANTON ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:01:40 7:59 min.
47 365 FERNANDEZ,JOSE MANUE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:01:40 7:59 min.
48 123 OCHOA,JAVIER SUB23 SEGUROS BILBAO 03:02:36 8:55 min.
49 202 ARANBURU,ALEX SUB23 INFISPORT 03:03:00 9:19 min.
50 148 GONZALEZ,ALAIN ELITE AMPO 03:03:07 9:26 min.
51 324 LANDABURU,SENEN SUB23 DEMO BIKE 03:03:31 9:50 min.
52 377 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:03:31 9:50 min.
53 55 LUCAS,ALBERTO ELITE RIMO-CONSTRUCCIONES PAULI 03:03:42 10:01 min.
54 293 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:03:51 10:10 min.
55 374 GONZALO,ABEL SUB23 HOSTAL LATORRE 03:04:26 10:45 min.
56 367 PEÑA,YERAI SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:04:26 10:45 min.
57 127 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 SEGUROS BILBAO 03:04:26 10:45 min.
58 57 FORERO,CAMILO ELITE RIMO-CONSTRUCCIONES PAULI 03:04:57 11:16 min.
59 356 ANGULO,ANTONIO ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:05:23 11:42 min.
60 136 CONTRERAS,XABIER SUB23 AMPO 03:06:02 12:21 min.
61 140 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 03:06:02 12:21 min.
62 281 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:06:02 12:21 min.
63 272 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:06:02 12:21 min.
64 241 AZKOITI,MIKEL SUB23 LIZARTE 03:06:02 12:21 min.
65 206 GARVEY,JERONIMO SUB23 INFISPORT 03:06:57 13:16 min.
66 50 JIMENEZ,MANUEL ELITE BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:06:57 13:16 min.
67 234 GONZALEZ,ENRIQUE ROM SUB23 HOSTAL LATORRE 03:07:27 13:46 min.
68 198 REY,AITOR SUB23 INFISPORT 03:07:56 14:15 min.
69 197 RUIZ,YERAI SUB23 INFISPORT 03:08:15 14:34 min.
70 102 BAGUES,URTZI SUB23 PARKING GELTOKIA 03:08:44 15:03 min.
71 330 PLAGARO,CRISTIAN SUB23 DEMO BIKE 03:09:21 15:40 min.
72 214 PELAEZ,JOAN SEBASTIA SUB23 HOSTAL LATORRE 03:09:21 15:40 min.
73 60 MITXELENA,JULEN ELITE GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 03:09:21 15:40 min.
74 107 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 PARKING GELTOKIA 03:09:21 15:40 min.
75 166 YEBRA,IVAN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:09:21 15:40 min.
76 259 ORTUZAR,XABIER SUB23 MAESTRE AMURRIO 03:09:21 15:40 min.
77 104 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 03:09:21 15:40 min.
78 186 INDURAIN,MIGUEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:09:21 15:40 min.
79 113 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:09:21 15:40 min.
80 318 SAIZAR,ALAIN ELITE DEBABARRENA 03:09:21 15:40 min.
81 332 DE LA FUENTE,MARKEL SUB23 EISER-INFORLUR/DURANGUESA 03:09:21 15:40 min.
82 271 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:09:21 15:40 min.
83 388 GOMEZ,JON ELITE BIO RACER-CARAVANAS ERAND 03:09:21 15:40 min.
84 292 UDONDO,GOTZON SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:09:21 15:40 min.
85 209 VALDIVIA,YERAI SUB23 INFISPORT 03:09:21 15:40 min.
86 157 VILLAR,PABLO SUB23 TELCO´M GIMEX 03:11:08 17:27 min.
87 270 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:11:08 17:27 min.
88 390 GONZALEZ,DANIEL ELITE BIZIKLETA.COM 03:11:18 17:37 min.
89 213 ELOSEGI,ENEKO SUB23 HOSTAL LATORRE 03:11:26 17:45 min.
90 222 OLIVAN,ALEJANDRO SUB23 HOSTAL LATORRE 03:11:57 18:16 min.
91 224 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE 03:11:57 18:16 min.
92 251 MTEZ DE MORENTIN,RAU ELITE LIZARTE 03:11:57 18:16 min.
93 291 RUIZ,GORKA SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:12:23 18:42 min.
94 260 URIARTE,ALEXANDER SUB23 MAESTRE AMURRIO 03:12:23 18:42 min.
95 389 GARCIA,ENEKO ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:12:31 18:50 min.
96 143 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 03:12:31 18:50 min.
97 337 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 03:12:31 18:50 min.
98 100 GURUTZEALDE,IKER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:12:31 18:50 min.
99 305 GOIKOETXEA,IKER SUB23 DEBABARRENA 03:12:31 18:50 min.
100 304 TABOADA,ASIER SUB23 DEBABARRENA 03:12:31 18:50 min.
101 153 ALTUNA,ERIK ELITE TELCO´M GIMEX 03:13:04 19:23 min.
102 103 UNANUE,JON ANDER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:13:53 20:12 min.
103 144 OLAZIREGI,AITOR SUB23 AMPO 03:13:53 20:12 min.
104 109 PALACIO,ENAITZ SUB23 PARKING GELTOKIA 03:13:53 20:12 min.
105 298 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:13:53 20:12 min.
106 141 MATEOS,ANDONI SUB23 AMPO 03:13:53 20:12 min.
107 328 URKIOLA,OSKAR SUB23 DEMO BIKE 03:13:53 20:12 min.
Equipos:
1 LIZARTE 08:41:59
2 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:44:56 a 2:57
3 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:46:57 a 4:58
4 BAQUE CAMPOS TEAM 08:47:07 a 5:08
5 AMPO 08:50:10 a 8:11
6 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 08:56:37 a 14:38
7 TELCO´M GIMEX 08:59:51 a 17:52
8 SEGUROS BILBAO 09:03:39 a 21:40
9 HOSTAL LATORRE 09:04:30 a 22:31
10 RIMO-CONSTRUCCIONES PAULI 09:10:19 a 28:20
11 INFISPORT 09:10:34 a 28:35
12 PARKING GELTOKIA 09:12:04 a 30:05
13 DEBABARRENA 09:23:32 a 41:33
14 DEMO BIKE 09:26:45 a 44:46
Montaña
1 392 CALDERON,STEVEN SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 6 Pts
2 255 PEDRERO,ANTONIO ELITE LIZARTE 3 Pts
3 172 RODRIGUEZ,CRISTIAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 3 Pts
4 238 ARCAS,JORGE ELITE LIZARTE 2 Pts
5 135 ARRATIBEL,AHETZE SUB23 AMPO 2 Pts
6 249 MARQUEZ,RAFAEL ELITE LIZARTE 1 Pts
7 174 CIVERA,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 Pts
Metas Volantes
1 149 GOIKOETXEA,PEIO ELITE AMPO 3 Pts
2 200 ORTEGO DE,ARMANDO ELITE INFISPORT 2 Pts