FÉMINAS |
miércoles, 8 de enero de 2020 |
La Sub23 Sarah Gigante puede con todas en la CRI femenina australiana
La Sub23 Sarah Gigante (19 años cumplidos en octubre) se ha proclamdo campeona de Australia CRI tras superar a todas sus rivales, incluidas las Élite, y relegar a la segunda plaza final a la ciclista del Mitchelton Scott, Grace Brown.
En la categoría Júnior el oro ha sido para Alyssa Polites.
Campeonato de Australia CRI
Élite y Sub23 Mujeres
Federation University, Mount Helen
28.6 km
1. 1 Sarah GIGANTE* (Team TibcoSilicon Valley Bank) 42:41.82
2. 2 Grace BROWN (Mitchelton Scott) 42:50.99 +9.1
3. 13 Emily HERFOSS (Roxsolt Attaquer) 42:52.13 +10.3
4. 5 Amanda SPRATT (Mitchelton-Scott) 43:23.29 +41.4
5. 8 Shara GILLOW (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) 43:34.39 +52.5
6. 4 Lucy KENNEDY (Mitchelton-Scott) 43:40.16 +58.3
7. 20 Kate PERRY (Specialized Women's Racing) 43:52.30 +1:10.4
8. 29 Nicole FRAIN (Sydney Uni - Staminade) 44:44.94 +2:03.1
9. 18 Bree WILSON (Roxsolt Attaquer) 44:56.66 +2:14.8
10. 21 Jaime GUNNING* (Specialized Women's Racing) 45:02.41 +2:20.5
11. 81 Alana FORSTER (Vikings Cycling Club) 45:12.60 +2:30.7
12. 47 Kirsty DEACON (Veris Racing Women's Team) 45:56.13 +3:14.3
13. 36 Emily WATTS* (Subaru Giant Women) 46:49.78 +4:07.9
14. 60 Chloe MORAN* (Central Districts Cycling Club) 47:43.88 +5:02.0
15. 55 Katie BANERJEE (Harlequin Cycling Club) 48:07.91 +5:26.0
16. 22 Ashlee JONES* (Specialized Women's Racing) 48:10.15 +5:28.3
17. 66 Amber PATE (Norwood Cycling Club) 48:18.24 +5:36.4
18. 85 Rhianon NORTON (Shepparton Cycling Club) 48:26.37 +5:44.5
19. 74 Chelsea HOLMES* (South Coast Cycling Club) 49:12.96 +6:31.1
20. 41 Lucia AZZOPARDI* (Subaru-Giant Women) 50:02.03 +7:20.2
21. 43 Pia SMITH (Gusto StepFWD Sukuzi) 51:40.45 +8:58.6
22. 71 Sharni MORLEY* (Brunswick Cycling Club) 53:39.81 +10:57.9
23. 84 Tania LAUNDER (St Kilda Cycling Club) 54:39.03 +11:57.2
24. 86 Erin MACDONALD (Sydney Uni Velo Club) 55:35.34 +12:53.5
40,2 km/h
Han salido: 24
Júnior Mujeres
18,8 km
1. 4 Alyssa POLITES (Carnegie Caulfiled Cycling Club) 28:27.63
2. 1 Francesca SEWELL (Gold Coast Cycling Club) 28:50.70 +23.0
3. 2 Catelyn TURNER (Launceston City Cycling Club) 29:21.06 +53.4
4. 5 Haylee FULLER (Dubbo Cycling Club) 29:37.62 +1:09.9
5. 7 Alli ANDERSON (Port Adelaide Cycling Club) 30:39.11 +2:11.4
6. 9 Liliana MCLENNAN (Balmoral Cycling Club) 31:06.15 +2:38.5
7. 8 Olivia SENS (Bendigo & District CC) 31:20.32 +2:52.6
8. 13 Sarah DOYLE (Blackburn Cycling Club) 31:38.59 +3:10.9
9. 3 Ella SIBLEY (South Coast Cycling Club) 32:22.15 +3:54.5
10. 11 Hayley JENKINS (Brunswick Cycling Club) 32:41.82 +4:14.1
11. 6 Tahlia DOLE (Illawarra Cycling Club) 32:57.02 +4:29.3
12. 10 Eloise SANDOW (Norwood Cycling Club) 34:00.26 +5:32.6
13. 12 Olive TUTT (Armidale Cycling Club) 34:21.52 +5:53.8
39,6 km/h