AFICIONADOS |
miércoles, 24 de junio de 2015 |
Héctor Carretero (Lizarte) gana el Memorial Anza de Tolosa
Héctor Carretero (Lizarte) ha ganado este mediodía el XXXVIII Memorial Jose María Anza que se ha disputado en la localidad guipuzcoana de Tolosa, prueba perteneciente al Torneo Lehendakari de la Federación Vasca de Ciclismo.
Clasificación:
1 243 CARRETERO,HECTOR SUB23 LIZARTE 02:48:37
2 179 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:48:52 15 seg.
3 177 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:48:52 15 seg.
4 185 ALTUR,MARCOS SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:48:52 15 seg.
5 336 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 02:48:52 15 seg.
6 271 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:50 1:13 min.
7 275 IRISARRI,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:50 1:13 min.
8 137 GANDARIAS,ASIER SUB23 AMPO 02:49:50 1:13 min.
9 292 UDONDO,GOTZON SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:49:50 1:13 min.
10 269 ARISTI,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:50:14 1:37 min.
11 298 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:50:14 1:37 min.
12 118 ETXABE,JOKIN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:50:14 1:37 min.
13 102 BAGUES,URTZI SUB23 PARKING GELTOKIA 02:50:14 1:37 min.
14 280 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:50:14 1:37 min.
15 288 ARANBURU,ALEX SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:50:14 1:37 min.
16 174 CIVERA,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:50:14 1:37 min.
17 215 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:50:14 1:37 min.
18 197 RUIZ,YERAI SUB23 INFISPORT 02:50:14 1:37 min.
19 203 ESKIBEL,IKER SUB23 INFISPORT 02:50:14 1:37 min.
20 181 LASTRA,JONATHAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:50:14 1:37 min.
21 268 ANGOITIA,IOSU SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:50:14 1:37 min.
22 407 GIDAY,KIBROM H. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:50:14 1:37 min.
23 211 WALLACE,CRAIG SUB23 INFISPORT 02:50:22 1:45 min.
24 142 MATXINEA,MIKEL SUB23 AMPO 02:51:13 2:36 min.
25 26 CABANEL,Vincent SUB23 CASTELSARRASIN 02:52:02 3:25 min.
26 311 CORDON,VICTOR SUB23 DEBABARRENA 02:52:55 4:18 min.
27 314 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 DEBABARRENA 02:53:12 4:35 min.
28 139 IRIZAR,JULEN SUB23 AMPO 02:53:12 4:35 min.
29 119 ETXABE,BEÑAT SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:12 4:35 min.
30 188 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:53:12 4:35 min.
31 276 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:53:12 4:35 min.
32 122 CABEDO,OSCAR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:12 4:35 min.
33 258 RODRIGUEZ,OSCAR SUB23 LIZARTE 02:53:12 4:35 min.
34 140 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 02:53:12 4:35 min.
35 123 OCHOA,JAVIER SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:12 4:35 min.
36 313 ROJO,URKI SUB23 DEBABARRENA 02:53:36 4:59 min.
37 330 PLAGARO,CRISTIAN SUB23 DEMO BIKE 02:53:52 5:15 min.
38 328 URKIOLA,OSKAR SUB23 DEMO BIKE 02:53:52 5:15 min.
39 107 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 PARKING GELTOKIA 02:53:52 5:15 min.
40 165 ARANA,ASIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:53:52 5:15 min.
41 337 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 02:53:52 5:15 min.
42 404 HAILU,HAILEMELEKOT W SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 02:53:57 5:20 min.
43 283 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:53:57 5:20 min.
44 374 GONZALO,ABEL SUB23 HOSTAL LATORRE 02:54:32 5:55 min.
45 175 SEAGE,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:55:05 6:28 min.
46 127 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 SEGUROS BILBAO 02:55:05 6:28 min.
47 332 DE LA FUENTE,MARKEL SUB23 EISER-INFORLUR/DURANGUESA 02:55:05 6:28 min.
48 304 TABOADA,ASIER SUB23 DEBABARRENA 02:55:05 6:28 min.
49 157 VILLAR,PABLO SUB23 TELCO´M GIMEX 02:55:48 7:11 min.
50 259 ORTUZAR,XABIER SUB23 MAESTRE AMURRIO 02:55:48 7:11 min.
51 195 COTILLAS,DAVID SUB23 INFISPORT 02:55:48 7:11 min.
52 273 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:55:48 7:11 min.
53 327 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 DEMO BIKE 02:55:48 7:11 min.
54 377 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:55:48 7:11 min.
55 109 PALACIO,ENAITZ SUB23 PARKING GELTOKIA 02:56:55 8:18 min.
56 342 OLABERRIA,PELLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:57:45 9:08 min.
57 143 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 02:57:45 9:08 min.
58 333 MUNITXA,JON SUB23 EISER-INFORLUR/DURANGUESA 02:57:45 9:08 min.
59 114 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:57:50 9:13 min.
60 209 VALDIVIA,YERAI SUB23 INFISPORT 02:57:50 9:13 min.
61 219 LASARTE,IÑIGO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:57:50 9:13 min.
62 245 EZKIETA,BEÑAT SUB23 LIZARTE 02:57:50 9:13 min.
63 246 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 02:57:50 9:13 min.
64 202 ARANBURU,ALEX SUB23 INFISPORT 02:57:50 9:13 min.
65 101 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 PARKING GELTOKIA 02:57:50 9:13 min.
66 171 CUERVO,CRISTIAN DAVI SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:57:50 9:13 min.
67 169 UNANUE,ASIER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:57:50 9:13 min.
68 196 MORALES,AITOR SUB23 INFISPORT 02:57:50 9:13 min.
69 303 GALLASTEGI,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:58:32 9:55 min.
70 308 HERNANDEZ,AITOR SUB23 DEBABARRENA 02:58:32 9:55 min.
71 261 MARQUINEZ,DANIEL SUB23 MAESTRE AMURRIO 02:58:32 9:55 min.
72 232 GRECIANO,ANGEL SUB23 HOSTAL LATORRE 02:58:32 9:55 min.
73 248 LABAIRU,ASIER SUB23 LIZARTE 02:58:32 9:55 min.
74 274 DOMINGUEZ,YERAY SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:58:32 9:55 min.
75 244 CASTRILLO,JAIME SUB23 LIZARTE 02:58:32 9:55 min.
76 262 SASIAIN,GALDER SUB23 MAESTRE AMURRIO 02:58:32 9:55 min.
77 370 MEDRANO,MIKEL SUB23 BELCYCLING T.K. 02:58:32 9:55 min.
78 162 AURELL,LUCAS SUB23 TELCO´M GIMEX 02:58:32 9:55 min.
79 369 PLAZA,MIKEL SUB23 LAGUNTASUNA C.C. 02:58:32 9:55 min.
80 106 ZABALETA,AITOR SUB23 PARKING GELTOKIA 02:58:32 9:55 min.
81 260 URIARTE,ALEXANDER SUB23 MAESTRE AMURRIO 03:00:52 12:15 min.
Equipos:
1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:26:36
2 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:29:54 a 3:18
3 BAQUE CAMPOS TEAM 08:30:18 a 3:42
4 LIZARTE 08:30:41 a 4:05
5 INFISPORT 08:30:50 a 4:14
6 AMPO 08:34:15 a 7:39
7 SEGUROS BILBAO 08:36:38 a 10:02
8 DEBABARRENA 08:39:43 a 13:07
9 PARKING GELTOKIA 08:41:01 a 14:25
10 HOSTAL LATORRE 08:42:36 a 16:00
11 DEMO BIKE 08:43:32 a 16:56
12 TELCO´M GIMEX 08:48:12 a 21:36
13 MAESTRE AMURRIO 08:52:52 a 26:16
Montaña
1 177 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5 Pts
2 243 CARRETERO,HECTOR SUB23 LIZARTE 3 Pts
3 123 OCHOA,JAVIER SUB23 SEGUROS BILBAO 3 Pts
4 185 ALTUR,MARCOS SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 3 Pts
5 140 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 2 Pts
6 336 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 1 Pts
7 188 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 Pts