AFICIONADOS |
sábado, 27 de febrero de 2016 |
Euskaldun: Julen Amarika gana en Zumaia
Julen Amarika (Aldro) ha sido el vencedor de la Zumaiako Saria, la primera carrera del Trofeo Euskaldun, que ha inaugurado la temporada vasca de ciclismo aficionado con ocho vueltas a un circuito hasta completar 112,5 kilómetros.
Amarika ha superado a Jaime Castrillo (Lizarte), con quien se había fugado a 3,5 kilómetros de meta, mientras que su compañero de equipo Miguel Ángel Fernández (Aldro) ha liderado el pelotón para auparse con la tercera plaza.
15 corredores no han sido clasificados porque no han podido ser identificados a causa del chubasquero, que les tapaba el dorsal.
Clasificación:
1 AMARIKA,JULEN ESP19951101 SUB23 ALDRO TEAM 02:48:38
2 CASTRILLO,JAIME ESP19960313 SUB23 LIZARTE 02:48:40
3 FERNANDEZ,MIGUEL ANG ESP19970321 SUB23 ALDRO TEAM 02:49:01
4 IBARGUREN,OIER ESP19970127 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:01
5 LANDALUZE,IÑIGO ESP19970723 BAQUE CAMPOS TEAM 02:49:01
6 ALONSO,PABLO ESP19970720 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:49:01
7 VIEJO,JOSE DANIEL ESP19971208 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:49:01
8 ALONSO,MIKEL ESP19960923 SUB23 EUSKADI-EDP 02:49:01
9 GUTIERREZ,ALFONSO ESP19960411 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:49:01
10 ETXABE,GORKA ESP19960715 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:01
11 SAMITIER,SERGIO ESP19950831 SUB23 LIZARTE 02:49:01
12 IGLESIAS,ALEJANDRO ESP19970830 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:49:01
13 ALCAIDE,MIGUEL ANGEL ESP19960805 SUB23 INFISPORT 02:49:01
14 GOMEZ,BENJAMIN ESP19960915 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:49:01
15 URRUZMENDI,ONDITZ ESP19960219 SUB23 DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:49:01
16 AGUIRRE,ARKAITZ ESP19970124 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:01
17 GALVAN,FRANCISCO ESP19971201 SUB23 LIZARTE 02:49:01
18 FONT,BERNAT ESP19940207 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:01
19 GONZALO,ABEL ESP19950105 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:49:01
20 PEREZ,ASIER ESP19970102 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:01
21 RUIZ,GORKA ESP19960920 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:49:01
22 NORIEGA,DIEGO ESP19940118 SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:49:01
23 MARTINEZ DE MORENTIN ESP19911109 ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:49:01
24 LABAIRU,ASIER ESP19960423 SUB23 LIZARTE 02:49:01
25 ALONSO,IVAN ESP19970225 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:49:01
26 ORMAETXEA,PAUL ESP19960419 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:01
27 CORDON,VICTOR ESP19961227 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:49:01
28 URKIOLA,OSKAR ESP19951110 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:49:01
29 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:01
30 SOLDEVILA,ANDREU ESP19960111 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:49:01
31 CHAFER,OTTO FAUSTO ESP19950321 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:49:01
32 IRISARRI,GABRIEL ESP19960517 SUB23 LIZARTE 02:49:01
33 SOTIL,GAIZKA ESP19970228 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:01
34 ERRAZKIN,XUBAN ESP19960825 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:01
35 JUANGO,ODEI ESP19951106 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:49:01
36 CASADO,DAVID ESP19971209 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:01
37 RODRIGUEZ,AITOR ESP19970520 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:49:01
38 ARAMENDI,DORIAN FRA19960506 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:01
39 GIL,JON ESP19970604 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:01
40 MARQUEZ,MARTI ESP19960209 SUB23 LIZARTE 02:49:01
41 COBOS,CARLOS ESP19950520 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:49:01
42 PEREZ,FRANCISCO ESP19961218 SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:49:01
43 CASTRILLO,RAUL ESP19961203 SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:49:01
44 DE PABLOS,DAVID ESP19940329 SUB23 LIZARTE 02:49:01
45 MATEOS,ANDONI ESP19950929 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:01
46 ESKIBEL,IKER ESP19930803 ELITE INFISPORT 02:49:01
47 GARBAYO,DAVID ESP19951222 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:49:01
48 CANTONI,DANIELE ITA19960425 SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:49:01
49 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 ELITE TELCO´M GIMEX 02:49:01
50 JARY,GEORGE GBR19970216 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:49:01
51 REY,AITOR ESP19930724 ELITE INFISPORT 02:49:10
52 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:15
53 SAINZ,ADRIAN ESP19950518 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:19
54 PAREDES,MIKEL ESP19971017 SUB23 AMPO 02:49:27
55 OSORO,PELLO ESP19920129 ELITE EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:49:27
56 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:27
57 COSTALES,ENOL ESP19940609 SUB23 BICICLETAS SANCHEZ-CACHUL 02:49:27
58 ECHEVERRIA,IMANOL ESP19971025 SUB23 LIZARTE 02:49:32
59 VILLAR,PABLO ESP19950425 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:49:32
60 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A ESP19950915 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:49:47
61 ORMAZABAL,ASIER ESP19960130 SUB23 LIZARTE 02:49:50
62 AGUERO,JUANJO ESP19940113 SUB23 ALDRO TEAM 02:49:50
63 SOLAUN,JULEN ESP19970603 SUB23 EISER/INFORLUR 02:49:50
64 AGIRRE,JON ESP19970910 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:50
65 MANTEROLA,PEIO ESP19970812 SUB23 AMPO 02:49:54
66 MONTANER,JAVIER ESP19960328 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:51:21
67 DORRONSORO,UNAI ESP19971204 SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 02:51:21
68 ARANA,ASIER ESP19950508 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:51:21
69 GARCIA,DAVID ESP19970725 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:52:12
70 WEWIOR,DOMINIK POL19960127 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:52:40
71 AROZENA,ASIER ESP19971027 SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 02:52:40
72 CONTRERAS,XABIER ESP19960829 SUB23 AMPO 02:52:46
73 PALACIO,ENAITZ ESP19951227 SUB23 KARRANTZA S.C. 02:52:46
74 SARASOLA,MIKEL ESP19970216 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:53:02
75 ROTAETXE,EUKENI ESP19970812 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:02
76 ORTUZAR,XABIER ESP19950606 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:53:15
77 LARREINA,OIHAN ESP19970113 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:53:15
78 RUIZ,CARLOS ESP19970707 SUB23 LIZARTE 02:53:19
79 UNANUE,JON ANDER ESP19961005 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:53:32
80 ZABALETA,AITOR ESP19960823 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:53:32
81 LASARTE,IÑIGO ESP19941227 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:53:55
82 OSORO,TXOMIN ESP19960802 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:53:55
83 ANDEMESKEL,AWET ERI19920205 ELITE NER GROUP - MARCO POLO 02:53:55
84 GOIKOETXEA,IKER ESP19950923 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:53:55
85 SILVA,KAYDRIAN R. BRA19971120 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:54:40
86 GUTIERREZ,XABIER ESP19971219 SUB23 EISER/INFORLUR 02:54:52
Por equipos:
1 LIZARTE 08:26:42
2 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 08:27:03
3 PARKING GELTOKIA 08:27:03
4 BAQUE CAMPOS TEAM 08:27:03
5 SEGUROS BILBAO 08:27:03
6 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:27:03
7 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 08:27:03
8 HOSTAL LATORRE 08:27:03
9 RH POLARTEC FUNDACION CON 08:27:03
10 INFISPORT 08:27:12
11 ALDRO TEAM 08:27:29
12 TELCO´M GIMEX 08:27:34
13 AMPO 08:32:07
14 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:32:23
15 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 08:35:31
16 ZALLA GOLD TEAM 08:36:39