CICLO-CROSS |
domingo, 5 de enero de 2014 |
Guerrero (élite) y Orts (sub 23), campeones de la C. Valenciana (Clasificaciones COMPLETAS)
Daniel Guerrerero, en elite; Felipe Orts, en sub-23; Vicente Martínez, en júnior; Borja Altur, en cadetes; Tania Martínez, en féminas elite; Alba Teruel, en féminas júnior; Sofía Rodríguez, en féminas cadetes; Dany Díaz, en sénior; Raúl Ballester, en máster 30; Paco Pla, en máster 40; José J. Balaguer, en máster 50; Emilio Fandos, en máster 60; Alba Gómez, en infantiles; y Leyre Almena, en promesas, han sido los corredores que se han enfundado los maillots de campeones de la Comunitat Valenciana de Ciclocross esta temporada, aunque cinco de ellosya sabían lo que era portar el maillot de campeón la pasada temporada: Dani Guerrero, Felipe Orts (que se estrena como sub-23), Alba Teruel, Paco Pla y José J. Balaguer.
El Trofeo Ciutat de Segorbe ha sido la carrera en la que se ha puesto en juego esta mañana los títulos del Campeonato Autonómico bajo la organzación de la UC Alto Palancia. La carrera se ha desarrollado en un marco incomparable, en el Parque Natural de La Esperanza, y ha contado un numeroso público que ha presenciado un gran espectáculo de ciclocross. Aunque la temperatura era más bien baja, el día ha sido muy agradable al con correr viento y se ha podido disfrutar de un gran circuito que aún ha sido más duro y exigente de lo que se preveía.
La competición se ha celebrado en el mismo escenario en el que se celebrará el próximo Campeonato de España de Ciclocross la próxima semana y han asistido a la entrega de trofeos el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, que se ha mostrado muy volcado con el deporte de las dos ruedas; los directivos de la UC Alto Palancia, y el presidente de la FCCV, Amadeo Olmos.
Fuente: Federación Valenciana
Élite y sub 23:
1 1001 GUERRERO,Daniel ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:02:42
2 1081 NAVARRO,Agustin ELITE CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 01:03:17 35 seg.
3 1044 DIAZ,Iván ELITE CULTBIKES-SPECIALIZED 01:04:24 1:42 min.
4 1052 ORTS,Felipe SUB23 BENIGANIM 01:05:24 2:42 min.
5 1047 GOMEZ,Iñigo ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 01:06:01 3:19 min.
6 1035 BETALU,Josep ELITE CKT UAM MONTO 01:06:38 3:56 min.
7 1009 GARCIA,Alvaro ELITE BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 01:07:01 4:19 min.
8 1077 SUAREZ,Kevin SUB23 LA PAZ CC 01:07:22 4:40 min.
9 1048 GOMEZ,Jon ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 01:07:41 4:59 min.
10 1057 CONTRERAS,Joaquin SUB23 BELGA 01:07:49 5:07 min.
11 1004 OLIVARES,David ELITE AEL TXIRRINDULARI 01:08:05 5:23 min.
12 1018 MARQUES,Jose fco ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 01:09:02 6:20 min.
13 1010 PERALES,Oscar ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:09:37 6:55 min.
14 1020 HURTADO,Luis ELITE GRUPESA CHULVI 01:09:44 7:02 min.
15 1053 RIBERA,Jos• manuel SUB23 GAC BIKES MOIXENT FORE 01:10:19 7:37 min.
16 1058 MARTINEZ,Juan SUB23 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:10:35 7:53 min.
17 1055 CANDEL,Ruben SUB23 RIBA-ROJA 01:11:15 8:33 min.
18 1015 GERICO,Fco. jos• ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:18:22 1 Vts
19 1040 FERNANDEZ,Sergio iva ELITE FERRER BIKES 01:18:22 1 Vts
20 1011 SERRANO,Antonio ELITE MONOVER 01:18:22 1 Vts
21 1021 FEO,Javier ELITE EQUIP CICLISTA MOIXENT 01:18:22 1 Vts
22 1054 CUCARELLA,Guillem SUB23 SPIRIT BIKE 01:18:22 1 Vts
23 1006 CULLELL,Jorda ELITE FARNERS CLUB CICLISTA 01:18:22 1 Vts
24 1007 RAMIREZ,Fco.manuel ELITE CLINICONFORT-BICISPRINT 01:18:22 1 Vts
25 1062 BELENGUER,Cesar anto SUB23 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:18:22 1 Vts
26 1008 PERALES,Santiago ELITE ONTINYENT 01:18:22 1 Vts
27 1078 RAPOSO,Santiago SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 01:18:22 1 Vts
28 1076 BALAGUER,Julián SUB23 DEPORTES BALAGUER 01:18:22 1 Vts
-- 1017 ESCRIG,Adrian vicen ELITE RIBA-ROJA DNF
-- 1022 DE MINGO,Raúl ELITE ALBORAYA DNF
-- 1037 LOPEZ,José-manuel ELITE MASAMAGRELL DNF
-- 1059 CARCELLER,Gabriel SUB23 ALCORA DNF
-- 1063 CABEDO,Oscar SUB23 BICICLETES CABEDO DNF
-- 1069 CUESTA,Jonhatan SUB23 CULTBIKES-SPECIALIZED DNF
Elites:
1 1001 GUERRERO,Daniel ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:02:42
2 1081 NAVARRO,Agustin ELITE CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 01:03:17 35 seg.
3 1044 DIAZ,Iván ELITE CULTBIKES-SPECIALIZED 01:04:24 1:42 min.
4 1047 GOMEZ,Iñigo ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 01:06:01 3:19 min.
5 1035 BETALU,Josep ELITE CKT UAM MONTO 01:06:38 3:56 min.
6 1009 GARCIA,Alvaro ELITE BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 01:07:01 4:19 min.
7 1048 GOMEZ,Jon ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 01:07:41 4:59 min.
8 1004 OLIVARES,David ELITE AEL TXIRRINDULARI 01:08:05 5:23 min.
9 1018 MARQUES,Jose fco ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 01:09:02 6:20 min.
10 1010 PERALES,Oscar ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:09:37 6:55 min.
11 1020 HURTADO,Luis ELITE GRUPESA CHULVI 01:09:44 7:02 min.
12 1015 GERICO,Fco. jos• ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:18:22 1 Vts
13 1040 FERNANDEZ,Sergio iva ELITE FERRER BIKES 01:18:22 1 Vts
14 1011 SERRANO,Antonio ELITE MONOVER 01:18:22 1 Vts
15 1021 FEO,Javier ELITE EQUIP CICLISTA MOIXENT 01:18:22 1 Vts
16 1006 CULLELL,Jorda ELITE FARNERS CLUB CICLISTA 01:18:22 1 Vts
17 1007 RAMIREZ,Fco.manuel ELITE CLINICONFORT-BICISPRINT 01:18:22 1 Vts
18 1008 PERALES,Santiago ELITE ONTINYENT 01:18:22 1 Vts
Podio CV:
1 1001 GUERRERO,Daniel ELITE CLINICONFORT BICISPRINT
2 1044 DIAZ,Iván ELITE CULTBIKES-SPECIALIZED
3 1009 GARCIA,Alvaro ELITE BIGBIKES-VELO CLUB CARLET
Sub 23:
1 1052 ORTS,Felipe SUB23 BENIGANIM 01:05:24 min.
2 1077 SUAREZ,Kevin SUB23 LA PAZ CC 01:07:22 1:58 min.
3 1057 CONTRERAS,Joaquin SUB23 BELGA 01:07:49 2:25 min.
4 1053 RIBERA,Jos• manuel SUB23 GAC BIKES MOIXENT FORE 01:10:19 4:55 min.
5 1058 MARTINEZ,Juan SUB23 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:10:35 5:11 min.
6 1055 CANDEL,Ruben SUB23 RIBA-ROJA 01:11:15 5:51 min.
7 1054 CUCARELLA,Guillem SUB23 SPIRIT BIKE 01:18:22 1 Vts
8 1062 BELENGUER,Cesar anto SUB23 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:18:22 1 Vts
9 1078 RAPOSO,Santiago SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 01:18:22 1 Vts
10 1076 BALAGUER,Julián SUB23 DEPORTES BALAGUER 01:18:22 1 Vts
Podio CV:
1 1052 ORTS,Felipe SUB23 BENIGANIM
2 1057 CONTRERAS,Joaquin SUB23 BELGA
3 1053 RIBERA,Jos• manuel SUB23 GAC BIKES MOIXENT FORE
Juniors:
1 2035 SEVILLA,Diego pablo JUN-2 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:43:54 min.
2 2045 FERNANDEZ,Raul JUN-2 EL ROSAL C.C. 00:44:00 6 seg.
3 2005 MARTINEZ,Vicent JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:44:06 12 seg.
4 2006 LLACER,Eduardo JUN-2 COVES DE SANT JOSEP 00:45:27 1:33 min.
5 2001 LLINARES,Josep JUN-2 GANDIA TERRA I MAR 00:45:44 1:50 min.
6 2003 CALATAYUD,Miguel JUN-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:46:59 3:05 min.
7 2011 RUIZ,Joan JUN-1 AEL TXIRRINDULARI 00:47:09 3:15 min.
8 2002 CARRATALA,Francisco JUN-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:47:22 3:28 min.
9 2033 CARNICER,Cristobal JUN-2 BICICLETAS CABEDO 00:48:40 4:46 min.
10 2038 ZURRIAGA,Victor JUN-2 THE BIKE RUN 00:49:37 5:43 min.
11 2030 JIMENEZ,Joan JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:49:37 5:43 min.
12 2004 MOTA,Damian JUN-2 AEL TXIRRINDULARI 01:01:49 1 Vts
13 2037 PASCUAL,Ivan JUN-1 AEL TXIRRINDULARI 01:14:11 2 Vts
Podio CV:
1 2005 MARTINEZ,Vicent JUN-2 CASTILLO DE ONDA
2 2006 LLACER,Eduardo JUN-2 COVES DE SANT JOSEP
3 2001 LLINARES,Josep JUN-2 GANDIA TERRA I MAR
Cadetes:
1 2060 ALTUR,Borja CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:37:22
2 2076 ALBERDI,Jokin CAD-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:38:15 53 seg.
3 2054 ARANDA,Adrian CAD-2 M PASCUAL MOMPARLER DAVID 00:38:27 1:05 min.
4 2059 PEÑALVER,Manuel CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:38:40 1:18 min.
5 2051 GOMEZ,Oriol CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:39:28 2:06 min.
6 2053 TOMAS,Andreu sales CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:39:37 2:15 min.
7 2055 LLORET,Miguel CAD-1 RESTAUR ZAFIRO TEAM 00:40:29 3:07 min.
8 2057 GARRIDO,Carlos CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:41:10 3:48 min.
9 2058 MARTINEZ,Alejandro CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:41:23 4:01 min.
10 2063 PLA,Alfonso CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:42:40 5:18 min.
11 2050 ESCRIHUELA,Rafael ar CAD-1 GANDIA JORGE CANET 01:01:49 1 Vts
12 2056 CASTELLO,Tomas CAD-2 GANDIA JORGE CANET 01:01:49 1 Vts
Podio CV:
1 2060 ALTUR,Borja CAD-2 GANDIA JORGE CANET
2 2054 ARANDA,Adrian CAD-2 M PASCUAL MOMPARLER DAVID
3 2059 PEÑALVER,Manuel CAD-2 GANDIA JORGE CANET
Féminas élite y junior:
1 2102 MARTIN,Rocio F-ELI SEMAR CC 00:47:20 min.
2 2149 NUÑO,Aida F-ELI MMR BIKES 00:47:47 27 seg.
3 2126 CASTRO,Isabel F-ELI AQUAGEST 00:51:34 4:14 min.
4 2116 MARTINEZ,Tania F-ELI CLINICONFORT 00:52:11 4:51 min.
5 2117 TERUEL,Alba (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA 00:52:30 5:10 min.
6 2123 LLORET,Elena F-ELI AITANA 00:52:59 5:39 min.
7 2143 SANCHIS,Anna F-ELI BIZKAIA-DURANGO 01:01:49 1 Vts
8 2125 DUARTE,Desiree F-JUN AQUAGEST 01:01:49 1 Vts
9 2120 FELIX,Empar (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA 01:01:49 1 Vts
10 2119 VALERO,Eva F-ELI BIGBIKES VELO CLUB CARLET 01:01:49 1 Vts
11 2158 MURGIA,Maite F-ELI LOINTEK 01:01:49 1 Vts
12 2148 VALLES,Blanca F-JUN AYMORY SEGU COMPETITIO 01:01:49 1 Vts
13 2115 SOLERA,Patricia (f) F-JUN ROMOVI RUSTIC LEVANTE 01:01:49 1 Vts
14 2112 RUFANGES,Maria carme F-ELI CICLOCLINIC 01:01:49 1 Vts
15 2122 ARANDA,Ana F-ELI CHELVA BIKE RACING 01:14:11 2 Vts
Podio CV Féminas Elites:
1 2116 MARTINEZ,Tania F-ELI CLINICONFORT
2 2123 LLORET,Elena F-ELI AITANA
3 2143 SANCHIS,Anna F-ELI BIZKAIA-DURANGO
Podio Cv Feminas Junior:
1 2117 TERUEL,Alba (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA
2 2120 FELIX,Empar (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA
3 2115 SOLERA,Patricia (f) F-JUN ROMOVI RUSTIC LEVANTE
Féminas cadetes:
1 2098 TRABAZO,Irene F-CAD MARIN C.C. 01:01:49
2 2090 RODRIGUEZ,Sofia F-CAD ROMOVI RUSTIC LEVANTE 01:01:49 1 Vts
3 2099 ORTIZ,Rosalia F-CAD ENBICI GRUPO SALVAJE 01:01:49 1 Vts
4 2101 FERRERES,Isabel (f) F-CAD ROMOVI RUSTIC LEVANTE 01:01:49 1 Vts
5 2097 MURLA,Noelia F-CAD ROMOVI RUSTIC LEVANTE 01:14:11 2 Vts
Podio CV:
1 2090 RODRIGUEZ,Sofia F-CAD ROMOVI RUSTIC LEVANTE
2 2101 FERRERES,Isabel (f) F-CAD ROMOVI RUSTIC LEVANTE
3 2097 MURLA,Noelia F-CAD ROMOVI RUSTIC LEVANTE
Senior y Master 30:
1 3318 BALLESTER,Raul MA-30 GRUPESA CHULVI 00:36:36
2 3006 APARISI,Javier MA-30 EUROLOSA 00:36:48 12 seg.
3 3028 REÑE,Jordi MA-30 SCOTT CONCEPT NICOGASS 00:37:10 34 seg.
4 3111 DIAZ,Dany SENIO GANDIA RENAULT GINESTAR 00:37:22 46 seg.
5 3070 DE LA FUENTE,Isaka MA-30 SCOTT BIKES 00:37:39 1:03 min.
6 3042 ASENSI,Gustavo MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:37:43 1:07 min.
7 3109 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 00:38:12 1:36 min.
8 3100 VILLALBA,Rafael SENIO SOULBIKES ALZIRA 00:38:12 1:36 min.
9 3027 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 00:38:32 1:56 min.
10 3013 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS 00:38:48 2:12 min.
11 3016 LOPEZ,Antonio MA-30 CICLOS SARABIA C.C. 00:38:48 2:12 min.
12 3114 CANO,Germán SENIO BICICLETES CABEDO 00:39:02 2:26 min.
13 3001 PEREZ,Esteban MA-30 CAMPANAR 00:39:19 2:43 min.
14 3129 CHICA,Israel MA-30 STECCHINO MTB 00:39:23 2:47 min.
15 3024 BARRUGUER,Juan MA-30 BTT CICLOESPAI ONDA 00:39:25 2:49 min.
16 3009 CERVERA,Juan-antonio MA-30 EUROCICLO CLUB CICLISTA 00:39:55 3:19 min.
17 3063 SOLER,Enrique MA-30 PINEDO 00:39:55 3:19 min.
18 3062 ORTEGA,Joaquin MA-30 MONBLAU DELIKIA 00:39:55 3:19 min.
19 3085 DEL RIO,Jose alberto MA-30 MARIN C.C. 00:40:09 3:33 min.
20 3035 CANDEL,Jacobo MA-30 BETERBIKE 00:40:14 3:38 min.
21 3069 COSIN,Juan-carlos MA-30 CHELVA BIKE RACING 00:40:32 3:56 min.
22 3007 GRAU,Francisco MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 00:40:32 3:56 min.
23 3101 CASTELLO,Daniel SENIO CLINICONFORT-BICISPRINT 00:40:32 3:56 min.
24 3012 CASTAÑO,Jose miguel MA-30 GRUPESA CHULVI 00:40:55 4:19 min.
25 3073 MARTINEZ,Sergio MA-30 ALTO PALANCIA 00:41:24 4:48 min.
26 3102 GARCIA,Javier SENIO CICLOS FAUSTIN 00:41:58 5:22 min.
27 3105 FRANCES,Manuel SENIO MOIXENT EC 00:41:58 5:22 min.
28 3113 PEREZ,Maximiliano SENIO GUIJARRO TOT ESPORT 00:41:58 5:22 min.
29 3032 BARCELO,Daniel MA-30 BICICLETES PINA 00:42:11 5:35 min.
30 3052 MORENO,Jordi MA-30 PACHES BICICLETES 00:43:04 6:28 min.
31 3003 VILLAMAYOR,Oliver MA-30 CAMPANAR 00:43:15 6:39 min.
32 3096 PRETEL,Francisco MA-30 BICICLETES CABEDO 00:43:20 6:44 min.
33 3037 PEREZ,Juan raul MA-30 C.C. LA FUENTE CELLA 00:43:58 7:22 min.
34 3055 RUIZ,Enrique MA-30 GILET 00:44:19 7:43 min.
35 3040 SORIANO,Javier MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:44:26 7:50 min.
36 3031 ORTEGA,Enrique MA-30 SPIRIT BIKE 00:44:26 7:50 min.
37 3110 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:45:15 8:39 min.
38 3041 CHENOLL,Javier MA-30 CARLET 00:45:30 8:54 min.
Senior:
1 1CV3111 DIAZ,Dany SENIO GANDIA RENAULT GINESTAR 00:37:22 seg.
2 2CV3109 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 00:38:12 50 seg.
3 3CV3100 VILLALBA,Rafael SENIO SOULBIKES ALZIRA 00:38:12 50 seg.
4 3114 CANO,Germán SENIO BICICLETES CABEDO 00:39:02 1:40 min.
5 3101 CASTELLO,Daniel SENIO CLINICONFORT-BICISPRINT 00:40:32 3:10 min.
6 3102 GARCIA,Javier SENIO CICLOS FAUSTIN 00:41:58 4:36 min.
7 3105 FRANCES,Manuel SENIO MOIXENT EC 00:41:58 4:36 min.
8 3113 PEREZ,Maximiliano SENIO GUIJARRO TOT ESPORT 00:41:58 4:36 min.
9 3110 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:45:15 7:53 min.
Podio CV:
1 1CV3111 DIAZ,Dany SENIO GANDIA RENAULT GINESTAR
2 2CV3109 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT
3 3CV3100 VILLALBA,Rafael SENIO SOULBIKES ALZIRA
Master 30:
1 1CV3318 BALLESTER,Raul MA-30 GRUPESA CHULVI 00:36:36
2 2CV3006 APARISI,Javier MA-30 EUROLOSA 00:36:48 12 seg.
3 3CV3028 REÑE,Jordi MA-30 SCOTT CONCEPT NICOGASS 00:37:10 34 seg.
4 3070 DE LA FUENTE,Isaka MA-30 SCOTT BIKES 00:37:39 1:03 min.
5 3042 ASENSI,Gustavo MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:37:43 1:07 min.
6 3027 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 00:38:32 1:56 min.
7 3013 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS 00:38:48 2:12 min.
8 3016 LOPEZ,Antonio MA-30 CICLOS SARABIA C.C. 00:38:48 2:12 min.
9 3001 PEREZ,Esteban MA-30 CAMPANAR 00:39:19 2:43 min.
10 3129 CHICA,Israel MA-30 STECCHINO MTB 00:39:23 2:47 min.
11 3024 BARRUGUER,Juan MA-30 BTT CICLOESPAI ONDA 00:39:25 2:49 min.
12 3009 CERVERA,Juan-antonio MA-30 EUROCICLO CLUB CICLISTA 00:39:55 3:19 min.
13 3063 SOLER,Enrique MA-30 PINEDO 00:39:55 3:19 min.
14 3062 ORTEGA,Joaquin MA-30 MONBLAU DELIKIA 00:39:55 3:19 min.
15 3085 DEL RIO,Jose alberto MA-30 MARIN C.C. 00:40:09 3:33 min.
16 3035 CANDEL,Jacobo MA-30 BETERBIKE 00:40:14 3:38 min.
17 3069 COSIN,Juan-carlos MA-30 CHELVA BIKE RACING 00:40:32 3:56 min.
18 3007 GRAU,Francisco MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 00:40:32 3:56 min.
19 3012 CASTAÑO,Jose miguel MA-30 GRUPESA CHULVI 00:40:55 4:19 min.
20 3073 MARTINEZ,Sergio MA-30 ALTO PALANCIA 00:41:24 4:48 min.
21 3032 BARCELO,Daniel MA-30 BICICLETES PINA 00:42:11 5:35 min.
22 3052 MORENO,Jordi MA-30 PACHES BICICLETES 00:43:04 6:28 min.
23 3003 VILLAMAYOR,Oliver MA-30 CAMPANAR 00:43:15 6:39 min.
24 3096 PRETEL,Francisco MA-30 BICICLETES CABEDO 00:43:20 6:44 min.
25 3037 PEREZ,Juan raul MA-30 C.C. LA FUENTE CELLA 00:43:58 7:22 min.
26 3055 RUIZ,Enrique MA-30 GILET 00:44:19 7:43 min.
27 3040 SORIANO,Javier MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:44:26 7:50 min.
28 3031 ORTEGA,Enrique MA-30 SPIRIT BIKE 00:44:26 7:50 min.
29 3041 CHENOLL,Javier MA-30 CARLET 00:45:30 8:54 min.
Podio CV:
1 1CV3318 BALLESTER,Raul MA-30 GRUPESA CHULVI 00:36:36
2 2CV3006 APARISI,Javier MA-30 EUROLOSA 00:36:48 12 seg.
3 3CV3028 REÑE,Jordi MA-30 SCOTT CONCEPT NICOGASS 00:37:10 34 seg.
Master 40, 50 y 60:
1 4127 PLA,Fco.josé MA-40 BICICLETES CABEDO 00:36:51
2 4270 GONZALEZ,Castor MA-40 MMR BIKES 00:37:00 9 seg.
3 4132 GONZALEZ,Pep MA-40 THE CYCLERY CLUB 00:37:24 33 seg.
4 4105 PENADES,Miguel angel MA-40 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:37:27 36 seg.
5 4116 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:38:01 1:10 min.
6 4167 BALAGUER,José-j. MA-50 DEPORTES BALAGUER 00:39:22 2:31 min.
7 4126 PEREZ,Pablo MA-40 GUIJARRO TOT ESPORT 00:39:36 2:45 min.
8 4024 SANCHEZ,Jesus MA-40 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:39:47 2:56 min.
9 4118 DE VERA,Emilio javie MA-40 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:39:56 3:05 min.
10 4110 PACHES,Antonio-l. MA-40 PACHES BICICLETES 00:40:11 3:20 min.
11 4145 GONZALEZ,Fernando MA-40 LA VILA JOIOSA 00:40:18 3:27 min.
12 4135 GANDIA,Oscar MA-40 BURJASSOT 00:40:18 3:27 min.
13 4168 ALTUR,Juan-antonio MA-50 LA VALLDIGNA 00:40:26 3:35 min.
14 4108 VELA,Pio luis MA-40 SOULBIKES ALZIRA 00:40:41 3:50 min.
15 4019 PUJOL,Daniel MA-40 KTM CRAZYBIKER 00:40:56 4:05 min.
16 4169 LLORET,Francisco MA-50 AITANA CC 00:41:02 4:11 min.
17 4027 MORENO,Oscar MA-40 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:41:14 4:23 min.
18 4164 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:41:18 4:27 min.
19 4022 URTARAN,Jose ignacio MA-40 PC LUTE ANGUITA 00:41:25 4:34 min.
20 4038 ESTELLES,Jesus raul MA-40 GUTI VINALESA 00:41:28 4:37 min.
21 4139 IBAÑEZ,Vicente MA-40 CARLET 00:41:32 4:41 min.
22 4149 BALAGUER,Juan antoni MA-40 DEPORTES BALAGUER 00:42:09 5:18 min.
23 4171 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:42:35 5:44 min.
24 4122 CONSTANTINO,Jorge MA-40 XERACO 00:42:40 5:49 min.
25 4174 GAMBAIANI,Jean paul MA-50 GUIJARRO TOT ESPORT 00:42:43 5:52 min.
26 4109 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-40 PACHES BICICLETES 00:43:01 6:10 min.
27 4144 JOVER,Cristobal MA-40 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:43:12 6:21 min.
28 4059 GARCIA,Luis alberto MA-50 AA CC KAPELMUUR 00:43:33 6:42 min.
29 4124 ARGILES,Carlos MA-40 BICICLETA BTT REQUENA 00:43:43 6:52 min.
30 4173 PERALES,Pedro MA-50 ONTINYENT 00:43:54 7:03 min.
31 4037 BENITO,Mario MA-40 1550 M ONTBIKE CLUB 00:44:03 7:12 min.
32 4187 WILKINS,Tony MA-60 WOLSEY RC 00:44:03 7:12 min.
33 4123 SOLERA,Julian MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:44:39 7:48 min.
34 4138 DONAT,Salvador MA-40 SPIRIT BIKE 00:44:58 8:07 min.
35 4179 CALATAYUD,Jose migue MA-50 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:45:05 8:14 min.
36 4023 ANGUITA,Domingo ange MA-40 LUTE ANGUITA-DOMINION 00:45:10 8:19 min.
37 4129 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA 00:45:10 8:19 min.
38 4057 BULTO,Vicente MA-50 THE BIKE RUN ROTOR 00:45:12 8:21 min.
39 4165 CAPELLA,Javier MA-50 CICLOCLINIC 00:45:20 8:29 min.
40 4130 MARTINEZ,Juan manuel MA-40 MAR ALACANT 00:45:43 8:52 min.
41 4189 MARTINEZ,Julio MA-60 BICICLETAS SALCHI 00:45:53 9:02 min.
42 4089 BONAFE,Vicent MA-50 CARLET 00:46:00 9:09 min.
43 4170 PINA,Jose ant. MA-50 CAMP DE MIRRA 00:46:09 9:18 min.
44 4161 SERRANO,Juan manuel MA-50 BIG BIKES VELO C CARLET 00:46:13 9:22 min.
45 4175 GARRIDO,Corpus MA-50 MAR ALACANT 00:43:10 1 Vts
46 4020 MERLOS,Antonio MA-40 VINAROS 00:43:41 1 Vts
47 4098 RODRIGUEZ,Emilio jos MA-50 PEDAL 00:43:41 1 Vts
48 4172 MARTINEZ,Jose MA-50 CICLOCLINIC 00:44:21 1 Vts
49 4114 ROBERTO,Jose Antonio MA-40 ALDAYA 00:44:21 1 Vts
50 4106 BRAVO,Vicent MA-40 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:44:21 1 Vts
51 4180 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS 00:44:21 1 Vts
52 4162 QUINTERO,Jos•-antoni MA-50 SUECA 00:46:12 1 Vts
53 4185 SANZ,Vicente MA-60 BIG BIKE CARLET 00:55:26 2 Vts
54 4184 GARCIA,Jesús MA-60 CAMPANAR 00:55:26 2 Vts
55 4181 VIVAS,Elias MA-60 HIDROPRESION 00:59:01 2 Vts
-- 4045 LOPEZ,Alonso MA-50 ENBICI GRUPO SALVAJE DNF
-- 4048 RAMOS,Eufrasio MA-50 MMR BIKES DNF
-- 4058 TORGA,Rufino MA-50 TEAM BIKE CABRANES DNF
-- 4064 BAEZA,Juan Jose MA-60 BIG BIKES CARLET DNF
-- 4115 SAMPER,Antonio MA-40 ALDAYA DNF
-- 4119 MARTINEZ,Daniel MA-40 LLANERA DE RANES DNF
-- 4178 BLAYA,Fernando MA-50 PACHES BICICLETES DNF
Master 40:
1 1cv4127 PLA,Fco.josé MA-40 BICICLETES CABEDO 00:36:51
2 4270 GONZALEZ,Castor MA-40 MMR BIKES 00:37:00 9 seg.
3 4132 GONZALEZ,Pep MA-40 THE CYCLERY CLUB 00:37:24 33 seg.
4 2cv4105 PENADES,Miguel angel MA-40 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:37:27 36 seg.
5 3cv4116 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:38:01 1:10 min.
6 4126 PEREZ,Pablo MA-40 GUIJARRO TOT ESPORT 00:39:36 2:45 min.
7 4024 SANCHEZ,Jesus MA-40 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:39:47 2:56 min.
8 4118 DE VERA,Emilio javie MA-40 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:39:56 3:05 min.
9 4110 PACHES,Antonio-l. MA-40 PACHES BICICLETES 00:40:11 3:20 min.
10 4145 GONZALEZ,Fernando MA-40 LA VILA JOIOSA 00:40:18 3:27 min.
11 4135 GANDIA,Oscar MA-40 BURJASSOT 00:40:18 3:27 min.
12 4108 VELA,Pio luis MA-40 SOULBIKES ALZIRA 00:40:41 3:50 min.
13 4019 PUJOL,Daniel MA-40 KTM CRAZYBIKER 00:40:56 4:05 min.
14 4027 MORENO,Oscar MA-40 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:41:14 4:23 min.
