Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES sábado, 2 de mayo de 2009

Victoria y liderato de Kreuziger en Romandía. Clasificaciones COMPLETAS.

Roman Kreuziger (Liquigas) ha ganado la cuarta etapa del Tour de Romandía y es el nuevo líder, tras superar a Taarame (Cofidis), Karpets (Katusha) y Kessiakoff (Fuji-Servetto), escapados en el último puerto del día.

Astarloza (Euskaltel-Euskadi) ha sido quinto.

Etapa:
1 91 *KREUZIGER Roman LIQ CZE B:10" 00"
2 177 *TAARAMAE Rein COF EST B:06" ' '
3 41 KARPETS Vladimir KAT RUS B:04" 07"
4 181 KESSIAKOFF Fredrik FUJ SWE 17"
5 112 ASTARLOZA CHARREAU Mikel EUS ESP 45"
6 133 *DI GRÉGORIO Rémy FDJ FRA 51"
7 12 *CATALDO Dario QST ITA ' '
8 194 *FRANK Mathias BMC SUI ' '
9 71 VALVERDE BELMONTE AlejandroGCE ESP ' '
10 61 EVANS Cadel SIL AUS ' '
11 85 MENCHOV Denis RAB RUS ' '
12 77 *URAN Rigoberto GCE COL ' '
13 96 SZMYD Sylvester LIQ POL 01'17"
14 63 GILBERT Philippe SIL BEL 01'20"
15 54 *MARTIN Tony THR GER 01'24"
16 38 *WYSS Marcel CTT SUI ' '
17 22 BAK Lars Ytting SAX DEN ' '
18 5 IGLINSKIY Maxim AST KAZ ' '
19 105 MARZANO Marco LAM ITA ' '
20 143 *BONNAFOND Guillaume ALM FRA ' '
21 175 KERN Christophe COF FRA ' '
22 131 CASAR Sandy FDJ FRA B:03" ' '
23 156 ROHREGGER Thomas MRM AUT B:01" ' '
24 58 SIUTSOU Konstantin THR BLR ' '
25 44 PETROV Evgeni KAT RUS ' '
26 34 GUSTOV Volodymir CTT UKR ' '
27 141 VALJAVEC Tadej ALM SLO ' '
28 1 MORABITO Steve AST SUI ' '
29 8 ZUBELDIA AGIRRE Haimar AST ESP ' '
30 145 GOUBERT Stephane ALM FRA ' '
31 26 *SÖRENSEN Chris Anker SAX DEN ' '
32 75 LOSADA ALGUACIL Alberto GCE ESP ' '
33 188 SERRANO GONZALEZ Ricardo FUJ ESP ' '
34 182 CAMANO ORTUZAR Iker FUJ ESP P:10" 01'41"
35 117 OROZ UGALDE Juan Jose EUS ESP 02'10"
36 66 SCHEIRLINCKX Staf SIL BEL 03'47"
37 55 PINOTTI Marco THR ITA ' '
38 28 VOIGT Jens SAX GER ' '
39 46 *ROVNY Ivan KAT RUS ' '
40 134 LE MÉVEL Christophe FDJ FRA ' '
41 138 VEIKKANEN Jussi FDJ FIN ' '
42 82 CLEMENT Stef RAB NED ' '
43 115 ISASI FLORES Inaki EUS ESP ' '
44 2 BAZAYEV Assan AST KAZ ' '
45 4 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus AAlbSeTrto ESP ' '
46 33 GÓMEZ MARCHANTE José AngelCTT ESP 05'17"
47 187 JUFRE POU Josep FUJ ESP ' '
48 173 BUFFAZ Mickaël COF FRA ' '
49 123 DUGGAN Timothy GRM USA 05'20"
50 104 *BUTS Vitaliy LAM UKR 05'21"
51 27 VAN GOOLEN Jurgen SAX BEL 05'32"
52 166 LABBE Arnaud BBO FRA 06'48"
53 122 *COZZA Steven GRM USA ' '
54 107 ZAGORODNY Volodymyr LAM UKR ' '
55 124 EUSER Lucas GRM USA ' '
56 137 ROY Jérémy FDJ FRA ' '
57 88 TEN DAM Laurens RAB NED B:01" ' '
58 84 *KOZONTCHOUK Dmitry RAB RUS ' '
59 87 *STAMSNIJDER Tom RAB NED ' '
60 132 *COPPEL Jeróme FDJ FRA B:05" ' '
61 56 *POSSONI Morris THR ITA ' '
62 142 ARRIETA LUJAMBIO José-Luis ALM ESP ' '
63 111 ANTON HERNANDEZ Igor EUS ESP 08'29"
64 101 CAUCCHIOLI Pietro LAM ITA ' '
65 98 ZAUGG Olivier LIQ SUI ' '
66 191 MOOS Alexandre BMC SUI ' '
67 158 *VOSS Paul MRM GER ' '
68 126 *MEIER Christian GRM CAN 09'29"
69 25 MCCARTNEY Jason SAX USA ' '
70 121 *MARTIN Daniel GRM IRL ' '
71 6 RAST Gregory AST SUI ' '
72 32 FLEEMAN Daniel CTT GBR ' '
73 136 MOUREY Francis FDJ FRA ' '
74 186 GÓMEZ GÓMEZ Ángel FUJ ESP 10'06"
75 11 *SEELDRAYERS Kevin QST BEL 14'33"
76 67 VAN DEN BROECK Jurgen SIL BEL ' '
77 94 QUINZIATO Manuel LIQ ITA P:10" ' '
78 97 VANDBORG BACH Brian LIQ DEN ' '
79 73 CHARTEAU Anthony GCE FRA ' '
80 78 ZANDIO ECHAIDE Xabier GCE ESP ' '
81 103 BONO Matteo LAM ITA ' '
82 36 PUJOL Óscar CTT ESP 14'51"
83 14 FACCI Mauro QST ITA 22'26"
84 48 *TRUSSOV Nicolay KAT RUS ' '
85 47 SEROV Alexander KAT RUS ' '
86 45 POZZATO Filippo KAT ITA ' '
87 92 CORIONI Claudio LIQ ITA ' '
88 95 *SABATINI Fabio LIQ ITA ' '
89 106 *PONZI Simone LAM ITA ' '
90 83 DE GROOT Bram RAB NED ' '
91 193 *BOVAY Steve BMC SUI ' '
92 197 *WYSS Danilo BMC SUI ' '
93 42 HORRACH RIPPOLL Joan KAT ESP ' '
94 153 FOTHEN Thomas MRM GER ' '
95 51 *CAVENDISH Mark THR GBR ' '
96 52 BARRY Michael THR CAN ' '
97 65 LANG Sebastian SIL GER ' '
98 172 BRARD Florent COF FRA ' '
99 162 BELGY Julien BBO FRA ' '
100 57 RABON Frantisek THR CZE ' '
101 176 SIJMENS Nico COF BEL ' '
102 171 MONCOUTIÉ David COF FRA ' '
103 128 *VAN DER VELDE Ricardo GRM NED ' '
104 35 KING Edward CTT USA ' '
105 178 USOV Alexandre COF BUL ' '
106 144 ELMIGER Martin ALM SUI ' '
107 7 *SCHÄR Michael AST SUI ' '
108 146 *LOUBET Julien ALM FRA ' '
109 127 PATOUR Kilian GRM FRA ' '
110 154 MÜLLER Martin MRM GER ' '
111 125 *FARRAR Tyler GRM USA ' '
112 23 HAEDO Juan Jose SAX ARG ' '
113 24 *LUND Anders SAX DEN ' '
114 148 *SENAC Jean-Charles ALM FRA ' '
115 157 SCHOLZ Ronny MRM GER ' '
116 165 *JEROME Vincent BBO FRA ' '
117 116 LANDALUZE INTXAURRAGA InigoEUS ESP ' '
118 86 MOERENHOUT Koss RAB NED ' '
119 196 MCKISSICK Ian BMC USA ' '
120 155 *ROELS Dominik MRM GER ' '
121 18 SCHWAB Hubert QST SUI ' '
122 161 SPRICK Mathieu BBO FRA ' '
123 68 WEGELIUS Charles SIL GBR B:02" ' '
124 64 *JACOBS Pieter SIL BEL ' '
125 53 *LEWIS Craig THR USA ' '
126 72 *AMADOR BIKKAZAKOVA AndreyGCE CRC ' '
127 164 HADDOU Said BBO FRA ' '
128 184 COBO ACEBO Juan Joose FUJ ESP ' '
129 163 GENÉ Yohann BBO FRA ' '
130 114 GALDOS ALONSO Aitor EUS ESP ' '
131 168 *SOKOLOV Evgueny BBO RUS ' '
132 3 DYACHENKO Alexsandr AST KAZ ' '
133 135 *MEERSMAN Gianni FDJ BEL ' '
134 167 *LE FLOCH Guillaume BBO FRA ' '
135 192 *BOOKWALTER Brent BMC USA ' '
136 174 HARY Maryan COF FRA ' '
137 198 ZBERG Markus BMC SUI ' '
138 76 PORTAL Nicolas GCE FRA ' '
139 118 URTASUN PEREZ Pablo EUS ESP ' '
140 74 LASTRAS GARCIA Pablo GCE ESP P:10" ' '
141 113 FERNANDEZ DE LARREA Koldo EUS ESP ' '
142 31 *KONOVALOVAS Ignatas CTT LTU ' '
143 81 FREIRE GOMEZ Oscar RAB ESP ' '
144 195 LOUDER Jeffry BMC USA 22'38"
145 13 *CORNU Dominique QST BEL ' '

Abandonos
37 ROLLIN Dominique CTT CAN
62 DOCKX Bart SIL BEL
93 *GUARNIERI Jacopo LIQ ITA
183 *CAPELLI Ermanno FUJ ITA
No salen
15 HULSMANS Kevin QST BEL
17 ROSSELER Sébastien QST BEL
21 CANCELLARA Fabian SAX SUI
152 *BARLA Luca MRM ITA

General:
1 91 *KREUZIGER Roman LIQ CZE 10h50'25" 00"
2 41 KARPETS Vladimir KAT RUS 10h50'43" 18"
3 177 *TAARAMAE Rein COF EST 10h50'50" 25"
4 71 VALVERDE BELMONTE AlejanGdrCoE ESP 10h51'11" 46"
5 77 *URAN Rigoberto GCE COL 10h51'13" 48"
6 22 BAK Lars Ytting SAX DEN 10h51'26" 01'01"
7 61 EVANS Cadel SIL AUS 10h51'32" 01'07"
8 54 *MARTIN Tony THR GER 10h51'33" 01'08"
9 181 KESSIAKOFF Fredrik FUJ SWE 10h51'41" 01'16"
10 58 SIUTSOU Konstantin THR BLR 10h51'46" 01'21"
11 85 MENCHOV Denis RAB RUS 10h51'50" 01'25"
12 194 *FRANK Mathias BMC SUI 10h51'52" 01'27"
13 133 *DI GRÉGORIO Rémy FDJ FRA 10h51'54" 01'29"
14 75 LOSADA ALGUACIL Alberto GCE ESP 10h51'56" 01'31"
15 63 GILBERT Philippe SIL BEL 10h51'57" 01'32"
16 112 ASTARLOZA CHARREAU MikeEl US ESP 10h51'59" 01'34"
17 96 SZMYD Sylvester LIQ POL 10h52'03" 01'38"
18 38 *WYSS Marcel CTT SUI 10h52'05" 01'40"
19 131 CASAR Sandy FDJ FRA 10h52'07" 01'42"
20 26 *SÖRENSEN Chris Anker SAX DEN 10h52'09" 01'44"
21 5 IGLINSKIY Maxim AST KAZ ' ' ' '
22 12 *CATALDO Dario QST ITA 10h52'10" 01'45"
23 8 ZUBELDIA AGIRRE Haimar AST ESP 10h52'12" 01'47"
24 1 MORABITO Steve AST SUI ' ' ' '
25 44 PETROV Evgeni KAT RUS ' ' ' '
26 188 SERRANO GONZALEZ RicardoFUJ ESP 10h52'14" 01'49"
27 34 GUSTOV Volodymir CTT UKR 10h52'19" 01'54"
28 156 ROHREGGER Thomas MRM AUT 10h52'42" 02'17"
29 141 VALJAVEC Tadej ALM SLO 10h52'47" 02'22"
30 145 GOUBERT Stephane ALM FRA 10h52'48" 02'23"
31 182 CAMANO ORTUZAR Iker FUJ ESP 10h53'23" 02'58"
32 143 *BONNAFOND Guillaume ALM FRA 10h54'26" 04'01"
33 66 SCHEIRLINCKX Staf SIL BEL 10h54'34" 04'09"
34 2 BAZAYEV Assan AST KAZ 10h54'37" 04'12"
35 134 LE MÉVEL Christophe FDJ FRA 10h54'45" 04'20"
36 28 VOIGT Jens SAX GER 10h55'55" 05'30"
37 175 KERN Christophe COF FRA 10h56'01" 05'36"
38 105 MARZANO Marco LAM ITA 10h56'03" 05'38"
39 82 CLEMENT Stef RAB NED 10h56'22" 05'57"
40 4 HERNANDEZ BLAZQUEZ JesusA ASTlbertEoSP 10h56'25" 06'00"
41 187 JUFRE POU Josep FUJ ESP 10h56'45" 06'20"
42 56 *POSSONI Morris THR ITA 10h57'11" 06'46"
43 55 PINOTTI Marco THR ITA 10h57'31" 07'06"
44 132 *COPPEL Jeróme FDJ FRA 10h57'33" 07'08"
45 88 TEN DAM Laurens RAB NED 10h57'43" 07'18"
46 124 EUSER Lucas GRM USA 10h58'02" 07'37"
47 123 DUGGAN Timothy GRM USA 10h58'08" 07'43"
48 142 ARRIETA LUJAMBIO José-LuisALM ESP 10h58'11" 07'46"
49 191 MOOS Alexandre BMC SUI 10h59'29" 09'04"
50 101 CAUCCHIOLI Pietro LAM ITA 10h59'38" 09'13"
51 115 ISASI FLORES Inaki EUS ESP 10h59'54" 09'29"
52 166 LABBE Arnaud BBO FRA 11h00'03" 09'38"
53 32 FLEEMAN Daniel CTT GBR 11h00'20" 09'55"
54 121 *MARTIN Daniel GRM IRL 11h00'39" 10'14"
55 117 OROZ UGALDE Juan Jose EUS ESP 11h00'45" 10'20"
56 98 ZAUGG Olivier LIQ SUI 11h00'54" 10'29"
57 6 RAST Gregory AST SUI 11h01'13" 10'48"
58 111 ANTON HERNANDEZ Igor EUS ESP 11h01'21" 10'56"
59 104 *BUTS Vitaliy LAM UKR 11h01'27" 11'02"
60 84 *KOZONTCHOUK Dmitry RAB RUS 11h01'42" 11'17"
61 25 MCCARTNEY Jason SAX USA ' ' ' '
62 46 *ROVNY Ivan KAT RUS 11h02'39" 12'14"
63 126 *MEIER Christian GRM CAN 11h02'59" 12'34"
64 186 GÓMEZ GÓMEZ Ángel FUJ ESP 11h03'21" 12'56"
65 173 BUFFAZ Mickaël COF FRA 11h04'43" 14'18"
66 78 ZANDIO ECHAIDE Xabier GCE ESP 11h05'16" 14'51"
67 103 BONO Matteo LAM ITA 11h05'41" 15'16"
68 11 *SEELDRAYERS Kevin QST BEL 11h06'06" 15'41"
69 27 VAN GOOLEN Jurgen SAX BEL 11h06'32" 16'07"
70 33 GÓMEZ MARCHANTE José AngCeTlT ESP 11h07'43" 17'18"
71 73 CHARTEAU Anthony GCE FRA 11h08'29" 18'04"
72 138 VEIKKANEN Jussi FDJ FIN 11h08'52" 18'27"
73 67 VAN DEN BROECK Jurgen SIL BEL 11h10'01" 19'36"
74 97 VANDBORG BACH Brian LIQ DEN 11h10'15" 19'50"
75 122 *COZZA Steven GRM USA 11h10'16" 19'51"
76 107 ZAGORODNY Volodymyr LAM UKR 11h10'17" 19'52"
77 137 ROY Jérémy FDJ FRA ' ' ' '
78 87 *STAMSNIJDER Tom RAB NED 11h11'34" 21'09"
79 57 RABON Frantisek THR CZE 11h12'27" 22'02"
80 81 FREIRE GOMEZ Oscar RAB ESP 11h13'07" 22'42"
81 36 PUJOL Óscar CTT ESP 11h13'57" 23'32"
82 136 MOUREY Francis FDJ FRA 11h14'48" 24'23"
83 52 BARRY Michael THR CAN 11h15'04" 24'39"
84 113 FERNANDEZ DE LARREA KoldEoUS ESP 11h15'23" 24'58"
85 144 ELMIGER Martin ALM SUI 11h16'08" 25'43"
86 158 *VOSS Paul MRM GER 11h17'11" 26'46"
87 171 MONCOUTIÉ David COF FRA 11h17'56" 27'31"
88 31 *KONOVALOVAS Ignatas CTT LTU 11h18'06" 27'41"
89 116 LANDALUZE INTXAURRAGA InEigUoS ESP 11h18'13" 27'48"
90 157 SCHOLZ Ronny MRM GER 11h18'47" 28'22"
91 18 SCHWAB Hubert QST SUI 11h19'47" 29'22"
92 24 *LUND Anders SAX DEN 11h20'00" 29'35"
93 35 KING Edward CTT USA 11h20'26" 30'01"
94 125 *FARRAR Tyler GRM USA 11h20'40" 30'15"
95 86 MOERENHOUT Koss RAB NED 11h20'46" 30'21"
96 192 *BOOKWALTER Brent BMC USA ' ' ' '
97 195 LOUDER Jeffry BMC USA 11h21'00" 30'35"
98 94 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 11h21'04" 30'39"
99 161 SPRICK Mathieu BBO FRA 11h21'08" 30'43"
100 74 LASTRAS GARCIA Pablo GCE ESP 11h21'15" 30'50"
101 68 WEGELIUS Charles SIL GBR 11h21'29" 31'04"
102 42 HORRACH RIPPOLL Joan KAT ESP 11h22'08" 31'43"
103 3 DYACHENKO Alexsandr AST KAZ 11h22'12" 31'47"
104 7 *SCHÄR Michael AST SUI 11h22'15" 31'50"
105 146 *LOUBET Julien ALM FRA 11h22'51" 32'26"
106 128 *VAN DER VELDE Ricardo GRM NED 11h23'00" 32'35"
107 45 POZZATO Filippo KAT ITA 11h23'51" 33'26"
108 162 BELGY Julien BBO FRA 11h23'56" 33'31"
109 176 SIJMENS Nico COF BEL 11h24'14" 33'49"
110 196 MCKISSICK Ian BMC USA 11h24'19" 33'54"
111 154 MÜLLER Martin MRM GER 11h24'32" 34'07"
112 174 HARY Maryan COF FRA 11h24'47" 34'22"
113 168 *SOKOLOV Evgueny BBO RUS 11h24'57" 34'32"
114 53 *LEWIS Craig THR USA 11h25'09" 34'44"
115 198 ZBERG Markus BMC SUI 11h25'47" 35'22"
116 14 FACCI Mauro QST ITA 11h25'53" 35'28"
117 13 *CORNU Dominique QST BEL 11h26'19" 35'54"
118 197 *WYSS Danilo BMC SUI 11h27'10" 36'45"
119 64 *JACOBS Pieter SIL BEL 11h27'25" 37'00"
120 184 COBO ACEBO Juan Joose FUJ ESP 11h27'35" 37'10"
121 172 BRARD Florent COF FRA 11h28'19" 37'54"
122 165 *JEROME Vincent BBO FRA 11h28'22" 37'57"
123 76 PORTAL Nicolas GCE FRA 11h28'27" 38'02"
124 72 *AMADOR BIKKAZAKOVA AndGreCyE CRC ' ' ' '
125 48 *TRUSSOV Nicolay KAT RUS 11h28'52" 38'27"
126 167 *LE FLOCH Guillaume BBO FRA 11h29'55" 39'30"
127 47 SEROV Alexander KAT RUS 11h30'30" 40'05"
128 148 *SENAC Jean-Charles ALM FRA 11h30'38" 40'13"
129 51 *CAVENDISH Mark THR GBR 11h30'46" 40'21"
130 178 USOV Alexandre COF BUL 11h30'55" 40'30"
131 127 PATOUR Kilian GRM FRA 11h30'58" 40'33"
132 153 FOTHEN Thomas MRM GER 11h31'13" 40'48"
133 118 URTASUN PEREZ Pablo EUS ESP 11h31'14" 40'49"
134 83 DE GROOT Bram RAB NED 11h31'32" 41'07"
135 92 CORIONI Claudio LIQ ITA 11h31'41" 41'16"
136 65 LANG Sebastian SIL GER 11h32'20" 41'55"
137 23 HAEDO Juan Jose SAX ARG 11h32'41" 42'16"
138 135 *MEERSMAN Gianni FDJ BEL 11h32'49" 42'24"
139 155 *ROELS Dominik MRM GER 11h33'14" 42'49"
140 164 HADDOU Said BBO FRA 11h33'17" 42'52"
141 163 GENÉ Yohann BBO FRA 11h33'24" 42'59"
142 95 *SABATINI Fabio LIQ ITA 11h33'26" 43'01"
143 106 *PONZI Simone LAM ITA 11h33'31" 43'06"
144 193 *BOVAY Steve BMC SUI 11h33'40" 43'15"
145 114 GALDOS ALONSO Aitor EUS ESP 11h34'02" 43'37"

Otros titulares en: Profesionales

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao