Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticias
06/11/2023 - Ciclo-cross

Vanthorenhout, campeón de Europa, Orts es noveno

Michael Vanthorenhout es, de nuevo,  campeón de Europa de ciclocross tras dominar claramente la prueba disputada en la localidad francesa de Pontchateau bajo unas condiciones climatológicas muy duras con lluvia y barro.

El alicantino Felipe Orts ha estado en muchos momentos cerca de la pelea por las medallas y al final ha sido noveno.

Tras su éxito de hace un año en Namur (Bélgica), Michael Vanthourenhout ganó hoy en Pont-Château (Francia) su título europeo consecutivo de ciclocross de élite. El piloto belga tomó el liderato de la carrera en la tercera vuelta y supo resistir en los tramos finales a la remontada de sus más directos rivales: el británico Cameron Manson y el holandés Lars van der Haar, que terminaron segundo y tercero respectivamente. Fue una carrera muy disputada y espectacular ante 8.000 espectadores que emocionaron el circuito histórico de la ciudad del Loira Atlántico.

En la categoría Élite femenina, la victoria fue para la corredora holandesa Fem van Empel. El actual campeón mundial y europeo lideró la carrera de principio a fin. Segundo puesto para Ceylin del Carmen Alvarado (Holanda) a 1'35", tercero para la italiana Sara Casasola a 1'56".

En la carrera masculina sub 23, los belgas Michiels y Verstrynge se desafiaron mutuamente, Jente Michels lanzó el ataque decisivo en la última vuelta y se separó de su compatriota para cruzar la meta solo, 25" por delante de Emil Verstringe (vigente campeón de Europa). ) y 44" por delante de Rémi Lelandais (Francia), que completó el podio.

En la categoría femenina sub 23, la británica Zoe Backstedt dominó la carrera. El múltiple campeón del mundo y de Europa prácticamente no tuvo rivales y atacó desde el principio, logrando alejarse. Al final, Backstedt estaba 34" por delante de la luxemburguesa Marie Schreiber y 1'11" por delante de Kristyna Zemanova (República Checa).

Victoria francesa en la categoría junior masculina, donde el maillot de campeón de Europa lo consiguió Aubin Sparfel, que venció en un sprint muy igualado a dos, dejando atrás al húngaro Zsombor Takacs, mientras que otro francés, Jules Simon, completó el podio. La larga jornada en Pont-Château comenzó con la carrera junior femenina, ganada en solitario por Celia Gery (Francia). Segunda con 26" fue la británica Cat Ferguson, mientras que Viktoria Chladonova (República Checa) terminó tercera con 31".

El viernes también se concedió el primer título europeo de relevos por equipos en Pont-Château: Francia (Aubin Sparfel, Rémi Lelandais, Joshua Dubau, Celia Gery, Electa Gallezot y Hélène Clauzel) vencieron por delante de Gran Bretaña y Bélgica.

El próximo Campeonato de Europa de Ciclocross se celebrará en Pontevedra (España) del 1 al 3 de noviembre de 2024.

Hombres Élite
Pos Nr Name / UCI MTB Team UCI ID NAT YOB Time Gap
1. 1 VANTHOURENHOUT Michael 10007155651 BEL 1993 1:02:13 -
2. 28 MASON Cameron 10023574923 GBR 2000 1:02:20 +0:07
3. 9 VAN DER HAAR Lars 10006118660 NED 1991 1:02:32 +0:19
4. 11 RONHAAR Pim 10023108212 NED 2001 1:02:34 +0:21
5. 12 KAMP Ryan 10023356166 NED 2000 1:02:57 +0:44
6. 3 ISERBYT Eli 10009335020 BEL 1997 1:03:11 +0:58
7. 2 SWEECK Laurens 10006912646 BEL 1993 1:03:18 +1:05
8. 4 VANDEPUTTE Niels 10016327609 BEL 2000 1:03:27 +1:14
9. 17 ORTS LLORET Felipe 10009004715 ESP 1995 1:03:36 +1:23
10. 7 MEEUSSEN Witse 10064931679 BEL 2001 1:03:52 +1:39
11. 10 NIEUWENHUIS Joris 10008705833 NED 1996 1:04:12 +1:59
12. 13 KUHN Kevin 10009746763 SUI 1998 1:04:37 +2:24
13. 6 KUYPERS Gerben 10016322757 BEL 2000 1:04:38 +2:25
14. 23 MENUT David 10006736228 FRA 1992 1:05:05 +2:52
15. 19 BOROŠ Michael 10006629326 CZE 1992 1:05:41 +3:28
16. 21 BERTOLINI Gioele 10007946102 ITA 1995 1:06:13 +4:00
17. 25 DUBAU Joshua 10008749582 FRA 1996 1:06:51 +4:38
18. 15 MOTTIEZ Gilles 10009868722 SUI 1997 1:06:55 +4:42
19. 26 PERIOU Tony 10009854372 FRA 1995 1:07:09 +4:56
20. 24 CRISPIN Mickaël 10073510624 FRA 1998 1:08:33 +6:20
21. 22 CEOLIN Federico 10011230055 ITA 2000 1:08:56 +6:43
22. 20 RÍMAN Jakub 10023478933 CZE 2000 1:08:58 +6:45
23. 30 ULÍK Matej 10009336737 SVK 1997 -1 LAP
24. 16 JEKER Hannes 10015159666 SUI 1998 -1 LAP
8 WYSEURE Joran 10064921777 BEL 2001 DNF
27 MEIN Thomas 10016225959 GBR 1999 DNF
5 NYS Thibau 10065004835 BEL 2002 DNF
14 ROUILLER Loris 10016598094 SUI 2000 DNF
29 RISBERG David 10022265019 SWE 1999 DNS
18 SUAREZ FERNANDEZ Kevin 10007584572 ESP 1994 DNS

Mujeres Élite
1. 1 VAN EMPEL Fem 10059824126 NED 2002 52:44 -
2. 2 ALVARADO Ceylin del Carmen 10009857305 NED 1998 54:19 +1:35
3. 7 CASASOLA Sara 10010998972 ITA 1999 54:40 +1:56
4. 3 VAN DER HEIJDEN Inge 10010592885 NED 1999 55:23 +2:39
5. 5 VAN ALPHEN Aniek 10015541303 NED 1999 55:50 +3:06
6. 17 NORBERT RIBEROLLE Marion 10026268388 BEL 1999 56:02 +3:18
7. 14 KAY Anna 10015470672 GBR 1999 56:08 +3:24
8. 18 CANT Sanne 10003293940 BEL 1990 56:28 +3:44
9. 15 VERDONSCHOT Laura 10009126266 BEL 1996 56:42 +3:58
10. 10 FOUQUENET Amandine 10066772861 FRA 2001 56:59 +4:15
11. 9 CLAUZEL Hélène 10009876806 FRA 1998 57:07 +4:23
12. 16 FRANCK Alicia 10008128984 BEL 1994 57:37 +4:53
13. 4 BAKKER Manon 10009521643 NED 1999 57:58 +5:14
14. 19 GONZALEZ BLANCO Lucia 10005976190 ESP 1990 58:25 +5:41
15. 13 MUZIC Evita 10010941277 FRA 1999 58:40 +5:56
16. 8 BARONI Francesca 10010998871 ITA 1999 59:02 +6:18
17. 11 CLAUZEL Perrine 10007703194 FRA 1994 59:28 +6:44
18. 12 VIDON Amandine 10027161903 FRA 2000 59:44 +7:00
19. 20 RODRIGUEZ REVERT Sofia 10011037772 ESP 1999 -1 LAP
20. 21 BARHOUMI Zina 10009354622 SUI 1996 -2 LAP
6 WORST Annemarie 10008082912 NED 1995 DNF

Hombres Sub23
os Nr Name / UCI MTB Team UCI ID NAT YOB Time Gap
1. 3 MICHELS Jente 10065014333 BEL 2003 52:16 -
2. 1 VERSTRYNGE Emiel 10064972705 BEL 2002 52:41 +0:25
3. 19 LELANDAIS Rémi 10067510566 FRA 2002 53:00 +0:44
4. 5 HUYBS Ward 10065005542 BEL 2002 53:18 +1:02
5. 2 VAN DE PUTTE Victor 10064985940 BEL 2002 53:35 +1:19
6. 26 LILLO Dario 10034785695 SUI 2002 53:45 +1:29
7. 18 BOMMENEL Nathan 10069202107 FRA 2003 53:46 +1:30
8. 22 LEQUET Corentin 10075473458 FRA 2004 53:56 +1:40
9. 6 LAURYSSEN Yorben 10064971590 BEL 2002 54:05 +1:49
10. 24 BISIAUX Léo 10066042634 FRA 2005 54:20 +2:04
11. 8 CORSUS Yordi 10065119518 BEL 2005 54:27 +2:11
12. 20 GROSLAMBERT Martin 10070472706 FRA 2002 54:54 +2:38
13. 7 BAERS Arne 10064979472 BEL 2002 55:08 +2:52
14. 4 DOCKX Aaron 10065062934 BEL 2004 55:12 +2:56
15. 9 AGOSTINACCHIO Filippo 10030659458 ITA 2003 55:16 +3:00
16. 42 NIELSEN Weis Daniel 10051489200 DEN 2005 55:20 +3:04
17. 27 SOMMER Lars 10034779534 SUI 2002 55:24 +3:08
18. 23 GABRIEL Timothé 10067509253 FRA 2002 55:41 +3:25
19. 10 PALETTI Luca 10029282967 ITA 2004 55:42 +3:26
20. 29 BARNES Daniel 10066821664 GBR 2002 55:43 +3:27
21. 33 JEŽEK Václav 10047818354 CZE 2005 55:51 +3:35
22. 35 KERL Maximilian 10047264444 CZE 2004 55:58 +3:42
23. 15 GROENENDAAL Bailey 10022873085 NED 2003 56:02 +3:46
24. 46 MESSEL Kevin Andre Sandli 10019684112 NOR 2004 56:25 +4:09
25. 28 TREUDLER Finn 10034783776 SUI 2003 56:34 +4:18
26. 16 VAN DEN EIJNDEN Guus 10022787405 NED 2005 56:45 +4:29
27. 11 CAFUERI Tommaso 10029149591 ITA 2005 56:49 +4:33
28. 39 SUAREZ FERNANDEZ Alain 10042101923 ESP 2003 56:52 +4:36
29. 30 KUSCHLA Silas 10036400848 GER 2004 57:03 +4:47
30. 14 JANSSEN Lucas 10022803266 NED 2003 57:05 +4:49
31. 37 NOVOTNÝ Ondrej 10047271518 CZE 2005 57:10 +4:54
32. 17 JOCHEMS Jelte 10023351015 NED 2005 57:14 +4:58
33. 36 KUBA Jakub 10047334768 CZE 2005 57:21 +5:05
34. 32 FIALA Matyáš 10092747542 CZE 2003 57:49 +5:33
35. 31 HARTER Luca 10036469556 GER 2002 57:57 +5:41
36. 41 KOVÁC Samuel 10046017992 SVK 2003 58:05 +5:49
37. 47 SOUSA Rafael 10044674039 POR 2005 58:14 +5:58
38. 40 MÅRD Filip 10022437801 SWE 2003 58:27 +6:11
39. 34 CERNÝ Patrik 10047308803 CZE 2004 59:05 +6:49
40. 25 DEBORD Romain 10072513948 FRA 2004 59:32 +7:16
41. 43 HARVEY Dean 10016653264 IRL 2003 59:38 +7:22
42. 13 VAN LIEROP Danny 10023320093 NED 2003 -1 LAP
43. 44 MEEHAN Jamie 10017511615 IRL 2003 -2 LAP
44. 45 HARKNESS Travis 10016643362 IRL 2005 -2 LAP
21 CASTILLE Noé 10065762243 FRA 2002 DNF
38 RODRIGUEZ NOVOA Miguel 10039235874 ESP 2003 DNF
12 HAVERDINGS David 10049010545 NED 2004 DNF

Mujeres Sub23
1. 10 BACKSTEDT Jane Zoe 10054258447 GBR 2004 48:46 -
2. 9 SCHREIBER Marie 10034998489 LUX 2003 49:20 +0:34
3. 11 ZEMANOVÁ Kristýna 10047782887 CZE 2003 49:57 +1:11
4. 1 BENTVELD Leonie 10023336564 NED 2004 50:25 +1:39
5. 2 MOLENGRAAF Lauren 10023352126 NED 2005 51:22 +2:36
6. 5 ONESTI Olivia 10070878284 FRA 2003 51:59 +3:13
7. 18 VAN SINAEY Xaydee 10059787750 BEL 2005 52:32 +3:46
8. 17 BROUWERS Julie 10065009885 BEL 2002 52:57 +4:11
9. 12 HLADÍKOVÁ Katerina 10047765309 CZE 2004 53:08 +4:22
10. 16 BORGHESI Giada 10030646021 ITA 2002 53:16 +4:30
11. 3 OFFEREIN Iris 10023414063 NED 2003 53:16 +4:30
12. 14 BORELLO Carlotta 10029177580 ITA 2002 53:28 +4:42
13. 6 KLAES Lise 10068237662 FRA 2005 53:51 +5:05
14. 19 DE SCHEPPER Lore 10098767404 BEL 2005 53:53 +5:07
15. 4 GORT Femke 10022774368 NED 2003 53:57 +5:11
16. 21 BAELE Lotte 10075241567 BEL 2003 54:03 +5:17
17. 7 VALADE Alexandra 10066609072 FRA 2005 54:08 +5:22
18. 13 JERÁBKOVÁ Bára 10084771819 CZE 2004 54:24 +5:38
19. 8 GALLEZOT Electa 10066799436 FRA 2004 54:36 +5:50
20. 20 DE SMEDT Febe 10065065560 BEL 2004 54:52 +6:06
21. 15 BRAMATI Lucia 10030539523 ITA 2003 55:31 +6:45
22. 26 SANTOS Ana 10044124068 POR 2002 55:41 +6:55
23. 22 BETI PEREZ Marta 10037722573 ESP 2004 -2 LAP
24. 25 FISCHER Nora 10035139848 AUT 2005 -2 LAP
25. 23 MIRA JUAREZ Laura Maria 10037719644 ESP 2004 -2 LAP
26. 24 VELASCO GARCIA Andrea 10085143348 ESP 2004 -3 LAP

Júnior Hombres
1. 1 SPARFEL Aubin 10066500958 FRA 2006 43:49 -
2. 18 TAKÁCS Zsombor 10059501396 HUN 2006 43:49 +0:00
3. 3 SIMON Jules 10068414282 FRA 2006 43:57 +0:08
4. 44 VIEZZI Stefano 10030893975 ITA 2006 43:58 +0:09
5. 19 VAS Barnabás 10023656462 HUN 2006 44:19 +0:30
6. 2 SEIXAS Paul 10066169542 FRA 2006 44:27 +0:38
7. 12 SOLEN Keije 10023246739 NED 2006 44:39 +0:50
8. 5 TANGUY Louis 10070043882 FRA 2006 44:42 +0:53
9. 4 VEZIE Maxime 10068565240 FRA 2006 44:47 +0:58
10. 46 AGOSTINACCHIO Mattia 10031590658 ITA 2007 45:03 +1:14
11. 13 REMIJN Senna 10023072341 NED 2006 45:05 +1:16
12. 51 HALTER Nicolas 10061800906 SUI 2006 45:10 +1:21
13. 6 VASSAL Théophile 10086162858 FRA 2007 45:10 +1:21
14. 31 LIENERT Patrik 10059140072 CZE 2006 45:17 +1:28
15. 24 MAES Fabian 10065152961 BEL 2006 45:23 +1:34
16. 50 SOMMER Sven 10093901034 SUI 2006 45:26 +1:37
17. 58 OERTZEN Max Heiner 10036147739 GER 2006 45:26 +1:37
18. 26 DE CLERCQ Naud 10065193074 BEL 2007 45:43 +1:54
19. 48 DE LONGHI Lorenzo 10030059775 ITA 2006 45:52 +2:03
20. 27 DE KEERSMAEKER Mathias 10065181556 BEL 2007 45:53 +2:04
21. 40 AMEY Oscar 10135423502 GBR 2007 45:57 +2:08
22. 60 HOFER Valentin 10080689533 AUT 2007 46:02 +2:13
23. 45 GAGLIARDONI Mattia 10031484968 ITA 2007 46:03 +2:14
24. 41 TINSLEY Lewis 10129157096 GBR 2006 46:04 +2:15
25. 37 MUÑOZ GABIÑA Hodei 10109223091 ESP 2006 46:09 +2:20
26. 16 MOURIS Michiel 10023052335 NED 2007 46:16 +2:27
27. 47 SERANGELI Giacomo 10030989662 ITA 2007 46:19 +2:30
28. 20 VAN DEN BOER Arthur 10099256343 BEL 2007 46:26 +2:37
29. 34 ŠUMPÍK Pavel 10047373972 CZE 2006 46:29 +2:40
30. 22 DEKIEN Miel 10065139625 BEL 2006 46:31 +2:42
31. 7 BLANC Johan 10071620942 FRA 2007 46:32 +2:43
32. 9 RISHØJ Hugo 10079876854 DEN 2006 46:37 +2:48
33. 25 JACOBS Lennes 10065203885 BEL 2007 46:39 +2:50
34. 17 RIJVERS Max 10023116090 NED 2006 46:41 +2:52
35. 33 JANOUT Jan 10093188587 CZE 2006 46:48 +2:59
36. 36 KRAUS Tomáš 10047422977 CZE 2006 46:53 +3:04
37. 43 GRINDLEY Allan Sebastian 10096525488 GBR 2006 46:53 +3:04
38. 23 VAN DEN BROEK Axel 10065141342 BEL 2006 46:59 +3:10
39. 21 VANDEN EYNDE Mats 10086550858 BEL 2007 47:14 +3:25
40. 54 HOCHSTRASSER Lenny 10094602363 SUI 2007 47:21 +3:32
41. 15 NAGENGAST Ruud Junior 10023400626 NED 2006 47:26 +3:37
42. 55 EKMAN Vilmer 10022659988 SWE 2007 47:30 +3:41
43. 53 LANTER Fynn 10061158076 SUI 2007 47:32 +3:43
44. 11 DAMGAARD Hector 10073947225 DEN 2006 47:34 +3:45
45. 59 BORREMANS Kasper 10107574600 FIN 2006 47:35 +3:46
46. 62 MULLEN Joseph 10017448361 IRL 2006 47:38 +3:49
47. 28 ŠOLTÉS Peter 10106695031 SVK 2007 47:53 +4:04
48. 64 MURPHY Conor 10017472512 IRL 2007 47:59 +4:10
49. 8 DUBOSQ Gabin 10086275622 FRA 2006 48:20 +4:31
50. 29 HAJKOVSKÝ Tobias 10069948195 SVK 2007 48:29 +4:40
51. 38 GALAN CORTAZAR Unax 10106961375 ESP 2006 48:38 +4:49
52. 42 STEWART Jamie 10088325150 GBR 2007 48:45 +4:56
53. 61 JORDAN Ayden 10088388404 AUT 2007 48:50 +5:01
54. 49 MEYLENDER Rick 10035006775 LUX 2006 49:06 +5:17
55. 39 IVARS SIRERA David 10049249409 ESP 2006 49:07 +5:18
56. 52 ITEN Lewin 10097178119 SUI 2007 49:36 +5:47
57. 35 HÁJEK Tomáš 10083492833 CZE 2007 50:01 +6:12
58. 56 KARLSSON Anton 10084034518 SWE 2007 50:22 +6:33
59. 30 BENCA Jakub 10046058109 SVK 2007 -1 LAP
60. 57 KOCK Dexter 10062276711 SWE 2007 -1 LAP
61. 63 GAFFNEY David 10016714902 IRL 2007 -1 LAP
14 HAVERDINGS Floris 10049010646 NED 2006 DNF
10 ANDERSEN Nicolai 10051725939 DEN 2006 DNF
32 BAŽANT Kryštof 10092752996 CZE 2007 DNF

Júnior Mujeres
1. 18 GERY Célia 10072699561 FRA 2006 41:06 -
2. 16 FERGUSON Cat 10119693233 GBR 2006 41:32 +0:26
3. 28 CHLADONOVÁ Viktória 10067450346 SVK 2006 41:37 +0:31
4. 19 MULLER Amandine 10098058492 FRA 2006 43:18 +2:12
5. 17 WOLFF Imogen 10074238730 GBR 2006 43:29 +2:23
6. 29 UNGEROVÁ Sofia 10067450548 SVK 2006 43:30 +2:24
7. 25 GOTTWALDOVÁ Amálie 10056550576 CZE 2007 43:39 +2:33
8. 23 DOUDEROVÁ Katerina 10082405726 CZE 2006 43:43 +2:37
9. 24 HEZINOVÁ Daniela 10090732467 CZE 2007 43:54 +2:48
10. 1 LANGENBARG Puck 10023180455 NED 2006 44:00 +2:54
11. 13 DE SCHOESITTER Shanyl 10065150941 BEL 2006 44:13 +3:07
12. 42 BRUCHNER Regina 10023585431 HUN 2006 44:20 +3:14
13. 22 LANDRIN ZEBERT Flavie 10114581636 FRA 2007 44:21 +3:15
14. 10 MARTINOLI Giada 10087518535 ITA 2006 44:21 +3:15
15. 37 BUNEA Wendy 10067651420 ROU 2006 44:37 +3:31
16. 34 FURRER Muriel 10093547891 SUI 2006 44:55 +3:49
17. 21 DESPREZ Lison 10065684845 FRA 2007 44:58 +3:52
18. 38 PATIÑO VILLANUEVA Lorena 10041607021 ESP 2007 44:59 +3:53
19. 3 TAKKEN Roxanne 10079223116 NED 2006 45:19 +4:13
20. 15 LAURIJSSEN Sanne 10084938941 BEL 2007 45:25 +4:19
21. 11 FERRI Elisa 10030959855 ITA 2007 45:29 +4:23
22. 14 DE RAEDEMAEKER Alexe 10099080329 BEL 2006 45:29 +4:23
23. 4 CABACA Mae 10023094670 NED 2007 45:43 +4:37
24. 39 OTERO TABOAS Aroa 10076344943 ESP 2006 45:57 +4:51
25. 20 MOULIN Anaïs 10068823706 FRA 2006 46:03 +4:57
26. 31 KALLESTRUP Sara Aaboe 10072326517 DEN 2007 46:03 +4:57
27. 30 VOJTÍŠKOVÁ Dorota 10046060836 SVK 2006 46:21 +5:15
28. 12 MONTAGNER Martina 10031421314 ITA 2007 46:25 +5:19
29. 27 VIKOVÁ Hanka 10047449754 CZE 2007 46:32 +5:26
30. 48 ÅLSJÖ Elin 10084440807 SWE 2007 46:40 +5:34
31. 9 PIGHI Greta 10029401993 ITA 2006 46:41 +5:35
32. 6 KALIS Bloeme 10114649334 NED 2006 46:44 +5:38
33. 5 MOES Noï 10023186418 NED 2007 46:50 +5:44
34. 45 LAWLESS Greta 10096467591 IRL 2007 47:01 +5:55
35. 32 NIELSEN Foldager Mille 10095601261 DEN 2007 47:02 +5:56
36. 44 RAFFERTY Aliyah 10017106033 IRL 2007 47:28 +6:22
37. 41 KABETAJ Nelia 10032362820 ALB 2006 47:36 +6:30
38. 35 BRÄUTIGAM Messane 10055083250 GER 2006 47:45 +6:39
39. 40 ARANGUREN CARBAYEDA Irati 10123633150 ESP 2007 47:48 +6:42
40. 2 SONNEMANS Sara 10023188943 NED 2006 48:01 +6:55
41. 36 BUDDE Kaija 10100596761 GER 2006 48:26 +7:20
42. 7 BAS Selena 10023192478 NED 2007 48:45 +7:39
43. 49 PERSSON Thea 10116040070 SWE 2007 48:52 +7:46
44. 43 DOHERTY Aine 10072729267 IRL 2006 48:57 +7:51
45. 26 PANUŠOVÁ Anna 10059561014 CZE 2006 49:30 +8:24
46. 33 FREDERIKSEN Katrine 10114550516 DEN 2007 49:54 +8:48
47. 46 BAKOVIC Ella Rosa Aoife 10094938328 SRB 2006 -2 LAP
8 BIANCHI Arianna 10028977924 ITA 2006 DNF
47 ŠKRBIC Iva 10091076617 SRB 2006 DNS

leer noticia

Otros titulares:

histórico de noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao