Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
AFICIONADOS viernes, 22 de julio de 2022

Unai Aznar (Equipo Lizarte) levanta los brazos en el circuito de Paracuellos del Jarama

Triunfo de mucha calidad para Unai Aznar (Equipo Lizarte) por delante de Raúl Bastida (Telco,m ON Clima Osés) y David González(Bicicletas Carlos Pecafer) en la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23.

La etapa, que tuvo que reducirse en una vuelta por motivos de tráfico, se disputó finalmente sobre 113’2 kilómetros y cinco vueltas al recorrido de Paracuellos del Jarama. En el corte de cinta estuvieron Jesús Muñoz, concejal de deportes de Paracuellos del Jarama; Eva Coronado, concejala de industria y comercio local de Paracuellos del Jarama y José Vicioso, presidente de la Federación Madrileña de Ciclismo.

Empezó muy rápida la carrera con ataques, cortes y muchos corredores descolgados. Pese a los intentos, no fue hasta bien mediada la segunda vuelta cuando se formaba una escapada de 9 corredores con Antonio Nieto e Unai Aznar del Equipo Lizarte, Alex Díaz (Baqué Team), Manuel Rodríguez (Supermercados Froiz), Raúl Bastida (Telco,m ON Clima Osés), Eloi Salas (Team MPGroup) junto a Álvaro Sagrado, Josep Tomás y David González (Bicicletas Carlos Pecafer). Las diferencias llegaron a estar por encima de los 4 minutos, con el control del Caja Rural ALEA por detrás defendiendo el liderato de Abel Balderstone.

Fue en el tercer paso por meta, puntuable para la montaña, cuando EOLO Kometa aceleró el grupo aprovechando también el viento que empezó a soplar con mayor intensidad. Se rompió el pelotón con apenas 35 corredores, con todos los favoritos, y las diferencias se redujeron de forma drástica.

Penúltima subida a meta y solo le quedaba 1 minuto de margen al grupo cabecero, donde Equipo Lizarte ponía un fuerte ritmo para dejar la avanzadilla en cinco ciclistas. Nieto, Aznar, Díaz, González y Bastida, frente a un grupo del líder donde lo intentó Francisco Muñoz (EOLO Kometa) en solitario y Balderstone respondió en primera persona.

Saltaron en persecución junto a ellos el uruguayo Thomas Silva (Previley Maglia Coforma Bembibre) y José Marín (Telco,m ON Clima Osés), pero se volvió a juntar el pelotón principal aunque llegaron a tener a la vista a la fuga. Manteniendo los relevos incluso en la subida final a Paracuellos del Jarama, atacaron Alex Díaz y Raúl Bastida. Pero el que mejor supo leer la carrera fue Unai Aznar, que lanzó un ataque nada más coronar para llegar en solitario dentro del último kilómetro y saborear la victoria.

Segundo fue Raúl Bastida y tercero David González (Bicicletas Carlos Pecafer). Volvió a intentarlo Francisco Muñoz, volvió a provocar la selección el líder por detrás pero finalmente no hubo diferencias para la general, con Alejandro Franco (Gomur Cantabria Infinita) dando tiempo a ese grupo con Abel Balderstone.

En la general, se sitúa segundo a 1min7seg Marcel Camprubí (EOLO Kometa) y tercero Franco a 1min8seg. En la ceremonia protocolaria, el maillot rojo Bioracer de la Comunidad de Madrid se le entregó al líder Abel Balderstone (Caja Rural ALEA), Lucas Towers (Previley Maglia Coforma Bembibre) recibió el maillot naranja como líder sub-21 de la clasificación patrocinada por B Travel Brand, el mejor madrileño de la general es Gabriel Rodas (Caja Rural ALEA) con su maillot Hoomu Seguros; la clasificación de la montaña Shimano la mantiene José Marín

Telco,m ON Clima Osés), mientras que la regularidad Vitalia Seguros la recibió Abel Balderstone (Caja Rural ALEA). Para Maxime Renoux (Laboral Kutxa) correspondió el maillot Europcar de las metas volantes.

En la entrega de trofeos estuvieron presentes Jesús Muñoz, concejal de deportes de Paracuellos del Jarama; Eva Coronado, concejala de industria y comercio de Paracuellos del Jarama; Carlos Málaga, concejal de hacienda de Paracuellos del Jarama; Raúl García Pierna, ciclista profesional del Kern Pharma y José Vicioso, presidente de la Federación Madrileña de Ciclismo.

Este sábado llega el turno de la cuarta etapa de la Vuelta a Madrid sub-23, con un recorrido de 138’6 kilómetros con salida y meta en la localidad de Parla. Una incursión por la vega del Tajuña con doble ascensión a La Nueva y Chinchón, junto a las dos metas volantes en San Martín como los puntos más destacados de la jornada.

Los ciclistas se pondrán en marcha a las 13:15h con llegada prevista a las 16:30h si se cumple el mejor horario. La carrera se podrá seguir en directo por streaming a través de Sportpublic TV a partir de las 15:15h

Vuelta a la Comunidad de Madrid
3ª etapa

PARACUELLOS DEL JARAMA-PARACUELLOS DEL JARAMA, 113,2 km
Media: 40,940-Kms/h

1º 35 ESP AZNAR, Unai S21 LIZARTE 2:45:54
2º 64 ESP BASTIDA, Raul S23 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 09
3º 212 COL GONZALEZ, David A. S21 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 09
4º 42 ESP DIAZ, Alex S23 BAQUE TEAM 11
5º 33 ESP NIETO, Antonio S21 LIZARTE 48
6º 52 ESP FRANCO, Alejandro S23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 48
7º 11 ESP CAMPRUBI , Marcel S23 EOLO KOMETA 49
8º 27 ESP BALDERSTONE, Abel S23 CAJA RURAL - ALEA 49
9º 61 ESP MARIN, Jose S23 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 49
M 10º 24 ESP RODAS, Gabriel S23 CAJA RURAL - ALEA 51
11º 132 ESP FAURA, Jose L. S23 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 01:04
M 12º 95 ESP JIMENEZ, Daniel S21 G D SUPERMERCADO FROIZ 01:04
13º 37 ESP RETEGI, Mikel S23 LIZARTE 01:04
14º 83 GBR TOWERS, Lucas J. S21 PREVILEY MAGLIA COFORMA 01:06
15º 122 ITA CARRO, Simone S23 A.S.D. ARIES CYCLING 01:28
16º 74 ESP DARDER, Sergi S21 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 01:31
17º 13 ESP MUÑOZ, Francisco S23 EOLO KOMETA 01:31
18º 213 COL VIRGUEZ, Bryan S. S21 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 01:31
19º 25 ESP LOPEZ, Joseba S23 CAJA RURAL - ALEA 01:04
20º 166 ESP CHAMORRO, David S21 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 02:21
21º 53 ESP GIL, Jon S23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 02:37
22º 55 ESP GUTIERREZ, Sergio S21 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:02
23º 161 ESP PIQUERO, Alejandro S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 03:03
24º 36 GBR WESTLEY, Dylan S23 LIZARTE 03:05
25º 62 ESP MARTIN, Daniel S21 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 03:15
26º 16 ITA OIOLI, Manuel S21 EOLO KOMETA 03:36
27º 93 ESP RODRIGUEZ, Manuel S21 G D SUPERMERCADO FROIZ 03:52
28º 181 ESP BERASATEGI, Xabier S23 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 05:22
29º 215 ESP SAGRADO, Alvaro S23 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 05:30
30º 216 ESP TOMAS, Josep S23 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 05:30
31º 17 ESP GILABERT , Arnau S21 EOLO KOMETA 05:40
32º 1 ESP ROMERO, Francisco De Bo S23 ESSAX 05:40
33º 46 ESP AGIRREBEITIA, Mikel S23 BAQUE TEAM 05:40
34º 101 GUA CHUMIL, Sergio G. S23 ALUMINIOS CORTIZO 05:40
M 35º 12 ESP SERRANO, Javier S23 EOLO KOMETA 05:40
36º 172 ESP SALAS, Eloi S21 TEAM MPGROUP 05:43
37º 77 ESP GARCIA, Pablo S21 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 06:48
38º 175 ESP BEL, Guillem S21 TEAM MPGROUP 06:48
39º 153 ESP TABOADA, Andres S21 VIGO-RIAS BAIXAS 06:48
40º 151 ESP REY, Martin S21 VIGO-RIAS BAIXAS 06:48
41º 173 RUS KRYUCHKOV, Mark S21 TEAM MPGROUP 06:48
42º 211 ESP LOPEZ, Mario S23 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 07:23
43º 171 RUS SHICHKIN, Vlas S21 TEAM MPGROUP 09:50
M 44º 141 ESP NAVARRO, Alberto S23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 10:05
45º 143 ESP PAJARES, David S21 ESCRIBANO SPORTS TEAM 10:28
46º 146 ESP PEREZ, Julio S23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 10:28
47º 84 COL MALAVER, Elkin Stiven S23 PREVILEY MAGLIA COFORMA 10:29
48º 7 ESP SANZ, Jose S21 ESSAX 10:32
49º 127 ITA PELLICARI, Matteo S23 A.S.D. ARIES CYCLING 10:32
50º 47 ESP ORTEGA, Gorka S21 BAQUE TEAM 10:32
51º 73 ESP TORRELLA, Alvaro S21 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 10:32
52º 67 POL SMRECZEK, Kacper M. S21 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 10:32
53º 113 ESP MORAL, Cristobal A. S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 10:32
M 54º 114 ESP GONZALEZ, David S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 10:32
M 55º 164 ESP ANTON, Miguel S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 10:32
56º 57 ESP RUBIO, Pablo S21 GOMUR CANTABRIA INFINITA 10:32
57º 32 ESP CRIADO, Daniel S21 LIZARTE 10:32
58º 43 ESP ONAINDIA, Beñat S23 BAQUE TEAM 10:32
59º 41 ESP EROSTARBE, Aimar S21 BAQUE TEAM 10:32
60º 71 VEN PEÑUELA, Francisco J. S23 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 10:36
61º 31 ESP URIARTE, Diego S23 LIZARTE 10:40
62º 185 FRA RENOUX, Maxime S21 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 10:40
63º 45 ESP ETXABE, Kimetz S21 BAQUE TEAM 11:29
64º 177 ESP MULET, Pol S21 TEAM MPGROUP 11:37
65º 152 ESP MANEIRO, Angel S23 VIGO-RIAS BAIXAS 11:48
66º 76 ESP GANDIA, Jordi S23 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 11:54
67º 102 VEN RUJANO, Jeison J. S23 ALUMINIOS CORTIZO 11:54
68º 54 ESP TRIGO, Iker S23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 12:00
69º 117 ESP ALVAREZ, Alberto S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 12:03
70º 51 ESP GONZALEZ, Jorge S23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 12:03
71º 124 ITA COLOMBO, Marco S23 A.S.D. ARIES CYCLING 12:25
72º 157 ESP TARRES, Bernat S21 VIGO-RIAS BAIXAS 12:26
73º 107 CRC CALDERON, Sebastian S21 ALUMINIOS CORTIZO 12:26
74º 203 ESP HERNANDEZ, Jose S21 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 12:40
75º 123 ITA CHEULA, Andrea S21 A.S.D. ARIES CYCLING 12:40
76º 112 ESP VELAZQUEZ, Juan Antonio S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 12:40
77º 137 BRA DE PAULA, Victor C. S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 12:40
78º 121 ITA GUARNIERI, Filippo S23 A.S.D. ARIES CYCLING 12:40
79º 115 ESP RODRIGUEZ, Fernando Manuel S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 12:43
M 80º 162 ESP SANCHEZ, Nicolas S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 12:43
81º 186 ESP AGIRRE, Aitor S21 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 12:43
82º 167 ESP LOPEZ, Pedro S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 12:43
M 83º 96 ESP MARTINEZ, Neo S23 G D SUPERMERCADO FROIZ 12:43
M 84º 23 ESP BELIJAR, Alejandro S21 CAJA RURAL - ALEA 12:43
M 85º 81 ESP LUNA, Alejandro S21 PREVILEY MAGLIA COFORMA 12:43
86º 106 COL ECHAVARRIA, Alonso S23 ALUMINIOS CORTIZO 12:43
87º 205 ESP PACHECO, Gabriel S21 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 12:43
88º 207 VEN MENDOZA, David J. S21 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 12:43
89º 2 ESP CASTELLA, Mikel S21 ESSAX 12:43
90º 165 ESP FAJARDO, Adrian S21 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 12:43
91º 92 ESP CASALDERREY, Raul S21 G D SUPERMERCADO FROIZ 12:43
92º 184 ESP CASTILLA, Asier S21 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 12:43
93º 182 ESP GOMEZ, Ivan S21 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 12:43
94º 94 ECU OBANDO, Bryan R. S23 G D SUPERMERCADO FROIZ 12:43
95º 131 ESP FUENTES, Antonio S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 12:43
96º 202 ESP FERNANDEZ, Mario S21 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 12:43
M 97º 193 ESP MARTINEZ, Hector S21 AVIMOSA-CHOZAS TEAM 12:43
98º 174 ESP LAMBEA, Ignasi S21 TEAM MPGROUP 12:43
99º 163 ESP FAJARDO, Martin S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 12:43
100º 116 ESP CEBALLOS, Javier S21 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 12:49
101º 133 ESP MURLA, Andreu S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 12:49
102º 4 CHI LOVERA, Alejandro S23 ESSAX 12:49
103º 155 ESP LANCHAS, Cristino S21 VIGO-RIAS BAIXAS 12:49
104º 136 ESP PALOMEQUE, Ivan S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 12:49
105º 56 ESP GARCIA, Sergio S21 GOMUR CANTABRIA INFINITA 12:49
106º 156 ESP BARRERO, Martin S21 VIGO-RIAS BAIXAS 12:49
107º 66 ESP BERANGO, Aimar S21 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 12:49
108º 134 ESP LOZANO, Adrian S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 12:49
109º 63 ESP IBARLUZEA, Jon S23 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 12:49
110º 144 ESP GARCIA, Jorge S23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 12:49
111º 187 ESP ALUSTIZA, Nicolas S21 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 12:49
112º 72 ISR LAHAV, Omer S23 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 12:49
113º 206 ESP GUZMAN, Ismael S23 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 12:49
114º 26 ESP ARRIOLA-BENGOA, Julen S23 CAJA RURAL - ALEA 12:49
115º 105 ESP PAZ, Alejandro S21 ALUMINIOS CORTIZO 12:49
M 116º 85 ESP BARRIGUETE, Mateo S21 PREVILEY MAGLIA COFORMA 12:49
117º 75 ESP MOYA, Miguel S23 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 12:49
118º 135 ESP MUÑOZ, Javier S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 12:49
119º 34 ESP AZNAR, Hugo S21 LIZARTE 12:55
120º 183 ESP ZUBELDIA, Unai S21 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 12:55
M 121º 21 ESP GARCIA, Pablo S23 CAJA RURAL - ALEA 12:55
M 122º 22 ESP FERNANDEZ, Alberto S21 CAJA RURAL - ALEA 12:55
15 ITA RACCAGNI, Gabriele S21 EOLO KOMETA
44 ESP RIERA, Joan A. S23 BAQUE TEAM
82 URU SILVA, Guillermo T. S23 PREVILEY MAGLIA COFORMA
104 MEX MARTINEZ, Jorge F. S21 ALUMINIOS CORTIZO
201 ESP GALVEZ, Jorge S23 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA

General
1º 27 ESP BALDERSTONE, Abel S23 CAJA RURAL - ALEA 05:36:36 96
2º 11 ESP CAMPRUBI , Marcel S23 EOLO KOMETA 01:07 43
3º 52 ESP FRANCO, Alejandro S23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 01:08 45
4º 61 ESP MARIN, Jose S23 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 01:16 30
5º 25 ESP LOPEZ, Joseba S23 CAJA RURAL - ALEA 01:19 17
6º 83 GBR TOWERS, Lucas J. S21 PREVILEY MAGLIA COFORMA 01:20 30
7º 132 ESP FAURA, Jose L. S23 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 01:33 27
M 8º 24 ESP RODAS, Gabriel S23 CAJA RURAL - ALEA 01:36 64
9º 13 ESP MUÑOZ, Francisco S23 EOLO KOMETA 01:46 36
10º 37 ESP RETEGI, Mikel S23 LIZARTE 04:32 10
11º 122 ITA CARRO, Simone S23 A.S.D. ARIES CYCLING 04:45 35
12º 53 ESP GIL, Jon S23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 06:01 43
13º 181 ESP BERASATEGI, Xabier S23 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 07:36 66
14º 101 GUA CHUMIL, Sergio G. S23 ALUMINIOS CORTIZO 08:06 83
15º 1 ESP ROMERO, Francisco De Bo S23 ESSAX 08:20 55
16º 64 ESP BASTIDA, Raul S23 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 09:31 61
17º 42 ESP DIAZ, Alex S23 BAQUE TEAM 09:45 84
M 18º 95 ESP JIMENEZ, Daniel S21 G D SUPERMERCADO FROIZ 09:50 35
M 19º 12 ESP SERRANO, Javier S23 EOLO KOMETA 10:10 69
20º 175 ESP BEL, Guillem S21 TEAM MPGROUP 10:11 82
21º 77 ESP GARCIA, Pablo S21 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 10:20 75
22º 213 COL VIRGUEZ, Bryan S. S21 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 10:59 50
23º 166 ESP CHAMORRO, David S21 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 11:34 50
24º 62 ESP MARTIN, Daniel S21 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 12:32 43
25º 16 ITA OIOLI, Manuel S21 EOLO KOMETA 12:35 52
26º 161 ESP PIQUERO, Alejandro S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 12:43 1
27º 127 ITA PELLICARI, Matteo S23 A.S.D. ARIES CYCLING 13:48 55
M 28º 21 ESP GARCIA, Pablo S23 CAJA RURAL - ALEA 13:56 55
M 29º 164 ESP ANTON, Miguel S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 14:06 95
30º 36 GBR WESTLEY, Dylan S23 LIZARTE 14:44 41
31º 17 ESP GILABERT , Arnau S21 EOLO KOMETA 14:53 83
32º 54 ESP TRIGO, Iker S23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 15:12 27
33º 46 ESP AGIRREBEITIA, Mikel S23 BAQUE TEAM 15:18 39
34º 146 ESP PEREZ, Julio S23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 15:18 41
35º 117 ESP ALVAREZ, Alberto S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 15:29 8
36º 173 RUS KRYUCHKOV, Mark S21 TEAM MPGROUP 16:11 5
37º 153 ESP TABOADA, Andres S21 VIGO-RIAS BAIXAS 16:12 36
38º 151 ESP REY, Martin S21 VIGO-RIAS BAIXAS 16:15 71
39º 184 ESP CASTILLA, Asier S21 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 17:20 67
40º 76 ESP GANDIA, Jordi S23 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 17:33 61
41º 113 ESP MORAL, Cristobal A. S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 19:23 75
42º 212 COL GONZALEZ, David A. S21 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 19:26 21
43º 171 RUS SHICHKIN, Vlas S21 TEAM MPGROUP 19:41 63
44º 71 VEN PEÑUELA, Francisco J. S23 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 19:52 41
M 45º 114 ESP GONZALEZ, David S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 19:53 25
46º 43 ESP ONAINDIA, Beñat S23 BAQUE TEAM 20:08 79
M 47º 81 ESP LUNA, Alejandro S21 PREVILEY MAGLIA COFORMA 20:31 19
48º 93 ESP RODRIGUEZ, Manuel S21 G D SUPERMERCADO FROIZ 20:40 17
49º 45 ESP ETXABE, Kimetz S21 BAQUE TEAM 20:42 16
50º 102 VEN RUJANO, Jeison J. S23 ALUMINIOS CORTIZO 21:31 11
51º 211 ESP LOPEZ, Mario S23 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 21:55 30
52º 92 ESP CASALDERREY, Raul S21 G D SUPERMERCADO FROIZ 22:00 60
53º 106 COL ECHAVARRIA, Alonso S23 ALUMINIOS CORTIZO 22:02 89
54º 167 ESP LOPEZ, Pedro S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 22:08 12
55º 94 ECU OBANDO, Bryan R. S23 G D SUPERMERCADO FROIZ 22:13 87
56º 206 ESP GUZMAN, Ismael S23 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 22:17 66
57º 26 ESP ARRIOLA-BENGOA, Julen S23 CAJA RURAL - ALEA 22:24 75
58º 156 ESP BARRERO, Martin S21 VIGO-RIAS BAIXAS 22:28 54
59º 35 ESP AZNAR, Unai S21 LIZARTE 22:40 83
60º 33 ESP NIETO, Antonio S21 LIZARTE 23:46 6
61º 74 ESP DARDER, Sergi S21 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 24:06 38
62º 186 ESP AGIRRE, Aitor S21 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 24:06 62
63º 84 COL MALAVER, Elkin Stiven S23 PREVILEY MAGLIA COFORMA 24:42 21
64º 73 ESP TORRELLA, Alvaro S21 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 24:59 97
65º 57 ESP RUBIO, Pablo S21 GOMUR CANTABRIA INFINITA 25:09 2
66º 185 FRA RENOUX, Maxime S21 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 25:41 63
67º 55 ESP GUTIERREZ, Sergio S21 GOMUR CANTABRIA INFINITA 26:03 47
68º 157 ESP TARRES, Bernat S21 VIGO-RIAS BAIXAS 26:21 81
69º 75 ESP MOYA, Miguel S23 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 27:04 95
70º 105 ESP PAZ, Alejandro S21 ALUMINIOS CORTIZO 27:09 97
71º 7 ESP SANZ, Jose S21 ESSAX 27:16 39
72º 182 ESP GOMEZ, Ivan S21 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 27:21 54
73º 67 POL SMRECZEK, Kacper M. S21 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 27:25 71
74º 134 ESP LOZANO, Adrian S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 27:34 12
75º 51 ESP GONZALEZ, Jorge S23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 27:52 46
76º 215 ESP SAGRADO, Alvaro S23 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 28:01 42
77º 124 ITA COLOMBO, Marco S23 A.S.D. ARIES CYCLING 28:03 7
78º 216 ESP TOMAS, Josep S23 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 28:05 21
79º 172 ESP SALAS, Eloi S21 TEAM MPGROUP 28:55 17
80º 4 CHI LOVERA, Alejandro S23 ESSAX 29:35 209
M 81º 23 ESP BELIJAR, Alejandro S21 CAJA RURAL - ALEA 29:42 25
82º 163 ESP FAJARDO, Martin S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 30:11 67
83º 41 ESP EROSTARBE, Aimar S21 BAQUE TEAM 30:43 215
84º 47 ESP ORTEGA, Gorka S21 BAQUE TEAM 30:46 6
M 85º 162 ESP SANCHEZ, Nicolas S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 31:39 27
86º 123 ITA CHEULA, Andrea S21 A.S.D. ARIES CYCLING 32:08 28
M 87º 141 ESP NAVARRO, Alberto S23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 33:12 23
88º 31 ESP URIARTE, Diego S23 LIZARTE 33:21 49
89º 143 ESP PAJARES, David S21 ESCRIBANO SPORTS TEAM 33:44 97
90º 32 ESP CRIADO, Daniel S21 LIZARTE 33:48 44
91º 152 ESP MANEIRO, Angel S23 VIGO-RIAS BAIXAS 35:01 292
92º 107 CRC CALDERON, Sebastian S21 ALUMINIOS CORTIZO 35:17 32
93º 66 ESP BERANGO, Aimar S21 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 35:20 70
94º 63 ESP IBARLUZEA, Jon S23 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 35:22 53
95º 136 ESP PALOMEQUE, Ivan S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 35:28 24
96º 115 ESP RODRIGUEZ, Fernando Manuel S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 35:28 69
97º 137 BRA DE PAULA, Victor C. S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 35:30 57
M 98º 22 ESP FERNANDEZ, Alberto S21 CAJA RURAL - ALEA 35:38 62
99º 187 ESP ALUSTIZA, Nicolas S21 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 35:39 75
100º 131 ESP FUENTES, Antonio S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 35:41 2
101º 205 ESP PACHECO, Gabriel S21 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 35:42 43
M 102º 193 ESP MARTINEZ, Hector S21 AVIMOSA-CHOZAS TEAM 35:44 48
M 103º 96 ESP MARTINEZ, Neo S23 G D SUPERMERCADO FROIZ 35:46 79
104º 34 ESP AZNAR, Hugo S21 LIZARTE 35:47 64
105º 112 ESP VELAZQUEZ, Juan Antonio S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 35:49 98
106º 183 ESP ZUBELDIA, Unai S21 LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI 35:50 12
107º 2 ESP CASTELLA, Mikel S21 ESSAX 35:50 14
108º 56 ESP GARCIA, Sergio S21 GOMUR CANTABRIA INFINITA 35:57 82
109º 133 ESP MURLA, Andreu S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 35:59 86
110º 72 ISR LAHAV, Omer S23 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 36:01 54
111º 135 ESP MUÑOZ, Javier S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 36:01 69
112º 121 ITA GUARNIERI, Filippo S23 A.S.D. ARIES CYCLING 36:05 82
113º 174 ESP LAMBEA, Ignasi S21 TEAM MPGROUP 36:09 69
M 114º 85 ESP BARRIGUETE, Mateo S21 PREVILEY MAGLIA COFORMA 36:10 54
115º 116 ESP CEBALLOS, Javier S21 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 36:18 69
116º 155 ESP LANCHAS, Cristino S21 VIGO-RIAS BAIXAS 36:33 89
117º 207 VEN MENDOZA, David J. S21 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 36:46 34
118º 177 ESP MULET, Pol S21 TEAM MPGROUP 38:02 27
119º 203 ESP HERNANDEZ, Jose S21 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 39:00 45
120º 202 ESP FERNANDEZ, Mario S21 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 39:07 12
121º 144 ESP GARCIA, Jorge S23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 39:27 360
122º 165 ESP FAJARDO, Adrian S21 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 39:34 22

Otros titulares en: Aficionados

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao