CICLO-CROSS |
viernes, 3 de febrero de 2023 |
Países Bajos gana el mundial de Team Relay
La selección de los Países Bajos ha ganado la prueba de Team Relay de los campeonatos del mundo de ciclocross que se disputan en la localidad neerlandesa de Hoogerheide, por delante de Gran Bretaña y de Bélgica, segunda y tercera.
Campeonato del Mundo de ciclocross
Hoogerheide (Países Bajos)
Team Relay
1º Netherlands
2º Great Britain
3º Belgium
1. NETHERLANDS 42:05 -
Nr Name UCI ID Category YOB Time Total Pos
10A DEL GROSSO Tibor 10022812562 MU 2003 0:06:31 0:06:45 1
10B VAN DEN EIJNDEN Guus 10022787405 MJ 2005 0:06:44 0:13:29 1
10C MOLENGRAAF Lauren 10023352126 WJ 2005 0:07:24 0:20:53 1
10D BENTVELD Leonie 10023336564 WU 2004 0:07:32 0:28:25 1
10E VAN EMPEL Fem 10059824126 WE 2002 0:07:02 0:35:27 1
10F KAMP Ryan 10023356166 ME 2000 0:06:38 0:42:05 1
2. GREAT BRITAIN 42:36 +0:31
Nr Name UCI ID Category YOB Time Total Pos
7A BACKSTEDT Zoe 10054258447 WU 2004 0:07:07 0:07:22 10
7B BLACKMORE Joseph 10097530652 MU 2003 0:06:36 0:13:58 4
7C FERGUSON Cat 10119693233 WJ 2006 0:07:34 0:21:32 6
7D AMEY Alfie 10133349722 MJ 2006 0:06:55 0:28:27 2
7E KAY Anna 10015470672 WE 1999 0:07:30 0:35:57 2
7F MEIN Thomas 10016225959 ME 1999 0:06:39 0:42:36
3. BELGIUM 42:38 +0:33
Nr Name UCI ID Category YOB Time Total Pos
3A JAMIN Antoine 10064271877 MJ 2005 0:06:45 0:06:59 6
3B BROUWERS Julie 10065009885 WU 2002 0:07:42 0:14:41 9
3C WYSEURE Joran 10064921777 MU 2001 0:06:36 0:21:17 5
3D NORBERT RIBEROLLE Marion 10026268388 WE 1999 0:07:17 0:28:34 3
3E VAN SINAEY Xaydee 10059787750 WJ 2005 0:07:37 0:36:11 3
3F SWEECK Laurens 10006912646 ME 1993 0:06:27 0:42:38
4. FRANCE 42:42 +0:37
Nr Name UCI ID Category YOB Time Total Pos
8A LELANDAIS Rémi 10067510566 MU 2002 0:06:43 0:06:57 5
8B GERY Célia 10072699561 WJ 2006 0:07:36 0:14:33 8
8C BURQUIER Line 10065794777 WU 2003 0:07:24 0:21:57 9
8D BISIAUX Léo 10066042634 MJ 2005 0:06:49 0:28:46 5
8E CLAUZEL Hélène 10009876806 WE 1998 0:07:28 0:36:14 4
8F DUBAU Joshua 10008749582 ME 1996 0:06:28 0:42:42
5. ITALY 42:57 +0:52
Nr Name UCI ID Category YOB Time Total Pos
1A FONTANA Filippo 10016518878 ME 2000 0:06:36 0:06:51 2
1B CAFUERI Tommaso 10029149591 MJ 2005 0:06:54 0:13:45 3
1C PERSICO Silvia 10010753947 WE 1997 0:07:19 0:21:04 3
1D ZONTONE Asia 10030380077 WU 2001 0:07:39 0:28:43 4
1E VENTURELLI Federica 10029333285 WJ 2005 0:07:32 0:36:15 5
1F TONEATTI Davide 10030672491 MU 2001 0:06:42 0:42:57
6. UNITED STATES OF AMERICA 43:24 +1:19
Nr Name UCI ID Category YOB Time Total Pos
2A WHITE Curtis 10008009251 ME 1995 0:06:41 0:06:56 4
2B ENGLISH Daniel 10098677373 MJ 2005 0:06:42 0:13:38 2
2C GUNSALUS Lizzy 10072487575 WU 2003 0:07:36 0:21:14 4
2D LOPEZ DE SAN ROMAN Vida 10071870112 WJ 2006 0:07:40 0:28:54 6
2E MUNRO Madigan 10085042308 WU 2002 0:07:41 0:36:35 6
2F STROHMEYER Andrew 10071735019 MU 2002 0:06:49 0:43:24
FRI 3 FEB 2023 CYCLO-CROSS
7. CANADA 43:38 +1:33
Nr Name UCI ID Category YOB Time Total Pos
4A VAN DEN HAM Michael 10008738569 ME 1992 0:06:49 0:07:04 8
4B RUSSELL Evan 10048944665 MU 2001 0:07:08 0:14:12 7
4C ROCHETTE Maghalie 10008858306 WE 1993 0:07:20 0:21:32 7
4D HOLMGREN Ava 10054603708 WJ 2005 0:07:34 0:29:06 8
4E HOLMGREN Isabella 10054603506 WJ 2005 0:07:45 0:36:51 7
4F ACKERT Ian 10054279564 MJ 2005 0:06:47 0:43:38
8. CZECH REPUBLIC 43:59 +1:54
Nr Name UCI ID Category YOB Time Total Pos
5A JEEK Václav 10047818354 MJ 2005 0:06:58 0:07:12 9
5B HLADÍKOVÁ Katerina 10047765309 WU 2004 0:07:44 0:14:56 10
5C DLASKOVÁ Vanda 10047776625 WJ 2005 0:08:04 0:23:00 10
5D FIALA Matyáš 10092747542 MU 2003 0:06:41 0:29:41 9
5E ZEMANOVÁ Kristýna 10047782887 WU 2003 0:07:27 0:37:08 9
5F BOROS Michael 10006629326 ME 1992 0:06:51 0:43:59
9. POLAND 45:02 +2:57
Nr Name UCI ID Category YOB Time Total Pos
6A KONWA Marek 10005679029 ME 1990 0:06:37 0:06:51 3
6B POMIAN Szymon 10055588357 MU 2002 0:07:11 0:14:02 6
6C MUL Malwina 10048403889 WU 2004 0:07:38 0:21:40 8
6D MATULA Alicja 10079968703 WJ 2006 0:08:07 0:29:47 10
6E BIALEK Antonina 10058801683 WE 1998 0:08:04 0:37:51 10
6F SWIDER Brajan 10054555107 MJ 2005 0:07:11 0:45:02
10. SWEDEN 45:14 +3:09
Nr Name UCI ID Category YOB Time Total Pos
9A RISBERG David 10022265019 ME 1999 0:06:49 0:07:04 7
9B GREIJUS Paul 10022628666 MJ 2005 0:06:54 0:13:58 5
9C MERLOV Ville 10049005794 MJ 2005 0:07:02 0:21:00 2
9D KAGEVI Stina 10022619572 WJ 2005 0:08:03 0:29:03 7
9E BELFORTH Emma 10083077349 WE 1985 0:08:03 0:37:06 8
9F ANDERSSON Caroline 10022447396 WU 2001 0:08:08 0:45:14