Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Lo más leído
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES sábado, 27 de mayo de 2023

Orden y horario de salida de la cronoescalada del Giro de Italia

Giro de Italia (2.UWT)
20ª etapa
CRI Tarvisio - Monte Lussari (Tudor), km 18,6

Orden y horario de salida

1. 172 10014407009 DALLA VALLE Nicolas 11:30 ITA COR
2. 182 10016299721 DAINESE Alberto 11:31 Y ITA DSM
3. 157 10005934360 TORRES BARCELO Albert ESP MOV 11:32
4. 42 10004556253 ARASHIRO Yukiya 11:33 JPN TBV
5. 24 10006668833 KRIEGER Alexander 11:34 GER ADC
6. 174 10023470950 IACCHI Alessandro 11:35 Y ITA COR
7. 31 10003292324 CAVENDISH Mark 11:36 GBR AST
8. 91 10010643207 FIORELLI Filippo 11:37 ITA GBF
9. 166 10010202562 RIOU Alan FRA ARK 11:38
10. 151 10008656828 GAVIRIA Fernando 11:39 COL MOV
11. 176 10015280211 QUARTERMANN CharlesY GBR COR 11:40
12. 105 10007156762 LIENHARD Fabian 11:41 SUI GFC
13. 183 10015502604 HVIDEBERG Jonas Iversby Y NOR DSM 11:42
14. 125 10015689631 MARIT Arne Y BEL ICW 11:43
15. 61 10007890730 CONSONNI Simone 11:44 ITA COF
16. 203 10015508765 HOOLE Daan 11:45 Y NED TFS
17. 197 10010750917 STEWART Campbell 11:46 Y NZL JAY
18. 153 10010173563 KANTER Max 11:47 GER MOV
19. 34 10009575395 MOSCON Gianni 11:48 ITA AST
20. 94 10015918993 MAGLI Filippo 11:49 Y ITA GBF
21. 103 10002921805 KONOVALOVAS Ignatas LTU GFC 11:50
22. 184 10043809022 MARKL Niklas 11:51 Y GER DSM
23. 45 10030115147 MILAN Jonathan 11:52 Y ITA TBV
24. 175 10015077925 KONYCHEV Aleksander Y ITA COR 11:53
25. 95 10029932160 MARCELLUSI Martin 11:54 Y ITA GBF
26. 208 10007749775 VERGAERDE Otto 11:55 BEL TFS
27. 177 10015338512 STOJNIC Veljko 11:56 Y SRB COR
28. 53 10004694073 BENEDETTI Cesare 11:57 POL BOH
29. 204 10006679644 KIRSCH Alex 11:58 LUX TFS
30. 88 10009333808 SEVILLA LOPEZ Diego PabloESP EOK 11:59
31. 195 10007062388 POSTLBERGER Lukas 12:00 AUT JAY
32. 138 10010093135 WILLIAMS Stephen 12:01 GBR IPT
33. 107 10015483406 STEWART Jake 12:02 Y GBR GFC
34. 164 10010202259 GUERNALEC Thibault 12:03 FRA ARK
35. 25 10010090913 LEYSEN Senne 12:04 BEL ADC
36. 142 10009501233 AFFINI Edoardo 12:05 ITA TJV
37. 65 10015287685 DELETTRE Alexandre 12:06 FRA COF
38. 127 10011015847 REX Laurenz 12:07 Y BEL ICW
39. 96 10023500757 MULUEBRHAN Henok 12:08 Y ERI GBF
40. 165 10009748682 RIES Michel 12:09 Y LUX ARK
41. 27 10006467961 SBARAGLI Kristian 12:10 ITA ADC
42. 178 10034725677 VACEK Karel 12:11 Y CZE COR
43. 68 10066378393 TOUMIRE Hugo 12:12 Y FRA COF
44. 212 10007738055 ACKERMANN Pascal 12:13 GER UAD
45. 82 10015131879 BAIS Davide 12:14 Y ITA EOK
46. 155 10002910990 ROJAS Jose' Joaquin 13:50 ESP MOV
47. 87 10006684896 MAESTRI Mirco 13:51 ITA EOK
48. 162 10003073769 BOUET Maxime 13:52 FRA ARK
49. 194 10006291442 HEPBURN Michael 13:53 AUS JAY
50. 147 10023894518 GLOAG Thomas 13:54 Y GBR TJV
51. 47 10006655901 SUTTERLIN Jasha DimitriGER TBV 13:55
52. 12 10069594854 BAUDIN Alex 13:56 Y FRA ACT
53. 132 10015606674 BERWICK Sebastian 13:57 Y AUS IPT
54. 185 10036430049 MAYRHOFER Marius 13:58 Y GER DSM
55. 81 10009505475 ALBANESE Vincenzo 13:59 ITA EOK
56. 115 10005587887 PUCCIO Salvatore 14.00 ITA IGD
57. 106 10007753415 MOLARD Rudy 14:01 FRA GFC
58. 215 10008673804 GIBBONS Ryan 14:02 RSA UAD
59. 63 10015494520 CHAMPION Thomas 14:03 Y FRA COF
60. 86 10003200475 GAVAZZI Francesco 14:04 ITA EOK
61. 46 10007128470 PASQUALON Andrea 14:05 ITA TBV
62. 93 10007742503 GABBURO Davide 14:06 ITA GBF
63. 191 10006291947 MATTHEWS Michael 14:07 AUS JAY
64. 78 10007381781 NIELSEN Magnus Cort 14:08 DEN EFE
65. 117 10004563327 SWIFT Ben GBR IGD 14:09
66. 6 10007158580 SERRY Pieter 14:10 BEL SOQ
67. 37 10014401955 SCARONI Christian 14:11 ITA AST
68. 33 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd USA AST 14:12
69. 136 10063763740 RICCITELLO Matthew 14:13 Y USA IPT
70. 76 10023507528 HEALY Ben Y IRL EFE 14:14
71. 54 10008669659 DENZ Nico GER BOH 14:15
72. 152 10010089596 BARTA William 14:16 USA MOV
73. 62 10009363817 BIDARD Francois 14:17 FRA COF
74. 74 10016009832 CEPEDA ORTIZ JeffersonY ECU EFE 14:18
75. 58 10113396317 PALZER Anton 14:19 GER BOH
76. 83 10013879771 BAIS Mattia ITA EOK 14:20
77. 77 10008663090 BETTIOL Alberto 14:21 ITA EFE
78. 205 10005513119 MOLLEMA Bauke 14:22 NED TFS
79. 158 10007512026 VERONA QUINTANILLA Carlos ESP MOV 14:23
80. 121 10009393523 ROTA Lorenzo 14:24 ITA ICW
81. 21 10014972538 OLDANI Stefano 14:25 Y ITA ADC
82. 35 10015084591 PRONSKIY Vadim 14:26 Y KAZ AST
83. 18 10006003270 WARBASSE Larry 14:27 USA ACT
84. 97 10007527786 TONELLI Alessandro 14:28 ITA GBF
85. 48 10030049368 ZAMBANINI Edoardo 14:29 Y ITA TBV
86. 55 10006679543 JUNGELS Bob 16:05 LUX BOH
87. 192 10003094280 DE MARCHI Alessandro ITA JAY 16:06
88. 144 10005889193 DENNIS Rohan 16:07 AUS TJV
89. 15 10067509859 PARET-PEINTRE ValentinY FRA ACT 16:08
90. 218 10014868969 VINE Jay AUS UAD 16:09:
91. 148 10008688352 OOMEN Sam NED TJV 16:10
92. 134 10030342489 FRIGO Marco 16:11 Y ITA IPT
93. 145 10036464102 HESSMANN Michel 16:12 Y GER TJV
94. 66 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan ESP COF 16:13
95. 216 10015092372 MCNULTY Brandon 16:14 Y USA UAD
96. 214 10007518591 FORMOLO Davide 16:15 ITA UAD
97. 206 10006889206 SKUJINS Toms 16:16 LAT TFS
98. 217 10005467952 ULISSI Diego 16:17 ITA UAD
99. 124 10014950108 HUYS Laurens 16:18 Y BEL ICW
100. 38 10008018850 VELASCO Simone 16:19 ITA AST
101. 143 10008653996 BOUWMAN Koen 16:20 NED TJV
102. 16 10014219069 PRODHOMME Nicolas 16:21 FRA ACT
103. 36 10002444784 SANCHEZ Luis Leon 16:22 ESP AST
104. 135 10011114867 GEE Derek CAN IPT 16:23
105. 85 10011235008 FORTUNATO Lorenzo 16:24 ITA EOK
106. 57 10007167775 KONRAD Patrick 16:25 AUT BOH
107. 41 10007834247 HAIG Jack Leonard 16:26 AUS TBV
108. 198 10015829370 ZANA Filippo 16:27 Y ITA JAY
109. 161 10007856677 BARGUIL Warren 16:28 FRA ARK
110. 102 10009162642 ARMIRAIL Bruno 16:29 FRA GFC
111. 146 10008834660 KUSS Sepp USA TJV 16:32
112. 11 10025080746 PARET-PEINTRE AurelienFRA ACT 16:35
113. 7 10016504128 VAN WILDER Ilan 16:38 Y BEL SOQ
114. 43 10035337585 BUITRAGO Santiago 16:41 Y COL TBV
115. 156 10057336175 RUBIO REYES Einer Augusto Y COL MOV 16:44
116. 113 10010087778 DE PLUS Laurens 16:47 BEL IGD
117. 181 10015502301 LEKNESSUND Andreas 16:50 Y NOR DSM
118. 56 10009774146 KAMNA Lennard 16:53 GER BOH
119. 112 10010948149 ARENSMAN Thymen 16:56 Y NED IGD
120. 101 10006473722 PINOT Thibaut 16:59 FRA GFC
121. 193 10009793950 DUNBAR Edward 17:02 IRL JAY
122. 44 10004564337 CARUSO Damiano 17:05 ITA TBV
123. 211 10010784057 ALMEIDA Joao Pedro 17:08 Y POR UAD
124. 141 10008888921 ROGLIC Primoz 17:11 SLO TJV
125. 118 10003253221 THOMAS Geraint 17:14

Galería de fotos

ç

Otros titulares en: Profesionales

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao