Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES miércoles, 25 de enero de 2017

Orden y horario de salida de la CRI de la Vuelta a San Juan

3ª Etapa, SAN JUAN - SAN JUAN (CRI), 11.9 Kms
(ORDEN DE SALIDA PARA LA C.R.I)
Horario en San Juan (Cuatro horas más en España)

Pto Dor Nombre Equi. H.Cero H.Salida
1º 211 HAUSEN, Rodrigo G. MRT 00:00:00 16:30:00
2º 185 ARROYO, Victor ACM 00:01:00 16:31:00
3º 54 PLEBANI, Davide ITA 00:02:00 16:32:00
4º 182 FERNANDEZ, Emiliano ACM 00:03:00 16:33:00
5º 123 AGUIRRE, Juan M. CEA 00:04:00 16:34:00
6º 155 PONCIANO, Edson BRA 00:05:00 16:35:00
7º 203 FRAYRE, Eder MEX 00:06:00 16:36:00
8º 96 ZARDINI, Edoardo BAR 00:07:00 16:37:00
9º 235 CENGHIALTA, Riccardo UNI 00:08:00 16:38:00
10º 92 MAESTRI, Mirco BAR 00:09:00 16:39:00
11º 216 DE UDAETA, Hector MRT 00:10:00 16:40:00
12º 72 ARREDONDO, Julian D. NIP 00:11:00 16:41:00
13º 142 AMEZQUETA, Julen WIL 00:12:00 16:42:00
14º 93 ROTA, Lorenzo BAR 00:13:00 16:43:00
15º 144 GODOY, Yonder WIL 00:14:00 16:44:00
16º 214 PAEZ, Andres D. MRT 00:15:00 16:45:00
17º 4 NAVARRETE, Maximiliano ARG 00:16:00 16:46:00
18º 234 VEGA, Sergio UNI 00:17:00 16:47:00
19º 121 GADAY, Julian P. CEA 00:18:00 16:48:00
20º 204 CORTE, Eduardo MEX 00:19:00 16:49:00
21º 243 GONZÁLEZ, Freddy BOL 00:20:00 16:50:00
22º 76 STACCHIOTTI, Riccardo NIP 00:21:00 16:51:00
23º 231 CHOLAKOV, Stanimir UNI 00:22:00 16:52:00
24º 244 CAMPERO, Piter BOL 00:23:00 16:53:00
25º 161 JULIO, Ricardo EMP 00:24:00 16:54:00
26º 242 AMURRIO, Carlos BOL 00:25:00 16:55:00
27º 86 NIEMIEC, Przemyslaw UAD 00:26:00 16:56:00
28º 131 BRAVO, Edison CHI 00:27:00 16:57:00
29º 125 ESPINDOLA, Santiago A. CEA 00:28:00 16:58:00
30º 195 CARDONA, Julian MED 00:29:00 16:59:00
31º 124 SIGURA, César CEA 00:30:00 17:00:00
32º 252 GONZALBEZ, Iñaky IDO 00:31:00 17:01:00
33º 25 IBARRA, Emiliano SEP 00:32:00 17:02:00
34º 192 RAMIREZ, Brayan S. MED 00:33:00 17:03:00
35º 26 PRADO, Ignacio SEP 00:34:00 17:04:00
36º 165 JUAREZ, Gabriel EMP 00:35:00 17:05:00
37º 63 SAEZ, Hector CJR 00:36:00 17:06:00
38º 233 TIVANI, German N. UNI 00:37:00 17:07:00
39º 116 ALZATE, Carlos E. UHC 00:38:00 17:08:00
40º 162 TIVANI, Gerardo M. EMP 00:39:00 17:09:00
41º 152 DA SILVA, Emerson BRA 00:40:00 17:10:00
42º 174 GOMEZ, Matias URU 00:41:00 17:11:00
43º 223 NARANJO, Nicolás AFT 00:42:00 17:12:00
44º 136 PEÑALOSA, Felipe CHI 00:43:00 17:13:00
45º 74 MARINI, Nicolas NIP 00:44:00 17:14:00
46º 175 SOAREZ D.L., Nahuel URU 00:45:00 17:15:00
47º 245 CEPEDA, Jefferson BOL 00:46:00 17:16:00
48º 186 MONTES, Francisco ACM 00:47:00 17:17:00
49º 126 AZZEM, Omar S. CEA 00:48:00 17:18:00
50º 184 SAQUILAN, Alejandro ACM 00:49:00 17:19:00
51º 255 DAMATIA, Luan IDO 00:50:00 17:20:00

52º 133 GONZALEZ, Nicolas CHI 00:51:00 17:21:00
53º 151 DA PAIXO, Felipe BRA 00:52:00 17:22:00
54º 213 FALON, Ezequiel E. MRT 00:53:00 17:23:00
55º 206 RANGEL, Hecto H. MEX 00:54:00 17:24:00
56º 132 CABRERA, Antonio CHI 00:55:00 17:25:00
57º 167 GONZÁLEZ, Pedro EMP 00:56:00 17:26:00
58º 91 RUFFONI, Nicola BAR 00:57:00 17:27:00
59º 75 KUBOKI, Kazushige NIP 00:58:00 17:28:00
60º 134 CORBALAN, Joaquin CHI 00:59:00 17:29:00
61º 71 CUNEGO, Damiano NIP 01:00:00 17:30:00
62º 115 HAEDO, Lucas S. UHC 01:01:00 17:31:00
63º 254 BERNAL, Jaime IDO 01:02:00 17:32:00
64º 56 LAMON, Francesco ITA 01:03:00 17:33:00
65º 205 CORELLA, Rene MEX 01:04:00 17:34:00
66º 111 JARAMILLO, Daniel A. UHC 01:05:00 17:35:00
67º 181 JUÁREZ, Daniel ACM 01:06:00 17:36:00
68º 95 WACKERMANN, Luca BAR 01:07:00 17:37:00
69º 193 VARGAS, Walter A. MED 01:08:00 17:38:00
70º 171 GONZALEZ, Diego URU 01:09:00 17:39:00
71º 253 MELIVILLO, Juan IDO 01:10:00 17:40:00
72º 202 DE LUNA, Flavio MEX 01:11:00 17:41:00
73º 135 OLIVARES, Victor CHI 01:12:00 17:42:00
74º 176 GUTIERREZ, Alexander URU 01:13:00 17:43:00
75º 83 GANNA, Filippo UAD 01:14:00 17:44:00
76º 173 CABRERA, Carlos URU 01:15:00 17:45:00
77º 217 GUEVARA, Emmanuel D. MRT 01:16:00 17:46:00
78º 172 ANCHIERI, Pablo URU 01:17:00 17:47:00
79º 222 RICHEZE, Adrian AFT 01:18:00 17:48:00
80º 24 NAJAR, Gonzalo J. SEP 01:19:00 17:49:00
81º 224 ZAMORA, Daniel AFT 01:20:00 17:50:00
82º 65 BENITO, Miguel Angel CJR 01:21:00 17:51:00
83º 27 SARTASSOV, Andrei SEP 01:22:00 17:52:00
84º 73 SANTAROMITA, Ivan NIP 01:23:00 17:53:00
85º 23 JAVIER, Gaston E. SEP 01:24:00 17:54:00
86º 221 MONTIVERO, Luciano AFT 01:25:00 17:55:00
87º 256 RODRIGUEZ, Willier IDO 01:26:00 17:56:00
88º 21 MULLER, Mauricio SEP 01:27:00 17:57:00
89º 94 PACINOTTI, Niccolo BAR 01:28:00 17:58:00
90º 64 MOLINA, Antonio CJR 01:29:00 17:59:00
91º 2 SEPULVEDA, Eduardo ARG 01:30:00 18:00:00
92º 215 RAMIREZ, Alan G. MRT 01:31:00 18:01:00
93º 3 RAMOS, Ruben ARG 01:32:00 18:02:00
94º 187 RODRIGUEZ, Leonardo ACM 01:33:00 18:03:00
95º 212 LUCERO, Higinio D. MRT 01:34:00 18:04:00
96º 163 RIVERA, Jose L. EMP 01:35:00 18:05:00
97º 102 COLEDAN, Marco TFS 01:36:00 18:06:00
98º 6 CHAMORRO, Fco. Ramon ARG 01:37:00 18:07:00
99º 53 VIVIANI, Attilio ITA 01:38:00 18:08:00
100º 12 AGNOLI, Valerio TBM 01:39:00 18:09:00
101º 43 FRAPPORTI, Marco AND 01:40:00 18:10:00
102º 141 POZZATO, Filippo WIL 01:41:00 18:11:00
103º 81 ATAPUMA, Jhon Darwin UAD 01:42:00 18:12:00
104º 145 DRAPERI, Matteo WIL 01:43:00 18:13:00
105º 82 COSTA, Rui Alberto UAD 01:44:00 18:14:00
106º 52 SARTOR, Federico ITA 01:45:00 18:15:00
107º 32 CAVAGNA, Rémi QST 01:46:00 18:16:00
108º 46 TORRES, Rodolfo AND 01:47:00 18:17:00
109º 61 PARDILLA, Sergio CJR 01:48:00 18:18:00
110º 227 RICHEZE, Mauro A. AFT 01:49:00 18:19:00
111º 42 BERNAL, Egan Arley AND 01:50:00 18:20:00
112º 246 ANGARITA, Marvin O. BOL 01:51:00 18:21:00
113º 166 LUCERO, Héctor EMP 01:52:00 18:22:00
114º 14 NAVARDAUSKAS, Ramunas TBM 01:53:00 18:23:00
115º 194 OYOLA, Robigzon L. MED 01:54:00 18:24:00
116º 201 MAGALLANES, Juan P. MEX 01:55:00 18:25:00
117º 225 ESCUELA, Ricardo AFT 01:56:00 18:26:00
118º 85 TROIA, Oliviero UAD 01:57:00 18:27:00
119º 146 TURRIN, Alex WIL 01:58:00 18:28:00
120º 101 ALAFACI, Eugenio TFS 01:59:00 18:29:00
121º 84 GUARDINI, Andrea UAD 02:00:00 18:30:00
122º 62 REIS, Rafael CJR 02:01:00 18:31:00
123º 122 GADAY, Lucas CEA 02:02:00 18:32:00
124º 241 BARRIENTOS, Julian BOL 02:03:00 18:33:00
125º 143 BELLETTI, Manuel WIL 02:04:00 18:34:00
126º 114 JONES, Christopher UHC 02:05:00 18:35:00
127º 236 VIEL, Mattia UNI 02:06:00 18:36:00
128º 15 PELLIZOTTI, Franco TBM 02:07:00 18:37:00
129º 55 SCARTEZZINI, Michele ITA 02:08:00 18:38:00
130º 35 RICHEZE, Maximiliano QST 02:09:00 18:39:00
131º 41 MASNADA, Fausto AND 02:10:00 18:40:00
132º 1 ROSAS, Laureano ARG 02:11:00 18:41:00
133º 33 DECLERCQ, Tim QST 02:12:00 18:42:00
134º 103 DANIEL, Gregory TFS 02:13:00 18:43:00
135º 113 KEOUGH, Luke UHC 02:14:00 18:44:00
136º 251 TRILLINI, Sebastian IDO 02:15:00 18:45:00
137º 16 SIUTSOU, Kanstantsin TBM 02:16:00 18:46:00
138º 36 SERRY, Pieter QST 02:17:00 18:47:00
139º 66 LASTRA, Jonathan CJR 02:18:00 18:48:00
140º 22 DOTTI, Juan Pablo SEP 02:19:00 18:49:00
141º 13 BOARO, Manuele TBM 02:20:00 18:50:00
142º 196 MONTOYA, Javier I. MED 02:21:00 18:51:00
143º 44 GAVAZZI, Francesco AND 02:22:00 18:52:00
144º 105 BRÄNDLE, Matthias TFS 02:23:00 18:53:00
145º 164 MOYANO, Enzo EMP 02:24:00 18:54:00
146º 232 RAVANELLI, Simone UNI 02:25:00 18:55:00
147º 5 MOLINA, Juan R. ARG 02:26:00 18:56:00
148º 104 MOLLEMA, Bauke TFS 02:28:00 18:58:00
149º 191 SEVILLA, Oscar M. MED 02:30:00 19:00:00
150º 183 RAMOS, Duilio ACM 02:32:00 19:02:00
151º 112 MANNION, Gavin UHC 02:34:00 19:04:00
152º 11 NIBALI, Vincenzo TBM 02:36:00 19:06:00
153º 45 MALUCELLI, Matteo AND 02:38:00 19:08:00
154º 31 BOONEN, Tom QST 02:40:00 19:10:00
155º 226 LOPEZ, Franco G. AFT 02:42:00 19:12:00
156º 34 GAVIRIA, Fernando QST 02:44:00 19:14:00
157º 51 VIVIANI, Elia ITA 02:46:00 19:16:00

Otros titulares en: Profesionales

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao