Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
AFICIONADOS domingo, 9 de julio de 2023

Nicolás Alustiza gana en Antzuola

El ciclista del Laboral Kutxa - Fundación Euskadi, Nicolás Alustiza, ha ganado el Amtzuola Saria  -Memorial Lete en el que ha batido en el sprint final a Oier Ibarguren, segundo, y a Daniel Criado, tercero.

ANTZUOLA SARIA-MEMORIAL LETE
Torneo Lehendakari

1º 103 ALUSTIZA GOENAGA, NICOLAS 10073173952 7260**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:58:10
2º 551 SUB27 LAGUN ONAK TX.ELK. IBARGUREN ECHEVERRIA, OIER 10023466708 7253**** 02:58:10
3º 80 CRIADO DE FRUTOS, DANIEL 10036667802 1108**** SUB23 FINISHER 02:58:10
4º 251 GIL VELAZ, JON 10042502956 7351**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 02:58:13
5º 190 BASTIDA NATIVIDAD, RAUL 10037260108 1662**** SUB27 TELCO - ON CLIMA - OSES 02:58:13
6º 110 GANZABAL BILBAO, ANDER 10058396307 7894**** SUB27 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:58:13
7º 14 ESPARZA GARIN, UNAI 10042475674 7341**** SUB27 GRUPO EULEN-NUUK 02:58:15
8º 164 NAVARRO PORTELLA, IÑAKI 10037777945 2175**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 02:58:35
9º 73 GOÑI ANZIZAR, ISMAEL 10043707776 7348**** SUB23 FINISHER 02:58:35
10º 144 ALVAREZ ARRIOLA, IMANOL 10042254901 7254**** SUB27 EISER-HIRUMET 02:58:40
11º 17 DIAZ ALVAREZ, ALEX 10048417431 7251**** SUB23 BAQUE TEAM 02:58:44
12º 157 HOULIHAN, BEN XEEUS**** SUB-23 EISER-HIRUMET 02:59:36
13º 79 GUTIERREZ GONZALEZ, JORGE 10042905912 7674**** SUB23 FINISHER 02:59:36
14º 78 CARRASCOSA MILLER, PABLO 10041587924 5373**** SUB23 FINISHER 02:59:36
15º 11 ORTIZ HEER, FLAVIO 10052831739 7229**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:00:04
16º 162 UNCILLA ALDASORO, MIKEL 10042493660 7348**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:00:23
17º 203 MACIEJEWSKI, SZYMON XENAV**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:01:05
18º 83 WESTLEY, DYLAN 10118721415 Y8734**** SUB23 FINISHER 03:01:05
19º 154 ARAKAMA ZEBERIO, JON 10042411616 7304**** SUB27 EISER-HIRUMET 03:01:05
20º 118 RENOUX, MAXIME XEEUS**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:01:05
21º 42 GONZALEZ COMEAUX, RAUL 10042111421 7219**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:01:05
22º 132 FERNANDEZ LOIOLA, BEÑAT 10074441117 5804**** SUB23 EIBAR 03:01:39
23º 120 RODRIGUEZ ALONSO, MANUEL 10039244160 3567**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:02:01
24º 232 SAM POZ, EDWIN 10056297467 Z0716**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:02:15
25º 177 LOSARCOS MARCO, ADRIAN 10042500734 7350**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:02:15
26º 121 ROMERO VILLANUEVA, JAIME 10049126440 7326**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:02:15
27º 189 LOPEZ PELEGRIN, SERGIO 10055494387 2739**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:02:15
28º 114 LOPEZ ISLA, ANDER 10041704728 5801**** SUB-23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:02:15
29º 161 ZABALA TOLEDANO, XABIER 10040174249 4464**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:02:15
30º 6 INTXAUSTI BERASATEGI, XABIER 10087677775 7255**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:02:15
31º 3 VIERGE, MATEO XEEUS**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:02:15
32º 173 BELIJAR GARCIA, ALEJANDRO 10038327714 2779*** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:02:15
33º 541 ARTANO LASA, HARITZ 10130121541 7327**** SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 03:02:15
34º 106 CASTILLA PICAZA, ASIER 10042378977 7282**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:02:15
35º 8 BIBEN, PAUL XEEUS**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:02:15
36º 283 ARRIORTUA ZORRILLA, IMANOL 10113149571 7895**** SUB27 ARABAY - VAS BALEAR 03:02:15
37º 543 LARSON, EVAN 493*** SUB23 INDEPENDIENTE 03:02:15
38º 231 SISIMITH XUYA, ELI ALEJANDRO 10052409383 Z0716**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:02:15
39º 197 LARRAÑAGA ARAKAMA, OIER 10107163358 4433**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:02:15
40º 124 URANGA ODRIOZOLA, JAGOBA 10092989638 7304**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:02:15
41º 27 CERRO DIAZ, XABIER 10085270054 7899**** SUB23 BAQUE TEAM 03:02:48
42º 542 HAINES, LUCA 470*** SUB23 INDEPENDIENTE 03:05:57
43º 327 DIEZ LOPEZ, UNAI 10041991179 7198**** SUB23 QODA CONSTRUCCIONES 03:05:57
44º 537 DARMENDRAIL, VINCENT 70475**** SUB23 INDEPENDIENTE 03:05:57
45º 500 GARCIA, NICOLAS 20126***** SUB23 INDEPENDIENTE 03:05:57
46º 37 VINUESA PRESA, IÑIGO 10114405319 7904**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:06:08
47º 131 ACHAGA ROBLES, IKER 10087676664 7260**** SUB23 EIBAR 03:06:08
48º 226 ELLIOTT, JOSEPH ANTHONY 10139679475 Z0580**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:06:48
49º 32 UGARTE LEAL, DANIEL 10079500271 1317**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:06:48
50º 141 SEMPERENA OYARZABAL, TELMO 10042291879 7260**** SUB23 EIBAR 03:06:48
51º 36 RAMON ALTUNA, HARITZ 10063948040 7284**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:06:48
52º 152 AMURIZA AGUILERA, GORKA 10085269751 5805**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:06:48
53º 210 AROZENA DOMINGUEZ, ANER 10042460621 7326**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:06:48
54º 244 CARBAYEDA URRUZOLA, BEÑAT 10063948141 7255**** SUB23 JRG - URKIA MTB TEAM 03:06:48
55º 10 CUEVA ETXEBERRIARTEUN, UNAI 10040079774 4434**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:06:48
56º 208 PEREZ ROIS, ENEKO 10023565425 4468**** SUB27 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:06:48
57º 31 BRIGNAUD, JEREMIE XEEUS**** SUB27 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:06:48
58º 169 ECHEVERRIA AZPILICUETA, MARTZEL 10052575293 2107**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:06:48
59º 137 PEREZ DE OBANOS MARTINEZ, MIKEL 10042382011 7283**** SUB27 EIBAR 03:06:48
60º 187 RUIZ DE BALUGERA BARREDO, EDER 10041703920 5800**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:06:48
61º 46 IRIGOYEN IRAZOQUI, MIKEL 10088411339 4456**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:06:48
62º 366 CASTILLO CARRION, ANUAR DAVID XENAV**** SUB27 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:06:48
63º 102 AGIRRE EGAÑA, AITOR 10073173144 7327**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:07:03
64º 139 MORILLO TRINIDAD, JON 10041041690 4958**** SUB23 EIBAR 03:09:35
65º 48 GOENAGA CABODEVILLA, OIHAN 10063663508 7312**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:09:35
66º 138 AMORROSTA ARRIOLA, JOKIN 10073172942 7259**** SUB23 EIBAR 03:09:35
67º 2 OSPITAL, QUENTIN XEEUS**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:09:35
68º 30 CALVO GONZALEZ, ERLANTZ 10037704284 2097**** SUB27 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:09:35
69º 216 MAÑERU IRIGOYEN, JOSE 10073113631 2107**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:09:35
70º 89 RUILOPE MARTINEZ, EKAITZ 10124151189 7285**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL 03:09:35
71º 88 OLLERO FRANCIA, LANDER 10105274181 2276**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL 03:09:35
72º 155 GORRIÑOBEASKOA DEL OLMO, AIMAR 10070542727 7926**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:09:35
73º 53 ONDARRA EGUARAS, AITOR 10083536683 7347**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:09:35
74º 68 OTXANDORENA ARTZE, UGAITZ 10042485980 7363**** SUB23 FINISHER 03:09:35
75º 149 LEIZA ZUBERO, GALDER 10085782336 7906**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:09:35
76º 186 JURIO SESMA, JON 10042486384 7345**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:09:35
77º 538 KELLEY, GARIN 604*** SUB23 INDEPENDIENTE 03:09:35
78º 282 AZURMENDI DAÑOBEITIA, HARITZ FELIX 10043354738 7917**** SUB23 BIZIKLETA.COM 03:09:35
79º 109 GALDOS ALONSO, AIMAR 10070542424 4637**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:09:35
80º 101 ACEÑA PEREZ DE HEREDIA, IMANOL 10090187247 5800**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:09:35
81º 531 FANDIÑO FERNANDEZ, RUBEN 10041048764 4967**** SUB23 G D SUPERMERCADO FROIZ 03:09:35
82º 328 PUENTE GARCIA, DAVID 10081870711 7226**** SUB23 BAQUE TEAM 03:09:35
83º 12 EIZAGIRRE MUGICA, IÑIGO 10042451426 7321**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:09:35
84º 130 ARRUTI ZARRANZ, GORKA 10089411247 7259**** SUB23 EIBAR 03:09:35
85º 143 AIESTARAN GOIKOETXEA, AIMAR 10042408986 7303**** SUB23 EIBAR 03:09:35
86º 171 RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA, DIEGO 10067668089 7284**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:09:35
87º 16 EROSTARBE UGARTE, AIMAR 10067044966 5800**** SUB23 BAQUE TEAM 03:09:43
88º 151 TRUJILLO DIAZ, IÑAKI 10054725663 7913**** SUB-23 EISER-HIRUMET 03:09:58
89º 146 APODAKA GONZALO, ENEKO 10067451962 7905**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:09:58
90º 115 LORENZO PENA, SERGIO 10039233248 3558**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:10:09
91º 4 AJERRISTA AZKUE, EKAIN 10072918924 7252**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:10:32
92º 167 AGUILAR PESTAÑA, HUGO 10090490472 1550**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:12:14
93º 66 MUNTANYA PLANA, ALBERT 10102044889 4804**** SUB23 FINISHER 03:12:14
94º 55 MORRAS HUERTA, EKAI 10043707372 7346**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:12:14
95º 214 AGUIRRE MAIER, NIKOLAS 10064531050 4464**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:12:14
96º 215 AGUIRRE MAIER, MAX 10042377462 7282**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:12:14

España

Otros titulares en: Aficionados

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao