Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
AFICIONADOS sábado, 15 de julio de 2023

Diego Uriarte se impone en Robert Innova

IV TROFEO ROBERT INNOVA- EGA PERFIL
sábado, 15 de julio de 2023

1º 82 URIARTE BELZUNEGI, DIEGO 10042424851 7311**** SUB23 FINISHER 03:21:25
2º 110 GANZABAL BILBAO, ANDER 10058396307 7894**** SUB27 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:21:43
3º 190 BASTIDA NATIVIDAD, RAUL 10037260108 1662**** SUB27 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:21:43
4º 25 AGIRREBEITIA ITURRIETA, MIKEL 10041703718 5800**** SUB23 BAQUE TEAM 03:21:43
5º 253 GUTIERREZ VARGAS, SERGIO 10042113643 7220**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:21:55
6º 16 EROSTARBE UGARTE, AIMAR 10067044966 5800**** SUB23 BAQUE TEAM 03:21:55
7º 157 HOULIHAN, BEN XEEUS**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:21:55
8º 74 AZNAR VIJUESCA, HUGO 10043262586 7876**** SUB23 FINISHER 03:21:55
9º 208 PEREZ ROIS, ENEKO 10023565425 4468**** SUB27 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:21:55
10º 17 DIAZ ALVAREZ, ALEX 10048417431 7251**** SUB23 BAQUE TEAM 03:21:55
11º 19 ONAINDIA ARRIZABALAGA, BEÑAT 10043351304 7913**** SUB23 BAQUE TEAM 03:21:55
12º 184 SILVA COUSSAN, GUILLERMO THOMAS XENAV**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:21:55
13º 116 MINTEGI CLAVER, IKER 10042497502 7349**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:21:55
14º 12 EIZAGIRRE MUGICA, IÑIGO 10042451426 7321**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:22:15
15º 168 CEPA SERVER, DANIEL 10049249712 5395**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:22:21
16º 228 TORRES RAMIREZ, CRISTOPHER HANS 10114492013 Z0629**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:22:29
17º 198 URRA GARMENDIA, ARITZ 10042409592 7303**** SUB27 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:23:29
18º 117 MURUA CARRASCO, IÑAKI 10042257123 7255**** SUB27 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:24:15
19º 201 SMRECZEK, KACPER MAREK XENAV**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:24:43
20º 202 KRAWIEC , KACPER JAKUB XENAV**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:24:43
21º 515 CURTO PELLICER, EDGAR 10037723684 2116**** SUB27 ARABAY - VAS BALEAR 03:24:43
22º 126 ZUBELDIA ELDUAIEN, UNAI 10072811113 7303**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:24:43
23º 532 SUB27 LAGUN ONAK TX.ELK. IBARGUREN ECHEVERRIA, OIER 10023466708 7253**** 03:24:55
24º 203 MACIEJEWSKI, SZYMON XENAV**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:26:44
25º 347 ROMERO ALVAREZ, FRANCISCO DE BO 10083807677 2382**** SUB27 ESSAX 03:26:56
26º 109 GALDOS ALONSO, AIMAR 10070542424 4637**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:26:56
27º 193 GARCIA VILLEGAS, ALVARO 10042111724 7219**** SUB27 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:26:56
28º 21 BENGOECHEA RELLOSO, GALDER 10096891260 4469**** SUB23 BAQUE TEAM 03:26:56
29º 162 UNCILLA ALDASORO, MIKEL 10042493660 7348**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:26:56
30º 166 DE LA CALLE ARANGO, HUGO 10041975924 7190**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:26:56
31º 510 REYNOSO, NICOLAS 4543**** SUB23 INDEPENDIENTE 03:27:33
32º 171 RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA, DIEGO 10067668089 7284**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:27:40
33º 24 MERINO GOMEZ, MARCOS 10112125213 2097**** SUB23 BAQUE TEAM 03:27:40
34º 10 CUEVA ETXEBERRIARTEUN, UNAI 10040079774 4434**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:27:40
35º 20 ARROSPIDE MALKORRA, ENEKO 10075555809 7326**** SUB23 BAQUE TEAM 03:27:40
36º 517 ALBIACH MELADO, ADRIAN 10049169179 2170**** SUB27 ARABAY - VAS BALEAR 03:27:40
37º 529 CASTILLO CANTOR, JHON ALEXANDER XENAV**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:27:40
38º 210 AROZENA DOMINGUEZ, ANER 10042460621 7326**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:27:47
39º 70 AZANZA BURUSCO, IBAI 10042426366 7312**** SUB23 FINISHER 03:27:57
40º 102 AGIRRE EGAÑA, AITOR 10073173144 7327**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:27:57
41º 138 AMORROSTA ARRIOLA, JOKIN 10073172942 7259**** SUB23 EIBAR 03:28:18
42º 14 ESPARZA GARIN, UNAI 10042475674 7341**** SUB27 GRUPO EULEN-NUUK 03:28:27
43º 161 ZABALA TOLEDANO, XABIER 10040174249 4464**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:29:06
44º 366 CASTILLO CARRION, ANUAR DAVID XENAV**** SUB27 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:29:35
45º 72 TADEO ARCAUZ, AIMAR 10042493054 7348**** SUB23 FINISHER 03:29:35
46º 346 NAVARRETE HERNANDEZ, MARCOS 10037986392 2389**** SUB27 ESSAX 03:29:35
47º 6 INTXAUSTI BERASATEGI, XABIER 10087677775 7255**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:29:35
48º 149 LEIZA ZUBERO, GALDER 10085782336 7906**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:29:35
49º 251 GIL VELAZ, JON 10042502956 7351**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:29:35
50º 189 LOPEZ PELEGRIN, SERGIO 10055494387 2739**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:29:35
51º 231 SISIMITH XUYA, ELI ALEJANDRO 10052409383 Z0716**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:29:35
52º 3 VIERGE, MATEO XEEUS**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:29:35
53º 232 SAM POZ, EDWIN 10056297467 Z0716**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:29:35
54º 319 LOPEZ SACRISTAN, MARIO 10041790816 7025**** SUB27 QODA CONSTRUCCIONES 03:29:35
55º 512 DIEZ LOPEZ, UNAI 10041991179 7198**** SUB23 QODA CONSTRUCCIONES 03:29:35
56º 528 MARTINEZ GARCIA, DIEGO SALVADOR 10042479415 7342**** SUB23 ESSAX 03:29:57
57º 211 BEDIALAUNETA FERNANDEZ, ENEKO 10090804209 7926**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:29:57
58º 509 CASAJUS SIMON, JESUS JAVIER 10082167569 7877**** SUB23 CLUB CICLISTA TURIASO TEAM 03:29:57
59º 368 JIMENEZ RETANA, JOHN ESTEFANO 10126201327 Y9303**** SUB27 GRUPO INTXAUSTI 03:29:57
60º 169 ECHEVERRIA AZPILICUETA, MARTZEL 10052575293 2107**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:29:57
61º 502 STRACHAN , HAMISH 10126899525 Y9332**** SUB23 TORRES-FERNANDO BARCELO TEAM 03:29:57
62º 276 GRACIA TENA, LUIS 10126305300 1746**** SUB27 HUESCA LA MAGIA - RENAULT 03:29:57
63º 530 DARMENDRAIL, VINCENT 70475**** SUB23 INDEPENDIENTE 03:29:57
64º 73 GOÑI ANZIZAR, ISMAEL 10043707776 7348**** SUB23 FINISHER 03:30:48
65º 164 NAVARRO PORTELLA, IÑAKI 10037777945 2175**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:30:52
66º 71 ROSADO NOVILLO, ABEL ODON 10037707116 2100**** SUB23 FINISHER 03:30:52
67º 514 TORRES DIAZ, JUAN JOSE 10073980365 2682**** SUB-23 QODA CONSTRUCCIONES 03:31:12
68º 186 JURIO SESMA, JON 10042486384 7345**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:31:30
69º 192 BERANGO GUTIERREZ, AIMAR 10042482041 7343**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:31:30
70º 89 RUILOPE MARTINEZ, EKAITZ 10124151189 7285**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL 03:31:30
71º 2 OSPITAL, QUENTIN XEEUS**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:31:30
72º 13 GARCIA DIAZ, JULEN 10041706748 5802**** SUB27 GRUPO EULEN-NUUK 03:31:30
73º 212 CAMINO ARTEAGA, EDER 10063947838 7918**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:32:05
74º 215 AGUIRRE MAIER, MAX 10042377462 7282**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:32:05
75º 65 FRANQUESA PRATS, ADRIA 10088364859 3950**** SUB23 FINISHER 03:32:05
76º 122 SASTRE JIMENEZ, YERAY 10041827491 7083**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:32:05
77º 48 GOENAGA CABODEVILLA, OIHAN 10063663508 7312**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:32:05
78º 121 ROMERO VILLANUEVA, JAIME 10049126440 7326**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:32:05
79º 150 ARRASATE LARREA, MIKEL 10091122689 7914**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:32:43

España

Otros titulares en: Aficionados

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao