CICLO-CROSS |
domingo, 20 de noviembre de 2022 |
Miguel Sánchez Prado se impone en Lezama
Ciclocross de Lezama
Vizcaya
OPEN
Pl. Dor Apellidos, nombre Cat Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 3 SANCHEZ PRADO MIGUEL SUB-23 NESTA - MMR 6 1h02'04 -
2 110 HERNANDEZ GUTIERREZ AITOR ELITE ERMUKO T.E. 6 1h02'46 + 0'42
3 103 DIEZ ARRIOLA JOSE ANTONIO ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 6 1h07'03 + 4'59
4 140 GOIKOETXEA GOIOGANA PEIO ELITE EUSKALTEL - EUSKADI 6 1h07'25 + 5'21
5 11 RAMIREZ VENEGAS JOSEPH GERARDO SUB-23 BIZIKLETA.COM 6 1h08'29 + 6'25
6 102 LEON GUTIERREZ JOSEBA ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 6 1h08'48 + 6'44
7 117 TORRES PEREZ FCO JAVIER ELITE SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 6 1h08'48 + 6'44
8 23 LEIZA ZUBERO GALDER SUB-23 LOIUMAT-P.G. 6 1h10'14 + 8'10
9 104 PANIAGUA GARCIA UNAI ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 6 1h10'50 + 8'46
10 10 RAMON ALTUNA HARITZ SUB-23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 6 1h11'49 + 9'45
11 4 HOYAS FIGUERAS EGOITZ SUB-23 SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 6 1h13'09 + 11'05
12 109 TESOURO RAMOS ROBERTO ELITE ERMUKO T.E. 6 1h13'09 + 11'05
13 131 BILBAO GARAIZAR JONATAN ELITE VALENTIN URIONA MUNGIA S.C. 6 1h13'26 + 11'22
14 105 VEGA LOPEZ ROBERTO ELITE CICLOS GORLIZ C.D. 6 1h13'50 + 11'46
15 111 ARCO LOPEZ IBAI ELITE EVC-LUJUA BIKE RALLY TEAM 6 1h14'20 + 12'16
16 120 URAIN ZABALA ZIGOR ELITE VIBIKE C.D.C. 6 1h14'46 + 12'42
17 121 SENAR DOMINGO IKER ELITE VIBIKE C.D.C. 6 1h14'50 + 12'46
18 1 DE MIGUEL ETXEBARRIA XABIER SUB-23 BAQUE TEAM 6 1h15'12 + 13'08
19 128 IBARGUREN SASTURAIN ANDER ELITE TELLERIARTEKO TX.ELK. 6 1h19'22 + 17'18
20 20 CERRO DIAZ XABIER SUB-23 MURIAS ARRATIA 5 1h04'27 + 1 vuelta
21 125 LAINZ ZABALA JON ELITE KOBACYCLING TEAM 5 1h05'46 + 1 vuelta
22 7 QUINTELA GONZALEZ MIGUEL ANGEL SUB-23 ZORRIBIKE CARDIVA CYCLING TEAM 5 1h05'55 + 1 vuelta
23 136 APARICIO IBARRA ALEX ELITE CICLOS ZUBERO CLUB DEPORTIVO 5 1h06'25 + 1 vuelta
24 132 SALEGI ARANBERRI EÑAUT ELITE DONOSTI GAIN S.C.D. 5 1h06'38 + 1 vuelta
25 113 PALACIO PORTILLO ENAITZ ELITE KARRANTZA S.C. 5 1h06'44 + 1 vuelta
26 137 QUINTANO PORTILLO JULEN ELITE KARRANTZA S.C. 5 1h07'45 + 1 vuelta
27 115 HERNANDEZ ORUESAGASTI MIKEL ELITE PLACENCIA S.D. 5 1h08'34 + 1 vuelta
28 5 ZURITA GUTIERREZ UNAI SUB-23 SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 5 1h09'55 + 1 vuelta
29 139 LATASA ZUDAIRE IBAN ALEXANDER ELITE IRUÑA KIROLAK C.C. 5 1h12'10 + 1 vuelta
30 135 GARCIA CRESPO CESAR ELITE 4 CAMINOS SANGUESA 5 1h12'10 + 1 vuelta
31 108 FERNANDEZ GAMINDE JOSEBA ELITE ERANDIOKO T.E. 5 1h13'31 + 1 vuelta
32 13 BURGOA URRUTIKOETXEA MIKEL SUB-23 SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 5 1h17'41 + 1 vuelta
33 107 GUTIERREZ ECHEZARRAGA ALEXANDER ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E 5 1h18'22 + 1 vuelta
34 116 URIGUEN ARBAIZA INAZIO ELITE PUNTA GALEA T.E. 4 1h07'27 + 2 vueltas
Abandonos (9)
DNF 8 NEGUERUELA MARTINEZ PERU SUB-23 SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 4 Abandono
DNF 18 AZURMENDI DAÑOBEITIA HARITZ FELIX SUB-23 BIZIKLETA.COM 4 Abandono
DNF 12 TRUJILLO DIAZ IÑAKI SUB-23 EISER-HIRUMET 4 Abandono
DNF 15 OLABE CIERBIDE MARKEL SUB-23 ALIMCO - CAMPAGNOLO 3 Abandono
DNF 22 VIGISTAIN ECHEVARRIA HECTOR SUB-23 CASTREÑO, CLUB CICLISTA 3 Abandono
DNF 138 UNCILLA ALDASORO ALEX ELITE URBASA CLUB CICLISTA 3 Abandono
DNF 127 ARREGUI DOMINGUEZ ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 2 Abandono
DNF 122 ERASUN ETXANIZ HARITZ ELITE ZARAUTZKO Z.E. 2 Abandono
DNF 133 TORRES PEREZ JESUS ELITE SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 1 Abandono
MASTER 30
Pl. Dor Apellidos, nombre Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 205 SANTAMARIA DEL CAMPO MIKEL EVC-LUJUA BIKE RALLY TEAM 4 46'27 -
2 203 URIARTE OKAMIKA ERLANTZ CICLOS YURREBASO 4 47'03 + 0'36
3 217 URIARTE URRUTIA MARKEL ORBEA SPORT CLUB 4 47'36 + 1'09
4 213 OLMOS GIL ALEXANDER XTREMZALLA 4 48'26 + 1'59
5 208 KORTABARRIA OSINAGA NESTOR DECOMESA 4 48'32 + 2'05
6 201 MUNDUATE AGIRRE OINATZ AMIL SASOIAN 4 48'46 + 2'19
7 221 HIDALGO GARCIA ALEX KOBACYCLING TEAM 4 49'58 + 3'31
8 212 URBIETA RIEZU JON IURRETAKO GALLANDA TX. KLUBA 4 50'04 + 3'37
9 210 OTXANDORENA BIKONDOA GAIZKA BETI GAZTE, S.C.R.D. 4 52'12 + 5'45
10 225 HERAS GARCIA DANIEL DESNIVEL +, C.D. 4 53'04 + 6'37
11 219 PEREZ LLANA ANDRES FITSTUDIO CDE 4 53'37 + 7'10
12 202 BARBERO GARCIA ALVAR CICLOCROSS VILLARCAYO, C.D. 4 54'08 + 7'41
13 204 CUESTA ZUBILLAGA OHIAN ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E 4 54'49 + 8'22
14 211 ARRIARAN ETXEBERRIA MIKEL TEAM ZATIKA BIKE 4 55'07 + 8'40
15 222 AGUIRRE PEREZ JOSE ANTONIO CICLOS YURREBASO 4 55'56 + 9'29
16 214 FERNANDEZ-NAVAMUEL PEREDA ALEX MOZARES BTT, C.D. 4 56'13 + 9'46
17 207 LAINZ ZABALA MIKEL KOBACYCLING TEAM 4 59'01 + 12'34
18 216 FERNANDEZ-NAVAMUEL PEREDA MIKEL MOZARES BTT, C.D. 4 1h01'08 + 14'41
19 218 YARRITU LLAMAS IÑIGO PATERBERG C.D. 4 1h02'05 + 15'38
20 206 LEYUN ORRICO MIKEL FANEGAS C.C. 4 1h02'16 + 15'49
21 215 ITURRIZA MENDIA AITOR DONOSTI GAIN S.C.D. 3 59'55 + 1 vuelta
Abandonos (2)
DNF 220 ECHEVARRIA FLORES ASIER UNIDOS POR UN RETO-MOLA 1 Abandono
DNF 209 KORTABARRIA OSINAGA XABI OREKA CYCLING SPACE TX. KLUBA 0 Abandono
JUNIOR
Pl. Dor Apellidos, nombre Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 2 FARELO SARASUA OINATZ CAFE DROMEDARIO/FLOTAMET 4 42'26 -
2 39 EGUIGUREN SANTAMARIA OSKITX ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 4 43'09 + 0'43
3 9 MONASTERIO ZAMALLOA MARKEL F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 4 43'56 + 1'30
4 47 RUIZ DE ARCAUTE CUESTA OIER AGURTEK ARABARRAK JUNIOR 4 44'06 + 1'40
5 15 FERNANDEZ DE LA PEÑA AGUIRRE BEÑAT GRUPO ELEYCO-ITURRIBERO 4 44'37 + 2'11
6 35 LOMBRAÑA VELASCO UNAX SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 4 44'37 + 2'11
7 11 GARCIA ARRIETA IURDAN F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 4 44'45 + 2'19
8 12 GARMENDIA PARDO ARITZ F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 4 45'37 + 3'11
9 8 DUÑABEITIA ALDAZABAL ANDER F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 4 46'20 + 3'54
10 27 QUINTANO VEIGA HEGOI OMAR FRAILE PAN MENESA 4 46'29 + 4'03
11 25 MAGAZ TRIGO IGOR OMAR FRAILE PAN MENESA 4 46'29 + 4'03
12 50 ALDAY MARTINEZ ERLANTZ F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 4 47'09 + 4'43
13 18 GOMEZ ALONSO GORKA LOIUMAT-P.G. 4 47'20 + 4'54
14 3 ARANZABAL DOMINGUEZ MIKEL CAFE DROMEDARIO/FLOTAMET 4 47'44 + 5'18
15 32 SOGUERO IBAÑEZ EGOITZ SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 4 47'49 + 5'23
16 66 SALEGI ZULAIKA MATTIN VIVEROS SAN ANTON-EXCLUSIVAS M 4 48'02 + 5'36
17 70 ARTEAGA ARZALLUS ASIER LIMOUSIN - ORIAKO 4 48'30 + 6'04
18 26 GARCIA QUIROGA ADRIAN OMAR FRAILE PAN MENESA 4 48'33 + 6'07
19 4 GONZALEZ GOIKOETXEA ANDER CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 4 48'34 + 6'08
20 74 EGUSKIZA SAN SEBASTIAN IORITZ HONDARMENDI T.K.K 4 49'00 + 6'34
21 37 GONZALEZ BLANCO JOEL ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 4 49'00 + 6'34
22 75 OLVEIRA RODRIGO ENEKO OTXE NORCLAMP 4 49'00 + 6'34
23 36 MAGUREGI ATUTXA MARKEL ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 4 49'18 + 6'52
24 22 EALO EGUSKIZA MARKEL MURIAS ARRATIA 4 49'18 + 6'52
25 72 SALAS ANDRES AXIEL BICICLETAS META - CORB PINDAL 4 49'33 + 7'07
26 33 ZABALA URIBARRI XABIER SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 4 49'42 + 7'16
27 10 GARCIA MALBADI UNAI F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 4 50'18 + 7'52
28 77 GONZALEZ SOMARRIBA MARKEL GASTRONOMIA BASKA-LIFTRA 4 50'35 + 8'09
29 21 GONZALEZ FRANCES IVAN MULTIHOGAR CANTABRIA 4 50'51 + 8'25
30 31 OCHOA PEREZ IBAI SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 4 50'59 + 8'33
31 64 BASURTO MERINO MATTIN IRUKI-DONOSTIALDEA BIZIKLETAN 4 51'23 + 8'57
32 1 MICHELENA TEJEDOR OIHAN ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA 4 51'23 + 8'57
33 29 FERNANDEZ SOLIS ERLANTZ SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 4 52'03 + 9'37
34 23 LAZPITA BARAIAETXABURU TXABER MURIAS ARRATIA 4 52'03 + 9'37
35 59 BALLINA URKIOLA JULEN ZATIKA GOIFIBER 4 52'06 + 9'40
36 24 FERREIRO FERNANDEZ PEIO OMAR FRAILE / GALDAKAUTO 4 52'06 + 9'40
37 38 FERNANDEZ DE AGUIRRE PEREZ IZAI ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 4 52'35 + 10'09
38 53 ASENSIO POYDA NIKOLAI LIMOUSIN - ORIAKO 4 52'45 + 10'19
39 71 TRUEBA CAGIGAS HUGO LOGOS FERRENOR TEAM 4 53'35 + 11'09
40 34 ALCAIN LLORCA PABLO SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 4 53'43 + 11'17
41 62 EGURZA MARTINEZ DE MORENTIN ADRIAN ROBERT INNOVA 4 54'25 + 11'59
42 54 MARTIN CALLEJA AKETX OMAR FRAILE PAN MENESA 4 55'01 + 12'35
43 73 TORRE OTERO DANIEL MTB RAMALES 3 42'53 + 1 vuelta
44 40 ARTECHE SORARRAIN BEÑAT ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 3 43'19 + 1 vuelta
45 41 SARABIA JORDAN MIKEL ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 3 57'07 + 1 vuelta
Abandonos (3)
DNF 5 MUXIKA MUNDUATE SUSTRAI CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 2 Abandono
DNF 46 VIGISTAIN ECHEVARRIA JORGE CASTREÑO, CLUB CICLISTA 2 Abandono
DNF 13 FLORIDO SEDANO JON F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 2 Abandono
Resultados - FEM JUNIOR - FEM OPEN
Pl. Dor Apellidos, nombre Cat Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 306 ODRIOZOLA MUGICA OLATZ ELITE FEM. BIZIKLETA.COM 4 50'37 -
2 308 ELBUSTO ARTEAGA AINARA ELITE FEM. SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 4 50'49 + 0'12
3 305 TREVILLA MARTIN ZALOA ELITE FEM. CARAVANAS ERANDIO 4 53'25 + 2'48
4 303 THOMAS ARRIZABALAGA ELISABET ELITE FEM. ERMUKO T.E. 4 55'59 + 5'22
5 201 DE MIGUEL ETXEBARRIA NAHIA JUNIOR FEM. BIORACER-AURUBIS 4 56'36 + 5'59
6 357 ZUFIRIA ARANGUREN LUR SUB-23 FEM. ZATIKA 4 59'09 + 8'32
7 307 CARRASCOSA GARCIA MONICA ELITE FEM. BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 4 1h00'00 + 9'23
8 304 NUÑEZ SAN ROMAN IXONE ELITE FEM. ZUIA TXIRRINDULARI ELKARTEA 4 1h04'32 + 13'55
9 302 DIEZ FERNANDEZ AZUCENA ELITE FEM. VALLE DE TRAPAGA C.C 4 1h05'42 + 15'05
10 354 LOPEZ DE URALDE ARANEGUI AMAIA SUB-23 FEM. ARABARRAK K.T. 4 1h06'47 + 16'10
11 205 MENDEZ RUIZ ANTIA JUNIOR FEM. ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 4 1h07'08 + 16'31
12 353 IBAÑEZ VALDIVIELSO INES SUB-23 FEM. IURRETA-FURESA 3 52'51 + 1 vuelta
13 206 GOMEZ GOMEZ IRATI JUNIOR FEM. ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 3 55'49 + 1 vuelta
Abandonos (1)
DNF 202 GOROSTIZA PEREZ JOANE JUNIOR FEM. GOROS BIKE- CASTAÑEDA 2 Abandono
CADETE
Pl. Dor Apellidos, nombre Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 81 IMAZ PEREZ EKAIN QUESOS ALBENIZ 3 33'15 -
2 2 ARENAZA MENDIJUR EGOI AGURTEK ARABARRAK 3 33'34 + 0'19
3 1 LOPEZ DE URALDE ARANEGUI JON AGURTEK ARABARRAK 3 33'40 + 0'25
4 3 EGUIA BARAÑANO ION AIALA S.C. 3 33'42 + 0'27
5 26 COLMENERO LARRAKOETXEA IKER LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAUTO 3 34'26 + 1'11
6 14 BILBAO ARRIAGA EÑAUT F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 3 34'52 + 1'37
7 19 IRIZAR RODRIGUEZ ANER GOIERRI KIROL ELKARTEA 3 35'30 + 2'15
8 31 SANZ ESTEIBAR MIKEL OMAR FRAILE PAN MENESA 3 35'30 + 2'15
9 20 VILLEGAS OLIVARES ADRIAN GOROS BIKE- CASTAÑEDA 3 35'30 + 2'15
10 72 LOPEZ BAQUEDANO OIER EGA PERFIL 3 35'49 + 2'34
11 45 SANZ PONCE IKER SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 3 35'57 + 2'42
12 40 UNZURRUNZAGA ITURRIOTZ MARKEL SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 3 36'00 + 2'45
13 9 SODUPE LERTXUNDI AITZOL CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 3 36'24 + 3'09
14 12 VILLANUEVA GALLO OHIAN F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 3 36'36 + 3'21
15 25 URIARTE LEIZEA EKHI LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAUTO 3 36'41 + 3'26
16 7 IRULEGI LASA JON ATRACCIONES SANZ - AITZAKI KIR 3 36'41 + 3'26
17 71 TULEBRAS PEREA MARKEL ARANAKO S.C. 3 36'43 + 3'28
18 30 ELORRIAGA MORENO AIMAR MURIAS ARRATIA 3 37'35 + 4'20
19 61 FERNANDEZ TRUEBA MARIO MMR-ACADEMY 3 37'39 + 4'24
20 62 MENDIZABAL GARATE PAUL DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL 3 37'39 + 4'24
21 98 ALEMAN AZCARRAGA OIHAN SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 3 37'39 + 4'24
22 36 GAMBOA LLONA MIKEL SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 3 37'54 + 4'39
23 63 MENDIZABAL GARATE ANDER DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL 3 37'55 + 4'40
24 8 ISABA LOPEZ EGOI BTT NAVARRA CDC 3 38'18 + 5'03
25 6 TAMAYO ORBEGOZO MARKEL ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA 3 38'33 + 5'18
26 43 LARRUZEA RODRIGUEZ ARITZ SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 3 38'49 + 5'34
27 42 MUÑOZ GARCIA ALAIN SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 3 38'53 + 5'38
28 57 MAGUREGI ATUTXA LIER ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 3 38'56 + 5'41
29 47 LOPEZ OLIVARES JON ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 3 38'56 + 5'41
30 38 MENIKA MARTELO UNAX SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 3 39'09 + 5'54
31 68 GUTIERREZ GARCIA NESTOR GOROS BIKE- CASTAÑEDA 3 39'10 + 5'55
32 33 BARBERENA MEOKI JORITZ PESCADERIA OLAVERRI 3 39'24 + 6'09
33 51 MUXIKA MUNDUATE LUR LOINAZ T.E. 3 39'55 + 6'40
34 78 GARCIA DURAN HEGOI QUESOS ALBENIZ 3 40'00 + 6'45
35 39 PUCCINI RONDA UNAX SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 3 40'06 + 6'51
36 27 CAMPO VADILLO ANER MENDIZ MENDI PETRONOR 3 40'49 + 7'34
37 93 GONZALEZ DE HEREDIA EGUINO JOKIN ARABARRAK K.T. 3 41'36 + 8'21
38 79 MARKULETA BIKUÑA DANEL ULMA 3 41'41 + 8'26
39 15 IRAZABAL BARRUETABEÑA ARITZ F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 3 41'46 + 8'31
40 92 URRUZOLA SAIZAR ANJE LIMOUSIN - ORIAKO 3 42'01 + 8'46
41 65 ZARATE BARRENECHEA EGOITZ HONDARMENDI T.K.K 3 42'01 + 8'46
42 50 TRAMON FERNANDEZ IGARKI MENDIZ MENDI PETRONOR 3 42'10 + 8'55
43 21 SAEZ DE CAMARA BASTERRA URTZI GRUPO ELEYCO-ITURRIBERO 3 42'11 + 8'56
44 84 GOROSTIAGA LOPEZ DANEL AIALA S.C. 3 42'22 + 9'07
45 46 MECA LOPEZ AKETZA ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 3 42'31 + 9'16
46 58 EGIGUREN SANTAMARIA UDALATX ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 3 43'27 + 10'12
47 96 ORMAETXEA ARRIARAN UNAI LOKATZA Z.E. 3 43'44 + 10'29
48 64 MATEOS FERNANDEZ MARKEL BASAHUNTZAK T.K.T. ETXEBARRI 3 43'44 + 10'29
49 18 INTXAURBE ONAINDIA MARKEL GASTRONOMIA BASKA-LIFTRA 3 44'00 + 10'45
50 66 ARRINDA CRISTOBAL IPAR DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL 3 44'02 + 10'47
51 37 ITURRIZAGA VERGARA GALDER SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 3 44'43 + 11'28
52 99 MARIJUAN HOLGIN EGOITZ ARANAKO S.C. 3 44'57 + 11'42
53 94 GARAIOA AREVALO AIMAR ATALAYA 3 45'14 + 11'59
54 52 AZCARATE PEGUERO OXEL LOINAZ T.E. 3 45'21 + 12'06
55 100 BEASCOCHEA ECHEBERRIA XABAT LOINAZ T.E. 3 45'48 + 12'33
56 13 ROMO MARINA MARKEL F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 3 46'10 + 12'55
57 97 RUIZ ADO ARKAITZ AGURTEK ARABARRAK 3 46'52 + 13'37
58 41 PEÑA URRUCHURTU UNAI SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 3 48'14 + 14'59
59 76 AROCENA AZAROLA IÑIGO LOINAZ T.E. 3 48'34 + 15'19
60 85 SAEZ CAMPO JURGI AIALA S.C. 3 50'15 + 17'00
61 44 NUÑEZ LOPEZ GORKA SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 3 50'55 + 17'40
62 91 MEJIA SOLER HECTOR MANUEL ITURRIBERO C.D.C. 2 34'18 + 1 vuelta
63 49 AJURIAGUERRA BLANCO JULEN MENDIZ MENDI PETRONOR 2 34'33 + 1 vuelta
64 74 BARRENA RASINES EGOITZ GELA PEDAGOGIKOA A.C. Y DEPOR 2 36'47 + 1 vuelta
65 90 VARONA SANCHEZ ANDEKA CC VALLE TRAPAGA- AUTONERVION 2 40'32 + 1 vuelta
Abandonos (2)
DNF 16 IKOBALTZETA BERASALUZE IBAI F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 1 Abandono
DNF 17 ROBLES DANEL GAIZKA F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 0 Abandono
FEM CADETE
Pl. Dor Apellidos, nombre Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 162 GARCIA BIDABURU NAHIA CAFE DROMEDARIO/FLOTAMET 2 26'24 -
2 161 HIERRO ALZOLA LAIDA CAFE DROMEDARIO/FLOTAMET 2 27'15 + 0'51
3 163 QUINTANO ERDOIZA IRATI DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL 2 29'06 + 2'42
4 168 BERNE GONZALVO CARLOTA UMEN 2 30'38 + 4'14
5 157 GARCIA BENAVIDES LUCIA SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 2 33'10 + 6'46
6 165 GOTXI OLARTEKOETXEA MIRARI AIALA S.C. 2 33'29 + 7'05
7 155 LARRUZEA LOPEZ UXUE SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 2 33'34 + 7'10
8 153 ORTEGA PASCUAL JONE MIRIBILLA BTT ELKARTEA A.C. 2 35'04 + 8'40
9 171 ALDAITURRIAGA BERGON LIERNI AMURRIO C.C. 2 39'43 + 13'19
MASTER 40
Pl. Dor Apellidos, nombre Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 387 BUSTO PORTILLO DAVID MAIS CLUB CICLISTA 4 40'39 -
2 379 PUJANA BARQUIN GAIZKA KOBACYCLING TEAM 4 41'08 + 0'29
3 364 JIMENEZ MAESTRE ANDONI ERANDIO U.C. 4 41'49 + 1'10
4 397 GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR TELLERIARTEKO TX.ELK. 4 42'04 + 1'25
5 358 QUINTANILLA PARENTE MANU CICLOS YURREBASO 4 42'48 + 2'09
6 371 EPALZA RUIZ MIKEL GALDAKAOKO SANTA KRUTZ T.K.E. 4 42'48 + 2'09
7 363 MATEOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL ENKAR BTT CLUB CICLISTA 4 43'36 + 2'57
8 396 ASTIGARRAGA SANTA AGUEDA IÑAKI TELLERIARTEKO TX.ELK. 4 43'49 + 3'10
9 381 SANTOS LARREATEGI JAVIER KOBACYCLING TEAM 4 44'02 + 3'23
10 398 BOBER BARBA JALMAR GONZALO TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA 4 44'14 + 3'35
11 401 URIARTE SALVADOR UNAI AIALA S.C. 4 44'17 + 3'38
12 421 BERISTAIN IZAGA ALEXANDER ATALAYA 4 44'22 + 3'43
13 362 ESTEIBARLANDA ARRINDA MIKEL ELORRIOKO T.E. 4 44'54 + 4'15
14 384 MARTIN GONZALEZ IBAN KOBACYCLING TEAM 4 45'10 + 4'31
15 380 ARIAS JAREÑO OMAR KOBACYCLING TEAM 4 46'15 + 5'36
16 383 HERNANDEZ LANDALUCE DAVID KOBACYCLING TEAM 4 46'20 + 5'41
17 404 GARCIA AVILA OSCAR BIZIKLETA.COM 4 46'24 + 5'45
18 410 ORMAETXEA IRASTORZA JON GOIERRIKO TB 4 46'28 + 5'49
19 369 GOMEZ GONZALEZ JONATHAN EVC-LUJUA BIKE RALLY TEAM 4 46'55 + 6'16
20 378 GOROSTIZA MEDIAVILLA EDORTA GOROS BIKE- SALCEDO 4 47'28 + 6'49
21 413 SORAVILLA GARCIA ANIBAL LIZARRALDEA MTB 4 47'35 + 6'56
22 360 IBAÑEZ CANTERO JUAN IGNACIO DESNIVEL +, C.D. 4 47'37 + 6'58
23 365 ARIAS EPELDE ALBERTO ERANDIOKO T.E. 4 47'43 + 7'04
24 356 MARCOS MOVILLA RODOLFO CICLOCROSS VILLARCAYO, C.D. 4 48'27 + 7'48
25 419 GARCIA IRAZOLA JON ABADIÑOKO GANBARRU T.K 4 48'40 + 8'01
26 436 FERNANDEZ PEREDA ALBERTO CASTREÑO, CLUB CICLISTA 4 48'50 + 8'11
27 395 MARQUINEZ BUSTINZA IURGI SODUPE S.C. 4 49'01 + 8'22
28 352 URIARTE MURUAGA IKER BASATIBIKE KIROL KLUBA 4 49'13 + 8'34
29 406 VILLAR MAGUREGUI LANDER DECOMESA 4 50'10 + 9'31
30 435 AGUIRREAZALDEGUI ZUBIZARRETA GORKA DONOSTI GAIN S.C.D. 4 51'31 + 10'52
31 368 DEL OLMO SANZ HECTOR EVC-LUJUA BIKE RALLY TEAM 4 52'01 + 11'22
32 414 SAENZ GARCIA FCO JAVIER LLODIANA S.C. 4 53'28 + 12'49
33 366 MORENO JAUREGI IGOR ERANDIOKO T.E. 4 54'13 + 13'34
34 393 BURGOS SEGURO IÑIGO SODUPE S.C. 3 49'54 + 1 vuelta
Abandonos (8)
DNF 408 GALVEZ GARRIDO GARIKOITZ ETXEBARRI XTREM BEKOSOLO C.D. 3 Abandono
DNF 427 ARCE ALVAREZ ALEJANDRO OZONO, C.D. 3 Abandono
DNF 409 PEREZ OPORTO JOSE MARIA GARAIKO TRIATLOI TALDEA 3 Abandono
DNF 370 ETXABE PAGAI ALAIN GALDAKAO T.E. 2 Abandono
DNF 354 BLAS LANDA DANIEL CASTREÑO, CLUB CICLISTA 0 Abandono
DNF 426 FERNANDEZ BLANCO CARLOS NORINVER CYCLING TEAM 0 Abandono
DNF 377 MIJANGOS CANGAS JAVIER GOROS BIKE- SALCEDO 0 Abandono
DNF 433 ORUE REGULEZ IZKANDER ZORRIBIKE CARDIVA CYCLING TEAM 0 Abandono
MASTER 50/60
Pl. Dor Apellidos, nombre Cat Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 501 LLANO SANCHEZ NIKO MASTER 50 BASKONIA TREK 4 44'09 -
2 541 GARCIA FERNANDEZ ROBERTO MASTER 50 DESNIVEL +, C.D. 4 44'27 + 0'18
3 514 ZABALETA AGIRRE AITOR MASTER 50 TELLERIARTEKO TX.ELK. 4 44'57 + 0'48
4 516 LAZPITA ARANA JUAN MASTER 50 TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA 4 45'41 + 1'32
5 502 EGUILUZ ANTOLIN JUAN CARLOS MASTER 50 BERANGO T.E. 4 45'50 + 1'41
6 510 TURUELO VAZQUEZ SERGIO MASTER 50 GOROS BIKE- CASTAÑEDA 4 46'29 + 2'20
7 545 DEL COLLADO CERECEDA EDUARDO MASTER 50 BARAKA BIKE -CERVE.POLLITO T 4 47'03 + 2'54
8 509 AGUIRRE ECHEVARRIA GOTZON MASTER 50 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 4 47'41 + 3'32
9 546 GARCIA SANTOS FELIX JESUS MASTER 50 CCB-NORPETROL 4 48'17 + 4'08
10 547 OSLE GONZALEZ JOSE IGNACIO MASTER 50 MTB TORRELAVEGA 4 48'22 + 4'13
