AFICIONADOS |
domingo, 22 de julio de 2012 |
José Belda y Raúl Velasco (GSport), campeones valencianos de CRI (Clasificaciones COMPLETAS)
José Belda (GSport) se ha proclamado campeón valenciano de contrarreloj en Sueca (Valencia). El título Sub23 ha recaído en Raúl Velasco (Gsport), mientras que los juniors del Castillo de Onda, Óscar Pelegrí y Noel Gil, lograron doblete en su categoría y Anna Sanchis sumó el título autonómico en féminas.
El ex campeón de España elite en contrarreloj José Belda sumó su sexta victoria del año en el circuito de Sueca al superar a Andrés Sánchez (Cafemax) y a su compañero José Luis Ruiz.
También para GSport fue el título Sub23, ya que Raul Velasco fue capaz de imponerse a la dupla de Seguros Bilbao, Alexis Gandía y Cristóbal Sánchez.
En féminas, la actual campeona de España en línea y contrarreloj sumó el título autonómico a su haber tras superar a Silvia Tirado, campeona saliente.
Elite y sub 23:
1 88 BELDA,Jose ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:23:46-10
2 84 SANCHEZ,Andrés ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 00:24:17-42 31 seg.
3 94 VELASCO,Raul SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:24:33-53 47 seg.
4 86 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT.ES 00:24:35-07 49 seg.
5 149 GIL,David MA-30 CASTILLO DE ONDA 00:24:39-15 53 seg.
6 56 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 00:24:42-59 56 seg.
7 91 RUIZ,José-luis ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:24:55-51 1:09 min.
8 117 GANDIA,Alexis SUB23 SEGUROS BILBAO 00:25:00-82 1:14 min.
9 118 SÁNCHEZ,Cristobal SUB23 SEGUROS BILBAO 00:25:08-68 1:22 min.
10 30 LLUCH,Victor SENIO BIANCA MOON-MONFORTE DEL 00:25:12-20 1:26 min.
11 29 IVARS,Frederic MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 00:25:20-18 1:34 min.
12 85 GIMENO,Fernando MA-40 GSPORT.ES 00:25:24-15 1:38 min.
13 87 ALTUR,Marcos SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:25:29-46 1:43 min.
14 101 ROMERO,Edgar SUB23 MOPESA 00:25:33-48 1:47 min.
15 123 GONZALEZ,Carlos SUB23 UPV-BANCAJA 00:25:41-85 1:55 min.
16 58 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 00:25:49-31 2:03 min.
17 31 MINGUEZ,Miguel angel MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 00:25:58-15 2:12 min.
18 47 HERNANDEZ,Gabriel SENIO CICLOS FAUSTIN 00:25:58-60 2:12 min.
19 93 RUIZ,Carles SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:25:59-29 2:13 min.
20 102 COMINS,Pablo SUB23 NATURGAS ENERGIA 00:26:02-89 2:16 min.
21 34 DIAZ,José-manuel MA-30 BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 00:26:04-92 2:18 min.
22 55 FAJARDO,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 00:26:10-29 2:24 min.
23 35 SABATER,Antonio MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:26:16-65 2:30 min.
24 70 HERNANDEZ,Victor ELITE EUROCICLO CLUB CICLISTA 00:26:16-79 2:30 min.
25 119 MORTES,German MA-30 SUECA 00:26:17-43 2:31 min.
26 165 PLA,Pablo SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:26:18-42 2:32 min.
27 110 PERIS,Daniel MA-30 POWER ZONE TEAM 00:26:20-87 2:34 min.
28 158 GUILLEN,Jose fco. SUB23 CAJAMAR - COSENTINO 00:26:21-95 2:35 min.
29 63 CARAYOL,Julio MA-30 CICLOS VALENCIA 00:26:27-68 2:41 min.
30 76 ORENGO,Pascual MA-50 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:26:29-26 2:43 min.
31 32 DELICADO,Juan carlos MA-40 BIANCAMOON MONFORTE DEL C 00:26:29-65 2:43 min.
32 33 BOTELLA,Juan-carlos MA-40 BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 00:26:30-39 2:44 min.
33 164 RISUEÑO,Jesus SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:26:39-31 2:53 min.
34 54 PUJOL,Daniel MA-40 CICLOS VALENCIA CC 00:26:40-62 2:54 min.
35 82 CALABUIG,David MA-30 GRUPESA CAJAMAR 00:26:40-81 2:54 min.
36 141 VERA I,Oscar SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:26:46-85 3:00 min.
37 39 ARCHELOS,David MA-40 CASTILLO DE ONDA 00:27:06-09 3:20 min.
38 49 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:27:06-29 3:20 min.
39 153 RAMOS,Francisco MA-40 PINEDO 00:27:11-71 3:25 min.
40 105 GARCIA,Pau ELITE PASARELA LUCCIOLA 00:27:14-48 3:28 min.
41 15 BELLO,Juan SENIO ALTEA CC 00:27:19-37 3:33 min.
42 42 SUAREZ,Francisco MA-50 CICLOS DOMINGO 00:27:19-85 3:33 min.
42 137 ORDIÑANA,Bernardo SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:27:19-85 3:33 min.
44 36 SAEZ,Juan pedro MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:27:21-43 3:35 min.
45 129 BETRIAN,David MA-30 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:27:23-09 3:37 min.
46 38 ESTRADA,Raúl MA-30 CASTELLON 00:27:24-37 3:38 min.
47 19 PASCUAL,Francesc SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:27:29-00 3:43 min.
48 48 JORQUES,Alberto MA-40 CICLOS FAUSTIN 00:27:30-17 3:44 min.
49 154 SOLA,Jose carlos SUB23 UPV-BANCAJA 00:27:31-92 3:45 min.
50 13 GOMEZ,Jesús SENIO ALMARCHA TAMU 00:27:34-10 3:48 min.
51 20 SAURA,Ignacio jose MA-50 BENICASIM 00:27:34-43 3:48 min.
52 41 PRIETO,Javier MA-40 CICLES AB CASTELLO 00:27:36-12 3:50 min.
53 148 FANDOS,Vicente MA-30 CICLOS DOMINGO 00:27:45-78 3:59 min.
54 124 SANZ,Raul SUB23 UPV-BANCAJA 00:27:46-40 4:00 min.
55 142 TIRADO,Alejandro SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:27:49-15 4:03 min.
56 3 SOLAZ,Ximo SENIO AEL TXIRRINDULARI 00:27:50-20 4:04 min.
57 43 DOMINGO,Domingo MA-30 CICLOS FAUSTIN 00:27:50-87 4:04 min.
58 50 MORENO,Miguel MA-40 CICLOS VALENCIA 00:27:51-60 4:05 min.
59 116 LOPEZ,Juan Ramon MA-50 SAN VICENTE CC 00:27:52-93 4:06 min.
60 72 RUIX,Jaime MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVA 00:27:52-95 4:06 min.
61 21 ANDRES,Gaspar SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:27:53-09 4:07 min.
62 146 GALVEZ,Adrian SUB23 UPV-BANCAJA 00:27:58-96 4:12 min.
63 18 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 00:28:03-37 4:17 min.
64 130 MEINECK,Jurgen micha MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:28:10-00 4:24 min.
65 60 BALAGUER,Jose Julian ELITE CONTROLPACK 00:28:12-43 4:26 min.
66 99 BALAGUER,Julián SUB23 HOSTAL LATORRE 00:28:13-07 4:27 min.
67 135 GUARDIA,Dámaso SUB23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 00:28:16-81 4:30 min.
68 6 DESCALS,Antonio SENIO ALBAIDENSE 00:28:20-89 4:34 min.
69 106 TORRES,Fco.javier MA-40 PASARELA LUCCIOLA 00:28:22-50 4:36 min.
70 10 TRIVES,Antonio MA-30 ALFAZ DEL PI CC 00:28:23-57 4:37 min.
71 113 MARQUES,Jose fco ELITE RIBA-ROJA 00:28:23-60 4:37 min.
72 25 GARCIA,Michael SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:28:23-62 4:37 min.
73 14 ARROYO,David MA-30 ALTEA CC 00:28:26-09 4:40 min.
74 2 BURGUET,Vicente MA-50 AEL TXIRRINDULARI 00:28:26-54 4:40 min.
75 81 ALCOVER,José MA-30 GRUPESA CAJAMAR 00:28:27-43 4:41 min.
76 140 LLORENS,Jaime SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:28:29-00 4:43 min.
77 8 DE MINGO,Raúl ELITE ALBORAYA 00:28:33-04 4:47 min.
78 139 VICTORIO,Joaquin SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:28:35-76 4:49 min.
79 111 ALGABA,Gabriel ELITE REQUENA PCTA 00:28:37-57 4:51 min.
80 24 GARCIA,Llorenç SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:28:39-34 4:53 min.
81 28 VERDECHO,Borja SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:28:47-14 5:01 min.
82 133 FANDOS,Juan-carlos MA-30 PASARELA LUCCIOLA 00:28:48-76 5:02 min.
83 27 SANTOS,Camilo SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:28:51-42 5:05 min.
84 108 LORITE,Pablo MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 00:28:57-07 5:11 min.
85 95 LLOMBART,Alfredo MA-40 HIDROPRESION 24H 00:28:59-43 5:13 min.
86 23 GARCES,Jordi SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:29:01-03 5:15 min.
87 83 HERRERO,José-francis MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA CC 00:29:05-00 5:19 min.
88 52 RIBES,Rafael MA-60 CICLOS VALENCIA 00:29:05-35 5:19 min.
89 75 GINESTAR,José MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:29:09-70 5:23 min.
90 104 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMÀ 00:29:12-15 5:26 min.
91 66 SANCHO,Ricardo jose MA-30 EMERITA TRACK CLUB 00:29:12-92 5:26 min.
92 115 LOPEZ,Alvaro SUB23 SAN VICENTE 00:29:14-85 5:28 min.
93 109 MUT,Ramón MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 00:29:23-26 5:37 min.
94 136 SAEZ,Daniel SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:29:31-04 5:45 min.
95 40 CASTILLO,Vicente MA-40 CC MASSALFASSAR 00:29:31-81 5:45 min.
96 120 MINGUEZ,Javier MA-30 TRICICLES SUECA 00:29:34-53 5:48 min.
97 152 GIMENO,Vicente-luis MA-40 AEL TXIRRINDULARI 00:29:40-67 5:54 min.
98 128 BETRIAN,Alberto MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:29:52-84 6:06 min.
99 11 GIL,Antonio r. MA-30 ALMARCHA TAMU 00:29:53-45 6:07 min.
100 65 RUEDA,Ricardo MA-30 EMERITA TRACK CLUB 00:29:54-00 6:08 min.
101 100 GANGA,Francisco MA-50 MONFORTE DEL CID 00:29:59-65 6:13 min.
102 45 GARCIA,Javier ELITE CICLOS FAUSTIN 00:30:00-40 6:14 min.
103 59 ESPI,Toni ELITE CONTESTANO CC 00:30:03-48 6:17 min.
104 122 NAVARRO,Jose Luis ELITE TRICICLES SUECA 00:30:04-28 6:18 min.
105 26 MINGOL,Carlos SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:30:07-20 6:21 min.
106 134 GARCIA,Miguel a. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:30:11-53 6:25 min.
107 9 SANJUAN,Salvador-jos MA-40 ALCABER BIKES 00:30:12-48 6:26 min.
108 159 GUAL,Diego SUB23 A.D. LA FALDRIJA 00:30:15-42 6:29 min.
109 67 SANCHO,Sergio ELITE EMERITA TRACK CLUB 00:30:18-26 6:32 min.
110 145 JODAR,Amador MA-60 PORTEÑA 00:30:24-00 6:38 min.
111 144 GIL,David MA-40 MISLATA 00:30:32-03 6:46 min.
112 17 CHAMORRO,Jose Antoni MA-50 ALZIRA 00:30:34-96 6:48 min.
113 143 TORRENTE,Antonio SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:30:36-84 6:50 min.
114 138 JOVER,Dario SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:30:42-64 6:56 min.
115 22 DOMENECH,Kevin SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:30:56-98 7:10 min.
116 151 GARCIA,David SUB23 REYNO DE NAVARRA 00:31:02-03 7:16 min.
117 131 MOMPARLER,Pascual MA-60 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:31:09-26 7:23 min.
118 107 MARTINEZ,Jose MA-50 PEDAL PC 00:31:14-96 7:28 min.
119 132 RUBIO,Jose MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:31:27-31 7:41 min.
120 150 PENALVER,Jose SENIO CASTILLO DE ONDA 00:31:28-10 7:42 min.
121 64 GARCIA,Jose vicente MA-30 EMERITA TRACK CLUB 00:31:54-23 8:08 min.
122 103 ALVAREZ,Ramon david ELITE PACHES BICICLETES 00:32:08-26 8:22 min.
123 121 RAMON,Miguel Angel ELITE TRICICLES SUECA 00:32:26-01 8:40 min.
124 125 BAEZA,Juan Jose MA-60 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:32:56-06 9:10 min.
125 4 SORIANO,Tomás MA-40 AEL TXIRRINDULARI 00:33:05-95 9:19 min.
Corredores clasificados : 125
SUB-23
1 94 VELASCO,Raul SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:24:33-53 seg.ORO
2 117 GANDIA,Alexis SUB23 SEGUROS BILBAO 00:25:00-82 27 seg.PLATA
3 118 SÁNCHEZ,Cristobal SUB23 SEGUROS BILBAO 00:25:08-68 35 seg.BRONCE
4 87 ALTUR,Marcos SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:25:29-46 56 seg.
5 101 ROMERO,Edgar SUB23 MOPESA 00:25:33-48 1:00 min.
6 123 GONZALEZ,Carlos SUB23 UPV-BANCAJA 00:25:41-85 1:08 min.
7 93 RUIZ,Carles SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:25:59-29 1:26 min.
8 102 COMINS,Pablo SUB23 NATURGAS ENERGIA 00:26:02-89 1:29 min.
9 165 PLA,Pablo SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:26:18-42 1:45 min.
10 158 GUILLEN,Jose fco. SUB23 CAJAMAR - COSENTINO 00:26:21-95 1:48 min.
11 164 RISUEÑO,Jesus SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:26:39-31 2:06 min.
12 141 VERA I,Oscar SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:26:46-85 2:13 min.
13 137 ORDIÑANA,Bernardo SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:27:19-85 2:46 min.
14 19 PASCUAL,Francesc SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:27:29-00 2:56 min.
15 154 SOLA,Jose carlos SUB23 UPV-BANCAJA 00:27:31-92 2:58 min.
16 124 SANZ,Raul SUB23 UPV-BANCAJA 00:27:46-40 3:13 min.
17 142 TIRADO,Alejandro SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:27:49-15 3:16 min.
18 21 ANDRES,Gaspar SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:27:53-09 3:20 min.
19 146 GALVEZ,Adrian SUB23 UPV-BANCAJA 00:27:58-96 3:25 min.
20 99 BALAGUER,Julián SUB23 HOSTAL LATORRE 00:28:13-07 3:40 min.
21 135 GUARDIA,Dámaso SUB23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 00:28:16-81 3:43 min.
22 25 GARCIA,Michael SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:28:23-62 3:50 min.
23 140 LLORENS,Jaime SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:28:29-00 3:56 min.
24 139 VICTORIO,Joaquin SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:28:35-76 4:02 min.
25 24 GARCIA,Llorenç SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:28:39-34 4:06 min.
26 28 VERDECHO,Borja SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:28:47-14 4:14 min.
27 27 SANTOS,Camilo SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:28:51-42 4:18 min.
28 23 GARCES,Jordi SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:29:01-03 4:28 min.
29 115 LOPEZ,Alvaro SUB23 SAN VICENTE 00:29:14-85 4:41 min.
30 136 SAEZ,Daniel SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:29:31-04 4:58 min.
31 26 MINGOL,Carlos SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:30:07-20 5:34 min.
32 159 GUAL,Diego SUB23 A.D. LA FALDRIJA 00:30:15-42 5:42 min.
33 143 TORRENTE,Antonio SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:30:36-84 6:03 min.
34 138 JOVER,Dario SUB23 CICLISMOELCHE.COM 00:30:42-64 6:09 min.
35 22 DOMENECH,Kevin SUB23 BENICASSIM-FIB-LUK 00:30:56-98 6:23 min.
36 151 GARCIA,David SUB23 REYNO DE NAVARRA 00:31:02-03 6:29 min.
ELITES
1 88 BELDA,Jose ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:23:46-10 ORO
2 84 SANCHEZ,Andrés ELITE MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 00:24:17-42 31 seg.PLATA
3 91 RUIZ,José-luis ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:24:55-51 1:09 min.BRONCE
4 70 HERNANDEZ,Victor ELITE EUROCICLO CLUB CICLISTA 00:26:16-79 2:30 min.
5 105 GARCIA,Pau ELITE PASARELA LUCCIOLA 00:27:14-48 3:28 min.
6 60 BALAGUER,Jose Julian ELITE CONTROLPACK 00:28:12-43 4:26 min.
7 113 MARQUES,Jose fco ELITE RIBA-ROJA 00:28:23-60 4:37 min.
8 8 DE MINGO,Raúl ELITE ALBORAYA 00:28:33-04 4:47 min.
9 111 ALGABA,Gabriel ELITE REQUENA PCTA 00:28:37-57 4:51 min.
10 45 GARCIA,Javier ELITE CICLOS FAUSTIN 00:30:00-40 6:14 min.
11 59 ESPI,Toni ELITE CONTESTANO CC 00:30:03-48 6:17 min.
12 122 NAVARRO,Jose Luis ELITE TRICICLES SUECA 00:30:04-28 6:18 min.
13 67 SANCHO,Sergio ELITE EMERITA TRACK CLUB 00:30:18-26 6:32 min.
14 103 ALVAREZ,Ramon david ELITE PACHES BICICLETES 00:32:08-26 8:22 min.
15 121 RAMON,Miguel Angel ELITE TRICICLES SUECA 00:32:26-01 8:40 min.
MASTER 60
1 52 RIBES,Rafael MA-60 CICLOS VALENCIA 00:29:05-35 min.ORO
2 145 JODAR,Amador MA-60 PORTEÑA 00:30:24-00 1:19 min.PLATA
3 131 MOMPARLER,Pascual MA-60 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:31:09-26 2:04 min.BRONCE
4 125 BAEZA,Juan Jose MA-60 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:32:56-06 3:51 min.
MASTER 50
1 76 ORENGO,Pascual MA-50 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:26:29-26 min.ORO
2 49 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:27:06-29 37 seg.PLATA
3 42 SUAREZ,Francisco MA-50 CICLOS DOMINGO 00:27:19-85 50 seg.BRONCE
4 20 SAURA,Ignacio jose MA-50 BENICASIM 00:27:34-43 1:05 min.
5 116 LOPEZ,Juan Ramon MA-50 SAN VICENTE CC 00:27:52-93 1:23 min.
6 18 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 00:28:03-37 1:34 min.
7 130 MEINECK,Jurgen micha MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:28:10-00 1:41 min.
8 2 BURGUET,Vicente MA-50 AEL TXIRRINDULARI 00:28:26-54 1:57 min.
9 128 BETRIAN,Alberto MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:29:52-84 3:23 min.
10 100 GANGA,Francisco MA-50 MONFORTE DEL CID 00:29:59-65 3:30 min.
11 17 CHAMORRO,Jose Antoni MA-50 ALZIRA 00:30:34-96 4:05 min.
12 107 MARTINEZ,Jose MA-50 PEDAL PC 00:31:14-96 4:45 min.
13 132 RUBIO,Jose MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:31:27-31 4:58 min.
MASTER 40
1 85 GIMENO,Fernando MA-40 GSPORT.ES 00:25:24-15 min.ORO
2 32 DELICADO,Juan carlos MA-40 BIANCAMOON MONFORTE DEL C 00:26:29-65 1:05 min.PLATA
3 33 BOTELLA,Juan-carlos MA-40 BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 00:26:30-39 1:06 min.BRONCE
4 54 PUJOL,Daniel MA-40 CICLOS VALENCIA CC 00:26:40-62 1:16 min.
5 39 ARCHELOS,David MA-40 CASTILLO DE ONDA 00:27:06-09 1:42 min.
6 153 RAMOS,Francisco MA-40 PINEDO 00:27:11-71 1:47 min.
7 48 JORQUES,Alberto MA-40 CICLOS FAUSTIN 00:27:30-17 2:06 min.
8 41 PRIETO,Javier MA-40 CICLES AB CASTELLO 00:27:36-12 2:12 min.
9 50 MORENO,Miguel MA-40 CICLOS VALENCIA 00:27:51-60 2:27 min.
10 72 RUIX,Jaime MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVA 00:27:52-95 2:28 min.
11 106 TORRES,Fco.javier MA-40 PASARELA LUCCIOLA 00:28:22-50 2:58 min.
12 95 LLOMBART,Alfredo MA-40 HIDROPRESION 24H 00:28:59-43 3:35 min.
13 75 GINESTAR,José MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:29:09-70 3:45 min.
14 104 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMÀ 00:29:12-15 3:48 min.
15 40 CASTILLO,Vicente MA-40 CC MASSALFASSAR 00:29:31-81 4:07 min.
16 152 GIMENO,Vicente-luis MA-40 AEL TXIRRINDULARI 00:29:40-67 4:16 min.
17 9 SANJUAN,Salvador-jos MA-40 ALCABER BIKES 00:30:12-48 4:48 min.
18 144 GIL,David MA-40 MISLATA 00:30:32-03 5:08 min.
19 4 SORIANO,Tomás MA-40 AEL TXIRRINDULARI 00:33:05-95 7:41 min.
MASTER 30
1 86 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT.ES 00:24:35-07 seg.ORO
2 149 GIL,David MA-30 CASTILLO DE ONDA 00:24:39-15 4 seg.PLATA
3 29 IVARS,Frederic MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 00:25:20-18 45 seg.BRONCE
4 31 MINGUEZ,Miguel angel MA-30 BIANCA MOON-MONFORTE DEL 00:25:58-15 1:23 min.
5 34 DIAZ,José-manuel MA-30 BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 00:26:04-92 1:29 min.
6 55 FAJARDO,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 00:26:10-29 1:35 min.
7 35 SABATER,Antonio MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:26:16-65 1:41 min.
8 119 MORTES,German MA-30 SUECA 00:26:17-43 1:42 min.
9 110 PERIS,Daniel MA-30 POWER ZONE TEAM 00:26:20-87 1:45 min.
10 63 CARAYOL,Julio MA-30 CICLOS VALENCIA 00:26:27-68 1:52 min.
11 82 CALABUIG,David MA-30 GRUPESA CAJAMAR 00:26:40-81 2:05 min.
12 36 SAEZ,Juan pedro MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:27:21-43 2:46 min.
13 129 BETRIAN,David MA-30 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:27:23-09 2:48 min.
14 38 ESTRADA,Raúl MA-30 CASTELLON 00:27:24-37 2:49 min.
15 148 FANDOS,Vicente MA-30 CICLOS DOMINGO 00:27:45-78 3:10 min.
16 43 DOMINGO,Domingo MA-30 CICLOS FAUSTIN 00:27:50-87 3:15 min.
17 10 TRIVES,Antonio MA-30 ALFAZ DEL PI CC 00:28:23-57 3:48 min.
18 14 ARROYO,David MA-30 ALTEA CC 00:28:26-09 3:51 min.
19 81 ALCOVER,José MA-30 GRUPESA CAJAMAR 00:28:27-43 3:52 min.
20 133 FANDOS,Juan-carlos MA-30 PASARELA LUCCIOLA 00:28:48-76 4:13 min.
21 108 LORITE,Pablo MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 00:28:57-07 4:22 min.
22 83 HERRERO,José-francis MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA CC 00:29:05-00 4:30 min.
23 66 SANCHO,Ricardo jose MA-30 EMERITA TRACK CLUB 00:29:12-92 4:37 min.
24 109 MUT,Ramón MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 00:29:23-26 4:48 min.
25 120 MINGUEZ,Javier MA-30 TRICICLES SUECA 00:29:34-53 4:59 min.
26 11 GIL,Antonio r. MA-30 ALMARCHA TAMU 00:29:53-45 5:18 min.
27 65 RUEDA,Ricardo MA-30 EMERITA TRACK CLUB 00:29:54-00 5:19 min.
28 134 GARCIA,Miguel a. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:30:11-53 5:36 min.
29 64 GARCIA,Jose vicente MA-30 EMERITA TRACK CLUB 00:31:54-23 7:19 min.
SENIORS
1 56 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 00:24:42-59 seg.ORO
2 30 LLUCH,Victor SENIO BIANCA MOON-MONFORTE DEL 00:25:12-20 30 seg.PLATA
3 58 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 00:25:49-31 1:07 min.BRONCE
4 47 HERNANDEZ,Gabriel SENIO CICLOS FAUSTIN 00:25:58-60 1:16 min.
5 15 BELLO,Juan SENIO ALTEA CC 00:27:19-37 2:37 min.
6 13 GOMEZ,Jesús SENIO ALMARCHA TAMU 00:27:34-10 2:52 min.
7 3 SOLAZ,Ximo SENIO AEL TXIRRINDULARI 00:27:50-20 3:08 min.
8 6 DESCALS,Antonio SENIO ALBAIDENSE 00:28:20-89 3:38 min.
9 150 PENALVER,Jose SENIO CASTILLO DE ONDA 00:31:28-10 6:46 min.
FEMINAS ELITE
1 189 SANCHIS,Anna F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:27:20-48 min.ORO
2 198 TIRADO,Silvia F-ELI OURIBIKE 00:28:34-60 1:14 min.PLATA
3 178 MARTINEZ,Tania F-ELI ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 00:29:38-85 2:18 min.BRONCE
4 190 FRAILE,Andrea F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:30:49-23 3:29 min.
5 193 ELBUST,Ainara F-ELI REYNO DE NAVARRA - CONOR 00:31:43-98 4:23 min.
6 177 ORDIÑANA,Lorena F-ELI ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 00:32:03-23 4:43 min.
7 188 RAMBLA,Ariadna F-ELI MTB ANIMALS DE MONTE 00:33:20-29 6:00 min.
8 186 CLARAMONTE,Ester F-ELI ROLDAN CC 00:33:24-42 6:04 min.
9 199 MONTOLIO,Cristina F-ELI CICLOS DOMINGO 00:37:47-84 10:27 min.
JUNIORS
1 1001 PELEGRI,Oscar JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:25:36-65 min.ORO
2 1006 GIL,Noel JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:25:43-57 7 seg.PLATA
3 1034 DOMINGUEZ,Sergio JUN-1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:25:59-26 23 seg.BRONCE
4 1010 BAIXAULI,Antonio JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:26:43-14 1:07 min.
5 1018 GOMEZ,Just JUN-1 CASTILLO DE ONDA 00:27:34-84 1:58 min.
6 1007 CIVERA,David JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:27:44-54 2:08 min.
7 1066 GOMEZ,Carlos JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 00:27:55-57 2:19 min.
8 1099 MILLAN,Pau JUN-1 BENICASSIM-FIB-LUK 00:28:04-01 2:28 min.
9 1097 STEPANYUK,Vladyslav JUN-1 BENICASSIM-FIB-LUK 00:28:04-04 2:28 min.
10 1040 SANCHEZ,Juan JUN-1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:28:05-95 2:29 min.
11 1044 MARTINEZ,Francisco JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:28:07-65 2:31 min.
12 1024 REDONDO,Hilari JUN-2 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 00:28:09-34 2:33 min.
13 1005 ROMERO,Iván JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:28:15-03 2:39 min.
14 1104 MORA,Marcial JUN-1 BICIMAX.COM 00:28:18-60 2:42 min.
15 1100 MESTRE,Esteve JUN-2 BENICASSIM-FIB-LUK 00:28:26-23 2:50 min.
