Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES domingo, 17 de marzo de 2019

Ion Izagirre gana la última y Egan Bernal tiene que defenderse de Quintana para ganar la París-Niza

El guipuzcoano del Astana, Ion Izagirre, ha logrado el triunfo en la octava y última etapa de la París-Niza (FRA/2.UWT) que ha ganado el colombiano Egan Bernal (Tea Sky) salvando los muebles por poco y gracias, sobre todo, al gran trabajo de su equipo cuando los otros favoritos se han ido por delante y en el penúltimo puerto, el Col d’Eze, Nairo Quintana, que tiraba como un poseso, le sacaba 12 segundos en la general.

En el descenso, camino de la última subida al Col de Cuatro Caminos, los Sky se han empleado a fondo y han logrado reducir la ventaja y salvar la victoria de Bernal.

En la lucha por la etapa, en plena última subida, Ion Izagirre se ha marchado en solitario y ha administrado su ventaja en el descenso y en el callejeo por Niza para levantar los brazos en señal de victoria.

París-Niza (FRA/2.UWT)
8ª etapa

1 25 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion AST ESP B:10" 00"
2 66 NAESEN Oliver ALM BEL B:06" 18"
3 164 KELDERMAN Wilco SUN NED B:04" ' '
4 154 *MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe EF1 COL ' '
5 54 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT ' '
6 41 POZZOVIVO Domenico TBM ITA ' '
7 27 SANCHEZ Luis Leon AST ESP ' '
8 11 YATES Simon Philip MTS GBR 20"
9 157 VAN GARDEREN Tejay EF1 USA B:01" ' '
10 5 QUINTANA Nairo MOV COL B:03" 22"
11 111 JUNGELS Bob DQT LUX 26"
12 106 MOLARD Rudy GFC FRA ' '
13 105 *MADOUAS Valentin GFC FRA ' '
14 142 BENNETT George TJV NZL ' '
15 61 BARDET Romain ALM FRA ' '
16 14 HAIG Jack MTS AUS ' '
17 74 KWIATKOWSKI Michal SKY POL ' '
18 47 TEUNS Dylan TBM BEL ' '
19 71 *BERNAL GOMEZ Egan Arley SKY COL ' '
20 204 HIVERT Jonathan TDE FRA 01'17"
21 133 *GESBERT Elie PCB FRA 01'23"
22 121 ZAKARIN Ilnur TKA RUS 01'41"
23 194 DE MARCHI Alessandro CPT ITA 01'43"
24 72 *GEOGHEGAN HART Tao SKY GBR 01'45"
25 201 CALMEJANE Lilian TDE FRA 01'55"
26 175 PERICHON Pierre Luc COF FRA 01'57"
27 77 *SOSA CUERVO Ivan Ramiro SKY COL 02'41"
28 172 EDET Nicolas COF FRA 04'05"
29 191 ANTUNES Amaro CPT POR ' '
30 92 BERNARD Julien TFS FRA ' '
31 16 NIEVE ITURRALDE Mikel MTS ESP ' '
32 222 EL FARES Julien DMP FRA 04'40"
33 97 THEUNS Edward TFS BEL 06'00"
34 215 PACHER Quentin VCB FRA ' '
35 224 FINETTO Mauro DMP ITA ' '
36 62 CHEREL Mikael ALM FRA ' '
37 213 GAUTIER Cyril VCB FRA ' '
38 23 HOULE Hugo AST CAN ' '
39 17 TRENTIN Matteo MTS ITA ' '
40 43 *GARCIA CORTINA Ivan TBM ESP ' '
41 63 *COSNEFROY Benoit ALM FRA ' '
42 113 GILBERT Philippe DQT BEL ' '
43 193 DE LA PARTE Victor CPT ESP ' '
44 135 MOINARD Amael PCB FRA ' '
45 51 KONRAD Patrick BOH AUT 07'32"
46 13 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban MTS COL 08'38"
47 21 *LOPEZ MORENO Miguel Angel AST COL B:03" ' '
48 2 ANACONA Winner Andrew MOV COL ' '
49 3 *CARRETERO Hector MOV ESP ' '
50 196 TEN DAM Laurens CPT NED 09'15"
51 1 SOLER Marc MOV ESP B:02" ' '
52 104 LE GAC Olivier GFC FRA 10'30"
53 81 HENAO MONTOYA Sergio Luis UAD COL ' '
54 73 HENAO GOMEZ Sebastian SKY COL ' '
55 75 *NARVAEZ PRADO Jhonatan SKY ECU ' '
56 223 *FEDELI Alessandro DMP ITA 11'01"
57 126 *POLITT Nils TKA GER 12'02"
58 202 BONIFAZIO Niccolo TDE ITA ' '
59 205 PETIT Adrien TDE FRA ' '
60 83 BYSTROM Sven Erik UAD NOR ' '
61 221 COMBAUD Romain DMP FRA ' '
62 42 COLBRELLI Sonny TBM ITA B:03" ' '
63 103 KONOVALOVAS Ignatas GFC LTU ' '
64 136 PICHON Laurent PCB FRA ' '
65 44 HAUSSLER Heinrich TBM AUS ' '
66 56 POLJANSKI Pawel BOH POL ' '
67 127 ŠPILAK Simon TKA SLO ' '
68 173 HANSEN Jesper COF DEN ' '
69 37 MONFORT Maxime LTS BEL ' '
70 4 ERVITI Imanol MOV ESP ' '
71 156 SCULLY Tom EF1 NZL ' '
72 96 PANTANO GOMEZ Jarlinson TFS COL ' '
73 33 DE GENDT Thomas LTS BEL 14'12"
74 26 NIELSEN Magnus Cort AST DEN ' '
75 165 *PEDERSEN Casper Phillip SUN DEN 14'46"
76 67 VANDENBERGH Stijn ALM BEL 16'40"
77 123 HALLER Marco TKA AUT ' '
78 94 DE KORT Koen TFS NED ' '
79 91 DEGENKOLB John TFS GER ' '
80 145 LINDEMAN Bert-Jan TJV NED ' '
81 116 SABATINI Fabio DQT ITA ' '
82 115 KEISSE Iljo DQT BEL ' '
83 22 DE VREESE Laurens AST BEL ' '
84 101 DEMARE Arnaud GFC FRA ' '
85 112 DECLERCQ Tim DQT BEL ' '
86 187 VERMOTE Julien TDD BEL ' '
87 102 GUARNIERI Jacopo GFC ITA ' '
88 124 HOLLENSTEIN Reto TKA SUI ' '
89 143 *EENKHOORN Pascal TJV NED ' '
90 146 TEUNISSEN Mike TJV NED ' '
91 95 KIRSCH Alex TFS LUX ' '
92 177 VAN LERBERGHE Bert COF BEL ' '
93 144 *JANSEN Amund Grondahl TJV NOR ' '
94 225 GROSU Eduard-Michael DMP ROU ' '
95 153 DOCKER Mitchell EF1 AUS ' '
96 93 *CICCONE Giulio TFS ITA ' '
97 214 *MULLER Patrick VCB SUI ' '
98 192 *BARTA William CPT USA ' '
99 85 MARCATO Marco UAD ITA ' '
100 36 MAES Nikolas LTS BEL ' '
101 184 *DAVIES Scott TDD GBR ' '
102 185 EISEL Bernhard TDD AUT ' '
103 34 HANSEN Adam James LTS AUS ' '
104 227 SISKEVICIUS Evaldas DMP LTU ' '
105 207 *TURGIS Anthony TDE FRA ' '
106 211 COQUARD Bryan VCB FRA ' '
107 176 SOUPE Geoffrey COF FRA ' '
108 45 KOREN Kristijan TBM SLO ' '
109 174 *LE TURNIER Mathias COF FRA ' '
110 76 ROWE Luke SKY GBR ' '
111 86 SUTHERLAND Rory UAD AUS ' '
112 6 ROELANDTS Jurgen MOV BEL ' '
113 134 GREIPEL Andre PCB GER ' '
114 206 TERPSTRA Niki TDE NED ' '
115 162 BAKELANTS Jan SUN BEL ' '
116 212 BOECKMANS Kris VCB BEL ' '
117 12 BAUER Jack MTS NZL 18'39"
118 107 SINKELDAM Ramon GFC NED 21'58"
147 WYNANTS Maarten TJV BEL
Abandon
15 MEZGEC Luka MTS SLO
35 KLUGE Roger LTS GER
53 DRUCKER Jean-Pierre BOH LUX
55 PFINGSTEN Christoph BOH GER
57 SCHWARZMANN Michael BOH GER
117 SENECHAL Florian DQT FRA
163 CURVERS Roy SUN NED
203 GAUDIN Damien TDE FRA
216 REZA Kevin VCB FRA
226 NAVARDAUSKAS Ramunas DMP LTU
11 Coureur(s).
65 GALLOPIN Tony ALM FRA
Non Partant
Page 1 sur 2 - 17.03.2019 - 17:24:59
CLASSEMENT DE L'ETAPE 8
Nice > Nice
DIMANCHE 17 MARS 2019
Distance:
Temps du Premier:
Moyenne:
110,000 km
2h41'10"
40,951 km/h
Domitys
Pl Dos Nom Prénom Eq. Nat B P Ecart Pl Dos Nom Prénom Eq. Nat B P Ecart
84 KRISTOFF Alexander UAD NOR
155 MCLAY Daniel EF1 GBR
171 LAPORTE Christophe COF FRA

General
1 71 * BERNAL GOMEZ Egan Arley SKY COL 29h17'02" 00"
2 5 QUINTANA Nairo MOV COL 29h17'41" 39"
3 74 KWIATKOWSKI Michal SKY POL 29h18'05" 01'03"
4 14 HAIG Jack MTS AUS 29h18'23" 01'21"
5 61 BARDET Romain ALM FRA 29h18'47" 01'45"
6 142 BENNETT George TJV NZL 29h19'22" 02'20"
7 106 MOLARD Rudy GFC FRA 29h20'04" 03'02"
8 111 JUNGELS Bob DQT LUX 29h20'08" 03'06"
9 27 SANCHEZ Luis Leon AST ESP 29h20'14" 03'12"
10 121 ZAKARIN Ilnur TKA RUS 29h21'09" 04'07"
11 105 * MADOUAS Valentin GFC FRA ' ' ' '
12 54 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT 29h21'12" 04'10"
13 66 NAESEN Oliver ALM BEL 29h22'38" 05'36"
14 164 KELDERMAN Wilco SUN NED 29h22'59" 05'57"
15 113 GILBERT Philippe DQT BEL 29h23'21" 06'19"
16 201 CALMEJANE Lilian TDE FRA 29h24'30" 07'28"
17 47 TEUNS Dylan TBM BEL 29h24'39" 07'37"
18 154 * MARTINEZ POVEDA Daniel EF1 COL 29h26'29" 09'27"
19 157 VAN GARDEREN Tejay EF1 USA 29h29'33" 12'31"
20 213 GAUTIER Cyril VCB FRA 29h31'25" 14'23"
21 25 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion AST ESP 29h31'54" 14'52"
22 62 CHEREL Mikael ALM FRA 29h31'58" 14'56"
23 23 HOULE Hugo AST CAN 29h32'22" 15'20"
24 222 EL FARES Julien DMP FRA 29h36'34" 19'32"
25 11 YATES Simon Philip MTS GBR 29h39'32" 22'30"
26 41 POZZOVIVO Domenico TBM ITA 29h39'44" 22'42"
27 194 DE MARCHI Alessandro CPT ITA 29h40'01" 22'59"
28 21 * LOPEZ MORENO Miguel Angel AST COL 29h40'46" 23'44"
29 191 ANTUNES Amaro CPT POR 29h41'40" 24'38"
30 37 MONFORT Maxime LTS BEL 29h42'43" 25'41"
31 81 HENAO MONTOYA Sergio Luis UAD COL 29h43'14" 26'12"
32 72 * GEOGHEGAN HART Tao SKY GBR 29h43'25" 26'23"
33 2 ANACONA Winner Andrew MOV COL 29h44'36" 27'34"
34 92 BERNARD Julien TFS FRA 29h46'15" 29'13"
35 97 THEUNS Edward TFS BEL 29h46'54" 29'52"
36 51 KONRAD Patrick BOH AUT 29h46'59" 29'57"
37 93 * CICCONE Giulio TFS ITA 29h47'23" 30'21"
38 133 * GESBERT Elie PCB FRA 29h47'26" 30'24"
39 17 TRENTIN Matteo MTS ITA 29h47'36" 30'34"
40 172 EDET Nicolas COF FRA 29h48'58" 31'56"
41 77 * SOSA CUERVO Ivan Ramiro SKY COL 29h48'59" 31'57"
42 204 HIVERT Jonathan TDE FRA 29h51'26" 34'24"
43 193 DE LA PARTE Victor CPT ESP 29h52'04" 35'02"
44 196 TEN DAM Laurens CPT NED 29h52'31" 35'29"
45 215 PACHER Quentin VCB FRA 29h53'22" 36'20"
46 43 * GARCIA CORTINA Ivan TBM ESP 29h53'49" 36'47"
47 56 POLJANSKI Pawel BOH POL 29h53'58" 36'56"
48 126 * POLITT Nils TKA GER 29h54'24" 37'22"
49 42 COLBRELLI Sonny TBM ITA 29h54'56" 37'54"
50 1 SOLER Marc MOV ESP 29h55'57" 38'55"
51 13 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban MTS COL 29h56'02" 39'00"
52 184 * DAVIES Scott TDD GBR 29h58'52" 41'50"
53 221 COMBAUD Romain DMP FRA 30h00'14" 43'12"
54 96 PANTANO GOMEZ Jarlinson TFS COL 30h00'56" 43'54"
55 146 TEUNISSEN Mike TJV NED 30h02'55" 45'53"
56 16 NIEVE ITURRALDE Mikel MTS ESP 30h04'38" 47'36"
57 73 HENAO GOMEZ Sebastian SKY COL 30h05'06" 48'04"
58 33 DE GENDT Thomas LTS BEL 30h05'17" 48'15"
59 127 ŠPILAK Simon TKA SLO 30h06'21" 49'19"
60 44 HAUSSLER Heinrich TBM AUS ' ' ' '
61 67 VANDENBERGH Stijn ALM BEL 30h07'14" 50'12"
62 85 MARCATO Marco UAD ITA 30h08'17" 51'15"
63 206 TERPSTRA Niki TDE NED 30h09'10" 52'08"
64 112 DECLERCQ Tim DQT BEL 30h09'59" 52'57"
65 145 LINDEMAN Bert-Jan TJV NED 30h11'26" 54'24"
66 175 PERICHON Pierre Luc COF FRA 30h11'51" 54'49"
67 173 HANSEN Jesper COF DEN 30h13'02" 56'00"
68 34 HANSEN Adam James LTS AUS 30h13'17" 56'15"
69 45 KOREN Kristijan TBM SLO 30h14'05" 57'03"
70 101 DEMARE Arnaud GFC FRA 30h14'29" 57'27"
71 26 NIELSEN Magnus Cort AST DEN 30h16'02" 59'00"
72 174 * LE TURNIER Mathias COF FRA 30h16'21" 59'19"
73 207 * TURGIS Anthony TDE FRA 30h16'25" 59'23"
74 135 MOINARD Amael PCB FRA 30h16'42" 59'40"
75 91 DEGENKOLB John TFS GER 30h16'59" 59'57"
76 95 KIRSCH Alex TFS LUX 30h18'26" 1h01'24"
77 3 * CARRETERO Hector MOV ESP 30h18'41" 1h01'39"
78 143 * EENKHOORN Pascal TJV NED 30h18'43" 1h01'41"
79 63 * COSNEFROY Benoit ALM FRA 30h19'28" 1h02'26"
80 4 ERVITI Imanol MOV ESP 30h19'32" 1h02'30"
81 75 * NARVAEZ PRADO Jhonatan SKY ECU 30h20'15" 1h03'13"
82 124 HOLLENSTEIN Reto TKA SUI 30h21'24" 1h04'22"
83 136 PICHON Laurent PCB FRA 30h21'31" 1h04'29"
84 104 LE GAC Olivier GFC FRA 30h23'03" 1h06'01"
85 94 DE KORT Koen TFS NED 30h24'03" 1h07'01"
86 211 COQUARD Bryan VCB FRA 30h24'08" 1h07'06"
87 144 * JANSEN Amund Grondahl TJV NOR 30h24'36" 1h07'34"
88 103 KONOVALOVAS Ignatas GFC LTU 30h25'19" 1h08'17"
89 22 DE VREESE Laurens AST BEL 30h25'45" 1h08'43"
90 214 * MULLER Patrick VCB SUI 30h26'09" 1h09'07"
91 153 DOCKER Mitchell EF1 AUS 30h26'11" 1h09'09"
92 224 FINETTO Mauro DMP ITA 30h26'31" 1h09'29"
93 123 HALLER Marco TKA AUT 30h26'40" 1h09'38"
94 6 ROELANDTS Jurgen MOV BEL 30h26'47" 1h09'45"
95 134 GREIPEL Andre PCB GER 30h27'00" 1h09'58"
96 165 * PEDERSEN Casper Phillip SUN DEN 30h27'04" 1h10'02"
97 12 BAUER Jack MTS NZL 30h27'35" 1h10'33"
98 162 BAKELANTS Jan SUN BEL 30h27'48" 1h10'46"
99 83 BYSTROM Sven Erik UAD NOR 30h28'20" 1h11'18"
100 36 MAES Nikolas LTS BEL 30h28'57" 1h11'55"
101 205 PETIT Adrien TDE FRA 30h30'49" 1h13'47"
102 102 GUARNIERI Jacopo GFC ITA 30h31'40" 1h14'38"
103 116 SABATINI Fabio DQT ITA 30h31'51" 1h14'49"
104 76 ROWE Luke SKY GBR 30h31'55" 1h14'53"
105 202 BONIFAZIO Niccolo TDE ITA 30h32'29" 1h15'27"
106 227 SISKEVICIUS Evaldas DMP LTU 30h33'54" 1h16'52"
107 185 EISEL Bernhard TDD AUT 30h34'18" 1h17'16"
108 107 SINKELDAM Ramon GFC NED 30h36'14" 1h19'12"
109 156 SCULLY Tom EF1 NZL 30h37'03" 1h20'01"
110 177 VAN LERBERGHE Bert COF BEL 30h38'18" 1h21'16"
111 223 * FEDELI Alessandro DMP ITA 30h39'58" 1h22'56"
112 176 SOUPE Geoffrey COF FRA 30h43'01" 1h25'59"
113 86 SUTHERLAND Rory UAD AUS 30h44'08" 1h27'06"
114 192 * BARTA William CPT USA 30h46'21" 1h29'19"
115 115 KEISSE Iljo DQT BEL 30h46'36" 1h29'34"
116 212 BOECKMANS Kris VCB BEL 30h48'21" 1h31'19"
117 225 GROSU Eduard-Michael DMP ROU 30h54'19" 1h37'17"
118 187 VERMOTE Julien TDD BEL 30h54'29" 1h37'27"

General equipos
1 TEAM SKY 87h57'51" 00"
2 ASTANA PRO TEAM 88h07'37" 09'46"
3 AG2R LA MONDIALE 88h08'16" 10'25"
4 MITCHELTON - SCOTT 88h13'18" 15'27"
5 BAHRAIN - MERIDA 88h15'09" 17'18"
6 MOVISTAR TEAM 88h31'07" 33'16"
7 DIRECT ENERGIE 88h38'10" 40'19"
8 GROUPAMA - FDJ 88h39'32" 41'41"
9 TREK - SEGAFREDO 88h40'09" 42'18"
10 DECEUNINCK - QUICK - STEP 88h41'37" 43'46"
11 EF EDUCATION FIRST 88h43'51" 46'00"
12 CCC TEAM 88h50'52" 53'01"
13 BORA - HANSGROHE 88h51'43" 53'52"
14 TEAM KATUSHA ALPECIN 89h10'41" 1h12'50"
15 TEAM JUMBO - VISMA 89h18'23" 1h20'32"
16 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 89h18'46" 1h20'55"
17 VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 89h21'06" 1h23'15"
18 LOTTO SOUDAL 89h23'09" 1h25'18"
19 DELKO MARSEILLE PROVENCE 89h43'14" 1h45'23"
20 UAE TEAM EMIRATES 89h44'37" 1h46'46"
21 TEAM SUNWEB 89h53'57" 1h56'06"
22 TEAM ARKEA - SAMSIC 90h01'29" 2h03'38"
23 TEAM DIMENSION DATA 90h48'32" 2h50'41"

General puntos
1 74 KWIATKOWSKI Michal POL SKY 33
2 154 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL EF1 28
3 11 YATES Simon Philip GBR MTS 25
4 27 SANCHEZ Luis Leon ESP AST 24
5 17 TRENTIN Matteo ITA MTS 24
6 101 DEMARE Arnaud FRA GFC 22
7 26 NIELSEN Magnus Cort DEN AST 18
8 25 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion ESP AST 18
9 113 GILBERT Philippe BEL DQT 16
10 66 NAESEN Oliver BEL ALM 16

General Montaña
1 33 DE GENDT Thomas BEL LTS 76
2 194 DE MARCHI Alessandro ITA CPT 43
3 5 QUINTANA Nairo COL MOV 25
4 17 TRENTIN Matteo ITA MTS 16
5 25 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion ESP AST 16
6 157 VAN GARDEREN Tejay USA EF1 16
7 21 LOPEZ MORENO Miguel Angel COL AST 15
8 154 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL EF1 14
9 27 SANCHEZ Luis Leon ESP AST 12
10 93 CICCONE Giulio ITA TFS 12

General jóvenes
1 71 BERNAL GOMEZ Egan Arley SKY COL 29h17'02" 00"
2 105 MADOUAS Valentin GFC FRA 29h21'09" 04'07"
3 154 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe EF1 COL 29h26'29" 09'27"
4 21 LOPEZ MORENO Miguel Angel AST COL 29h40'46" 23'44"
5 72 GEOGHEGAN HART Tao SKY GBR 29h43'25" 26'23"
6 93 CICCONE Giulio TFS ITA 29h47'23" 30'21"
7 133 GESBERT Elie PCB FRA 29h47'26" 30'24"
8 77 SOSA CUERVO Ivan Ramiro SKY COL 29h48'59" 31'57"
9 43 GARCIA CORTINA Ivan TBM ESP 29h53'49" 36'47"
10 126 POLITT Nils TKA GER 29h54'24" 37'22"

Otros titulares en: Profesionales

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao