Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES domingo, 3 de mayo de 2009

Freire gana la última de Romandía; Kreuziger, la general. Clasificaciones completas. FOTOS

Oscar Freire (Rabobank) se ha impuesto en el sprint de la última etapa del Tour de Romandía que ha ganado Roman Kreuziger. Koldo Fernández de Larrea (Euskaltel-Euskadi) ha sido tercero en ese sprint.

Clasificación etapa
1 81 ESP19760215 FREIRE GOMEZ Oscar RAB ESP 3h29'49" 00"
2 125 USA19840602 *FARRAR Tyler GRM USA 3h29'49" ' '
3 113 ESP19810913 FERNANDEZ DE LARREA Koldo EUS ESP 3h29'49" ' '
4 63 BEL19820705 GILBERT Philippe SIL BEL 3h29'49" ' '
5 176 BEL19780401 SIJMENS Nico COF BEL 3h29'49" ' '
6 54 GER19850423 *MARTIN Tony THR GER 3h29'49" ' '
7 198 SUI19740627 ZBERG Markus BMC SUI 3h29'49" ' '
8 182 ESP19790314 CAMANO ORTUZAR Iker FUJ ESP 3h29'49" ' '
9 65 GER19790915 LANG Sebastian SIL GER 3h29'49" ' '
10 28 GER19710917 VOIGT Jens SAX GER 3h29'49" ' '
11 104 UKR19861024 *BUTS Vitaliy LAM UKR 3h29'49" ' '
12 156 AUT19821223 ROHREGGER Thomas MRM AUT 3h29'49" ' '
13 38 SUI19860625 *WYSS Marcel CTT SUI 3h29'49" ' '
14 143 FRA19870623 *BONNAFOND Guillaume ALM FRA 3h29'49" ' '
15 188 ESP19780804 SERRANO GONZALEZ Ricardo FUJ ESP 3h29'49" ' '
16 142 ESP19710615 ARRIETA LUJAMBIO José-Luis ALM ESP 3h29'49" ' '
17 166 FRA19761103 LABBE Arnaud BBO FRA 3h29'49" ' '
18 137 FRA19830622 ROY Jérémy FDJ FRA 3h29'49" ' '
19 12 ITA19850317 *CATALDO Dario QST ITA 3h29'49" ' '
20 22 DEN19800116 BAK Lars Ytting SAX DEN 3h29'49" ' '
21 58 BLR19820809 SIUTSOU Konstantin THR BLR 3h29'49" ' '
22 194 SUI19861209 *FRANK Mathias BMC SUI 3h29'49" ' '
23 45 ITA19810910 POZZATO Filippo KAT ITA 3h29'49" ' '
24 91 CZE19860506 *KREUZIGER Roman LIQ CZE 3h29'49" ' '
25 123 USA19821114 DUGGAN Timothy GRM USA 3h29'49" ' '
26 24 DEN19850214 *LUND Anders SAX DEN 3h29'49" ' '
27 187 ESP19750805 JUFRE POU Josep FUJ ESP 3h29'49" ' '
28 103 ITA19831111 BONO Matteo LAM ITA 3h29'49" ' '
29 112 ESP19791117 ASTARLOZA CHARREAU Mikel EUS ESP 3h29'49" ' '
30 118 ESP19800329 URTASUN PEREZ Pablo EUS ESP 3h29'49" ' '
31 133 FRA19850731 *DI GRÉGORIO Rémy FDJ FRA 3h29'49" ' '
32 1 SUI19830130 MORABITO Steve AST SUI 3h29'49" ' '
33 191 SUI19721222 MOOS Alexandre BMC SUI 3h29'49" ' '
34 5 KAZ19810418 IGLINSKIY Maxim AST KAZ 3h29'49" ' '
35 97 DEN19811204 VANDBORG BACH Brian LIQ DEN 3h29'49" ' '
36 181 SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik FUJ SWE 3h29'49" ' '
37 75 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto GCE ESP 3h29'49" ' '
38 107 UKR19810627 ZAGORODNY Volodymyr LAM UKR 3h29'49" ' '
39 44 RUS19780525 PETROV Evgeni KAT RUS 3h29'49" ' '
40 98 SUI19810509 ZAUGG Olivier LIQ SUI 3h29'49" ' '
41 66 BEL19790312 SCHEIRLINCKX Staf SIL BEL 3h29'49" ' '
42 61 AUS19770214 EVANS Cadel SIL AUS 3h29'49" ' '
43 126 CAN19850221 *MEIER Christian GRM CAN 3h29'49" ' '
44 71 ESP19800425 VALVERDE BELMONTE Alejandro GCE ESP 3h29'49" ' '
45 41 RUS19800920 KARPETS Vladimir KAT RUS 3h29'49" ' '
46 161 FRA19810929 SPRICK Mathieu BBO FRA 3h29'49" ' '
47 175 FRA19810118 KERN Christophe COF FRA 3h29'49" ' '
48 25 USA19730903 MCCARTNEY Jason SAX USA 3h29'49" ' '
49 145 FRA19700313 GOUBERT Stephane ALM FRA 3h29'49" ' '
50 26 DEN19840905 *SÖRENSEN Chris Anker SAX DEN 3h29'49" ' '
51 157 GER19780424 SCHOLZ Ronny MRM GER 3h29'49" ' '
52 141 SLO19770413 VALJAVEC Tadej ALM SLO 3h29'49" ' '
53 186 ESP19810513 GÓMEZ GÓMEZ Ángel FUJ ESP 3h29'49" ' '
54 177 EST19870424 *TAARAMAE Rein COF EST 3h29'49" ' '
55 131 FRA19790202 CASAR Sandy FDJ FRA 3h29'49" ' '
56 34 UKR19770215 GUSTOV Volodymir CTT UKR 3h29'49" ' '
57 96 POL19780302 SZMYD Sylvester LIQ POL 3h29'49" ' '
58 101 ITA19750828 CAUCCHIOLI Pietro LAM ITA 3h29'49" ' '
59 77 COL19870126 *URAN Rigoberto GCE COL 3h29'49" ' '
60 67 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen SIL BEL 3h29'49" ' '
61 138 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi FDJ FIN 3h29'49" ' '
62 85 RUS19780125 MENCHOV Denis RAB RUS 3h29'49" ' '
63 7 SUI19860929 *SCHÄR Michael AST SUI 3h29'49" ' '
64 8 ESP19770401 ZUBELDIA AGIRRE Haimar AST ESP 3h29'49" ' '
65 127 FRA19820920 PATOUR Kilian GRM FRA 3h29'49" ' '
66 33 ESP19800530 GÓMEZ MARCHANTE José Angel CTT ESP 3h29'49" ' '
67 94 ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 3h29'49" ' '
68 132 FRA19860806 *COPPEL Jeróme FDJ FRA 3h29'49" ' '
69 4 ESP19810928 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto AST ESP 3h29'49" ' '
70 158 GER19860326 *VOSS Paul MRM GER 3h29'49" ' '
71 6 SUI19800117 RAST Gregory AST SUI 3h29'49" ' '
72 105 ITA19800610 MARZANO Marco LAM ITA 3h29'49" ' '
73 86 NED19731105 MOERENHOUT Koss RAB NED 3h29'49" ' '
74 111 ESP19830302 ANTON HERNANDEZ Igor EUS ESP 3h29'49" ' '
75 134 FRA19800911 LE MÉVEL Christophe FDJ FRA 3h29'49" ' '
76 116 ESP19770509 LANDALUZE INTXAURRAGA Inigo EUS ESP 3h29'49" ' '
77 136 FRA19801208 MOUREY Francis FDJ FRA 3h29'49" ' '
78 82 NED19820924 CLEMENT Stef RAB NED 3h29'49" ' '
79 171 FRA19750430 MONCOUTIÉ David COF FRA 3h29'49" ' '
80 78 ESP19770317 ZANDIO ECHAIDE Xabier GCE ESP 3h29'49" ' '
81 68 GBR19780426 WEGELIUS Charles SIL GBR 3h29'49" ' '
82 117 ESP19800711 OROZ UGALDE Juan Jose EUS ESP 3h29'49" ' '
83 124 USA19831205 EUSER Lucas GRM USA 3h29'49" ' '
84 88 NED19801113 TEN DAM Laurens RAB NED 3h29'49" ' '
85 84 RUS19840405 *KOZONTCHOUK Dmitry RAB RUS 3h29'49" ' '
86 42 ESP19740327 HORRACH RIPPOLL Joan KAT ESP 3h29'49" ' '
87 115 ESP19770420 ISASI FLORES Inaki EUS ESP 3h29'49" ' '
88 122 USA19850303 *COZZA Steven GRM USA 3h30'19" 30"
89 87 NED19850515 *STAMSNIJDER Tom RAB NED 3h31'08" 01'19"
90 121 IRL19860820 *MARTIN Daniel GRM IRL 3h31'33" 01'44"
91 48 RUS19850207 *TRUSSOV Nicolay KAT RUS 3h36'29" 06'40"
92 83 NED19741218 DE GROOT Bram RAB NED 3h36'29" ' '
93 14 ITA19820511 FACCI Mauro QST ITA 3h36'29" ' '
94 197 SUI19850826 *WYSS Danilo BMC SUI 3h36'29" ' '
95 154 GER19740405 MÜLLER Martin MRM GER 3h36'29" ' '
96 144 SUI19780923 ELMIGER Martin ALM SUI 3h36'29" ' '
97 178 BUL19770827 USOV Alexandre COF BUL 3h36'29" ' '
98 47 RUS19821112 SEROV Alexander KAT RUS 3h36'29" ' '
99 3 KAZ19831017 DYACHENKO Alexsandr AST KAZ 3h36'29" ' '
100 196 USA19801020 MCKISSICK Ian BMC USA 3h36'29" ' '
101 32 GBR19821003 FLEEMAN Daniel CTT GBR 3h36'29" ' '
102 192 USA19840216 *BOOKWALTER Brent BMC USA 3h36'29" ' '
103 2 KAZ19810222 BAZAYEV Assan AST KAZ 3h36'29" ' '
104 153 GER19830406 FOTHEN Thomas MRM GER 3h36'29" ' '
105 55 ITA19760225 PINOTTI Marco THR ITA 3h36'29" ' '
106 31 LTU19851208 *KONOVALOVAS Ignatas CTT LTU 3h36'29" ' '
107 146 FRA19850111 *LOUBET Julien ALM FRA 3h36'29" ' '
108 163 FRA19810625 GENÉ Yohann BBO FRA 3h36'29" ' '
109 162 FRA19830506 BELGY Julien BBO FRA 3h36'29" ' '
110 168 RUS19840611 *SOKOLOV Evgueny BBO RUS 3h36'29" ' '
111 27 BEL19801128 VAN GOOLEN Jurgen SAX BEL 3h36'29" ' '
112 52 CAN19751218 BARRY Michael THR CAN 3h36'29" ' '
113 173 FRA19790521 BUFFAZ Mickaël COF FRA 3h36'29" ' '
114 23 ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX ARG 3h36'29" ' '
115 174 FRA19800527 HARY Maryan COF FRA 3h36'29" ' '
116 35 USA19830131 KING Edward CTT USA 3h36'29" ' '
117 51 GBR19850521 *CAVENDISH Mark THR GBR 3h36'29" ' '
118 53 USA19850110 *LEWIS Craig THR USA 3h36'29" ' '
119 72 CRC19860929 *AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey GCE CRC 3h36'29" ' '
120 195 USA19771208 LOUDER Jeffry BMC USA 3h36'29" ' '
121 155 GER19870121 *ROELS Dominik MRM GER 3h42'14" 12'25"
122 193 SUI19851125 *BOVAY Steve BMC SUI 3h42'14" ' '
123 164 FRA19821123 HADDOU Said BBO FRA 3h42'14" ' '
124 165 FRA19841126 *JEROME Vincent BBO FRA 3h42'14" ' '
125 172 FRA19760207 BRARD Florent COF FRA 3h42'14" ' '
126 76 FRA19790423 PORTAL Nicolas GCE FRA 3h42'14" ' '
127 128 NED19870219 *VAN DER VELDE Ricardo GRM NED 3h42'14" ' '
128 106 ITA19870117 *PONZI Simone LAM ITA 3h42'14" ' '
129 56 ITA19840701 *POSSONI Morris THR ITA 3h42'14" ' '
130 57 CZE19830926 RABON Frantisek THR CZE 3h42'14" ' '
131 114 ESP19791109 GALDOS ALONSO Aitor EUS ESP 3h42'14" ' '
132 36 ESP19831016 PUJOL Óscar CTT ESP 3h42'14" ' '
133 167 FRA19850216 *LE FLOCH Guillaume BBO FRA 3h42'14" ' '
134 11 BEL19860912 *SEELDRAYERS Kevin QST BEL 3h42'14" ' '
135 135 BEL19851205 *MEERSMAN Gianni FDJ BEL 3h42'14" ' '
136 148 FRA19850321 *SENAC Jean-Charles ALM FRA 3h42'14" ' '
137 46 RUS19870930 *ROVNY Ivan KAT RUS 3h42'14" ' '
138 95 ITA19850218 *SABATINI Fabio LIQ ITA 3h45'30" 15'41"
139 92 ITA19821226 CORIONI Claudio LIQ ITA 3h45'30" ' '
140 18 SUI19820405 SCHWAB Hubert QST SUI 3h45'30" ' '
141 64 BEL19860606 *JACOBS Pieter SIL BEL 3h45'30" ' '
142 74 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo GCE ESP 3h45'30" ' '

Abandonos
13 BEL19851010 *CORNU Dominique QST BEL AB
73 FRA19790604 CHARTEAU Anthony GCE FRA AB
184 ESP19810211 COBO ACEBO Juan Joose FUJ ESP AB

General
1 91 CZE19860506 *KREUZIGER Roman LIQ CZE 14h20'14" 00"
2 41 RUS19800920 KARPETS Vladimir KAT RUS 14h20'32" 18"
3 177 EST19870424 *TAARAMAE Rein COF EST 14h20'39" 25"
4 71 ESP19800425 VALVERDE BELMONTE Alejandro GCE ESP 14h21'00" 46"
5 77 COL19870126 *URAN Rigoberto GCE COL 14h21'02" 48"
6 22 DEN19800116 BAK Lars Ytting SAX DEN 14h21'15" 01'01"
7 61 AUS19770214 EVANS Cadel SIL AUS 14h21'21" 01'07"
8 54 GER19850423 *MARTIN Tony THR GER 14h21'22" 01'08"
9 181 SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik FUJ SWE 14h21'30" 01'16"
10 58 BLR19820809 SIUTSOU Konstantin THR BLR 14h21'35" 01'21"
11 85 RUS19780125 MENCHOV Denis RAB RUS 14h21'39" 01'25"
12 194 SUI19861209 *FRANK Mathias BMC SUI 14h21'40" 01'26"
13 133 FRA19850731 *DI GRÉGORIO Rémy FDJ FRA 14h21'43" 01'29"
14 63 BEL19820705 GILBERT Philippe SIL BEL ' ' ' '
15 75 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto GCE ESP 14h21'45" 01'31"
16 112 ESP19791117 ASTARLOZA CHARREAU Mikel EUS ESP 14h21'48" 01'34"
17 96 POL19780302 SZMYD Sylvester LIQ POL 14h21'52" 01'38"
18 38 SUI19860625 *WYSS Marcel CTT SUI 14h21'54" 01'40"
19 131 FRA19790202 CASAR Sandy FDJ FRA 14h21'56" 01'42"
20 26 DEN19840905 *SÖRENSEN Chris Anker SAX DEN 14h21'58" 01'44"
21 5 KAZ19810418 IGLINSKIY Maxim AST KAZ ' ' ' '
22 12 ITA19850317 *CATALDO Dario QST ITA 14h21'59" 01'45"
23 8 ESP19770401 ZUBELDIA AGIRRE Haimar AST ESP 14h22'01" 01'47"
24 1 SUI19830130 MORABITO Steve AST SUI ' ' ' '
25 44 RUS19780525 PETROV Evgeni KAT RUS ' ' ' '
26 188 ESP19780804 SERRANO GONZALEZ Ricardo FUJ ESP 14h22'03" 01'49"
27 34 UKR19770215 GUSTOV Volodymir CTT UKR 14h22'08" 01'54"
28 156 AUT19821223 ROHREGGER Thomas MRM AUT 14h22'31" 02'17"
29 141 SLO19770413 VALJAVEC Tadej ALM SLO 14h22'36" 02'22"
30 145 FRA19700313 GOUBERT Stephane ALM FRA 14h22'37" 02'23"
31 182 ESP19790314 CAMANO ORTUZAR Iker FUJ ESP 14h23'12" 02'58"
32 143 FRA19870623 *BONNAFOND Guillaume ALM FRA 14h24'15" 04'01"
33 66 BEL19790312 SCHEIRLINCKX Staf SIL BEL 14h24'23" 04'09"
34 134 FRA19800911 LE MÉVEL Christophe FDJ FRA 14h24'34" 04'20"
35 28 GER19710917 VOIGT Jens SAX GER 14h25'44" 05'30"
36 175 FRA19810118 KERN Christophe COF FRA 14h25'50" 05'36"
37 105 ITA19800610 MARZANO Marco LAM ITA 14h25'52" 05'38"
38 82 NED19820924 CLEMENT Stef RAB NED 14h26'11" 05'57"
39 4 ESP19810928 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto AST ESP 14h26'14" 06'00"
40 187 ESP19750805 JUFRE POU Josep FUJ ESP 14h26'34" 06'20"
41 132 FRA19860806 *COPPEL Jeróme FDJ FRA 14h27'22" 07'08"
42 88 NED19801113 TEN DAM Laurens RAB NED 14h27'32" 07'18"
43 124 USA19831205 EUSER Lucas GRM USA 14h27'51" 07'37"
44 123 USA19821114 DUGGAN Timothy GRM USA 14h27'57" 07'43"
45 142 ESP19710615 ARRIETA LUJAMBIO José-Luis ALM ESP 14h28'00" 07'46"
46 191 SUI19721222 MOOS Alexandre BMC SUI 14h29'18" 09'04"
47 101 ITA19750828 CAUCCHIOLI Pietro LAM ITA 14h29'27" 09'13"
48 115 ESP19770420 ISASI FLORES Inaki EUS ESP 14h29'43" 09'29"
49 166 FRA19761103 LABBE Arnaud BBO FRA 14h29'52" 09'38"
50 117 ESP19800711 OROZ UGALDE Juan Jose EUS ESP 14h30'34" 10'20"
51 98 SUI19810509 ZAUGG Olivier LIQ SUI 14h30'43" 10'29"
52 6 SUI19800117 RAST Gregory AST SUI 14h31'00" 10'46"
53 2 KAZ19810222 BAZAYEV Assan AST KAZ 14h31'06" 10'52"
54 111 ESP19830302 ANTON HERNANDEZ Igor EUS ESP 14h31'10" 10'56"
55 104 UKR19861024 *BUTS Vitaliy LAM UKR 14h31'16" 11'02"
56 84 RUS19840405 *KOZONTCHOUK Dmitry RAB RUS 14h31'31" 11'17"
57 25 USA19730903 MCCARTNEY Jason SAX USA ' ' ' '
58 121 IRL19860820 *MARTIN Daniel GRM IRL 14h32'12" 11'58"
59 126 CAN19850221 *MEIER Christian GRM CAN 14h32'48" 12'34"
60 186 ESP19810513 GÓMEZ GÓMEZ Ángel FUJ ESP 14h33'10" 12'56"
61 55 ITA19760225 PINOTTI Marco THR ITA 14h34'00" 13'46"
62 78 ESP19770317 ZANDIO ECHAIDE Xabier GCE ESP 14h35'05" 14'51"
63 103 ITA19831111 BONO Matteo LAM ITA 14h35'30" 15'16"
64 32 GBR19821003 FLEEMAN Daniel CTT GBR 14h36'49" 16'35"
65 33 ESP19800530 GÓMEZ MARCHANTE José Angel CTT ESP 14h37'32" 17'18"
66 138 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi FDJ FIN 14h38'41" 18'27"
67 56 ITA19840701 *POSSONI Morris THR ITA 14h39'25" 19'11"
68 67 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen SIL BEL 14h39'50" 19'36"
69 97 DEN19811204 VANDBORG BACH Brian LIQ DEN 14h40'04" 19'50"
70 107 UKR19810627 ZAGORODNY Volodymyr LAM UKR 14h40'06" 19'52"
71 137 FRA19830622 ROY Jérémy FDJ FRA ' ' ' '
72 122 USA19850303 *COZZA Steven GRM USA 14h40'35" 20'21"
73 173 FRA19790521 BUFFAZ Mickaël COF FRA 14h41'32" 21'18"
74 87 NED19850515 *STAMSNIJDER Tom RAB NED 14h42'42" 22'28"
75 81 ESP19760215 FREIRE GOMEZ Oscar RAB ESP 14h42'46" 22'32"
76 27 BEL19801128 VAN GOOLEN Jurgen SAX BEL 14h43'01" 22'47"
77 136 FRA19801208 MOUREY Francis FDJ FRA 14h44'37" 24'23"
78 46 RUS19870930 *ROVNY Ivan KAT RUS 14h44'53" 24'39"
79 113 ESP19810913 FERNANDEZ DE LARREA Koldo EUS ESP 14h45'08" 24'54"
80 158 GER19860326 *VOSS Paul MRM GER 14h46'58" 26'44"
81 171 FRA19750430 MONCOUTIÉ David COF FRA 14h47'44" 27'30"
82 116 ESP19770509 LANDALUZE INTXAURRAGA Inigo EUS ESP 14h48'02" 27'48"
83 11 BEL19860912 *SEELDRAYERS Kevin QST BEL 14h48'20" 28'06"
84 157 GER19780424 SCHOLZ Ronny MRM GER 14h48'36" 28'22"
85 24 DEN19850214 *LUND Anders SAX DEN 14h49'49" 29'35"
86 125 USA19840602 *FARRAR Tyler GRM USA 14h50'23" 30'09"
87 86 NED19731105 MOERENHOUT Koss RAB NED 14h50'35" 30'21"
88 94 ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 14h50'53" 30'39"
89 161 FRA19810929 SPRICK Mathieu BBO FRA 14h50'57" 30'43"
90 68 GBR19780426 WEGELIUS Charles SIL GBR 14h51'18" 31'04"
91 52 CAN19751218 BARRY Michael THR CAN 14h51'33" 31'19"
92 42 ESP19740327 HORRACH RIPPOLL Joan KAT ESP 14h51'57" 31'43"
93 7 SUI19860929 *SCHÄR Michael AST SUI 14h52'01" 31'47"
94 144 SUI19780923 ELMIGER Martin ALM SUI 14h52'37" 32'23"
95 45 ITA19810910 POZZATO Filippo KAT ITA 14h53'40" 33'26"
96 176 BEL19780401 SIJMENS Nico COF BEL 14h54'03" 33'49"
97 31 LTU19851208 *KONOVALOVAS Ignatas CTT LTU 14h54'35" 34'21"
98 57 CZE19830926 RABON Frantisek THR CZE 14h54'41" 34'27"
99 198 SUI19740627 ZBERG Markus BMC SUI 14h55'36" 35'22"
100 36 ESP19831016 PUJOL Óscar CTT ESP 14h56'11" 35'57"
101 35 USA19830131 KING Edward CTT USA 14h56'55" 36'41"
102 192 USA19840216 *BOOKWALTER Brent BMC USA 14h57'15" 37'01"
103 195 USA19771208 LOUDER Jeffry BMC USA 14h57'29" 37'15"
104 3 KAZ19831017 DYACHENKO Alexsandr AST KAZ 14h58'41" 38'27"
105 146 FRA19850111 *LOUBET Julien ALM FRA 14h59'20" 39'06"
106 162 FRA19830506 BELGY Julien BBO FRA 15h00'25" 40'11"
107 127 FRA19820920 PATOUR Kilian GRM FRA 15h00'47" 40'33"
108 196 USA19801020 MCKISSICK Ian BMC USA 15h00'48" 40'34"
109 154 GER19740405 MÜLLER Martin MRM GER 15h01'01" 40'47"
110 118 ESP19800329 URTASUN PEREZ Pablo EUS ESP 15h01'03" 40'49"
111 174 FRA19800527 HARY Maryan COF FRA 15h01'16" 41'02"
112 168 RUS19840611 *SOKOLOV Evgueny BBO RUS 15h01'26" 41'12"
113 53 USA19850110 *LEWIS Craig THR USA 15h01'38" 41'24"
114 65 GER19790915 LANG Sebastian SIL GER 15h02'09" 41'55"
115 14 ITA19820511 FACCI Mauro QST ITA 15h02'22" 42'08"
116 197 SUI19850826 *WYSS Danilo BMC SUI 15h03'39" 43'25"
117 72 CRC19860929 *AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey GCE CRC 15h04'56" 44'42"
118 128 NED19870219 *VAN DER VELDE Ricardo GRM NED 15h05'14" 45'00"
119 18 SUI19820405 SCHWAB Hubert QST SUI 15h05'17" 45'03"
120 48 RUS19850207 *TRUSSOV Nicolay KAT RUS 15h05'21" 45'07"
121 74 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo GCE ESP 15h06'45" 46'31"
122 47 RUS19821112 SEROV Alexander KAT RUS 15h06'59" 46'45"
123 51 GBR19850521 *CAVENDISH Mark THR GBR 15h07'15" 47'01"
124 178 BUL19770827 USOV Alexandre COF BUL 15h07'24" 47'10"
125 153 GER19830406 FOTHEN Thomas MRM GER 15h07'42" 47'28"
126 83 NED19741218 DE GROOT Bram RAB NED 15h08'01" 47'47"
127 23 ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX ARG 15h09'10" 48'56"
128 163 FRA19810625 GENÉ Yohann BBO FRA 15h09'53" 49'39"
129 172 FRA19760207 BRARD Florent COF FRA 15h10'33" 50'19"
130 165 FRA19841126 *JEROME Vincent BBO FRA 15h10'36" 50'22"
131 76 FRA19790423 PORTAL Nicolas GCE FRA 15h10'41" 50'27"
132 167 FRA19850216 *LE FLOCH Guillaume BBO FRA 15h12'09" 51'55"
133 148 FRA19850321 *SENAC Jean-Charles ALM FRA 15h12'52" 52'38"
134 64 BEL19860606 *JACOBS Pieter SIL BEL 15h12'55" 52'41"
135 135 BEL19851205 *MEERSMAN Gianni FDJ BEL 15h15'03" 54'49"
136 155 GER19870121 *ROELS Dominik MRM GER 15h15'28" 55'14"
137 164 FRA19821123 HADDOU Said BBO FRA 15h15'31" 55'17"
138 106 ITA19870117 *PONZI Simone LAM ITA 15h15'45" 55'31"
139 193 SUI19851125 *BOVAY Steve BMC SUI 15h15'54" 55'40"
140 114 ESP19791109 GALDOS ALONSO Aitor EUS ESP 15h16'16" 56'02"
141 92 ITA19821226 CORIONI Claudio LIQ ITA 15h17'11" 56'57"
142 95 ITA19850218 *SABATINI Fabio LIQ ITA 15h18'56" 58'42"

Montaña
Mt D'Orzeire
1 158 VOSS Paul1 158 VOSS Paul GER MRM 8
2 7 SCHÄR Michael SUI AST 6
3 88 TEN DAM Laurens NED RAB 4
4 55 PINOTTI Marco ITA THR 2
5 98 ZAUGG Olivier SUI LIQ 1

Col du Marchairuz - km 88.6
1 171 MONCOUTIÉ David FRA COF 12
2 7 SCHÄR Michael SUI AST 8
3 158 VOSS Paul GER MRM 6

General
2 161 SPRICK Mathieu FRA BBO 28
3 171 MONCOUTIÉ David FRA COF 26
4 188 SERRANO GONZALEZ Ricardo ESP FUJ 20
5 172 BRARD Florent FRA COF 20
6 91 KREUZIGER Roman CZE LIQ 16
7 132 COPPEL Jeróme FRA FDJ 16
8 158 VOSS Paul GER MRM 14
9 36 PUJOL Óscar ESP CTT 14
10 177 TAARAMAE Rein EST COF 14
11 7 SCHÄR Michael SUI AST 14
12 111 ANTON HERNANDEZ Igor ESP EUS 12
13 41 KARPETS Vladimir RUS KAT 9
14 68 WEGELIUS Charles GBR SIL 9
15 63 GILBERT Philippe BEL SIL 8
16 22 BAK Lars Ytting DEN SAX 8
17 61 EVANS Cadel AUS SIL 8
18 6 RAST Gregory SUI AST 6
19 137 ROY Jérémy FRA FDJ 6
20 54 MARTIN Tony GER THR 4
21 181 KESSIAKOFF Fredrik SWE FUJ 4
22 12 CATALDO Dario ITA QST 4
23 134 LE MÉVEL Christophe FRA FDJ 4
24 115 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 4
25 71 VALVERDE BELMONTE Alejandro ESP GCE 2
26 77 URAN Rigoberto COL GCE 2
27 175 KERN Christophe FRA COF 2
28 55 PINOTTI Marco ITA THR 2
29 56 POSSONI Morris ITA THR 2
30 98 ZAUGG Olivier SUI LIQ 1
31 78 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 1
32 173 BUFFAZ Mickaël FRA COF 1
33 87 STAMSNIJDER Tom NED RAB 1

Equipos
1 Caisse d'Epargne 42h26'09" 00"
2 Astana 42h27'05" 56"
3 Fuji-Servetto 42h27'06" 57"
4 AG2R - La mondiale 42h28'19" 02'10"
5 Silence - Lotto 42h29'23" 03'14"
6 Française des jeux 42h29'25" 03'16"
7 Team Saxo bank 42h31'00" 04'51"
8 Cervélo Test Team 42h31'31" 05'22"
9 Team Katusha 42h33'25" 07'16"
10 Euskaltel - Euskadi 42h33'50" 07'41"
11 Cofidis le crédit en ligne 42h33'55" 07'46"
12 Liquigas 42h34'38" 08'29"
13 Rabobank 42h35'03" 08'54"
14 Team Columbia - High Road 42h36'00" 09'51"
15 Lampre-N.G.C. 42h40'57" 14'48"
16 Garmin - Slipstream 42h42'42" 16'33"
17 BMC Racing Team 43h00'14" 34'05"
18 Team Milram 43h12'07" 45'58"
19 Quick Step 43h25'41" 59'32"
20 BBox Bouygues Telecom 43h39'39" 1h13'30"

Jóvenes
1 91 KREUZIGER Roman LIQ CZE 14h20'14" 00"
2 177 TAARAMAE Rein COF EST 14h20'39" 25"
3 77 URAN Rigoberto GCE COL 14h21'02" 48"
4 54 MARTIN Tony THR GER 14h21'22" 01'08"
5 194 FRANK Mathias BMC SUI 14h21'40" 01'26"
6 133 DI GRÉGORIO Rémy FDJ FRA 14h21'43" 01'29"
7 38 WYSS Marcel CTT SUI 14h21'54" 01'40"
8 26 SÖRENSEN Chris Anker SAX DEN 14h21'58" 01'44"
9 12 CATALDO Dario QST ITA 14h21'59" 01'45"
10 143 BONNAFOND Guillaume ALM FRA 14h24'15" 04'01"
11 132 COPPEL Jeróme FDJ FRA 14h27'22" 07'08"
12 104 BUTS Vitaliy LAM UKR 14h31'16" 11'02"
13 84 KOZONTCHOUK Dmitry RAB RUS 14h31'31" 11'17"
14 121 MARTIN Daniel GRM IRL 14h32'12" 11'58"
15 126 MEIER Christian GRM CAN 14h32'48" 12'34"
16 56 POSSONI Morris THR ITA 14h39'25" 19'11"
17 122 COZZA Steven GRM USA 14h40'35" 20'21"
18 87 STAMSNIJDER Tom RAB NED 14h42'42" 22'28"
19 46 ROVNY Ivan KAT RUS 14h44'53" 24'39"
20 158 VOSS Paul MRM GER 14h46'58" 26'44"
