Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Lo más leído
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES miércoles, 25 de enero de 2023

El francés Jason Tesson se impone en la 3ª de Gabón

El francés Jason Tesson (Total Energies) ha logrado el doblete en la Tropicale Amissa Bongo y es el lider de la carrera gabonesa tras imponerse en la tercera etapa que ha finalizado en Mouila.

(Ver las clasificaaciones completas)

La Tropicale Amissa bongo 2023
3ª etapa
LÉBAMBA - MOUILA, 113 km

1 25 10015362861 TESSON Jason TOTALENERGIES FRA 02h27'38'' 10''
2 84 10015124708 SALBY Alexander BINGOAL WB DEN 02h27'38'' 6''
3 24 10006917090 SOUPE Geoffrey TOTALENERGIES FRA 02h27'38'' 6''
4 61 10055923817 * ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 02h27'38''
5 54 10025143592 BARTHE Cyril BURGOS-BH FRA 02h27'38''
6 115 10113357416 * ROGORA Kiya EF EDUCATION - NIPPO DT ETH 02h27'38''
7 63 10049516157 * BDADOU Youssef MAROC MAR 02h27'38''
8 121 10010844378 MAYER Alexandre MAURICE MRI 02h27'38''
9 114 10017825651 * PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DT RSA 02h27'38''
10 41 10092166350 * AMARI Hamza ALGERIE ALG 02h27'38''
11 144 10009737568 ROSTOVTSEV Sergei BEYKOZ TEAM-TURKEY 02h27'38''
12 51 10042089391 ANGULO SAMPEDRO Antonio BURGOS-BH ESP 02h27'38''
13 141 10007240325 BERHANE Natnael BEYKOZ TEAM-TURKEY ERI 02h27'38'' 1''
14 11 10023500757 * MULUEBERHAN Henok ERYTHREE ERI 02h27'38'' 4''
15 83 10015674978 * BLOUWE Louis BINGOAL WB BEL 02h27'38''
16 91 10061744221 * DAUMONT Paul BURKINA FASO BUR 02h27'38''
17 13 10096260255 * ARAYA Gebrehiwet Efrem ERYTHREE ERI 02h27'38''
18 53 10023513083 * ALLENO Clement BURGOS-BH FRA 02h27'38''
19 23 10011126385 OURSELIN Paul TOTALENERGIES FRA 02h27'38''
20 85 10012735676 TEUGELS Lennert BINGOAL WB BEL 02h27'38'' 2''
21 82 10014015975 LAUK Karl Patrick BINGOAL WB EST 02h27'38''
22 44 10015590106 * ASSAL Mohamed-Nadjib ALGERIE ALG 02h27'38''
23 31 10063787079 MUGISHA Moise RWANDA RWA 02h27'38''
24 14 10118859235 * AREFAYNE Aklilu ERYTHREE ERI 02h27'38''
25 22 10015289810 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 02h27'38''
26 81 10008853353 GUERIN Alexis BINGOAL WB FRA 02h27'38''
27 123 10015269194 ROUGIER-LAGANE Christopher MAURICE MRI 02h27'38'' 3''
28 146 10010870852 KAYGISIZ Zeki BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 02h27'38''
29 12 10060129674 YEMANE Dawit ERYTHREE ERI 02h27'38''
30 116 10016586273 * STEHLI Felix EF EDUCATION - NIPPO DT SUI 02h27'38''
31 32 10063734741 MANIZABAYO Eric RWANDA RWA 02h27'38'' 1''
32 64 10014500773 SABBAHI El Houcaine MAROC MAR 02h27'38''
33 112 10020842957 KADOTA Yusuke EF EDUCATION - NIPPO DT JPN 02h27'38''
34 43 10006392381 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 02h27'38''
35 21 10007216275 MANZIN Lorrenzo TOTALENERGIES FRA 02h27'38''
36 15 10096252272 HAGOS Teshome Meron ERYTHREE ERI 02h27'45'' 07''
37 73 10084865482 KOSSOKO SADIKOU Jeremie CAMEROUN CMR 02h27'45'' ''
38 52 10005457242 MADRAZO RUIZ Angel BURGOS-BH ESP 02h27'45'' ''
39 142 10006916080 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin BEYKOZ TEAM-TURKEY COL 02h27'45'' ''
40 46 10099104880 * CHERKI Salah Eddine Ayoubi ALGERIE ALG 02h27'45'' ''
41 113 10023895629 * PERRY Tobias EF EDUCATION - NIPPO DT GBR 02h27'45'' ''
42 126 10104189094 * CELESTIN Torea MAURICE MRI 02h27'45'' ''
43 42 10015589294 * MANSOURI Hamza ALGERIE ALG 02h27'45'' ''
44 65 10007755738 SABER Lahcen MAROC MAR 02h27'45'' ''
45 45 10008684918 MANSOURI Abderrahmane ALGERIE ALG 02h27'45'' ''
46 34 10102192312 * KAGIBWAMI Suayibu RWANDA RWA 02h27'48'' 10''
47 101 10008667740 CISSE Isiaka CÔTE D’IVOIRE CIV 02h27'50'' 12''
48 62 10016178065 EL ARBAOUI Adil MAROC MAR 02h27'38'' 0'' 3''
49 71 10007763317 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 02h27'58'' 20'' 2''
50 145 10053290871 * DOGAN Ibrahim Halil BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 02h27'58'' ''
51 96 10063471124 RAWENDE Moucaila BURKINA FASO BUR 02h28'13'' 35''
52 74 10115878103 CHOFOR Fabrice CAMEROUN CMR 02h28'15'' 37''
53 86 10023914221 * PORTSMOUTH Tom BINGOAL WB GBR 02h28'23'' 45''
54 93 10061743817 KONE Souleymane BURKINA FASO BUR 02h28'27'' 49''
55 35 10010844681 ARERUYA Joseph RWANDA RWA 02h28'27'' ''
56 72 10008908826 TELLA Artuce Jodele CAMEROUN CMR 02h28'34'' 56''
57 36 10083466359 * UHIRIWE Byiza Renus RWANDA RWA 02h28'34'' ''
58 66 10108190043 * BABELLAH Chakir MAROC MAR 02h28'34'' ''
59 76 10115878204 ACHETKUEYINYI Aurelien CAMEROUN CMR 02h28'34'' ''
60 124 10092656505 MAYER Gregory MAURICE MRI 02h28'34'' ''
61 92 10061701882 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 02h28'34'' ''
62 122 10063070390 * MATOMBE Hanson MAURICE MRI 02h28'34'' ''
63 33 10009213162 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 02h28'38'' 01'00''
64 16 10095086959 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 02h29'10'' 01'32''
65 143 10034897045 * PARASHCHAK Yaroslav BEYKOZ TEAM-TURKEY UKR 02h29'26'' 01'48''
66 26 10067842790 * VERCHER Mattéo TOTALENERGIES FRA 02h29'44'' 02'06''
67 56 10041036640 * APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH ESP 02h29'44'' ''
68 55 10014855431 FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel BURGOS-BH ESP 02h29'47'' 02'09''
69 104 10117355634 * ANDE Kouadio Emmanuel Adebayor CÔTE D’IVOIRE CIV 02h40'05'' 12'27''
70 102 10010103239 SANOGO Abou CÔTE D’IVOIRE CIV 02h40'08'' 12'30''
71 75 10074935716 KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric CAMEROUN CMR 02h40'08'' ''
72 95 10061705118 NANA Boureima BURKINA FASO BUR 02h40'08'' ''
73 135 10130034140 * SODJEDE Ricardo BENIN BEN 02h40'08'' ''
74 3 10009734033 MOULINGUI Glenne Morvan GABON GAB 02h40'08'' ''
75 1 10011368784 ANGUILET Charles GABON GAB 02h40'08'' ''
76 131 10075802854 SAGBO Emmanuel BENIN BEN 02h40'08'' ''
77 134 10120958071 * SAÏZONOU Glorad BENIN BEN 02h40'08'' ''
78 94 10009577116 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 02h40'08'' ''
79 132 10086932996 * SOUDJI Romuald BENIN BEN 02h40'08'' ''
80 133 10075803561 SOWOU Rémi BENIN BEN 02h40'08'' ''
81 105 10013646264 LENGANI Amadou CÔTE D’IVOIRE CIV 02h40'08'' ''
82 5 10055060618 NGANDAMBA Géoffroy GABON GAB 02h40'08'' ''
83 106 10072866683 * KOUAME Konan Olivier CÔTE D’IVOIRE CIV 02h40'14'' 12'36''
84 103 10014286969 TRAORE Souleymane CÔTE D’IVOIRE CIV 02h40'16'' 12'38''
85 6 10055060719 NDZAOU Franso Raêl GABON GAB 02h40'22'' 12'44''
86 4 10086032718 * MBA TOUNKARA Ornel Daryl GABON GAB 02h40'32'' 12'54''
87 136 10114659640 KINNOUHEZAN Honoré BENIN BEN 03h10'32'' 42'54''
Aucun coureur hors-délai / No OTL
Nombre de partants : 87
NON PARTANTS - DN S
Dossard/Bib 125 - D'UNIENVILLE Thibault - MAURICE - 10104843644
Numbers : 1
Aucun abandon - No DNF

General
1 25 10114659640 TESSON Jason TOTALENERGIES FRA 07h56'06''
2 24 10114659640 SOUPE Geoffrey TOTALENERGIES FRA 07h56'09'' 03''
3 54 10114659640 BARTHE Cyril BURGOS-BH FRA 07h56'21'' 15''
4 11 10114659640 * MULUEBERHAN Henok ERYTHREE ERI 07h56'22'' 16''
5 22 10114659640 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 07h56'22'' ''
6 83 10114659640 * BLOUWE Louis BINGOAL WB BEL 07h56'22'' ''
7 51 10114659640 ANGULO SAMPEDRO Antonio BURGOS-BH ESP 07h56'24'' 18''
8 123 10114659640 ROUGIER-LAGANE Christopher MAURICE MRI 07h56'25'' 19''
9 85 10114659640 TEUGELS Lennert BINGOAL WB BEL 07h56'26'' 20''
10 14 10114659640 * AREFAYNE Aklilu ERYTHREE ERI 07h56'26'' ''
11 141 10114659640 BERHANE Natnael BEYKOZ TEAM-TURKEY ERI 07h56'27'' 21''
12 61 10114659640 * ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 07h56'27'' ''
13 32 10114659640 MANIZABAYO Eric RWANDA RWA 07h56'27'' ''
14 31 10114659640 MUGISHA Moise RWANDA RWA 07h56'27'' ''
15 41 10114659640 * AMARI Hamza ALGERIE ALG 07h56'28'' 22''
16 121 10114659640 MAYER Alexandre MAURICE MRI 07h56'28'' ''
17 114 10114659640 * PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DT RSA 07h56'28'' ''
18 63 10114659640 * BDADOU Youssef MAROC MAR 07h56'28'' ''
19 115 10114659640 * ROGORA Kiya EF EDUCATION - NIPPO DT ETH 07h56'28'' ''
20 23 10114659640 OURSELIN Paul TOTALENERGIES FRA 07h56'28'' ''
21 13 10114659640 * ARAYA Gebrehiwet Efrem ERYTHREE ERI 07h56'28'' ''
22 12 10114659640 YEMANE Dawit ERYTHREE ERI 07h56'28'' ''
23 113 10114659640 * PERRY Tobias EF EDUCATION - NIPPO DT GBR 07h56'35'' 29''
24 73 10114659640 KOSSOKO SADIKOU Jeremie CAMEROUN CMR 07h56'35'' ''
25 81 10114659640 GUERIN Alexis BINGOAL WB FRA 07h56'39'' 33''
26 53 10114659640 * ALLENO Clement BURGOS-BH FRA 07h56'48'' 42''
27 62 10114659640 EL ARBAOUI Adil MAROC MAR 07h56'58'' 52''
28 21 10114659640 MANZIN Lorrenzo TOTALENERGIES FRA 07h56'59'' 53''
29 84 10114659640 SALBY Alexander BINGOAL WB DEN 07h57'14'' 01'08''
30 142 10114659640 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin BEYKOZ TEAM-TURKEY COL 07h57'16'' 01'10''
31 82 10114659640 LAUK Karl Patrick BINGOAL WB EST 07h57'18'' 01'12''
32 36 10114659640 * UHIRIWE Byiza Renus RWANDA RWA 07h57'24'' 01'18''
33 116 10114659640 * STEHLI Felix EF EDUCATION - NIPPO DT SUI 07h57'44'' 01'38''
34 112 10114659640 KADOTA Yusuke EF EDUCATION - NIPPO DT JPN 07h57'47'' 01'41''
35 144 10114659640 ROSTOVTSEV Sergei BEYKOZ TEAM-TURKEY 07h57'47'' ''
36 15 10114659640 HAGOS Teshome Meron ERYTHREE ERI 07h57'49'' 01'43''
37 34 10114659640 * KAGIBWAMI Suayibu RWANDA RWA 07h57'53'' 01'47''
38 43 10114659640 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 07h58'20'' 02'14''
39 71 10114659640 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 07h58'38'' 02'32''
40 52 10114659640 MADRAZO RUIZ Angel BURGOS-BH ESP 07h59'04'' 02'58''
41 64 10114659640 SABBAHI El Houcaine MAROC MAR 07h59'12'' 03'06''
42 146 10114659640 KAYGISIZ Zeki BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 07h59'37'' 03'31''
43 91 10114659640 * DAUMONT Paul BURKINA FASO BUR 07h59'43'' 03'37''
44 56 10114659640 * APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH ESP 07h59'44'' 03'38''
45 65 10114659640 SABER Lahcen MAROC MAR 07h59'46'' 03'40''
46 16 10114659640 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 07h59'48'' 03'42''
47 145 10114659640 * DOGAN Ibrahim Halil BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 07h59'57'' 03'51''
48 66 10114659640 * BABELLAH Chakir MAROC MAR 08h00'12'' 04'06''
49 42 10114659640 * MANSOURI Hamza ALGERIE ALG 08h00'17'' 04'11''
50 126 10114659640 * CELESTIN Torea MAURICE MRI 08h00'19'' 04'13''
51 101 10114659640 CISSE Isiaka CÔTE D’IVOIRE CIV 08h00'21'' 04'15''
52 35 10114659640 ARERUYA Joseph RWANDA RWA 08h00'26'' 04'20''
53 44 10114659640 * ASSAL Mohamed-Nadjib ALGERIE ALG 08h01'08'' 05'02''
54 26 10114659640 * VERCHER Mattéo TOTALENERGIES FRA 08h01'35'' 05'29''
55 45 10114659640 MANSOURI Abderrahmane ALGERIE ALG 08h01'38'' 05'32''
56 33 10114659640 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 08h01'49'' 05'43''
57 55 10114659640 FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel BURGOS-BH ESP 08h02'19'' 06'13''
58 72 10114659640 TELLA Artuce Jodele CAMEROUN CMR 08h02'51'' 06'45''
59 74 10114659640 CHOFOR Fabrice CAMEROUN CMR 08h02'52'' 06'46''
60 143 10114659640 * PARASHCHAK Yaroslav BEYKOZ TEAM-TURKEY UKR 08h03'21'' 07'15''
61 96 10114659640 RAWENDE Moucaila BURKINA FASO BUR 08h03'43'' 07'37''
62 124 10114659640 MAYER Gregory MAURICE MRI 08h04'32'' 08'26''
63 92 10114659640 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 08h05'13'' 09'07''
64 86 10114659640 * PORTSMOUTH Tom BINGOAL WB GBR 08h06'50'' 10'44''
65 46 10114659640 * CHERKI Salah Eddine Ayoubi ALGERIE ALG 08h07'32'' 11'26''
66 76 10114659640 ACHETKUEYINYI Aurelien CAMEROUN CMR 08h07'47'' 11'41''
67 93 10114659640 KONE Souleymane BURKINA FASO BUR 08h08'19'' 12'13''
68 75 10114659640 KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric CAMEROUN CMR 08h09'14'' 13'08''
69 122 10114659640 * MATOMBE Hanson MAURICE MRI 08h09'44'' 13'38''
70 102 10114659640 SANOGO Abou CÔTE D’IVOIRE CIV 08h15'59'' 19'53''
71 103 10114659640 TRAORE Souleymane CÔTE D’IVOIRE CIV 08h17'50'' 21'44''
72 135 10114659640 * SODJEDE Ricardo BENIN BEN 08h18'24'' 22'18''
73 105 10114659640 LENGANI Amadou CÔTE D’IVOIRE CIV 08h18'45'' 22'39''
74 3 10114659640 MOULINGUI Glenne Morvan GABON GAB 08h18'55'' 22'49''
75 95 10114659640 NANA Boureima BURKINA FASO BUR 08h19'52'' 23'46''
76 4 10114659640 * MBA TOUNKARA Ornel Daryl GABON GAB 08h23'15'' 27'09''
77 94 10114659640 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 08h29'38'' 33'32''
78 1 10114659640 ANGUILET Charles GABON GAB 08h31'03'' 34'57''
79 6 10114659640 NDZAOU Franso Raêl GABON GAB 08h38'00'' 41'54''
80 5 10114659640 NGANDAMBA Géoffroy GABON GAB 08h45'48'' 49'42''
81 134 10114659640 * SAÏZONOU Glorad BENIN BEN 08h45'52'' 49'46''
82 106 10114659640 * KOUAME Konan Olivier CÔTE D’IVOIRE CIV 08h55'06'' 59'00''
83 104 10114659640 * ANDE Kouadio Emmanuel Adebayor CÔTE D’IVOIRE CIV 08h55'22'' 59'16''
84 131 10114659640 SAGBO Emmanuel BENIN BEN 09h00'04'' 01h03'58''
85 132 10114659640 * SOUDJI Romuald BENIN BEN 09h00'04'' ''
86 133 10114659640 SOWOU Rémi BENIN BEN 09h01'26'' 01h05'20''
87 136 10114659640 KINNOUHEZAN Honoré BENIN BEN 09h41'07'' 01h45'01''
 

Otros titulares en: Profesionales

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao