CICLO-CROSS |
domingo, 8 de octubre de 2017 |
Clasificaciones completas de la prueba de Orduña
Urduña Hiriko Ziklo kross Sari Nagusia
7/10
Clasificaciones
CADETE
Puesto Num Tiempo a Nombre Categoría Club V1 V2 V3 V4
1 35 30:13 0 BERAZA MENOYO Mikel CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 7:49 7:23 7:27 7:34
2 24 31:19 +1:06 SASIETA ANTXIA Aitzol CAD-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 7:53 7:51 7:49 7:46
3 23 31:53 +1:40 URIA PAREDES Iker CAD-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 8:03 7:50 7:56 8:04
4 15 31:56 +1:43 RODRIGUEZ SILVOSA Aitor CAD-2 VICINAY CADENAS // LANCOR 8:22 7:55 7:51 7:48
5 17 32:06 +1:53 DIEGO CARRASCO Sergio CAD-2 VICINAY CADENAS // LANCOR 7:55 7:49 8:22 8:00
6 36 32:24 +2:11 CASTILLA PICAZA Asier CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 8:15 8:02 7:55 8:12
7 31 32:34 +2:21 ORBAÑANOS AVILES William CAD-2 BICI ARANDA 8:20 8:05 8:09 8:00
8 48 32:38 +2:25 EROSTARBE UGARTE Aimar CAD-1 ULMA 8:17 7:48 8:12 8:21
9 50 32:39 +2:26 ETXEBERRIA ANSALAS Haimar CAD-1 DINUY 8:16 8:03 8:15 8:05
10 28 32:42 +2:29 GALLO BARCENILLLA Roberto CAD-2 BICI ARANDA 8:48 8:01 8:04 7:49
11 37 32:45 +2:32 LOPEZ ISLA Ander CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 8:33 8:25 7:57 7:50
12 29 32:50 +2:37 DEL HIERRO GONZALEZ David CAD-2 BICI ARANDA 8:20 8:04 8:12 8:14
13 45 32:53 +2:40 CUEVA ETXEBERRIARTEUN Unai CAD-2 ULMA 8:21 8:26 8:06 8:00
14 47 33:10 +2:57 ALTUBE ORUETA Aitor CAD-1 ULMA 9:14 8:08 7:59 7:49
15 46 33:10 +2:57 TORRES VAZQUEZ Aritz CAD-2 ULMA 8:48 8:08 8:04 8:10
16 4 33:25 +3:12 ALTUNA MAEZTU Ander CAD-1 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 8:32 8:13 8:24 8:16
17 9 33:27 +3:14 CELADA ECHAVARRIA Aitor CAD-2 ELPROEX-ITURRIBERO 8:54 8:06 8:16 8:11
18 40 33:40 +3:27 TELLERIA LASA Joanes CAD-2 CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 8:20 8:30 8:23 8:27
19 5 34:06 +3:53 ERRAZKIN ECEIZA Iñaki CAD-1 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 8:53 8:13 8:36 8:24
20 25 34:07 +3:54 BILBAO EGIA Beñat CAD-2 GAURSA RENAULT-ELORRIO-AB 8:56 8:10 8:37 8:24
21 12 34:08 +3:55 MESANZA URIARTE Igor CAD-2 ELPROEX-ITURRIBERO 8:53 8:24 8:27 8:24
22 20 34:17 +4:04 DAÑOBEITIA CAPETILLO Urko CAD-1 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 8:50 8:30 8:27 8:30
23 7 34:24 +4:11 GABANTXO MARTINEZ Ibai CAD-2 MURIAS-ARRATIA 8:31 8:38 8:36 8:39
24 1 34:26 +4:13 ORTIZ BASTERRETXE Daniel CAD-2 BASATI BIKE-BUSTURIA 9:11 8:29 8:27 8:19
25 39 34:35 +4:22 AZPARREN IRURZUN Enekoitz CAD-2 CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 9:06 8:29 8:34 8:26
26 10 34:50 +4:37 DUQUE FDEZ. DE CAMPINUN Arkatiz CAD-2 ELPROEX-ITURRIBERO 9:07 8:32 8:34 8:37
27 3 35:13 +5:00 MARINA GONZALEZ Asier CAD-1 MENDIZ MENDI-PETRONOR 9:21 8:44 8:36 8:32
28 13 35:13 +5:00 MURCIA LALAGUNA Hodei CAD-2 ELPROEX-ITURRIBERO 9:44 8:36 8:31 8:22
29 30 35:45 +5:32 LOPEZ LLORENTE Alvaro CAD-2 BICI ARANDA 8:57 9:13 8:44 8:51
30 43 36:10 +5:57 GOROSTEGI GALARRAGA Ioseba CAD-1 CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 8:58 8:57 9:02 9:13
31 8 36:40 +6:27 ARGOTE JODRA Mario CAD-2 ELPROEX-ITURRIBERO 9:12 8:48 8:53 9:47
32 52 36:47 +6:34 LANDETA SANTAMARIA Unai CAD-1 CASTREÑO CLUB CICLISTA 9:36 8:46 9:02 9:23
33 14 37:04 +6:51 SAEZ DE CAMARA BASTERRA Ekain CAD-2 ELPROEX-ITURRIBERO 9:22 8:58 9:26 9:18
34 26 37:28 +7:15 MENDIA FERNANDEZ Jokin CAD-2 GOIFIBER-GODOY 9:35 8:51 9:19 9:43
35 11 37:47 +7:34 DUQUE FDEZ. DE CAMPINUN Unax CAD-2 ELPROEX-ITURRIBERO 9:56 9:14 9:18 9:19
36 21 38:19 +8:06 ESQUIZABEL DURAN Unai CAD-1 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 9:40 9:23 9:33 9:43
37 53 38:21 +8:08 APODAKA GONZALO Eneko CAD-1 PUNTA GALEA T.E. 9:47 9:19 9:30 9:45
38 32 38:28 +8:15 RUEDA AGUADO Daniel CAD-2 BICI ARANDA 9:49 9:14 9:29 9:56
39 42 38:31 +8:18 BELAMENDIA SASIAIN Telmo CAD-1 CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 9:39 9:59 9:40 9:13
40 27 38:33 +8:20 ORMAZABAL MORO Ander CAD-1 GOIERRI KIROL ELKARTEA 9:19 8:55 10:40 9:39
41 18 38:52 +8:39 GONZALEZ SANTIAGO Adrian CAD-1 VICINAY CADENAS // LANCOR 10:24 10:00 9:09 9:19
42 49 39:04 +8:51 LARRAZABAL OCHOA Oihan CAD-1 MADIS S.L. 10:00 9:27 9:38 9:59
43 44 39:32 +9:19 ATIN MARICHALAR Edorta CAD-1 CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 9:46 10:04 10:03 9:39
44 54 39:44 +9:31 MUÑIZ BORBOLLA Oier CAD-1 PUNTA GALEA T.E. 9:40 8:48 10:00 11:16
45 22 40:52 +10:39 GOIKOETXEA AIZPURUA Mikel CAD-1 ANDOAINGO TX.E. 9:54 9:20 9:32 12:06
46 55 -1 lap NEGUERUELA MARTINEZ Peru CAD-1 PUNTA GALEA T.E. 10:31 9:46 10:04
Retirado
47 19 No Acabad ALLENDE MORANTE Haimar CAD-1 VICINAY CADENAS // LANCOR 11:21 10:06
48 41 No Acabad BARANDIARAN MURUA Adur CAD-2 CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN
49 51 No Acabad CAMINO ARTEAGA Eder CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 11:20
JUNIOR
Puesto Num Tiempo a Nombre Categoría Club V1 V2 V3 V4 V5
1 55 37:38 0 INGUANZO MACHO Gonzalo JUN-1 BICICLETAS META 7:33 7:22 7:39 7:43 7:21
2 14 37:39 +1 CALVO SALGUEIRO Jon JUN-2 VICINAY CADENAS // LANCOR 7:34 7:30 7:30 7:43 7:22
3 23 37:40 +2 ORBEA ODRIOZOLA Mikel JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 7:32 7:29 7:33 7:44 7:22
4 15 37:42 +4 ARANA CARRERA Aketza JUN-2 VICINAY CADENAS // LANCOR 7:49 7:30 7:31 7:28 7:24
5 13 37:53 +15 GALLARRETA CANTELI Asier JUN-2 VICINAY CADENAS // LANCOR 7:30 7:29 7:35 7:42 7:37
6 41 38:22 +44 MANRIQUE BARBADILLO David JUN-1 RECAMBIOS CALLEJO 7:33 7:36 7:40 7:42 7:51
7 10 38:31 +53 GUARESTI REMIREZ DE GANUZA Iñaki JUN-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 7:47 7:38 7:41 7:43 7:42
8 43 38:42 +1:04 GARMENDIA ETXEBERRIA Aitor JUN-2 AMPO 7:28 7:36 8:12 7:44 7:42
9 3 38:44 +1:06 ERASUN ETXANIZ Haritz JUN-2 ZARAUZTARRA 7:45 7:34 7:57 7:44 7:44
10 54 38:50 +1:12 IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR Javier JUN-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 7:45 7:31 7:58 7:57 7:39
11 22 38:53 +1:15 BERASATEGI GOENAGA Mikel JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 7:43 7:47 7:48 7:48 7:47
12 21 38:55 +1:17 AZURMENDI DAÑOBEITIA Haritz Felix JUN-1 BIZIKLETA.COM 7:41 7:46 7:51 7:54 7:43
13 24 38:59 +1:21 SANCHEZ PRADO Miguel JUN-1 CASTREÑO CLUB CICLISTA 8:02 7:47 7:48 7:43 7:39
14 31 39:03 +1:25 RUIZ DE ARCAUTE CUESTA Ibai JUN-1 MADIS S.L. 7:43 7:47 7:51 7:50 7:52
15 12 39:19 +1:41 LLAMOSAS ANGULO Xabier JUN-2 VICINAY CADENAS // LANCOR 7:46 7:41 7:54 7:54 8:04
16 2 39:35 +1:57 SANCHEZ YARRITU Jon JUN-2 ELPROEX-ITURRIBERO 7:50 7:52 7:56 7:56 8:01
17 44 39:56 +2:18 SUKIA ARANETA Arkaitz JUN-2 AMPO 8:04 7:53 7:55 7:57 8:07
18 49 40:05 +2:27 MURGUIALDAY ELORZA Jokin JUN-2 ARABARRAK 8:07 7:59 7:59 7:57 8:03
19 20 40:09 +2:31 PEREZ ROIS Eneko JUN-2 MEDIALAN-GARAJE YAS 8:04 8:02 7:53 8:06 8:04
20 4 40:11 +2:33 CHICO IZAGIRRE Haritz JUN-1 TEAM ZATIKA BIKE 8:05 7:54 8:03 8:13 7:56
21 51 40:18 +2:40 DIEZ PRIETO Alonso JUN-1 CCB-BIKEXTREM 8:01 8:02 8:09 8:01 8:05
22 42 40:41 +3:03 BARANDIARAN MURUA Mikel JUN-2 AMPO 8:04 8:06 8:08 8:07 8:16
23 11 40:44 +3:06 PALACIO DE LA HOZ Ander JUN-2 VICINAY CADENAS // LANCOR 7:59 8:05 8:06 8:15 8:19
24 29 41:30 +3:52 ONAINDIA ARRIZABALAGA Beñat JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 8:12 8:15 8:17 8:19 8:27
25 9 41:45 +4:07 QUINTELA GONZALEZ Miguel Angel JUN-1 LANCAR LUBRICANTES 8:27 8:20 8:30 8:15 8:13
26 8 42:00 +4:22 BARTOLOME GARCIA Aritz JUN-1 ELPROEX-ITURRIBERO 8:24 8:21 8:26 8:25 8:24
27 18 42:14 +4:36 BALZA DE VALLEJO COUTO Endika JUN-2 ELPROEX-ITURRIBERO 8:50 8:27 8:05 8:22 8:30
28 1 42:15 +4:37 GONZALEZ IZQUIERDO Mikel JUN-1 BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 8:55 8:15 8:14 8:33 8:18
29 50 43:15 +5:37 ANUNCIBAY GONZALEZ DE MATAUCO Gorka JUN-1 MADIS S.L. 8:44 8:23 8:41 8:40 8:47
30 7 43:22 +5:44 KNORR GARCIA Urko JUN-1 ELPROEX-ITURRIBERO 8:30 8:37 8:44 8:53 8:38
31 45 43:56 +6:18 IZAGIRRE AGIRRE Jokin JUN-2 AMPO 8:50 8:42 8:41 8:45 8:58
32 46 43:57 +6:19 AIESTARAN GOIKOETXEA Aimar JUN-1 AMPO 8:22 10:33 8:20 8:08 8:34
33 30 43:58 +6:20 UROZ BASTARDO Oihan JUN-1 EROSKI 8:47 8:29 8:43 8:58 9:01
34 6 44:10 +6:32 RUIZ DE BALUGUERA BARREDO Eder JUN-1 ELPROEX-ITURRIBERO 8:18 9:19 8:37 8:29 9:27
35 33 44:11 +6:33 ISASA LARRAÑAGA Xabier JUN-1 TEAM ZATIKA BIKE 8:13 7:58 10:32 8:25 9:03
36 32 44:11 +6:33 AROZENA DOMINGUEZ Aner JUN-1 TEAM ZATIKA BIKE 8:47 9:02 8:49 8:31 9:02
37 26 45:08 +7:30 ANSOLA GARITAGOITIA Gaizka JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 8:16 7:57 8:20 9:08 11:27
38 28 46:51 +9:13 GUERRERO BADIOLA Aritz JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 9:08 9:11 9:20 9:23 9:49
39 34 47:11 +9:33 LAIGLESIA GOENA Enaitz JUN-1 TEAM ZATIKA BIKE 9:08 9:23 9:29 9:15 9:56
40 27 -1 lap FERNANDEZ LOPEZ Illart JUN-2 ARRATIAKO Z.E. 9:35 9:40 9:44 9:50
41 36 -1 lap SANZ SAENZ DE TEJADA Mikel JUN-1 OÑA C.C. 9:38 9:52 9:56 9:53
42 52 -1 lap ARREGI PERERA Adria JUN-2 ELPROEX-ITURRIBERO 9:30 13:07 9:54 9:42
Descalificado
19 Descalifi LARRINAGA UNANUE Aitor JUN-2 MEDIALAN-GARAJE YAS 8:35 8:39 8:57 9:23 9:32
MASTER 30
Puesto Dors. Tiempo a Nombre Categoria Club V1 V2 V3 V4 V5
1 35 38:06 CARRO MEABE Iñaki MA-30 KUSKUMENDI MTB C.D. 7:49 7:32 7:29 7:37 7:39
2 44 38:41 35 MEDIA BERENGUER Andoni MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 7:49 7:46 7:39 7:43 7:44
3 24 39:04 58 URTEAGA DELGADO Jon MA-30 AMIL-SASOIAN 7:49 8:04 7:40 7:43 7:48
4 38 39:18 1:12 MARCOS GONZALEZ Eduardo MA-30 CCB-BIKEXTREM 7:59 7:46 7:55 7:50 7:48
5 4 39:22 1:16 RODRIGUEZ BARREAL Roberto MA-30 DEMOBIKE TEAM 8:04 7:52 7:51 7:50 7:45
6 34 39:23 1:17 ENCINAS MINGUEZ Javier MA-30 NAVERO BIKE C.D. 8:02 7:56 7:56 7:50 7:39
7 6 39:30 1:24 ALONSO GARCIA Alex MA-30 ALEN SBT SOPUERTA C.C. 8:05 7:52 7:56 7:51 7:46
8 2 39:38 1:32 CAUBILLA IBEAS Jesus Angel MA-30 DEMOBIKE TEAM 7:59 7:53 7:58 7:56 7:52
9 29 39:43 1:37 AVELLANAL ALONSO Iker MA-30 MENDIZ MENDI-PETRONOR 8:04 8:03 7:54 7:52 7:50
10 12 39:48 1:42 NUÑEZ GURTUBAY Mikel MA-30 FISIK-BANCO MEDIOLANUM 8:07 8:10 7:58 7:51 7:42
11 32 40:05 1:59 EPALZA RUIZ Mikel MA-30 ORBEA SPORT CLUB 8:08 8:04 7:56 7:54 8:03
12 37 40:17 2:11 BARRIO AUSIN Guillermo MA-30 CCB-BIKEXTREM 8:10 8:14 8:00 7:59 7:54
13 16 40:27 2:21 ROMERO MUÑOZ Juan Jose MA-30 AMIL-SASOIAN 7:56 7:41 7:35 7:38 9:37
14 25 40:27 2:21 MUNDUATE AGIRRE Oinatz MA-30 AMIL-SASOIAN 8:14 8:07 8:00 8:02 8:04
15 40 40:50 2:44 CARREÑO CASCAJARES Rafael MA-30 CCB-BIKEXTREM 8:17 8:12 8:09 8:12 8:00
16 15 40:53 2:47 BITERI AGIRREZABAL Xabier MA-30 LOKATZA Z.E. 8:15 8:07 8:11 8:14 8:06
17 17 41:09 3:03 ARRIETA ARIZNABARRETA Ion MA-30 ABADIÑO.MUNTSARATZ TXIRRI 8:26 8:11 8:11 8:09 8:12
18 26 41:15 3:09 URBIETA RIEZU Jon MA-30 IURRETAKO EMAKUMEEN BIRA 8:29 8:10 8:24 8:07 8:05
19 39 41:24 3:18 VILCHES HORTIGUELA Javier MA-30 CCB-BIKEXTREM 7:58 8:00 7:56 9:33 7:57
20 13 41:29 3:23 GURRUCHAGA MUGICA Ion MA-30 ZUMAIAKO TX. ELKARTEA 8:19 8:16 8:14 8:20 8:20
21 10 41:40 3:34 GOMEZ ARRONIZ Asier MA-30 TRABAJADORES BRIDGESTONE 8:28 8:14 8:20 8:22 8:16
22 36 42:12 4:06 GONZALEZ RODRIGUEZ Oskar MA-30 TELLERIARTEKO TX.ELK. 8:22 8:17 8:38 8:21 8:34
23 5 42:27 4:21 LLANO UGARTE Iñaki MA-30 AIARABIKE LAUDIO T.K.K. 8:41 8:25 8:28 8:26 8:27
24 19 42:27 4:21 FERNANDEZ PEREDA Alberto MA-30 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA 8:41 8:20 8:26 8:31 8:29
25 42 42:28 4:22 HERNANDEZ MARTIN Ricardo MA-30 INDEPENDIENTE 8:44 8:23 8:36 8:25 8:20
26 11 42:51 4:45 TUDELA ELIZONDO Unai MA-30 TRABAJADORES BRIDGESTONE 8:30 8:23 8:25 8:33 9:00
27 14 42:57 4:51 ARIAS COUCEIRO Jose Luis MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 8:34 8:32 8:36 8:36 8:39
28 18 42:57 4:51 GARCIA TENA Eneko MA-30 MENDIZ MENDI-PETRONOR 8:58 8:19 8:31 8:29 8:40
29 7 43:22 5:16 URIARTE MURUAGA Iker MA-30 BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 8:32 8:43 8:45 8:33 8:49
30 1 44:07 6:01 DE DIEGO GOMEZ Endika MA-30 SENKIROL.COM 8:58 8:39 8:46 8:54 8:50
31 21 44:51 6:45 REY DEL HOYO Daniel MA-30 SOBRERUEDAS C.D. 8:21 8:29 8:23 10:39 8:59
32 28 45:12 7:06 ORRANTIA DOMINGO Urko MA-30 CICLOCROSS VILLARCAYO C. 8:57 9:14 8:57 8:58 9:06
33 33 45:27 7:21 QUINTANA TEN Andres MA-30 CASTREÑO CLUB CICLISTA 9:15 8:54 9:07 9:01 9:10
34 22 - 1 lap ARANGUREN AYARZAGUENA Unax MA-30 BERRIZ B.E. 9:01 9:06 9:12 9:23
9 DNF PUJANA BARQUIN Gaizka MA-30 LLODIANA S.C. 8:10 8:10
20 DNF HURTADO ASUA Iñigo MA-30 ZONA BIKE TXIRRINDULARI K 10:16 8:52
31 DNF IÑIGUEZ GOIA Gustavo MA-30 BASKONIA BARAKABIKE 8:23 8:17
MASTER 40
Puesto Dors. Tiempo a Nombre Categoria Club V1 V2 V3 V4 V5
1 457 37:27 VEGA LOPEZ Roberto MA-40 CICLOS GORLIZ C.D. 7:24 7:25 7:28 7:29 7:41
2 453 38:09 42 JIMENEZ MAESTRE Andoni MA-40 UNION CICLISTA ERANDIO 7:41 7:37 7:35 7:35 7:41
3 465 38:12 45 ALFONSO LAUREANO Fco Javier MA-40 BASKONIA BARAKABIKE 7:41 7:39 7:37 7:32 7:43
4 443 38:15 48 ISASI FLORES Josu MA-40 AIALA S.C. 7:53 7:37 7:40 7:34 7:31
5 414 38:26 59 GOIKOETXEA ARAMBURU Isaak MA-40 ZUMITZA TX. TALDEA 7:38 7:38 7:38 7:40 7:52
6 406 38:34 1:07 QUINTANILLA PARENTE Manuel MA-40 DEMOBIKE TEAM 7:44 7:39 7:47 7:34 7:50
7 466 38:45 1:18 BURGOS SEGURO Iñigo MA-40 SPIUK MASTER BH 7:33 7:43 7:40 7:53 7:56
8 419 39:22 1:55 LLANO SANCHEZ Niko MA-40 BASKONIA BARAKABIKE 8:04 7:39 7:50 7:49 8:00
9 433 39:38 2:11 SASIGAIN ELORZA Ricardo MA-40 AMIL-SASOIAN 7:53 7:51 7:58 8:03 7:53
10 410 39:41 2:14 IRULEGI URRUZOLA Iosu MA-40 JIRA-BIRA TRACK CYCLING T 8:11 7:53 7:53 7:57 7:47
11 421 40:07 2:40 HERNANDO GOMEZ Jose Ignacio MA-40 ARABAKO TXIRRIN LAGUNAK 8:00 7:59 8:02 8:04 8:02
12 431 40:08 2:41 DIEGO FERNANDEZ Jesus Maria MA-40 MEDINESA C.D.U.C. 8:15 8:01 7:56 7:58 7:58
13 430 40:09 2:42 LARREA SORALUZE Aitor MA-40 LOKATZA Z.E. 8:03 7:57 8:02 8:03 8:04
14 445 40:09 2:42 SANTOS LARREATEGI Javier MA-40 KOBA CYCLING CX TEAM 8:10 7:58 7:59 8:02 8:00
15 426 40:11 2:44 URTARAN ALDAMA Jose Ignacio MA-40 MOUNTAIN BIKE MADRID 8:03 8:03 8:02 8:01 8:02
16 438 40:11 2:44 CASTILLO CASTILLO Eduardo MA-40 CICLOS YURREBASO 8:11 7:59 7:59 8:01 8:01
17 455 40:14 2:47 HIERRO SECO Angel MA-40 FISIK-BANCO MEDIOLANUM 8:14 8:01 7:57 7:59 8:03
18 420 40:29 3:02 BLAS LANDA Daniel MA-40 CASTREÑO CLUB CICLISTA 8:18 8:07 8:05 8:01 7:58
19 429 40:40 3:13 VEGUILLAS OLLOQUI Sergio MA-40 IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK 8:18 8:10 8:04 8:07 8:01
20 435 40:42 3:15 GOROSTIZA MEDIAVILLA Edorta MA-40 GOROS BIKE - SALCEDO 8:48 8:03 7:58 7:57 7:56
21 448 41:00 3:33 ROLDAN UGARTE Iñigo MA-40 DORLETAKO AMA TX. ESKOLA 8:08 8:08 8:16 8:17 8:11
22 447 41:08 3:41 ETXEZARRAGA MAIZTEGI Ander MA-40 BERRIZ B.E. 8:10 8:06 8:02 8:25 8:25
23 450 41:12 3:45 URIARTE FERNANDEZ Xabier MA-40 CICLOCROSS VILLARCAYO C. 8:23 8:11 8:12 8:09 8:17
24 403 41:14 3:47 DELGADO RODRIGUEZ Jon Ander MA-40 DEMOBIKE TEAM 8:31 8:05 8:17 8:13 8:08
25 467 41:38 4:11 ARRILLAGA POBLACION Joseba MA-40 CC POLOP 8:37 8:13 8:13 8:14 8:21
26 464 41:43 4:16 ROMERO FERNANDEZ Marcos MA-40 MONTAÑERA DE BILBAO S.C. 8:39 8:13 8:12 8:17 8:22
27 456 41:46 4:19 IBAÑEZ CANTERO Juan Ignacio MA-40 CCB-BIKEXTREM 8:59 8:00 8:20 8:16 8:11
28 423 41:59 4:32 LOPEZ ISASI Igor MA-40 BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 9:03 8:25 8:12 8:13 8:06
29 413 42:03 4:36 ARIAS JAREÑO Omar MA-40 FISIK-BANCO MEDIOLANUM 8:34 8:15 8:27 8:22 8:25
30 452 42:16 4:49 AMO GONZALEZ Pedro MA-40 UNION CICLISTA ERANDIO 8:40 8:31 8:28 8:23 8:14
31 402 42:19 4:52 FONDADO GALARRAGA Javier MA-40 BERRIZ B.E. 8:34 8:24 8:27 8:24 8:30
32 418 42:33 5:06 ESTEIBARLANDA ARRINDA Mikel MA-40 ABADIÑO.MUNTSARATZ TXIRRI 8:40 8:22 8:27 8:29 8:35
33 422 42:44 5:17 LOROÑO ABAD Francisco Javier MA-40 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA 8:44 8:28 8:20 8:37 8:35
34 449 42:46 5:19 PERU BERAMENDI Mario MA-40 APLBIKE.COM CLUB CICLISTA 8:38 8:31 8:39 8:34 8:24
35 460 42:46 5:19 HEVIA-CAMPOMANES RUBIO Eduardo MA-40 COSLADA C.E.C. 9:09 8:25 8:27 8:24 8:21
36 434 42:47 5:20 VALVERDE UGALDE Asier MA-40 BXS - BIO XTREME SPORT CL 8:58 8:26 8:28 8:31 8:24
37 451 43:02 5:35 MARQUINEZ BUSTINZA Iurgi MA-40 SODUPE S.C. 8:47 8:33 8:39 8:30 8:33
38 432 43:10 5:43 ZACHE JIMENEZ Daniel MA-40 SUPERSONIDO-PATXIKOOP 9:10 8:25 8:30 8:37 8:28
39 461 43:11 5:44 SORIA SERRANO Cesar MA-40 BICI ARANDA 9:01 8:29 8:33 8:37 8:31
40 442 43:14 5:47 ARISQUETA SALCINES Eduardo MA-40 NORCLEAN TEAM CYCLING 10:04 8:17 8:16 8:19 8:18
41 446 43:24 5:57 GARCIA SIMAL Aitor MA-40 KOBA CYCLING CX TEAM 9:16 8:37 8:28 8:30 8:33
42 411 44:22 6:55 LIZARAZU ELIZBURU Iñaki MA-40 AMIL-SASOIAN 9:14 8:37 9:06 8:43 8:42
43 425 44:34 7:07 BRAGADO BARBA David Manuel MA-40 MOUNTAIN BIKE MADRID 9:10 8:54 8:50 8:52 8:48
44 405 44:39 7:12 OLIVA VELEZ Oscar MA-40 DEMOBIKE TEAM 9:15 8:40 8:48 8:59 8:57
45 428 44:59 7:32 LINAJE MUÑOZ Raul MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 9:19 8:47 8:54 8:55 9:04
46 462 46:17 8:50 MUÑOZ LATORRE Fernando MA-40 ABODI CLUB CICLISTA 9:07 9:20 9:13 9:15 9:22
47 436 - 1 lap DIEZ LOPEZ Roberto MA-40 COLINDRES CLUB CICLISTA 9:44 9:22 9:28 9:33
417 DNF PARADA VAZQUEZ Iñaki MA-40 FISIK-BANCO MEDIOLANUM 7:59 8:15 8:00
427 DNF GARRIDO PEREZ-RUBIO Jose Luis MA-40 MOUNTAIN BIKE MADRID 10:18 16:56
458 DNF VICIOSO SOTO Jose MA-40 SERAL BIKE C.D.E. 8:06
459 DNF ANCIZAR VICENTE Iker MA-40 LAREQUI BIKE TEAM CLUB DE 9:05
MASTER 50-60
Puesto Dors. Tiempo a Nombre Categoria Club V1 V2 V3 V4 V5
1 502 39:19 EGUILUZ ANTOLIN Juan Carlos MA-50 LEIOA TXIRRINTXU ELKARTEA 7:51 7:53 7:48 7:54 7:53
2 507 39:26 7 ZABALETA AGIRRE Aitor MA-50 TELLERIARTEKO TX.ELK. 7:51 7:53 7:52 7:59 7:51
3 509 39:32 13 MENDIARAZ ARRILLAGA Xabier MA-50 CARAVANAS ERANDIO 8:05 7:56 7:52 7:49 7:50
4 511 40:04 45 ESTEBAN UGALDE Jose Lorenzo MA-50 BXS - BIO XTREME SPORT CL 8:00 7:56 8:02 7:58 8:08
5 506 40:08 49 GONZALEZ GUTIERREZ Arsenio MA-50 ARTATXORI TXIRRINDULARITZ 7:59 7:56 8:07 8:03 8:03
6 510 40:39 1:20 JIMENEZ MARTINEZ Iñigo MA-50 NORCLEAN TEAM CYCLING 8:06 8:09 8:07 8:09 8:08
7 520 40:50 1:31 MAZAIRA LOPEZ Jose Antonio MA-50 ABANTO ZIERBENA MUSKIZ T. 8:17 8:09 8:06 8:11 8:07
8 521 40:55 1:36 MUJIKA ARANBURU Jokin MA-50 ORBEA SPORT CLUB 8:18 8:11 8:05 8:08 8:13
9 512 41:04 1:45 LOPEZ VEGA Antonio MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 8:08 8:08 8:15 8:15 8:18
10 508 41:25 2:06 CAMIRUAGA SANGRONIZ Roberto MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 8:04 8:10 8:15 8:18 8:38
11 516 41:42 2:23 DEL COLLADO CERECEDA Eduardo MA-50 CICLOS GETXO XC CICLISMO 8:18 8:06 8:07 8:09 9:02
12 503 41:54 2:35 TRESPALACIO PAREDES Juan Jesus MA-50 DEMOBIKE TEAM 8:17 8:25 8:23 8:24 8:25
13 519 43:08 3:49 LANZ IBAÑEZ Jesus MA-50 ABENDAÑO C.C. 8:36 8:44 8:37 8:43 8:28
14 513 42:10 2:51 GONZALEZ-BERENGUER HURTADO Juan Antonio MA-60 MOUNTAIN BIKE MADRID 8:21 8:25 8:24 8:32 8:28
15 517 47:12 7:53 FICA FERNANDEZ Jose Adolfo MA-60 MENDIZ MENDI-PETRONOR 11:36 9:00 8:51 8:54 8:51
16 518 47:13 7:54 DE LA FUENTE AROSTEGUI Andoni MA-60 MONTAÑA DE MASCAMARENA 9:27 9:28 9:24 9:29 9:25
17 515 47:31 8:12 ALZOLA AMUNDARAIN Jesus Maria MA-60 ABADIÑO.MUNTSARATZ TXIRRI 9:08 9:16 9:38 9:35 9:54
501 DNF OTAOLA FERNANDEZ Cesar MA-50 GOROS BIKE - SALCEDO 8:48 8:46 9:46 9:49
FEMINAS CADETE
Puesto Num Tiempo a Nombre Categoría Club V1 V2 V3
1 165 26:44 0 DE PABLO LAISEKA Anne F-CAD PAN MENESA-ZONA BIKE 8:53 8:43 9:08
2 168 27:34 +50 ALBIZUA ZUBIZARRETA Uxue F-CAD SOPELA-UGERAGA 9:04 9:23 9:07
