Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
CICLO-CROSS domingo, 16 de octubre de 2022

Aitor Hernández y Olatz Odriozola repiten en Burgos

Aitor Hernández y Olatz Odriozola han repetido triunfo en Burgos en las categorías Élite en el Ciclocross Villa de Villarayo, como ya hicieran ayer en medin de pomar.

XIX CICLOCROSS VILLA DE VILLARCAYO
ELITE S23 Hombres

Pl. Dor Apellidos, nombre Club Año Cat Loc Tiempo Vueltas Mejor vuelta
1 2 HERNANDEZ GUTIERREZ AITOR ERMUKO T.E. 1982 ELM 1h01'04 7 08'31 (3)
2 12 SANCHEZ PRADO MIGUEL NESTA - MMR 2001 S23 1h01'51 7 08'36 (4)
3 8 MATA CABELLO MARTIN VIKINGS BIKE, C.D. 1984 ELM BU 1h02'28 7 08'38 (2)
4 5 OCHANDO ESCUDERO GABRIEL GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 2000 ELM 1h03'01 7 08'47 (2)
5 52 OVIN VICTORERO DAVID SELLON BICI CENTER 1987 ELM 1h03'06 7 08'50 (2)
6 3 HERNANDEZ GARCIA CARLOS CROSS CHICKEN C.D.E. 1984 ELM 1h03'36 7 08'50 (2)
7 9 IGLESIAS FERNANDEZ ALEJANDRO TXIPIS, C.C. 1982 ELM 1h03'50 7 08'42 (2)
8 39 ARREGUI DOMINGUEZ ASIER BIZIKLETA.COM 1978 ELM 1h04'29 7 08'53 (1)
9 14 HOYAS FIGUERAS EGOITZ SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 2004 S23 1h04'41 7 08'53 (1)
10 54 RAMIREZ VENEGAS JOSEPH GERARDO BIZIKLETA.COM 2002 S23 1h04'46 7 08'59 (2)
11 4 DIAZ PEREZ MIGUEL UVES-SPIUK RACING TEAM 2003 S23 1h05'01 7 08'47 (2)
12 11 PEREZ ALVAREZ DANIEL OVIEDO.ES 1991 ELM 1h05'21 7 09'07 (3)
13 16 GOMEZ VEGA MARCOS PREVILEY MAGLIA COFORMA BEMBIB 2003 S23 BU 1h05'40 7 08'54 (2)
14 15 MARTINEZ CRISTOBAL SAMUEL CCB GRUAS BELLVER ANDAMIOS BUR 2004 S23 BU 1h05'50 7 09'09 (1)
15 62 GONZALEZ GAMEZ JORGE BIKERY-DENPROS CX TEAM 1995 ELM 1h05'59 7 09'08 (1)
16 56 SAINZ ARRIBAS SAMUEL DESNIVEL +, C.D. 1980 ELM BU 1h06'09 7 09'12 (2)
17 20 REBOLLO MARTIN JOSE BIKERY-DENPROS CX TEAM 2002 S23 1h06'09 7 08'49 (2)
18 13 RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA DIEGO CAJA RURAL - ALEA 2003 S23 1h06'27 7 08'43 (2)
19 19 PANIAGUA GARCIA UNAI CICLOS GETXO XC CICLISMO 1978 ELM 1h06'33 7 09'21 (3)
20 7 IBAÑEZ BRESSEL LUIS CROSSBIKER PINA TEAM 1986 ELM 1h06'38 7 09'16 (2)
21 26 RAMON ALTUNA HARITZ ZABALGARBI CYCLING TEAM 2003 S23 1h06'44 7 08'58 (1)
22 27 TESOURO RAMOS ROBERTO ERMUKO T.E. 1988 ELM 1h07'12 7 09'21 (3)
23 1 MADRAZO RUIZ ANGEL BURGOS BH 1988 ELM 1h07'21 7 09'22 (2)
24 55 RUIZ DE ARBULO SANCHEZ JUAN DESNIVEL +, C.D. 1982 ELM BU 1h07'23 7 09'28 (2)
25 21 QUINCE ANDRES LUIS MIGUEL EL CORNEYU C.C. 1989 ELM 1h07'26 7 09'29 (4)
26 34 LOPEZ MARTINEZ IVAN GARRIBIKES C.D. 1976 ELM 1h07'43 7 09'17 (2)
27 51 MEUSEN . TIM WENDELINA T PISSEI – BAKKER RACING P/B GRI 1996 ELM 1h07'58 7 09'24 (2)
28 33 URAIN ZABALA ZIGOR VIBIKE C.D.C. 1976 ELM 1h08'15 7 09'24 (2)
29 29 DE MIGUEL ETXEBARRIA XABIER BAQUE TEAM 2004 S23 1h08'15 7 09'24 (2)
30 6 CANTALICIO CALERO JORGE MOUNTAIN BIKE MADRID 1987 ELM 1h08'28 7 09'30 (2)
31 17 ARCOS LIROA LUCAS CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. 1981 ELM 1h08'44 7 09'21 (1)
32 35 TOLEDO CORTES ALEJANDRO SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 1993 ELM 1h08'46 7 09'29 (2)
33 36 ZURITA GUTIERREZ UNAI SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 2004 S23 1h08'59 7 09'26 (2)
34 61 DOMINGUEZ OCIO YERAY ARABARRAK K.T. 1996 ELM 1h09'10 7 09'31 (2)
35 60 PALACIO PORTILLO ENAITZ KARRANTZA S.C. 1995 ELM 1h09'55 7 09'35 (2)
36 50 LAINZ ZABALA JON KOBACYCLING TEAM 1995 ELM 1h10'03 7 09'25 (2)
37 44 GARCIA GONZALEZ MARIO CCB GRUAS BELLVER ANDAMIOS BUR 2004 S23 BU 1h10'03 7 09'35 (2)
38 25 SUAREZ SUAREZ JUAN NAVASTUR C.C. 2003 S23 1h10'17 7 09'35 (2)
39 32 CARRERA JIMENEZ PABLO CANSINOS BIKE, C.D. 1987 ELM 1h10'22 7 09'34 (2)
40 64 ORRANTIA ROSALES AIMAR TALLERES DILLA - LANCOR 2004 S23 1h10'23 7 09'45 (2)
41 23 SUAREZ FERNANDEZ ANTONIO MERUELO, CLUB CICLISTA 1973 ELM 1h10'42 7 09'28 (1)
42 24 RIO VILLAR BENIGNO CAYONBIKES TEAM 1984 ELM 1h10'59 7 09'46 (5)
43 57 SAINZ ONTALVILLA ALBERTO PROBICI, C.D. 1991 ELM 1h11'01 7 09'52 (2)
44 30 MAYNAR FERNANDEZ JUAN BEÑAT SALCHI-MATRIX FITNESS 1996 ELM 1h11'10 7 09'42 (3)
45 53 QUINTELA GONZALEZ MIGUEL ANGEL ZORRIBIKE CARDIVA CYCLING TEAM 2001 S23 1h11'17 7 09'46 (2)
46 10 SERNA GOMEZ ERIK BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 2002 S23 49'55 5 09'10 (2)
47 41 BERASATEGI GOENAGA MIKEL LAGUN ONAK TX.ELK. 2001 S23 50'37 5 09'36 (1)
48 63 VIGISTAIN ECHEVARRIA HECTOR CASTREÑO, CLUB CICLISTA 2001 S23 53'04 5 10'10 (1)
49 22 LLOSA MIERES DIEGO NAVASTUR C.C. 2002 S23 40'53 4 09'59 (1)
50 48 IBARGUREN SASTURAIN ANDER TELLERIARTEKO TX.ELK. 1994 ELM 41'01 4 09'49 (2)
51 49 IGLESIAS PINO JAVIER INDEPENDIENTE 1995 ELM BU 41'13 4 10'03 (2)
52 28 ORTIZ MARIN PABLO BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 2002 S23 41'19 4 10'02 (1)
53 38 FERNANDEZ GAMINDE JOSEBA ERANDIOKO T.E. 1976 ELM 41'39 4 10'08 (2)
54 42 BURGOA URRUTIKOETXEA MIKEL SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 2004 S23 32'13 3 10'18 (1)
55 40 ARROYO LAVIN DAVID LUYMA GRUPO DEPORTIVO 2001 S23 33'11 3 10'22 (1)
56 47 GUTIERREZ ECHEZARRAGA ALEXANDER ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E 1996 ELM 22'28 2 10'52 (1)

Abandonos (2)
DNF 59 LARREA CALDERON DIEGO VIKINGS BIKE, C.D. 1994 ELM BU Abandono 2 12'07 (1)
DNF 37 BETANZOS PEÑA ERIK BALMASEDANA S.C. 1999 ELM Abandono 0

ELITE S23 FEM

Pl. Dor Apellidos, nombre Club Año Cat Loc Tiempo Vueltas Mejor vuelta
1 93 ODRIOZOLA MUGICA OLATZ BIZIKLETA.COM 1983 ELF 41'35 4 10'13 (1)
2 99 MORAN ROZA CRISTINA VALLE DE CASTAÑEDA CC 1992 M30F 41'57 4 10'17 (2)
3 78 BETI PEREZ MARTA RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA 2004 S23F 42'22 4 10'19 (1)
4 94 MONTALVO PEREZ ALMUDENA ENEICAT-RBH GLOBAL 1984 ELF 42'57 4 10'32 (1)
5 76 VELASCO GARCIA ANDREA RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA 2004 S23F 43'03 4 10'26 (2)
6 77 VEGA GONZALEZ CAROLINA BIKERY-DENPROS CX TEAM 2004 S23F 43'36 4 10'30 (1)
7 84 TRUJILLANO GOTXI LUKENE ARABARRAK K.T. 2004 S23F 44'24 4 10'44 (1)
8 85 THOMAS ARRIZABALAGA ELISAB ERMUKO T.E. 1992 ELF 45'11 4 11'08 (1)
9 81 ORTIZ SANZ NOELIA SALCHI-MATRIX FITNESS 2004 S23F 45'20 4 10'50 (1)
10 92 ARANA QUINTANILLA MAITANE SEGUROS BILBAO - MIRIBILLA 2004 S23F 45'59 4 11'09 (1)
11 91 NUÑEZ SAN ROMAN IXONE ZUIA TXIRRINDULARI ELKARTEA 1999 ELF 46'14 4 11'17 (1)
12 96 BARCENILLA TRAPAGA ELENA RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA 2002 S23F 46'28 4 11'20 (1)
13 88 ORTIZ HANO ROSALIA INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY 1999 ELF 47'40 4 11'35 (3)
14 90 IBAÑEZ VALDIVIELSO INES IURRETA-FURESA 2004 S23F BU 47'47 4 11'41 (1)
15 89 DIEZ FERNANDEZ AZUCENA VALLE DE TRAPAGA C.C 1971 ELF 48'02 4 11'49 (2)
16 86 ARCONADA MARTINEZ CRISTINA ENBICI GRUPO SALVAJE 1995 ELF 48'50 4 11'35 (1)
17 87 CAMPO PEREZ ADRIANA GOROS BIKE- CASTAÑEDA 2004 S23F 51'56 4 12'26 (2)
18 80 SIGUERO RODRIGO CARLA C.D. TRAINING ZONE TARANCON 1994 ELF 41'28 3 13'18 (1)

JUNIOR Masculino
Pl. Dor Apellidos, nombre Club Año Cat Loc Tiempo Vueltas Mejor vuelta
1 204 BERAZA MENOYO ASIER SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 2006 JUN 37'02 4 09'07 (1)
2 202 DIAZ PRADO IKER LOGOS FERRENOR TEAM 2006 JUN 37'15 4 09'08 (1)
3 203 URIA CUADRA IÑIGO LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAUTO 2006 JUN 37'20 4 09'07 (4)
4 231 GALAN CORTAZAR UNAX SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 2006 JUN 37'20 4 09'07 (4)
5 216 GARBAJOSA PASAN ADRIAN BIKERY-DENPROS CX TEAM 2005 JUN 37'33 4 09'15 (2)
6 213 EGUIGUREN SANTAMARIA OSKIT ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 2006 JUN 37'37 4 09'15 (1)
7 210 MARTINEZ GARCIA IVAN MTB RAMALES 2006 JUN BU 37'45 4 09'18 (2)
8 209 FERNANDEZ DE LA PEÑA AGUIRR GRUPO ELEYCO-ITURRIBERO 2005 JUN 37'53 4 09'15 (2)
9 218 VEGA GONZALEZ MARIO NAVASTUR C.C. 2005 JUN 37'54 4 09'19 (1)
10 206 PINI PERUJO TITO SANSE 2006 JUN 37'56 4 09'10 (1)
11 219 FARELO SARASUA OINATZ CAFE DROMEDARIO/FLOTAMET 2005 JUN 38'17 4 09'19 (2)
12 212 COLMENERO FERNANDEZ OIER LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAUTO 2006 JUN 38'26 4 09'26 (1)
13 236 COTERA GONZALEZ MANUEL GOROS BIKE- CASTAÑEDA 2005 JUN 38'30 4 09'26 (1)
14 237 GOMEZ ALONSO GORKA LOIUMAT-P.G. 2005 JUN 38'34 4 09'23 (2)
15 211 ZAMANILLO REZA PABLO CAMARGO - SALGAR - SITELEC 2005 JUN 38'54 4 09'36 (2)
16 215 RUMAYOR BARATEGUI ADAHI MTB TORRELAVEGA 2005 JUN 38'54 4 09'25 (1)
17 232 LOMBRAÑA VELASCO UNAX SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 2005 JUN 38'56 4 09'25 (4)
18 220 ALDAY MARTINEZ ERLANTZ F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 2006 JUN 39'24 4 09'32 (2)
19 239 QUINTANO VEIGA HEGOI OMAR FRAILE PAN MENESA 2006 JUN 39'29 4 09'32 (1)
20 243 GONZALEZ BLANCO JOEL ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 2005 JUN 39'35 4 09'41 (4)
21 227 GONZALEZ FRANCES IVAN MULTIHOGAR CANTABRIA 2005 JUN 39'36 4 09'36 (4)
22 240 ARANZABAL DOMINGUEZ MIKEL CAFE DROMEDARIO/FLOTAMET 2006 JUN 39'53 4 09'50 (1)
23 217 GARMENDIA PARDO ARITZ F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 2006 JUN 40'01 4 09'28 (1)
24 207 PEREZ CABAÑAS ISAAC TEAM FDM - PINA 2006 JUN 40'13 4 09'37 (1)
25 235 FERREIRO FERNANDEZ PEIO OMAR FRAILE / GALDAKAUTO 2005 JUN 40'23 4 09'40 (1)
26 223 RAMOS CIFUENTES ASIER SOLUTEC LAS MESTAS - GIJON 2006 JUN 40'25 4 09'55 (1)
27 245 FERNANDEZ SOLIS ERLANTZ SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 2006 JUN 40'28 4 09'49 (1)
28 226 VALLEJO RODRIGUEZ HECTOR GOROS BIKE- CASTAÑEDA 2006 JUN 40'30 4 09'55 (2)
29 221 LLANEZA CARNEIRO IYAN SOLUTEC LAS MESTAS - GIJON 2006 JUN 40'37 4 09'55 (2)
30 268 SALEGI ZULAIKA MATTIN VIVEROS SAN ANTON-EXCLUSIVAS M 2005 JUN 40'38 4 09'59 (3)
31 250 ZABALA URIBARRI XABIER SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 2006 JUN 40'56 4 10'01 (2)
32 1693 GONZALEZ GOIKOETXEA ANDER FEDERACION GUIPUZCOANA DE CICLI 2006 JUN 41'00 4 09'50 (1)
33 225 SANCHEZ PEREZ PABLO CICLISMO LAVIANA C.C. 2006 JUN 41'00 4 10'03 (2)
34 264 MAGAZ TRIGO IGOR OMAR FRAILE PAN MENESA 2006 JUN 41'26 4 10'08 (2)
35 258 ASENSIO POYDA NIKOLAI LIMOUSIN - ORIAKO 2005 JUN 41'35 4 09'58 (2)
36 267 RUIZ JIMENEZ NICOLAS ISIDORO SAN JUSTO 2006 JUN 41'42 4 10'13 (4)
37 222 GOMEZ CONDE PABLO MTB RAMALES 2006 JUN 41'50 4 10'16 (1)
38 230 SALAS ANDRES AXIEL BICICLETAS META - CORB PINDAL 2006 JUN 41'50 4 09'50 (1)
39 234 TRUEBA CAGIGAS HUGO LOGOS FERRENOR TEAM 2006 JUN 42'02 4 10'21 (1)
40 233 SOGUERO IBAÑEZ EGOITZ SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 2006 JUN 42'04 4 09'59 (2)
41 247 BEOBIDE MORILLO XABIER GRUPO ELEYCO-ITURRIBERO 2005 JUN 42'05 4 10'02 (1)
42 248 ALCAIN LLORCA PABLO SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 2005 JUN 42'13 4 10'07 (1)
43 252 FERNANDEZ DE AGUIRRE PERE ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 2006 JUN 42'30 4 10'20 (3)
44 260 COTERILLO LABRADOR ADRIAN ISIDORO SAN JUSTO 2006 JUN 43'24 4 10'28 (1)
45 265 OCHOA PEREZ IBAI SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 2006 JUN 43'24 4 10'20 (1)
46 251 MAGUREGI ATUTXA MARKEL ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 2005 JUN 44'13 4 10'35 (1)
47 269 VIGISTAIN ECHEVARRIA JORGE CASTREÑO, CLUB CICLISTA 2006 JUN 44'25 4 10'54 (2)
48 254 ARTECHE SORARRAIN BEÑAT ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 2006 JUN 44'26 4 10'54 (4)
49 266 QUINTANA GARCIA MARCOS ISIDORO SAN JUSTO 2006 JUN 44'33 4 10'28 (1)
50 270 TORRE OTERO DANIEL MTB RAMALES 2006 JUN 45'04 4 10'47 (1)
51 272 GARCIA QUIROGA BORJA MENDIZ MENDI PETRONOR 2006 JUN 46'27 4 10'49 (1)
52 255 CAMIÑAS HERVIAS JORITZ GRUPO ELEYCO-ITURRIBERO 2006 JUN 47'08 4 11'27 (1)
53 256 SARABIA JORDAN MIKEL ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 2006 JUN 38'43 3 12'20 (1)
54 244 GARCIA QUIROGA ADRIAN OMAR FRAILE PAN MENESA 2006 JUN 39'16 3 11'03 (2)
Abandonos (1)
DNF 242 MUXIKA MUNDUATE SUSTRAI CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 2006 JUN Abandono 1 10'28 (1)

JUNIOR FEM
1 286 VALLE HOYO ALBA RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA 2005 JUNF 44'43 4 10'56 (2)
2 287 GOROSTIZA PEREZ JOANE GOROS BIKE- CASTAÑEDA 2006 JUNF 44'58 4 11'02 (1)
3 293 ALGUACIL SANCHEZ ADRIANA MTB FUENTE DEL MORO EISUP 2006 JUNF 44'59 4 10'56 (4)
4 288 DE MIGUEL ETXEBARRIA NAHIA BIORACER-AURUBIS 2005 JUNF 46'05 4 11'03 (1)
5 282 CABAÑAS FERNANDEZ MARIA RIO MIERA - MERUELO 2006 JUNF BU 46'57 4 11'14 (1)
6 285 VALLE HOYO ARIADNA RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA 2005 JUNF 47'28 4 11'19 (1)
7 284 PANDAL LLERA ARIADNA CICLISMO LAVIANA C.C. 2006 JUNF 47'58 4 11'13 (1)
8 292 SERRANO MANSO AYALA FEDERACION GUIPUZCOANA DE CICLI 2006 JUNF 48'03 4 11'42 (1)
9 290 GARCIA GONZALEZ LARA CAF TURNKEY ENGINEERING 2005 JUNF BU 49'57 4 11'59 (1)
10 289 MENDEZ RUIZ ANTIA ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 2005 JUNF 50'52 4 11'56 (1)
11 291 GOMEZ GOMEZ IRATI ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 2006 JUNF 51'25 4 12'28 (1)

CADETE Masculino
Pl. Dor Apellidos, nombre Club Año Cat Loc Tiempo Vueltas Mejor vuelta
1 102 NOVAL SUAREZ BENJA MMR-A 2008 CAD 27'59 3 09'08 (1)
2 101 LOPEZ SAINZ RAUL GOROS 2008 CAD 28'04 3 09'10 (1)
3 104 COLMENERO LARRAK LUYAN 2007 CAD 28'25 3 09'14 (1)
4 137 ZORRILLA FUENTES D BICICLE 2007 CAD 28'28 3 09'09 (1)
5 106 ARANAZ SECO MARKE AL.GAR 2007 CAD 28'29 3 09'19 (1)
6 103 SUSO ARAKAMA ARKA ARANA 2007 CAD 29'05 3 09'21 (1)
7 115 ARTIDIELLO FERNAN MULTIH 2007 CAD 29'09 3 09'32 (2)
8 116 FERNANDEZ GARCI MMR-A 2008 CAD 29'11 3 09'35 (3)
9 110 EGUIA BARAÑANO IO AIALA S 2008 CAD 29'16 3 09'36 (2)
10 112 CASILLAS MARTIN IZA SAN SE 2008 CAD 29'18 3 09'32 (1)
11 105 RASILLO MARCANO A BICICLE 2007 CAD 29'24 3 09'38 (1)
12 121 BILBAO ARRIAGA EÑA F2 INF 2008 CAD 29'24 3 09'34 (3)
13 111 RODRIGUEZ PEREZ SA NIEVES 2008 CAD 29'31 3 09'40 (1)
14 145 SANZ ESTEIBAR MIKE OMAR F 2007 CAD 29'41 3 09'41 (2)
15 114 RODRIGUEZ LOPEZ DI MMR-A 2008 CAD 30'05 3 09'45 (1)
16 113 ZURIARRAIN ZULOAG FEDERA 2007 CAD 30'07 3 09'42 (1)
17 109 CANALS GOMEZ ANDR NIEVES 2008 CAD 30'08 3 09'50 (1)
18 107 IRIZAR RODRIGUEZ A GOIERR 2008 CAD 30'14 3 09'50 (3)
19 108 LAIGLESIA RONCAL E POWER 2008 CAD 30'16 3 09'52 (3)
20 134 VILLEGAS OLIVARES A GOROS 2008 CAD 30'16 3 09'51 (3)
21 144 MENIKA MARTELO UN SEGUR 2007 CAD 30'20 3 09'52 (1)
22 161 CUEVAS GARCIA SERG MULTIH 2007 CAD 30'25 3 09'51 (1)
23 141 LLINARES CARDEDA SAN SE 2008 CAD 30'28 3 09'51 (2)
24 124 IGLESIAS LAVID MAU E.D.M.D 2008 CAD 30'34 3 09'52 (1)
25 142 VILLANUEVA GALLO O F2 INF 2007 CAD 30'44 3 10'03 (1)
26 120 ESTEBAN NIETO MAR CHAPA 2007 CAD 30'48 3 09'57 (1)
27 186 TULEBRAS PEREA MA ARANA 2008 CAD 30'50 3 09'51 (2)
28 129 PELAEZ FERNANDEZ A UNICAJ 2008 CAD 30'57 3 10'09 (2)
29 138 PEREZ JIMENEZ AARO BICICLE 2008 CAD 31'02 3 09'58 (2)
30 153 URIARTE LEIZEA EKHI LUYAN 2007 CAD 31'02 3 10'01 (2)
31 178 FONTANEDA GOMEZ B ITURRI 2008 CAD 31'02 3 10'06 (2)
32 117 UNZURRUNZAGA ITUR SEGUR 2007 CAD 31'05 3 10'05 (2)
33 125 IRULEGI LASA JON FEDERA 2007 CAD 31'05 3 10'07 (1)
34 193 AZCARATE PEGUER LOINAZ 2008 CAD 31'13 3 10'07 (1)
35 185 SAEZ DE CAMARA BAS GRUPO 2007 CAD 31'22 3 10'01 (2)
36 148 LARRUZEA RODRIGUE SEGUR 2008 CAD 31'24 3 10'13 (2)
37 123 JARAMILLO RUIZ JOS MTB RA 2008 CAD 31'24 3 10'06 (1)
38 147 MUÑOZ GARCIA ALAI SEGUR 2008 CAD 31'24 3 10'12 (1)
39 146 AUZMENDI JAUREGU FEDERA 2007 CAD 31'24 3 10'06 (1)
40 149 MENDIZABAL GARAT DURAN 2008 CAD 31'27 3 10'13 (1)
41 118 IBAÑEZ LOPEZ MAUR RMR C. 2008 CAD 31'27 3 10'11 (3)
42 143 SANZ PONCE IKER SEGUR 2008 CAD 31'27 3 10'12 (3)
43 119 MARCOS VALIENTE H NAVAST 2008 CAD 31'33 3 10'14 (1)
44 127 MARTINEZ GONZALEZ CAMAR 2008 CAD 32'00 3 10'22 (1)
45 151 CAMPO VADILLO ANE MENDIZ 2008 CAD 32'04 3 10'20 (2)
46 150 MAGUREGI ATUTXA LI ZORRIB 2008 CAD 32'29 3 10'37 (2)
47 152 ROBLES DANEL GAIZK GASTR 2007 CAD 32'30 3 10'33 (1)
48 128 FERNANDEZ TRUEB MMR-A 2007 CAD 32'36 3 10'41 (2)
49 155 PUCCINI RONDA UNA SEGUR 2007 CAD 32'36 3 10'37 (3)
50 122 CUERDO DEL RIO DAV ENBICI 2008 CAD 32'36 3 10'08 (1)
51 131 MARCOS ALVAREZ MI UNICAJ 2008 CAD 32'39 3 10'39 (3)
52 163 IKOBALTZETA BERASA F2 INF 2008 CAD 32'46 3 10'39 (2)
53 693 MUXIKA MUNDUATE L FEDERA 2008 CAD 32'58 3 10'24 (2)
54 159 TRAMON FERNANDE MENDIZ 2008 CAD 32'58 3 10'46 (2)
55 156 GAMBOA LLONA MIKE SEGUR 2007 CAD 33'13 3 10'31 (2)
56 164 TAMAYO ORBEGOZ ANDOAI 2007 CAD 33'16 3 10'43 (2)
57 160 IRAZABAL BARRUETA F2 INF 2008 CAD 33'26 3 10'53 (2)
58 139 GONZALEZ GALAN ERI NIEVES 2008 CAD 33'38 3 11'00 (2)
59 180 GOMEZ-MARAÑON IG LOIUMA 2007 CAD 33'43 3 10'53 (1)
60 157 MENDIZABAL GARAT DURAN 2008 CAD 34'12 3 11'01 (1)
61 190 NAVARRO CALVO MAN TURIAS 2008 CAD 34'16 3 11'02 (1)
62 166 EGIGUREN SANTAMAR ZORRIB 2008 CAD 34'21 3 11'11 (2)
63 162 LOPEZ OLIVARES JON ZORRIB 2007 CAD 34'28 3 11'06 (2)
64 176 ANGULO VELA JON MENDIZ 2008 CAD BU 34'40 3 11'13 (2)
65 168 INTXAURBE ONAINDI GASTR 2007 CAD 35'02 3 11'25 (2)
66 187 ZUBIETA CAVADA HU UNIDO 2008 CAD 35'07 3 11'22 (1)
67 140 PITA CALCEDO PEDR EDCCM- 2008 CAD BU 35'33 3 11'30 (1)
68 188 MILLA GOTTARDI CRI TURIAS 2008 CAD 35'36 3 11'28 (1)
69 132 MARCOS ALVAREZ MA UNICAJ 2008 CAD 35'50 3 11'29 (3)
70 170 BARRENA RASINES E GELA P 2007 CAD 36'43 3 11'49 (3)
71 173 GARITONANDIA PERE DURAN 2008 CAD 36'59 3 12'05 (1)
72 174 AJURIAGUERRA BLAN MENDIZ 2008 CAD 37'57 3 12'10 (1)
73 172 PEÑA URRUCHURTU U SEGUR 2008 CAD 39'12 3 12'11 (1)
74 189 GUERRA JUEZ IKER ARANA 2008 CAD BU 40'02 3 12'31 (1)
75 133 GOMEZ CONDE MARC MTB RA 2008 CAD 28'15 2 13'22 (1)
76 182 MECA LOPEZ AKETZA ZORRIB 2007 CAD 33'57 2 13'14 (2)

Abandonos (2)
DNF 171 ARRINDA CRISTOBA DURAN 2008 CAD Abandono 1 12'06 (1)
DNF 167 NUÑEZ LOPEZ GORKA SEGUR 2008 CAD Abandono 0

MASTER FEM
Pl. Dor Apellidos, nombre Club Año Cat Loc Tiempo Vueltas Mejor vuelta
1 652 MOLL MARQUES RUTH OVIEDO.ES 1974 M40F 32'03 3 10'29 (1)
2 663 CASTRO CAL ISABEL CONDADO BIKE, A.D. 1970 M50F 32'29 3 10'40 (1)
3 653 ARES ARES Felisa SALCHI-MATRIX FITNESS 1977 M40F 33'31 3 11'00 (3)
4 659 PASTOR DE LA ROSA SANDRA INVICTA SALUD DEPORTIVA C.C. 1975 M40F 33'48 3 11'03 (3)
5 660 PATO GONZALEZ SONIA AVIBIKE, C.D. 1981 M40F 34'06 3 11'07 (1)
6 656 RESPUELA TORRE SONIA GOROS BIKE- CASTAÑEDA 1981 M40F 35'01 3 11'30 (2)
7 655 BORRERO RODRIGUEZ ISABEL CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. 1983 M40F 35'15 3 11'34 (3)
8 651 MEGIDO DIAZ BEATRIZ CAYONBIKES TEAM 1992 M30F 35'38 3 11'26 (3)
9 657 GONZALEZ SUAREZ NOELIA EL CORNEYU C.C. 1975 M40F 36'13 3 11'51 (2)
10 664 INFANTE FAMILIAR TERESA EDUARDO CHOZAS P.C. 1968 M50F 37'14 3 12'01 (3)
11 654 TRINDADE GONZALEZ HOGLA TEAM FDM - PINA 1978 M40F 38'09 3 12'26 (1)
12 661 LABRADOR DIEZ SILVIA CICLOTURISMO CANTABRIA, CLUB 1974 M40F 42'43 3 13'41 (1)
13 666 ORTEGA MORA SONIA ENBICI GRUPO SALVAJE 1967 M50F 32'06 2 15'13 (1)
Abandonos (1)
DNF 658 GOMEZ PARLA MARIA NIEVES BUSTURIA TXIRRINDULARI TALDEA 1974 M40F Abandono 0

MASTER 30
Pl. Dor Apellidos, nombre Club Año Cat Loc Tiempo Vueltas Mejor vuelta
1 305 CARRO MEABE IÑAKI SCBIKE 1986 M30 35'53 4 08'48 (4)
2 301 BLANCO TELEÑA JOSE CANGAS 1984 M30 35'55 4 08'49 (2)
3 303 DE LUIS MARTINEZ G EL COR 1990 M30 36'23 4 08'54 (1)
4 312 GONZALEZ FERNANDE NANO G 1984 M30 36'33 4 08'59 (3)
5 311 SANTAMARIA DEL CA EVC-LUJ 1988 M30 36'55 4 09'04 (2)
