PROFESIONALES |
martes, 8 de julio de 2014 |
Dayer Quintana gana la etapa reina en Austria: “No solo soy el hermano de Nairo” (Clas. COMPLETA)
La ya satisfactoria adaptación -incluido su paso por clásicas de renombre como Flandes o Roubaix- de Dayer Quintana al campo profesional ha dado un vuelco espectacular este martes en la primera jornada de montaña de la Vuelta a Austria. El colombiano de Movistar Team -neoprofesional, 22 años el próximo 10 de agosto, natural de Cómbita como su hermano mayor Nairo- ha culminado en la cima del terrible Kitzbüheler Horn (categoría Especial, casi 8 km al 12% de desnivel) una magnífica fuga que cubrió la práctica totalidad de los 206 km de carrera con inicio en Bad Ischl. Peter Kennaugh (Team Sky) sigue líder.
Quintana: "Tenía buenas sensaciones antes de venir y quería dejarme ver. No tenía en mente coger la fuga hoy, sólo estábamos controlando y en un momento nos quedamos diez en cabeza. Después de haberme metido había que seguir e intentar aprovechar que hemos mantenido bien la diferencia hasta llegar al puerto. En la subida he dado un relevo y cuando me he dado cuenta estaba solo. Me he dicho: 'Ahora o nunca' y he ido a tope hasta la meta, aunque sólo tenía referencias visuales y hasta que no he entrado en los últimos 200 metros no me he visto ganador.
No me lo creía, ha sido un momento espectacular. He llorado de la emoción y en milésimas de segundo me ha venido a la mente toda la gente importante: mi equipo, mi familia, Nairo, mi novia. Es la mejor manera de gratificarles todo lo que han hecho por mí. Habíamos rozado el triunfo aquí con Javi Moreno y Lobato y lo merecíamos. Llevaba sin competir desde el Giro del Trentino. He estado casi dos meses entrenando duro en Colombia, muchas horas para ganar músculo y perder grasa y parece que las cosas están saliendo. Es un triunfo para convencerme de que no sólo soy el hermano de Nairo; que también puedo y de que las cosas con esfuerzo se pueden lograr".
Diez ciclistas, incluido Dayer, conformaban un intento que nunca contó con permisividad del pelotón -su margen máximo fue de 3'30"- y que se presentó con menos de 2' en la ciudad turística de Kitzbühel, donde descargaba desde bastantes kilómetros antes una torrencial lluvia que hizo aún más dura la etapa. Iniciado el puerto, Quintana se marchó junto a Levarlet (COF), comenzando poco después una ascensión en solitario en la que sus perseguidores perdían más y más terreno.
El pelotón de los favoritos, a 1'30" a mitad de subida, se redujo hasta sólo tres hombres: el líder Kennaugh (SKY) y Caruso (CAN), los únicos que pudieron reducirle tiempo en subida, y un Javi Moreno que sufrió en las rampas finales para ser 4º, pero que conserva su tercer lugar en la general. Dayer culminaba en meta la exhibición para estrenar su casillero de triunfos en la máxima categoría y elevar a 23 la cuenta de Movistar Team en este año 2014.
Fuente: Movistar Team
Etapa 3:
1 15 QUINTANA, Dayer MOV MOVISTAR 05.13.16 00.00 -10
2 97 CARUSO, Damiano CAN CANNONDALE 05.14.10 00.54 -6
3 57 KENNAUGH, Pete SKY TEAM SKY 05.14.10 00.54 -4
4 14 MORENO, Javier MOV MOVISTAR 05.14.22 01.06
5 144 KONRAD, Patrick RSW GOURMETFEIN 05.14.41 01.25
6 106 LEVARLET, Guillaume COF COFIDIS, SO 05.14.50 01.34 -3
7 108 COPPEL, Jerome COF COFIDIS, SO 05.14.50 01.34
8 28 ZAUGG, Oliver TCS TINKOFF-SAX 05.14.58 01.42
9 142 GOLCER, Jure RSW GOURMETFEIN 05.15.05 01.49
10 11 CAPECCHI, Eros MOV MOVISTAR 05.15.12 01.56
11 124 DE IESO, Donato BAR BARDIANI CS 05.15.13 01.57
12 1 ZOIDL, Riccardo TFR TREK FACTOR 05.15.17 02.01
13 103 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 05.15.28 02.12
14 21 HANSEN, Jesper TCS TINKOFF-SAX 05.15.29 02.13
15 113 DE GREEF, Fancis WGG WANTY - GRO 05.15.32 02.16 -8
16 27 SUTHERLAND, Rory TCS TINKOFF-SAX 05.15.32 02.16
17 105 LE MEVEL, Christophe COF COFIDIS, SO 05.15.32 02.16
18 41 BOOKWALTER, Brent BMC BMC RACING 05.15.40 02.24
19 145 KVASINA, Matija RSW GOURMETFEIN 05.15.58 02.42
20 112 DEGAND, Thomas WGG WANTY - GRO 05.15.59 02.43
21 138 WÖHRER, David TIR TIROL CYCLI 05.15.59 02.43
22 64 MARTIN, Daniel GRS GARMIN SHAR 05.16.02 02.46
23 72 BRAJKOVIC, Janez AST ASTANA PRO 05.16.02 02.46
24 33 CARUSO, Giampaolo KAT TEAM KATUSH 05.16.02 02.46
25 24 PETROV, Evgeny TCS TINKOFF-SAX 05.16.04 02.48
26 175 KOUDELA, Tomas GWO GEBR.WEISS 05.16.05 02.49
27 18 SZMYD, Sylvester MOV MOVISTAR 05.16.07 02.51
28 4 JUNGELS, Bob TFR TREK FACTOR 05.16.11 02.55
29 25 POLIANSKI, Pawel TCS TINKOFF-SAX 05.16.28 03.12
30 117 MINNAARD, Marco WGG WANTY - GRO 05.17.05 03.49
31 134 MÜHLBERGER, Gregor TIR TIROL CYCLI 05.17.05 03.49
32 43 HERMANS, Ben BMC BMC RACING 05.17.06 03.50
33 48 WARBASSE, Lawrence BMC BMC RACING 05.17.28 04.12
34 52 SIUTSOU, Kanstantsin SKY TEAM SKY 05.17.43 04.27
35 42 EIJSSEN, Yannick BMC BMC RACING 05.17.47 04.31
36 37 LOSADA ALGUACIL, Al KAT TEAM KATUSH 05.17.59 04.43
37 158 TRATNIK, Jan AMP AMPLATZ -BM 05.18.02 04.46
38 132 FANKHAUSER, Clemens TIR TIROL CYCLI 05.18.02 04.46
39 95 MOHORIC, Matej CAN CANNONDALE 05.18.05 04.49
40 98 VILLELLA, Davide CAN CANNONDALE 05.18.05 04.49 -1
41 161 BALDO, Nicolas VBG TEAM VORARL 05.18.16 05.00
42 61 BROWN, Nathan GRS GARMIN SHAR 05.18.21 05.05
43 182 BISSINGER, Florian WSA WSA-GREENLI 05.18.29 05.13
44 111 BACKAERT, Frederik WGG WANTY - GRO 05.18.29 05.13
45 155 KUSZTOR, Peter AMP AMPLATZ -BM 05.18.42 05.26
46 36 KOZONTCHUK, Dmitriy KAT TEAM KATUSH 05.18.56 05.40
47 44 CUMMINGS, Stephen BMC BMC RACING 05.19.29 06.13
48 183 GAUGL, Florian WSA WSA-GREENLI 05.19.36 06.20
49 173 GOGL, Michael GWO GEBR.WEISS 05.19.55 06.39
50 176 KUEN, Maximilian GWO GEBR.WEISS 05.20.06 06.50
51 101 BESCOND, Jérémy COF COFIDIS, SO 05.20.28 07.12 -6
52 26 SOERENSEN, Niki TCS TINKOFF-SAX 05.20.28 07.12
53 56 KNEES, Christian SKY TEAM SKY 05.20.38 07.22
54 63 FERNANDEZ, Koldo GRS GARMIN SHAR 05.20.38 07.22
55 168 WINTER, Nicolas VBG TEAM VORARL 05.20.38 07.22
56 38 VORGANOV, Eduard KAT TEAM KATUSH 05.20.38 07.22
57 23 McCARTHY, Jay TCS TINKOFF-SAX 05.20.46 07.30
58 45 LANDER, Sebastian BMC BMC RACING 05.20.58 07.42
59 73 FOMINYKH, Daniil AST ASTANA PRO 05.21.39 08.23
60 172 GAZVODA, Gregor GWO GEBR.WEISS 05.21.39 08.23
61 153 CANECKY, Marek AMP AMPLATZ -BM 05.21.57 08.41
62 32 BRUTT, Pavel KAT TEAM KATUSH 05.22.15 08.59
63 46 ZABEL, Rik BMC BMC RACING 05.22.18 09.02
64 67 MORTON, Lachlan GRS GARMIN SHAR 05.22.24 09.08
65 184 GÖTZ, Markus WSA WSA-GREENLI 05.22.27 09.11
66 131 BOSMAN, Patrick TIR TIROL CYCLI 05.22.30 09.14
67 186 LEOPOLD, Hans-Jörg WSA WSA-GREENLI 05.22.44 09.28
68 157 RABITSCH, Stephan AMP AMPLATZ -BM 05.22.44 09.28
69 127 PAGANI, Angelo BAR BARDIANI CS 05.22.44 09.28
70 115 SEELDRAEYERS, Kevin WGG WANTY - GRO 05.23.01 09.45
71 137 WEISS, Martin TIR TIROL CYCLI 05.23.02 09.46
72 187 SCHÖFFMANN, Martin WSA WSA-GREENLI 05.23.05 09.49
73 107 VENTURINI, Clément COF COFIDIS, SO 05.23.10 09.54
74 51 BOSWELL, Ian SKY TEAM SKY 05.23.14 09.58
75 62 HAAS, Nathan GRS GARMIN SHAR 05.23.24 10.08
76 82 BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 05.23.27 10.11
77 151 BAJC, Andi AMP AMPLATZ -BM 05.23.27 10.11
78 47 QUINZIATO, Manuel BMC BMC RACING 05.23.31 10.15
79 74 GAVAZZI, Francesco AST ASTANA PRO 05.23.31 10.15
80 148 SCHÖNBERGER, Sebasti RSW GOURMETFEIN 05.23.31 10.15
81 66 KREDER, Raymond GRS GARMIN SHAR 05.23.31 10.15
82 94 KRIZEK, Matthias CAN CANNONDALE 05.23.31 10.15
83 87 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 05.23.47 10.31
84 31 BELKOV, Maxim KAT TEAM KATUSH 05.23.53 10.37
85 102 JOEAAR, Gert COF COFIDIS, SO 05.24.01 10.45
86 86 VANENDERT, Dennis LTB LOTTO BELIS 05.24.23 11.07
87 75 GUARNIERI, Jacopo AST ASTANA PRO 05.24.33 11.17
88 154 GAUBITZER, Michael AMP AMPLATZ -BM 05.24.36 11.20
89 96 BENNETT, George CAN CANNONDALE 05.24.49 11.33
90 167 SPRINGER, Christoph VBG TEAM VORARL 05.25.06 11.50
91 156 PÖLL, Stefan AMP AMPLATZ -BM 05.25.13 11.57
92 114 KREDER, Wesley WGG WANTY - GRO 05.25.32 12.16
93 85 VALLEE, Boris LTB LOTTO BELIS 05.25.42 12.26
94 177 MEIER, Alexander GWO GEBR.WEISS 05.26.06 12.50
95 163 HONIG, Reinier VBG TEAM VORARL 05.26.06 12.50
96 78 LUTSENKO, Alexey AST ASTANA PRO 05.26.15 12.59
97 71 KAMYSHEV, Arman AST ASTANA PRO 05.26.15 12.59
98 13 LASTRAS, Pablo MOV MOVISTAR 05.26.15 12.59
99 84 DOCKX, Gert LTB LOTTO BELIS 05.26.15 12.59
100 8 DEVOLDER,, Stijn TFR TREK FACTOR 05.26.15 12.59
101 7 VANDEWALLE, Kristof TFR TREK FACTOR 05.26.22 13.06
102 5 SERGENT, Jesse TFR TREK FACTOR 05.26.22 13.06
103 136 SCHIPFLINGER, Floria TIR TIROL CYCLI 05.26.22 13.06
104 2 FELLINE, Fabio TFR TREK FACTOR 05.26.40 13.24
105 162 HOFER, Andreas VBG TEAM VORARL 05.26.41 13.25
106 141 BIEDERMANN, Daniel RSW GOURMETFEIN 05.26.46 13.30
107 88 VAN GENECHTEN, Jonas LTB LOTTO BELIS 05.27.25 14.09
108 34 IGNATENKO, Petr KAT TEAM KATUSH 05.27.26 14.10
109 152 BAJT, Dejan AMP AMPLATZ -BM 05.27.29 14.13
110 83 DE, BIE Sean LTB LOTTO BELIS 05.27.42 14.26
111 118 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY - GRO 05.27.52 14.36
112 3 HONDO, Danilo TFR TREK FACTOR 05.28.04 14.48
113 104 LEMARCHAND, Romain COF COFIDIS, SO 05.28.24 15.08
114 133 HRINKOW, Dominik TIR TIROL CYCLI 05.28.26 15.10
115 54 EDMONDSON, Joshua SKY TEAM SKY 05.28.29 15.13
116 116 DE TROYER, Tim WGG WANTY - GRO 05.28.39 15.23
117 126 MANFREDI, Andrea BAR BARDIANI CS 05.28.51 15.35
118 55 HENAO, Gomez Sebasti SKY TEAM SKY 05.29.20 16.04
119 6 SILVESTRE, Fabio TFR TREK FACTOR 05.29.34 16.18
120 68 VONHOFF, Steele GRS GARMIN SHAR 05.29.51 16.35
121 35 HALLER, Marco KAT TEAM KATUSH 05.30.10 16.54
122 165 JANORSCHKE, Grischa VBG TEAM VORARL 05.30.37 17.21
123 146 MARIN, Matej RSW GOURMETFEIN 05.30.56 17.40
124 147 LEHNER, Daniel RSW GOURMETFEIN 05.31.10 17.54
125 185 KROGER, Bernhard WSA WSA-GREENLI 05.31.19 18.03
126 188 BRUS, Alexander WSA WSA-GREENLI 05.31.42 18.26
127 17 SÜTTERLIN, Jasha MOV MOVISTAR 05.32.04 18.48
128 12 LOBATO, Juan José MOV MOVISTAR 05.32.06 18.50
129 143 ILLENBERGER, Paul RSW GOURMETFEIN 05.32.10 18.54
130 16 VENTOSO, Francisco J MOV MOVISTAR 05.32.17 19.01
131 91 BASSO, Ivan CAN CANNONDALE 05.32.26 19.10
132 93 GATTO, Oscar CAN CANNONDALE 05.32.26 19.10
133 92 BETTIOL, Alberto CAN CANNONDALE 05.32.26 19.10
134 122 CANOLA, Marco BAR BARDIANI CS 05.32.36 19.20
135 125 LOCATELLI, Stefano BAR BARDIANI CS 05.32.37 19.21
136 171 EDMÜLLER, Benjamin GWO GEBR.WEISS 05.33.11 19.55
137 166 SCHNAIDT, Fabian VBG TEAM VORARL 05.33.32 20.16
138 65 HANSEN, Lasse GRS GARMIN SHAR 05.33.56 20.40
139 174 KRATOCHVILA, Jakub GWO GEBR.WEISS 05.34.01 20.45
140 53 EARLE, Nathan SKY TEAM SKY 05.34.02 20.46
141 58 SUTTON, Christopher SKY TEAM SKY 05.34.04 20.48
142 128 PIECHELE, Andrea BAR BARDIANI CS 05.34.34 21.18
143 178 MÜLLER, Andreas GWO GEBR.WEISS 05.35.29 22.13
144 123 RUFFONI, Nicola BAR BARDIANI CS 05.35.30 22.14
145 121 BOEM, Nicola BAR BARDIANI CS 05.36.07 22.51
Abandonos
81 VERVAEKE, Louis LTB
No sale
77 KESSIAKOFF, Fredrik AST
General:
1 57 KENNAUGH, Pete SKY TEAM SKY 14.12.11 00.00.00
2 97 CARUSO, Damiano CAN CANNONDALE 14.12.40 00.00.29
3 14 MORENO, Javier MOV MOVISTAR 14.12.51 00.00.40
4 28 ZAUGG, Oliver TCS TINKOFF-SAX 14.13.18 00.01.07
5 144 KONRAD, Patrick RSW GOURMETFEIN 14.13.21 00.01.10
6 142 GOLCER, Jure RSW GOURMETFEIN 14.13.56 00.01.45
7 11 CAPECCHI, Eros MOV MOVISTAR 14.13.57 00.01.46
8 108 COPPEL, Jerome COF COFIDIS, SO 14.14.10 00.01.59
9 64 MARTIN, Daniel GRS GARMIN SHAR 14.14.48 00.02.37
10 21 HANSEN, Jesper TCS TINKOFF-SAX 14.14.49 00.02.38
11 15 QUINTANA, Dayer MOV MOVISTAR 14.14.50 00.02.39
12 27 SUTHERLAND, Rory TCS TINKOFF-SAX 14.14.55 00.02.44
13 145 KVASINA, Matija RSW GOURMETFEIN 14.14.59 00.02.48
14 105 LE MEVEL, Christophe COF COFIDIS, SO 14.15.13 00.03.02
15 72 BRAJKOVIC, Janez AST ASTANA PRO 14.15.20 00.03.09
16 1 ZOIDL, Riccardo TFR TREK FACTOR 14.15.25 00.03.14
17 113 DE GREEF, Fancis WGG WANTY - GRO 14.15.25 00.03.14
18 25 POLIANSKI, Pawel TCS TINKOFF-SAX 14.15.29 00.03.18
19 112 DEGAND, Thomas WGG WANTY - GRO 14.15.36 00.03.25
20 43 HERMANS, Ben BMC BMC RACING 14.15.42 00.03.31
21 124 DE IESO, Donato BAR BARDIANI CS 14.15.52 00.03.41
22 4 JUNGELS, Bob TFR TREK FACTOR 14.15.52 00.03.41
23 103 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 14.15.59 00.03.48
24 18 SZMYD, Sylvester MOV MOVISTAR 14.16.17 00.04.06
25 52 SIUTSOU, Kanstantsin SKY TEAM SKY 14.16.34 00.04.23
26 106 LEVARLET, Guillaume COF COFIDIS, SO 14.17.03 00.04.52
27 117 MINNAARD, Marco WGG WANTY - GRO 14.17.06 00.04.55
28 175 KOUDELA, Tomas GWO GEBR.WEISS 14.17.12 00.05.01
29 41 BOOKWALTER, Brent BMC BMC RACING 14.17.12 00.05.01
30 42 EIJSSEN, Yannick BMC BMC RACING 14.17.28 00.05.17
31 61 BROWN, Nathan GRS GARMIN SHAR 14.18.09 00.05.58
32 161 BALDO, Nicolas VBG TEAM VORARL 14.18.17 00.06.06
33 33 CARUSO, Giampaolo KAT TEAM KATUSH 14.18.26 00.06.15
34 111 BACKAERT, Frederik WGG WANTY - GRO 14.19.26 00.07.15
35 98 VILLELLA, Davide CAN CANNONDALE 14.19.30 00.07.19
36 95 MOHORIC, Matej CAN CANNONDALE 14.19.40 00.07.29
37 101 BESCOND, Jérémy COF COFIDIS, SO 14.20.23 00.08.12
38 155 KUSZTOR, Peter AMP AMPLATZ -BM 14.20.49 00.08.38
39 32 BRUTT, Pavel KAT TEAM KATUSH 14.21.44 00.09.33
40 26 SOERENSEN, Niki TCS TINKOFF-SAX 14.22.00 00.09.49
41 23 McCARTHY, Jay TCS TINKOFF-SAX 14.22.16 00.10.05
42 37 LOSADA ALGUACIL, Al KAT TEAM KATUSH 14.22.37 00.10.26
43 56 KNEES, Christian SKY TEAM SKY 14.22.45 00.10.34
44 51 BOSWELL, Ian SKY TEAM SKY 14.22.59 00.10.48
45 82 BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 14.24.00 00.11.49
46 73 FOMINYKH, Daniil AST ASTANA PRO 14.24.10 00.11.59
47 138 WÖHRER, David TIR TIROL CYCLI 14.24.36 00.12.25
48 24 PETROV, Evgeny TCS TINKOFF-SAX 14.24.41 00.12.30
49 87 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 14.25.16 00.13.05
50 137 WEISS, Martin TIR TIROL CYCLI 14.25.37 00.13.26
51 134 MÜHLBERGER, Gregor TIR TIROL CYCLI 14.25.42 00.13.31
52 48 WARBASSE, Lawrence BMC BMC RACING 14.26.05 00.13.54
53 74 GAVAZZI, Francesco AST ASTANA PRO 14.26.19 00.14.08
54 132 FANKHAUSER, Clemens TIR TIROL CYCLI 14.26.39 00.14.28
55 158 TRATNIK, Jan AMP AMPLATZ -BM 14.26.39 00.14.28
56 163 HONIG, Reinier VBG TEAM VORARL 14.26.39 00.14.28
57 182 BISSINGER, Florian WSA WSA-GREENLI 14.27.06 00.14.55
58 71 KAMYSHEV, Arman AST ASTANA PRO 14.27.13 00.15.02
59 36 KOZONTCHUK, Dmitriy KAT TEAM KATUSH 14.27.21 00.15.10
60 31 BELKOV, Maxim KAT TEAM KATUSH 14.27.36 00.15.25
61 86 VANENDERT, Dennis LTB LOTTO BELIS 14.27.59 00.15.48
62 44 CUMMINGS, Stephen BMC BMC RACING 14.28.06 00.15.55
63 183 GAUGL, Florian WSA WSA-GREENLI 14.28.13 00.16.02
64 54 EDMONDSON, Joshua SKY TEAM SKY 14.28.30 00.16.19
65 173 GOGL, Michael GWO GEBR.WEISS 14.28.32 00.16.21
66 62 HAAS, Nathan GRS GARMIN SHAR 14.28.34 00.16.23
67 176 KUEN, Maximilian GWO GEBR.WEISS 14.28.43 00.16.32
68 7 VANDEWALLE, Kristof TFR TREK FACTOR 14.29.10 00.16.59
69 63 FERNANDEZ, Koldo GRS GARMIN SHAR 14.29.15 00.17.04
70 38 VORGANOV, Eduard KAT TEAM KATUSH 14.29.15 00.17.04
71 168 WINTER, Nicolas VBG TEAM VORARL 14.29.15 00.17.04
72 45 LANDER, Sebastian BMC BMC RACING 14.29.35 00.17.24
73 162 HOFER, Andreas VBG TEAM VORARL 14.30.15 00.18.04
74 172 GAZVODA, Gregor GWO GEBR.WEISS 14.30.16 00.18.05
75 153 CANECKY, Marek AMP AMPLATZ -BM 14.30.34 00.18.23
76 46 ZABEL, Rik BMC BMC RACING 14.30.55 00.18.44
77 67 MORTON, Lachlan GRS GARMIN SHAR 14.31.01 00.18.50
78 184 GÖTZ, Markus WSA WSA-GREENLI 14.31.04 00.18.53
79 55 HENAO, Gomez Sebasti SKY TEAM SKY 14.31.04 00.18.53
80 131 BOSMAN, Patrick TIR TIROL CYCLI 14.31.07 00.18.56
81 157 RABITSCH, Stephan AMP AMPLATZ -BM 14.31.18 00.19.07
82 186 LEOPOLD, Hans-Jörg WSA WSA-GREENLI 14.31.20 00.19.09
83 115 SEELDRAEYERS, Kevin WGG WANTY - GRO 14.31.38 00.19.27
84 187 SCHÖFFMANN, Martin WSA WSA-GREENLI 14.31.42 00.19.31
85 107 VENTURINI, Clément COF COFIDIS, SO 14.31.47 00.19.36
86 148 SCHÖNBERGER, Sebasti RSW GOURMETFEIN 14.32.02 00.19.51
87 151 BAJC, Andi AMP AMPLATZ -BM 14.32.04 00.19.53
88 66 KREDER, Raymond GRS GARMIN SHAR 14.32.08 00.19.57
89 94 KRIZEK, Matthias CAN CANNONDALE 14.32.08 00.19.57
90 47 QUINZIATO, Manuel BMC BMC RACING 14.32.08 00.19.57
91 127 PAGANI, Angelo BAR BARDIANI CS 14.32.24 00.20.13
92 102 JOEAAR, Gert COF COFIDIS, SO 14.32.38 00.20.27
93 96 BENNETT, George CAN CANNONDALE 14.33.26 00.21.15
94 167 SPRINGER, Christoph VBG TEAM VORARL 14.33.43 00.21.32
95 75 GUARNIERI, Jacopo AST ASTANA PRO 14.33.55 00.21.44
96 114 KREDER, Wesley WGG WANTY - GRO 14.34.09 00.21.58
97 84 DOCKX, Gert LTB LOTTO BELIS 14.34.52 00.22.41
98 13 LASTRAS, Pablo MOV MOVISTAR 14.34.52 00.22.41
99 8 DEVOLDER,, Stijn TFR TREK FACTOR 14.34.52 00.22.41
100 136 SCHIPFLINGER, Floria TIR TIROL CYCLI 14.34.59 00.22.48
101 5 SERGENT, Jesse TFR TREK FACTOR 14.34.59 00.22.48
102 85 VALLEE, Boris LTB LOTTO BELIS 14.35.15 00.23.04
103 2 FELLINE, Fabio TFR TREK FACTOR 14.35.17 00.23.06
104 141 BIEDERMANN, Daniel RSW GOURMETFEIN 14.35.23 00.23.12
105 78 LUTSENKO, Alexey AST ASTANA PRO 14.35.30 00.23.19
106 154 GAUBITZER, Michael AMP AMPLATZ -BM 14.36.16 00.24.05
107 83 DE, BIE Sean LTB LOTTO BELIS 14.36.19 00.24.08
108 118 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY - GRO 14.36.29 00.24.18
109 3 HONDO, Danilo TFR TREK FACTOR 14.36.41 00.24.30
110 156 PÖLL, Stefan AMP AMPLATZ -BM 14.36.53 00.24.42
111 104 LEMARCHAND, Romain COF COFIDIS, SO 14.37.01 00.24.50
112 133 HRINKOW, Dominik TIR TIROL CYCLI 14.37.03 00.24.52
113 88 VAN GENECHTEN, Jonas LTB LOTTO BELIS 14.37.05 00.24.54
114 34 IGNATENKO, Petr KAT TEAM KATUSH 14.37.12 00.25.01
115 126 MANFREDI, Andrea BAR BARDIANI CS 14.37.28 00.25.17
116 116 DE TROYER, Tim WGG WANTY - GRO 14.37.35 00.25.24
117 177 MEIER, Alexander GWO GEBR.WEISS 14.38.12 00.26.01
118 68 VONHOFF, Steele GRS GARMIN SHAR 14.38.28 00.26.17
119 152 BAJT, Dejan AMP AMPLATZ -BM 14.38.31 00.26.20
120 146 MARIN, Matej RSW GOURMETFEIN 14.39.33 00.27.22
121 35 HALLER, Marco KAT TEAM KATUSH 14.39.46 00.27.35
122 147 LEHNER, Daniel RSW GOURMETFEIN 14.39.47 00.27.36
123 17 SÜTTERLIN, Jasha MOV MOVISTAR 14.40.41 00.28.30
124 143 ILLENBERGER, Paul RSW GOURMETFEIN 14.40.47 00.28.36
125 93 GATTO, Oscar CAN CANNONDALE 14.40.53 00.28.42
126 16 VENTOSO, Francisco J MOV MOVISTAR 14.40.54 00.28.43
127 185 KROGER, Bernhard WSA WSA-GREENLI 14.41.02 00.28.51
128 92 BETTIOL, Alberto CAN CANNONDALE 14.41.03 00.28.52
129 91 BASSO, Ivan CAN CANNONDALE 14.41.03 00.28.52
130 12 LOBATO, Juan José MOV MOVISTAR 14.41.13 00.29.02
131 6 SILVESTRE, Fabio TFR TREK FACTOR 14.41.14 00.29.03
132 125 LOCATELLI, Stefano BAR BARDIANI CS 14.41.14 00.29.03
133 171 EDMÜLLER, Benjamin GWO GEBR.WEISS 14.41.48 00.29.37
134 122 CANOLA, Marco BAR BARDIANI CS 14.42.16 00.30.05
135 165 JANORSCHKE, Grischa VBG TEAM VORARL 14.42.17 00.30.06
136 188 BRUS, Alexander WSA WSA-GREENLI 14.43.24 00.31.13
137 65 HANSEN, Lasse GRS GARMIN SHAR 14.43.39 00.31.28
138 53 EARLE, Nathan SKY TEAM SKY 14.45.42 00.33.31
139 58 SUTTON, Christopher SKY TEAM SKY 14.45.44 00.33.33
140 121 BOEM, Nicola BAR BARDIANI CS 14.45.47 00.33.36
141 166 SCHNAIDT, Fabian VBG TEAM VORARL 14.46.02 00.33.51
142 128 PIECHELE, Andrea BAR BARDIANI CS 14.48.08 00.35.57
143 123 RUFFONI, Nicola BAR BARDIANI CS 14.49.04 00.36.53
144 174 KRATOCHVILA, Jakub GWO GEBR.WEISS 14.50.04 00.37.53
145 178 MÜLLER, Andreas GWO GEBR.WEISS 14.53.14 00.41.03