AFICIONADOS |
sábado, 8 de febrero de 2014 |
Kepa Vallejo, campeón de Euskadi master (Clasificaciones COMPLETAS)
Kepa Vallejo (Consultec-GSport) se ha proclamado campeón de Euskadi máster en la prueba celebrada en la localidad alavesa de Artziniega.
Vallejo ha llegado ligeramente destacado y ha superado a Ion Zeberio y Alberto Hierro, los tres master 30, para proclamarse campeón de Euskadi; Carlos Pacios en master 40, Zigor Ceballos en senior, José Fernández en master 50 y Luciano Mitxelena en master 60 han sido los otros campeones.
Se ha disputado en Artziniega (Araba) el Campeonato de Euskadi para las Categorías Master. Sobre un recorrido de 71 km. con el Alto de Mendieta, de 3ª Cat. a 12 km. de meta como punto más importante de la carrera. A las 15.30h. han partido los 131 corredores participantes y de ellos 107 se han clasificado.
Varias fugas de salida y un fuerte ritmo (43 km. han recorrido la primera hora) han caracterizado la carrera. Pero, como se esperaba, ha sido la ascensión al Alto de Mendieta, de 3ª categoría la que ha seleccionado la prueba. Han coronado en cabeza de carrera Kepa Vallejo y Teodoro Casabal. Posteriormente, a 8 km. de meta se ha marchado en solitario Kepa Vallejo aprovechado la ascensión al Alto de Lapetaratxe, pero ha reaccionado Casabal y se han vuelto a juntar en cabeza de carrera, comenzando a vigilarse de cara a la llegada.
Esto ha propiciado que se les una a 5 km. de Meta el corredor Ivan Hevia, presentándose los 3 juntos en línea de llegada. En el duro sprint en Artziniega se ha impuesto la mayor fortaleza de Kepa Vallejo.
II Trofeo Master Artziniega-Campeonato de Euskadi. 8 febrero.
Clasificación:
1 93 VALLEJO,KEPA MA-30 CONSULTEC-GSPORT 01:46:44
2 31 CASABAL ORT,TEODORO MA-30 CICLOS GAMEN - MUNAT 01:46:47 3 seg.
3 110 HEVIA,IVAN MA-30 DAESSA SPORT 01:46:52 8 seg.
4 38 TRECEÑO,IVAN MA-30 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:47:10 26 seg.
5 50 ZEBERIO,ION MA-30 TRANSBIDASOA-EUROMASTER 01:47:18 34 seg.
6 70 ANDRES,MIGUEL ANGEL MA-30 DEPORTES FERNANDO - SELER 01:47:24 40 seg.
7 138 HIERRO,Alberto MA-30 TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA 01:47:24 40 seg.
8 116 PACIOS,CARLOS MA-40 BELCYCLING T.K. 01:47:24 40 seg.
9 111 RAMOS,SERGIO MA-30 CLUB CICLISTA ENKARBTT 01:47:24 40 seg.
10 63 BAJO,ASIER MA-30 SPIUK MASTER BH 01:47:33 49 seg.
11 96 GARCIA,IGOR MA-30 CLUB CICLISTA ENKARBTT 01:47:35 51 seg.
12 61 PORTILLO,RAUL MA-40 CONSULTEC-GSPORT 01:47:35 51 seg.
13 112 MATE,RUBEN MA-30 BASCONIA SPORT-IRU HERRI 01:47:54 1:10 min.
14 9 GARMENDIA,IBON MA-30 SPIUK MASTER BH 01:47:54 1:10 min.
15 156 BUSTAMANTE,ALFREDO MA-30 CONSULTEC-GSPORT 01:47:54 1:10 min.
16 6 CEBALLOS,ZIGOR SENIO SPIUK MASTER BH 01:47:54 1:10 min.
17 121 GOMEZ,JORGE MA-40 GOERNA INTRESPA 01:47:54 1:10 min.
18 58 COSIO,EDUARDO MA-30 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:47:54 1:10 min.
19 80 RAMOS,JOSEBA ARTUR MA-30 SPIUK MASTER BH 01:47:54 1:10 min.
20 134 LARREA,JOSE ANTONIO MA-30 GOERNA INTRESPA 01:47:54 1:10 min.
21 153 BURGOS,IÑIGO MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO 01:47:54 1:10 min.
22 136 CARNEADO,ABRAHAM SENIO GUIA COLOR- PINDAL- RIDE 01:47:54 1:10 min.
23 53 IGLESIAS,ENRIQUE MA-30 BASCONIA SPORT-IRU HERRI 01:47:54 1:10 min.
24 120 MARTINEZ,BITTOR MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:47:54 1:10 min.
25 84 PEREZ,RAFAEL MA-30 CUATRO CAMINOS C.C. 01:47:54 1:10 min.
26 64 AYALA,JOSE ANTONIO MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 01:47:54 1:10 min.
27 88 EPALZA,MIKEL MA-30 CICLOS YURREBASO 01:47:54 1:10 min.
28 42 FERNANDEZ,JOSE MA-50 GNG-GALDAKAOTE 01:47:54 1:10 min.
29 59 GARCIA,Roberto MA-40 MATXITXAKO 01:47:54 1:10 min.
30 46 GONZALO,ALVARO MA-30 IBARREKO MTB S.C. 01:47:54 1:10 min.
31 95 DE LA PEÑA,JON BINGE MA-30 MAESTRE BIKES 01:47:54 1:10 min.
32 26 MONTILLA,JAVIER SENIO ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:47:54 1:10 min.
33 147 DEL CANTO,IKER MA-30 GRIMPEUR CLUB CICLISTA 01:47:54 1:10 min.
34 137 PENA,JON MA-30 ZONA BIKE T. KLUBA 01:47:54 1:10 min.
35 36 DELGADO,JUAN RAMON MA-30 CAMILLE CLUB DE AVENTURA 01:48:15 1:31 min.
36 13 SARASOLA,IÑAKI MA-30 DESGUACES DEBA 01:48:26 1:42 min.
37 133 SAEZ,ENRIQUE MA-50 ENKARTERRI A D 01:48:26 1:42 min.
38 71 SALVADOR,ANGEL MA-30 DEPORTES FERNANDO - SELER 01:48:26 1:42 min.
39 78 GONZALEZ,ISRAEL MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 01:48:26 1:42 min.
40 100 GISASOLA,IAKES MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 01:48:26 1:42 min.
41 39 GUTIERREZ,KOLDO MIKE MA-40 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:48:26 1:42 min.
42 1 PRIETO,GUILLERMO MA-40 ZUZENAK C.D. 01:48:26 1:42 min.
43 57 DIEGO,EMILIO JOSE MA-30 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:48:26 1:42 min.
44 101 SAINZ,SAMUEL MA-30 BURGALES C.D.C.C. 01:48:26 1:42 min.
45 127 SAN MIGUEL,ALVARO MA-30 BICIUS CUESTARRIBA CD 01:48:26 1:42 min.
46 154 HURTADO,JOSE MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO 01:48:26 1:42 min.
47 155 CERDEÑO,IKER MA-30 CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:48:26 1:42 min.
48 34 ARCONADA,Jose Manuel MA-30 TXIPIS 01:48:52 2:08 min.
49 94 ALONSO,DAVID MA-40 DEPORTES FERNANDO - SELER 01:48:56 2:12 min.
50 143 BOBER,Jalmar Gonzalo MA-30 TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA 01:48:56 2:12 min.
51 15 AMILLANO,ALFREDO MA-30 ARALAR TXIRRINDULARI TALD 01:48:56 2:12 min.
52 35 RUIZ,JOSEBA MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:48:56 2:12 min.
53 159 FERNANDEZ,IKER MA-30 CONSULTEC-GSPORT 01:48:56 2:12 min.
54 162 MURGUIALDAY,JAVIER MA-50 BIZIKLETA.COM 01:48:56 2:12 min.
55 10 ORZA,JESUS MA-40 BASCONIA SPORT-IRU HERRI 01:48:56 2:12 min.
56 131 DIAZ,RAFAEL MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:48:56 2:12 min.
57 37 MACHO,JOSE ANTONIO MA-30 SPIUK MASTER BH 01:48:56 2:12 min.
58 129 BARRON,ALEJANDRO MA-30 KARRANTZA S.C. 01:48:56 2:12 min.
59 48 URTIAGA,IBON MA-30 TRANSBIDASOA-EUROMASTER 01:48:56 2:12 min.
60 76 GARCIA,JOSE LUIS MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:48:56 2:12 min.
61 52 FERNANDEZ,JESUS MA-30 TRANSBIDASOA-EUROMASTER 01:48:56 2:12 min.
62 72 TORNERO,RAUL MA-30 DEPORTES FERNANDO - SELER 01:48:56 2:12 min.
63 152 MUÑOZ,DAVID MA-30 GNG-GALDAKAOTE 01:48:56 2:12 min.
64 157 CARRERAS,ALBERTO MA-40 ABANTO ZIERBENA MUSKIZ T. 01:48:56 2:12 min.
65 16 EGAÑA,XABIER MA-30 DESGUACES DEBA 01:48:56 2:12 min.
66 92 TELLETXEA,VICTOR JAV MA-30 CONSULTEC-GSPORT 01:48:56 2:12 min.
67 150 HAZA DEL,ASIER MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:48:56 2:12 min.
68 44 GONZALEZ DE,EDUARDO MA-40 GNG-GALDAKAOTE 01:48:56 2:12 min.
69 77 DIEGO,RUBEN MA-30 MATALEÑAS CLUB CICLISTA 01:48:56 2:12 min.
70 19 GOYENECHE,JABIER MA-40 CICLOS Y CARAVANAS OIARTZ 01:48:56 2:12 min.
71 98 IBAÑEZ,JUAN IGNACIO MA-40 BURGALES C.D.C.C. 01:48:56 2:12 min.
72 148 MARTINEZ,BORJA MA-30 GRIMPEUR CLUB CICLISTA 01:48:56 2:12 min.
73 32 FERNANDEZ,CARLOS MA-40 SPIUK MASTER BH 01:48:56 2:12 min.
74 86 AGUIRRE,GOTZON MA-40 ENKARTERRI A D 01:48:56 2:12 min.
75 22 MAYA,ALEJANDRO MA-40 CICLOS GAMEN - MUNAT 01:48:56 2:12 min.
76 66 AGUIRRE,ANDONI MA-40 CONSULTEC-GSPORT 01:48:56 2:12 min.
77 117 BARDON,Enrique MA-40 TXIPIS 01:48:56 2:12 min.
78 139 REGALIZA,CARLOS SENIO IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:48:56 2:12 min.
79 106 QUINTANILLA,MANUEL MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:48:56 2:12 min.
80 30 IZQUIERDO,JULIO MA-40 TXIPIS CLUB CICLISTA 01:48:56 2:12 min.
81 47 URTIAGA,JAVIER MA-30 TRANSBIDASOA-EUROMASTER 01:48:56 2:12 min.
82 4 IRIBARREN,FCO. JAVIE MA-30 CICLOS Y CARAVANAS OIARTZ 01:48:56 2:12 min.
83 67 BARRON,JOSEBA MA-50 BILBAINA S.C. 01:48:56 2:12 min.
84 25 GONZALEZ,FERNANDO MA-30 DEPORTES FERNANDO - SELER 01:48:56 2:12 min.
85 60 GONZALEZ,JAVIER MA-40 GNG-GALDAKAOTE 01:48:56 2:12 min.
86 83 BIZKARGUENA,URTZI MA-30 GNG-GALDAKAOTE 01:48:56 2:12 min.
87 27 LIGERO,ALBERTO MA-30 GNG-GALDAKAOTE 01:48:56 2:12 min.
88 102 SOTO,BORJA MA-30 GRIMPEUR CLUB CICLISTA 01:48:56 2:12 min.
89 65 JIMENEZ,AITOR MA-30 MELER-LUMINOSOS ARGA.COM- 01:48:56 2:12 min.
90 123 LIAÑO,DAVID MA-30 VALLE DE CASTAÑEDA CLUB 01:48:56 2:12 min.
91 126 SEGURADO,MIGUEL ANGE MA-40 CC SALCEDO-CICLOS SALMAR 01:48:56 2:12 min.
92 51 MITXELENA,LUCIANO MA-60 TRANSBIDASOA-EUROMASTER 01:48:56 2:12 min.
93 103 PENA,Josu SENIO ZONA BIKE T. KLUBA 01:49:20 2:36 min.
94 62 GOMEZ,Sergiogutierre MA-30 TXIPIS 01:49:20 2:36 min.
95 2 ETXEBERRIAR,JOSE LUI MA-40 ALOÑA MENDI K.E. 01:49:34 2:50 min.
96 68 COSIO,ENRIQUE SENIO IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:50:48 4:04 min.
97 69 MEABE,ANDER MA-30 CONSULTEC-GSPORT 01:50:48 4:04 min.
98 8 BERGANZA,ANDER MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 01:50:48 4:04 min.
99 75 LOPEZ,ANTONIO MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:50:58 4:14 min.
100 160 JUARISTI,GAIZKA MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:51:07 4:23 min.
101 28 HERRERO,ALEX MA-50 GNG-GALDAKAOTE 01:52:30 5:46 min.
102 149 CARBALLO,FERNANDO MA-40 ENKARTERRI A D 01:52:38 5:54 min.
103 142 DIAZ,AITOR MA-30 CICLOS YURREBASO 01:52:40 5:56 min.
104 45 FERNANDEZ,ROBERTO MA-30 CICLOTURISMO CAMARGO SPRI 01:54:05 7:21 min.
105 73 DE LA HOZ,JOSE ANTON MA-50 DEPORTES FERNANDO - SELER 01:54:31 7:47 min.
106 33 FONDADO,JAVIER MA-40 BERRIZ B.E. 01:55:01 8:17 min.
107 140 PEREZ,CESAR MA-30 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:55:39 8:55 min.
108 91 BARBERO,ALVAR SENIO CICLOCROSS VILLARCAYO C. 01:56:04 9:20 min.
109 81 DIEGO,Jose Antonio MA-30 SALCEDO 01:57:28 10:44 min.
110 158 LOPEZ,ROBERTO MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO 01:57:28 10:44 min.
111 56 CELIS,MANUEL SENIO BESAYA CLUB CICLISTA 01:57:28 10:44 min.
Seniors:
1 6 CEBALLOS,ZIGOR SENIO SPIUK MASTER BH 01:47:54 min.
2 136 CARNEADO,ABRAHAM SENIO GUIA COLOR- PINDAL- RIDE 01:47:54 mt.
3 26 MONTILLA,JAVIER SENIO ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:47:54 mt.
4 139 REGALIZA,CARLOS SENIO IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:48:56 1:02 min.
5 103 PENA,Josu SENIO ZONA BIKE T. KLUBA 01:49:20 1:26 min.
6 68 COSIO,ENRIQUE SENIO IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:50:48 2:54 min.
7 91 BARBERO,ALVAR SENIO CICLOCROSS VILLARCAYO C. 01:56:04 8:10 min.
8 56 CELIS,MANUEL SENIO BESAYA CLUB CICLISTA 01:57:28 9:34 min.
Master 30:
1 93 VALLEJO,KEPA MA-30 CONSULTEC-GSPORT 01:46:44
2 31 CASABAL ORT,TEODORO MA-30 CICLOS GAMEN - MUNAT 01:46:47 3 seg.
3 110 HEVIA,IVAN MA-30 DAESSA SPORT 01:46:52 8 seg.
4 38 TRECEÑO,IVAN MA-30 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:47:10 26 seg.
5 50 ZEBERIO,ION MA-30 TRANSBIDASOA-EUROMASTER 01:47:18 34 seg.
6 70 ANDRES,MIGUEL ANGEL MA-30 DEPORTES FERNANDO - SELER 01:47:24 40 seg.
7 138 HIERRO,Alberto MA-30 TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA 01:47:24 40 seg.
8 111 RAMOS,SERGIO MA-30 CLUB CICLISTA ENKARBTT 01:47:24 40 seg.
9 63 BAJO,ASIER MA-30 SPIUK MASTER BH 01:47:33 49 seg.
10 96 GARCIA,IGOR MA-30 CLUB CICLISTA ENKARBTT 01:47:35 51 seg.
11 112 MATE,RUBEN MA-30 BASCONIA SPORT-IRU HERRI 01:47:54 1:10 min.
12 9 GARMENDIA,IBON MA-30 SPIUK MASTER BH 01:47:54 1:10 min.
13 156 BUSTAMANTE,ALFREDO MA-30 CONSULTEC-GSPORT 01:47:54 1:10 min.
14 58 COSIO,EDUARDO MA-30 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:47:54 1:10 min.
15 80 RAMOS,JOSEBA ARTUR MA-30 SPIUK MASTER BH 01:47:54 1:10 min.
16 134 LARREA,JOSE ANTONIO MA-30 GOERNA INTRESPA 01:47:54 1:10 min.
17 153 BURGOS,IÑIGO MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO 01:47:54 1:10 min.
18 53 IGLESIAS,ENRIQUE MA-30 BASCONIA SPORT-IRU HERRI 01:47:54 1:10 min.
19 120 MARTINEZ,BITTOR MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:47:54 1:10 min.
20 84 PEREZ,RAFAEL MA-30 CUATRO CAMINOS C.C. 01:47:54 1:10 min.
21 64 AYALA,JOSE ANTONIO MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 01:47:54 1:10 min.
22 88 EPALZA,MIKEL MA-30 CICLOS YURREBASO 01:47:54 1:10 min.
23 46 GONZALO,ALVARO MA-30 IBARREKO MTB S.C. 01:47:54 1:10 min.
24 95 DE LA PEÑA,JON BINGE MA-30 MAESTRE BIKES 01:47:54 1:10 min.
25 147 DEL CANTO,IKER MA-30 GRIMPEUR CLUB CICLISTA 01:47:54 1:10 min.
26 137 PENA,JON MA-30 ZONA BIKE T. KLUBA 01:47:54 1:10 min.
27 36 DELGADO,JUAN RAMON MA-30 CAMILLE CLUB DE AVENTURA 01:48:15 1:31 min.
28 13 SARASOLA,IÑAKI MA-30 DESGUACES DEBA 01:48:26 1:42 min.
29 71 SALVADOR,ANGEL MA-30 DEPORTES FERNANDO - SELER 01:48:26 1:42 min.
30 78 GONZALEZ,ISRAEL MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 01:48:26 1:42 min.
31 100 GISASOLA,IAKES MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 01:48:26 1:42 min.
32 57 DIEGO,EMILIO JOSE MA-30 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:48:26 1:42 min.
33 101 SAINZ,SAMUEL MA-30 BURGALES C.D.C.C. 01:48:26 1:42 min.
34 127 SAN MIGUEL,ALVARO MA-30 BICIUS CUESTARRIBA CD 01:48:26 1:42 min.
35 154 HURTADO,JOSE MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO 01:48:26 1:42 min.
36 155 CERDEÑO,IKER MA-30 CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:48:26 1:42 min.
37 34 ARCONADA,Jose Manuel MA-30 TXIPIS 01:48:52 2:08 min.
38 143 BOBER,Jalmar Gonzalo MA-30 TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA 01:48:56 2:12 min.
39 15 AMILLANO,ALFREDO MA-30 ARALAR TXIRRINDULARI TALD 01:48:56 2:12 min.
40 159 FERNANDEZ,IKER MA-30 CONSULTEC-GSPORT 01:48:56 2:12 min.
41 131 DIAZ,RAFAEL MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:48:56 2:12 min.
42 37 MACHO,JOSE ANTONIO MA-30 SPIUK MASTER BH 01:48:56 2:12 min.
43 129 BARRON,ALEJANDRO MA-30 KARRANTZA S.C. 01:48:56 2:12 min.
44 48 URTIAGA,IBON MA-30 TRANSBIDASOA-EUROMASTER 01:48:56 2:12 min.
45 52 FERNANDEZ,JESUS MA-30 TRANSBIDASOA-EUROMASTER 01:48:56 2:12 min.
46 72 TORNERO,RAUL MA-30 DEPORTES FERNANDO - SELER 01:48:56 2:12 min.
47 152 MUÑOZ,DAVID MA-30 GNG-GALDAKAOTE 01:48:56 2:12 min.
48 16 EGAÑA,XABIER MA-30 DESGUACES DEBA 01:48:56 2:12 min.
49 92 TELLETXEA,VICTOR JAV MA-30 CONSULTEC-GSPORT 01:48:56 2:12 min.
50 77 DIEGO,RUBEN MA-30 MATALEÑAS CLUB CICLISTA 01:48:56 2:12 min.
51 148 MARTINEZ,BORJA MA-30 GRIMPEUR CLUB CICLISTA 01:48:56 2:12 min.
52 47 URTIAGA,JAVIER MA-30 TRANSBIDASOA-EUROMASTER 01:48:56 2:12 min.
53 4 IRIBARREN,FCO. JAVIE MA-30 CICLOS Y CARAVANAS OIARTZ 01:48:56 2:12 min.
54 25 GONZALEZ,FERNANDO MA-30 DEPORTES FERNANDO - SELER 01:48:56 2:12 min.
55 83 BIZKARGUENA,URTZI MA-30 GNG-GALDAKAOTE 01:48:56 2:12 min.
56 27 LIGERO,ALBERTO MA-30 GNG-GALDAKAOTE 01:48:56 2:12 min.
57 102 SOTO,BORJA MA-30 GRIMPEUR CLUB CICLISTA 01:48:56 2:12 min.
58 65 JIMENEZ,AITOR MA-30 MELER-LUMINOSOS ARGA.COM- 01:48:56 2:12 min.
59 123 LIAÑO,DAVID MA-30 VALLE DE CASTAÑEDA CLUB 01:48:56 2:12 min.
60 62 GOMEZ,Sergiogutierre MA-30 TXIPIS 01:49:20 2:36 min.
61 69 MEABE,ANDER MA-30 CONSULTEC-GSPORT 01:50:48 4:04 min.
62 8 BERGANZA,ANDER MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 01:50:48 4:04 min.
63 160 JUARISTI,GAIZKA MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:51:07 4:23 min.
64 142 DIAZ,AITOR MA-30 CICLOS YURREBASO 01:52:40 5:56 min.
65 45 FERNANDEZ,ROBERTO MA-30 CICLOTURISMO CAMARGO SPRI 01:54:05 7:21 min.
66 140 PEREZ,CESAR MA-30 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:55:39 8:55 min.
67 81 DIEGO,Jose Antonio MA-30 SALCEDO 01:57:28 10:44 min.
68 158 LOPEZ,ROBERTO MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO 01:57:28 10:44 min.
Master 40:
1 116 PACIOS,CARLOS MA-40 BELCYCLING T.K. 01:47:24 seg.
2 61 PORTILLO,RAUL MA-40 CONSULTEC-GSPORT 01:47:35 11 seg.
3 121 GOMEZ,JORGE MA-40 GOERNA INTRESPA 01:47:54 30 seg.
4 59 GARCIA,Roberto MA-40 MATXITXAKO 01:47:54 30 seg.
5 39 GUTIERREZ,KOLDO MIKE MA-40 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:48:26 1:02 min.
6 1 PRIETO,GUILLERMO MA-40 ZUZENAK C.D. 01:48:26 1:02 min.
7 94 ALONSO,DAVID MA-40 DEPORTES FERNANDO - SELER 01:48:56 1:32 min.
8 35 RUIZ,JOSEBA MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:48:56 1:32 min.
9 10 ORZA,JESUS MA-40 BASCONIA SPORT-IRU HERRI 01:48:56 1:32 min.
10 157 CARRERAS,ALBERTO MA-40 ABANTO ZIERBENA MUSKIZ T. 01:48:56 1:32 min.
11 150 HAZA DEL,ASIER MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:48:56 1:32 min.
12 44 GONZALEZ DE,EDUARDO MA-40 GNG-GALDAKAOTE 01:48:56 1:32 min.
13 19 GOYENECHE,JABIER MA-40 CICLOS Y CARAVANAS OIARTZ 01:48:56 1:32 min.
14 98 IBAÑEZ,JUAN IGNACIO MA-40 BURGALES C.D.C.C. 01:48:56 1:32 min.
15 32 FERNANDEZ,CARLOS MA-40 SPIUK MASTER BH 01:48:56 1:32 min.
16 86 AGUIRRE,GOTZON MA-40 ENKARTERRI A D 01:48:56 1:32 min.
17 22 MAYA,ALEJANDRO MA-40 CICLOS GAMEN - MUNAT 01:48:56 1:32 min.
18 66 AGUIRRE,ANDONI MA-40 CONSULTEC-GSPORT 01:48:56 1:32 min.
19 117 BARDON,Enrique MA-40 TXIPIS 01:48:56 1:32 min.
20 106 QUINTANILLA,MANUEL MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:48:56 1:32 min.
21 30 IZQUIERDO,JULIO MA-40 TXIPIS CLUB CICLISTA 01:48:56 1:32 min.
22 60 GONZALEZ,JAVIER MA-40 GNG-GALDAKAOTE 01:48:56 1:32 min.
23 126 SEGURADO,MIGUEL ANGE MA-40 CC SALCEDO-CICLOS SALMAR 01:48:56 1:32 min.
24 2 ETXEBERRIAR,JOSE LUI MA-40 ALOÑA MENDI K.E. 01:49:34 2:10 min.
25 75 LOPEZ,ANTONIO MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:50:58 3:34 min.
26 149 CARBALLO,FERNANDO MA-40 ENKARTERRI A D 01:52:38 5:14 min.
27 33 FONDADO,JAVIER MA-40 BERRIZ B.E. 01:55:01 7:37 min.
Master 50:
1 42 FERNANDEZ,JOSE MA-50 GNG-GALDAKAOTE 01:47:54 min.
2 133 SAEZ,ENRIQUE MA-50 ENKARTERRI A D 01:48:26 32 seg.
3 162 MURGUIALDAY,JAVIER MA-50 BIZIKLETA.COM 01:48:56 1:02 min.
4 76 GARCIA,JOSE LUIS MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:48:56 1:02 min.
5 67 BARRON,JOSEBA MA-50 BILBAINA S.C. 01:48:56 1:02 min.
6 28 HERRERO,ALEX MA-50 GNG-GALDAKAOTE 01:52:30 4:36 min.
7 73 DE LA HOZ,JOSE ANTON MA-50 DEPORTES FERNANDO - SELER 01:54:31 6:37 min.
Master 60:
1 51 MITXELENA,LUCIANO MA-60 TRANSBIDASOA-EUROMASTER 01:48:56 min.
Clasificación por equipos
1 CONSULTEC-GSPORT 05:22:13
2 SPIUK MASTER BH 05:22:32 a 19
3 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 05:23:30 a 1:17
4 BASCONIA SPORT-IRU HERRI 05:24:44 a 2:31
5 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 05:24:44 a 2:31
6 DEPORTES FERNANDO - SELER 05:24:46 a 2:33
7 TRANSBIDASOA-EUROMASTER 05:25:10 a 2:57
8 GNG-GALDAKAOTE 05:25:46 a 3:33
9 GRIMPEUR CLUB CICLISTA 05:25:46 a 3:33
10 TXIPIS 05:27:08 a 4:55
11 URGOZO ITURRIA T.E 05:27:40 a 5:27
12 ENKARTERRI A D 05:30:00 a 7:47
13 INELECMA CLUB DEPORTIVO 05:33:48 a 11:35
Campeonato de Euskadi:
1 93 VALLEJO,KEPA MA-30 CONSULTEC-GSPORT 01:46:44
2 50 ZEBERIO,ION MA-30 TRANSBIDASOA-EUROMASTER 01:47:18 34 seg.
3 138 HIERRO,Alberto MA-30 TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA 01:47:24 40 seg.
4 116 PACIOS,CARLOS MA-40 BELCYCLING T.K. 01:47:24 40 seg.
5 111 RAMOS,SERGIO MA-30 CLUB CICLISTA ENKARBTT 01:47:24 40 seg.
6 63 BAJO,ASIER MA-30 SPIUK MASTER BH 01:47:33 49 seg.
7 96 GARCIA,IGOR MA-30 CLUB CICLISTA ENKARBTT 01:47:35 51 seg.
8 61 PORTILLO,RAUL MA-40 CONSULTEC-GSPORT 01:47:35 51 seg.
9 112 MATE,RUBEN MA-30 BASCONIA SPORT-IRU HERRI 01:47:54 1:10 min.
10 9 GARMENDIA,IBON MA-30 SPIUK MASTER BH 01:47:54 1:10 min.
11 6 CEBALLOS,ZIGOR SENIO SPIUK MASTER BH 01:47:54 1:10 min.
12 121 GOMEZ,JORGE MA-40 GOERNA INTRESPA 01:47:54 1:10 min.
13 80 RAMOS,JOSEBA ARTUR MA-30 SPIUK MASTER BH 01:47:54 1:10 min.
14 134 LARREA,JOSE ANTONIO MA-30 GOERNA INTRESPA 01:47:54 1:10 min.
15 53 IGLESIAS,ENRIQUE MA-30 BASCONIA SPORT-IRU HERRI 01:47:54 1:10 min.
16 120 MARTINEZ,BITTOR MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:47:54 1:10 min.
17 84 PEREZ,RAFAEL MA-30 CUATRO CAMINOS C.C. 01:47:54 1:10 min.
18 64 AYALA,JOSE ANTONIO MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 01:47:54 1:10 min.
19 88 EPALZA,MIKEL MA-30 CICLOS YURREBASO 01:47:54 1:10 min.
20 42 FERNANDEZ,JOSE MA-50 GNG-GALDAKAOTE 01:47:54 1:10 min.
21 59 GARCIA,Roberto MA-40 MATXITXAKO 01:47:54 1:10 min.
22 46 GONZALO,ALVARO MA-30 IBARREKO MTB S.C. 01:47:54 1:10 min.
23 95 DE LA PEÑA,JON BINGE MA-30 MAESTRE BIKES 01:47:54 1:10 min.
24 26 MONTILLA,JAVIER SENIO ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:47:54 1:10 min.
25 137 PENA,JON MA-30 ZONA BIKE T. KLUBA 01:47:54 1:10 min.
26 36 DELGADO,JUAN RAMON MA-30 CAMILLE CLUB DE AVENTURA 01:48:15 1:31 min.
27 13 SARASOLA,IÑAKI MA-30 DESGUACES DEBA 01:48:26 1:42 min.
28 133 SAEZ,ENRIQUE MA-50 ENKARTERRI A D 01:48:26 1:42 min.
29 78 GONZALEZ,ISRAEL MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 01:48:26 1:42 min.
30 100 GISASOLA,IAKES MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 01:48:26 1:42 min.
31 39 GUTIERREZ,KOLDO MIKE MA-40 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:48:26 1:42 min.
32 1 PRIETO,GUILLERMO MA-40 ZUZENAK C.D. 01:48:26 1:42 min.
