Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
CICLO-CROSS lunes, 28 de noviembre de 2016

CX Lezama: Clasificaciones completas

LEZAMAKO VII ZIKLOKROSS
Lugar de celebración : LEZAMA
Fecha : 27/11/16
 :
Clasificación de : CADETES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 16 MANRIQUE,DAVID CAD-2 BICI ARANDA 00:27:05
2 41 IBAQEZ,JAVIER CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:27:44 39 seg.
3 93 SANCHEZ,MIGUEL CAD-2 CASTREQO C.C. 00:27:44 39 seg.
4 31 ORBEA,MIKEL CAD-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 00:28:00 55 seg.
5 1 RUIZ DE ARCAUTE,IBAI CAD-2 EL PROEX-ITURRIBERO 00:28:00 55 seg.
6 10 SASIETA,AITZOL CAD-1 GELA PEDAGOKIOA 00:28:10 1:05 min.
7 68 AGIRREBEITIA,MIKEL CAD-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 00:28:13 1:08 min.
8 40 GUARESTI,Iñaki CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:28:24 1:19 min.
9 57 GUTIERREZ,MARKEL CAD-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:28:44 1:39 min.
10 72 BERAZA,MIKEL CAD-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:28:57 1:52 min.
11 33 IRAOLA,ARATZ CAD-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 00:28:58 1:53 min.
12 30 BERASATEGI,MIKEL CAD-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 00:29:12 2:07 min.
13 65 SAEZ DE CAMARA,EKAIN CAD-1 EL PROEX-ITURRIBERO 00:29:12 2:07 min.
14 36 AZURMENDI,HARITZ FEL CAD-2 BIZIKLETA.COM 00:29:12 2:07 min.
15 9 LARTITEGI,LANDER CAD-2 BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 00:29:26 2:21 min.
16 43 BLAZQUEZ,ANDER CAD-2 ARRIKRUTZ 00:29:26 2:21 min.
17 4 CHICO,HARITZ CAD-2 GOIFIBER-GODOY 00:29:41 2:36 min.
18 50 ARANZABAL,JULEN CAD-1 GAURSA RENAULT ABADIÑO EL 00:29:41 2:36 min.
19 28 AIESTARAN,AIMAR CAD-2 INOXCRA-BEASAIN 00:29:41 2:36 min.
20 54 RUIZ DE BALUGUERA,ED CAD-2 EL PROEX-ITURRIBERO 00:29:58 2:53 min.
21 2 DIEGO,SERGIO CAD-1 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:30:23 3:18 min.
22 22 FERNANDEZ,ANGEL CAD-2 VICINAY CADENAS/LANCOR 00:30:23 3:18 min.
23 20 RODRIGUEZ,AITOR CAD-1 VICINAY CADENAS/LANCOR 00:30:29 3:24 min.
24 3 GONZALEZ,MIKEL CAD-2 BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 00:30:29 3:24 min.
25 76 LUMBREREAS,YERAY CAD-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:30:29 3:24 min.
26 46 TORRES,JOSEBA CAD-2 MURIAS-ARRATIA 00:30:38 3:33 min.
27 69 ANSOLA,GAIZKA CAD-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 00:30:38 3:33 min.
28 7 QUINTELA,MIGUEL ANGE CAD-2 ELKAR KIROLAK 00:31:22 4:17 min.
29 63 MESANZA,IGOR CAD-1 EL PROEX-ITURRIBERO 00:31:22 4:17 min.
30 52 BARTOLOME,ARITZ CAD-2 EL PROEX-ITURRIBERO 00:31:33 4:28 min.
31 12 ORBAÑANOS,WILLIAM CAD-1 JG BIKES 00:31:35 4:30 min.
32 42 CUEVA,UNAI CAD-1 ARRIKRUTZ 00:31:37 4:32 min.
33 75 LOPEZ,ANDER CAD-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:31:42 4:37 min.
34 47 MANCEBO,IKER CAD-2 MURIAS-ARRATIA 00:32:05 5:00 min.
35 45 GABANTXO,IBAI CAD-1 BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 00:32:09 5:04 min.
36 38 ANUNCIBAY,GORKA CAD-2 ARABARRAK 00:32:38 5:33 min.
37 53 KNORR,URKO CAD-2 EL PROEX-ITURRIBERO 00:32:49 5:44 min.
38 21 EZQUERRA,ADRIAN CAD-2 VICINAY CADENAS/LANCOR 00:32:53 5:48 min.
39 26 TELLERIA,JOANES CAD-1 INOXCRA-BEASAIN 00:32:58 5:53 min.
40 70 ONAINDIA,BEQAT CAD-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 00:33:02 5:57 min.
41 82 COLINA,IQIGO CAD-2 SANCHO CARROCERIAS-GUINEA 00:33:04 5:59 min.
42 78 ISASA,XABIER CAD-2 GOIFIBER-GODOY 00:33:23 6:18 min.
43 44 TORRES,ARITZ CAD-1 ARRIKRUTZ 00:33:23 6:18 min.
44 73 CASTILLA,ASIER CAD-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:34:25 7:20 min.
45 34 SAN NIKOLAS,IKER CAD-2 BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 00:34:52 7:47 min.
46 62 DUQUE,ARKAITZ CAD-1 EL PROEX-ITURRIBERO 00:35:16 8:11 min.
47 59 ARGOTE,MARIO CAD-1 EL PROEX-ITURRIBERO 00:36:01 8:56 min.
48 39 GARCIA,AIMAR CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:39:07 12:02 min.
49 66 MURCIA,HODEI CAD-1 EL PROEX-ITURRIBERO 00:39:07 1 Vts
50 19 LARRINAGA,GORKA CAD-1 VICINAY CADENAS/LANCOR 00:39:07 1 Vts
51 94 SOLAGUREN,ENDIKA CAD-1 SANCHO CARROCERIAS-GUINEA 00:39:07 1 Vts
52 71 GUERRERO,ARITZ CAD-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 00:39:07 1 Vts
53 60 CELADA,AITOR CAD-1 EL PROEX-ITURRIBERO 00:39:07 1 Vts
54 61 DUQUE,UNAX CAD-1 EL PROEX-ITURRIBERO 00:39:07 1 Vts
55 27 BARANDIARAN,ADUR CAD-1 INOXCRA-BEASAIN 00:39:07 1 Vts

Clasificación de : FEM CADETES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 171 LARTITEGI,AMAIA F-CAD CAF TRANSPORT ENGINEERING 00:29:09 min.
2 112 ERAÑA,NAHIA F-CAD BIZIKLETA.COM 00:29:21 12 seg.
3 179 MURGUIALDAY,AMAIA F-CAD BIZIKLETA.COM 00:29:58 49 seg.
4 182 DE PABLO,ANNE F-CAD PAN MENESA-ZONA BIKE 00:30:14 1:05 min.
5 181 MUQOYERRO,NEREA F-CAD BERANGOKO T.E. 00:31:05 1:56 min.
6 186 JIMENEZ,CAROLINA F-CAD BIZIKLETA.COM 00:31:22 2:13 min.
7 176 ISUSI,NEREA F-CAD KARRANTZA S.C. 00:33:30 4:21 min.
8 175 ARBELOA,MARIA F-CAD KARRANTZA S.C. 00:34:16 5:07 min.
9 174 ARAS,SAIOA F-CAD KARRANTZA S.C. 00:34:48 5:39 min.
10 184 ALBIZUA,UXUE F-CAD SOPELA-UGERAGA 00:35:29 6:20 min.


Clasificación de : JUNIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 18 LEON,BENIGNO JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 00:40:05
2 26 ERASUN,HARITZ JUN-1 ZARAUZTARRA 00:40:13 8 seg.
3 6 ARANA,AKETZA JUN-1 VICINAY CADENAS/LANCOR 00:40:27 22 seg.
4 8 GALLARRETA,ASIER JUN-1 VICINAY CADENAS/LANCOR 00:41:18 1:13 min.
5 17 OTAOLA,JOSEBA JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 00:41:30 1:25 min.
6 9 LLAMOSAS,XABIER JUN-1 VICINAY CADENAS/LANCOR 00:41:40 1:35 min.
7 7 CALVO,JON JUN-1 VICINAY CADENAS/LANCOR 00:42:06 2:01 min.
8 15 GARMENDIA,AITOR JUN-1 AMPO 00:42:25 2:20 min.
9 10 PALACIO,ANDER JUN-1 VICINAY CADENAS/LANCOR 00:42:50 2:45 min.
10 14 BERASATEGI,XABIER JUN-1 AMPO 00:42:50 2:45 min.
11 27 GARTZIA,ANDER JUN-2 ARRIKRUTZ 00:43:30 3:25 min.
12 22 PEREZ,ENEKO JUN-1 GARAJE YAS-MEDIALAN 00:43:40 3:35 min.
13 16 SUKIA,ARKAITZ JUN-1 AMPO 00:45:35 5:30 min.
14 11 FERNANDEZ,ASIER JUN-2 VICINAY CADENAS/LANCOR 00:47:10 7:05 min.
15 3 MENDIA,EGOITZ JUN-2 SASOIAN-GAN 00:47:22 7:17 min.
16 29 ALMUIQA,ANDONI JUN-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:49:20 9:15 min.
17 35 ISASI,PAUL JUN-2 BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 00:50:28 1 Vts
18 20 LARRINAGA,AITOR JUN-1 GARAJE YAS-MEDIALAN 00:50:28 1 Vts
19 28 FERNANDEZ,ILLART JUN-1 MURIAS-ARRATIA 00:50:28 1 Vts
20 42 IZAGIRRE,JOKIN JUN-1 AMPO 00:50:28 1 Vts
21 31 ARREGI,Adria JUN-1 EL PROEX-ITURRIBERO 00:50:28 1 Vts

Clasificación de : FEM JUNIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 202 IBARROLA,LUISA F-JUN BIZIKLETA.COM 00:45:15 min.
2 205 MARTIN,Isabel F-JUN JG BIKES 00:48:20 3:05 min.
3 204 EROSTARBE,GARAZI F-JUN GIPUZKOA-CAJA RURAL-BIDEB 00:42:04 1 Vts
Clasificación de : FEM SUB 23
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 354 LEKUONA,LIERNI F-S23 BIZKAIA-DURANGO 00:45:18 min.
2 359 CASADO,CORAL F-S23 BIZKAIA-DURANGO 00:47:35 2:17 min.
3 351 AGUIRRE,YAIZA F-S23 DEMO BIKE TEAM 00:48:30 3:12 min.
4 360 GARCIA,CANDELA F-S23 JG BIKES 00:49:50 4:32 min.
5 358 MUQOZ,MIREIA F-S23 BIORACER-EK 00:40:34 1 Vts
6 353 SUAREZ,PAULA F-S23 SOPELA-UGERAGA 00:41:05 1 Vts
7 356 URDAIBAI,IRATI F-S23 BIZIKLETA.COM 00:50:28 1 Vts
Clasificación de : FEM ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 310 MERINO,EIDER F-ELI LOINTEK TEAM 00:41:44 min.
2 312 TREVILLA,ZALOA F-ELI CARAVANAS ERANDIO 00:44:58 3:14 min.
3 303 CARRASCOSA,MONICA F-ELI BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 00:46:25 4:41 min.
4 304 DIEZ,AZUCENA F-ELI DEMO BIKE TEAM 00:50:28 8:44 min.

Clasificación de : MASTER 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 58 ROMERO,JUAN JOSE MA-30 AMIL-SASOIAN 00:36:49
2 88 BUSTO,DAVID MA-30 ZONA BIKE 00:37:30 41 seg.
3 34 URTEAGA,JON MA-30 ORDIZIAKO TX. ELK. 00:37:52 1:03 min.
4 51 ALONSO,ALEX MA-30 ALEN SBT SOPUERTA C.C. 00:38:47 1:58 min.
5 44 ENCINAS,JAVIER MA-30 DISCOBOLO SPORT 00:38:47 1:58 min.
6 4 SARASUA,ION MA-30 GARAIKO TRIATLOI TALDEA 00:39:21 2:32 min.
7 62 ARRIETA,ION MA-30 ELORRIOKO T.E. 00:39:27 2:38 min.
8 41 ARTETXE,JON AINGERU MA-30 FISIK-BANCO MEDIOLANUN 00:39:46 2:57 min.
9 64 AVELLANAL,IKER MA-30 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:39:52 3:03 min.
10 40 BOBER,JALMAR GONZA MA-30 FISIK-BANCO MEDIOLANUN 00:40:02 3:13 min.
11 78 TXERTUDI,ALIOTZ MA-30 BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 00:40:10 3:21 min.
12 77 ETXABE,ALAIN MA-30 ZONA BIKE 00:40:28 3:39 min.
13 16 CAUBILLA,JESUS ANGEL MA-30 DEMO BIKE TEAM 00:40:52 4:03 min.
14 12 NUQEZ,MIKEL MA-30 FISIK-BANCO MEDIOLANUN 00:41:00 4:11 min.
15 17 ALONSO,ULPIANO MA-30 DEMO BIKE TEAM 00:41:07 4:18 min.
16 36 RAMIREZ,BORJA MA-30 COMILLAS CLUB CICLISTA 00:41:20 4:31 min.
17 10 PINEDO,IÑAKI MA-30 KUSKUMENDI MTB C.D. 00:41:30 4:41 min.
18 26 ELORRIAGA,OSKAR MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:41:33 4:44 min.
19 1 URIARTE,IKER MA-30 BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 00:41:40 4:51 min.
20 60 VILLAR,LANDER MA-30 ZONA BIKE T. KLUBA 00:41:46 4:57 min.
21 35 ORMAETXEA,JON MA-30 ORDIZIAKO TX. ELK. 00:41:50 5:01 min.
22 50 SASIGAIN,RICARDO MA-30 AMIL-SASOIAN 00:41:54 5:05 min.
23 61 URIARTE,KOLDOBIKA MA-30 BUSTURIA TXIRRINDULARI TA 00:42:20 5:31 min.
24 45 ZACHE,DANIEL MA-30 SUPERSONIDO-PATXIKOOP 00:42:20 5:31 min.
25 15 ROCA,JONATAN MA-30 LAS ARENAS C.D.C.AMIGOS 00:42:27 5:38 min.
26 14 GARCIA,ERNESTO MA-30 SOBRERUEDAS C.D. 00:42:37 5:48 min.
27 56 CASTILLO,EDUARDO MA-30 CICLOS YURREBASO 00:42:57 6:08 min.
28 95 SORAVILLA,ANIBAL MA-30 SALTAMONTES GRUPO BTT 00:43:31 6:42 min.
29 23 URIARTE,XABIER MA-30 CICLOCROSS VILLARCAYO C. 00:43:40 6:51 min.
30 67 HURTADO,IÑIGO MA-30 ZONA BIKE 00:43:53 7:04 min.
31 57 AMO,PEDRO MA-30 UNION CICLISTA ERANDIO 00:43:53 7:04 min.
32 65 GOMEZ,SERGIO MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:44:00 7:11 min.
33 99 UGARTE,OSKAR MA-30 ZUIANO C.C. 00:44:00 7:11 min.
34 71 URRESTI,JOKIN MA-30 MARKINA S.C. 00:45:20 8:31 min.
35 3 GOMEZ,ASIER MA-30 TRABAJADORES BRIDGESTONE 00:46:24 9:35 min.
36 97 ALTUNA,JOSE RAMON MA-30 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:00:00 1 Vts
37 93 BILBAO,JULEN MA-30 BIZIKLETA.COM 00:00:00 1 Vts
38 6 LLANO,IÑAKI MA-30 AIARABIKE 00:00:00 1 Vts
39 30 VILLAN,CRISTIAN END MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:00:00 1 Vts
40 94 LAMA OCHOA,FERNANDO MA-30 TRABAJADORES BRIDGESTONE 00:00:00 1 Vts
41 11 LASARTE,JON MA-30 ZUMITZA TX. TALDEA 00:00:00 1 Vts

Clasificación de : MASTER 40
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 427 QUINTANILLA,MANUEL MA-40 DEMO BIKE CLUB DEPORTIVO 00:39:10 min.
2 437 BURGOS,IQIGO MA-40 SPIUK BH MASTER 00:39:40 30 seg.
3 433 JIMENEZ,ANDONI MA-40 UNION CICLISTA ERANDIO 00:39:42 32 seg.
4 455 ALFONSO,FCO JAVIER MA-40 EL REPECHO CLUB CICLISTA 00:39:54 44 seg.
5 458 LLANO,NIKO MA-40 BASKONIA BARAKABIKE 00:40:01 51 seg.
6 488 NEGRETE,OSCAR MA-40 UNIDOS POR UN RETO - MOLA 00:40:08 58 seg.
7 414 FERNANDEZ,CARLOS MA-40 SPIUK BH MASTER 00:40:17 1:07 min.
8 456 PARADA,IÑAKI MA-40 GNG-AELVASA 00:40:20 1:10 min.
9 408 GOIKOETXEA,ISAAK MA-40 ZUMITZA TX. TALDEA 00:40:25 1:15 min.
10 461 MATEOS,MIGUEL ANGEL MA-40 ZONA BIKE 00:40:28 1:18 min.
11 480 IÑORBE,JOSE LUIS MA-40 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:40:43 1:33 min.
12 422 HERNANDO,JOSE IGNACI MA-40 ARABAKO TXIRRIN LAGUNAK 00:40:45 1:35 min.
13 467 GISASOLA,GARTXOT MA-40 EPR EGOIN MENDIBIKE-ABADI 00:40:49 1:39 min.
14 424 AGUIRRE,GOTZON MA-40 DEMO BIKE TEAM 00:41:01 1:51 min.
15 426 CONDE,JAVIER MA-40 VALLE DE IGUÑA A.D.C. 00:41:03 1:53 min.
16 449 GOROSTIZA,EDORTA MA-40 TXIPIS CLUB CICLISTA 00:41:07 1:57 min.
17 428 TURUELO,SERGIO MA-40 SPIUK BH MASTER 00:41:13 2:03 min.
18 450 HIERRO,ANGEL MA-40 FISIK-BANCO MEDIOLANUN 00:41:17 2:07 min.
19 405 SANTOS,JAVIER MA-40 LLODIANA S.C. 00:41:22 2:12 min.
20 402 OIARZABAL,ASIER MA-40 ORDUÑESA S.C. 00:41:23 2:13 min.
21 436 DIAZ,RAFAEL MA-40 UNIDOS POR UN RETO - MOLA 00:41:26 2:16 min.
22 401 IRULEGI,IOSU MA-40 JOKIN ORMAETXEA TX. ELK. 00:41:33 2:23 min.
23 429 ESTEIBARLANDA,MIKEL MA-40 ELORRIOKO T.E. 00:41:41 2:31 min.
24 459 ARRILLAGA,JOSEBA MA-40 CONCHEL RACING TEAM 00:41:43 2:33 min.
25 430 ROMERO,MARCOS MA-40 MONTAÑERA DE BILBAO S.C. 00:41:47 2:37 min.
26 469 OTAOLA,GORKA MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:41:50 2:40 min.
27 409 LOPEZ,ROBERTO MA-40 SPIUK BH MASTER 00:41:55 2:45 min.
28 471 OSLE,JOSE IGNACIO MA-40 MTB TORRELAVEGA 00:41:59 2:49 min.
29 420 ARISQUETA,EDUARDO MA-40 NORCLEAN TEAM CYCLING 00:42:01 2:51 min.
30 441 DOS SANTOS,JOSE LUIS MA-40 FISIK-BANCO MEDIOLANUN 00:42:09 2:59 min.
31 451 LEKERIKA,IBON MA-40 FISIK-BANCO MEDIOLANUN 00:42:13 3:03 min.
32 415 LIZEAGA,XANET MA-40 ZUMITZA TX. TALDEA 00:42:15 3:05 min.
33 435 JIMENEZ,IQIGO MA-40 NORCLEAN TEAM CYCLING 00:42:15 3:05 min.
34 407 ARIAS,OMAR MA-40 URGOZO I.T.E 00:42:15 3:05 min.
35 453 ORTIZ,OSCAR MA-40 ARTATXORI TXIRRINDULARITZ 00:42:15 3:05 min.
36 416 LIZARAZU,IQAKI MA-40 AMIL-SASOIAN 00:42:15 3:05 min.
37 417 ETXEZARRAGA,ANDER MA-40 BERRIZ B.E. 00:42:40 3:30 min.
38 413 CASTANEDO,ALFONSO MA-40 UNIDOS POR UN RETO - MOLA 00:43:00 3:50 min.
39 487 BRAVO,FCO. JAVIER MA-40 GRIMPEUR CLUB CICLISTA 00:43:00 3:50 min.
40 423 DELGADO,JON ANDER MA-40 DEMO BIKE TEAM 00:43:00 3:50 min.
41 486 ALONSO,JOSE LUIS MA-40 GRIMPEUR CLUB CICLISTA 00:44:12 5:02 min.
42 448 MAIZTEGI,AITOR MA-40 BERRIZ B.E. 00:44:12 5:02 min.
43 406 GARCIA,AITOR MA-40 LLODIANA S.C. 00:00:00 1 Vts
44 454 FERNANDEZ,UNAI MA-40 BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 00:00:00 1 Vts
45 421 LINAJE,RAUL MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:00:00 1 Vts
46 465 TRUEBA,EDUARDO MA-40 CICLOTURISMO CAMARGO SPRI 00:00:00 1 Vts
47 457 CAMAÑO,SERGIO MA-40 IRU HERRI TX.E. 00:00:00 1 Vts

Clasificación de : MASTER 50
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 516 ESTEBAN,JOSE LORENZO MA-50 BXS - BIO XTREM CLUB DEPO 00:39:18 min.
2 503 GONZALEZ,ARSENIO MA-50 ARTATXORI TXIRRINDULARITZ 00:39:45 27 seg.
3 505 ZABALETA,AITOR MA-50 TELLERIARTEKO TX.ELK. 00:39:50 32 seg.
4 511 EGUILUZ,JUAN CARLOS MA-50 LEIOA TXIRRINTXU ELKARTEA 00:40:13 55 seg.
5 526 CAMIRUAGA,ROBERTO MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:40:31 1:13 min.
6 510 SAN MIGUEL,JOSE MARI MA-50 DEMO BIKE TEAM 00:40:36 1:18 min.
7 518 YURREBASO,RAFAEL MA-50 CICLOS YURREBASO 00:40:40 1:22 min.
8 522 MAZAIRA,JOSE ANTONIO MA-50 ARRATIAKO Z.E. 00:40:55 1:37 min.
9 525 OTAOLA,CESAR MA-50 DEMO BIKE TEAM 00:41:10 1:52 min.
10 515 LOPEZ,ANTONIO MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:41:29 2:11 min.
11 523 MUJIKA,JOKIN MA-50 ORBEA SPORT CLUB 00:41:36 2:18 min.
12 517 LANZ,JESUS MA-50 ABENDAQO C.C. 00:41:39 2:21 min.
13 509 TRESPALACIO,JUAN JES MA-50 DEMO BIKE TEAM 00:42:05 2:47 min.
14 519 GARTZIA,ANDONI MA-50 DONOSTI-GAIN S.C.D. 00:42:30 3:12 min.
15 532 JUEZ,ALBERTO MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:43:00 3:42 min.
16 529 INTXAURRAGA,KARMELO MA-50 LLODIANA S.C. 00:44:12 4:54 min.
17 506 ECHEITA,FRANCISCO MA-50 MIRIBILLA BTT ELKARTEA A. 00:44:12 4:54 min.

Clasificación de : MASTER 60
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 512 FICA,JOSE ADOLFO MA-60 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:41:57 min.
2 521 GUTIERREZ,JUAN ANTON MA-60 MATALEÑAS CLUB CICLISTA 00:43:40 1:43 min.
3 520 ALZOLA,JESUS MARIA MA-60 ELORRIOKO T.E. 00:44:12 2:15 min.

Clasificación de : SUB 23
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 31 GARCIA,ADRIAN SUB23 GRUPO CODELSE - ORBEA 00:58:38
2 7 ALBIZUA,JOSU SUB23 KUSKUMENDI MTB C.D. 00:59:36 58 seg.
3 23 ALTUNA,IQIGO SUB23 JIRA-BIRA TRACK CYCLING T 01:01:02 2:24 min.
4 1 MUNITXA,JON SUB23 EISER/INFORLUR 01:01:16 2:38 min.
5 4 ARCO,IBAI SUB23 VICINAY CADENAS/LANCOR 01:02:59 4:21 min.
6 15 MUJIKA,MIKEL SUB23 SASOIAN-GAN 01:03:53 5:15 min.
7 30 MADARIAGA,TXABER SUB23 CICLOS YURREBASO 01:04:00 5:22 min.
8 12 LAINZ,JON SUB23 AIARABIKE 01:05:30 6:52 min.
9 11 MUSITU,JON ANDER SUB23 EL PROEX-ITURRIBERO 01:05:56 7:18 min.
10 8 PALACIO,ENAITZ SUB23 DIPUTACION DE LEON - ARTE 01:06:54 1 Vts
11 13 AJURIAGERRA,OIER SUB23 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:06:54 1 Vts
12 16 ITURREGI,URTZI SUB23 ELKAR KIROLAK 01:06:54 1 Vts
13 6 YUGUEROS,GAIZKA SUB23 DEMO BIKE TEAM 01:06:54 1 Vts
14 17 MADRID,IKER SUB23 ZONA BIKE 01:06:54 1 Vts
15 19 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 EISER/INFORLUR 01:06:54 1 Vts

Clasificación de : ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 124 JIMENEZ,EDUARDO ELITE ORBEA SPORT CLUB 00:58:42 seg.
2 156 GOMEZ,PABLO ELITE MTB CABEZON CLUB 00:59:58 1:16 min.
3 108 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 01:00:38 1:56 min.
4 122 IRAZOLA,JOKIN ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:00:46 2:04 min.
5 123 URDAIBAI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:00:46 2:04 min.
6 106 ASTONDOA,JON ELITE ZALLA GOLD TEAM 01:01:02 2:20 min.
7 139 MENDIJUR,ALAIN ELITE BIZIKLETA.COM 01:01:27 2:45 min.
8 120 URAIN,ZIGOR ELITE VIBIKE C.D.C. 01:01:45 3:03 min.
9 134 PENA,JON ELITE ZONA BIKE 01:01:52 3:10 min.
10 151 AGUIRRE,AITOR ELITE ITURRIBERO C.D.C. 01:02:41 3:59 min.
11 105 PANIAGUA,UNAI ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:02:54 4:12 min.
12 195 TORRES,JESUS ELITE CYCLON ZARAGOZA C.C. 01:03:08 4:26 min.
13 128 BILBAO,JONATAN ELITE RESTAURANTE GANENE 01:03:21 4:39 min.
14 109 ROMERO,JOSE ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 01:04:16 5:34 min.
15 135 UGARTE,MIKEL ELITE URDULIZKO TROPEL T.K.E. 01:04:25 5:43 min.
16 136 PENA,JOSU ELITE ZONA BIKE 01:04:51 6:09 min.
17 107 PLAGARO,CRISTIAN ELITE DEMO BIKE TEAM 01:05:04 6:22 min.
18 114 FUENTES,JUAN LUIS ELITE CICLOCROSS VILLARCAYO C. 01:06:29 7:47 min.
19 138 IBARGUREN,ANDER ELITE TELLERIARTEKO TX.ELK. 01:06:41 7:59 min.
20 104 GONZALEZ,DANIEL ELITE BIZIKLETA.COM 01:06:54 8:12 min.
21 142 GOMEZ,MANUEL ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:06:54 1 Vts
22 113 FERNANDEZ,JOSEBA ELITE MENDIBIKE ELKARTEA A.D. 01:06:54 1 Vts
23 118 FERNANDEZ-NAVAMUEL,A ELITE MOZARES BTT C.D. 01:06:54 1 Vts
24 143 OJANGUREN,GONZALO ELITE DUO BIKE C.D.E. 01:06:54 1 Vts
25 110 URIGUEN,INAZIO ELITE ZONA BIKE 01:06:54 2 Vts

Otros titulares en: Ciclo-cross

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao