AFICIONADOS |
sábado, 25 de abril de 2015 |
Julen Amézqueta (Baqué-Campos) gana con claridad en Lazkao
El corredor navarro del Baqué-Campos Team, Julen Amézqueta, ha ganado la LXXII Lazkaoko Proba disputada en la localidad guipuzcoana este mañana. La prueba era la tercera del Torneo Euskaldun de la Federación Vasca de Ciclismo.
Amézqueta, que corrió con su equipo la Lieja-Bastoña-Lieja Sub 23 el pasado fin de semana ha entrado en solitario en meta, después de haberse marchado en solitario en la última subida y demostrar que estaba más fuerte que todos los que venían detrás, a los que ha sacado casi un minuto en meta.
La prueba era también Campeonato de Gipuzkoa y Mikel Iturria (Fundación Euskadi-EDP) se ha proclamado, con su 5º puesto, Campeón de Gipuzkoa. En Sub 23, el campeón es Alex Aranburu (Baqué-Campos).
Mañana se disputa, desde las 16:00, la octava prueba del Torneo Lehendakari para Sub 23, la XXV edición del Trofeo Sabin Foruria en Markina-Xemein.
LXXII Lazkaoko Proba
Torneo Euskaldun
25/04/15 146,0 km
Media del ganado: 41.3 km/h
1 295 AMEZQUETA,JULEN ESP19930812 44648054 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:32:05
2 181 LASTRA,JONATHAN ESP19930603 79008537 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:33:01
3 289 TRUEBA,ALVARO ESP19930110 72151304 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:33:01
4 156 SANTAMARIA,ALAIN ESP19930405 72799643 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:33:01
5 279 ITURRIA,MIKEL ESP19920316 72484977 ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:33:01
6 288 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:33:08
7 177 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:33:08
8 203 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 INFISPORT 03:33:08
9 150 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 ELITE AMPO 03:33:08
10 171 CUERVO,CRISTIAN DAVI ESP19950615 11086698 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:33:08
11 137 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 SUB23 AMPO 03:33:49
12 290 ANDRES,GONZALO ESP19930809 53647887 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:33:56
13 275 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:34:37
14 246 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 03:35:22
15 280 MARTIN,GOTZON ESP19960215 45950362 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:35:45
16 118 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:35:45
17 270 AZURMENDI,IBAI ESP19960611 44645088 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:35:45
18 139 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 SUB23 AMPO 03:35:45
19 202 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 SUB23 INFISPORT 03:35:45
20 182 RODRIGUEZ,JOSE MARIA ESP19940122 20065413 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:35:45
21 116 CORRALES,ENEKO ESP19951003 45915216 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:35:45
22 244 CASTRILLO,JAIME ESP19960313 18175502 SUB23 LIZARTE 03:35:45
23 204 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 16638440 SUB23 INFISPORT 03:35:45
24 40 AMENABAR,UNAI ESP19890819 72515366 ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 03:36:37
25 241 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 SUB23 LIZARTE 03:37:31
26 164 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:37:31
27 114 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:37:31
28 55 ARREGUI,ASIER ESP19781130 72472165 ELITE BIZIKLETA.COM 03:37:31
29 102 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:37:31
30 104 ETXABE,GORKA ESP19960715 72517496 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:37:31
31 251 MTEZ DE MORENTIN,RAU ESP19911109 78758767 ELITE LIZARTE 03:37:31
32 377 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 715 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:37:31
33 106 ZABALETA,AITOR ESP19960823 45196490 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:37:31
34 120 OLMEDA,ANDER ESP19940307 22755618 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:37:31
35 374 GONZALO,ABEL ESP19950105 70826874 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:37:31
36 26 LOUSTAU,Vincent FRA19940522 2231053472 SUB23 GSC BLAGNAC 03:37:31
37 297 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:37:31
38 307 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 DEBABARRENA 03:37:31
39 107 GOIKOETXEA,IÑAKI ESP19950825 45197277 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:37:31
40 336 SAMITIER,SERGIO ESP19950831 18064955 SUB23 LIZARTE 03:37:31
41 127 SERRATO,ENRIQUE JAVI MEX19950929 0291 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:37:31
42 233 PLAZAOLA,PATXI ESP19900713 72524811 ELITE HOSTAL LATORRE 03:37:31
43 169 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:37:31
44 175 SEAGE,DAVID ESP19941227 78809132 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:37:31
45 135 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 SUB23 AMPO 03:38:05
46 34 JIMENEZ,MANUEL ESP19921118 80085595 ELITE BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:38:05
47 187 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:38:05
48 145 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 AMPO 03:38:38
49 329 LLAGUNO,ARITZ ESP19940505 78955998 SUB23 DEMO BIKE 03:38:56
50 122 CABEDO,OSCAR ESP19941112 53383792 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:38:56
51 151 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 ELITE AMPO 03:39:51
52 387 GOMEZ,IÑIGO ESP19910527 78911779 ELITE BIO RACER-CARAVANAS ERAND 03:39:51
53 294 AMARIKA,JULEN ESP19951101 16099723 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:40:01
54 314 ARMENDARIZ,KOLDO ESP19950223 72523409 SUB23 DEBABARRENA 03:41:52
55 318 SAIZAR,ALAIN ESP19900108 72473572 ELITE DEBABARRENA 03:42:44
56 286 BARTHE,CYRIL FRA19960214 0233100045 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:42:44
57 119 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:42:44
58 140 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 SUB23 AMPO 03:42:44
59 268 ANGOITIA,IOSU ESP19951012 72607885 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:42:44
60 136 CONTRERAS,XABIER ESP19960829 72499477 SUB23 AMPO 03:42:44
61 128 CORTES,JEYSON MANUEL COL19950808 1923 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:42:44
62 101 PEÑAGARIKANO,XABIER ESP19931020 72528680 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:42:44
63 211 WALLACE,CRAIG GBR19941121 720954 SUB23 INFISPORT 03:42:44
64 167 AYALA,CESAR OCTAVIO ESP19930401 5980790 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:42:44
65 190 VENTER,IVAN RSA19960903 19826 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:42:51
66 115 SAINZ,ADRIAN ESP19950518 79078402 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:42:57
67 291 RUIZ,GORKA ESP19960920 16092286 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:42:57
68 293 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ESP19940820 14276510 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:42:57
69 335 ROJO,MARCOS ESP19930118 12781935 SUB23 LIZARTE 03:43:12
70 232 GRECIANO,ANGEL ESP19960503 70426570 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:43:36
71 148 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 ELITE AMPO 03:43:36
72 224 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:43:36
73 281 ORMAETXEA,PAUL ESP19960419 79002352 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:43:36
74 272 BUADES,MARC ESP19960403 41617696 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:43:36
75 311 CORDON,VICTOR ESP19961227 44174824 SUB23 DEBABARRENA 03:44:18
76 303 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 SUB23 DEBABARRENA 03:44:18
77 260 URIARTE,ALEXANDER ESP19951020 79006221 SUB23 MAESTRE AMURRIO 03:44:18
78 390 GONZALEZ,DANIEL ESP19910731 72506999 ELITE BIZIKLETA.COM 03:44:18
79 214 PELAEZ,JOAN SEBASTIA ESP19950810 73036338 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:44:22
80 213 ELOSEGI,ENEKO ESP19930924 72543749 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:44:22
81 389 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:44:22
82 376 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 SUB23 AÑORGA KULTUR K.E. 03:44:22
83 113 BOSCH,RAUL ESP19940208 73100015 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:44:22
84 206 GARVEY,JERONIMO ESP19950113 58040788 SUB23 INFISPORT 03:44:22
85 388 GOMEZ,JON ESP19910527 78911780 ELITE BIO RACER-CARAVANAS ERAND 03:44:22
86 283 SAEZ DE OCARIZ,EDER ESP19941031 72752939 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:45:03
87 28 FERNANDEZ,ENEKO ESP19761227 35773410 ELITE LAGUNTASUNA C.C. 03:45:03
88 305 GOIKOETXEA,IKER ESP19950923 44347130 SUB23 DEBABARRENA 03:45:32
89 138 IRIZAR,MIKEL ESP19950123 72555193 SUB23 AMPO 03:45:32
90 337 PASTOR,JORGE ESP19960626 21806939 SUB23 INFISPORT 03:45:32
91 147 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 AMPO 03:45:32
92 105 IPARRAGIRRE,ENEKO ESP19960528 45196710 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:45:32
93 234 GONZALEZ,ENRIQUE ROM ESP19960313 78643780 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:45:32
94 109 PALACIO,ENAITZ ESP19951227 78997242 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:45:32
95 259 ORTUZAR,XABIER ESP19950606 78999905 SUB23 MAESTRE AMURRIO 03:45:32
96 100 GURUTZEALDE,IKER ESP19951020 44567604 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:45:32
97 103 UNANUE,JON ANDER ESP19961005 72605873 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:45:32
98 219 LASARTE,IÑIGO ESP19941227 73118309 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:45:32
99 239 ARMENDARIZ,JON ESP19931112 73121964 SUB23 LIZARTE 03:45:32
Corredores clasificados : 99
/
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 BAQUE CAMPOS TEAM 10:38:14
2 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:39:17
3 AMPO 10:42:42
4 FUNDACION EUSKADI-EDP 10:43:23
5 INFISPORT 10:44:38
6 LIZARTE 10:48:38
7 SEGUROS BILBAO 10:49:01
8 PARKING GELTOKIA 10:52:33
9 TELCO´M GIMEX 10:53:16
10 HOSTAL LATORRE 10:58:38
11 DEBABARRENA 11:02:07
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 295 AMEZQUETA,JULEN BAQUE CAMPOS TEAM 3
2 279 ITURRIA,MIKEL FUNDACION EUSKADI-EDP 3
3 136 CONTRERAS,XABIER AMPO 3
4 156 SANTAMARIA,ALAIN TELCO´M GIMEX 2
5 288 ARANBURU,ALEX BAQUE CAMPOS TEAM 2
6 171 CUERVO,CRISTIAN DAVID CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2
7 289 TRUEBA,ALVARO BAQUE CAMPOS TEAM 1
8 177 AZKARATE,IKER CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1
9 337 PASTOR,JORGE INFISPORT 1
Fuente: Dpto. Prensa
Euskadiko Txirrindularitza Federazioa
Federación Vasca de Ciclismo