Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
MOUNTAIN BIKE sábado, 12 de agosto de 2023

Pidcock, campeón del mundo de cross country

El británico del Ineos Grenadiers, Thomas Pidcock, es campeón del mundo de cross country tras dejar atrás al neozelandés Samuel Gaze, plata en esta y oro hace unos días en la carrera corta, y a Nino Schurter, que se ha llevado el bronce.

Pidcock, de 24 años, fue tercero hace unos días en el mundial de Short Track y ya ha sido campeón del mundo de ciclocross en 2022.

El campeón mundial de este año de carretera, Van der Poel, se ha retirado en la primera vuelta.

Campeonato del Mundo
MTB CROSS-COUNTRY OLYMPIC
Scotland
29.5 km
Élite Hombres

1 55 PIDCOCK Thomas 10010977552 GREAT BRITAIN 1999 1:22:09 +0:00
2 34 GAZE Samuel 10008611560 NEW ZEALAND 1995 1:22:28 +0:19
3 1 SCHURTER Nino 10004151580 SWITZERLAND 1986 1:22:43 +0:34
4 50 KORETZKY Victor 10007624382 FRANCE 1994 1:22:52 +0:43
5 14 DASCALU Vlad 10010129006 ROMANIA 1997 1:23:03 +0:54
6 6 HATHERLY Alan 10008833751 SOUTH AFRICA 1996 1:23:16 +1:07
7 5 BRAIDOT Luca 10006120074 ITALY 1991 1:23:50 +1:41
8 4 FORSTER Lars 10006915070 SWITZERLAND 1993 1:23:54 +1:45
9 12 SCHWARZBAUER Luca 10008816674 GERMANY 1996 1:24:01 +1:52
10 31 COOPER Anton 10007693191 NEW ZEALAND 1994 1:24:02 +1:53
11 11 BLUMS Martins 10008119890 LATVIA 1995 1:24:02 +1:53
12 16 FLUCKIGER Mathias 10003344258 SWITZERLAND 1988 1:24:18 +2:09
13 17 GRIOT Thomas 10008081801 FRANCE 1994 1:24:19 +2:10
14 26 ALBIN Vital 10010129511 SWITZERLAND 1998 1:24:22 +2:13
15 8 SCHUERMANS Jens 10007338133 BELGIUM 1993 1:24:36 +2:27
16 27 GUERRINI Marcel 10007651563 SWITZERLAND 1994 1:24:40 +2:31
17 23 CINK Ondrej 10006456342 CZECHIA 1990 1:24:54 +2:45
18 3 SARROU Jordan 10006804431 FRANCE 1992 1:25:04 +2:55
19 10 DUBAU Joshua 10008749582 FRANCE 1996 1:25:12 +3:03
20 15 BRAIDOT Daniele 10006444723 ITALY 1991 1:25:16 +3:07
21 42 ROTH Joel 10011191558 SWITZERLAND 1999 1:25:20 +3:11
22 25 LITSCHER Thomas 10005835340 SWITZERLAND 1989 1:25:21 +3:12
23 47 ORR Cameron 10011218739 GREAT BRITAIN 1999 1:25:22 +3:13
24 2 VALERO SERRANO David 10008594281 SPAIN 1988 1:25:23 +3:14
25 37 ZANOTTI Juri 10011009581 ITALY 1999 1:25:28 +3:19
26 48 CULLELL ESTAPE Jofre 10010946533 SPAIN 1999 1:25:34 +3:25
27 57 GLENDE Mats Tubaas 10015818761 NORWAY 1999 1:25:36 +3:27
28 36 COLLEDANI Nadir 10007946001 ITALY 1995 1:25:40 +3:31
29 49 PHILIPP Antoine 10009545285 FRANCE 1997 1:25:55 +3:46
30 45 LUKASIK Krzysztof 10010092832 POLAND 1993 1:26:09 +4:00
31 44 LIST David 10011197420 GERMANY 1999 1:26:12 +4:03
32 13 CAROD Titouan 10007705218 FRANCE 1994 1:26:18 +4:09
33 19 ULLOA AREVALO Jose Gerardo 10008865881 MEXICO 1996 1:26:27 +4:18
34 21 FINI CARSTENSEN Sebastian 10008129590 DENMARK 1995 1:26:29 +4:20
35 30 FOIDL Maximilian 10008079979 AUSTRIA 1995 1:26:30 +4:21
36 18 CAMPOS MOTOS David Domingo 10037969521 SPAIN 2000 1:26:40 +4:31
37 56 BLEVINS Christopher 10010130319 UNITED STATES 1998 1:26:41 +4:32
38 20 WAWAK Bartlomiej 10007312366 POLAND 1993 1:26:43 +4:34
39 41 BASTOS GALINSKI Ulan 10015899900 BRAZIL 1998 1:26:43 +4:34
40 40 FRISCHKNECHT Andri 10007591747 SWITZERLAND 1994 1:26:45 +4:36
41 43 EID Emil Hasund 10020671690 NORWAY 1995 1:26:47 +4:38
42 38 HOLMGREN Gunnar 10010977249 CANADA 1999 1:26:56 +4:47
43 65 KAISER Leon Reinhard 10043808820 GERMANY 2000 1:27:00 +4:51
44 59 EGGER Georg 10008131109 GERMANY 1995 1:27:13 +5:04
45 22 da SILVA AVANCINI Henrique 10005558383 BRAZIL 1989 1:27:28 +5:19
46 7 de FROIDMONT Pierre 10009586614 BELGIUM 1997 1:27:31 +5:22
47 64 OLIVER Ben 10008814149 NEW ZEALAND 1996 1:27:35 +5:26
48 94 ARIAS CUERVO Diego Alfonso 10007239113 COLOMBIA 1988 1:27:44 +5:35
49 28 ROHME Knut 10015818458 NORWAY 1999 1:27:49 +5:40
50 35 BRANDL Maximilian 10009586513 GERMANY 1997 1:27:54 +5:45
51 82 DISERA Peter 10008178393 CANADA 1995 1:28:00 +5:51
52 63 SCHELB Julian 10006805946 GERMANY 1992 1:28:03 +5:54
53 24 MAROTTE Maxime 10003393566 FRANCE 1986 1:28:06 +5:57
54 67 FINCHAM Sean 10010126982 CANADA 1998 1:28:12 +6:03
55 81 ZALTSMAN Tomer 10011012615 ISRAEL 1999 1:28:16 +6:07
56 71 NAGLIC Rok 10009079180 SLOVENIA 1996 1:28:21 +6:12
57 33 MARQUES de ALMEIDA Jose Gabriel 10009256107 BRAZIL 1995 1:28:33 +6:24
58 9 VIDAURRE KOSSMANN Martin 10015410149 CHILE 2000 1:28:45 +6:36
59 84 DAWSON Christopher 10007712086 IRELAND 1994 1:28:47 +6:38
60 51 BOUCHARD Leandre 10090960318 CANADA 1992 1:28:48 +6:39
61 32 ANDREASSEN Simon 10009436363 DENMARK 1997 1:29:05 +6:56
62 58 RODRIGUEZ GUEDE Pablo 10007278620 SPAIN 1993 1:29:18 +7:09
63 104 SAGAN Peter 10005460373 SLOVAKIA 1990 1:29:23 +7:14
64 29 GONEN Gil Ly 10053899244 ISRAEL 2000 1:29:32 +7:23
65 77 MASON Cameron 10023574923 GREAT BRITAIN 2000 1:29:41 +7:32
66 80 MILLER Alex 10053800628 NAMIBIA 2000 1:29:57 +7:48
67 76 HELTA Filip 10009547410 POLAND 1997 1:30:16 +8:07
68 89 TITARENKO Dmytro 10006764722 UKRAINE 1990 1:30:30 +8:21
69 93 RAUCHFUSS Marek 10006912343 CZECHIA 1990 1:30:40 +8:31
70 79 KOBES Lukaš 10008822435 CZECHIA 1996 1:31:13 +9:04
71 78 HORNY Clement 10016419858 BELGIUM 2000 -1LAP
72 68 BOTERO VILLEGAS Jhonnatan 10007719362 COLOMBIA 1992 -1LAP
73 54 PALUMBY Zsombor 10008821223 HUNGARY 1996 -1LAP
74 86 ŠKARNITZL Jan 10003279691 CZECHIA 1986 -1LAP
75 53 FOX Sam 10048493415 AUSTRALIA 2000 -1LAP
76 70 KITABAYASHI Riki 10011219143 JAPAN 1999 -1LAP
77 73 LEVI Eitan 10056549465 ISRAEL 2000 -1LAP
78 85 IVORY Cameron 10006801300 AUSTRALIA 1992 -2LAP
79 75 SOTO Catriel 10004188865 ARGENTINA 1987 -2LAP
80 83 DELICH PARDO Nicolas 10010127083 CHILE 1997 -2LAP
81 72 COCUZZI Luiz Henrique 10007494545 BRAZIL 1993 -2LAP
82 60 PEREZ ROMAN Georwill 10008104938 PUERTO RICO 1993 -2LAP
83 74 ULIK Matej 10009336737 SLOVAKIA 1997 -2LAP
84 91 DONIZETE VALERIANO Rubens 10004118036 BRAZIL 1979 -2LAP
85 61 CONTRERAS Joel Fernando 10010914100 ARGENTINA 1997 -2LAP
86 66 DURAN Agustin 10052270856 ARGENTINA 2000 -2LAP
87 96 MIRANDA JAIME Jaime 10008178700 MEXICO 1994 -3LAP
88 105 MAKAE Tumelo 10009579338 LESOTHO 1996 -3LAP
89 69 LOPEZ Luis 10058573533 HONDURAS 1997 -4LAP
90 88 FANANI Zaenal 10009173554 INDONESIA 1991 -4LAP
91 103 JONSSON Kristinn 10016231619 ICELAND 2000 -4LAP
92 100 RANA MAGAR Suraj 10097754661 NEPAL 2000 -5LAP
93 102 NDUNGU Edwin 10074106970 KENYA 1997 -5LAP
94 98 FARFAN PALOMINO Frank Kelvin 10063247822 PERU 1999 -6LAP
95 99 ENTEZARIOON Mohammadreza 10054102136 REFUGEE CYCLING TEAM 1992 -6LAP
39 RAGGL Gregor 10006801906 AUSTRIA 1992 DNF5
62 JANSSENS Arne 10016423393 BELGIUM 2000 DNF1
101 van der POEL Mathieu 10007946203 NETHERLANDS 1995 DNF0

Otros titulares en: Mountain Bike

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao