Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
CICLOTURISMO domingo, 21 de junio de 2009

Clasificaciones de la Quebrantahuesos. (Del 1.042 al 2.036 de 6:51:08 a 7:15:31)

Clasificaciones Quebrantahuesos 2009 (II)

Nombre Dorsal Categoría Posición general Posición categoría Veloc. media Tiempo total Tiempo MB Tiempo HJ
NAVARRO DELGADO, JOSE RAMON 6903 D 1042 de 8485 491 de 2450 29,92 6:51:08 3:39:37
ALIAGA BOIGUES, JUAN MANUEL 5872 E 1043 de 8485 406 de 3143 29,92 6:51:09 3:42:30 6:20:12
LUCENA MUÑOZ, FCO. JOSE 7942 D 1044 de 8485 492 de 2450 29,91 6:51:11 3:35:34 6:20:28
SBAI, MOAAD 1253 E 1045 de 8485 407 de 3143 29,91 6:51:15 3:33:51 6:20:54
FRANCIS, LOPEZ 8751 G 1046 de 8485 13 de 579 29,91 6:51:18 3:42:23 6:20:43
PHILIPPE, SOULEOT 8769 G 1047 de 8485 14 de 579 29,9 6:51:19 3:37:14 6:20:22
BECERRO DE BENGOA USUBIAG, IÑAKI 1072 F 1048 de 8485 104 de 1885 29,9 6:51:19 3:38:36 6:20:25
RODRIGUEZ RUIZ, FERNANDO 1185 E 1049 de 8485 408 de 3143 29,9 6:51:21 3:34:43 6:20:26
LOPEZ RODRIDGUEZ, ATONIO RAUL 357 F 1050 de 8485 105 de 1885 29,9 6:51:22 3:28:15 6:20:02
JUAREZ MERINO, SERGIO 2549 D 1051 de 8485 493 de 2450 29,9 6:51:25 3:38:52 6:21:34
CONDE MOLLA, ROBERTO 2811 E 1052 de 8485 409 de 3143 29,9 6:51:26 3:36:46 6:20:33
VAZQUEZ RIPOLL, FIZ 7685 D 1053 de 8485 494 de 2450 29,89 6:51:28 3:39:58 6:20:46
MITXELENA ETXEBERRIA, MARTXEL 1655 E 1054 de 8485 410 de 3143 29,89 6:51:29 3:39:05 6:20:18
SANCHEZ MUÑOZ, FRANCISCO 4151 G 1055 de 8485 15 de 579 29,89 6:51:33 3:39:15 6:20:03
SERRANO MARTINEZ, JOSE ANDRES 852 E 1056 de 8485 411 de 3143 29,88 6:51:36 3:35:13 6:20:09
DOMINGO RAMOS, FERNANDO 3366 E 1057 de 8485 412 de 3143 29,88 6:51:38 3:33:40 6:21:25
ARNALTE HERVAS, VICENTE 8040 D 1058 de 8485 495 de 2450 29,88 6:51:38 3:40:23 6:20:03
ESESUMAGA PEREZ, JON 8120 E 1059 de 8485 413 de 3143 29,88 6:51:39 3:35:27 6:22:06
MONTERO RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA 1825 D 1060 de 8485 496 de 2450 29,88 6:51:42 3:36:50 6:21:02
CHINCHILLA NEBOT, JOSE MANUEL 1155 E 1061 de 8485 414 de 3143 29,87 6:51:45 3:29:32 6:20:50
PINILLA DE MIGUEL, JUAN MANUEL 3338 E 1062 de 8485 415 de 3143 29,87 6:51:48 3:36:54 6:20:09
LÓPEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ANGEL 5594 C 1063 de 8485 25 de 186 29,86 6:51:52 3:30:04 6:21:19
ALVARO LOPEZ, HUGO 5021 C 1064 de 8485 26 de 186 29,86 6:51:52 3:37:45 6:21:16
PENALVA GONZALEZ, CESAR 7070 D 1065 de 8485 497 de 2450 29,86 6:51:53 3:36:23 6:21:18
IRAZU ARRUTI, PATXO 3854 F 1066 de 8485 106 de 1885 29,86 6:51:56 3:41:00 6:20:59
ALMARCHA VALLS, SALVADOR 2718 E 1067 de 8485 416 de 3143 29,86 6:51:56 3:38:24 6:22:27
DIEZ PEREDA, IGOR 3820 D 1068 de 8485 498 de 2450 29,86 6:51:57 3:37:52 6:22:10
PI MIRA, JAIME 1872 E 1069 de 8485 417 de 3143 29,85 6:52:02 3:33:16 6:21:34
SAURA CASANOVA, IGNACIO 934 F 1070 de 8485 107 de 1885 29,85 6:52:05 3:32:07 6:21:21
FERRERAS LLAMAZARES, ALFONSO 3937 F 1071 de 8485 108 de 1885 29,85 6:52:06 3:40:02 6:20:58
GARCIA GARCIA, ANTONIO 1439 D 1072 de 8485 499 de 2450 29,85 6:52:07 3:35:01 6:21:01
SANCHEZ GUTIERREZ, JOSE 6515 D 1073 de 8485 500 de 2450 29,85 6:52:08 3:43:40 6:21:17
RAUSELL FRECHINA, BERNARDO 6410 D 1074 de 8485 501 de 2450 29,85 6:52:08 3:40:41 6:21:24
COSTA LLORENS, FRANCISCO 402 F 1075 de 8485 109 de 1885 29,84 6:52:09 3:40:41 6:21:24
MONLLEO, SEBASTIAN ERNES 5352 E 1076 de 8485 418 de 3143 29,84 6:52:10 3:34:27 6:22:40
GARCIA FERNANDEZ, BALDOMERO 6290 F 1077 de 8485 110 de 1885 29,84 6:52:12 3:35:58 6:20:54
ZOCO AZCOITI, CARLOS 1144 E 1078 de 8485 419 de 3143 29,84 6:52:12 3:41:41 6:20:16
RODRIGUEZ RIQUET, JOSEP 719 F 1079 de 8485 111 de 1885 29,84 6:52:12 3:37:40 6:17:58
AGUINAGA IRIGOIEN, ENRIQUE 7646 E 1080 de 8485 420 de 3143 29,84 6:52:13 3:37:44 6:21:25
MARTINEZ GIRALDEZ, JORDI 6233 E 1081 de 8485 421 de 3143 29,84 6:52:15 3:39:19 6:20:59
CABEDO CUBERTORER, GUILLEM 2803 D 1082 de 8485 502 de 2450 29,82 6:52:29 3:42:34 6:23:04
MATEO LOPEZ, XAVIER 4307 E 1083 de 8485 422 de 3143 29,82 6:52:32 3:35:56 6:21:52
LOZANO GUERRERO, FRANCISCO JAVIE 764 E 1084 de 8485 423 de 3143 29,81 6:52:37 3:36:45 6:22:13
GONZALVEZ ORTIN, JOSE ANTONIO 6790 D 1085 de 8485 503 de 2450 29,81 6:52:37 3:37:38 6:22:04
WRIGHT, SIMON JEROME 4815 D 1086 de 8485 504 de 2450 29,81 6:52:39 3:35:25 6:20:31
MOYA ACEITUNO, GABRIEL 527 E 1087 de 8485 424 de 3143 29,81 6:52:39 3:35:35 6:22:00
VILAGINES ROMERO, LLUIS ALBERT 1939 D 1088 de 8485 505 de 2450 29,81 6:52:41 3:33:15 6:22:59
ALVAREZ SANZ, FERNANDO 1009 F 1089 de 8485 112 de 1885 29,8 6:52:45 3:38:41 6:20:52
PEREZ DE EULATE ERRARTE, JOSU 5621 E 1090 de 8485 425 de 3143 29,8 6:52:48 3:39:49 6:23:14
DIAZ GAMIZ, EDSON 6123 D 1091 de 8485 506 de 2450 29,8 6:52:50 3:36:16 6:22:02
GARCIA ALONSO, RAMON ANTONIO 2629 E 1092 de 8485 426 de 3143 29,79 6:52:51 3:38:52 6:23:08
GUERRICAGOITIA ARRIEN, JON KEPA 5880 E 1093 de 8485 427 de 3143 29,79 6:52:52 3:39:07 6:22:56
HAZA DEL CERRO, ASIER 1341 E 1094 de 8485 428 de 3143 29,79 6:52:58 3:29:53 6:23:19
PRADO LORENZO, JOSE MANUEL 1421 E 1095 de 8485 429 de 3143 29,78 6:52:59 3:46:14 6:23:27
LOPEZ RABAL, RICARDO 1908 E 1096 de 8485 430 de 3143 29,78 6:53:01 3:39:52 6:23:22
YAGÜE RUIZ, FCO JAVIER 899 E 1097 de 8485 431 de 3143 29,78 6:53:05 3:37:02 6:23:03
PEREZ LOPEZ, CARLOS JAVIER 1957 E 1098 de 8485 432 de 3143 29,77 6:53:07 3:41:41 6:23:37
TIRAPU, DIEGO 786 E 1099 de 8485 433 de 3143 29,77 6:53:07 3:39:53 6:22:01
VILORIA MUGA, JOSE ANTONIO 6947 E 1100 de 8485 434 de 3143 29,77 6:53:08 3:40:53 6:23:41
REIG LLACER, VICENTE 1778 F 1101 de 8485 113 de 1885 29,77 6:53:08 3:39:07 6:22:30
TAPIA ALZUARTE, ANARTZ 1376 D 1102 de 8485 507 de 2450 29,77 6:53:10 3:32:43 6:22:22
SANZ SANCHEZ, FERNANDO 1392 F 1103 de 8485 114 de 1885 29,77 6:53:11 3:40:18 6:23:40
PERALES MAISANAVA, VICTOR 1416 E 1104 de 8485 435 de 3143 29,77 6:53:12 3:39:40 6:21:57
IBAÑEZ GUIJARRO, LUIS 7963 D 1105 de 8485 508 de 2450 29,77 6:53:12 3:39:47 6:23:05
MUÑOZ ALEGRE, JORGE 5303 D 1106 de 8485 509 de 2450 29,77 6:53:12 3:42:02 6:23:09
MOLINA PONCE, NICOLAS 1838 F 1107 de 8485 115 de 1885 29,77 6:53:13 3:42:03 6:23:09
ZAPIRAIN IGLESIAS, ARKAITZ 6763 D 1108 de 8485 510 de 2450 29,76 6:53:18 3:41:38 6:22:42
GARCIA LOBO, FERNANDO 1121 D 1109 de 8485 511 de 2450 29,76 6:53:20 3:38:18 6:22:16
FORNER ANDREU, JOSE LUIS 612 E 1110 de 8485 436 de 3143 29,76 6:53:20 3:33:57 6:22:41
CARBONELL GRAU, JUAN 2010 E 1111 de 8485 437 de 3143 29,75 6:53:23 3:36:09 6:22:29
GOMEZ PEREZ, ALFONSO MANUEL 948 F 1112 de 8485 116 de 1885 29,75 6:53:30 3:38:35 6:22:50
ALONSO PEREZ, ANTONIO 3461 F 1113 de 8485 117 de 1885 29,75 6:53:30 3:38:35 6:22:50
ELEZGARAI, ANDER 1831 E 1114 de 8485 438 de 3143 29,74 6:53:39 3:38:09 6:22:57
LARRAÑAGA PARDO, GAIZKA 1264 D 1115 de 8485 512 de 2450 29,73 6:53:40 3:35:41 6:23:49
GONZALVO MAINAR, MARIANO 1442 E 1116 de 8485 439 de 3143 29,73 6:53:44 3:29:32 6:23:28
LOPEZ ROMAN, CHRISTIAN 1201 D 1117 de 8485 513 de 2450 29,73 6:53:44 3:34:15 6:23:40
HERNANDEZ MORENO, JOAQUIN 1503 F 1118 de 8485 118 de 1885 29,73 6:53:45 3:42:32 6:23:30
LOZANO SERRANO, MIGUEL 1781 F 1119 de 8485 119 de 1885 29,73 6:53:46 3:38:06 6:22:51
LASA OLALDE, AITOR 584 E 1120 de 8485 440 de 3143 29,73 6:53:47 3:37:28 6:21:01
SAN SEBASTIAN IBIRRIAGA, JOSU 1444 D 1121 de 8485 514 de 2450 29,72 6:53:51 3:41:09 6:23:15
RODRIGUEZ, JORGE 1810 E 1122 de 8485 441 de 3143 29,72 6:53:51 3:41:41 6:23:09
GILABERT CAMILLERI, PABLO JOAQUIN 1774 D 1123 de 8485 515 de 2450 29,72 6:53:54 3:40:24 6:24:25
VAL OTIN, BENITO 583 E 1124 de 8485 442 de 3143 29,72 6:53:55 3:38:33 6:23:02
SALGUERO GALEOTE, DANIEL 3659 D 1125 de 8485 516 de 2450 29,72 6:53:55 3:34:25 6:23:37
GORGOJO TRANCON, MARIANO 491 E 1126 de 8485 443 de 3143 29,71 6:53:58 3:37:47 6:23:07
ALAÑA GARCIA DE ALBENIZ, TXETXU 1380 E 1127 de 8485 444 de 3143 29,71 6:53:58 3:37:47 6:23:08
ETXENAUSIA ARZUAGA, IÑAKI 2305 D 1128 de 8485 517 de 2450 29,71 6:53:59 3:34:21 6:22:30
GARCIA BORRUEL, JOSE ANTONIO 5419 D 1129 de 8485 518 de 2450 29,71 6:54:04 3:39:17 6:23:15
DAVILA PEREZ, GONZALO 1496 E 1130 de 8485 445 de 3143 29,7 6:54:05 3:32:56 6:23:06
REDONDO BARRABES, JOSE MANUEL 879 D 1131 de 8485 519 de 2450 29,7 6:54:07 3:46:43 6:23:10
LARBURU IRAZUSTA, JOXEBA 5393 D 1132 de 8485 520 de 2450 29,7 6:54:08 3:40:26 6:23:53
MAESTRE DE LA FUENTE, MIGUEL ANGEL 1038 F 1133 de 8485 120 de 1885 29,7 6:54:08 3:41:23 6:23:33
KORTABARRIA HERIZ, HARITZ 1703 C 1134 de 8485 27 de 186 29,7 6:54:08 3:41:40 6:23:47
GIL GOIKOETXEA, LUIS 320 D 1135 de 8485 521 de 2450 29,7 6:54:13 3:43:33 6:23:45
RAZKIN RAZKIN, JUAN CARLOS 3678 E 1136 de 8485 446 de 3143 29,7 6:54:13 3:35:05 6:23:23
LARUMBE FERNANDINO, KOLDO 937 E 1137 de 8485 447 de 3143 29,69 6:54:13 3:38:45 6:23:02
RIGOL MOLINER, JOAN 6069 D 1138 de 8485 522 de 2450 29,69 6:54:14 3:40:55 6:24:08
SERRANO FRAILE, SANTIAGO 1098 F 1139 de 8485 121 de 1885 29,69 6:54:14 3:29:12 6:23:14
PIRIS GONZALEZ, ALBERTO 5176 E 1140 de 8485 448 de 3143 29,69 6:54:21 3:39:27 6:23:20
FERNANDEZ RIBAS, SALVADOR 898 E 1141 de 8485 449 de 3143 29,69 6:54:21 3:36:42 6:23:51
MUÑOA AMUNDARAIN, LANDER 1468 E 1142 de 8485 450 de 3143 29,68 6:54:22 3:31:15 6:24:02
GUTIERREZ URDIALES, JOSE LUIS 4095 E 1143 de 8485 451 de 3143 29,68 6:54:22 3:38:31 6:23:50
SALAMERO LAFARGA, FRANCISCO I. 655 F 1144 de 8485 122 de 1885 29,68 6:54:24 3:31:57 6:23:08
BRAVO BENITO, JESUS 855 G 1145 de 8485 16 de 579 29,68 6:54:27 3:39:26 6:23:48
BAVIERA GRANELL, JOSE LUIS 598 E 1146 de 8485 452 de 3143 29,68 6:54:27 3:42:09 6:23:44
SANTAMARIA LARIZGOITIA, ARKAITZ 536 D 1147 de 8485 523 de 2450 29,68 6:54:28 3:29:22 6:23:34
MURIEL MORENO, JOSE MANUEL 878 F 1148 de 8485 123 de 1885 29,68 6:54:29 3:41:06 6:23:36
LOPEZ DE LA FRANCA, RICARDO 800 E 1149 de 8485 453 de 3143 29,67 6:54:31 3:37:39 6:23:50
CANDIL VILLAR, IGNACIO 5353 D 1150 de 8485 524 de 2450 29,67 6:54:31 3:44:40 6:25:08
CANO LOPEZ, FRANCISCO JAVIE 797 E 1151 de 8485 454 de 3143 29,67 6:54:33 3:34:08 6:24:10
PRIETO MOLINA, RAUL 6578 D 1152 de 8485 525 de 2450 29,67 6:54:36 3:43:14 6:23:37
ECHAIDE SANZBERRO, JULIO 991 E 1153 de 8485 455 de 3143 29,67 6:54:36 3:30:49 6:24:01
GARCIA ANDREU, JUAN LUIS 2731 D 1154 de 8485 526 de 2450 29,67 6:54:37 3:40:56 6:24:25
MUÑOZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 2269 D 1155 de 8485 527 de 2450 29,66 6:54:40 3:38:47 6:23:26
MOMPARLER GUARDIOLA, PASCUAL 4550 D 1156 de 8485 528 de 2450 29,66 6:54:41 3:40:24 6:22:51
ANDOLA LARRAÑAGA, JESUS 521 D 1157 de 8485 529 de 2450 29,66 6:54:43 3:30:34 6:24:12
MORENO TERRON, JUAN FRANCISCO 730 F 1158 de 8485 124 de 1885 29,66 6:54:43 3:35:17 6:25:07
ESCUDERO LATORRE, LUIS MIGUEL 1393 E 1159 de 8485 456 de 3143 29,66 6:54:44 3:29:51 6:24:12
PLANAS CAMPA, LUIS 6394 E 1160 de 8485 457 de 3143 29,66 6:54:44 3:41:18 6:23:07
HERRANDO BAILO, JUAN 531 D 1161 de 8485 530 de 2450 29,66 6:54:46 3:39:30 6:24:12
ISASI-ISASMENDI AZKARATE, ASIER 1544 D 1162 de 8485 531 de 2450 29,65 6:54:47 3:35:20 6:24:14
BOIX GONZAGA, ELISEO 6640 F 1163 de 8485 125 de 1885 29,65 6:54:49 3:38:32 6:24:14
SEBASTIEN, VELIA 8721 D 1164 de 8485 532 de 2450 29,65 6:54:50 3:39:09 6:25:29
SARDON SALVADOR, GERMAN 779 G 1165 de 8485 17 de 579 29,65 6:54:51 3:37:23 6:24:18
GALLO MARTINEZ, ALBERTO 637 F 1166 de 8485 126 de 1885 29,65 6:54:51 3:42:18 6:24:39
MONDELO CASTRO, JOSE 1618 F 1167 de 8485 127 de 1885 29,65 6:54:51 3:42:18 6:24:38
MOYA SAIZ, ENRIQUE 6965 E 1168 de 8485 458 de 3143 29,65 6:54:51 3:39:26 6:24:44
GARCÍA ARRIBAS, JAVIER 844 E 1169 de 8485 459 de 3143 29,65 6:54:53 3:27:57 6:24:15
HERNANDEZ PARDOS, OSCAR 1901 D 1170 de 8485 533 de 2450 29,65 6:54:53 3:37:40 6:24:05
DEL VALLE GUTIERREZ, IGNACIO 1134 D 1171 de 8485 534 de 2450 29,65 6:54:53 3:27:57 6:24:20
GOMEZ SAN MARTIN, KARLOS 875 E 1172 de 8485 460 de 3143 29,64 6:54:57 3:37:51 6:25:13
BILBAO ZURINAGA, FCO. JAVIER 674 E 1173 de 8485 461 de 3143 29,64 6:54:57 3:37:52 6:25:13
GARAIALDE AGIRRE, JON 747 E 1174 de 8485 462 de 3143 29,64 6:54:59 3:41:01 6:24:21
PEREZ FELIU, MAURICIO 974 D 1175 de 8485 535 de 2450 29,64 6:54:59 3:38:46 6:25:20
EGUIGUREN ELORZA, JON MIKEL 666 E 1176 de 8485 463 de 3143 29,63 6:55:06 3:39:19 6:24:51
ORTEU CORTES, JORDI 4849 E 1177 de 8485 464 de 3143 29,62 6:55:15 3:39:29 6:24:21
PEREZ LOPEZ, ALBERTO 1963 D 1178 de 8485 536 de 2450 29,62 6:55:17 3:35:33 6:24:26
LASA GOENAGA, ASIER 6258 E 1179 de 8485 465 de 3143 29,62 6:55:20 3:44:02 6:25:42
INDABEREA GARCIA, URKO 7015 D 1180 de 8485 537 de 2450 29,62 6:55:20 3:44:02 6:25:43
IRAOLA AZANZA, GERIZPE 794 D 1181 de 8485 538 de 2450 29,61 6:55:21 3:32:52 6:25:33
RAMOS SOLER, FRANCISCO 1195 F 1182 de 8485 128 de 1885 29,61 6:55:22 3:40:28 6:24:31
MARTIN DIAZ, JESUS 6800 E 1183 de 8485 466 de 3143 29,61 6:55:23 3:39:20 6:25:48
FERNANDEZ MORENO, JUAN LUCIANO 1379 D 1184 de 8485 539 de 2450 29,61 6:55:24 3:34:59 6:24:09
MALO, DIDIER 8663 F 1185 de 8485 129 de 1885 29,61 6:55:27 3:42:16 6:24:50
ELIZALDE ARANBURU, XABIER 2030 D 1186 de 8485 540 de 2450 29,6 6:55:32 3:32:15 6:24:27
ARTOLA UGALDE, IÑAKI 2366 E 1187 de 8485 467 de 3143 29,6 6:55:33 3:41:06 6:24:55
ZENARRUTZABEITIA ERKIAGA, UNAI 194 E 1188 de 8485 468 de 3143 29,6 6:55:34 3:45:20 6:25:01
DE LA LLAVE ESTEBAN, RUBÉN 6837 D 1189 de 8485 541 de 2450 29,6 6:55:35 3:41:13 6:24:13
SEBASTIA VAQUERO, JOSE MARIANO 1105 E 1190 de 8485 469 de 3143 29,6 6:55:36 3:42:46 6:25:57
ROJO GARCIA, JORGE 1046 E 1191 de 8485 470 de 3143 29,6 6:55:36 3:45:53 6:26:03
GARCIA COCERA, EMILIO 184 D 1192 de 8485 542 de 2450 29,6 6:55:37 3:30:08 6:23:58
FABRA GARCIA, JOSE ANTONIO 7319 F 1193 de 8485 130 de 1885 29,59 6:55:38 3:44:08 6:25:16
URQUIZA BUSTINZA, DAVID 6247 D 1194 de 8485 543 de 2450 29,59 6:55:38 3:44:05 6:25:02
YARZA OTXOTEKO, XABIER 6590 E 1195 de 8485 471 de 3143 29,59 6:55:40 3:39:18 6:24:30
SESMA LAZARO, CARLOS 4952 D 1196 de 8485 544 de 2450 29,59 6:55:41 3:32:36 6:25:58
DURAN CARETA, CARLES 1522 E 1197 de 8485 472 de 3143 29,59 6:55:42 3:38:36 6:25:17
GARCIA MACIAS, JORGE ANTONIO 7991 D 1198 de 8485 545 de 2450 29,59 6:55:43 3:42:35 6:25:23
OCAÑA PRESCOLI, JOSEP 1791 D 1199 de 8485 546 de 2450 29,59 6:55:44 3:36:21 6:25:13
ARAMENDI ALBERDI, MARKOS 1258 G 1200 de 8485 18 de 579 29,58 6:55:46 3:36:54 6:23:36
BAEZ GIMENEZ, RUBEN 5394 D 1201 de 8485 547 de 2450 29,58 6:55:46 3:34:23 6:26:21
RIVERO FERNANDEZ, MANUEL J. 1938 E 1202 de 8485 473 de 3143 29,58 6:55:47 3:41:22 6:24:40
ETXANIZ SANCHEZ, PELLO 1531 D 1203 de 8485 548 de 2450 29,58 6:55:48 3:42:00 6:25:41
LOPEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 2891 E 1204 de 8485 474 de 3143 29,58 6:55:49 3:34:23 6:26:23
LASA SEIN, MIKEL 4949 D 1205 de 8485 549 de 2450 29,58 6:55:50 3:40:51 6:25:20
VALERO RODRIGUEZ, MANUEL 4572 D 1206 de 8485 550 de 2450 29,58 6:55:51 3:32:42 6:26:29
JIMENEZ RODRIGUEZ, MANUEL 1378 E 1207 de 8485 475 de 3143 29,58 6:55:51 3:40:00 6:24:16
MEDINA SAINZ DE LA MAZA, FERNANDO 1699 D 1208 de 8485 551 de 2450 29,58 6:55:53 3:43:16 6:25:33
PELLICER GARCIA, JOSE 1355 F 1209 de 8485 131 de 1885 29,57 6:55:54 3:40:34 6:25:15
ESTANY MORERA, ELOI 4828 C 1210 de 8485 28 de 186 29,57 6:55:56 3:37:16 6:25:01
GRACIA GALINDO, DANIEL 113 D 1211 de 8485 552 de 2450 29,57 6:56:00 3:32:52 6:25:09
BUENO SANTAMARIA, CARLOS 6322 D 1212 de 8485 553 de 2450 29,57 6:56:02 3:32:53 6:24:37
ANDOLA OYARBIDE, IÑIGO 323 E 1213 de 8485 476 de 3143 29,56 6:56:06 3:28:36 6:25:33
MORAL TORRES, FRANCISCO 2020 D 1214 de 8485 554 de 2450 29,56 6:56:07 3:42:55 6:26:26
MARTIARENA MENDIZABAL, JOSE JULIAN 273 G 1215 de 8485 19 de 579 29,56 6:56:08 3:43:19 6:25:29
MUGURUZA VIDAL, GORKA 3068 D 1216 de 8485 555 de 2450 29,56 6:56:10 3:43:53 6:26:31
BRUÑA GRANADOS, JOSE MIGUEL 5434 E 1217 de 8485 477 de 3143 29,55 6:56:12 3:40:21 6:25:41
BURGAIN, ROMAIN 8593 D 1218 de 8485 556 de 2450 29,55 6:56:13 3:40:19 6:26:07
IZQUIERDO GONZÁLEZ, MAURO 3257 F 1219 de 8485 132 de 1885 29,55 6:56:16 6:15:13
PASCUAL TORRES, JAVIER 2076 E 1220 de 8485 478 de 3143 29,55 6:56:17 3:35:56 6:25:22
PUJABET SOLANICH, SERGI 1714 C 1221 de 8485 29 de 186 29,55 6:56:18 3:34:03 6:26:04
ALDANA YEPES, JACK 7064 D 1222 de 8485 557 de 2450 29,54 6:56:22 3:46:57 6:25:37
VERDEGUER CARRERA, JOAQUIN 798 F 1223 de 8485 133 de 1885 29,54 6:56:24 3:42:27 6:26:03
GOMEZ GUZMAN, OSCAR 3194 E 1224 de 8485 479 de 3143 29,53 6:56:29 3:38:57 6:25:10
SUAREZ ASCASO, CARLOS 1096 F 1225 de 8485 134 de 1885 29,53 6:56:31 3:44:09 6:25:50
BORDAS LOPEZ, RICARDO 514 F 1226 de 8485 135 de 1885 29,53 6:56:32 3:36:39 6:26:04
MONTEJO GOMEZ, LUIS 1996 E 1227 de 8485 480 de 3143 29,53 6:56:34 3:39:29 6:25:44
DE LA CRUZ RUIZ, SALVADOR 6878 F 1228 de 8485 136 de 1885 29,52 6:56:37 3:40:50 6:25:41
LAREU GARCÍA, JUAN ANTONIO 1529 D 1229 de 8485 558 de 2450 29,52 6:56:38 3:38:18 6:23:06
LARA ESCALANTE, XAVIER 1557 F 1230 de 8485 137 de 1885 29,52 6:56:39 3:37:14 6:26:30
BOSCH VICENS, JOAN 2013 F 1231 de 8485 138 de 1885 29,52 6:56:40 3:39:16 6:25:52
VOLLET, FRANCK 8782 E 1232 de 8485 481 de 3143 29,52 6:56:41 3:37:35 6:26:12
ALMENDARIZ FERNANDEZ, VICTOR MANUEL 3862 E 1233 de 8485 482 de 3143 29,52 6:56:42 3:30:11 6:26:29
ELORZA ZUBIA, UNAI 1536 D 1234 de 8485 559 de 2450 29,51 6:56:45 3:39:33 6:26:39
BURGOS PRIETO, JUANTXO 1860 D 1235 de 8485 560 de 2450 29,51 6:56:46 3:41:21 6:26:43
COLELL NAVAS, JOSEP MARIA 1924 D 1236 de 8485 561 de 2450 29,51 6:56:50 3:40:54 6:26:52
PASCUAL CALVELO, OSCAR 882 E 1237 de 8485 483 de 3143 29,51 6:56:53 3:29:06 6:26:27
CASTROVIEJO BUIL, ENRIQUE 1033 E 1238 de 8485 484 de 3143 29,51 6:56:53 3:29:07 6:26:27
NAVEA LASHERAS, JOSE MARI 720 D 1239 de 8485 562 de 2450 29,51 6:56:53 3:29:07 6:26:27
DELGADO MANEIRO, ALBERT 1958 D 1240 de 8485 563 de 2450 29,5 6:56:56 3:40:17 6:27:32
BARAHONA DE ANDRES, FERNANDO 6373 E 1241 de 8485 485 de 3143 29,5 6:56:57 3:28:46 6:25:05
FIARNI SARASQUETA, PAOLO 1331 F 1242 de 8485 139 de 1885 29,5 6:56:58 3:42:19 6:27:05
HERRERO SANCHEZ, JOSE RAMON 1575 F 1243 de 8485 140 de 1885 29,5 6:56:59 3:40:12 6:25:50
TEILETXEA ETXEBERRIA, IÑIGO 693 D 1244 de 8485 564 de 2450 29,5 6:57:00 3:30:02 6:26:23
ZAPIRAIN, GARIKOITZ 3296 D 1244 de 8485 564 de 2450 29,5 6:57:00 3:30:02 6:26:23
SANTAMARIA BARBERAN, FRANCISCO ANTON 935 E 1245 de 8485 486 de 3143 29,5 6:57:01 3:33:46 6:27:26
DE LA FUENTE RAISTRICK, ISAKA 931 D 1246 de 8485 565 de 2450 29,5 6:57:01 3:33:46 6:27:30
CUADRA SORLOZANO, JOSE MANUEL 5058 D 1247 de 8485 566 de 2450 29,49 6:57:02 3:39:15 6:26:50
GARCIA SAPETTI, PEDRO 1773 E 1248 de 8485 487 de 3143 29,49 6:57:02 3:40:19 6:27:38
CABALLERO RODRIGUEZ, DAVID 883 D 1249 de 8485 567 de 2450 29,49 6:57:04 3:29:58 6:27:00
GONZALEZ CAMARA, JOSE RAMON 1632 D 1250 de 8485 568 de 2450 29,49 6:57:04 3:42:02 6:26:00
MANERO MIGUEL, JOSE MARIA 1469 G 1251 de 8485 20 de 579 29,49 6:57:04 3:42:28 6:27:44
GARCÍA-MORENO CHARLEZ, FRANCISCO 845 E 1252 de 8485 488 de 3143 29,49 6:57:07 3:38:52 6:26:17
CASSOU-CALARI, PHILIPPE 984 E 1253 de 8485 489 de 3143 29,49 6:57:10 3:35:35 6:26:22
BARRANCO DEL CUERPO, FRANCISCO 792 F 1254 de 8485 141 de 1885 29,48 6:57:11 3:40:43 6:27:05
UGARTE BADAIA, ARKAITZ 2004 D 1255 de 8485 569 de 2450 29,48 6:57:12 3:39:13 6:26:24
AGUILERA BERMUDEZ, MANUEL 790 F 1256 de 8485 142 de 1885 29,48 6:57:12 3:40:43 6:27:05
ALVAREZ RUIZ DE GALARRETA, JOSE RAMON 1018 F 1257 de 8485 143 de 1885 29,48 6:57:12 3:41:37 6:26:28
CERVERA PUNZANO, JUAN ANTONIO 1221 D 1258 de 8485 570 de 2450 29,48 6:57:12 3:33:46 6:27:34
GOMEZ MARTINEZ, RAFAEL 1312 E 1259 de 8485 490 de 3143 29,48 6:57:13 3:36:41 6:27:49
MIRÓ BONILLA, ENRIC 1044 E 1260 de 8485 491 de 3143 29,48 6:57:14 3:38:48 6:26:50
AGUIRIANO BENGOA, JESUS MARI 1130 G 1261 de 8485 21 de 579 29,48 6:57:14 3:43:52 6:27:07
BILBAO ZURINAGA, JOSE RAMON 1979 E 1262 de 8485 492 de 3143 29,48 6:57:15 3:38:56 6:26:44
LOPEZ IDIRI, SERGIO 3468 D 1263 de 8485 571 de 2450 29,48 6:57:16 3:41:51 6:26:11
