Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
MOUNTAIN BIKE lunes, 30 de abril de 2012

Alberto Pedreira se impone en el rally de Concello de Poio (Clasificaciones COMPLETAS)

BTT Concello de Poio XC
Fecha : 28/04/12

Elite y Sub-23
1 10 PEDREIRA,ALBERTO SUB23 BICI VERDE C.C. 01:34:10
2 18 LOPEZ,SAUL SUB23 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:34:46 36 seg.
3 96 GONZALEZ,MAURO ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C. 01:35:10 1:00 min.
4 22 OTERO,DARIO MANUEL ELITE COSTA VELLA C.C. 01:35:43 1:33 min.
5 1 VILLANUEVA,JOSE RAMO SUB23 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:37:16 3:06 min.
6 21 RODRIGUEZ,DELMIRO ELITE MONFORTE C.C. 01:39:20 5:10 min.
7 4 MESIAS,ALEJANDRO ELITE QUINTENA P.C. 01:39:36 5:26 min.
8 601 GUERRA,FERNANDO SENIO COSTA VELLA C.C. 01:43:02 8:52 min.
9 608 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO VIGO MASTER C. 01:45:03 10:53 min.
10 28 FERNANDEZ,VICTOR ELITE AQUAGEST C.C. 01:45:15 11:05 min.
11 602 PEREZ,JORGE SENIO OS ESFOLA ARROS C.C. 01:45:50 11:40 min.
12 23 PARADA,DAVID SUB23 TAHUME P.C. 01:47:36 13:26 min.
13 603 CARRETERO,LUCIANO JE SENIO AQUAGEST C.C. 01:50:52 16:42 min.
14 3 CHAS,BRAIS SUB23 BICICLETAS BRAIS CHAS C. 01:52:30 18:20 min.
15 630 RODRIGUEZ,BORJA SENIO CASTRO BARBUDO P.C. 01:55:32 21:22 min.
16 9 GESTAL,MANUEL BENIT ELITE CAIMANES BETANZOS C. BTT 01:57:20 23:10 min.
17 605 LEIRO,ANGEL SENIO MONTE ABAIXO C.C. 01:59:54 25:44 min.
18 41 PUIME,IVAN ELITE NOVACAIXAGALICIA 02:01:22 27:12 min.
19 619 ESTEVEZ,RUBEN SENIO BTT VERIN C. 02:20:19 46:09 min.
20 8 REY,ALVARO ANTON ELITE CAMBRE C.C. 02:30:00 1 Vts
21 80 BARRIENTOS,ISRAEL GA ELITE LEBOREIRA P.C. 02:30:00 1 Vts
22 606 MARTINEZ,BRAIS SENIO MONFORTE C.C. 02:30:00 1 Vts
23 31 GARCIA,EMILIO ELITE MONTEFERRO BIKE CLUB 02:30:00 1 Vts
24 30 ABALDE,PABLO PANCRA SUB23 MONTEFERRO BIKE CLUB 02:30:00 1 Vts
25 70 OTERO,PABLO SUB23 COSTA VELLA C.C. 02:30:00 1 Vts
26 90 ALVAREZ,ALEJANDRO SUB23 PONTEAREAS C.C. 02:30:00 1 Vts
  
Elite
1 10 PEDREIRA,ALBERTO SUB23 BICI VERDE C.C. 01:34:10
2 18 LOPEZ,SAUL SUB23 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:34:46 36 seg.
3 96 GONZALEZ,MAURO ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C. 01:35:10 1:00 min.
4 22 OTERO,DARIO MANUEL ELITE COSTA VELLA C.C. 01:35:43 1:33 min.
5 1 VILLANUEVA,JOSE RAMO SUB23 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:37:16 3:06 min.
6 21 RODRIGUEZ,DELMIRO ELITE MONFORTE C.C. 01:39:20 5:10 min.
7 4 MESIAS,ALEJANDRO ELITE QUINTENA P.C. 01:39:36 5:26 min.
8 28 FERNANDEZ,VICTOR ELITE AQUAGEST C.C. 01:45:15 11:05 min.
9 23 PARADA,DAVID SUB23 TAHUME P.C. 01:47:36 13:26 min.
10 3 CHAS,BRAIS SUB23 BICICLETAS BRAIS CHAS C. 01:52:30 18:20 min.
11 9 GESTAL,MANUEL BENIT ELITE CAIMANES BETANZOS C. BTT 01:57:20 23:10 min.
12 41 PUIME,IVAN ELITE NOVACAIXAGALICIA 02:01:22 27:12 min.
13 8 REY,ALVARO ANTON ELITE CAMBRE C.C. 02:30:00 1 Vts
14 80 BARRIENTOS,ISRAEL GA ELITE LEBOREIRA P.C. 02:30:00 1 Vts
15 31 GARCIA,EMILIO ELITE MONTEFERRO BIKE CLUB 02:30:00 1 Vts
16 30 ABALDE,PABLO PANCRA SUB23 MONTEFERRO BIKE CLUB 02:30:00 1 Vts
17 70 OTERO,PABLO SUB23 COSTA VELLA C.C. 02:30:00 1 Vts
18 90 ALVAREZ,ALEJANDRO SUB23 PONTEAREAS C.C. 02:30:00 1 Vts
 

Senior
1 601 GUERRA,FERNANDO SENIO COSTA VELLA C.C. 01:43:02 min.
2 608 MAGALLANES,ALEJANDRO SENIO VIGO MASTER C. 01:45:03 2:01 min.
3 602 PEREZ,JORGE SENIO OS ESFOLA ARROS C.C. 01:45:50 2:48 min.
4 603 CARRETERO,LUCIANO JE SENIO AQUAGEST C.C. 01:50:52 7:50 min.
5 630 RODRIGUEZ,BORJA SENIO CASTRO BARBUDO P.C. 01:55:32 12:30 min.
6 605 LEIRO,ANGEL SENIO MONTE ABAIXO C.C. 01:59:54 16:52 min.
7 619 ESTEVEZ,RUBEN SENIO BTT VERIN C. 02:20:19 37:17 min.
8 606 MARTINEZ,BRAIS SENIO MONFORTE C.C. 02:30:00 1 Vts
  
 
Cadetes
1 101 CONDE,IVAN CAD-2 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:04:24
2 132 MOTA,CRISTIAN CAD-2 PONTEAREAS C.C. 01:04:48 24 seg.
3 106 PIÑEIRO,DANIEL CAD-1 CORUXO C.C. 01:06:53 2:29 min.
4 109 GONZALEZ,RAUL CAD-2 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:10:56 6:32 min.
5 107 DOMINGUEZ,HUGO CAD-1 CORUXO C.C. 01:14:28 10:04 min.
6 133 SENDIN,BRAIS CAD-1 PONTEAREAS C.C. 01:16:34 12:10 min.
7 108 SOTO,SAMUEL CAD-1 PONTEAREAS C.C. 01:29:02 24:38 min.
8 130 TOME,JON ANDER CAD-2 CAMBRE C.C. 02:00:00 1 Vts
9 121 GONZALEZ,SAMUEL CAD-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 02:00:00 1 Vts

Junior
1 210 LORENZO,ANXO JUN-2 ALUMINIOS CORTIZO 01:22:07
2 220 GONZALEZ,JAVIER JUN-1 PONTEAREAS C.C. 01:23:22 1:15 min.
3 207 LOMBA,ALEJANDRO JUN-2 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 01:29:30 7:23 min.
4 202 PORTELA,ANTONIO JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 01:29:30 7:23 min.
5 216 RODRIGUEZ,JAVIER JUN-2 MONFORTE C.C. 01:33:58 11:51 min.
6 215 TABOADA,CARLOS JUN-2 OS ESFOLA ARROS C.C. 01:35:24 13:17 min.
7 213 SANMARTIN,ALEX JUN-1 MONFORTE C.C. 01:47:19 25:12 min.
8 212 AMADO,DAVID JUN-1 MARIN C.C. 02:00:00 1 Vts
 

Master 30
1 301 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 CORBELO C.C. 01:15:33
2 302 GOMEZ,JOSE MANUEL MA-30 CORBELO C.C. 01:17:05 1:32 min.
3 304 DOMINGUEZ,VICTOR MAN MA-30 CAMBRE C.C. 01:17:28 1:55 min.
4 311 PAZ,PABLO MA-30 MONFORTE C.C. 01:17:36 2:03 min.
5 379 LOPEZ,MIGUEL ANGEL MA-30 A PONTE VELLA A.D. 01:17:52 2:19 min.
6 371 RODRIGUEZ,ANTONIO MA-30 MONFORTE C.C. 01:18:05 2:32 min.
7 305 GARCIA,LUIS MA-30 BICI VERDE C.C. 01:18:40 3:07 min.
8 313 LOURENZO,VITOR MA-30 COSTA VELLA C.C. 01:19:50 4:17 min.
9 396 MAYO,MARCOS MA-30 BTT O TREITO C. 01:19:50 4:17 min.
10 388 GONZALEZ,ALEJANDRO MA-30 XTREMBIKE C.C. 01:20:24 4:51 min.
11 303 DEZA,RINGO MA-30 CORBELO C.C. 01:20:51 5:18 min.
12 364 EIRAS,JOSE MIGUEL MA-30 CASTRO BARBUDO P.C. 01:21:25 5:52 min.
13 306 OTERO,ESTEBAN MA-30 CORBELO C.C. 01:22:00 6:27 min.
14 308 MUÑIZ,JUAN CARLOS MA-30 CORBELO C.C. 01:22:12 6:39 min.
15 393 GONDAR,ALFONSO MA-30 MONTE ABAIXO C.C. 01:22:41 7:08 min.
16 392 DIAZ,JUAN SEBASTI MA-30 MONTE ABAIXO C.C. 01:22:41 7:08 min.
17 335 RODRIGUEZ,ORLANDO MA-30 ADVENTURE ADDICTS BUFF C 01:23:13 7:40 min.
18 346 CES,MANUEL MA-30 PADRONES C.C. 01:24:01 8:28 min.
19 390 RODRIGUEZ,JESUS MA-30 MONTE ABAIXO C.C. 01:25:50 10:17 min.
20 363 ROMERO,FRANCISCO AI MA-30 CAIMANES BETANZOS C. BTT 01:26:11 10:38 min.
21 365 RAMOS,CARLOS MA-30 CASTRO BARBUDO P.C. 01:27:03 11:30 min.
22 322 CASADO,David MA-30 XTREMBIKE C.C. 01:27:17 11:44 min.
23 349 LORENZO,ESTEBAN MA-30 BICI VERDE C.C. 01:27:25 11:52 min.
24 391 TARELA,DANIEL MA-30 MONTE ABAIXO C.C. 01:27:32 11:59 min.
25 395 REY,MIGUEL MA-30 ARTEIXO-MB3 C.C. 01:28:36 13:03 min.
26 323 GIL,DAVID MA-30 XTREMBIKE C.C. 01:28:50 13:17 min.
27 384 CASTRO,RAUL MA-30 OS AFORCADOS MTB C.C. 01:28:54 13:21 min.
28 350 PAZOS,RUBEN JACOBO MA-30 BICI VERDE C.C. 01:29:23 13:50 min.
29 353 NEIRA,JAVIER MA-30 ARTEIXO-MB3 C.C. 01:29:40 14:07 min.
30 309 LOJO,BERNABE MA-30 CORBELO C.C. 01:29:52 14:19 min.
31 332 ALVAREZ,NICOLAS MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:30:08 14:35 min.
32 338 BASDEDIOS,TOMAS MA-30 CORBELO C.C. 01:30:08 14:35 min.
33 343 TORRES,FRANCISCO MA-30 CORBELO C.C. 01:31:40 16:07 min.
34 399 MAYO,DIEGO MA-30 BTT O TREITO C. 01:31:54 16:21 min.
35 342 PAZ,DAVID MA-30 CORBELO C.C. 01:32:42 17:09 min.
36 334 RODRIGUEZ,OSCAR MA-30 A PONTE VELLA A.D. 01:33:35 18:02 min.
37 351 BORRAJO,FELIX MA-30 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:33:35 18:02 min.
38 397 GARCIA,JOSE ANTONIO MA-30 PONTEAREAS C.C. 01:34:12 18:39 min.
39 336 HERMO,FRANCISCO JO MA-30 OS AFORCADOS MTB C.C. 01:34:41 19:08 min.
40 333 PEREZ,MIGUEL ANGEL MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:34:43 19:10 min.
41 330 VIDAL,EDUARDO MA-30 PONTECESURES C.C. 01:37:16 21:43 min.
42 328 FIGUEROA,FERNANDO MA-30 SPOL C.C. 01:38:50 23:17 min.
43 372 RODRIGUEZ,JOSE MANUE MA-30 MONFORTE C.C. 01:40:30 24:57 min.
44 398 GONZALEZ,SERGIO MA-30 CORREDOIRA P.C. 01:41:01 25:28 min.
45 354 ESTEVEZ,JORGE MA-30 BTT VERIN C. 02:00:00 44:27 min.
46 315 BALBOA,JOSE MANUEL MA-30 MONTE ABAIXO C.C. 02:00:00 1 Vts
47 340 GARCIA,ISAAC MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 02:00:00 1 Vts
48 359 TEIRA,JOSE MANUEL MA-30 CAMBRE C.C. 02:00:00 1 Vts
49 320 ESTEVEZ,JAVIER MA-30 VERIN C.C. 02:00:00 1 Vts
50 361 GARRIDO,JOSE ANTONIO MA-30 CAIMANES BETANZOS C. BTT 02:00:00 1 Vts
 
Master 40

1 401 SABORIDO,JUAN JOSE MA-40 COSTA VELLA C.C. 00:59:35
2 441 CASTRO,MANUEL MA-40 OS AFORCADOS MTB C.C. 01:01:56 2:21 min.
3 404 CONDE,XULIO XOSE MA-40 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:02:39 3:04 min.
4 409 DORADO,MIGUEL MA-40 XTREMBIKE C.C. 01:03:48 4:13 min.
5 433 LOPEZ,JOSE RAMON MA-40 CAMBRE C.C. 01:04:08 4:33 min.
6 450 MARTINEZ,OSCAR MA-40 XTREMBIKE C.C. 01:06:36 7:01 min.
7 405 GOMEZ,MANUEL MA-40 5TH PINE MTB TEAM C. 01:06:37 7:02 min.
8 470 PEREZ,MIGUEL ANGEL MA-40 SPOL C.C. 01:08:57 9:22 min.
9 455 MAGARIÑOS,JOSE MARIA MA-40 AQUAGEST C.C. 01:09:38 10:03 min.
10 425 LORENZO,JOSE ANGEL MA-40 SONBIKER C.C. 01:09:50 10:15 min.
11 438 ALONSO,UXIO MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:10:55 11:20 min.
12 432 CIFUENTES,FRANCISCO MA-40 BICI VERDE C.C. 01:12:12 12:37 min.
13 414 PEREZ,RICARDO MA-40 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:12:50 13:15 min.
14 444 GONZALEZ,OSCAR MA-40 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 01:13:35 14:00 min.
15 448 MAGARIÑOS,JUAN CARLO MA-40 PONTECESURES C.C. 01:13:35 14:00 min.
16 443 MARTINEZ,MIGUEL ANGE MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:14:14 14:39 min.
17 480 MONTERO,JAVIER MA-40 VILALBA-AS PONTES C.C. 01:14:45 15:10 min.
18 434 SEGADE,MANUEL MA-40 CAMBRE C.C. 01:20:44 21:09 min.
19 424 TORRES,BENITO MA-40 CORBELO C.C. 01:25:15 25:40 min.
20 430 PRADO,LUIS MA-40 MEIRA C.C. 01:29:43 30:08 min.
21 420 FABRI,DONATO MA-40 CORBELO C.C. 02:00:00 1 Vts

Féminas Cadete
1 506 DUARTE,DESIREE F-CAD AQUAGEST 00:57:36
2 505 CONDE,XIANA F-CAD ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:05:56 8:20 min.
 
Máster 40 - 50
1 401 SABORIDO,JUAN JOSE MA-40 COSTA VELLA C.C. 00:59:35
2 441 CASTRO,MANUEL MA-40 OS AFORCADOS MTB C.C. 01:01:56 2:21 min.
3 404 CONDE,XULIO XOSE MA-40 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:02:39 3:04 min.
4 409 DORADO,MIGUEL MA-40 XTREMBIKE C.C. 01:03:48 4:13 min.
5 433 LOPEZ,JOSE RAMON MA-40 CAMBRE C.C. 01:04:08 4:33 min.
6 453 MOLDES,JOSE MANUEL MA-50 MONTE ABAIXO C.C. 01:05:40 6:05 min.
7 454 GONZALEZ,ANTONIO MA-50 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 01:05:41 6:06 min.
8 450 MARTINEZ,OSCAR MA-40 XTREMBIKE C.C. 01:06:36 7:01 min.
9 405 GOMEZ,MANUEL MA-40 5TH PINE MTB TEAM C. 01:06:37 7:02 min.
10 470 PEREZ,MIGUEL ANGEL MA-40 SPOL C.C. 01:08:57 9:22 min.
11 455 MAGARIÑOS,JOSE MARIA MA-40 AQUAGEST C.C. 01:09:38 10:03 min.
12 425 LORENZO,JOSE ANGEL MA-40 SONBIKER C.C. 01:09:50 10:15 min.
13 438 ALONSO,UXIO MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:10:55 11:20 min.
14 432 CIFUENTES,FRANCISCO MA-40 BICI VERDE C.C. 01:12:12 12:37 min.
15 452 RODRIGUEZ,JOSE MANUE MA-50 SPOL C.C. 01:12:14 12:39 min.
16 414 PEREZ,RICARDO MA-40 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:12:50 13:15 min.
17 444 GONZALEZ,OSCAR MA-40 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 01:13:35 14:00 min.
18 448 MAGARIÑOS,JUAN CARLO MA-40 PONTECESURES C.C. 01:13:35 14:00 min.
19 443 MARTINEZ,MIGUEL ANGE MA-40 A PONTE VELLA A.D. 01:14:14 14:39 min.
20 480 MONTERO,JAVIER MA-40 VILALBA-AS PONTES C.C. 01:14:45 15:10 min.
21 471 LESTIDO,CONSTANTE MA-50 PONTECESURES C.C. 01:14:52 15:17 min.
22 451 GONZALEZ,JOSE MANUEL MA-50 MACEDA C.C. 01:16:01 16:26 min.
23 434 SEGADE,MANUEL MA-40 CAMBRE C.C. 01:20:44 21:09 min.
24 424 TORRES,BENITO MA-40 CORBELO C.C. 01:25:15 25:40 min.
25 430 PRADO,LUIS MA-40 MEIRA C.C. 01:29:43 30:08 min.
26 420 FABRI,DONATO MA-40 CORBELO C.C. 02:00:00 1 Vts
 

Otros titulares en: Mountain Bike

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao