CICLOTURISMO |
martes, 14 de julio de 2009 |
Clasificación completa de la Marcha Catlike - Riopar
Clasificación de la I MARCHA CICLOTURISTA CATLIKE - RIOPAR - 2009
GENERAL DORSAL NOMBRE CLUB CATEG. TIEMPO
1 1 322 CAÑAS SECO, JESUS ECP GENERAL MASCULI 1 5:07:10 33,40
2 2 249 CREMADES LOPEZ, PASCUAL CLUB CICLISTA LOS ALCAZARE GENERAL MASCULI 2 5:11:07 32,99
3 3 140 JULIA CEGARRA, JOAQUIN BERNAR VELO CLUB CALLOSA GENERAL MASCULI 3 5:11:08 32,99
4 4 142 PLAZA MONTEAGUDO, ANGEL faura bike store GENERAL MASCULI 4 5:11:08 32,99
5 5 293 ARRANZ CARRERA, FERNANDO INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 5 5:11:08 32,99
6 6 256 Barqueros Pereñiguez, Jose CICLISTA BICIFRAN GENERAL MASCULI 6 5:11:08 32,99
7 7 169 GARRIDO MUÑOZ, URBANO C.C. BICICLETAS EL QUIJOTE GENERAL MASCULI 7 5:12:55 32,83
8 8 8 JIMENEZ MARTINEZ, MANUEL INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 8 5:14:18 32,66
9 9 168 romero mezcua, jesus PEÑA CICLISTA RAUL GARCIA GENERAL MASCULI 9 5:22:54 31,81
10 10 227 HERRADA LÓPEZ, FERNANDO PEÑA CICLISTA J.HERRADA GENERAL MASCULI 10 5:22:55 31,81
11 11 324 JURADO DIAZ, TOMAS C.C. ALGINET GENERAL MASCULI 11 5:22:55 31,81
12 12 49 GARCIA PEDROSA, RAMON CC SAX GENERAL MASCULI 12 5:24:21 31,64
13 13 217 RUIZ GALERA, CESAR P.C. HELLÍN GENERAL MASCULI 13 5:24:42 31,62
14 14 221 GABARRON DEL TORO, CRISTOBAL P.C.MULEÑA-STIHL GENERAL MASCULI 14 5:25:22 31,54
15 15 55 Del Castillo Cuadros, Eduardo P.C. FRANCISCO J. LOPEZ GENERAL MASCULI 15 5:26:14 31,46
16 16 258 GOMEZ MORA , SILVERIO P.C. OSCAR SEVILLA GENERAL MASCULI 16 5:33:20 30,79
17 17 247 GARRIDO MUÑOZ, ANTONIO C.C. BICICLETAS EL QUIJOTE GENERAL MASCULI 17 5:35:51 30,58
18 18 261 FALGAS SANCHEZ, DAVID PEÑA MOTOSIERRAS STIHL GENERAL MASCULI 18 5:37:22 30,42
19 19 175 GARCIA SANCHEZ-BELMONTE, ANG P. MANCHA TEAM GENERAL MASCULI 19 5:38:33 30,32
20 20 301 NARANJO MAFAN, RAUL CC LA CANALLA GENERAL MASCULI 20 5:38:33 30,32
21 21 7 SEVILLA RIVERA, ANDRES INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 21 5:38:42 30,31
22 22 316 HERNANDEZ GARCIA, CARLOS C.C. CARTAGENA GENERAL MASCULI 22 5:38:56 30,31
23 23 167 novillo romo, julian PEÑA CICLISTA RAUL GARCIA GENERAL MASCULI 23 5:38:59 30,31
24 24 52 FENANDEZ SANCHEZ, RAUL FERNA P.C. FRANCISCO J. LOPEZ GENERAL MASCULI 24 5:39:10 30,25
25 25 54 ALCALÁ CÁTEDRA, JUAN DE LA CRU P.C. FRANCISCO J. LOPEZ GENERAL MASCULI 25 5:39:10 30,25
26 26 116 ruiz garcia, juan jose c.c. munda GENERAL MASCULI 26 5:39:11 30,25
27 27 125 MARTINEZ-ABARCA CARACENA, JU C.C. COLSUR GENERAL MASCULI 27 5:39:26 30,24
28 28 280 MORCILLO AVILES, JUAN c.c. medina siyasa GENERAL MASCULI 28 5:41:37 30,06
29 29 318 MATEO ORTIGAS, JOAQUIN MANUE INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 29 5:41:49 30,05
30 30 214 soto ruiz, eduardo c.d. el pedal-adra GENERAL MASCULI 30 5:44:11 29,81
31 31 215 vargas martin, antonio manuel c.d. el pedal-adra GENERAL MASCULI 31 5:44:11 29,81
32 32 64 TRONCO RODRIGEZ, MIGUEL ANGE C.C. AVENTURA BIKE GENERAL MASCULI 32 5:44:11 29,81
33 33 79 GRACIÁ FRANCÉS, FRANCISCO C.C. CAUDETE GENERAL MASCULI 33 5:45:25 29,72
34 34 182 AMORES MOLINA, JUAN CARLOS CC MONTÉS DE ELCHE DE LA GENERAL MASCULI 34 5:45:30 29,71
35 35 89 Cuadrado Romero, Jesus cc79 GENERAL MASCULI 35 5:45:54 29,69
36 36 151 Mico Martinez, Jose Peña ciclista Villenense GENERAL MASCULI 36 5:45:54 29,69
37 37 285 COLOMER PEÑARANDA, DANIEL P.C. YECLA GENERAL MASCULI 37 5:46:32 29,62
38 38 114 ESCOBAR MARTINEZ, RAFAEL LOS DESPERDIGAOS TOBARR GENERAL MASCULI 38 5:47:14 29,55
39 39 98 GUIJARRO GIRON, LUIS ALBERTO CARRETERA Y MANTA P.C. GENERAL MASCULI 39 5:47:21 29,55
40 40 211 lopez sanchez, juan antonio c.d. el pedal-adra GENERAL MASCULI 40 5:47:39 29,54
41 41 241 PEREZ ROS, JOSE CARLOS P.C.GUERRITA GENERAL MASCULI 41 5:47:55 29,52
42 42 202 PUJANTE HERNANDEZ, DOMINGO J P.C.GUERRITA GENERAL MASCULI 42 5:47:55 29,52
43 43 203 CLEMENTE SOLANO , MIGUEL ANGE CLUB CICLISTA ROLDAN GENERAL MASCULI 43 5:47:55 29,52
44 44 216 ALMARCHA CARMONA, ANGEL PEÑA CICLISTA RAUL GARCIA GENERAL MASCULI 44 5:48:41 29,44
45 45 149 CANDELA SORIANO, JOSE ZENÓN P.C. YECLA GENERAL MASCULI 45 5:49:35 29,37
46 46 277 LEON LEON, PEDRO P. MANCHA TEAM GENERAL MASCULI 46 5:49:36 29,37
47 47 141 ALCARAZ BLAZQUEZ, FRANCISCO J CLUB TRIATLON HELLIN GENERAL MASCULI 47 5:50:33 29,28
48 48 288 GONZALEZ MINGUEZ, JUAN P.C. YECLA GENERAL MASCULI 48 5:51:24 29,21
49 49 78 BERENGUER SOLBES, JUAN ANTON C.C. CAUDETE GENERAL MASCULI 49 5:52:05 29,14
50 50 129 Medina Martínez, Francisco P.C. YECLA GENERAL MASCULI 50 5:52:14 29,13
51 51 68 BLEDA PEREZ, JUAN CARLOS P.C. HELLÍN GENERAL MASCULI 51 5:52:30 29,12
52 52 281 gonzalez ibañez, jose c.c.luis leon sanchez GENERAL MASCULI 52 5:53:15 29,05
53 53 188 MOYANO VALVERDE, MANUEL FEDDF.ANDALUCIA FUNDACIO GENERAL MASCULI 53 5:53:31 29,04
54 54 187 VAQUERO TRUJILLO, ALFREDO P. MANCHA TEAM GENERAL MASCULI 54 5:53:35 29,04
55 55 204 GIMENO OSORIO, ENRIQUE P. MANCHA TEAM GENERAL MASCULI 55 5:53:36 29,04
56 56 124 HUERTA FELIPE, MIGUEL ANGEL P.C. ALBACETE GENERAL MASCULI 56 5:55:19 28,89
57 57 128 Martínez Yago, José Pascual P.C. YECLA GENERAL MASCULI 57 5:55:20 28,88
58 58 317 MONGE CORREDOR, JUAN PEDRO MISTER MOON BIKES GENERAL MASCULI 58 5:55:52 28,86
59 59 100 MORA RAMIREZ, CECILIO CARRETERA Y MANTA P.C. GENERAL MASCULI 59 5:56:18 28,81
60 60 1 DEL RAMO NUÑEZ, JOSE INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 60 5:56:27 28,80
61 61 85 SANCHEZ MARIN, JOSE CAMPING LOS CARASOLES GENERAL MASCULI 61 5:56:27 28,80
62 62 75 Ferrer Seco, Javier Universidad Politecnica de Valenc GENERAL MASCULI 62 5:57:10 28,73
63 63 71 BERNAL BELDA, EUTIMIO JOSÉ PEÑA LA PAJARA ASPE GENERAL MASCULI 63 5:57:48 28,70
64 64 58 sanchez tercero, jose maría CC dalekaña valdepeñas GENERAL MASCULI 64 5:58:17 28,65
65 65 90 PALLARES GALVEZ, VICTOR MANUE CLUB CICLISTA EL RAAL GENERAL MASCULI 65 5:58:18 28,65
66 66 159 san cristobal hernandez, javier INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 66 5:58:25 28,64
67 67 213 miralles muñoz, martin P.C. YECLA GENERAL MASCULI 67 5:58:33 28,63
68 68 314 MARTINEZ MATA, ANTONIO C.C. y BTT HELLIN GENERAL MASCULI 68 5:58:38 28,63
69 69 62 BOLUDA GIMENEZ, ENRIQUE club ciclista hellin ciudad del tamb GENERAL MASCULI 69 5:58:44 28,62
70 70 86 GOMEZ DOMINGUEZ, RAUL CLUB TRIATLON ALCAZAR GENERAL MASCULI 70 5:58:50 28,61
71 71 133 urra belaunzaran, roberto CC SAX GENERAL MASCULI 71 6:01:10 28,41
72 72 88 Golder Borja, Jose rancisco cc79 GENERAL MASCULI 72 6:01:26 28,40
73 73 284 Clavero Ronn, Javier INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 73 6:01:28 28,40
74 74 22 Gonzalez Reyes, Juan INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 74 6:01:33 28,39
75 75 40 GARCIA SANDOVAL, PRUDENCIO INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 75 6:01:53 28,38
76 76 226 MULAS SERRANO, JUAN ANTONIO PEÑA CICLISTA RAUL GARCIA GENERAL MASCULI 76 6:02:00 28,34
77 77 243 Rubio Rubio, Juan Lorenzo Las Villas GENERAL MASCULI 77 6:02:02 28,34
78 78 19 SANCHEZ GOMEZ, ROQUE PARRIBA NO PUEDO PABAJO N GENERAL MASCULI 78 6:02:02 28,34
79 79 291 COLLADO RUANO, JORGE INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 79 6:02:02 28,34
80 80 220 TOMAS CALLEJAS, MIGUEL ANGEL P.C. HELLÍN GENERAL MASCULI 80 6:02:27 28,32
81 81 148 urrutia comabella, sergio club ciclista Hortaleza GENERAL MASCULI 81 6:02:36 28,31
82 82 186 Alvarez Marin, Jose INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 82 6:03:30 28,24
83 83 24 CORREDOR PANADERO, DAVID TRIATLON ALBACETE GENERAL MASCULI 83 6:03:46 28,23
84 84 43 SIERRA ZAMORANO, MIGUEL ANGE club ciclista Hortaleza GENERAL MASCULI 84 6:04:08 28,18
85 85 287 COZAR AZORIN, JUAN FRANCISCO P.C. YECLA GENERAL MASCULI 85 6:05:00 28,10
86 86 119 Lopez Gomez, Javier P.C. Villaverde Bajo GENERAL MASCULI 86 6:05:47 28,07
87 87 123 BARROSO BARROSO, FRANCISCO J G. C. ciclista Robert Bosch GENERAL MASCULI 87 6:06:51 27,99
88 88 47 PEREZ GARCIA, VICTOR MANUEL CLUB TRIATLON HELLIN GENERAL MASCULI 88 6:07:16 27,94
89 89 259 BENITO ABAD, PEDRO C.C. MONFORTE DEL CID GENERAL MASCULI 89 6:07:26 27,94
90 90 77 herrero sanchez, jose ramon INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 90 6:07:34 27,93
91 91 223 ORERO CABALLERO , FEDERICO Universidad Politecnica de Valenc GENERAL MASCULI 91 6:08:00 27,88
92 92 239 IBAÑEZ RAIGAL, MARIANO CICLISTA BICIFRAN GENERAL MASCULI 92 6:08:01 27,88
93 93 185 HIDALGO FERNANDEZ, MATIAS C.C. TORREPEROGIL GENERAL MASCULI 93 6:08:01 27,88
94 94 173 MARCO BERNAL, ABEL CC JIMAR GENERAL MASCULI 94 6:08:22 27,86
95 95 30 MARTINEZ MATEO, JUAN C.C. EL CANALON GENERAL MASCULI 95 6:08:50 27,84
96 96 269 Cruz Ruiz, Fernando VELO CLUB PEDALIER XATIVA GENERAL MASCULI 96 6:08:58 27,84
97 97 48 VALDÉS LUNA, JOSE VICENTE C.C. BENEIXAMA GENERAL MASCULI 97 6:09:21 27,78
98 98 38 DE DIEGO PARDO, JESUS G. C. ciclista Robert Bosch GENERAL MASCULI 98 6:09:43 27,77
99 99 178 HURTADO LEON, JOSE C.C. TORREPEROGIL GENERAL MASCULI 99 6:09:48 27,77
100 100 183 HIDALGO FERNANDEZ, JOSE C.C. TORREPEROGIL GENERAL MASCULI 100 6:09:48 27,77
101 101 157 BARRIOS EXPOSITO, JUAN FRANCIS C.C. TORREPEROGIL GENERAL MASCULI 101 6:09:50 27,76
102 102 201 vicedo verdu, oscar C.C. EL PINÓS GENERAL MASCULI 102 6:11:23 27,64
103 103 222 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO (CHIC CARRETERA Y MANTA P.C. GENERAL MASCULI 103 6:11:28 27,64
104 104 153 CAMPAYO PERONA, JOSE MIGUEL CARRETERA Y MANTA P.C. GENERAL MASCULI 104 6:11:28 27,64
105 105 311 MIRALLES MUÑOZ, JOSE MANUEL P.C. YECLA GENERAL MASCULI 105 6:12:15 27,57
106 106 302 MARTOS CONCHILLO, ANTONIO JOS C.C. PUENTETOCINOS GENERAL MASCULI 106 6:12:42 27,55
107 107 42 CARRASCO GOMEZ, JOSE LUIS CLUB TRIATLON HELLIN GENERAL MASCULI 107 6:12:43 27,55
108 108 63 CUELLO GARCIA, JOSE INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 108 6:12:47 27,55
109 109 20 GONZALEZ SANCHEZ, ANTONIO JO TRIATLON ALBACETE GENERAL MASCULI 109 6:12:47 27,55
110 110 29 HERNANDEZ MARTINEZ, ALFREDO INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 110 6:12:52 27,54
111 111 206 GOMEZ MORENO, CRISTOBAL LOS DESPERDIGAOS TOBARR GENERAL MASCULI 111 6:12:53 27,54
112 112 137 Donat Ordiñana, Enrique P.C.Albal GENERAL MASCULI 112 6:13:27 27,49
113 113 286 VERA GARCIA, ANTONIO P.C. YECLA GENERAL MASCULI 113 6:14:27 27,41
114 114 253 sanchez martinez, jesus c.c moratalla GENERAL MASCULI 114 6:14:43 27,40
115 115 257 sanchez martinez, pedro antonio c.c moratalla GENERAL MASCULI 115 6:14:43 27,40
116 116 120 muñoz martinez, JUAN MIGUEL AC ARRIXACA GENERAL MASCULI 116 6:14:44 27,40
117 117 53 SANCHEZ PEREZ , JOSE MIGUEL P.C. HELLÍN GENERAL MASCULI 117 6:15:25 27,34
118 118 56 lopez melul, salvador P.C.GUERRITA GENERAL MASCULI 118 6:15:31 27,33
119 119 271 MORENO CUENCA, JOSE P.C. EDELWEISS GENERAL MASCULI 119 6:16:15 27,27
120 120 93 MEDINA QUESADA, LUIS P.C. FRANCISCO J. LOPEZ GENERAL MASCULI 120 6:16:15 27,27
121 121 309 GIL CLEMENTE, PEDRO C.C. CAUDETE GENERAL MASCULI 121 6:16:36 27,26
122 122 57 CASELLES SERRA, JOSE INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 122 6:17:19 27,20
123 123 136 GARCIA PEREZ, JOSE INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 123 6:17:50 27,17
124 124 67 HERNANDEZ JIMENEZ, JESUS MAN INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 124 6:18:46 27,11
125 125 69 MONDEJAR LOPEZ, DAVID C.C. CAUDETE GENERAL MASCULI 125 6:18:52 27,10
126 126 233 ESCOBAR MARIN, MARIANO club Mogente GENERAL MASCULI 126 6:18:52 27,10
127 127 35 moreno lazaro, vicente C.C. MOTO 5 GENERAL MASCULI 127 6:19:15 27,06
128 128 219 VILLENA CUESTA, JOSE P.C. HELLÍN GENERAL MASCULI 128 6:19:35 27,04
129 129 235 ARRIBAS BALLESTEROS, JOSE ANG INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 129 6:21:33 26,90
130 130 174 SOTOCA TOBOSO, JUAN FRANCISC C.C. TIERRALLANA GENERAL MASCULI 130 6:23:17 26,78
131 131 307 BELMONTE NOGUERA, ANTONIO CICLISTA BICIFRAN GENERAL MASCULI 131 6:23:55 26,75
132 132 131 Azorín Azorín, José Ramón P.C. YECLA GENERAL MASCULI 132 6:24:06 26,71
133 133 132 Díaz López, Salvador P.C. YECLA GENERAL MASCULI 133 6:24:06 26,71
134 134 96 BASTIDA CUTILLAS, JOSÉ LUIS AC ARRIXACA GENERAL MASCULI 134 6:24:06 26,71
135 135 158 NOGUERA LUCAS, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 135 6:24:29 26,70
136 136 267 lopez novillo, antonio PEÑA CICLISTA RAUL GARCIA GENERAL MASCULI 136 6:24:29 26,70
137 137 156 GUILLEN FRUCTUOSO, FRANCISCO INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 137 6:24:50 26,68
138 138 218 VALERO MORENO, ARTURO P.C. EL PILAR GENERAL MASCULI 138 6:26:19 26,57
139 139 313 BELMAR LA PEÑA, JAVIER SAN CLEMENTE GENERAL MASCULI 139 6:26:23 26,56
140 140 91 ABELLAN NAVARRO, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 140 6:26:47 26,55
141 141 80 BAUTISTA SANCHEZ, FRANCISCO J CLUB CICLISTA EL RAAL GENERAL MASCULI 141 6:26:48 26,55
142 142 303 LUCAS BELMONTE, ANTONIO C.C. COBATILLAS GENERAL MASCULI 142 6:26:48 26,55
143 143 250 GARCIA TORNERO, BENJAMIN C.C. BICICLETAS EL QUIJOTE GENERAL MASCULI 143 6:27:41 26,48
144 144 234 FERNANDEZ CANALES, JOSE ANTO INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 144 6:27:41 26,48
145 145 81 nicolas fenoll, joaquin INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 145 6:29:06 26,37
146 146 225 alava lobo, amancio luis pc el prado GENERAL MASCULI 146 6:29:25 26,36
147 147 326 MARTIN FERNANDEZ , MANUEL C.C. MEMBRILLA GENERAL MASCULI 147 6:29:27 26,36
148 148 163 GUIJARRO GIRON, JOSE ANGEL INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 148 6:29:41 26,34
149 149 224 GONZALEZ DIAZ, JOAQUIN club ciclista hellin ciudad del tamb GENERAL MASCULI 149 6:29:52 26,34
150 150 179 MORENO SANCHEZ, LUIS C.C. TIERRALLANA GENERAL MASCULI 150 6:31:35 26,22
151 151 27 sanchez vicente, juan ramon G.D.C. PUEBLO NUEVO GENERAL MASCULI 151 6:31:45 26,21
152 152 230 CARRILLO MARTINEZ, PEPE CICLISTA BICIFRAN GENERAL MASCULI 152 6:32:33 26,15
153 153 161 GARCIA TORRES, JESUS CC SANGONERA LA VERDE GENERAL MASCULI 153 6:32:35 26,15
154 154 108 MARTINEZ NOGUERA, FRANCISCO J CC SANGONERA LA VERDE GENERAL MASCULI 154 6:32:35 26,15
155 155 97 SAURA CAMPOS, JOSÉ AC ARRIXACA GENERAL MASCULI 155 6:32:35 26,15
156 156 306 SAEZ MARTINEZ DIEGO CICLISTA BICIFRAN GENERAL MASCULI 156 6:32:36 26,15
157 157 166 GOMEZ RODRIGUEZ, ISRAEL INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 157 6:32:39 26,15
158 158 304 LOPEZ PEREZ, FRANCISCO CICLISTA BICIFRAN GENERAL MASCULI 158 6:32:41 26,14
159 159 255 cano sanchez, Jose Enrique CICLISTA BICIFRAN GENERAL MASCULI 159 6:32:42 26,14
160 160 246 MATURANO, OCTAVIO RUBEN C.C. MOTO 5 GENERAL MASCULI 160 6:32:45 26,14
161 161 245 PLASENCIA FERNANDEZ, JOSE C.C. MOTO 5 GENERAL MASCULI 161 6:32:45 26,14
162 162 146 AROCAS MUÑOZ, FRANCISCO VICE faura bike store GENERAL MASCULI 162 6:34:02 26,04
163 163 139 APARICIO MARTINEZ, JUAN FRANCI MTB MADRIGUERAS GENERAL MASCULI 163 6:34:02 26,04
164 164 126 DOMENECH OCHOA, GASPAR P.C. YECLA GENERAL MASCULI 164 6:34:10 26,03
165 165 282 MONTORO SEGURA, JOSE BENIGN CARRETERA Y MANTA P.C. GENERAL MASCULI 165 6:35:53 25,94
166 166 72 ERADES GARCÍA, JOSÉ PEÑA LA PAJARA ASPE GENERAL MASCULI 166 6:36:10 25,90
167 167 127 Pérez Risueño, José Antonio P.C. YECLA GENERAL MASCULI 167 6:36:16 25,90
168 168 160 PEREZ CESPEDES, ANTONIO INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 168 6:36:16 25,90
169 169 109 PEÑALVER NOGUERA, JOSE CC SANGONERA LA VERDE GENERAL MASCULI 169 6:36:24 25,89
170 170 207 MORENO ORTEGA, JUAN FRANCISC CARRETERA Y MANTA P.C. GENERAL MASCULI 170 6:36:35 25,88
171 171 154 MARTINEZ BERMUDEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 171 6:36:38 25,88
172 172 74 MUÑOZ PASTOR, ANTONIO A.C. LA FONT DE LA FIGUERA GENERAL MASCULI 172 6:38:03 25,77
173 173 209 COPETE CANO, CARLOS ACC HIGUERUELA GENERAL MASCULI 173 6:38:18 25,77
174 174 199 SOTOS RUBIO, MANUEL BICINATURA CUENCA GENERAL MASCULI 174 6:38:19 25,77
175 175 191 VERDÚ AMORÓS, SALVADOR INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 175 6:39:13 25,70
176 176 104 GARCIA TORTOSA, JOSE MARIA INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 176 6:39:14 25,70
177 177 290 Millán Arias, francisco P.C. FRANCISCO J. LOPEZ GENERAL MASCULI 177 6:39:30 25,69
178 178 260 Lopez Róa, Santiago P.C. FRANCISCO J. LOPEZ GENERAL MASCULI 178 6:39:30 25,69
179 179 208 Moreno Moreno, Manuel INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 179 6:40:00 25,65
180 180 113 Torres Pizana, Alejandro Matías C.C. MONTESINOS GENERAL MASCULI 180 6:41:10 25,57
181 181 190 PLAZA SANZ, RAUL C.C. MONTESINOS GENERAL MASCULI 181 6:41:10 25,57
182 182 205 SANCHEZ REBOLLO, MARCO C.C. MONTESINOS GENERAL MASCULI 182 6:41:11 25,57
183 183 254 MORENO LORCA, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 183 6:43:31 25,44
184 184 170 MARTINEZ MARTINEZ, FERNANDO A SALCHI GENERAL MASCULI 184 6:44:08 25,39
185 185 41 CAÑAS CHICO, NORBERTO club ciclista Hortaleza GENERAL MASCULI 185 6:45:25 25,32
186 186 39 DOMINGUEZ RUIZ, FRANCISCO JAVI club ciclista Hortaleza GENERAL MASCULI 186 6:45:25 25,32
187 187 61 MICO TARAZONA, MIGUEL P.C.PINEDO GENERAL MASCULI 187 6:46:53 25,23
188 188 171 VALLS PALOMARES, FRANCISCO JO C.C. TIERRALLANA GENERAL MASCULI 188 6:47:32 25,19
189 189 95 LOPEZ LORCA, SALVADOR C. C. CARRASCOY GENERAL MASCULI 189 6:47:32 25,19
190 190 305 MARTINEZ MOLINA, ATANASIO JUMILLA P.C. GENERAL MASCULI 190 6:48:11 25,14
191 191 84 Castillo Miquel, Miguel INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 191 6:49:24 25,07
192 192 232 CUBERO VILLALBA, PEDRO JORGE C.C. AJO Y AGUA PEDROÑERA GENERAL MASCULI 192 6:49:42 25,06
193 193 37 Vela Rosell, Juan Antonio C.C. Quintanar "el Reventón" GENERAL MASCULI 193 6:49:42 25,06
194 194 237 pina rico, jose antonio c. c. alto vinalopo GENERAL MASCULI 194 6:49:45 25,06
195 195 121 GANDIA NAVARRO, JUAN Peña ciclista Villenense GENERAL MASCULI 195 6:49:45 25,06
196 196 184 teruel muñoz, eusebio INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 196 6:49:49 25,06
197 197 279 EGEA MARTINEZ, PEDRO ANTONIO C.C. POTYSPORT BIKES GENERAL MASCULI 197 6:50:12 25,01
198 198 117 Gonzalez Garcia, Pedro C.C. Fuensalida/Socuellamos GENERAL MASCULI 198 6:50:12 25,01
199 199 275 LOPEZ VILLARRUBIA, FRANCISCO P. MANCHA TEAM GENERAL MASCULI 199 6:50:14 25,01
200 200 276 LILLO PEREZ, JOSE ANTONIO P. MANCHA TEAM GENERAL MASCULI 200 6:50:14 25,01
201 201 273 Gonzalez Perez, Manuel Candido P. MANCHA TEAM GENERAL MASCULI 201 6:50:15 25,01
202 202 274 GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO P. MANCHA TEAM GENERAL MASCULI 202 6:50:15 25,01
203 203 192 Jimenez Gomez, Antonio C. C. Puertollano GENERAL MASCULI 203 6:50:42 25
204 204 193 Pérez Vozmediano, Andrés C. C. Puertollano GENERAL MASCULI 204 6:50:42 25
205 205 195 Redondo Guarnizo, Carmelo C. C. Puertollano GENERAL MASCULI 205 6:50:43 25
206 206 194 Risco Moreno, Guillermo C. C. Puertollano GENERAL MASCULI 206 6:50:43 25
207 207 196 Lopez Espinosa, Pedro C. C. Puertollano GENERAL MASCULI 207 6:50:47 25
208 208 272 MARTINEZ CUENCA, ANTONIO P. MANCHA TEAM GENERAL MASCULI 208 6:51:08 24,96
209 209 278 RODRIGUEZ VILLAR, JESUS P. MANCHA TEAM GENERAL MASCULI 209 6:51:08 24,96
210 210 65 SANTAMARIA ANIEVAS, ANGEL C.C. Quintanar "el Reventón" GENERAL MASCULI 210 6:51:09 24,96
211 211 50 SALCEDO RUIZ-PEINADO, MARIANO INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 211 6:51:17 24,95
212 212 143 NAVALON GARCIA, FRANCISCO JAVI faura bike store GENERAL MASCULI 212 6:52:20 24,89
213 213 115 ruiz bajo, manuel peña ciclista san bartolome GENERAL MASCULI 213 6:52:20 24,89
214 214 162 Cabezuelo Romero, Carmelo Club Ciclista Moratalaz GENERAL MASCULI 214 6:53:21 24,83
215 215 110 SANCHEZ GARCIA, FELIX LOS DESPERDIGAOS TOBARR GENERAL MASCULI 215 6:58:13 24,53
216 216 398 RUIZ NICOLAS, SEBASTIAN INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 216 6:58:31 24,52
217 217 103 MUÑOZ SÁNCHEZ, DOMINGO P.C.GUERRITA GENERAL MASCULI 217 6:58:54 24,51
218 218 240 MUÑOZ MARIN, ANTONIO FRANCISC P.C.GUERRITA GENERAL MASCULI 218 6:58:54 24,51
219 219 198 molina nuñez, jose francisco CARRETERA Y MANTA P.C. GENERAL MASCULI 219 6:59:24 24,47
220 220 236 ALGABA BASCUÑANA, FELIPE INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 220 6:59:26 24,47
221 221 172 GARCIA PEREZ, JUAN JOSE P.C. HELLÍN GENERAL MASCULI 221 7:01:43 24,34
222 222 270 Lopez Campillo, Mariano CICLISTA BICIFRAN GENERAL MASCULI 222 7:01:47 24,34
223 223 70 PEREZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 223 7:01:48 24,34
224 224 265 GIL GARCÍA, DAVID deporsaburum GENERAL MASCULI 224 7:01:52 24,34
225 225 229 BUENO, ALFONSO CICLISTA BICIFRAN GENERAL MASCULI 225 7:01:54 24,34
226 226 252 MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL CICLISTA BICIFRAN GENERAL MASCULI 226 7:01:54 24,34
227 227 228 LOPEZ PACHECO, FCO.JAVIER CICLISTA BICIFRAN GENERAL MASCULI 227 7:02:01 24,31
228 228 289 sanz sanchez, tomas C.C. Quintanar "el Reventón" GENERAL MASCULI 228 7:02:05 24,31
229 229 283 LOPEZ RUIZ, ALFONSO INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 229 7:02:13 24,30
230 230 82 ALBEROLA RISUEÑO, JUAN JOSÉ GRUPO CICLISTA NOVELDA GENERAL MASCULI 230 7:03:43 24,23
231 231 210 ABAD CANTO, MANUEL LUIS INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 231 7:03:43 24,23
232 232 87 NAVARRO SANCHEZ, JUAN CARLOS GRUPO CICLISTA NOVELDA GENERAL MASCULI 232 7:03:43 24,23
233 233 145 simarro diaz, jose ignacio INDEPENDIENTE GENERAL MASCULI 233 7:03:43 24,23
234 234 176 HERRAEZ CASTILLO, PEDRO C.C. TIERRALLANA GENERAL MASCULI 234 7:05:17 24,13
235 235 180 PAÑOS GARCIA, SANTIAGO C.C. TIERRALLANA GENERAL MASCULI 235 7:05:17 24,13
236 236 177 TEMPRADO DONATE, JOSE C.C. TIERRALLANA GENERAL MASCULI 236 7:05:17 24,13
237 237 262 CLARAMONTE MURGIA, HORACIO C.C. y BTT HELLIN GENERAL MASCULI 237 7:05:57 24,11
