AFICIONADOS |
lunes, 15 de junio de 2015 |
Vuelta a Álava junior: Elosegui, Cotillas y Saenz, el podio final
Iñigo Elosegui se impuso este fin de semana en la Vuelta a Álava junior después de la disputa de tres etapas entre el sábado y el domingo.
Elosegui ganó la crono inicial; Jeremy Barret se llevó la segunda etapa en Izarra; y Eneko Martínez venció en la tercera y última en Salinas de Añana.
General individual:
1.- 37 ELOSEGUI,IÑIGO JUN-1 AUTONERVION-RENAULT 04:24:16-009
2.- 166 COTILLAS,ALVARO JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 04:24:35-093 a 19
3.- 35 SAENZ,Nicolas JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 04:24:41-049 a 25
4.- 7 SOTIL,GAIZKA JUN-2 EKIN 04:24:50-015 a 34
5.- 23 BARRET,Jeremy JUN-2 POITU CHARENTE 04:24:52-034 a 36
6.- 156 MARTINEZ,ENEKO JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 04:25:00-031 a 44
7.- 11 GIL,JON JUN-2 VICINAY CADENAS 04:25:01-019 a 45
8.- 72 MIRANDA,FRANCISCO JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 04:25:05-091 a 49
9.- 74 LAMELA,MARIO JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 04:25:11-067 a 55
10.- 152 BALLARIN,IKER JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 04:25:14-062 a 58
11.- 33 ROTAETXE,EUKENI JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 04:25:20-024 a 1:04
12.- 22 ABISROR,Jacques JUN-2 POITU CHARENTE 04:25:22-020 a 1:06
13.- 24 LEHENAFF,Romain JUN-1 POITU CHARENTE 04:25:26-056 a 1:10
14.- 21 BUITRAGO,Sleiter J. JUN-2 ARTE EN TRANSFER - LEON 04:25:38-022 a 1:22
15.- 75 GOMEZ,JORGE JUAN JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 04:25:49-031 a 1:33
16.- 25 RAYNAUD,Loic JUN-1 POITU CHARENTE 04:25:58-021 a 1:42
17.- 52 BARAÑANO,PERU JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 04:26:13-066 a 1:57
18.- 71 BOCIGAS,FERNANDO JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 04:27:56-081 a 3:40
19.- 34 REINICKE,FERMIN JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 04:28:30-034 a 4:14
20.- 44 SOLAUN,JULEN JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 04:29:07-025 a 4:51
21.- 50 ARAKISTAIN,IÑAKI JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 04:29:13-059 a 4:57
22.- 160 LOPEZ DE,EDER JUN-2 ARABARRAK 04:31:01-000 a 6:45
23.- 162 RODRIGUEZ,AITOR JUN-2 ARABARRAK 04:31:14-006 a 6:58
24.- 155 LAREO,GAIZKA JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 04:32:09-087 a 7:53
25.- 150 ALONSO,IVAN JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 04:32:13-055 a 7:57
26.- 3 ITURRIETA,AIERT JUN-1 EKIN 04:32:14-022 a 7:58
27.- 164 SOLOZABAL,INAZIO GAIZK JUN-2 ARABARRAK 04:32:15-062 a 7:59
28.- 19 MARQUES,RODRIGO JUN-1 ARTE EN TRANSFER - LEON 04:32:25-063 a 8:09
29.- 153 BEISTEGUI,OIER JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 04:32:26-012 a 8:10
30.- 43 OLEAGA,ARITZ JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 04:32:33-090 a 8:17
31.- 30 PEREZ,ASIER JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 04:33:02-005 a 8:46
32.- 158 ARNAIZ LOPE,XABIER JUN-1 ARABARRAK 04:33:04-075 a 8:48
33.- 13 GARCIA,GABRIEL JUN-1 VICINAY CADENAS 04:33:13-036 a 8:57
34.- 42 PEREZ,ASIER JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 04:33:39-069 a 9:23
35.- 27 OUVRARD,Teddy JUN-1 POITU CHARENTE 04:33:40-037 a 9:24
36.- 79 GUERRA,ALESANDER JUN-2 SOPELA-UGERAGA 04:34:15-094 a 9:59
37.- 40 VILLANUEVA,ARITZ JUN-2 AUTONERVION-RENAULT 04:34:57-073 a 10:41
38.- 49 ARTEAGA,ANDER JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 04:35:47-032 a 11:31
General equipos:
1.- ARTEPREF-CCARANDINO 13:15:20
2.- POITU CHARENTE 13:15:40 a 20
3.- LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 13:18:31 a 3:11
4.- ZIRAUNA-ITURRIBERO 13:20:35 a 5:15
5.- BESTE ALDE/LA TOSTADORA 13:22:57 a 7:37
6.- ARABARRAK 13:32:51 a 17:31
General Montaña:
1 156 MARTINEZ,ENEKO JUN-1 19 Pts
2 23 BARRET,Jeremy JUN-2 10 Pts
3 152 BALLARIN,IKER JUN-2 6 Pts
4 33 ROTAETXE,EUKENI JUN-2 5 Pts
5 7 SOTIL,GAIZKA JUN-2 3 Pts
6 21 BUITRAGO,Sleiter J. JUN-2 3 Pts
7 75 GOMEZ,JORGE JUAN JUN-1 2 Pts
General Metas Volantes:
1 49 ARTEAGA,ANDER JUN-2 6 Pts
2 71 BOCIGAS,FERNANDO JUN-1 3 Pts
3 27 OUVRARD,Teddy JUN-1 3 Pts
4 74 LAMELA,MARIO JUN-1 2 Pts
5 34 REINICKE,FERMIN JUN-1 2 Pts
Sábado. 1ª etapa CRI: Izarra, 8 km:
1 37 ELOSEGUI,IÑIGO JUN-1 AUTONERVION-RENAULT 00:11:08-09
2 166 COTILLAS,ALVARO JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 00:11:14-93 6 seg.
3 35 SAENZ,Nicolas JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 00:11:25-49 17 seg.
4 154 CUADRADO,UNAI JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:11:32-57 24 seg.
5 7 SOTIL,GAIZKA JUN-2 EKIN 00:11:42-15 34 seg.
6 72 MIRANDA,FRANCISCO JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 00:11:44-91 36 seg.
7 11 GIL,JON JUN-2 VICINAY CADENAS 00:11:45-19 37 seg.
8 74 LAMELA,MARIO JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 00:11:49-67 41 seg.
9 71 BOCIGAS,FERNANDO JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 00:11:49-81 41 seg.
10 158 ARNAIZ LOPE,XABIER JUN-1 ARABARRAK 00:11:50-75 42 seg.
11 3 ITURRIETA,AIERT JUN-1 EKIN 00:11:54-22 46 seg.
12 156 MARTINEZ,ENEKO JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:11:58-31 50 seg.
13 33 ROTAETXE,EUKENI JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 00:11:59-24 51 seg.
14 23 BARRET,Jeremy JUN-2 POITU CHARENTE 00:11:59-34 51 seg.
15 24 LEHENAFF,Romain JUN-1 POITU CHARENTE 00:11:59-56 51 seg.
16 152 BALLARIN,IKER JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:12:00-62 52 seg.
17 161 MARTINEZ DE,AINGERU JUN-1 ARABARRAK 00:12:01-87 53 seg.
18 162 RODRIGUEZ,AITOR JUN-2 ARABARRAK 00:12:05-06 57 seg.
19 171 SANTANO,ADRIAN JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 00:12:05-61 57 seg.
20 22 ABISROR,Jacques JUN-2 POITU CHARENTE 00:12:06-20 58 seg.
21 43 OLEAGA,ARITZ JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 00:12:06-90 58 seg.
22 160 LOPEZ DE,EDER JUN-2 ARABARRAK 00:12:12-00 1:04 min.
23 78 INTXAUSTI,ENEKO JUN-2 SOPELA-UGERAGA 00:12:12-86 1:04 min.
24 70 CASADO,DAVID JUN-2 ARTEPREF-CCARANDINO 00:12:14-00 1:06 min.
25 39 COTO,JAVIER JUN-1 AUTONERVION-RENAULT 00:12:15-29 1:07 min.
26 19 MARQUES,RODRIGO JUN-1 ARTE EN TRANSFER - LEON 00:12:18-63 1:10 min.
27 21 BUITRAGO,Sleiter J. JUN-2 ARTE EN TRANSFER - LEON 00:12:20-22 1:12 min.
28 34 REINICKE,FERMIN JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 00:12:20-34 1:12 min.
29 36 CHAVES,Brayan JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 00:12:22-41 1:14 min.
30 27 OUVRARD,Teddy JUN-1 POITU CHARENTE 00:12:23-37 1:15 min.
31 52 BARAÑANO,PERU JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 00:12:23-66 1:15 min.
32 45 ETXEBARRIA,BEÑAT JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 00:12:24-21 1:16 min.
33 76 ALDAMA,UNAI JUN-2 SOPELA-UGERAGA 00:12:25-01 1:17 min.
34 46 GUTIERREZ,XABIER JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 00:12:25-85 1:17 min.
35 153 BEISTEGUI,OIER JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:12:28-12 1:20 min.
36 1 ALDAZABAL,GORKA JUN-1 EKIN 00:12:28-17 1:20 min.
37 44 SOLAUN,JULEN JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 00:12:28-25 1:20 min.
38 75 GOMEZ,JORGE JUAN JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 00:12:28-31 1:20 min.
39 25 RAYNAUD,Loic JUN-1 POITU CHARENTE 00:12:29-21 1:21 min.
40 157 MUSITU,JON ANDER JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:12:29-73 1:21 min.
41 169 MORENO,ALVARO JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 00:12:31-51 1:23 min.
42 51 GARCIA,GONTZAL JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 00:12:32-04 1:24 min.
43 150 ALONSO,IVAN JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:12:33-55 1:25 min.
44 73 REBOLLO,JAVIER JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 00:12:35-65 1:27 min.
45 60 ELGUEZABAL,MIKEL JUN-1 BASATI BIKE - BUSTURIA T. 00:12:42-89 1:34 min.
46 77 ALBIZUA,JOSU JUN-2 SOPELA-UGERAGA 00:12:43-31 1:35 min.
47 163 SEGURA,ARITZ JUN-2 ARABARRAK 00:12:44-02 1:36 min.
48 4 LERTXUNDI,XUBAN JUN-1 EKIN 00:12:44-48 1:36 min.
49 47 SOLOZABAL,IÑAKI JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 00:12:45-11 1:37 min.
50 28 CALVO,ERLANTZ JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 00:12:46-07 1:38 min.
51 8 URRUTIA,JOSU JUN-1 EKIN 00:12:48-91 1:40 min.
52 155 LAREO,GAIZKA JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:12:49-87 1:41 min.
53 151 ATIEGA,MIKEL JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:12:50-06 1:42 min.
54 79 GUERRA,ALESANDER JUN-2 SOPELA-UGERAGA 00:12:51-94 1:43 min.
55 159 LARREINA,OIHAN JUN-2 ARABARRAK 00:12:52-85 1:44 min.
56 177 SOTO,Carlos JUN-2 HEGOTARRAK 00:12:55-00 1:47 min.
57 13 GARCIA,GABRIEL JUN-1 VICINAY CADENAS 00:13:03-36 1:55 min.
58 50 ARAKISTAIN,IÑAKI JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 00:13:03-59 1:55 min.
59 2 IRAOLAGOITI,JOSU JUN-1 EKIN 00:13:05-05 1:57 min.
60 10 OTAOLA,EDORTA JUN-2 VICINAY CADENAS 00:13:06-55 1:58 min.
61 81 USABIAGA,Ana F-ELI EUSTRAT-EUSKADI 00:13:08-10 2:00 min.
62 42 PEREZ,ASIER JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 00:13:08-69 2:00 min.
63 54 NUNES,FELIPE RENAT JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 00:13:11-15 2:03 min.
64 55 HUMANES,JAVIER JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 00:13:12-91 2:04 min.
65 49 ARTEAGA,ANDER JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 00:13:13-32 2:05 min.
66 30 PEREZ,ASIER JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 00:13:16-05 2:08 min.
67 164 SOLOZABAL,INAZIO GAI JUN-2 ARABARRAK 00:13:18-62 2:10 min.
68 40 VILLANUEVA,ARITZ JUN-2 AUTONERVION-RENAULT 00:13:19-73 2:11 min.
69 17 CARRASCO,VICTOR JUN-1 ARTE EN TRANSFER - LEON 00:13:25-06 2:17 min.
70 18 CARBAJO,ROBERTO JUN-1 ARTE EN TRANSFER - LEON 00:13:30-14 2:22 min.
71 58 UGALDE,MIKEL JUN-1 BASATI BIKE - BUSTURIA T. 00:13:36-52 2:28 min.
72 5 OREGUI,ENDIKA JUN-1 EKIN 00:13:37-32 2:29 min.
73 41 ALONSO,DAVID JUN-1 AUTONERVION-RENAULT 00:13:45-71 2:37 min.
74 9 URIARTE,MIKEL JUN-2 EKIN 00:13:54-65 2:46 min.
75 175 BLANCO,Josep JUN-1 HEGOTARRAK 00:13:55-52 2:47 min.
76 20 MERAYO,OSCAR JUN-1 ARTE EN TRANSFER - LEON 00:14:06-22 2:58 min.
77 6 EGIA,JON ANDER JUN-1 EKIN 00:14:14-61 3:06 min.
78 173 TORRE,JON ANDER JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 00:14:15-46 3:07 min.
79 61 VALENCIA,ISAAC JUN-1 BASATI BIKE - BUSTURIA T. 00:14:17-10 3:09 min.
80 59 LEZAMIZ,GORKA JUN-1 BASATI BIKE - BUSTURIA T. 00:14:28-17 3:20 min.
81 16 PINILLAS,ALVARO JUN-1 ARTE EN TRANSFER - LEON 00:15:03-22 3:55 min.
82 167 LASAGA,IKER JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 00:15:03-66 3:55 min.
83 176 RIBERO,Asier JUN-1 HEGOTARRAK 00:15:07-86 3:59 min.
Sábado. 2ª etapa: Izarra, 62 km:
1 23 BARRET,Jeremy JUN-2 POITU CHARENTE 01:32:32
2 62 PEDERNALES,IKER JUN-1 BASATI BIKE - BUSTURIA T. 01:32:45 13 seg.
3 7 SOTIL,GAIZKA JUN-2 EKIN 01:32:50 18 seg.
4 156 MARTINEZ,ENEKO JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:32:50 18 seg.
5 37 ELOSEGUI,IÑIGO JUN-1 AUTONERVION-RENAULT 01:32:50 18 seg.
6 51 GARCIA,GONTZAL JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:33:00 28 seg.
7 162 RODRIGUEZ,AITOR JUN-2 ARABARRAK 01:33:00 28 seg.
8 70 CASADO,DAVID JUN-2 ARTEPREF-CCARANDINO 01:33:00 28 seg.
9 154 CUADRADO,UNAI JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:33:00 28 seg.
10 11 GIL,JON JUN-2 VICINAY CADENAS 01:33:00 28 seg.
11 152 BALLARIN,IKER JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:33:00 28 seg.
12 160 LOPEZ DE,EDER JUN-2 ARABARRAK 01:33:00 28 seg.
13 175 BLANCO,Josep JUN-1 HEGOTARRAK 01:33:00 28 seg.
14 166 COTILLAS,ALVARO JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 01:33:00 28 seg.
15 22 ABISROR,Jacques JUN-2 POITU CHARENTE 01:33:00 28 seg.
16 75 GOMEZ,JORGE JUAN JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 01:33:00 28 seg.
17 43 OLEAGA,ARITZ JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:33:00 28 seg.
18 21 BUITRAGO,Sleiter J. JUN-2 ARTE EN TRANSFER - LEON 01:33:00 28 seg.
19 35 SAENZ,Nicolas JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 01:33:00 28 seg.
20 33 ROTAETXE,EUKENI JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 01:33:00 28 seg.
21 52 BARAÑANO,PERU JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:33:00 28 seg.
22 164 SOLOZABAL,INAZIO GAI JUN-2 ARABARRAK 01:33:00 28 seg.
23 72 MIRANDA,FRANCISCO JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 01:33:00 28 seg.
24 42 PEREZ,ASIER JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:33:04 32 seg.
25 150 ALONSO,IVAN JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:33:06 34 seg.
26 24 LEHENAFF,Romain JUN-1 POITU CHARENTE 01:33:06 34 seg.
27 71 BOCIGAS,FERNANDO JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 01:33:06 34 seg.
28 48 ARAKISTAIN,IÑAKI JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:33:06 34 seg.
29 34 REINICKE,FERMIN JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 01:33:06 34 seg.
30 74 LAMELA,MARIO JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 01:33:06 34 seg.
31 39 COTO,JAVIER JUN-1 AUTONERVION-RENAULT 01:33:06 34 seg.
32 57 AGUIRRE,ARKAITZ JUN-2 BASATI BIKE - BUSTURIA T. 01:33:06 34 seg.
33 161 MARTINEZ DE,AINGERU JUN-1 ARABARRAK 01:33:08 36 seg.
34 159 LARREINA,OIHAN JUN-2 ARABARRAK 01:33:08 36 seg.
35 30 PEREZ,ASIER JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 01:33:08 36 seg.
36 73 REBOLLO,JAVIER JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 01:33:13 41 seg.
37 60 ELGUEZABAL,MIKEL JUN-1 BASATI BIKE - BUSTURIA T. 01:33:22 50 seg.
38 163 SEGURA,ARITZ JUN-2 ARABARRAK 01:33:22 50 seg.
39 153 BEISTEGUI,OIER JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:33:22 50 seg.
40 13 GARCIA,GABRIEL JUN-1 VICINAY CADENAS 01:33:22 50 seg.
41 177 SOTO,Carlos JUN-2 HEGOTARRAK 01:33:22 50 seg.
42 10 OTAOLA,EDORTA JUN-2 VICINAY CADENAS 01:33:22 50 seg.
43 28 CALVO,ERLANTZ JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 01:33:22 50 seg.
44 76 ALDAMA,UNAI JUN-2 SOPELA-UGERAGA 01:33:24 52 seg.
45 36 CHAVES,Brayan JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 01:33:26 54 seg.
46 44 SOLAUN,JULEN JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:33:29 57 seg.
47 158 ARNAIZ LOPE,XABIER JUN-1 ARABARRAK 01:33:31 59 seg.
48 155 LAREO,GAIZKA JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:33:31 59 seg.
49 77 ALBIZUA,JOSU JUN-2 SOPELA-UGERAGA 01:33:31 59 seg.
50 151 ATIEGA,MIKEL JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:33:31 59 seg.
51 19 MARQUES,RODRIGO JUN-1 ARTE EN TRANSFER - LEON 01:33:31 59 seg.
52 3 ITURRIETA,AIERT JUN-1 EKIN 01:33:34 1:02 min.
53 45 ETXEBARRIA,BEÑAT JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:33:49 1:17 min.
54 1 ALDAZABAL,GORKA JUN-1 EKIN 01:33:50 1:18 min.
55 27 OUVRARD,Teddy JUN-1 POITU CHARENTE 01:33:50 1:18 min.
56 17 CARRASCO,VICTOR JUN-1 ARTE EN TRANSFER - LEON 01:33:50 1:18 min.
57 157 MUSITU,JON ANDER JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:33:50 1:18 min.
58 55 HUMANES,JAVIER JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:33:50 1:18 min.
59 79 GUERRA,ALESANDER JUN-2 SOPELA-UGERAGA 01:33:50 1:18 min.
60 4 LERTXUNDI,XUBAN JUN-1 EKIN 01:34:12 1:40 min.
61 47 SOLOZABAL,IÑAKI JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:34:17 1:45 min.
62 2 IRAOLAGOITI,JOSU JUN-1 EKIN 01:34:27 1:55 min.
63 8 URRUTIA,JOSU JUN-1 EKIN 01:34:44 2:12 min.
64 40 VILLANUEVA,ARITZ JUN-2 AUTONERVION-RENAULT 01:34:50 2:18 min.
65 20 MERAYO,OSCAR JUN-1 ARTE EN TRANSFER - LEON 01:35:03 2:31 min.
66 54 NUNES,FELIPE RENAT JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:35:03 2:31 min.
67 46 GUTIERREZ,XABIER JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:35:03 2:31 min.
68 49 ARTEAGA,ANDER JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:35:07 2:35 min.
Domingo. 3ª etapa: Caicedo Yuso-Salinas de Añana, 92,1 km:
1 156 MARTINEZ,ENEKO JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:40:12
2 152 BALLARIN,IKER JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:40:14 2 seg.
3 35 SAENZ,Nicolas JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:40:16 4 seg.
4 22 ABISROR,Jacques JUN-2 POITU CHARENTE 02:40:16 4 seg.
5 74 LAMELA,MARIO JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 02:40:16 4 seg.
6 11 GIL,JON JUN-2 VICINAY CADENAS 02:40:16 4 seg.
7 21 BUITRAGO,Sleiter J. JUN-2 ARTE EN TRANSFER - LEON 02:40:18 6 seg.
8 37 ELOSEGUI,IÑIGO JUN-1 AUTONERVION-RENAULT 02:40:18 6 seg.
9 62 PEDERNALES,IKER JUN-1 BASATI BIKE - BUSTURIA T. 02:40:18 6 seg.
10 7 SOTIL,GAIZKA JUN-2 EKIN 02:40:18 6 seg.
11 166 COTILLAS,ALVARO JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:40:21 9 seg.
12 24 LEHENAFF,Romain JUN-1 POITU CHARENTE 02:40:21 9 seg.
13 75 GOMEZ,JORGE JUAN JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 02:40:21 9 seg.
14 57 AGUIRRE,ARKAITZ JUN-2 BASATI BIKE - BUSTURIA T. 02:40:21 9 seg.
15 25 RAYNAUD,Loic JUN-1 POITU CHARENTE 02:40:21 9 seg.
16 72 MIRANDA,FRANCISCO JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 02:40:21 9 seg.
17 33 ROTAETXE,EUKENI JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:40:21 9 seg.
18 23 BARRET,Jeremy JUN-2 POITU CHARENTE 02:40:21 9 seg.
19 52 BARAÑANO,PERU JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:40:50 38 seg.
20 71 BOCIGAS,FERNANDO JUN-1 ARTEPREF-CCARANDINO 02:43:01 2:49 min.
21 34 REINICKE,FERMIN JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:43:04 2:52 min.
22 50 ARAKISTAIN,IÑAKI JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:43:04 2:52 min.
23 44 SOLAUN,JULEN JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:43:10 2:58 min.
24 155 LAREO,GAIZKA JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:45:49 5:37 min.
25 160 LOPEZ DE,EDER JUN-2 ARABARRAK 02:45:49 5:37 min.
26 164 SOLOZABAL,INAZIO GAI JUN-2 ARABARRAK 02:45:57 5:45 min.
27 162 RODRIGUEZ,AITOR JUN-2 ARABARRAK 02:46:09 5:57 min.
28 64 AJURIAGERRA,OIER JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 02:46:33 6:21 min.
29 150 ALONSO,IVAN JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:46:34 6:22 min.
30 63 JIMENEZ,BORJA JUN-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 02:46:34 6:22 min.
31 69 ARCO,IBAI JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 02:46:34 6:22 min.
32 19 MARQUES,RODRIGO JUN-1 ARTE EN TRANSFER - LEON 02:46:36 6:24 min.
33 153 BEISTEGUI,OIER JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:46:36 6:24 min.
34 30 PEREZ,ASIER JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:46:38 6:26 min.
35 3 ITURRIETA,AIERT JUN-1 EKIN 02:46:46 6:34 min.
36 40 VILLANUEVA,ARITZ JUN-2 AUTONERVION-RENAULT 02:46:48 6:36 min.
37 13 GARCIA,GABRIEL JUN-1 VICINAY CADENAS 02:46:48 6:36 min.
38 42 PEREZ,ASIER JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:47:27 7:15 min.
39 49 ARTEAGA,ANDER JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:47:27 7:15 min.
40 43 OLEAGA,ARITZ JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:47:27 7:15 min.
41 171 SANTANO,ADRIAN JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:47:27 7:15 min.
42 27 OUVRARD,Teddy JUN-1 POITU CHARENTE 02:47:27 7:15 min.
43 79 GUERRA,ALESANDER JUN-2 SOPELA-UGERAGA 02:47:34 7:22 min.
44 158 ARNAIZ LOPE,XABIER JUN-1 ARABARRAK 02:47:43 7:31 min