PROFESIONALES |
miércoles, 22 de marzo de 2023 |
Volta: Sigue el duelo en lo más alto, gana Evenepoel la tercera y empata con Roglic
El campeón del mundo Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ha sido este miércoles 22 de marzo el vencedor de la tercera etapa de la Volta a Catalunya 2023, la segunda etapa de montaña consecutiva con 180,6 kilómetros entre Olost y la estación de esquí de La Molina. Primoz Roglic (Team Jumbo Visma), segundo en la etapa, se mantiene en el liderato empatado a tiempo con el belga, manteniendo vibrante un duelo al cual todavía le quedan cuatro etapas por delante, incluidos el final en altura de Lo Port y la siempre emocionante jornada final de Barcelona.
El municipio de Olost, una sede inédita en la centenaria historia de la Volta a Catalunya, era el escenario de la salida de una tercera etapa que se preveía una de las más decisivas de la edición, con el encadenado de puertos de montaña en su parte final del Coll de Coubet (1ª categoría), el Coll de la Creueta (categoría especial) y La Molina (1ª categoría), final donde cuatro vencedores de la Volta han conseguido levantar los brazos en la última década.
Ha marcado el inicio de etapa una escapada de alto nivel escalador con el segundo clasificado de la pasada edición, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que había perdido tiempo en la etapa anterior a Vallter, Guillaume Martin (Cofidis), Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) y Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA), a los cuales posteriormente se los han sumado Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Circus), que ha conseguido hacerse con el liderato de la clasificación de la montaña, el campeón italiano Filippo Zanna (Team Jayco-Alula) y Niklas Eg (Uno-X Pro Cycling Team).
Como era de esperar, el Coll de la Creueta (categoría especial) ha hecho una importante selección tanto en la escapada, que se ha quedado tan solo con Carapaz, Martin y Van Gils como ciclistas más destacados, como en el grupo del líder, en que el equipo Soudal-Quick Step del campeón del mundo Remco Evenepoel ha marcado un importante ritmo que ha dejado el grupo de favoritos en apenas unes veinte unidades. Finalmente, Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) ha sido el último escapado al resistir al pie del ascenso final en La Molina.
Ya en la subida final, el campeón del mundo Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ha lanzado un ataque a 4,5 kilómetros de la llegada que tan solo ha podido seguir el líder de la carrera, Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma). El gran duelo presagiado para esta 102ª Volta Ciclista a Catalunya ha vivido un nuevo capítulo, esta vez con victoria del belga, que gracias a la última arrancada que ha dejado atrás a Roglic y a las bonificaciones se sitúa al mismo tiempo que el esloveno, con Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) en tercera posición a 19 segundos.
Después de la victoria de Roglic en Sant Feliu de Guíxols y la de Evenepoel en La Molina, quedan cuatro etapas más para continuar con la emocionante batalla. Hacía 22 años que el vigente campeón del mundo no ganaba una etapa en la Volta a Catalunya, después de que el letón Romanos Vainsteins se llevara una etapa al esprint a la edición de 2001.
Después de este emocionante inicio de Volta a Catalunya 2023, la carrera continuará este jueves 23 de marzo con la etapa más larga de esta edición, una jornada de 188,2 kilómetros con salida en Llívia y llegada en Sabadell, donde se espera una posible llegada al esprint en el Eix Macià después de superar tres puertos de montaña en el recorrido.
Volta a Ctalunya (2.UWT)
3ª etapa
La Molina, 180,6 km
1 REMCO EVENEPOEL 51 SOUDAL QUICK-STEP 04H 40' 43'' - B : 10'' -
2 PRIMOZ ROGLIC 11 JUMBO-VISMA 04H 40' 45'' + 00H 00' 02'' B : 6'' -
3 GIULIO CICCONE 111 TREK - SEGAFREDO 04H 40' 56'' + 00H 00' 13'' B : 4'' -
4 JAI HINDLEY 1 BORA - HANSGROHE 04H 40' 56'' + 00H 00' 13'' - -
5 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 21 UAE TEAM EMIRATES 04H 40' 56'' + 00H 00' 13'' - -
6 MIKEL LANDA MEANA 71 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 40' 56'' + 00H 00' 13'' - -
7 MICHAEL WOODS 193 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 40' 56'' + 00H 00' 13'' - -
8 CIAN UIJTDEBROEKS 3 BORA - HANSGROHE 04H 40' 56'' + 00H 00' 13'' - -
9 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 152 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 40' 56'' + 00H 00' 13'' - -
10 ROMAIN BARDET 161 TEAM DSM 04H 40' 56'' + 00H 00' 13'' - -
11 BEN O'CONNOR 131 AG2R CITROEN TEAM 04H 40' 56'' + 00H 00' 13'' - -
12 LENNERT VAN EETVELT 184 LOTTO DSTNY 04H 41' 05'' + 00H 00' 22'' - -
13 MARC SOLER 27 UAE TEAM EMIRATES 04H 41' 05'' + 00H 00' 22'' - -
14 RIGOBERTO URAN 153 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 41' 05'' + 00H 00' 22'' - -
15 SEPP KUSS 14 JUMBO-VISMA 04H 41' 12'' + 00H 00' 29'' - -
16 ADAM RICHARD YATES 22 UAE TEAM EMIRATES 04H 41' 37'' + 00H 00' 54'' - -
17 JESUS HERRADA 91 COFIDIS 04H 41' 39'' + 00H 00' 56'' - -
18 JACK HAIG 73 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 41' 39'' + 00H 00' 56'' - -
19 LENNY MARTINEZ 64 GROUPAMA - FDJ 04H 41' 39'' + 00H 00' 56'' - -
20 EINER AUGUSTO RUBIO REYES 103 MOVISTAR TEAM 04H 41' 44'' + 00H 01' 01'' - -
21 LOUIS DU BOUISSON MEINTJES 41 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 04H 41' 44'' + 00H 01' 01'' - -
22 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 102 MOVISTAR TEAM 04H 41' 44'' + 00H 01' 01'' - -
23 CARLOS VERONA QUINTANILLA 101 MOVISTAR TEAM 04H 41' 47'' + 00H 01' 04'' - -
24 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 112 TREK - SEGAFREDO 04H 41' 49'' + 00H 01' 06'' - -
25 JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 234 BURGOS-BH 04H 42' 09'' + 00H 01' 26'' - -
26 JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS 36 INEOS GRENADIERS 04H 42' 09'' + 00H 01' 26'' - -
27 ALEXANDER JEFFERSON CEPEDA 154 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 42' 09'' + 00H 01' 26'' - -
28 GUILLAUME MARTIN GUYONNET 92 COFIDIS 04H 43' 17'' + 00H 02' 34'' B : 4'' -
29 ILAN VAN WILDER 53 SOUDAL QUICK-STEP 04H 43' 38'' + 00H 02' 55'' - -
30 CLÉMENT BERTHET 136 AG2R CITROEN TEAM 04H 44' 34'' + 00H 03' 51'' - -
31 WOUTER POELS 75 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 44' 54'' + 00H 04' 11'' - -
32 ANTON PALZER 7 BORA - HANSGROHE 04H 45' 09'' + 00H 04' 26'' - -
33 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 241 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 45' 09'' + 00H 04' 26'' - -
34 ELIE GESBERT 123 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 46' 18'' + 00H 05' 35'' - -
35 GEOFFREY BOUCHARD 133 AG2R CITROEN TEAM 04H 46' 18'' + 00H 05' 35'' - -
36 JAN HIRT 52 SOUDAL QUICK-STEP 04H 47' 49'' + 00H 07' 06'' - -
37 SIMONE PETILLI 46 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 04H 47' 53'' + 00H 07' 10'' B : 3'' -
38 EDGAR OSCAR ONLEY 162 TEAM DSM 04H 48' 00'' + 00H 07' 17'' - -
39 GEORGE BENNETT 23 UAE TEAM EMIRATES 04H 48' 17'' + 00H 07' 34'' - -
40 RAINER KEPPLINGER 76 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 48' 17'' + 00H 07' 34'' - -
41 RAFAL MAJKA 24 UAE TEAM EMIRATES 04H 48' 17'' + 00H 07' 34'' - -
42 MAXIM VAN GILS 183 LOTTO DSTNY 04H 48' 31'' + 00H 07' 48'' - -
43 MATTHEW RICCITELLO 197 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 48' 34'' + 00H 07' 51'' - -
44 MIKAEL CHEREL 132 AG2R CITROEN TEAM 04H 49' 00'' + 00H 08' 17'' - -
45 STEVEN KRUIJSWIJK 16 JUMBO-VISMA 04H 49' 00'' + 00H 08' 17'' - -
46 FILIPPO ZANA 141 TEAM JAYCO ALULA 04H 49' 04'' + 00H 08' 21'' - -
47 LOUIS VERVAEKE 54 SOUDAL QUICK-STEP 04H 49' 09'' + 00H 08' 26'' - -
48 ANTONIO PEDRERO 107 MOVISTAR TEAM 04H 49' 13'' + 00H 08' 30'' - -
49 KOEN BOUWMAN 13 JUMBO-VISMA 04H 49' 28'' + 00H 08' 45'' - -
50 RICHARD CARAPAZ 151 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 49' 34'' + 00H 08' 51'' B : 3'' -
51 LUIS ANGEL MATE MARDONES 245 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 50' 14'' + 00H 09' 31'' - -
52 HUGO TOUMIRE 96 COFIDIS 04H 50' 15'' + 00H 09' 32'' - -
53 IBAI AZURMENDI SAGASTIBELTZA 246 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 50' 18'' + 00H 09' 35'' - -
54 ROGER ADRIA OLIVERAS 221 EQUIPO KERN PHARMA 04H 50' 55'' + 00H 10' 12'' - -
55 TOBIAS SVENDSEN FOSS 12 JUMBO-VISMA 04H 51' 07'' + 00H 10' 24'' - -
56 DYLAN TEUNS 191 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 51' 07'' + 00H 10' 24'' - -
57 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 31 INEOS GRENADIERS 04H 51' 07'' + 00H 10' 24'' - -
58 REIN TAARAMÄE 43 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 04H 51' 07'' + 00H 10' 24'' - -
59 WILLIAM BARTA 105 MOVISTAR TEAM 04H 51' 07'' + 00H 10' 24'' - -
60 GREGAARD JONAS WILSLY 203 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 52' 05'' + 00H 11' 22'' - -
61 GINO MÄDER 72 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 52' 42'' + 00H 11' 59'' - -
62 GERAINT THOMAS 32 INEOS GRENADIERS 04H 52' 42'' + 00H 11' 59'' - -
63 NICOLA CONCI 82 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 52' 42'' + 00H 11' 59'' - -
64 HERMANN PERNSTEINER 74 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 52' 42'' + 00H 11' 59'' - -
65 FAUSTO MASNADA 55 SOUDAL QUICK-STEP 04H 53' 35'' + 00H 12' 52'' - -
66 MATTIA CATTANEO 56 SOUDAL QUICK-STEP 04H 54' 26'' + 00H 13' 43'' - -
67 ETHAN HAYTER 33 INEOS GRENADIERS 04H 54' 39'' + 00H 13' 56'' - -
68 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 146 TEAM JAYCO ALULA 04H 55' 14'' + 00H 14' 31'' - -
69 NIKLAS EG 204 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 55' 14'' + 00H 14' 31'' B : 1'' -
70 JOEL NICOLAU BELTRAN 212 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 56' 40'' + 00H 15' 57'' - -
71 BRUNO ARMIRAIL 62 GROUPAMA - FDJ 04H 56' 40'' + 00H 15' 57'' - -
72 DANIEL NAVARRO GARCIA 233 BURGOS-BH 04H 56' 40'' + 00H 15' 57'' - -
73 EDUARD PRADES REVERTER 217 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 56' 40'' + 00H 15' 57'' - -
74 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 171 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 56' 40'' + 00H 15' 57'' - -
75 RAUL GARCIA PIERNA 222 EQUIPO KERN PHARMA 04H 56' 40'' + 00H 15' 57'' - -
76 MARTIJN TUSVELD 166 TEAM DSM 04H 56' 40'' + 00H 15' 57'' - -
77 MAGNUS KULSET 207 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 56' 40'' + 00H 15' 57'' - -
78 JOSE HERRADA 95 COFIDIS 04H 56' 40'' + 00H 15' 57'' - -
79 FINN FISHER-BLACK 25 UAE TEAM EMIRATES 04H 56' 40'' + 00H 15' 57'' - -
80 STEPHEN WILLIAMS 196 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 56' 46'' + 00H 16' 03'' - -
81 SIMONE VELASCO 172 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
82 MATTEO FABBRO 6 BORA - HANSGROHE 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
83 KEVIN COLLEONI 142 TEAM JAYCO ALULA 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
84 SALVATORE PUCCIO 37 INEOS GRENADIERS 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
85 STEFANO OLDANI 81 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
86 ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA 235 BURGOS-BH 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
87 DORIAN GODON 134 AG2R CITROEN TEAM 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
88 HAROLD ALFONSO TEJADA CANACUE 174 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
89 NANS PETERS 135 AG2R CITROEN TEAM 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
90 QUINN SIMMONS 113 TREK - SEGAFREDO 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
91 ROMAIN COMBAUD 167 TEAM DSM 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
92 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 177 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
93 TOM PAQUOT 47 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
94 PABLO CASTRILLO ZAPATER 225 EQUIPO KERN PHARMA 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
95 JEFFERSON CEPEDA 211 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' B : 1'' -
96 UNAI CUADRADO RUIZ DE GAUNA 244 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
97 TXOMIN JUARISTI ARRIETA 243 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
98 SYLVAIN MONIQUET 185 LOTTO DSTNY 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
99 SERGIO SAMITIER SAMITIER 106 MOVISTAR TEAM 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
100 PAU MIQUEL DELGADO 227 EQUIPO KERN PHARMA 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
101 PIETER SERRY 57 SOUDAL QUICK-STEP 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
102 XANDRO MEURISSE 84 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
103 FREDERIK WANDAHL 4 BORA - HANSGROHE 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
104 REUBEN THOMPSON 63 GROUPAMA - FDJ 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
105 JOSE FELIX PARRA CUERDA 224 EQUIPO KERN PHARMA 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
106 ROBERT GESINK 17 JUMBO-VISMA 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
107 PATRICK KONRAD 2 BORA - HANSGROHE 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
108 JONATHAN CAICEDO 155 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
109 ANDREAS LORENTZ KRON 182 LOTTO DSTNY 04H 59' 44'' + 00H 19' 01'' - -
110 LAURENS HUYS 45 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 05H 01' 50'' + 00H 21' 07'' - -
111 BEN TULETT 35 INEOS GRENADIERS 05H 01' 53'' + 00H 21' 10'' - -
112 CORBIN STRONG 192 ISRAEL - PREMIER TECH 05H 02' 44'' + 00H 22' 01'' - -
113 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 247 EUSKALTEL-EUSKADI 05H 02' 44'' + 00H 22' 01'' - -
114 MICHAEL STORER 61 GROUPAMA - FDJ 05H 02' 46'' + 00H 22' 03'' - -
115 IDE SCHELLING 5 BORA - HANSGROHE 05H 02' 46'' + 00H 22' 03'' - -
116 CALLUM SCOTSON 145 TEAM JAYCO ALULA 05H 03' 40'' + 00H 22' 57'' - -
117 MICHEL HESSMANN 15 JUMBO-VISMA 05H 04' 32'' + 00H 23' 49'' - -
118 JOSÉ ROJAS 104 MOVISTAR TEAM 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
119 DARYL IMPEY 195 ISRAEL - PREMIER TECH 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
120 LORENZO GERMANI 65 GROUPAMA - FDJ 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
121 LORENZO MILESI 165 TEAM DSM 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
122 LUKASZ OWSIAN 126 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
123 MATTHIEU LADAGNOUS 66 GROUPAMA - FDJ 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
124 MILAN MENTEN 181 LOTTO DSTNY 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
125 RUNE HERREGODTS 42 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
126 ARNE MARIT 44 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
127 GUILLAUME BOIVIN 194 ISRAEL - PREMIER TECH 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
128 MARCO BRENNER 164 TEAM DSM 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
129 EWEN COSTIOU 127 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
130 RÜDIGER SELIG 187 LOTTO DSTNY 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
131 CLEMENT VENTURINI 137 AG2R CITROEN TEAM 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
132 MULU KINFE HAILEMICHAEL 216 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
133 ANDREY AMADOR 157 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
134 ABEL BALDERSTONE ROUMENS 213 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
135 ANDRES CAMILO ARDILA ORDOÑEZ 237 BURGOS-BH 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
136 ALESSANDRO DE MARCHI 144 TEAM JAYCO ALULA 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
137 HINDSGAUL JACOB MADSEN 206 UNO-X PRO CYCLING TEAM 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
138 VADIM PRONSKIY 173 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
139 JUUL CHRISTOPHER JENSEN 147 TEAM JAYCO ALULA 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
140 KADEN GROVES 83 ALPECIN-DECEUNINCK 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
141 XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN 242 EUSKALTEL-EUSKADI 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
142 YUKIYA ARASHIRO 77 BAHRAIN VICTORIOUS 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
143 JETSE BOL 236 BURGOS-BH 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
144 VICTOR LANGELLOTTI 232 BURGOS-BH 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
145 OSCAR RIESEBEEK 85 ALPECIN-DECEUNINCK 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
146 JIMMY JANSSENS 87 ALPECIN-DECEUNINCK 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
147 BRYAN COQUARD 93 COFIDIS 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
148 ALEXANDRE DELETTRE 94 COFIDIS 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
149 THOMAS CHAMPION 97 COFIDIS 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
150 GIANNI MOSCON 176 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
151 DAVID GONZALEZ LOPEZ 214 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
152 HECTOR CARRETERO MILLA 226 EQUIPO KERN PHARMA 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
153 LOUIS BARRE 124 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
154 SIMON CARR 156 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
155 JULEN AMEZQUETA MORENO 215 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
156 FABIO FELLINE 175 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
157 FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ 223 EQUIPO KERN PHARMA 05H 05' 56'' + 00H 25' 13'' - -
158 MARC BRUSTENGA MASAGUE 117 TREK - SEGAFREDO 05H 06' 04'' + 00H 25' 21'' - -
159 TORSTEIN TRÆEN 202 UNO-X PRO CYCLING TEAM 05H 06' 29'' + 00H 25' 46'' - -
160 TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO CYCLING TEAM 05H 06' 29'' + 00H 25' 46'' - -
161 IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA 26 UAE TEAM EMIRATES 05H 06' 30'' + 00H 25' 47'' - -
162 JON ABERASTURI IZAGA 114 TREK - SEGAFREDO 05H 06' 30'' + 00H 25' 47'' - -
163 ANDERS HALLAND JOHANNESSEN 205 UNO-X PRO CYCLING TEAM 05H 06' 34'' + 00H 25' 51'' - -
Abandonos
67 DAVY CLÉMENT GROUPAMA - FDJ ABANDONO
143 BALMER ALEXANDRE TEAM JAYCO ALULA ABANDONO
General
1 PRIMOZ ROGLIC 11 JUMBO-VISMA 12H 42' 17'' - B : 22'' -
2 REMCO EVENEPOEL 51 SOUDAL QUICK-STEP 12H 42' 17'' - B : 20'' -
3 GIULIO CICCONE 111 TREK - SEGAFREDO 12H 42' 36'' + 00H 00' 19'' B : 14'' -
4 MIKEL LANDA MEANA 71 BAHRAIN VICTORIOUS 12H 43' 01'' + 00H 00' 44'' - -
5 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 21 UAE TEAM EMIRATES 12H 43' 01'' + 00H 00' 44'' - -
6 JAI HINDLEY 1 BORA - HANSGROHE 12H 43' 05'' + 00H 00' 48'' - -
7 MICHAEL WOODS 193 ISRAEL - PREMIER TECH 12H 43' 05'' + 00H 00' 48'' - -
8 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 152 EF EDUCATION - EASYPOST 12H 43' 05'' + 00H 00' 48'' - -
9 CIAN UIJTDEBROEKS 3 BORA - HANSGROHE 12H 43' 15'' + 00H 00' 58'' - -
10 MARC SOLER 27 UAE TEAM EMIRATES 12H 43' 29'' + 00H 01' 12'' - -
11 BEN O'CONNOR 131 AG2R CITROEN TEAM 12H 43' 58'' + 00H 01' 41'' - -
12 RIGOBERTO URAN 153 EF EDUCATION - EASYPOST 12H 44' 07'' + 00H 01' 50'' - -
13 ROMAIN BARDET 161 TEAM DSM 12H 44' 22'' + 00H 02' 05'' - -
14 EINER AUGUSTO RUBIO REYES 103 MOVISTAR TEAM 12H 44' 25'' + 00H 02' 08'' - -
15 LENNY MARTINEZ 64 GROUPAMA - FDJ 12H 44' 36'' + 00H 02' 19'' - -
16 LENNERT VAN EETVELT 184 LOTTO DSTNY 12H 44' 41'' + 00H 02' 24'' - -
17 SEPP KUSS 14 JUMBO-VISMA 12H 44' 46'' + 00H 02' 29'' - -
18 JACK HAIG 73 BAHRAIN VICTORIOUS 12H 45' 43'' + 00H 03' 26'' - -
19 JESUS HERRADA 91 COFIDIS 12H 45' 53'' + 00H 03' 36'' - -
20 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 102 MOVISTAR TEAM 12H 45' 58'' + 00H 03' 41'' - -
21 JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS 36 INEOS GRENADIERS 12H 46' 04'' + 00H 03' 47'' - -
22 LOUIS DU BOUISSON MEINTJES 41 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 12H 46' 12'' + 00H 03' 55'' - -
23 CARLOS VERONA QUINTANILLA 101 MOVISTAR TEAM 12H 46' 15'' + 00H 03' 58'' - -
24 JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 234 BURGOS-BH 12H 46' 37'' + 00H 04' 20'' - -
25 ILAN VAN WILDER 53 SOUDAL QUICK-STEP 12H 46' 51'' + 00H 04' 34'' - -
26 GUILLAUME MARTIN GUYONNET 92 COFIDIS 12H 47' 42'' + 00H 05' 25'' B : 4'' -
27 ALEXANDER JEFFERSON CEPEDA 154 EF EDUCATION - EASYPOST 12H 47' 42'' + 00H 05' 25'' - -
28 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 112 TREK - SEGAFREDO 12H 48' 38'' + 00H 06' 21'' - -
29 CLÉMENT BERTHET 136 AG2R CITROEN TEAM 12H 49' 13'' + 00H 06' 56'' - -
30 GEOFFREY BOUCHARD 133 AG2R CITROEN TEAM 12H 49' 30'' + 00H 07' 13'' - -
31 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 241 EUSKALTEL-EUSKADI 12H 50' 49'' + 00H 08' 32'' - -
32 ANTON PALZER 7 BORA - HANSGROHE 12H 50' 53'' + 00H 08' 36'' - -
33 ELIE GESBERT 123 TEAM ARKEA - SAMSIC 12H 50' 55'' + 00H 08' 38'' - -
34 ADAM RICHARD YATES 22 UAE TEAM EMIRATES 12H 54' 17'' + 00H 12' 00'' - -
35 WOUTER POELS 75 BAHRAIN VICTORIOUS 12H 54' 18'' + 00H 12' 01'' - -
36 RAINER KEPPLINGER 76 BAHRAIN VICTORIOUS 12H 54' 25'' + 00H 12' 08'' - -
37 GEORGE BENNETT 23 UAE TEAM EMIRATES 12H 54' 29'' + 00H 12' 12'' - -
38 REIN TAARAMÄE 43 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 12H 54' 32'' + 00H 12' 15'' - -
39 ANTONIO PEDRERO 107 MOVISTAR TEAM 12H 54' 44'' + 00H 12' 27'' - -
40 RICHARD CARAPAZ 151 EF EDUCATION - EASYPOST 12H 54' 45'' + 00H 12' 28'' B : 3'' -
41 MIKAEL CHEREL 132 AG2R CITROEN TEAM 12H 55' 12'' + 00H 12' 55'' - -
42 SIMONE PETILLI 46 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 12H 55' 14'' + 00H 12' 57'' B : 8'' -
43 EDGAR OSCAR ONLEY 162 TEAM DSM 12H 55' 21'' + 00H 13' 04'' B : 3'' -
44 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 31 INEOS GRENADIERS 12H 55' 56'' + 00H 13' 39'' - -
45 ROGER ADRIA OLIVERAS 221 EQUIPO KERN PHARMA 12H 55' 57'' + 00H 13' 40'' - -
46 FILIPPO ZANA 141 TEAM JAYCO ALULA 12H 57' 00'' + 00H 14' 43'' - -
47 LUIS ANGEL MATE MARDONES 245 EUSKALTEL-EUSKADI 12H 57' 17'' + 00H 15' 00'' - -
48 DYLAN TEUNS 191 ISRAEL - PREMIER TECH 12H 57' 19'' + 00H 15' 02'' - -
49 WILLIAM BARTA 105 MOVISTAR TEAM 12H 57' 19'' + 00H 15' 02'' - -
50 JAN HIRT 52 SOUDAL QUICK-STEP 12H 57' 50'' + 00H 15' 33'' - -
51 HUGO TOUMIRE 96 COFIDIS 12H 57' 57'' + 00H 15' 40'' - -
52 IBAI AZURMENDI SAGASTIBELTZA 246 EUSKALTEL-EUSKADI 12H 57' 58'' + 00H 15' 41'' - -
53 GERAINT THOMAS 32 INEOS GRENADIERS 12H 58' 07'' + 00H 15' 50'' - -
54 MATTHEW RICCITELLO 197 ISRAEL - PREMIER TECH 12H 59' 09'' + 00H 16' 52'' - -
