PROFESIONALES |
viernes, 24 de marzo de 2023 |
Van Aert, ganador en Harelbeke
Wout Van Aert ha sido el ganador en Harelbeke del E3 Saxo Bank Classic tras superar en el esprint final a Van der Poel y Pogacar, con los que llegó a la meta.
La carrera ha sido preciosa,con continuos ataques que han propiciado quen los tres mejores llegaran descatados a la meta. Movistar también ha realizado una gran carrera colocando a Matteo Jorgenson, cuarto a 33", y a Iván García Cortina, quinto a 44".
E3 Saxo Bank Classic (BEL/1.UWT)
202,1 km
42,550 km/h
1 1 BEL 100 075 859 86 VAN AERT Wout TJV JUMBO-VISMA 4:44:59
2 21 NED 100 079 462 03 VAN DER POEL Mathieu ADC ALPECIN-DECEUNINCK 0:00:00
3 175 SLO 100 149 727 40 POGACAR Tadej UAD UAE TEAM EMIRATES 0:00:00
4 103 USA 100 159 567 83 JORGENSON Matteo MOV MOVISTAR TEAM 0:00:33
5 101 ESP 100 086 585 45 GARCIA CORTINA Ivan MOV MOVISTAR TEAM 0:00:44
6 91 SUI 100 074 994 94 KÜNG Stefan GFC GROUPAMA - FDJ 0:00:56
7 56 SLO 100 086 863 32 MOHORIC Matej TBV BAHRAIN VICTORIOUS 0:00:56
8 95 FRA 100 091 637 53 MADOUAS Valentin GFC GROUPAMA - FDJ 0:01:25
9 24 DEN 100 461 093 36 KRAGH ANDERSEN Søren ADC ALPECIN-DECEUNINCK 0:01:31
10 161 ITA 100 091 640 56 GANNA Filippo IGD INEOS GRENADIERS 0:01:31
11 7 BEL 100 086 992 64 VAN HOOYDONCK Nathan TJV JUMBO-VISMA 0:01:31
12 227 LAT 100 079 350 85 NEILANDS Krists IPT ISRAEL - PREMIER TECH 0:01:31
13 66 GER100 087 226 07 POLITT Nils BOH BORA - HANSGROHE 0:02:12
14 142 DEN 100 086 895 64 PEDERSEN Mads TFS TREK - SEGAFREDO 0:02:12
15 81 ITA 100 086 630 90 BETTIOL Alberto EFE EF EDUCATION - EASYPOST 0:02:12
16 14 BEL 100 086 228 76 LAMPAERT Yves SOQ SOUDAL QUICK-STEP 0:02:12
17 221 BEL 100 053 912 61 VANMARCKE Sep IPT ISRAEL - PREMIER TECH 0:02:12
18 47 BEL 100 111 330 55 DEWULF Stan ACT AG2R CITROEN TEAM 0:02:14
19 115 ITA 100 149 918 37 MOZZATO Luca ARK TEAM ARKEA - SAMSIC 0:03:33
20 82 SUI 100 101 183 93 BISSEGGER Stefan EFE EF EDUCATION - EASYPOST 0:03:33
21 114 FRA 100 156 012 20 LOUVEL Matis ARK TEAM ARKEA - SAMSIC 0:03:33
22 176 POR100 091 911 36 ALVES OLIVEIRA Rui Filipe UAD UAE TEAM EMIRATES 0:03:33
23 2 FRA 100 081 980 96 LAPORTE Christophe TJV JUMBO-VISMA 0:03:33
24 181 NED 100 093 345 15 EENKHOORN Pascal LTD LOTTO DSTNY 0:03:33
25 92 LUX 100 093 721 03 GENIETS Kévin GFC GROUPAMA - FDJ 0:03:36
26 85 GER100 098 800 38 RUTSCH Jonas EFE EF EDUCATION - EASYPOST 0:07:06
27 132 AUS 100 062 912 40 DURBRIDGE Luke JAY TEAM JAYCO ALULA 0:07:06
28 17 ITA 100 086 617 77 BALLERINI Davide SOQ SOUDAL QUICK-STEP 0:07:37
29 51 GER100 064 797 82 ARNDT Nikias TBV BAHRAIN VICTORIOUS 0:07:37
30 34 BEL 100 110 158 47 REX Laurenz ICW INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 0:07:37
31 57 GBR100 153 275 96 WRIGHT Fred TBV BAHRAIN VICTORIOUS 0:07:37
32 26 AUS 100 148 777 60 STANNARD Robert ADC ALPECIN-DECEUNINCK 0:07:37
33 63 AUT 100 064 941 32 HALLER Marco BOH BORA - HANSGROHE 0:07:37
34 121 GER100 053 793 39 DEGENKOLB John DSM TEAM DSM 0:07:37
35 203 BEL 100 146 233 38 MERTENS Julian BWB BINGOAL WB 0:07:37
36 64 GER100 080 322 87 KOCH Jonas BOH BORA - HANSGROHE 0:07:37
37 172 DEN 100 158 259 36 BJERG Mikkel UAD UAE TEAM EMIRATES 0:07:37
38 212 FRA 100 566 677 84 BONNET Thomas TEN TOTALENERGIES 0:07:37
39 183 BEL 100 112 368 26 LIVYNS Arjen LTD LOTTO DSTNY 0:07:37
40 93 GBR100 238 468 26 ASKEY Lewis GFC GROUPAMA - FDJ 0:07:37
41 83 GBR100 072 234 50 DOULL Owain EFE EF EDUCATION - EASYPOST 0:07:37
42 117 FRA 100 079 521 62 RUSSO Clément ARK TEAM ARKEA - SAMSIC 0:07:37
43 184 BEL 100 152 803 12 VAN MOER Brent LTD LOTTO DSTNY 0:07:37
44 247 NOR100 198 892 26 TILLER Rasmus UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 0:07:37
45 222 CAN 100 111 148 67 GEE Derek IPT ISRAEL - PREMIER TECH 0:07:37
46 44 FRA 100 079 522 63 COSNEFROY Benoit ACT AG2R CITROEN TEAM 0:07:37
47 42 BEL 100 093 654 33 NAESEN Oliver ACT AG2R CITROEN TEAM 0:07:40
48 167 GBR100 109 470 38 TURNER Ben IGD INEOS GRENADIERS 0:07:47
49 143 LUX 100 066 796 44 KIRSCH Alex TFS TREK - SEGAFREDO 0:07:47
50 141 BEL 100 068 235 28 STUYVEN Jasper TFS TREK - SEGAFREDO 0:07:47
51 12 DEN 100 097 437 33 ASGREEN Kasper SOQ SOUDAL QUICK-STEP 0:07:47
52 217 BEL 100 086 990 62 VAN GESTEL Dries TEN TOTALENERGIES 0:07:47
53 71 FRA 100 101 278 91 ZINGLE Axel COF COFIDIS 0:08:26
54 226 BEL 100 079 141 70 VAN ASBROECK Tom IPT ISRAEL - PREMIER TECH 0:08:26
55 74 BEL 100 100 050 27 NOPPE Christophe COF COFIDIS 0:08:26
56 237 CAN 100 160 945 06 ZUKOWSKY Nickolas Q36 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 0:08:26
57 235 SUI 100 095 862 10 COLOMBO Filippo Q36 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 0:08:26
58 23 BEL 100 093 662 41 DE BONDT Dries ADC ALPECIN-DECEUNINCK 0:08:26
59 163 GER100 363 408 30 HEIDUK Kim Alexander IGD INEOS GRENADIERS 0:08:26
60 213 FRA 100 094 123 17 DUJARDIN Sandy TEN TOTALENERGIES 0:08:26
61 205 BEL 100 164 821 02 VAN BOVEN Luca BWB BINGOAL WB 0:08:26
62 145 LAT 100 068 892 06 SKUJINS Toms TFS TREK - SEGAFREDO 0:07:47
63 196 BEL 100 156 876 11 VANHOOF Ward TFB TEAM FLANDERS - BALOISE 0:08:26
64 102 SUI 100 093 348 18 JACOBS Johan MOV MOVISTAR TEAM 0:08:26
65 191 BEL 100 649 275 38 BERCKMOES Jenno TFB TEAM FLANDERS - BALOISE 0:08:26
66 94 FRA 100 075 166 72 LE GAC Olivier GFC GROUPAMA - FDJ 0:08:26
67 36 NED 100 066 315 48 TEUNISSEN Mike ICW INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 0:08:26
68 13 BEL 100 053 352 83 DECLERCQ Tim SOQ SOUDAL QUICK-STEP 0:08:26
69 25 SUI 100 058 652 48 DILLIER Silvan ADC ALPECIN-DECEUNINCK 0:08:26
70 185 BEL 100 156 008 16 GRIGNARD Sébastien LTD LOTTO DSTNY 0:08:26
71 27 AUT 100 110 722 29 BAYER Tobias ADC ALPECIN-DECEUNINCK 0:08:26
72 193 BEL 100 097 686 88 COLMAN Alex TFB TEAM FLANDERS - BALOISE 0:08:26
73 133 SLO 100 055 607 10 MEZGEC Luka JAY TEAM JAYCO ALULA 0:08:26
74 104 DEN 100 109 737 14 JØRGENSEN Norsgaard Mathias MOV MOVISTAR TEAM 0:08:26
75 243 NOR100 159 053 54 BUGGE Urianstad Martin Urianstad UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 0:08:26
76 105 ESP 100 418 882 20 ROMEO ABAD Ivan MOV MOVISTAR TEAM 0:08:26
77 46 FRA 100 251 352 09 TOUZE Damien ACT AG2R CITROEN TEAM 0:08:26
78 127 USA 100 504 392 73 VERMAERKE Kevin DSM TEAM DSM 0:08:26
79 134 AUS 100 107 908 28 O’BRIEN Kelland JAY TEAM JAYCO ALULA 0:08:26
80 22 BEL 100 079 451 89 HERMANS Quinten ADC ALPECIN-DECEUNINCK 0:08:26
81 37 BEL 100 075 262 71 VLIEGEN Loïc ICW INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 0:08:26
82 164 ECU 100 096 372 35 NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel IGD INEOS GRENADIERS 0:08:26
83 166 GBR100 045 633 27 SWIFT Ben IGD INEOS GRENADIERS 0:08:26
84 124 AUS 100 072 298 17 EDMONDSON Alexander DSM TEAM DSM 0:08:26
85 84 BEL 100 069 192 15 KEUKELEIRE Jens EFE EF EDUCATION - EASYPOST 0:08:26
86 131 CZE 100 027 822 64 ŠTYBAR Zdenek JAY TEAM JAYCO ALULA 0:08:31
87 6 BEL 100 059 662 88 VAN DER SANDE Tosh TJV JUMBO-VISMA 0:08:31
88 35 FRA 100 680 702 37 PAGE Hugo ICW INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 0:08:31
89 177 NED 100 092 200 34 BAX Sjoerd UAD UAE TEAM EMIRATES 0:08:31
90 32 EST 100 752 230 76 MIHKELS Madis ICW INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 0:11:54
91 234 POL 100 086 286 37 MALECKI Kamil Q36 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 0:11:54
92 231 NZL 100 044 394 49 BAUER Jack Q36 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 0:11:54
93 73 NED 100 058 402 89 KREDER Wesley COF COFIDIS 0:11:58
94 43 BEL 100 098 074 88 NAESEN Lawrence ACT AG2R CITROEN TEAM 0:11:58
95 137 NED 100 066 416 52 REINDERS Elmar JAY TEAM JAYCO ALULA 0:11:58
96 154 KAZ 100 048 284 59 GRUZDEV Dmitriy AST ASTANA QAZAQSTAN TEAM 0:11:58
97 197 BEL 100 163 018 42 MARIS Elias TFB TEAM FLANDERS - BALOISE 0:11:58
98 52 SLO 100 175 824 44 GOVEKAR Matevž TBV BAHRAIN VICTORIOUS 0:11:58
99 111 FRA 100 102 025 62 RIOU Alan ARK TEAM ARKEA - SAMSIC 0:11:58
100 153 KAZ 100 361 044 91 FEDOROV Yevgeniy AST ASTANA QAZAQSTAN TEAM 0:11:58
101 86 NZL 100 059 686 15 SCULLY Tom EFE EF EDUCATION - EASYPOST 0:11:58
DNS / Non partants / Niet vertrokken :
155 NED 100 094 033 24 BOL Cees AST ASTANA QAZAQSTAN TEAM
223 CAN 100 060 002 40 HOULE Hugo IPT ISRAEL - PREMIER TECH
DNF / Abbandons / Opgaves :
3 BEL 100 077 502 80 BENOOT Tiesj TJV JUMBO-VISMA
4 NED 100 068 844 55 VAN BAARLE Dylan TJV JUMBO-VISMA
5 ITA 100 095 012 33 AFFINI Edoardo TJV JUMBO-VISMA
11 FRA 100 071 557 52 ALAPHILIPPE Julian SOQ SOUDAL QUICK-STEP
15 FRA 100 075 167 73 SENECHAL Florian SOQ SOUDAL QUICK-STEP
16 GER100 092 315 52 STEIMLE Jannik SOQ SOUDAL QUICK-STEP
31 ERI 100 638 202 23 GIRMAY Biniam ICW INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY
33 BEL 100 650 042 29 DE POOTER Dries ICW INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY
41 BEL 100 044 513 71 VAN AVERMAET Greg ACT AG2R CITROEN TEAM
45 FRA 100 235 232 88 RETAILLEAU Valentin ACT AG2R CITROEN TEAM
53 POL 100 057 502 62 GRADEK Kamil TBV BAHRAIN VICTORIOUS
54 SRB 100 094 362 62 RAJOVIC Dusan TBV BAHRAIN VICTORIOUS
55 AUS 100 106 649 30 SCOTT Cameron TBV BAHRAIN VICTORIOUS
61 BEL 100 148 901 87 MEEUS Jordi BOH BORA - HANSGROHE
62 IRL 100 086 354 08 MULLEN Ryan BOH BORA - HANSGROHE
65 NZL 100 055 066 51 ARCHBOLD Shane BOH BORA - HANSGROHE
67 GER100 086 938 10 SCHACHMANN Maximilian BOH BORA - HANSGROHE
72 ITA 100 078 907 30 CONSONNI Simone COF COFIDIS
75 FRA 100 046 205 17 PERICHON Pierre Luc COF COFIDIS
76 FRA 100 162 411 17 RENARD Alexis COF COFIDIS
77 BEL 100 058 657 53 WALLAYS Jelle COF COFIDIS
87 POL 100 068 242 35 WISNIOWSKI Lukasz EFE EF EDUCATION - EASYPOST
96 GBR100 154 834 06 STEWART Jake GFC GROUPAMA - FDJ
97 GBR100 238 678 42 WATSON Samuel GFC GROUPAMA - FDJ
106 ESP 100 055 122 10 MAS BONET Luis Guillermo MOV MOVISTAR TEAM
107 COL 100 086 568 28 GAVIRIA RENDON Fernando MOV MOVISTAR TEAM
112 FRA 100 695 100 79 LE BERRE Mathis ARK TEAM ARKEA - SAMSIC
113 FRA 100 075 858 85 LEDANOIS Kevin ARK TEAM ARKEA - SAMSIC
116 GBR100 063 841 96 MCLAY Daniel ARK TEAM ARKEA - SAMSIC
122 NED 100 148 423 94 EEKHOFF Nils DSM TEAM DSM
123 GER100 157 663 22 HEINSCHKE Leon DSM TEAM DSM
125 NZL 100 064 803 88 BEVIN Patrick DSM TEAM DSM
126 NED 100 156 853 85 NABERMAN Tim DSM TEAM DSM
135 NED 100 072 932 69 GROENEWEGEN Dylan JAY TEAM JAYCO ALULA
136 NZL 100 107 509 17 STEWART Campbell JAY TEAM JAYCO ALULA
144 NOR100 086 759 25 HOELGAARD Markus TFS TREK - SEGAFREDO
146 LAT 100 075 275 84 LIEPINS Emils TFS TREK - SEGAFREDO
147 BEL 100 077 497 75 VERGAERDE Otto TFS TREK - SEGAFREDO
151 GBR100 032 923 24 CAVENDISH Mark AST ASTANA QAZAQSTAN TEAM
152 ITA 100 089 154 92 BASSO Leonardo AST ASTANA QAZAQSTAN TEAM
156 KAZ 100 098 160 77 GIDICH Yevgeniy AST ASTANA QAZAQSTAN TEAM
157 ITA 100 081 988 07 MARTINELLI Davide AST ASTANA QAZAQSTAN TEAM
162 POL 100 058 528 21 KWIATKOWSKI Michal IGD INEOS GRENADIERS
165 GBR100 552 934 18 TARLING Michael Joshua IGD INEOS GRENADIERS
171 BEL 100 064 531 10 WELLENS Tim UAD UAE TEAM EMIRATES
173 RSA 100 086 738 04 GIBBONS Ryan UAD UAE TEAM EMIRATES
174 ITA 100 047 742 02 TRENTIN Matteo UAD UAE TEAM EMIRATES
182 AUS 100 111 469 00 DRIZNERS Jarrad LTD LOTTO DSTNY
186 GER100 066 709 54 SCHWARZMANN Michael LTD LOTTO DSTNY
187 BEL 100 109 460 28 VERMEERSCH Florian LTD LOTTO DSTNY
192 BEL 100 162 235 35 BONNEU Kamiel TFB TEAM FLANDERS - BALOISE
194 BEL 100 090 098 66 DE VYLDER Lindsay TFB TEAM FLANDERS - BALOISE
195 BEL 100 158 252 29 DE WILDE Gilles TFB TEAM FLANDERS - BALOISE
201 BEL 100 156 749 78 BLOUWE Louis BWB BINGOAL WB
202 BEL 100 161 391 64 DESAL Ceriel BWB BINGOAL WB
204 BEL 100 086 385 39 ROBEET Ludovic BWB BINGOAL WB
206 BEL 100 061 458 41 VAN KEIRSBULCK Guillaume BWB BINGOAL WB
207 BEL 100 111 308 33 DE MAEGHT Dorian BWB BINGOAL WB
211 SVK 100 054 603 73 SAGAN Peter TEN TOTALENERGIES
214 ITA 100 032 630 22 OSS Daniel TEN TOTALENERGIES
215 FRA 100 069 170 90 SOUPE Geoffrey TEN TOTALENERGIES
216 FRA 100 075 920 50 TURGIS Anthony TEN TOTALENERGIES
224 BEL 100 149 463 67 REYNDERS Jens IPT ISRAEL - PREMIER TECH
225 ISR 100 086 829 95 SAGIV Gay IPT ISRAEL - PREMIER TECH
232 BEL 100 077 606 87 DEVRIENDT Tom Q36 Q36.5 PRO CYCLING TEAM
233 SUI 100 462 391 73 CHRISTEN Fabio Q36 Q36.5 PRO CYCLING TEAM
236 ITA 100 298 587 05 PARISINI Nicolo' Q36 Q36.5 PRO CYCLING TEAM
241 NOR100 032 691 83 KRISTOFF Alexander UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM
242 DEN 100 081 296 91 BENDIXEN Louis UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM
244 DEN 100 361 204 57 LEVY Blume William UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM
245 NOR100 088 496 16 RESELL Erik Nordsaeter UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM
246 NOR100 096 472 38 SKAARSETH Anders UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM