Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Lo más leído
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES jueves, 26 de enero de 2023

Triunfo africano en la Tropicale Amissa Bongo, ganael argelino Lagab

Tras tres triunfos seguidos del ciclismo europeo, de la mano del Total Energies, en la cuarta etapa ha triunfado el ciclismo africano de la mano de Azzedine Lagab.

El francés Jason Tesson sigue liderando la carrera gabonesa.

(Ver las clasificaciones completas)

Tropicale Amissa Bongo (GAB/2.Pro)
4ª etapa
MOUILA > LAMBARÉNÉ, 193.5 km
42.3km/h

1 43 10006392381 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 04h34'28'' 10''
2 15 10096252272 HAGOS Teshome Meron ERYTHREE ERI 04h34'28'' 9''
3 25 10015362861 TESSON Jason TOTALENERGIES FRA 04h34'47'' 19'' 4''
4 22 10015289810 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 04h34'47'' ''
5 83 10015674978 * BLOUWE Louis BINGOAL WB BEL 04h34'47'' ''
6 53 10023513083 * ALLENO Clement BURGOS-BH FRA 04h34'47'' ''
7 54 10025143592 BARTHE Cyril BURGOS-BH FRA 04h34'47'' '' 2''
8 51 10042089391 ANGULO SAMPEDRO Antonio BURGOS-BH ESP 04h34'47'' ''
9 63 10049516157 * BDADOU Youssef MAROC MAR 04h34'47'' ''
10 121 10010844378 MAYER Alexandre MAURICE MRI 04h34'47'' ''
11 116 10016586273 * STEHLI Felix EF EDUCATION - NIPPO DT SUI 04h34'47'' ''
12 82 10014015975 LAUK Karl Patrick BINGOAL WB EST 04h34'47'' '' 1''
13 141 10007240325 BERHANE Natnael BEYKOZ TEAM-TURKEY ERI 04h34'47'' ''
14 41 10092166350 * AMARI Hamza ALGERIE ALG 04h34'47'' ''
15 16 10095086959 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 04h34'47'' ''
16 24 10006917090 SOUPE Geoffrey TOTALENERGIES FRA 04h34'47'' ''
17 61 10055923817 * ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 04h34'47'' ''
18 36 10083466359 * UHIRIWE Byiza Renus RWANDA RWA 04h34'47'' '' 6''
19 13 10096260255 * ARAYA Gebrehiwet Efrem ERYTHREE ERI 04h34'47'' ''
20 115 10113357416 * ROGORA Kiya EF EDUCATION - NIPPO DT ETH 04h34'47'' ''
21 11 10023500757 * MULUEBERHAN Henok ERYTHREE ERI 04h34'47'' ''
22 84 10015124708 SALBY Alexander BINGOAL WB DEN 04h34'47'' ''
23 85 10012735676 TEUGELS Lennert BINGOAL WB BEL 04h34'47'' ''
24 91 10061744221 * DAUMONT Paul BURKINA FASO BUR 04h34'47'' ''
25 114 10017825651 * PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DT RSA 04h34'47'' ''
26 12 10060129674 YEMANE Dawit ERYTHREE ERI 04h34'47'' ''
27 26 10067842790 * VERCHER Mattéo TOTALENERGIES FRA 04h34'47'' ''
28 23 10011126385 OURSELIN Paul TOTALENERGIES FRA 04h34'47'' ''
29 62 10016178065 EL ARBAOUI Adil MAROC MAR 04h34'47'' ''
30 123 10015269194 ROUGIER-LAGANE Christopher MAURICE MRI 04h34'47'' ''
31 81 10008853353 GUERIN Alexis BINGOAL WB FRA 04h34'47'' ''
32 32 10063734741 MANIZABAYO Eric RWANDA RWA 04h34'47'' ''
33 14 10118859235 * AREFAYNE Aklilu ERYTHREE ERI 04h34'52'' 24''
34 64 10014500773 SABBAHI El Houcaine MAROC MAR 04h35'02'' 34''
35 44 10015590106 * ASSAL Mohamed-Nadjib ALGERIE ALG 04h35'04'' 36''
36 144 10009737568 ROSTOVTSEV Sergei BEYKOZ TEAM-TURKEY 04h35'06'' 38''
37 71 10007763317 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 04h35'06'' ''
38 145 10053290871 * DOGAN Ibrahim Halil BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 04h35'06'' ''
39 142 10006916080 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin BEYKOZ TEAM-TURKEY COL 04h35'06'' ''
40 46 10099104880 * CHERKI Salah Eddine Ayoubi ALGERIE ALG 04h35'06'' ''
41 73 10084865482 KOSSOKO SADIKOU Jeremie CAMEROUN CMR 04h35'06'' ''
42 31 10063787079 MUGISHA Moise RWANDA RWA 04h35'06'' ''
43 65 10007755738 SABER Lahcen MAROC MAR 04h35'08'' 40''
44 33 10009213162 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 04h35'12'' 44''
45 45 10008684918 MANSOURI Abderrahmane ALGERIE ALG 04h35'37'' 01'09''
46 146 10010870852 KAYGISIZ Zeki BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 04h35'37'' ''
47 3 10009734033 MOULINGUI Glenne Morvan GABON GAB 04h35'37'' ''
48 34 10102192312 * KAGIBWAMI Suayibu RWANDA RWA 04h35'37'' ''
49 112 10020842957 KADOTA Yusuke EF EDUCATION - NIPPO DT JPN 04h35'37'' ''
50 35 10010844681 ARERUYA Joseph RWANDA RWA 04h35'37'' ''
51 52 10005457242 MADRAZO RUIZ Angel BURGOS-BH ESP 04h35'37'' ''
52 94 10009577116 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 04h35'37'' ''
53 143 10034897045 * PARASHCHAK Yaroslav BEYKOZ TEAM-TURKEY UKR 04h35'37'' ''
54 102 10010103239 SANOGO Abou CÔTE D’IVOIRE CIV 04h35'43'' 01'15''
55 4 10086032718 * MBA TOUNKARA Ornel Daryl GABON GAB 04h35'45'' 01'17''
56 5 10055060618 NGANDAMBA Géoffroy GABON GAB 04h35'45'' ''
57 76 10115878204 ACHETKUEYINYI Aurelien CAMEROUN CMR 04h35'45'' ''
58 66 10108190043 * BABELLAH Chakir MAROC MAR 04h35'54'' 01'26''
59 96 10063471124 RAWENDE Moucaila BURKINA FASO BUR 04h35'58'' 01'30''
60 92 10061701882 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 04h35'58'' ''
61 104 10117355634 * ANDE Kouadio Emmanuel Adebayor CÔTE D’IVOIRE CIV 04h36'01'' 01'33''
62 135 10130034140 * SODJEDE Ricardo BENIN BEN 04h36'01'' ''
63 103 10014286969 TRAORE Souleymane CÔTE D’IVOIRE CIV 04h36'10'' 01'42''
64 105 10013646264 LENGANI Amadou CÔTE D’IVOIRE CIV 04h36'12'' 01'44''
65 74 10115878103 CHOFOR Fabrice CAMEROUN CMR 04h36'15'' 01'47''
66 106 10072866683 * KOUAME Konan Olivier CÔTE D’IVOIRE CIV 04h36'17'' 01'49''
67 42 10015589294 * MANSOURI Hamza ALGERIE ALG 04h36'17'' ''
68 133 10075803561 SOWOU Rémi BENIN BEN 04h36'17'' ''
69 113 10023895629 * PERRY Tobias EF EDUCATION - NIPPO DT GBR 04h36'21'' 01'53''
70 122 10063070390 * MATOMBE Hanson MAURICE MRI 04h36'21'' ''
71 126 10104189094 * CELESTIN Torea MAURICE MRI 04h36'21'' ''
72 1 10011368784 ANGUILET Charles GABON GAB 04h36'25'' 01'57''
73 6 10055060719 NDZAOU Franso Raêl GABON GAB 04h36'27'' 01'59''
74 72 10008908826 TELLA Artuce Jodele CAMEROUN CMR 04h36'32'' 02'04''
75 95 10061705118 NANA Boureima BURKINA FASO BUR 04h36'32'' ''
76 124 10092656505 MAYER Gregory MAURICE MRI 04h36'32'' ''
77 75 10074935716 KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric CAMEROUN CMR 04h36'38'' 02'10'' 6''
78 131 10075802854 SAGBO Emmanuel BENIN BEN 04h36'59'' 02'31''
79 134 10120958071 * SAÏZONOU Glorad BENIN BEN 04h36'59'' ''
80 132 10086932996 * SOUDJI Romuald BENIN BEN 04h36'59'' ''
81 55 10014855431 FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel BURGOS-BH ESP 04h36'59'' ''
82 21 10007216275 MANZIN Lorrenzo TOTALENERGIES FRA 04h37'03'' 02'35''
83 56 10041036640 * APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH ESP 04h37'40'' 03'12''
84 101 10008667740 CISSE Isiaka CÔTE D’IVOIRE CIV 04h37'50'' 03'22''
85 93 10061743817 KONE Souleymane BURKINA FASO BUR 04h38'23'' 03'55''
86 86 10023914221 * PORTSMOUTH Tom BINGOAL WB GBR 04h38'42'' 04'14''
87 136 10114659640 KINNOUHEZAN Honoré BENIN BEN 04h41'27'' 06'59''
Aucun coureur hors-délai / No OTL
Nombre de partants : 87
Aucun non partant - No DN S
Aucun abandon - No DNF

General
1 25 10114659640 TESSON Jason TOTALENERGIES FRA 12h30'49''
2 24 10114659640 SOUPE Geoffrey TOTALENERGIES FRA 12h30'56'' 07''
3 54 10114659640 BARTHE Cyril BURGOS-BH FRA 12h31'06'' 17''
4 22 10114659640 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 12h31'09'' 20''
5 83 10114659640 * BLOUWE Louis BINGOAL WB BEL 12h31'09'' ''
6 11 10114659640 * MULUEBERHAN Henok ERYTHREE ERI 12h31'09'' ''
7 51 10114659640 ANGULO SAMPEDRO Antonio BURGOS-BH ESP 12h31'11'' 22''
8 123 10114659640 ROUGIER-LAGANE Christopher MAURICE MRI 12h31'12'' 23''
9 85 10114659640 TEUGELS Lennert BINGOAL WB BEL 12h31'13'' 24''
10 141 10114659640 BERHANE Natnael BEYKOZ TEAM-TURKEY ERI 12h31'14'' 25''
11 61 10114659640 * ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 12h31'14'' ''
12 32 10114659640 MANIZABAYO Eric RWANDA RWA 12h31'14'' ''
13 121 10114659640 MAYER Alexandre MAURICE MRI 12h31'15'' 26''
14 41 10114659640 * AMARI Hamza ALGERIE ALG 12h31'15'' ''
15 63 10114659640 * BDADOU Youssef MAROC MAR 12h31'15'' ''
16 114 10114659640 * PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DT RSA 12h31'15'' ''
17 115 10114659640 * ROGORA Kiya EF EDUCATION - NIPPO DT ETH 12h31'15'' ''
18 23 10114659640 OURSELIN Paul TOTALENERGIES FRA 12h31'15'' ''
19 13 10114659640 * ARAYA Gebrehiwet Efrem ERYTHREE ERI 12h31'15'' ''
20 12 10114659640 YEMANE Dawit ERYTHREE ERI 12h31'15'' ''
21 14 10114659640 * AREFAYNE Aklilu ERYTHREE ERI 12h31'18'' 29''
22 81 10114659640 GUERIN Alexis BINGOAL WB FRA 12h31'26'' 37''
23 31 10114659640 MUGISHA Moise RWANDA RWA 12h31'33'' 44''
24 53 10114659640 * ALLENO Clement BURGOS-BH FRA 12h31'35'' 46''
25 73 10114659640 KOSSOKO SADIKOU Jeremie CAMEROUN CMR 12h31'41'' 52''
26 62 10114659640 EL ARBAOUI Adil MAROC MAR 12h31'45'' 56''
27 84 10114659640 SALBY Alexander BINGOAL WB DEN 12h32'01'' 01'12''
28 82 10114659640 LAUK Karl Patrick BINGOAL WB EST 12h32'04'' 01'15''
29 36 10114659640 * UHIRIWE Byiza Renus RWANDA RWA 12h32'05'' 01'16''
30 15 10114659640 HAGOS Teshome Meron ERYTHREE ERI 12h32'08'' 01'19''
31 142 10114659640 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin BEYKOZ TEAM-TURKEY COL 12h32'22'' 01'33''
32 116 10114659640 * STEHLI Felix EF EDUCATION - NIPPO DT SUI 12h32'31'' 01'42''
33 43 10114659640 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 12h32'38'' 01'49''
34 144 10114659640 ROSTOVTSEV Sergei BEYKOZ TEAM-TURKEY 12h32'53'' 02'04''
35 113 10114659640 * PERRY Tobias EF EDUCATION - NIPPO DT GBR 12h32'56'' 02'07''
36 112 10114659640 KADOTA Yusuke EF EDUCATION - NIPPO DT JPN 12h33'24'' 02'35''
37 34 10114659640 * KAGIBWAMI Suayibu RWANDA RWA 12h33'30'' 02'41''
38 71 10114659640 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 12h33'44'' 02'55''
39 21 10114659640 MANZIN Lorrenzo TOTALENERGIES FRA 12h34'02'' 03'13''
40 64 10114659640 SABBAHI El Houcaine MAROC MAR 12h34'14'' 03'25''
41 91 10114659640 * DAUMONT Paul BURKINA FASO BUR 12h34'30'' 03'41''
42 16 10114659640 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 12h34'35'' 03'46''
43 52 10114659640 MADRAZO RUIZ Angel BURGOS-BH ESP 12h34'41'' 03'52''
44 65 10114659640 SABER Lahcen MAROC MAR 12h34'54'' 04'05''
45 145 10114659640 * DOGAN Ibrahim Halil BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 12h35'03'' 04'14''
46 146 10114659640 KAYGISIZ Zeki BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 12h35'14'' 04'25''
47 35 10114659640 ARERUYA Joseph RWANDA RWA 12h36'03'' 05'14''
48 66 10114659640 * BABELLAH Chakir MAROC MAR 12h36'06'' 05'17''
49 44 10114659640 * ASSAL Mohamed-Nadjib ALGERIE ALG 12h36'12'' 05'23''
50 26 10114659640 * VERCHER Mattéo TOTALENERGIES FRA 12h36'22'' 05'33''
51 42 10114659640 * MANSOURI Hamza ALGERIE ALG 12h36'34'' 05'45''
52 126 10114659640 * CELESTIN Torea MAURICE MRI 12h36'40'' 05'51''
53 33 10114659640 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 12h37'01'' 06'12''
54 45 10114659640 MANSOURI Abderrahmane ALGERIE ALG 12h37'15'' 06'26''
55 56 10114659640 * APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH ESP 12h37'24'' 06'35''
56 101 10114659640 CISSE Isiaka CÔTE D’IVOIRE CIV 12h38'11'' 07'22''
57 143 10114659640 * PARASHCHAK Yaroslav BEYKOZ TEAM-TURKEY UKR 12h38'58'' 08'09''
58 74 10114659640 CHOFOR Fabrice CAMEROUN CMR 12h39'07'' 08'18''
59 55 10114659640 FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel BURGOS-BH ESP 12h39'18'' 08'29''
60 72 10114659640 TELLA Artuce Jodele CAMEROUN CMR 12h39'23'' 08'34''
61 96 10114659640 RAWENDE Moucaila BURKINA FASO BUR 12h39'41'' 08'52''
62 124 10114659640 MAYER Gregory MAURICE MRI 12h41'04'' 10'15''
63 92 10114659640 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 12h41'11'' 10'22''
64 46 10114659640 * CHERKI Salah Eddine Ayoubi ALGERIE ALG 12h42'38'' 11'49''
65 76 10114659640 ACHETKUEYINYI Aurelien CAMEROUN CMR 12h43'32'' 12'43''
66 86 10114659640 * PORTSMOUTH Tom BINGOAL WB GBR 12h45'32'' 14'43''
67 75 10114659640 KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric CAMEROUN CMR 12h45'46'' 14'57''
68 122 10114659640 * MATOMBE Hanson MAURICE MRI 12h46'05'' 15'16''
69 93 10114659640 KONE Souleymane BURKINA FASO BUR 12h46'42'' 15'53''
70 102 10114659640 SANOGO Abou CÔTE D’IVOIRE CIV 12h51'42'' 20'53''
71 103 10114659640 TRAORE Souleymane CÔTE D’IVOIRE CIV 12h54'00'' 23'11''
72 135 10114659640 * SODJEDE Ricardo BENIN BEN 12h54'25'' 23'36''
73 3 10114659640 MOULINGUI Glenne Morvan GABON GAB 12h54'32'' 23'43''
74 105 10114659640 LENGANI Amadou CÔTE D’IVOIRE CIV 12h54'57'' 24'08''
75 95 10114659640 NANA Boureima BURKINA FASO BUR 12h56'24'' 25'35''
76 4 10114659640 * MBA TOUNKARA Ornel Daryl GABON GAB 12h59'00'' 28'11''
77 94 10114659640 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 13h05'15'' 34'26''
78 1 10114659640 ANGUILET Charles GABON GAB 13h07'28'' 36'39''
79 6 10114659640 NDZAOU Franso Raêl GABON GAB 13h14'27'' 43'38''
80 5 10114659640 NGANDAMBA Géoffroy GABON GAB 13h21'33'' 50'44''
81 134 10114659640 * SAÏZONOU Glorad BENIN BEN 13h22'51'' 52'02''
82 104 10114659640 * ANDE Kouadio Emmanuel Adebayor CÔTE D’IVOIRE CIV 13h31'23'' 01h00'34''
83 106 10114659640 * KOUAME Konan Olivier CÔTE D’IVOIRE CIV 13h31'23'' ''
84 131 10114659640 SAGBO Emmanuel BENIN BEN 13h37'03'' 01h06'14''
85 132 10114659640 * SOUDJI Romuald BENIN BEN 13h37'03'' ''
86 133 10114659640 SOWOU Rémi BENIN BEN 13h37'43'' 01h06'54''
87 136 10114659640 KINNOUHEZAN Honoré BENIN BEN 14h22'34'' 01h51'45''
 

Otros titulares en: Profesionales

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao