MOUNTAIN BIKE |
viernes, 19 de agosto de 2022 |
Tom Pidcock, campeón de Europa de XCO
El británico del Ineos Grenadiers, Tom Pidcock, se ha proclamado campeón de Europa de mountain bike XCO en los europeos de Munich.
La plata ha sido para el danés Sebastian Carstensen y el bronce para el suizo Filippo Colombo.
Campeonato de Europa de Munich
MTB XCO
Élite Hombres
1 vuelta de salida y 8 vueltas - 34.8 km
1 36 PIDCOCK Thomas 10010977552 GBR 26.771 1:18:09 +0:00
2 15 CARSTENSEN Sebastian Fini 10008129590 DEN 26.708 1:18:20 +0:11
3 3 COLOMBO Filippo 10009586210 SUI 26.703 1:18:21 +0:12
4 17 KORETZKY Victor 10007624382 FRA 26.669 1:18:27 +0:18
5 16 LITSCHER Thomas 10005835340 SUI 26.652 1:18:30 +0:21
6 13 SCHUERMANS Jens 10007338133 BEL 26.629 1:18:34 +0:25
7 1 FORSTER Lars 10006915070 SUI 26.601 1:18:39 +0:30
8 12 FRISCHKNECHT Andri 10007591747 SUI 26.561 1:18:46 +0:37
9 9 ALBIN Vital 10010129511 SUI 26.511 1:18:55 +0:46
10 6 SCHWARZBAUER Luca 10008816674 GER 26.500 1:18:57 +0:48
11 20 ROTH Joel 10011191558 SUI 26.483 1:19:00 +0:51
12 28 ORR Cameron 10011218739 GBR 26.438 1:19:08 +0:59
13 29 LIST David 10011197420 GER 26.361 1:19:22 +1:13
14 14 DUBAU Joshua 10008749582 FRA 26.300 1:19:33 +1:24
15 41 TEMPIER Stephane 10004229382 FRA 26.272 1:19:38 +1:29
16 22 BRAIDOT Daniele 10006444723 ITA 26.125 1:20:05 +1:56
17 7 CINK Ondrej 10006456342 CZE 26.033 1:20:22 +2:13
18 57 SOETE Daan 10007573660 BEL 26.006 1:20:27 +2:18
19 31 HÆGSTAD Erik 10008875379 NOR 26.006 1:20:27 +2:18
20 46 ANDREASSEN Simon 10009436363 DEN 26.000 1:20:28 +2:19
21 35 SCHELB Julian 10006805946 GER 25.973 1:20:33 +2:24
22 26 CULLELL ESTAPE Jofre 10010946533 ESP 25.968 1:20:34 +2:25
23 23 RAGGL Gregor 10006801906 AUT 25.952 1:20:37 +2:28
24 18 ZANOTTI Juri 10011009581 ITA 25.920 1:20:43 +2:34
25 30 GUERRINI Marcel 10007651563 SUI 25.898 1:20:47 +2:38
26 32 RODRIGUEZ GUEDE Pablo 10007278620 ESP 25.877 1:20:51 +2:42
27 21 KERSCHBAUMER Gerhard 10006446137 ITA 25.792 1:21:07 +2:58
28 25 BRANDL Maximilian 10009586513 GER 25.781 1:21:09 +3:00
29 42 EID Emil Hasund 10020671690 NOR 25.771 1:21:11 +3:02
30 11 BLUMS Martins 10008119890 LAT 25.739 1:21:17 +3:08
31 40 EGGER Georg 10008131109 GER 25.739 1:21:17 +3:08
32 47 HELTA Filip 10009547410 POL 25.681 1:21:28 +3:19
33 39 MARKT Karl 10003917366 AUT 25.676 1:21:29 +3:20
34 50 ŠKARNITZL Jan 10003279691 CZE 25.592 1:21:45 +3:36
35 44 ESTEBAN AGUERO Ismael 10042078782 ESP 25.540 1:21:55 +3:46
36 48 KOBES Lukáš 10008822435 CZE 25.473 1:22:08 +3:59
37 49 TITARENKO Dmytro 10006764722 UKR 25.411 1:22:20 +4:11
38 10 DE FROIDMONT Pierre 10009586614 BEL 25.349 1:22:32 +4:23
39 45 HARING Martin 10005540195 SVK 25.252 1:22:51 +4:42
40 61 RAUCHFUSS Marek 10006912343 CZE 25.237 1:22:54 +4:45
41 37 ZALTSMAN Tomer 10011012615 ISR 25.151 1:23:11 +5:02
42 59 MARINHEIRO Ricardo 10006454019 POR 25.096 1:23:22 +5:13
43 38 RØHME Knut 10015818458 NOR 24.912 1:23:59 +5:50
44 43 LUKASIK Krzysztof 10010092832 POL 24.862 1:24:09 +6:00
45 62 OSTASZEWSKI Karol 10015773392 POL 24.730 1:24:36 +6:27
46 55 BSCHERER Moritz 10008814755 AUT 24.365 1:25:52 +7:43
47 60 NAGLIC Rok 10009079180 SLO 24.187 1:26:30 +8:21
48 58 COSTA Mário 10006807158 POR 24.034 1:27:03 +8:54
49 34 GLENDE Mats Tubaas 10015818761 NOR -1LAP
50 52 DEPE Serdar Anil 10010129915 TUR -1LAP
51 66 AMBRAZAS Ignas 10036586057 LTU -2LAP
52 56 KAYGISIZ Zeki 10010870852 TUR -3LAP
53 53 YAVUZ Emre 10010722726 TUR -3LAP
54 64 BURTA Roberto-dumitru 10060875564 ROU -3LAP
5 WAWAK Bartlomiej 10007312366 POL DNF6
19 GRIOT Thomas 10008081801 FRA DNF5
67 KURTY Jakub 10009337444 SVK DNF2
33 SCHEHL Niklas 10009979159 GER DNF1
4 FLÜCKIGER Mathias 10003344258 SUI DNS
24 FOIDL Maximilian 10008079979 AUT DNS
27 NORDEMANN David 10009546703 NED DNS
63 MOLNAR Ede-karoly 10010776276 ROU DNS