Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Lo más leído
Hemeroteca
Noticia
CICLO-CROSS lunes, 14 de noviembre de 2022

Resultados de la prueba de Amorebieta

Amorebieta Ziklokrossa
13 noviembre

CADETE
Pl. Dor Apellidos, nombre Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 4 ARANAZ SECO MARKEL AL.GARBI - URDAIBAI 5 29'01 -
2 70 SUSO ARAKAMA ARKAITZ ARANAKO FORD GARAJE MODERNO 5 29'06 + 0'05
3 1 LOPEZ DE URALDE ARANEGUI JON AGURTEK ARABARRAK 5 29'06 + 0'05
4 14 BILBAO ARRIAGA EÑAUT F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 5 29'06 + 0'05
5 3 EGUIA BARAÑANO ION AIALA S.C. 5 29'16 + 0'15
6 24 PASQUIER LOPEZ HARRI LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAUTO 5 29'54 + 0'53
7 71 TULEBRAS PEREA MARKEL ARANAKO S.C. 5 29'56 + 0'55
8 31 SANZ ESTEIBAR MIKEL OMAR FRAILE PAN MENESA 5 30'05 + 1'04
9 19 IRIZAR RODRIGUEZ ANER GOIERRI KIROL ELKARTEA 5 30'10 + 1'09
10 52 AZCARATE PEGUERO OXEL LOINAZ T.E. 5 30'26 + 1'25
11 2 ARENAZA MENDIJUR EGOI AGURTEK ARABARRAK 5 30'26 + 1'25
12 12 VILLANUEVA GALLO OHIAN F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 5 30'35 + 1'34
13 9 SODUPE LERTXUNDI AITZOL CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 5 30'49 + 1'48
14 75 FONTANEDA GOMEZ BEÑAT ITURRIBERO C.D.C. 5 30'52 + 1'51
15 36 GAMBOA LLONA MIKEL SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 5 30'56 + 1'55
16 38 MENIKA MARTELO UNAX SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 5 30'59 + 1'58
17 45 SANZ PONCE IKER SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 5 31'07 + 2'06
18 42 MUÑOZ GARCIA ALAIN SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 5 31'07 + 2'06
19 23 AUZMENDI JAUREGUI BEÑAT IRUKI-DONOSTIALDEA BIZIKLETAN 5 31'17 + 2'16
20 68 GUTIERREZ GARCIA NESTOR GOROS BIKE- CASTAÑEDA 5 31'17 + 2'16
21 43 LARRUZEA RODRIGUEZ ARITZ SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 5 31'17 + 2'16
22 25 URIARTE LEIZEA EKHI LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAUTO 5 31'17 + 2'16
23 26 COLMENERO LARRAKOETXEA IKER LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAUTO 5 31'31 + 2'30
24 40 UNZURRUNZAGA ITURRIOTZ MARKEL SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 5 31'31 + 2'30
25 17 ROBLES DANEL GAIZKA GASTRONOMIA BASKA-LIFTRA 5 31'43 + 2'42
26 57 MAGUREGI ATUTXA LIER ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 5 31'53 + 2'52
27 7 IRULEGI LASA JON ATRACCIONES SANZ - AITZAKI KIR 5 31'53 + 2'52
28 15 IRAZABAL BARRUETABEÑA ARITZ F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 5 32'05 + 3'04
29 63 MENDIZABAL GARATE ANDER DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL 5 32'18 + 3'17
30 6 TAMAYO ORBEGOZO MARKEL ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA 5 32'23 + 3'22
31 20 VILLEGAS OLIVARES ADRIAN GOROS BIKE- CASTAÑEDA 5 32'26 + 3'25
32 80 ELIZBURU PEREZ MARIO ULMA 5 32'26 + 3'25
33 5 ZURIARRAIN ZULOAGA XABAT ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA 5 32'26 + 3'25
34 30 ELORRIAGA MORENO AIMAR MURIAS ARRATIA 5 32'28 + 3'27
35 27 CAMPO VADILLO ANER MENDIZ MENDI PETRONOR 5 32'30 + 3'29
36 92 URRUZOLA SAIZAR ANJE LIMOUSIN - ORIAKO 5 32'52 + 3'51
37 48 BLANCO IRURETAGOIENA LUKAS ZARAUZTARRA T.K.E. 5 33'10 + 4'09
38 65 ZARATE BARRENECHEA EGOITZ HONDARMENDI T.K.K 5 33'10 + 4'09
39 16 IKOBALTZETA BERASALUZE IBAI F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 5 33'14 + 4'13
40 84 GOROSTIAGA LOPEZ DANEL AIALA S.C. 5 33'17 + 4'16
41 53 DE OLIVEIRA MARQUINA GORKA LOINAZ T.E. 5 33'20 + 4'19
42 50 TRAMON FERNANDEZ IGARKI MENDIZ MENDI PETRONOR 5 33'39 + 4'38
43 44 NUÑEZ LOPEZ GORKA SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 5 34'02 + 5'01
44 47 LOPEZ OLIVARES JON ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 5 34'24 + 5'23
45 41 PEÑA URRUCHURTU UNAI SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 5 34'33 + 5'32
46 13 ROMO MARINA MARKEL F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 5 34'33 + 5'32
47 46 MECA LOPEZ AKETZA ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 5 34'51 + 5'50
48 62 MENDIZABAL GARATE PAUL DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL 5 35'01 + 6'00
49 69 SOLOZABAL SORALUCE PAULO ONDARROAKO AURRERA G.TX.K.EL. 5 35'06 + 6'05
50 91 MEJIA SOLER HECTOR MANUEL ITURRIBERO C.D.C. 5 35'49 + 6'48
51 85 SAEZ CAMPO JURGI AIALA S.C. 5 36'21 + 7'20
52 66 ARRINDA CRISTOBAL IPAR DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL 5 36'41 + 7'40
53 90 VARONA SANCHEZ ANDEKA CC VALLE TRAPAGA- AUTONERVION 5 36'54 + 7'53
54 77 GOMEZ-MARAÑON IGLESIAS ANDER LOIUMAT-P.G. 5 36'54 + 7'53
55 76 AROCENA AZAROLA IÑIGO LOINAZ T.E. 5 37'29 + 8'28
56 37 ITURRIZAGA VERGARA GALDER SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 4 29'37 + 1 vuelta
57 49 AJURIAGUERRA BLANCO JULEN MENDIZ MENDI PETRONOR 4 29'44 + 1 vuelta
58 67 GARITONANDIA PEREZ MARKEL DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL 4 30'26 + 1 vuelta
59 83 HERNANDEZ VILLEGAS UGAITZ AIALA S.C. 4 32'33 + 1 vuelta
Abandonos (3)
DNF 79 MARKULETA BIKUÑA DANEL ULMA 3 Abandono
DNF 89 PEREZ JIMENEZ AARON BICICLETAS META - AYTO CAYON 3 Abandono
DNF 61 FERNANDEZ TRUEBA MARIO MMR-ACADEMY 3 Abandono

FEM CADETE
Pl. Dor Apellidos, nombre Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 151 ARANGUREN CARBAYEDA IRATI ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA 5 32'06 -
2 161 HIERRO ALZOLA LAIDA CAFE DROMEDARIO/FLOTAMET 5 32'50 + 0'44
3 160 OLANO AROZENA MAIER ZU_K / LIMOUSIN 5 33'05 + 0'59
4 165 GOTXI OLARTEKOETXEA MIRARI AIALA S.C. 5 33'52 + 1'46
5 163 QUINTANO ERDOIZA IRATI DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL 5 33'52 + 1'46
6 152 ETXARRI ARANBURU IZARO ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA 5 33'56 + 1'50
7 156 FERNANDEZ GOMEZ ANE SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 5 35'05 + 2'59
8 169 ZUBELDIA PEÑAGARIKANO ANE ZARAUZTARRA T.K.E. 5 35'38 + 3'32
9 153 ORTEGA PASCUAL JONE MIRIBILLA BTT ELKARTEA A.C. 5 35'48 + 3'42
10 157 GARCIA BENAVIDES LUCIA SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 5 37'19 + 5'13
11 155 LARRUZEA LOPEZ UXUE SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 5 39'21 + 7'15
12 171 ALDAITURRIAGA BERGON LIERNI AMURRIO C.C. 5 39'40 + 7'34

JUNIOR
Pl. Dor Apellidos, nombre Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 30 GALAN CORTAZAR UNAX SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 7 40'12 -
2 48 UGARTE LARREA GARI BELLOTA 7 40'14 + 0'02
3 58 ARANGUREN CARBAYEDA ENEKO VIVEROS SAN ANTON-EXCLUSIVAS M 7 40'17 + 0'05
4 12 GARMENDIA PARDO ARITZ F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 7 40'19 + 0'07
5 35 LOMBRAÑA VELASCO UNAX SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 7 40'19 + 0'07
6 15 FERNANDEZ DE LA PEÑA AGUIRRE BEÑAT GRUPO ELEYCO-ITURRIBERO 7 40'36 + 0'24
7 9 MONASTERIO ZAMALLOA MARKEL F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 7 40'45 + 0'33
8 8 DUÑABEITIA ALDAZABAL ANDER F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 7 40'56 + 0'44
9 18 GOMEZ ALONSO GORKA LOIUMAT-P.G. 7 40'58 + 0'46
10 50 ALDAY MARTINEZ ERLANTZ F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 7 41'10 + 0'58
11 72 SALAS ANDRES AXIEL BICICLETAS META - CORB PINDAL 7 41'30 + 1'18
12 32 SOGUERO IBAÑEZ EGOITZ SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 7 41'33 + 1'21
13 25 MAGAZ TRIGO IGOR OMAR FRAILE PAN MENESA 7 41'38 + 1'26
14 52 IRIARTE SANZ IGOR LIMOUSIN - ORIAKO 7 41'47 + 1'35
15 27 QUINTANO VEIGA HEGOI OMAR FRAILE PAN MENESA 7 41'58 + 1'46
16 11 GARCIA ARRIETA IURDAN F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 7 42'12 + 2'00
17 61 ZUBIA ORIA MARKEL ULMA 7 42'19 + 2'07
18 24 FERREIRO FERNANDEZ PEIO OMAR FRAILE / GALDAKAUTO 7 42'35 + 2'23
19 71 TRUEBA CAGIGAS HUGO LOGOS FERRENOR TEAM 7 42'35 + 2'23
20 77 GONZALEZ SOMARRIBA MARKEL GASTRONOMIA BASKA-LIFTRA 7 42'42 + 2'30
21 26 GARCIA QUIROGA ADRIAN OMAR FRAILE PAN MENESA 7 42'48 + 2'36
22 21 GONZALEZ FRANCES IVAN MULTIHOGAR CANTABRIA 7 43'03 + 2'51
23 2 FARELO SARASUA OINATZ CAFE DROMEDARIO/FLOTAMET 7 43'11 + 2'59
24 38 FERNANDEZ DE AGUIRRE PEREZ IZAI ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 7 43'11 + 2'59
25 33 ZABALA URIBARRI XABIER SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 7 43'14 + 3'02
26 7 ZAMANILLO REZA PABLO CAMARGO - SALGAR - SITELEC 7 43'30 + 3'18
27 22 EALO EGUSKIZA MARKEL MURIAS ARRATIA 7 43'42 + 3'30
28 23 LAZPITA BARAIAETXABURU TXABER MURIAS ARRATIA 7 43'50 + 3'38
29 34 ALCAIN LLORCA PABLO SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 7 44'04 + 3'52
30 63 BETELU MENCIA UNAX IRUKI-DONOSTIALDEA BIZIKLETAN 7 44'13 + 4'01
31 10 GARCIA MALBADI UNAI F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 7 44'20 + 4'08
32 74 EGUSKIZA SAN SEBASTIAN IORITZ HONDARMENDI T.K.K 7 44'31 + 4'19
33 59 BALLINA URKIOLA JULEN ZATIKA GOIFIBER 7 44'48 + 4'36
34 13 FLORIDO SEDANO JON F2 INFORMATICA-S.C.AMOREBIETA 7 44'48 + 4'36
35 73 TORRE OTERO DANIEL MTB RAMALES 7 44'52 + 4'40
36 120 CAMIÑAS HERVIAS JORITZ GRUPO ELEYCO-ITURRIBERO 6 42'53 + 1 vuelta
37 41 SARABIA JORDAN MIKEL ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 6 45'33 + 1 vuelta
Abandonos (3)
DNF 36 MAGUREGI ATUTXA MARKEL ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 5 Abandono
DNF 3 ARANZABAL DOMINGUEZ MIKEL CAFE DROMEDARIO/FLOTAMET 3 Abandono
DNF 75 OLVEIRA RODRIGO ENEKO OTXE NORCLAMP 1 Abandono

FEM JUNIOR
Pl. Dor Apellidos, nombre Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 202 GOROSTIZA PEREZ JOANE GOROS BIKE- CASTAÑEDA 7 47'07 -
2 201 DE MIGUEL ETXEBARRIA NAHIA BIORACER-AURUBIS 7 47'30 + 0'23
3 208 SERRANO MANSO AYALA ZU_K / LIMOUSIN 7 47'50 + 0'43
4 205 MENDEZ RUIZ ANTIA ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 7 52'54 + 5'47
5 206 GOMEZ GOMEZ IRATI ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM 6 49'25 + 1 vuelta

MASTER 30
Pl. Dor Apellidos, nombre Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 8 URIARTE OKAMIKA ERLANTZ CICLOS YURREBASO 7 39'51 -
2 22 OLMOS GIL ALEXANDER XTREMZALLA 7 40'06 + 0'15
3 1 ETXEBARRI COSTA ANDONI ALDAPA CYCLE STORE 7 40'26 + 0'35
4 42 PASCUAL MENDOZA DANIEL MONTE LLUSA, C.D.E. 7 40'41 + 0'50
5 16 OTXANDORENA BIKONDOA GAIZKA BETI GAZTE, S.C.R.D. 7 40'54 + 1'03
6 27 URIARTE URRUTIA MARKEL ORBEA SPORT CLUB 7 41'43 + 1'52
7 43 AZCONA ZAPICO VALENTIN NOJA, CLUB CICLISTA 7 41'56 + 2'05
8 119 COBO FERNANDEZ JOSE EL CUBIO, CLUB DEPORTIVO 7 42'03 + 2'12
9 23 LARREA SORALUZE GURUTZ LOKATZA Z.E. 7 42'23 + 2'32
10 20 URBIETA RIEZU JON IURRETAKO GALLANDA TX. KLUBA 7 42'36 + 2'45
11 120 COLL JARA JOSE RAIMUNDO EXPOSITO, PEÑA CICLISTA 7 42'47 + 2'56
12 18 ARRIARAN ETXEBERRIA MIKEL TEAM ZATIKA BIKE 7 42'47 + 2'56
13 13 LAINZ ZABALA MIKEL KOBACYCLING TEAM 7 43'09 + 3'18
14 31 PEREZ LLANA ANDRES FITSTUDIO CDE 7 43'38 + 3'47
15 17 ORTEGA CABARGA JUAN MIGUEL NUBE TEAM 7 43'47 + 3'56
16 38 AGUIRRE PEREZ JOSE ANTONIO CICLOS YURREBASO 7 43'57 + 4'06
17 14 KORTABARRIA OSINAGA NESTOR DECOMESA 7 44'18 + 4'27
18 39 ORAA ARBINA ENEKO GOIZALDE S.C. 7 45'15 + 5'24
19 35 ECHEVARRIA FLORES ASIER UNIDOS POR UN RETO-MOLA 7 45'48 + 5'57
20 6 DE DIEGO GOMEZ ENDIKA BILBAINA S.C. 7 46'24 + 6'33
21 9 CUESTA ZUBILLAGA OHIAN ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E 6 40'21 + 1 vuelta
Abandonos (2)
DNF 37 HIDALGO GARCIA ALEX KOBACYCLING TEAM 3 Abandono
DNF 7 BARBERO GARCIA ALVAR CICLOCROSS VILLARCAYO, C.D. 3 Abandono

MASTER 40
Pl. Dor Apellidos, nombre Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 387 BUSTO PORTILLO DAVID MAIS CLUB CICLISTA 7 39'44 -
2 358 QUINTANILLA PARENTE MANU CICLOS YURREBASO 7 39'52 + 0'08
3 371 EPALZA RUIZ MIKEL GALDAKAOKO SANTA KRUTZ T.K.E. 7 39'57 + 0'13
4 397 GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR TELLERIARTEKO TX.ELK. 7 40'07 + 0'23
5 370 ETXABE PAGAI ALAIN GALDAKAO T.E. 7 40'34 + 0'50
6 364 JIMENEZ MAESTRE ANDONI ERANDIO U.C. 7 40'40 + 0'56
7 393 BURGOS SEGURO IÑIGO SODUPE S.C. 7 40'47 + 1'03
8 363 MATEOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL ENKAR BTT CLUB CICLISTA 7 41'14 + 1'30
9 402 SASIGAIN ELORZA RICARDO AMIL SASOIAN 7 41'19 + 1'35
10 431 ROMERO FERNANDEZ ISRAEL MONTAÑERA DE BILBAO, S.C. 7 41'37 + 1'53
11 396 ASTIGARRAGA SANTA AGUEDA IÑAKI TELLERIARTEKO TX.ELK. 7 41'39 + 1'55
12 351 ROMERO MUÑOZ JUAN JOSE AMIL SASOIAN 7 41'46 + 2'02
13 426 FERNANDEZ BLANCO CARLOS NORINVER CYCLING TEAM 7 41'54 + 2'10
14 408 GALVEZ GARRIDO GARIKOITZ ETXEBARRI XTREM BEKOSOLO C.D. 7 42'11 + 2'27
15 362 ESTEIBARLANDA ARRINDA MIKEL ELORRIOKO T.E. 7 42'22 + 2'38
16 404 GARCIA AVILA OSCAR BIZIKLETA.COM 7 42'25 + 2'41
17 398 BOBER BARBA JALMAR GONZALO TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA 7 42'32 + 2'48
18 389 ROMERO FERNANDEZ MARCOS MONTAÑERA DE BILBAO, S.C. 7 42'34 + 2'50
19 360 IBAÑEZ CANTERO JUAN IGNACIO DESNIVEL +, C.D. 7 42'37 + 2'53
20 385 NUÑEZ GURTUBAY MIKEL LASAL COCINAS-LOURIÑA 7 42'37 + 2'53
21 427 ARCE ALVAREZ ALEJANDRO OZONO, C.D. 7 42'37 + 2'53
22 433 LARREA SORALUZE AITOR LOKATZA Z.E. 7 42'45 + 3'01
23 413 SORAVILLA GARCIA ANIBAL LIZARRALDEA MTB 7 43'05 + 3'21
24 403 TXAKARTEGI BASTERRETXEA ANDER BERRIATUKO T.E. 7 43'09 + 3'25
25 401 URIARTE SALVADOR UNAI AIALA S.C. 7 43'13 + 3'29
26 380 ARIAS JAREÑO OMAR KOBACYCLING TEAM 7 43'30 + 3'46
27 419 GARCIA IRAZOLA JON ABADIÑOKO GANBARRU T.K 7 43'51 + 4'07
28 409 PEREZ OPORTO JOSE MARIA GARAIKO TRIATLOI TALDEA 7 44'27 + 4'43
29 395 MARQUINEZ BUSTINZA IURGI SODUPE S.C. 7 44'29 + 4'45
30 369 GOMEZ GONZALEZ JONATHAN EVC-LUJUA BIKE RALLY TEAM 7 45'01 + 5'17
31 432 SANTIAGO TOCA FRANCISCO JAVIER CASTREÑO CLUB CICLISTA 7 45'03 + 5'19
32 365 ARIAS EPELDE ALBERTO ERANDIOKO T.E. 7 45'10 + 5'26
33 405 PEÑA REMENTERIA LANDER CICLOS YURREBASO 7 45'42 + 5'58
34 411 URCELAY LOMILLO JORGE GOIZALDE S.C. 7 45'49 + 6'05
35 359 TORRES ALEN FCO. MIGUEL DECOMESA 7 46'13 + 6'29
36 430 ZAMANILLO CHAVES JESUS EMILIO ROBERTO SIERRA, PEÑA CICLISTA 7 46'41 + 6'57
37 428 PERNIA GORMLEY JON ERANDIOKO T.E. 6 40'05 + 1 vuelta
38 414 SAENZ GARCIA FCO JAVIER LLODIANA S.C. 6 40'30 + 1 vuelta
39 366 MORENO JAUREGI IGOR ERANDIOKO T.E. 6 41'34 + 1 vuelta
40 361 FERNANDEZ ZABALA AITOR ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E 6 44'00 + 1 vuelta
Abandonos (2)
DNF 378 GOROSTIZA MEDIAVILLA EDORTA GOROS BIKE- SALCEDO 3 Abandono
DNF 377 MIJANGOS CANGAS JAVIER GOROS BIKE- SALCEDO 0 Abandono

MASTER 50/60
Pl. Dor Apellidos, nombre Cat Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 534 NEGRETE INCERA OSCAR MASTER 50 UNIDOS POR UN RETO-MOLA 7 40'43 -
2 506 PARADA VAZQUEZ IÑAKI MASTER 50 EINNEK-ONA CYCLING TEAM 7 41'31 + 0'48
3 514 ZABALETA AGIRRE AITOR MASTER 50 TELLERIARTEKO TX.ELK. 7 42'18 + 1'35
4 501 LLANO SANCHEZ NIKO MASTER 50 BASKONIA TREK 7 42'21 + 1'38
5 516 LAZPITA ARANA JUAN MASTER 50 TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA 7 42'42 + 1'59
6 541 GARCIA FERNANDEZ ROBERTO MASTER 50 DESNIVEL + C.D. 7 43'01 + 2'18
7 510 TURUELO VAZQUEZ SERGIO MASTER 50 GOROS BIKE- CASTAÑEDA 7 43'10 + 2'27
8 532 COBO LAVIN MANUEL MASTER 50 OZONO, C.D. 7 43'58 + 3'15
9 530 NICOLAS FERNANDEZ JUAN ANTONIO MASTER 50 OIARTZUN BIKE 7 44'02 + 3'19
10 539 CONDE MADRID JAVIER MASTER 50 BESAYA, CLUB CICLISTA 7 44'24 + 3'41
11 519 OTAOLA FERNANDEZ CESAR MASTER 50 VALLE DE TRAPAGA C.C 7 44'53 + 4'10
12 509 AGUIRRE ECHEVARRIA GOTZON MASTER 50 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 7 45'24 + 4'41
13 508 CAMIRUAGA SANGRONIZ ROBERTO MASTER 60 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E 7 45'25 + 4'42
14 511 FERREIRO ROSALES JUAN IGNACIO MASTER 50 MENDIZ MENDI PETRONOR 7 45'45 + 5'02
15 505 YURREBASO UGALDE RAFAEL MASTER 50 CICLOS YURREBASO 7 46'43 + 6'00
16 538 CUESTA LAPIDO ANGEL MASTER 50 CASCO VIEJO S.C. 7 47'17 + 6'34
17 521 LIZARAZU ELIZBURU IÑAKI MASTER 50 AMIL SASOIAN 7 47'32 + 6'49
18 533 TRUEBA PRIETO EDUARDO MASTER 50 TOPSPORT ROUBAIX, CDE 7 47'32 + 6'49
19 535 GONZALEZ HIGUERA ALFONSO MASTER 50 NORCLEAN TEAM CYCLING 6 39'01 + 1 vuelta
20 520 IBAÑEZ DE ELEJALDE LOYO JESUS IGNACIO MASTER 60 ZUIA TXIRRINDULARI ELKARTEA 6 39'58 + 1 vuelta
21 518 CASTANEDO TRUJILLO ALFONSO MASTER 50 UNIDOS POR UN RETO-MOLA 6 41'12 + 1 vuelta
22 540 GIL ZUÑIGA FCO. JAVIER MASTER 60 GOIZALDE S.C. 6 42'50 + 1 vuelta
Abandonos (1)
DNF 537 LINAJE MUÑOZ RAUL MASTER 50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E 0 Abandono

Otros titulares en: Ciclo-cross

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao