AFICIONADOS |
sábado, 17 de septiembre de 2022 |
Pablo Castrillo gana en Oñati; Hallemichael se lleva el Lehendakari
El aragonés Pablo Castrillo (Lizarte) ha ganado la prueba final del Torneo Lehendakari disputada esta mañana en Oñati. Mulu Hailemichael (Caja Rural - Seguros RGA) ha sido el anador finl del Torneo.
XXXV OÑATI PROBA
115 km 45,964 km /h
1º 107 CASTRILLO ZAPATER, PABLO 10037383275 1817**** SUB23 LIZARTE 02:30:07
2º 54 ESPARZA GARIN, UNAI 10042475674 7341**** SUB23 GRUPO EULEN - NUUK 02:30:31
3º 592 DORENBOS, YANNE 9606**** SUB23 INDEPENDIENTE 02:30:34
4º 112 WESTLEY, DYLAN 10118721415 Y8734**** SUB23 LIZARTE 02:30:34
5º 182 IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR, JAVIER 10042386253 7285**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 02:30:49
6º 68 ZUBELDIA ELDUAIEN, UNAI 10072811113 7303**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:30:49
7º 164 GANZABAL BILBAO, ANDER 10058396307 7894**** SUB-23 EISER-HIRUMET 02:30:49
8º 27 DIAZ ALVAREZ, ALEX 10048417431 7251**** SUB23 BAQUE TEAM 02:30:49
9º 197 ETXEBERRIA ANSALAS, HAIMAR 10067347484 4957**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 02:31:00
10º 138 MUJIKA LARRAIOTZ, MIKEL 10014855532 7283**** SUB27 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:31:00
11º 63 MINTEGI CLAVER, IKER 10042497502 7349**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:31:00
12º 75 RENOUX, MAXIME XEEUS**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:31:05
13º 156 CAVIA SANZ, DANIEL 10041869830 7119**** SUB23 EISER-HIRUMET 02:31:10
14º 100 CARRASCOSA MILLER, PABLO 10041587924 5373**** SUB23 LIZARTE 02:31:12
15º 58 BERASATEGI GARMENDIA, XABIER 10023556331 7283**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:31:22
16º 51 AZKARATE MORENO, ASIER 10042386859 7285**** SUB23 GRUPO EULEN - NUUK 02:31:26
17º 124 SEIN SANCHEZ, HARITZ 10063947333 4957**** SUB23 EIBAR 02:31:30
18º 297 CURTO PELLICER, EDGAR 10037723684 2116**** SUB27 ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR 02:32:11
19º 183 GARCIA FRANCES, PABLO 10041189719 5178**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 02:32:11
20º 59 LASA LIZARRAGA, AILETZ 10037713479 2107**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:32:11
21º 104 AZNAR VIJUESCA, UNAI 10043262485 7876**** SUB23 LIZARTE 02:32:11
22º 110 JIMENEZ ARIAS, DYLAN ROBERTO 10090744490 Y9236**** SUB23 LIZARTE 02:32:11
23º 355 HAILEMICHAEL, MULU XENAV**** SUB27 CAJA RURAL - ALEA 02:32:11
24º 49 EIZAGIRRE MUGICA, IÑIGO 10042451426 7321**** SUB23 GRUPO EULEN - NUUK 02:32:26
25º 36 ETXABE ZUBIAURRE, KIMETZ 10073174659 7283**** SUB23 BAQUE TEAM 02:32:26
26º 66 CASTILLA PICAZA, ASIER 10042378977 7282**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:32:26
27º 96 GOÑI ANZIZAR, ISMAEL 10043707776 7348**** SUB23 LIZARTE 02:32:26
28º 335 MIRALLES SENDRA, TOMAS 10011203177 7401**** SUB27 ESSAX 02:32:40
29º 35 RIERA CLAR, JOAN ALBERT 10039724615 4161**** SUB23 BAQUE TEAM 03:32:46
30º 52 GARCIA DIAZ, JULEN 10041706748 5802**** SUB23 GRUPO EULEN - NUUK 03:32:46
31º 40 IZTUETA OLANO, UNAX 10085518416 7327**** SUB23 BAQUE TEAM 03:32:46
32º 45 CUEVA ETXEBERRIARTEUN, UNAI 10040079774 4434**** SUB23 GRUPO EULEN - NUUK 03:32:46
33º 210 BEDIALAUNETA FERNANDEZ, ENEKO 10090804209 7926**** SUB23 ELECTRO ALAVESA - ZUIA 03:32:46
34º 278 FRANCO GONZALEZ, ALEJANDRO 10041869123 7118**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 02:33:13
35º 186 DIAZ MELERO, IÑAKI 10040074825 4433**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 02:33:25
36º 133 RUIZ DE BALUGERA BARREDO, EDER 10041703920 5800**** SUB23 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 02:33:29
37º 56 MARTINEZ GALLO, JUAN ESTEBAN XEEUS**** SUB27 GRUPO EULEN - NUUK 02:35:12
38º 637 YEN YI, HO R111*** SUB23 INDEPENDIENTE 02:35:12
39º 60 MURUA CARRASCO, IÑAKI 10042257123 7255**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:35:12
40º 204 AROZENA DOMINGUEZ, ANER 10042460621 7326**** SUB23 ELECTRO ALAVESA - ZUIA 02:35:12
41º 160 MUÑIZ BARBOLLA, OIER 10067452164 7922**** SUB-23 EISER-HIRUMET 02:35:28
42º 74 LORENZO PENA, SERGIO 10039233248 3558**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:35:36
43º 161 APODAKA GONZALO, ENEKO 10067451962 7905**** SUB23 EISER-HIRUMET 02:35:41
44º 359 AGUILAR GARITA, JOSE RICARDO XENAV**** SUB23 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 02:35:41
45º 722 BIBEN, PAUL 14026***** SUB23 INDEPENDIENTE 02:35:45
46º 2 IRIGOYEN IRAZOKI, MIKEL 10088411339 4456**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:35:45
47º 266 URANGA ODRIOZOLA, JAGOBA 10092989638 7304**** SUB23 CONSTRUCCIONES QODA 02:35:45
48º 34 ORTEGA SORO, GORKA 10037632041 2049**** SUB23 BAQUE TEAM 02:35:45
49º 130 IBARLUZEA ALBERDI, JON 10041041084 4958**** SUB23 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 02:35:45
50º 37 LARTITEGI ORMAZABAL, LANDER 10043336146 7905**** SUB23 BAQUE TEAM 02:36:00
51º 288 AGIRREBEITIA ITURRIETA, MIKEL 10041703718 5800**** SUB23 BAQUE TEAM 02:36:00
52º 31 ARANCETA BILBAO, EGOITZ 10046229574 7912**** SUB23 BAQUE TEAM 02:36:00
53º 29 ONAINDIA ARRIZABALAGA, BEÑAT 10043351304 7913**** SUB23 BAQUE TEAM 02:36:12
54º 97 AZNAR VIJUESCA, HUGO 10043262586 7876**** SUB23 LIZARTE 02:36:14
55º 101 GUTIERREZ GONZALEZ, JORGE 10042905912 7674**** SUB23 LIZARTE 02:36:14
56º 57 ARAKAMA ZEBERIO, JON 10042411616 7304**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:36:14
57º 231 SORARRAIN AGIRREZABALA, GORKA 10124056213 7249**** SUB27 BAQUE TEAM 02:36:14
58º 50 AZKARATE MORENO, ANDONI 10042386758 7285**** SUB23 GRUPO EULEN - NUUK 02:37:28
59º 53 URRA GARMENDIA, ARITZ 10042409592 7303**** SUB23 GRUPO EULEN - NUUK 02:37:28
60º 38 PALLARES REYES, MARCEL 10076472356 4230**** SUB23 BAQUE TEAM 02:37:40
61º 256 GOMEZ LAISECA, UNAI 10078078213 7911**** SUB23 LA TOVA-HUESCA LA MAGIA 02:37:55
62º 636 CHIH SHENG, CHANG R111*** SUB23 INDEPENDIENTE 02:37:55
63º 196 FERNANDEZ REVIEJO, ALBERTO 10041800011 7042**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 02:37:55
64º 120 PEREZ DE OBANOS MARTINEZ, MIKEL 10042382011 7283**** SUB23 EIBAR 02:38:30
65º 115 ARROSPIDE MALKORRA, ENEKO 10075555809 7326**** SUB23 EIBAR 02:38:30
66º 539 GALVEZ LOPEZ, JORGE 10100659308 5421**** SUB23 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 02:38:30
67º 599 TING WEI, LI R111*** SUB23 INDEPENDIENTE 02:38:30
68º 290 BELIJAR GARCIA, ALEJANDRO 10038327714 2779*** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 02:38:30
69º 33 BENGOECHEA RELLOSO, GALDER 10096891260 4469**** SUB23 BAQUE TEAM 02:38:30
70º 283 FERNANDEZ HERES, SAMUEL 10041710283 5843**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 02:38:30
71º 189 LOSARCOS MARCO, ADRIAN 10042500734 7350**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 02:38:30
72º 178 LOPEZ DE ABETXUKO JIMENEZ, ANDONI 10015468652 5800**** SUB27 CAJA RURAL - ALEA 02:38:30
73º 3 ELCANO GARCIA, OTILIO 10042477900 7342**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:38:35
74º 152 MORENO AGUIRREZABALAGA, EDER 10070526155 4591**** SUB23 EISER-HIRUMET 02:38:35
75º 46 CAMINO ARTEAGA, EDER 10063947838 7918**** SUB23 GRUPO EULEN - NUUK 02:38:35
76º 19 GOIKOETXEA AIZPURUA, MIKEL 10066818331 7255**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:38:35
77º 143 BERANGO GUTIERREZ, AIMAR 10042482041 7343**** SUB23 TELCO.M - ON CLIMA - OSES 02:38:44
General final
Torneo Lehendakari
1. Mulu Hailemichael (Caja Rural)
2. Xabier Berasategi (Laboral Kutxa- 1. S23)
3. Ander Ganzabal (Eiser)