AFICIONADOS |
sábado, 3 de junio de 2023 |
Nicolás Alustiza se lleva la prueba de San Juan en Segura
Nicolás Alustiza (Laboral Kutxa) ha ganado el Trofeo San Juan de Segura (Gipuzkoa), prueba del Torneo Euskaldun al que le faltan tan solo dos pruebas.
LXV. SAN JOAN TXIRRINDULARI PROBA
sábado, 3 de junio de 2023
SEGURAKO TX. ELKARTEA
1º 103 ALUSTIZA GOENAGA, NICOLAS 10073173952 7260**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:03:29
2º 172 FERNANDEZ GARCIA, SAMUEL 10041547407 5350**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:03:30
3º 108 DIAZ MELERO, IÑAKI 10040074825 4433**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:03:32
4º 126 ZUBELDIA ELDUAIEN, UNAI 10072811113 7303**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:03:34
5º 363 GARCIA FRANCES, PABLO 10041189719 5178**** SUB-23 CAJA RURAL - ALEA 03:03:47
6º 204 GONZALEZ SUESCA, DAVID ALEJANDRO 10083945396 Y9927**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:03:49
7º 113 LASA LIZARRAGA, AILETZ 10037713479 2107**** SUB27 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:03:59
8º 259 SUAREZ FERNANDEZ , ALAIN 10042101923 7219**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:04:03
9º 547 RIERA CLAR, JOAN ALBERT 10039724615 4161**** ELITE ARABAY - VAS BALEAR 03:04:15
10º 80 CRIADO DE FRUTOS, DANIEL 10036667802 1108**** SUB23 FINISHER 03:04:15
11º 102 AGIRRE EGAÑA, AITOR 10073173144 7327**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:04:17
12º 12 EIZAGIRRE MUGICA, IÑIGO 10042451426 7321**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:04:18
13º 16 EROSTARBE UGARTE, AIMAR 10067044966 5800**** SUB23 BAQUE TEAM 03:04:32
14º 21 BENGOECHEA RELLOSO, GALDER 10096891260 4469**** SUB23 BAQUE TEAM 03:05:03
15º 20 ARROSPIDE MALKORRA, ENEKO 10075555809 7326**** SUB23 BAQUE TEAM 03:05:14
16º 3 VIERGE, MATEO XEEUS**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:05:26
17º 154 ARAKAMA ZEBERIO, JON 10042411616 7304**** SUB27 EISER-HIRUMET 03:05:37
18º 257 FERNANDEZ HERES, SAMUEL 10041710283 5843**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:05:54
19º 166 DE LA CALLE ARANGO, HUGO 10041975924 7190**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:07:18
20º 17 DIAZ ALVAREZ, ALEX 10048417431 7251**** SUB23 BAQUE TEAM 03:07:22
21º 251 GIL VELAZ, JON 10042502956 7351**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:07:24
22º 187 RUIZ DE BALUGERA BARREDO, EDER 10041703920 5800**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:07:24
23º 184 SILVA COUSSAN, GUILLERMO THOMAS XENAV**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:07:24
24º 180 ARRIOLA-BENGOA BEITIA, JULEN 10041707758 5804**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:07:24
25º 116 MINTEGI CLAVER, IKER 10042497502 7349**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:07:24
26º 252 GUZMAN VELAZQUEZ, ISMAEL 10041605405 5385**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:07:24
27º 157 HOULIHAN, BEN XEEUS**** SUB-23 EISER-HIRUMET 03:07:24
28º 75 GOMEZ LLORENTE, IVAN 10041792331 7026**** SUB23 FINISHER 03:07:24
29º 362 SHILLABEER, JOE 1314*** SUB23 INDEPENDIENTE 03:07:24
30º 27 CERRO DIAZ, XABIER 10085270054 7899**** SUB23 BAQUE TEAM 03:07:24
31º 212 CAMINO ARTEAGA, EDER 10063947838 7918**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:07:24
32º 211 BEDIALAUNETA FERNANDEZ, ENEKO 10090804209 7926**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:07:24
33º 262 GRACIA BERROA, ISAAC 10042118592 7222**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:07:24
34º 48 GOENAGA CABODEVILLA, OIHAN 10063663508 7312**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:07:24
35º 541 CURTO PELLICER, EDGAR 10037723684 2116**** ELITE ARABAY - VAS BALEAR 03:07:24
36º 548 SUB27 LAGUN ONAK TX.ELK. IBARGUREN ECHEVERRIA, OIER 10023466708 7253**** 03:07:24
37º 73 GOÑI ANZIZAR, ISMAEL 10043707776 7348**** SUB23 FINISHER 03:07:24
38º 8 BIBEN, PAUL XEEUS**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:07:24
39º 253 GUTIERREZ VARGAS, SERGIO 10042113643 7220**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:07:24
40º 64 AGUILAR GARITA, JOSE RICARDO XENAV**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:07:24
41º 258 HERRAN MARTIJA, DIEGO 10073556696 7226**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:07:24
42º 218 OLABE CIERBIDE, MARKEL 10085269145 7285**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:07:24
43º 25 AGIRREBEITIA ITURRIETA, MIKEL 10041703718 5800**** SUB23 BAQUE TEAM 03:07:24
44º 185 IBARLUZEA ALBERDI, JON 10041041084 4958**** SUB27 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:07:24
45º 55 MORRAS HUERTA, EKAI 10043707372 7346**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:07:24
46º 42 GONZALEZ COMEAUX, RAUL 10042111421 7219**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:07:24
47º 10 CUEVA ETXEBERRIARTEUN, UNAI 10040079774 4434**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:07:24
48º 163 PEREZ LUCAS, IKER 10100903121 4936**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:07:24
49º 198 URRA GARMENDIA, ARITZ 10042409592 7303**** SUB27 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:07:50
50º 83 WESTLEY, DYLAN 10118721415 Y8734**** SUB23 FINISHER 03:07:54
51º 26 IZTUETA OLANO, UNAX 10085518416 7327**** SUB23 BAQUE TEAM 03:07:57
52º 173 BELIJAR GARCIA, ALEJANDRO 10038327714 2779*** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:08:33
53º 7 ALBIZUA PRADA, OIER 10107080304 7942**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:08:33
54º 158 BENT, ADAM XEEUS**** SUB-23 EISER-HIRUMET 03:08:33
55º 72 TADEO ARCAUZ, AIMAR 10042493054 7348**** SUB23 FINISHER 03:08:42
56º 67 ARTERO FERNANDEZ, DANIEL 10117210639 4965**** SUB23 FINISHER 03:08:42
57º 169 ECHEVERRIA AZPILICUETA, MARTZEL 10052575293 2107**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:08:42
58º 107 DAVIS, COLE XEEUS**** ELITE LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:08:42
59º 197 LARRAÑAGA ARAKAMA, OIER 10107163358 4433**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:08:42
60º 261 GIMENO FERRER, NIL 10107732527 1247**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:08:42
61º 256 MARTIN MURIEL, DANIEL 10041836989 7092**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:08:42
62º 231 SISIMITH XUYA, ELI ALEJANDRO 10052409383 Z0716**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:08:42
63º 250 GONZALEZ SEGURADO, JORGE 10041593782 5377**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:08:42
64º 159 MADINA ZUBIA, AIMAR 10084897313 5801**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:09:28
65º 228 TORRES RAMIREZ, CRISTOPHER HANS 10114492013 Z0629**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:09:35
66º 552 RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL, JOSE MIGUEL 10037360946 1807**** SUB27 LA NUCIA BH COLOMA ACADEMY 03:09:53
67º 550 ARTANO LASA, HARITZ 10130121541 7327**** SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 03:09:53
68º 68 OTXANDORENA ARTZE, UGAITZ 10042485980 7363**** SUB23 FINISHER 03:10:15
69º 553 GARAIAR PIKABEA, BEÑAT 10062935095 4999**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:10:29
70º 193 GARCIA VILLEGAS, ALVARO 10042111724 7219**** SUB27 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:10:29
71º 224 OLIVER VIVES, CARLOS 10111018807 4346**** ELITE GRUPO INTXAUSTI 03:10:29
72º 2 OSPITAL, QUENTIN XEEUS**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:10:29
73º 143 AIESTARAN GOIKOETXEA, AIMAR 10042408986 7303**** SUB23 EIBAR 03:10:29
74º 232 SAM POZ, EDWIN 10056297467 Z0716**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:10:29
75º 328 PUENTE GARCIA, DAVID 10081870711 7226**** SUB23 BAQUE TEAM 03:10:29
76º 24 MERINO GOMEZ, MARCOS 10112125213 2097**** SUB23 BAQUE TEAM 03:10:29
77º 117 MURUA CARRASCO, IÑAKI 10042257123 7255**** SUB27 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:10:29
78º 214 AGUIRRE MAIER, NIKOLAS 10064531050 4464**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:10:29
79º 210 AROZENA DOMINGUEZ, ANER 10042460621 7326**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:10:29
80º 283 ARRIORTUA ZORRILLA, IMANOL 10113149571 7895**** SUB27 UBK TEAM CLUB CICLISTA 03:10:43
81º 30 CALVO GONZALEZ, ERLANTZ 10037704284 2097**** SUB27 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:10:43
82º 284 MARTINEZ MARINA, AITOR 10112879385 7911**** SUB23 BILBAINA S.C. 03:10:54
83º 56 AYECHU ARRARAS, ASIER 10106675530 7348**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:10:58
84º 46 IRIGOYEN IRAZOQUI, MIKEL 10088411339 4456**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:10:58
85º 5 ARANSOLO OLANO, XABIER 10073512644 7907**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:11:14
86º 145 MUÑIZ BARBOLLA, OIER 10067452164 7922**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:11:24
87º 142 GARMENDIA ETXEBERRIA, AITOR 10023554614 7303**** SUB27 EIBAR 03:11:24
88º 104 BARANDIARAN IBARGUREN, IKER 10042245807 7251**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:11:24
89º 4 AJERRISTA AZKUE, EKAIN 10072918924 7252**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:11:24
90º 554 HOLLIS, SAM 1142*** SUB23 INDEPENDIENTE 03:11:24
91º 66 MUNTANYA PLANA, ALBERT 10102044889 4804**** SUB23 FINISHER 03:11:24
92º 23 ETXABE ZUBIAURRE, KIMETZ 10073174659 7283**** SUB23 BAQUE TEAM 03:11:24
93º 138 AMORROSTA ARRIOLA, JOKIN 10073172942 7259**** SUB23 EIBAR 03:11:24