PROFESIONALES |
sábado, 16 de septiembre de 2023 |
La Vuelta 20: Poels bate a Evenepoel en Guadarrama
El neerlandés Wout Poels ha ganado la etapa 20 y penúltima de la Vuelta a España que terminará mañana en la capital madrileña coronando al estadounidense Sepp Kuss como sorprendente campeón y, junto a él, a sus dos compañeros en el equipo Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic, ganadores este año del Tour y del Giro como segundo y tercero y al ommipresente en la carrera Remco Evenepoel, como rey de la montaña.
Poels ha podido en el sprint final a cinco con el gran favorito, Remco Evenepoel, al que le ha cogido la delantera en la última curva y al que ha superado agònicamente en meta.
En la etapa de la Sierra de Guadarrama, de más de 200 kilómetros y diez puertos de tercera, nada más salir, cuesta arriba, ha habido ataques hasta que en la bajada del primero, se ha formado la fuga numerosa del día con 31 corredores:
Soudal Quick-Step: Evenepoel, Cattaneo, Knox, Vervaeke
UAE Team Emirates: Fisher-Black, Soler
Jumbo-Visma: Kelderman
Ineos Grenadiers: Thomas
Bahrain Victorious: Poels, Tiberi
Groupama-FDJ: Lenny Martínez
Bora-Hansgrohe: Kämna, Zwiehoff
Alpecin-Deceuninck: Janssens, Planckaert
Lotto Dstny: Kron, Moniquet, Van Eetvelt
EF Education-EasyPost: Carthy
AG2R Citroën: Godon, Vendrame, Prodhomme
Jayco AlUla: Sobrero
Intermarché-Circus-Wanty: Rui Costa
Movistar: Garcia Cortina, Rubio
DSM-Firmenich: Bardet
Arkéa-Samsic: Gesbert
Burgos-BH: Pelayo Sánchez
Caja Rural-Seguro RGA: Barceló, Nicolau
Evenepoel era el favorito antes de salir y ha cumplido, además metiéndose en la escapada con varios compañeros de equipo con lo que tenía muchos visos de poder llegar y así ha sido.
Por detrás el Jumbo-Visma ha controlado las diferencias y ha dejado hacer para completar una etapa enla que no han recibido ataques de importancia.
Vuelta a España
Etapa 20
1 WOUT POELS 46 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 59' 29'' - B : 16'' -
2 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 04H 59' 29'' - B : 6'' -
3 PELAYO SANCHEZ MAYO 208 BURGOS-BH 04H 59' 29'' - B : 4'' -
4 LENNERT VAN EETVELT 98 LOTTO DSTNY 04H 59' 29'' - B : 2'' -
5 MARC SOLER 17 UAE TEAM EMIRATES 04H 59' 33'' + 00H 00' 04'' B : 4'' -
6 RUI COSTA 131 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 04H 59' 55'' + 00H 00' 26'' - -
7 ANTONIO TIBERI 48 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 59' 55'' + 00H 00' 26'' - -
8 LENNARD KÄMNA 75 BORA - HANSGROHE 04H 59' 55'' + 00H 00' 26'' - -
9 ROMAIN BARDET 161 TEAM DSM-FIRMENICH 04H 59' 55'' + 00H 00' 26'' - -
10 EINER AUGUSTO RUBIO REYES 148 MOVISTAR TEAM 04H 59' 55'' + 00H 00' 26'' - -
11 LENNY MARTINEZ 62 GROUPAMA - FDJ 04H 59' 55'' + 00H 00' 26'' - -
12 WILCO KELDERMAN 23 JUMBO-VISMA 05H 00' 54'' + 00H 01' 25'' - -
13 GERAINT THOMAS 31 INEOS GRENADIERS 05H 00' 54'' + 00H 01' 25'' - -
14 MATTIA CATTANEO 3 SOUDAL QUICK-STEP 05H 00' 54'' + 00H 01' 25'' - -
15 NICOLAS PRODHOMME 118 AG2R CITROEN TEAM 05H 01' 17'' + 00H 01' 48'' - -
16 LOUIS VERVAEKE 8 SOUDAL QUICK-STEP 05H 01' 17'' + 00H 01' 48'' - -
17 SYLVAIN MONIQUET 96 LOTTO DSTNY 05H 01' 17'' + 00H 01' 48'' - -
18 DORIAN GODON 113 AG2R CITROEN TEAM 05H 01' 28'' + 00H 01' 59'' - -
19 FERNANDO BARCELO ARAGON 213 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 05H 01' 31'' + 00H 02' 02'' - -
20 HUGH JOHN CARTHY 101 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 03' 06'' + 00H 03' 37'' - -
21 ANDREA VENDRAME 116 AG2R CITROEN TEAM 05H 05' 48'' + 00H 06' 19'' - -
22 ELIE GESBERT 172 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 06' 13'' + 00H 06' 44'' - -
23 BEN ZWIEHOFF 78 BORA - HANSGROHE 05H 07' 20'' + 00H 07' 51'' - -
24 JOEL NICOLAU BELTRAN 217 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 05H 08' 44'' + 00H 09' 15'' - -
25 JIMMY JANSSENS 86 ALPECIN-DECEUNINCK 05H 08' 46'' + 00H 09' 17'' - -
26 JAMES KNOX 5 SOUDAL QUICK-STEP 05H 09' 20'' + 00H 09' 51'' - -
27 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 05H 09' 50'' + 00H 10' 21'' - -
28 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 05H 09' 50'' + 00H 10' 21'' - -
29 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 05H 09' 50'' + 00H 10' 21'' - -
30 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA - HANSGROHE 05H 09' 50'' + 00H 10' 21'' - -
31 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 05H 09' 50'' + 00H 10' 21'' - -
32 IVAN GARCIA CORTINA 145 MOVISTAR TEAM 05H 09' 50'' + 00H 10' 21'' - -
33 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 05H 09' 54'' + 00H 10' 25'' - -
34 PRIMOŽ ROGLIC 21 JUMBO-VISMA 05H 10' 06'' + 00H 10' 37'' - -
35 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 05H 10' 06'' + 00H 10' 37'' - -
36 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 05H 10' 06'' + 00H 10' 37'' - -
37 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 178 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 10' 55'' + 00H 11' 26'' - -
38 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 74 BORA - HANSGROHE 05H 10' 55'' + 00H 11' 26'' - -
39 FABIEN DOUBEY 183 TOTALENERGIES 05H 10' 55'' + 00H 11' 26'' - -
40 RÉMY ROCHAS 158 COFIDIS 05H 10' 55'' + 00H 11' 26'' - -
41 STEFF CRAS 181 TOTALENERGIES 05H 10' 55'' + 00H 11' 26'' - -
42 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA - HANSGROHE 05H 10' 55'' + 00H 11' 26'' - -
43 ROMAIN GREGOIRE 66 GROUPAMA - FDJ 05H 10' 55'' + 00H 11' 26'' - -
44 MICHAEL STORER 67 GROUPAMA - FDJ 05H 10' 55'' + 00H 11' 26'' - -
45 JAN HIRT 4 SOUDAL QUICK-STEP 05H 10' 55'' + 00H 11' 26'' - -
46 DAMIANO CARUSO 42 BAHRAIN VICTORIOUS 05H 10' 55'' + 00H 11' 26'' - -
47 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 207 BURGOS-BH 05H 11' 51'' + 00H 12' 22'' - -
48 LAWRENCE WARBASSE 117 AG2R CITROEN TEAM 05H 11' 51'' + 00H 12' 22'' - -
49 JASHA SÜTTERLIN 47 BAHRAIN VICTORIOUS 05H 11' 51'' + 00H 12' 22'' - -
50 FABIO FELLINE 197 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 11' 51'' + 00H 12' 22'' - -
51 JON BARRENETXEA GOLZARRI 214 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 05H 11' 51'' + 00H 12' 22'' - -
52 ANDREY ZEITS 198 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 11' 51'' + 00H 12' 22'' - -
53 EMANUEL BUCHMANN 73 BORA - HANSGROHE 05H 11' 51'' + 00H 12' 22'' - -
54 RUDY MOLARD 61 GROUPAMA - FDJ 05H 11' 51'' + 00H 12' 22'' - -
55 PAUL OURSELIN 186 TOTALENERGIES 05H 11' 51'' + 00H 12' 22'' - -
56 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 51 LIDL-TREK 05H 11' 51'' + 00H 12' 22'' - -
57 ATTILA VALTER 26 JUMBO-VISMA 05H 11' 54'' + 00H 12' 25'' - -
58 JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 201 BURGOS-BH 05H 12' 48'' + 00H 13' 19'' - -
59 ROMAIN COMBAUD 162 TEAM DSM-FIRMENICH 05H 12' 48'' + 00H 13' 19'' - -
60 EDUARDO SEPULVEDA 97 LOTTO DSTNY 05H 12' 48'' + 00H 13' 19'' - -
61 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 195 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 12' 52'' + 00H 13' 23'' - -
62 JULIUS JOHANSEN 134 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 05H 13' 29'' + 00H 14' 00'' - -
63 FELIX ENGELHARDT 122 TEAM JAYCO ALULA 05H 13' 29'' + 00H 14' 00'' - -
64 SAMUEL WATSON 68 GROUPAMA - FDJ 05H 13' 29'' + 00H 14' 00'' - -
65 KENNY ELISSONDE 53 LIDL-TREK 05H 13' 29'' + 00H 14' 00'' - -
66 SIMONE PETILLI 137 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 05H 13' 29'' + 00H 14' 00'' - -
67 ANDREA PICCOLO 105 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 14' 21'' + 00H 14' 52'' - -
68 VADIM PRONSKIY 196 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 14' 21'' + 00H 14' 52'' - -
69 MIKAEL CHEREL 111 AG2R CITROEN TEAM 05H 14' 21'' + 00H 14' 52'' - -
70 AMANUEL GEHBREIGZABHIER 54 LIDL-TREK 05H 14' 21'' + 00H 14' 52'' - -
71 JONATHAN CAICEDO 103 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 14' 21'' + 00H 14' 52'' - -
72 THOMAS DE GENDT 91 LOTTO DSTNY 05H 14' 21'' + 00H 14' 52'' - -
73 DRIES VAN GESTEL 188 TOTALENERGIES 05H 14' 21'' + 00H 14' 52'' - -
74 DANIEL NAVARRO GARCIA 206 BURGOS-BH 05H 14' 21'' + 00H 14' 52'' - -
75 PIETER SERRY 7 SOUDAL QUICK-STEP 05H 14' 21'' + 00H 14' 52'' - -
76 JAN TRATNIK 25 JUMBO-VISMA 05H 14' 41'' + 00H 15' 12'' - -
77 MICHEL RIES 177 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 15' 30'' + 00H 16' 01'' - -
78 LUKASZ OWSIAN 176 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 15' 30'' + 00H 16' 01'' - -
79 JESUS EZQUERRA MUELA 204 BURGOS-BH 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
80 RUBEN FERNANDEZ 156 COFIDIS 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
81 NICO DENZ 72 BORA - HANSGROHE 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
82 OIER LAZKANO LOPEZ 146 MOVISTAR TEAM 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
83 CYRIL BARTHE 202 BURGOS-BH 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
84 KAMIL GRADEK 44 BAHRAIN VICTORIOUS 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
85 NELSON OLIVEIRA 147 MOVISTAR TEAM 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
86 JULIEN BERNARD 52 LIDL-TREK 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
87 BAUKE MOLLEMA 55 LIDL-TREK 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
88 JORGE ARCAS 142 MOVISTAR TEAM 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
89 IMANOL ERVITI 144 MOVISTAR TEAM 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
90 ABEL BALDERSTONE ROUMENS 212 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
91 ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA 205 BURGOS-BH 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
92 JONAS KOCH 76 BORA - HANSGROHE 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
93 JONATHAN CASTROVIEJO 34 INEOS GRENADIERS 05H 16' 04'' + 00H 16' 35'' - -
94 EGAN BERNAL 33 INEOS GRENADIERS 05H 16' 11'' + 00H 16' 42'' - -
95 ROBERT GESINK 22 JUMBO-VISMA 05H 17' 34'' + 00H 18' 05'' - -
96 GEOFFREY SOUPE 187 TOTALENERGIES 05H 17' 34'' + 00H 18' 05'' - -
97 JETSE BOL 203 BURGOS-BH 05H 17' 34'' + 00H 18' 05'' - -
98 HUGO HOFSTETTER 173 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 17' 34'' + 00H 18' 05'' - -
99 LORENZO GERMANI 65 GROUPAMA - FDJ 05H 17' 34'' + 00H 18' 05'' - -
100 CLÉMENT DAVY 64 GROUPAMA - FDJ 05H 17' 34'' + 00H 18' 05'' - -
101 STEFAN BISSEGGER 102 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 17' 34'' + 00H 18' 05'' - -
102 SÉBASTIEN GRIGNARD 93 LOTTO DSTNY 05H 17' 34'' + 00H 18' 05'' - -
103 OTTO VERGAERDE 58 LIDL-TREK 05H 18' 12'' + 00H 18' 43'' - -
104 SEAN QUINN 106 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 18' 31'' + 00H 19' 02'' - -
105 CHRISTOPHER HAMILTON 165 TEAM DSM-FIRMENICH 05H 18' 31'' + 00H 19' 02'' - -
106 OMAR FRAILE MATARRANZ 37 INEOS GRENADIERS 05H 18' 31'' + 00H 19' 02'' - -
107 JESUS HERRADA 151 COFIDIS 05H 18' 31'' + 00H 19' 02'' - -
108 MATTEO SOBRERO 127 TEAM JAYCO ALULA 05H 18' 31'' + 00H 19' 02'' - -
109 LUIS LEON SANCHEZ 193 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 18' 31'' + 00H 19' 02'' - -
110 JOSE HERRADA 157 COFIDIS 05H 18' 31'' + 00H 19' 02'' - -
111 SAMUELE BATTISTELLA 191 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 18' 31'' + 00H 19' 02'' - -
112 MICHAL SCHLEGEL 218 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 05H 18' 31'' + 00H 19' 02'' - -
113 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA 104 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 18' 31'' + 00H 19' 02'' - -
114 PAUL LAPEIRA 114 AG2R CITROEN TEAM 05H 18' 31'' + 00H 19' 02'' - -
115 KEVIN LEDANOIS 175 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 18' 31'' + 00H 19' 02'' - -
116 FINN FISHER-BLACK 14 UAE TEAM EMIRATES 05H 18' 31'' + 00H 19' 02'' - -
117 ANDRÉ CARVALHO 154 COFIDIS 05H 18' 36'' + 00H 19' 07'' - -
118 PHILLIP CASPER PEDERSEN 6 SOUDAL QUICK-STEP 05H 22' 18'' + 00H 22' 49'' - -
119 ANDREAS LORENTZ KRON 94 LOTTO DSTNY 05H 22' 18'' + 00H 22' 49'' - -
120 DAVID GONZALEZ LOPEZ 216 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 05H 22' 18'' + 00H 22' 49'' - -
121 DYLAN VAN BAARLE 27 JUMBO-VISMA 05H 22' 27'' + 00H 22' 58'' - -
122 MILAN MENTEN 95 LOTTO DSTNY 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
123 MATHIS LE BERRE 174 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
124 JASON OSBORNE 87 ALPECIN-DECEUNINCK 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
125 MAURICE BALLERSTEDT 82 ALPECIN-DECEUNINCK 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
126 TOBIAS BAYER 83 ALPECIN-DECEUNINCK 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
127 HUGO PAGE 135 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
128 KADEN GROVES 81 ALPECIN-DECEUNINCK 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
129 LEWIS ASKEY 63 GROUPAMA - FDJ 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
130 BOY VAN POPPEL 138 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
131 JARRAD DRIZNERS 92 LOTTO DSTNY 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
132 EDWARD PLANCKAERT 88 ALPECIN-DECEUNINCK 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
133 KIM ALEXANDER HEIDUK 38 INEOS GRENADIERS 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
134 FRANÇOIS BIDARD 153 COFIDIS 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
135 DAVIDE CIMOLAI 152 COFIDIS 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
136 FILIPPO GANNA 36 INEOS GRENADIERS 05H 22' 43'' + 00H 23' 14'' - -
137 DOMEN NOVAK 16 UAE TEAM EMIRATES 05H 22' 54'' + 00H 23' 25'' - -
138 MATEVŽ GOVEKAR 43 BAHRAIN VICTORIOUS 05H 22' 54'' + 00H 23' 25'' - -
139 MARIJN VAN DEN BERG 107 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 23' 28'' + 00H 23' 59'' - -
140 JULIUS VAN DEN BERG 108 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 23' 28'' + 00H 23' 59'' - -
141 DAVID MAX POOLE 168 TEAM DSM-FIRMENICH 05H 23' 28'' + 00H 23' 59'' - -
142 SEAN FLYNN 164 TEAM DSM-FIRMENICH 05H 23' 28'' + 00H 23' 59'' - -
143 ALBERTO DAINESE 163 TEAM DSM-FIRMENICH 05H 23' 28'' + 00H 23' 59'' - -
144 JACOPO MOSCA 56 LIDL-TREK 05H 26' 32'' + 00H 27' 03'' - -
145 EDWARD THEUNS 57 LIDL-TREK 05H 26' 32'' + 00H 27' 03'' - -
146 JUAN SEBASTIAN MOLANO 15 UAE TEAM EMIRATES 05H 26' 34'' + 00H 27' 05'' - -
147 RUI OLIVEIRA 13 UAE TEAM EMIRATES 05H 26' 34'' + 00H 27' 05'' - -
148 JAN MAAS 125 TEAM JAYCO ALULA 05H 31' 21'' + 00H 31' 52'' - -
General
1 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 74H 23' 42'' - B : 20'' -
2 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 74H 23' 59'' + 00H 00' 17'' B : 38'' -
3 PRIMOŽ ROGLIC 21 JUMBO-VISMA 74H 24' 50'' + 00H 01' 08'' B : 28'' -
4 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 74H 27' 26'' + 00H 03' 44'' B : 10'' -
5 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 74H 27' 45'' + 00H 04' 03'' - -
6 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 74H 27' 56'' + 00H 04' 14'' - -
7 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA - HANSGROHE 74H 32' 01'' + 00H 08' 19'' - -
8 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA - HANSGROHE 74H 32' 08'' + 00H 08' 26'' - -
9 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 74H 33' 50'' + 00H 10' 08'' - -
10 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 74H 35' 46'' + 00H 12' 04'' B : 10'' -
11 STEFF CRAS 181 TOTALENERGIES 74H 38' 12'' + 00H 14' 30'' - -
12 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 74H 40' 52'' + 00H 17' 10'' B : 4'' -
13 MARC SOLER 17 UAE TEAM EMIRATES 74H 46' 08'' + 00H 22' 26'' B : 12'' -
14 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 178 TEAM ARKEA - SAMSIC 74H 46' 21'' + 00H 22' 39'' - -
15 WOUT POELS 46 BAHRAIN VICTORIOUS 74H 54' 42'' + 00H 31' 00'' B : 20'' -
16 EINER AUGUSTO RUBIO REYES 148 MOVISTAR TEAM 74H 58' 57'' + 00H 35' 15'' - -
17 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 51 LIDL-TREK 74H 59' 04'' + 00H 35' 22'' - -
18 ANTONIO TIBERI 48 BAHRAIN VICTORIOUS 75H 13' 55'' + 00H 50' 13'' - -
19 DAMIANO CARUSO 42 BAHRAIN VICTORIOUS 75H 17' 55'' + 00H 54' 13'' B : 16'' -
20 ROMAIN BARDET 161 TEAM DSM-FIRMENICH 75H 22' 42'' + 00H 59' 00'' B : 14'' -
21 EMANUEL BUCHMANN 73 BORA - HANSGROHE 75H 22' 44'' + 00H 59' 02'' - -
22 ATTILA VALTER 26 JUMBO-VISMA 75H 29' 24'' + 01H 05' 42'' - -
23 HUGH JOHN CARTHY 101 EF EDUCATION - EASYPOST 75H 40' 07'' + 01H 16' 25'' - -
24 LENNY MARTINEZ 62 GROUPAMA - FDJ 75H 45' 00'' + 01H 21' 18'' B : 6'' -
25 WILCO KELDERMAN 23 JUMBO-VISMA 75H 48' 20'' + 01H 24' 38'' - -
26 RÉMY ROCHAS 158 COFIDIS 75H 49' 57'' + 01H 26' 15'' - -
27 PAUL OURSELIN 186 TOTALENERGIES 75H 51' 55'' + 01H 28' 13'' B : 2'' -
28 NICOLAS PRODHOMME 118 AG2R CITROEN TEAM 75H 52' 47'' + 01H 29' 05'' - -
29 RUDY MOLARD 61 GROUPAMA - FDJ 75H 56' 56'' + 01H 33' 14'' - -
30 LENNARD KÄMNA 75 BORA - HANSGROHE 76H 02' 14'' + 01H 38' 32'' B : 10'' -
31 GERAINT THOMAS 31 INEOS GRENADIERS 76H 10' 57'' + 01H 47' 15'' - -
32 LENNERT VAN EETVELT 98 LOTTO DSTNY 76H 12' 34'' + 01H 48' 52'' B : 6'' -
33 LOUIS VERVAEKE 8 SOUDAL QUICK-STEP 76H 13' 11'' + 01H 49' 29'' - -
34 MATTIA CATTANEO 3 SOUDAL QUICK-STEP 76H 15' 50'' + 01H 52' 08'' B : 6'' -
35 BEN ZWIEHOFF 78 BORA - HANSGROHE 76H 16' 10'' + 01H 52' 28'' - -
36 FINN FISHER-BLACK 14 UAE TEAM EMIRATES 76H 19' 08'' + 01H 55' 26'' B : 6'' -
37 PELAYO SANCHEZ MAYO 208 BURGOS-BH 76H 20' 09'' + 01H 56' 27'' B : 4'' -
38 FABIEN DOUBEY 183 TOTALENERGIES 76H 20' 16'' + 01H 56' 34'' - -
39 JAN TRATNIK 25 JUMBO-VISMA 76H 20' 58'' + 01H 57' 16'' - -
40 DANIEL NAVARRO GARCIA 206 BURGOS-BH 76H 21' 10'' + 01H 57' 28'' - -
41 RUI COSTA 131 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 76H 23' 28'' + 01H 59' 46'' B : 14'' -
42 ROMAIN GREGOIRE 66 GROUPAMA - FDJ 76H 25' 20'' + 02H 01' 38'' B : 10'' -
43 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 74 BORA - HANSGROHE 76H 32' 13'' + 02H 08' 31'' - -
44 LAWRENCE WARBASSE 117 AG2R CITROEN TEAM 76H 33' 11'' + 02H 09' 29'' - -
45 MICHAEL STORER 67 GROUPAMA - FDJ 76H 36' 51'' + 02H 13' 09'' B : 8'' -
46 JONATHAN CAICEDO 103 EF EDUCATION - EASYPOST 76H 37' 25'' + 02H 13' 43'' - -
47 ANDREY ZEITS 198 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 76H 37' 55'' + 02H 14' 13'' - -
48 DAVID MAX POOLE 168 TEAM DSM-FIRMENICH 76H 38' 33'' + 02H 14' 51'' B : 6'' -
49 FERNANDO BARCELO ARAGON 213 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 76H 41' 08'' + 02H 17' 26'' - -
50 KENNY ELISSONDE 53 LIDL-TREK 76H 41' 55'' + 02H 18' 13'' - -
51 DORIAN GODON 113 AG2R CITROEN TEAM 76H 43' 15'' + 02H 19' 33'' - -
52 ROBERT GESINK 22 JUMBO-VISMA 76H 43' 25'' + 02H 19' 43'' - -
53 EGAN BERNAL 33 INEOS GRENADIERS 76H 43' 29'' + 02H 19' 47'' - -
54 NELSON OLIVEIRA 147 MOVISTAR TEAM 76H 43' 52'' + 02H 20' 10'' - -
55 RUBEN FERNANDEZ 156 COFIDIS 76H 44' 58'' + 02H 21' 16'' - -
56 MIKAEL CHEREL 111 AG2R CITROEN TEAM 76H 47' 36'' + 02H 23' 54'' - -
57 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 195 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 76H 47' 49'' + 02H 24' 07'' - -
58 JONATHAN CASTROVIEJO 34 INEOS GRENADIERS 76H 51' 00'' + 02H 27' 18'' - -
59 SIMONE PETILLI 137 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 76H 51' 28'' + 02H 27' 46'' - -
60 JAN HIRT 4 SOUDAL QUICK-STEP 76H 52' 26'' + 02H 28' 44'' - -
61 LUIS LEON SANCHEZ 193 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 76H 59' 14'' + 02H 35' 32'' - -
62 MICHEL RIES 177 TEAM ARKEA - SAMSIC 76H 59' 40'' + 02H 35' 58'' - -
63 CHRISTOPHER HAMILTON 165 TEAM DSM-FIRMENICH 76H 59' 45'' + 02H 36' 03'' - -
64 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 207 BURGOS-BH 77H 00' 16'' + 02H 36' 34'' B : 6'' -
65 JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 201 BURGOS-BH 77H 00' 46'' + 02H 37' 04'' - P : 20''
66 JAMES KNOX 5 SOUDAL QUICK-STEP 77H 00' 52'' + 02H 37' 10'' - -
67 ANDREAS LORENTZ KRON 94 LOTTO DSTNY 77H 01' 16'' + 02H 37' 34'' B : 26'' -
68 ANDREA PICCOLO 105 EF EDUCATION - EASYPOST 77H 04' 56'' + 02H 41' 14'' - -
69 JULIEN BERNARD 52 LIDL-TREK 77H 05' 33'' + 02H 41' 51'' - -
70 FELIX ENGELHARDT 122 TEAM JAYCO ALULA 77H 08' 02'' + 02H 44' 20'' - -
71 ELIE GESBERT 172 TEAM ARKEA - SAMSIC 77H 10' 56'' + 02H 47' 14'' - -
72 JASHA SÜTTERLIN 47 BAHRAIN VICTORIOUS 77H 11' 04'' + 02H 47' 22'' - -
73 IVAN GARCIA CORTINA 145 MOVISTAR TEAM 77H 11' 12'' + 02H 47' 30'' - -
74 JON BARRENETXEA GOLZARRI 214 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 77H 12' 59'' + 02H 49' 17'' - P : 20''
75 LUKASZ OWSIAN 176 TEAM ARKEA - SAMSIC 77H 13' 30'' + 02H 49' 48'' - -
76 SEAN QUINN 106 EF EDUCATION - EASYPOST 77H 13' 38'' + 02H 49' 56'' - -
77 ABEL BALDERSTONE ROUMENS 212 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 77H 13' 47'' + 02H 50' 05'' - -
78 FABIO FELLINE 197 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 77H 14' 26'' + 02H 50' 44'' - -
79 IMANOL ERVITI 144 MOVISTAR TEAM 77H 15' 15'' + 02H 51' 33'' - -
80 BAUKE MOLLEMA 55 LIDL-TREK 77H 15' 56'' + 02H 52' 14'' - -
81 OIER LAZKANO LOPEZ 146 MOVISTAR TEAM 77H 20' 15'' + 02H 56' 33'' B : 6'' -
82 JESUS HERRADA 151 COFIDIS 77H 20' 19'' + 02H 56' 37'' B : 10'' -
83 AMANUEL GEHBREIGZABHIER 54 LIDL-TREK 77H 20' 41'' + 02H 56' 59'' - -
84 JORGE ARCAS 142 MOVISTAR TEAM 77H 22' 35'' + 02H 58' 53'' - -
85 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA 104 EF EDUCATION - EASYPOST 77H 23' 46'' + 03H 00' 04'' - -
86 LORENZO GERMANI 65 GROUPAMA - FDJ 77H 24' 47'' + 03H 01' 05'' - -
87 MATTEO SOBRERO 127 TEAM JAYCO ALULA 77H 25' 31'' + 03H 01' 49'' - -
88 DYLAN VAN BAARLE 27 JUMBO-VISMA 77H 26' 19'' + 03H 02' 37'' - -
89 JESUS EZQUERRA MUELA 204 BURGOS-BH 77H 29' 39'' + 03H 05' 57'' - -
90 MATHIS LE BERRE 174 TEAM ARKEA - SAMSIC 77H 35' 31'' + 03H 11' 49'' - -
91 VADIM PRONSKIY 196 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 77H 36' 22'' + 03H 12' 40'' - -
92 JACOPO MOSCA 56 LIDL-TREK 77H 37' 20'' + 03H 13' 38'' - -
