| AFICIONADOS |
domingo, 6 de agosto de 2023 |
Haimar Etxeberria se impone en el Memorial Txomin Perurena de Oiartzun
75. XANISTEBAN TXIRRINDULARI SARIA
TXOMIN PERURENA OROIMENEZKOA
domingo, 6 de agosto
1º 547 ETXEBERRIA ANSALAS, HAIMAR 10067347484 4957**** SUB-23 EOLO KOMETA 02:40:29
2º 190 BASTIDA NATIVIDAD, RAUL 10037260108 1662**** ELITE TELCO - ON CLIMA - OSES 02:40:29
3º 184 SILVA COUSSAN, GUILLERMO THOMAS XENAV**** SUB-23 CAJA RURAL - ALEA 02:40:29
4º 81 AZNAR VIJUESCA, UNAI 10043262485 7876**** SUB-23 FINISHER 02:40:29
5º 250 GONZALEZ SEGURADO, JORGE 10041593782 5377**** SUB-23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 02:40:29
6º 110 GANZABAL BILBAO, ANDER 10058396307 7894**** ELITE LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:40:29
7º 249 TRUEBA CAGIGAS, SERGIO 10023565223 7220**** ELITE GOMUR CANTABRIA INFINITA 02:40:29
8º 313 FITO PRATS, RICARD 10074449605 4925**** SUB-23 TORRES-FERNANDO BARCELO TEAM 02:40:29
9º 113 LASA LIZARRAGA, AILETZ 10037713479 2107**** ELITE LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:40:29
10º 253 GUTIERREZ VARGAS, SERGIO 10042113643 7220**** SUB-23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 02:40:29
11º 203 MACIEJEWSKI, SZYMON XENAV**** SUB-23 TELCO - ON CLIMA - OSES 02:40:29
12º 157 HOULIHAN, BEN XEEUS**** SUB-23 EISER-HIRUMET 02:40:29
13º 17 DIAZ ALVAREZ, ALEX 10048417431 7251**** SUB-23 BAQUE TEAM 02:40:29
14º 198 URRA GARMENDIA, ARITZ 10042409592 7303**** ELITE TELCO - ON CLIMA - OSES 02:40:29
15º 19 ONAINDIA ARRIZABALAGA, BEÑAT 10043351304 7913**** SUB-23 BAQUE TEAM 02:40:29
16º 193 GARCIA VILLEGAS, ALVARO 10042111724 7219**** ELITE TELCO - ON CLIMA - OSES 02:40:29
17º 565 TWELVES, CALLUM XEARA**** SUB-23 TORRES-FERNANDO BARCELO TEAM 02:40:29
18º 201 SMRECZEK, KACPER MAREK XENAV**** SUB-23 TELCO - ON CLIMA - OSES 02:40:29
19º 202 KRAWIEC , KACPER JAKUB XENAV**** SUB-23 TELCO - ON CLIMA - OSES 02:40:29
20º 3 VIERGE, MATEO XEEUS**** SUB-23 GRUPO EULEN-NUUK 02:40:29
21º 541 FERNANDEZ GARCIA, SAMUEL 10041547407 5350**** SUB-23 CAJA RURAL - ALEA 02:40:29
22º 154 ARAKAMA ZEBERIO, JON 10042411616 7304**** ELITE EISER-HIRUMET 02:40:29
23º 20 ARROSPIDE MALKORRA, ENEKO 10075555809 7326**** SUB-23 BAQUE TEAM 02:40:29
24º 176 TOWERS, LUCAS JOSEPH 10094660664 Y8634**** SUB-23 CAJA RURAL - ALEA 02:40:29
25º 25 AGIRREBEITIA ITURRIETA, MIKEL 10041703718 5800**** SUB-23 BAQUE TEAM 02:40:29
26º 129 SEIN SANCHEZ, HARITZ 10063947333 4957**** SUB-23 EIBAR 02:40:42
27º 24 MERINO GOMEZ, MARCOS 10112125213 2097**** SUB-23 BAQUE TEAM 02:40:46
28º 179 IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR, JAVIER 10042386253 7285**** SUB-23 CAJA RURAL - ALEA 02:40:46
29º 562 AZNAR VIJUESCA, HUGO 10043262586 7876**** SUB-23 FINISHER 02:40:51
30º 251 GIL VELAZ, JON 10042502956 7351**** SUB-23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 02:41:03
31º 551 SAGRADO PEREZ, ALVARO 10039892747 4346**** ELITE BROCAR-ALE 02:41:03
32º 103 ALUSTIZA GOENAGA, NICOLAS 10073173952 7260**** SUB-23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:41:07
33º 549 MCHENRY, FINN XEVLC**** SUB-23 BROCAR-ALE 02:41:13
34º 116 MINTEGI CLAVER, IKER 10042497502 7349**** SUB-23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:41:13
35º 372 MARTINEZ HUERTA, JORGE FABRIZIO XEEUS**** SUB-23 GRUPO INTXAUSTI 02:41:13
36º 145 MUÑIZ BARBOLLA, OIER 10067452164 7922**** SUB-23 EISER-HIRUMET 02:41:20
37º 102 AGIRRE EGAÑA, AITOR 10073173144 7327**** SUB-23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:41:33
38º 150 ARRASATE LARREA, MIKEL 10091122689 7914**** SUB-23 EISER-HIRUMET 02:41:41
39º 556 LLOP MARTINEZ, GERARD 10052248325 4825**** SUB-23 CICLOS OLEKA CLUB CICLISTA 02:41:52
40º 117 MURUA CARRASCO, IÑAKI 10042257123 7255**** ELITE LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:42:01
41º 255 CAVIA SANZ, DANIEL 10041869830 7119**** SUB-23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 02:42:10
42º 258 HERRAN MARTIJA, DIEGO 10073556696 7226**** SUB-23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 02:42:10
43º 164 NAVARRO PORTELLA, IÑAKI 10037777945 2175**** SUB-23 CAJA RURAL - ALEA 02:42:10
44º 162 UNCILLA ALDASORO, MIKEL 10042493660 7348**** SUB-23 CAJA RURAL - ALEA 02:42:10
45º 42 GONZALEZ COMEAUX, RAUL 10042111421 7219**** SUB-23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 02:42:24
46º 27 CERRO DIAZ, XABIER 10085270054 7899**** SUB-23 BAQUE TEAM 02:43:34
47º 261 GIMENO FERRER, NIL 10107732527 1247**** SUB-23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 02:43:46
48º 16 EROSTARBE UGARTE, AIMAR 10067044966 5800**** SUB-23 BAQUE TEAM 02:43:46
49º 262 GRACIA BERROA, ISAAC 10042118592 7222**** SUB-23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 02:43:46
50º 550 SORIANO GARCIA, IKER 10041007540 4926**** SUB-23 BROCAR-ALE 02:43:46
51º 546 RIERA CLAR, JOAN ALBERT 10039724615 4161**** ELITE ARABAY - VAS BALEAR 02:43:46
52º 48 GOENAGA CABODEVILLA, OIHAN 10063663508 7312**** SUB-23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:43:46
53º 83 WESTLEY, DYLAN 10118721415 Y8734**** SUB-23 FINISHER 02:43:46
54º 121 ROMERO VILLANUEVA, JAIME 10049126440 7326**** SUB-23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:43:46
55º 186 JURIO SESMA, JON 10042486384 7345**** SUB-23 TELCO - ON CLIMA - OSES 02:43:46
56º 187 RUIZ DE BALUGERA BARREDO, EDER 10041703920 5800**** SUB-23 TELCO - ON CLIMA - OSES 02:43:46
57º 210 AROZENA DOMINGUEZ, ANER 10042460621 7326**** SUB-23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 02:43:46
58º 244 CARBAYEDA URRUZOLA, BEÑAT 10063948141 7255**** SUB-23 JRG - URKIA MTB TEAM 02:43:46
59º 55 MORRAS HUERTA, EKAI 10043707372 7346**** SUB-23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:43:46
60º 365 CASTILLO CANTOR, JHON ALEXANDER XENAV**** SUB-23 TELCO - ON CLIMA - OSES 02:44:19
61º 211 BEDIALAUNETA FERNANDEZ, ENEKO 10090804209 7926**** SUB-23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 02:44:19
62º 10 CUEVA ETXEBERRIARTEUN, UNAI 10040079774 4434**** SUB-23 GRUPO EULEN-NUUK 02:44:19
63º 76 JIMENEZ ARIAS, DYLAN ROBERTO 10090744490 Y9236**** SUB-23 FINISHER 02:44:19
64º 23 ETXABE ZUBIAURRE, KIMETZ 10073174659 7283**** SUB-23 BAQUE TEAM 02:45:01
65º 155 GORRIÑOBEASKOA DEL OLMO, AIMAR 10070542727 7926**** SUB-23 EISER-HIRUMET 02:45:01
66º 6 INTXAUSTI BERASATEGI, XABIER 10087677775 7255**** SUB-23 GRUPO EULEN-NUUK 02:45:01
67º 241 ALBISU ETXEBESTE, GEXAN 10050956407 4999**** SUB-23 JRG - URKIA MTB TEAM 02:45:01
68º 531 BILBAO PEREZ, IGOR 10114195757 4457**** SUB-23 SEGUROS BILBAO MIRIBILLA 02:45:01
69º 104 BARANDIARAN IBARGUREN, IKER 10042245807 7251**** SUB-23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 02:45:01
70º 165 CALABUIG VAZQUEZ, ESTANISLAO 10040903769 4860**** SUB-23 CAJA RURAL - ALEA 02:45:01
71º 364 CASTILLO CARRION, ANUAR DAVID XENAV**** ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:45:01
72º 12 EIZAGIRRE MUGICA, IÑIGO 10042451426 7321**** SUB-23 GRUPO EULEN-NUUK 02:45:01
73º 548 HERVAS GARCIA, POL 10011154273 5332**** ELITE BROCAR-ALE 02:45:01
74º 82 URIARTE BELZUNEGI, DIEGO 10042424851 7311**** SUB-23 FINISHER 02:45:16
75º 216 MAÑERU IRIGOYEN, JOSE 10073113631 2107**** SUB-23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 02:46:29
76º 229 CASTRO ULLOA, JOSE PABLO 10121004551 Z0629**** SUB-23 GRUPO INTXAUSTI 02:46:29
77º 146 APODAKA GONZALO, ENEKO 10067451962 7905**** SUB-23 EISER-HIRUMET 02:47:47
78º 144 ALVAREZ ARRIOLA, IMANOL 10042254901 7254**** ELITE EISER-HIRUMET 02:47:47
79º 151 TRUJILLO DIAZ, IÑAKI 10054725663 7913**** SUB-23 EISER-HIRUMET 02:47:47