Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES domingo, 17 de septiembre de 2023

Groves triunfa en Madrid, Kuss gana la Vuelta y el Jumbo copa el podio

El australiano del Alpecin-Deceuninck,  Kaden Groves,  ha ganado la etapa 21 y última de la Vuelta a España que ha finalizado en Madrid con una nueva demostración de poderío de Remco Evenepoel,  que ha montado un ataque sorpresa a 38 de meta llevándose junto a él a Groves y a Filippo Ganna. 

Sin ataques ni sorpresas por la general el Jumbo-Visma ha copado el podio con Sepp Kuss en lo más alto, flanqueado por Jonas Vingegaard y Primoz Roglic. El equipo neerlandés ha sido naturalmente el mejor equipo y Kaden Groves se ha llevado el maillot verde de los puntos.  Juan Ayuso ha sido el mejor joven de la prueba y Remco Evenepoel ha ganado la de la montaña. 

Vuelta a España (2.UWT)

Etapa 21

1     KADEN GROVES    81    ALPECIN-DECEUNINCK    02H 24' 13''    -    B : 16''    -
2     FILIPPO GANNA    36    INEOS GRENADIERS    02H 24' 13''    -    B : 6''    -
3     NICO DENZ    72    BORA - HANSGROHE    02H 24' 13''    -    B : 4''    -
4     HUGO PAGE    135    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    02H 24' 13''    -    -    -
5     IVAN GARCIA CORTINA    145    MOVISTAR TEAM    02H 24' 13''    -    -    -
6     RUI COSTA    131    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    02H 24' 13''    -    -    -
7     MARIJN VAN DEN BERG    107    EF EDUCATION - EASYPOST    02H 24' 13''    -    -    -
8     REMCO EVENEPOEL    1    SOUDAL QUICK-STEP    02H 24' 13''    -    -    -
9     DRIES VAN GESTEL    188    TOTALENERGIES    02H 24' 13''    -    -    -
10     LENNARD KÄMNA    75    BORA - HANSGROHE    02H 24' 13''    -    -    -
11     HUGO HOFSTETTER    173    TEAM ARKEA - SAMSIC    02H 24' 13''    -    -    -
12     DAVIDE CIMOLAI    152    COFIDIS    02H 24' 13''    -    -    -
13     MILAN MENTEN    95    LOTTO DSTNY    02H 24' 13''    -    -    -
14     LEWIS ASKEY    63    GROUPAMA - FDJ    02H 24' 13''    -    -    -
15     MATEVŽ GOVEKAR    43    BAHRAIN VICTORIOUS    02H 24' 13''    -    -    -
16     DAVID GONZALEZ LOPEZ    216    CAJA RURAL-SEGUROSRGA    02H 24' 13''    -    -    -
17     EDWARD THEUNS    57    LIDL-TREK    02H 24' 13''    -    -    -
18     MATTEO SOBRERO    127    TEAM JAYCO ALULA    02H 24' 13''    -    -    -
19     DORIAN GODON    113    AG2R CITROEN TEAM    02H 24' 13''    -    -    -
20     CYRIL BARTHE    202    BURGOS-BH    02H 24' 13''    -    -    -
21     RUI OLIVEIRA    13    UAE TEAM EMIRATES    02H 24' 13''    -    -    -
22     PHILLIP CASPER PEDERSEN    6    SOUDAL QUICK-STEP    02H 24' 13''    -    -    -
23     ANDRÉ CARVALHO    154    COFIDIS    02H 24' 13''    -    -    -
24     JON BARRENETXEA GOLZARRI    214    CAJA RURAL-SEGUROSRGA    02H 24' 20''    + 00H 00' 07''    -    -
25     ALBERTO DAINESE    163    TEAM DSM-FIRMENICH    02H 24' 20''    + 00H 00' 07''    -    -
26     JUAN AYUSO    11    UAE TEAM EMIRATES    02H 24' 20''    + 00H 00' 07''    -    -
27     GEOFFREY SOUPE    187    TOTALENERGIES    02H 24' 20''    + 00H 00' 07''    -    -
28     MIKEL LANDA    45    BAHRAIN VICTORIOUS    02H 24' 20''    + 00H 00' 07''    -    -
29     EINER AUGUSTO RUBIO REYES    148    MOVISTAR TEAM    02H 24' 23''    + 00H 00' 10''    -    -
30     JASHA SÜTTERLIN    47    BAHRAIN VICTORIOUS    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
31     SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA    74    BORA - HANSGROHE    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
32     CIAN UIJTDEBROEKS    77    BORA - HANSGROHE    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
33     CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN    178    TEAM ARKEA - SAMSIC    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
34     ALEKSANDR VLASOV    71    BORA - HANSGROHE    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
35     DAMIANO CARUSO    42    BAHRAIN VICTORIOUS    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
36     FERNANDO BARCELO ARAGON    213    CAJA RURAL-SEGUROSRGA    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
37     MATHIS LE BERRE    174    TEAM ARKEA - SAMSIC    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
38     MATTIA CATTANEO    3    SOUDAL QUICK-STEP    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
39     STEFF CRAS    181    TOTALENERGIES    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
40     PAUL LAPEIRA    114    AG2R CITROEN TEAM    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
41     SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ    41    BAHRAIN VICTORIOUS    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
42     BAUKE MOLLEMA    55    LIDL-TREK    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
43     FABIO FELLINE    197    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
44     FABIEN DOUBEY    183    TOTALENERGIES    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
45     JACOPO MOSCA    56    LIDL-TREK    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
46     STEFAN BISSEGGER    102    EF EDUCATION - EASYPOST    02H 24' 26''    + 00H 00' 13''    -    -
47     BOY VAN POPPEL    138    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    02H 24' 32''    + 00H 00' 19''    -    -
48     JULIUS JOHANSEN    134    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    02H 24' 36''    + 00H 00' 23''    -    -
49     DYLAN VAN BAARLE    27    JUMBO-VISMA    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
50     ATTILA VALTER    26    JUMBO-VISMA    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
51     ROBERT GESINK    22    JUMBO-VISMA    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
52     PRIMOŽ ROGLIC    21    JUMBO-VISMA    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
53     JONAS VINGEGAARD    28    JUMBO-VISMA    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
54     WILCO KELDERMAN    23    JUMBO-VISMA    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
55     JAN TRATNIK    25    JUMBO-VISMA    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
56     SEPP KUSS    24    JUMBO-VISMA    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
57     JESUS EZQUERRA MUELA    204    BURGOS-BH    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
58     PELAYO SANCHEZ MAYO    208    BURGOS-BH    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
59     ANDER OKAMIKA BENGOETXEA    207    BURGOS-BH    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
60     LUKASZ OWSIAN    176    TEAM ARKEA - SAMSIC    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
61     ENRIC MAS    141    MOVISTAR TEAM    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
62     ANTONIO TIBERI    48    BAHRAIN VICTORIOUS    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
63     ANDREA VENDRAME    116    AG2R CITROEN TEAM    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
64     JOAO ALMEIDA    12    UAE TEAM EMIRATES    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
65     SIMONE PETILLI    137    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
66     RUDY MOLARD    61    GROUPAMA - FDJ    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
67     JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO    201    BURGOS-BH    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
68     NICOLAS PRODHOMME    118    AG2R CITROEN TEAM    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
69     LAWRENCE WARBASSE    117    AG2R CITROEN TEAM    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
70     BEN ZWIEHOFF    78    BORA - HANSGROHE    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
71     LENNERT VAN EETVELT    98    LOTTO DSTNY    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
72     ANDREY ZEITS    198    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
73     VADIM PRONSKIY    196    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
74     JUAN SEBASTIAN MOLANO    15    UAE TEAM EMIRATES    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
75     ROMAIN GREGOIRE    66    GROUPAMA - FDJ    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
76     KAMIL GRADEK    44    BAHRAIN VICTORIOUS    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
77     PAUL OURSELIN    186    TOTALENERGIES    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
78     WOUT POELS    46    BAHRAIN VICTORIOUS    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
79     EMANUEL BUCHMANN    73    BORA - HANSGROHE    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
80     IMANOL ERVITI    144    MOVISTAR TEAM    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
81     PIETER SERRY    7    SOUDAL QUICK-STEP    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
82     MAURICE BALLERSTEDT    82    ALPECIN-DECEUNINCK    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
83     LORENZO GERMANI    65    GROUPAMA - FDJ    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
84     NELSON OLIVEIRA    147    MOVISTAR TEAM    02H 24' 39''    + 00H 00' 26''    -    -
85     RUBEN FERNANDEZ    156    COFIDIS    02H 24' 49''    + 00H 00' 36''    -    -
86     DANIEL NAVARRO GARCIA    206    BURGOS-BH    02H 24' 51''    + 00H 00' 38''    -    -
87     JETSE BOL    203    BURGOS-BH    02H 24' 51''    + 00H 00' 38''    -    -
88     KENNY ELISSONDE    53    LIDL-TREK    02H 24' 51''    + 00H 00' 38''    -    -
89     OIER LAZKANO LOPEZ    146    MOVISTAR TEAM    02H 24' 51''    + 00H 00' 38''    -    -
90     LOUIS VERVAEKE    8    SOUDAL QUICK-STEP    02H 24' 54''    + 00H 00' 41''    -    -
91     FELIX ENGELHARDT    122    TEAM JAYCO ALULA    02H 24' 54''    + 00H 00' 41''    -    -
92     ABEL BALDERSTONE ROUMENS    212    CAJA RURAL-SEGUROSRGA    02H 24' 56''    + 00H 00' 43''    -    -
93     ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA    205    BURGOS-BH    02H 24' 56''    + 00H 00' 43''    -    -
94     JASON OSBORNE    87    ALPECIN-DECEUNINCK    02H 24' 56''    + 00H 00' 43''    -    -
95     EDUARDO SEPULVEDA    97    LOTTO DSTNY    02H 24' 59''    + 00H 00' 46''    -    -
96     OMAR FRAILE MATARRANZ    37    INEOS GRENADIERS    02H 24' 59''    + 00H 00' 46''    -    -
97     KIM ALEXANDER HEIDUK    38    INEOS GRENADIERS    02H 24' 59''    + 00H 00' 46''    -    -
98     JAN HIRT    4    SOUDAL QUICK-STEP    02H 24' 59''    + 00H 00' 46''    -    -
99     DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA    104    EF EDUCATION - EASYPOST    02H 24' 59''    + 00H 00' 46''    -    -
100     LENNY MARTINEZ    62    GROUPAMA - FDJ    02H 25' 02''    + 00H 00' 49''    -    -
101     SAMUELE BATTISTELLA    191    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    02H 25' 04''    + 00H 00' 51''    -    -
102     JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ    51    LIDL-TREK    02H 25' 04''    + 00H 00' 51''    -    -
103     MIKAEL CHEREL    111    AG2R CITROEN TEAM    02H 25' 04''    + 00H 00' 51''    -    -
104     MICHAEL STORER    67    GROUPAMA - FDJ    02H 25' 12''    + 00H 00' 59''    -    -
105     OTTO VERGAERDE    58    LIDL-TREK    02H 25' 19''    + 00H 01' 06''    -    -
106     CHRISTOPHER HAMILTON    165    TEAM DSM-FIRMENICH    02H 25' 23''    + 00H 01' 10''    -    -
107     GERAINT THOMAS    31    INEOS GRENADIERS    02H 25' 23''    + 00H 01' 10''    -    -
108     AMANUEL GEHBREIGZABHIER    54    LIDL-TREK    02H 25' 23''    + 00H 01' 10''    -    -
109     MICHAL SCHLEGEL    218    CAJA RURAL-SEGUROSRGA    02H 25' 23''    + 00H 01' 10''    -    -
110     LUIS LEON SANCHEZ    193    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    02H 25' 36''    + 00H 01' 23''    -    -
111     ELIE GESBERT    172    TEAM ARKEA - SAMSIC    02H 25' 49''    + 00H 01' 36''    -    -
112     KEVIN LEDANOIS    175    TEAM ARKEA - SAMSIC    02H 25' 49''    + 00H 01' 36''    -    -
113     EDWARD PLANCKAERT    88    ALPECIN-DECEUNINCK    02H 25' 51''    + 00H 01' 38''    B : 4''    -
114     JAMES KNOX    5    SOUDAL QUICK-STEP    02H 26' 00''    + 00H 01' 47''    -    -
115     SAMUEL WATSON    68    GROUPAMA - FDJ    02H 26' 19''    + 00H 02' 06''    -    -
116     CLÉMENT DAVY    64    GROUPAMA - FDJ    02H 26' 24''    + 00H 02' 11''    -    -
117     JIMMY JANSSENS    86    ALPECIN-DECEUNINCK    02H 26' 26''    + 00H 02' 13''    -    -
118     JONATHAN CASTROVIEJO    34    INEOS GRENADIERS    02H 26' 32''    + 00H 02' 19''    -    -
119     JULIEN BERNARD    52    LIDL-TREK    02H 26' 45''    + 00H 02' 32''    -    -
120     JONATHAN CAICEDO    103    EF EDUCATION - EASYPOST    02H 26' 45''    + 00H 02' 32''    -    -
121     SEAN QUINN    106    EF EDUCATION - EASYPOST    02H 26' 45''    + 00H 02' 32''    -    -
122     JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI    195    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    02H 26' 45''    + 00H 02' 32''    -    -
123     SYLVAIN MONIQUET    96    LOTTO DSTNY    02H 26' 45''    + 00H 02' 32''    -    -
124     DAVID MAX POOLE    168    TEAM DSM-FIRMENICH    02H 27' 06''    + 00H 02' 53''    -    -
125     JORGE ARCAS    142    MOVISTAR TEAM    02H 27' 14''    + 00H 03' 01''    -    -
126     JONAS KOCH    76    BORA - HANSGROHE    02H 27' 27''    + 00H 03' 14''    -    -
127     THOMAS DE GENDT    91    LOTTO DSTNY    02H 27' 33''    + 00H 03' 20''    -    -
128     MICHEL RIES    177    TEAM ARKEA - SAMSIC    02H 27' 33''    + 00H 03' 20''    -    -
129     MARC SOLER    17    UAE TEAM EMIRATES    02H 27' 34''    + 00H 03' 21''    -    -
130     FINN FISHER-BLACK    14    UAE TEAM EMIRATES    02H 27' 36''    + 00H 03' 23''    -    -
131     ANDREA PICCOLO    105    EF EDUCATION - EASYPOST    02H 27' 39''    + 00H 03' 26''    -    -
132     HUGH JOHN CARTHY    101    EF EDUCATION - EASYPOST    02H 27' 39''    + 00H 03' 26''    -    -

General 

1     SEPP KUSS    24    JUMBO-VISMA    76H 48' 21''    -    B : 20''    -
2     JONAS VINGEGAARD    28    JUMBO-VISMA    76H 48' 38''    + 00H 00' 17''    B : 38''    -
3     PRIMOŽ ROGLIC    21    JUMBO-VISMA    76H 49' 29''    + 00H 01' 08''    B : 28''    -
4     JUAN AYUSO    11    UAE TEAM EMIRATES    76H 51' 39''    + 00H 03' 18''    B : 10''    -
5     MIKEL LANDA    45    BAHRAIN VICTORIOUS    76H 51' 58''    + 00H 03' 37''    -    -
6     ENRIC MAS    141    MOVISTAR TEAM    76H 52' 35''    + 00H 04' 14''    -    -
7     ALEKSANDR VLASOV    71    BORA - HANSGROHE    76H 56' 14''    + 00H 07' 53''    -    -
8     CIAN UIJTDEBROEKS    77    BORA - HANSGROHE    76H 56' 21''    + 00H 08' 00''    -    -
9     JOAO ALMEIDA    12    UAE TEAM EMIRATES    76H 58' 29''    + 00H 10' 08''    -    -
10     SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ    41    BAHRAIN VICTORIOUS    76H 59' 59''    + 00H 11' 38''    B : 10''    -
11     STEFF CRAS    181    TOTALENERGIES    77H 02' 25''    + 00H 14' 04''    -    -
12     REMCO EVENEPOEL    1    SOUDAL QUICK-STEP    77H 05' 05''    + 00H 16' 44''    B : 4''    -
13     CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN    178    TEAM ARKEA - SAMSIC    77H 10' 34''    + 00H 22' 13''    -    -
14     MARC SOLER    17    UAE TEAM EMIRATES    77H 13' 42''    + 00H 25' 21''    B : 12''    -
15     WOUT POELS    46    BAHRAIN VICTORIOUS    77H 19' 21''    + 00H 31' 00''    B : 20''    -
16     EINER AUGUSTO RUBIO REYES    148    MOVISTAR TEAM    77H 23' 10''    + 00H 34' 49''    -    -
17     JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ    51    LIDL-TREK    77H 24' 08''    + 00H 35' 47''    -    -
18     ANTONIO TIBERI    48    BAHRAIN VICTORIOUS    77H 38' 34''    + 00H 50' 13''    -    -
19     DAMIANO CARUSO    42    BAHRAIN VICTORIOUS    77H 42' 08''    + 00H 53' 47''    B : 16''    -
20     EMANUEL BUCHMANN    73    BORA - HANSGROHE    77H 47' 23''    + 00H 59' 02''    -    -
21     ROMAIN BARDET    161    TEAM DSM-FIRMENICH    77H 50' 31''    + 01H 02' 10''    B : 14''    -
22     ATTILA VALTER    26    JUMBO-VISMA    77H 54' 03''    + 01H 05' 42''    -    -
23     HUGH JOHN CARTHY    101    EF EDUCATION - EASYPOST    78H 07' 46''    + 01H 19' 25''    -    -
24     LENNY MARTINEZ    62    GROUPAMA - FDJ    78H 10' 02''    + 01H 21' 41''    B : 6''    -
25     WILCO KELDERMAN    23    JUMBO-VISMA    78H 12' 59''    + 01H 24' 38''    -    -
26     PAUL OURSELIN    186    TOTALENERGIES    78H 16' 34''    + 01H 28' 13''    B : 2''    -
27     NICOLAS PRODHOMME    118    AG2R CITROEN TEAM    78H 17' 26''    + 01H 29' 05''    -    -
28     RÉMY ROCHAS    158    COFIDIS    78H 17' 48''    + 01H 29' 27''    -    -
29     RUDY MOLARD    61    GROUPAMA - FDJ    78H 21' 35''    + 01H 33' 14''    -    -
30     LENNARD KÄMNA    75    BORA - HANSGROHE    78H 26' 27''    + 01H 38' 06''    B : 10''    -
31     GERAINT THOMAS    31    INEOS GRENADIERS    78H 36' 20''    + 01H 47' 59''    -    -
32     LENNERT VAN EETVELT    98    LOTTO DSTNY    78H 37' 13''    + 01H 48' 52''    B : 6''    -
33     LOUIS VERVAEKE    8    SOUDAL QUICK-STEP    78H 38' 05''    + 01H 49' 44''    -    -
34     MATTIA CATTANEO    3    SOUDAL QUICK-STEP    78H 40' 03''    + 01H 51' 42''    B : 6''    -
35     BEN ZWIEHOFF    78    BORA - HANSGROHE    78H 40' 49''    + 01H 52' 28''    -    -
36     FABIEN DOUBEY    183    TOTALENERGIES    78H 44' 29''    + 01H 56' 08''    -    -
37     PELAYO SANCHEZ MAYO    208    BURGOS-BH    78H 44' 48''    + 01H 56' 27''    B : 4''    -
38     JAN TRATNIK    25    JUMBO-VISMA    78H 45' 37''    + 01H 57' 16''    -    -
39     DANIEL NAVARRO GARCIA    206    BURGOS-BH    78H 46' 01''    + 01H 57' 40''    -    -
40     FINN FISHER-BLACK    14    UAE TEAM EMIRATES    78H 46' 44''    + 01H 58' 23''    B : 6''    -
41     RUI COSTA    131    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    78H 47' 41''    + 01H 59' 20''    B : 14''    -
42     ROMAIN GREGOIRE    66    GROUPAMA - FDJ    78H 49' 59''    + 02H 01' 38''    B : 10''    -
43     SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA    74    BORA - HANSGROHE    78H 56' 26''    + 02H 08' 05''    -    -
44     LAWRENCE WARBASSE    117    AG2R CITROEN TEAM    78H 57' 50''    + 02H 09' 29''    -    -
45     MICHAEL STORER    67    GROUPAMA - FDJ    79H 02' 03''    + 02H 13' 42''    B : 8''    -
46     ANDREY ZEITS    198    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    79H 02' 34''    + 02H 14' 13''    -    -
47     JONATHAN CAICEDO    103    EF EDUCATION - EASYPOST    79H 04' 10''    + 02H 15' 49''    -    -
48     FERNANDO BARCELO ARAGON    213    CAJA RURAL-SEGUROSRGA    79H 05' 21''    + 02H 17' 00''    -    -
49     DAVID MAX POOLE    168    TEAM DSM-FIRMENICH    79H 05' 39''    + 02H 17' 18''    B : 6''    -
50     KENNY ELISSONDE    53    LIDL-TREK    79H 06' 46''    + 02H 18' 25''    -    -
51     DORIAN GODON    113    AG2R CITROEN TEAM    79H 07' 28''    + 02H 19' 07''    -    -
52     ROBERT GESINK    22    JUMBO-VISMA    79H 08' 04''    + 02H 19' 43''    -    -
53     NELSON OLIVEIRA    147    MOVISTAR TEAM    79H 08' 31''    + 02H 20' 10''    -    -
54     RUBEN FERNANDEZ    156    COFIDIS    79H 09' 47''    + 02H 21' 26''    -    -
55     EGAN BERNAL    33    INEOS GRENADIERS    79H 11' 11''    + 02H 22' 50''    -    -
56     MIKAEL CHEREL    111    AG2R CITROEN TEAM    79H 12' 40''    + 02H 24' 19''    -    -
57     JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI    195    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    79H 14' 34''    + 02H 26' 13''    -    -
58     SIMONE PETILLI    137    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    79H 16' 07''    + 02H 27' 46''    -    -
59     JAN HIRT    4    SOUDAL QUICK-STEP    79H 17' 25''    + 02H 29' 04''    -    -
60     JONATHAN CASTROVIEJO    34    INEOS GRENADIERS    79H 17' 32''    + 02H 29' 11''    -    -
61     LUIS LEON SANCHEZ    193    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    79H 24' 50''    + 02H 36' 29''    -    -
62     ANDER OKAMIKA BENGOETXEA    207    BURGOS-BH    79H 24' 55''    + 02H 36' 34''    B : 6''    -
63     CHRISTOPHER HAMILTON    165    TEAM DSM-FIRMENICH    79H 25' 08''    + 02H 36' 47''    -    -
64     JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO    201    BURGOS-BH    79H 25' 25''    + 02H 37' 04''    -    P : 20''
65     JAMES KNOX    5    SOUDAL QUICK-STEP    79H 26' 52''    + 02H 38' 31''    -    -
66     MICHEL RIES    177    TEAM ARKEA - SAMSIC    79H 27' 13''    + 02H 38' 52''    -    -
67     ANDREAS LORENTZ KRON    94    LOTTO DSTNY    79H 30' 10''    + 02H 41' 49''    B : 28''    -
68     JULIEN BERNARD    52    LIDL-TREK    79H 32' 18''    + 02H 43' 57''    -    -
69     ANDREA PICCOLO    105    EF EDUCATION - EASYPOST    79H 32' 35''    + 02H 44' 14''    -    -
70     FELIX ENGELHARDT    122    TEAM JAYCO ALULA    79H 32' 56''    + 02H 44' 35''    -    -
71     JASHA SÜTTERLIN    47    BAHRAIN VICTORIOUS    79H 35' 17''    + 02H 46' 56''    -    -
72     IVAN GARCIA CORTINA    145    MOVISTAR TEAM    79H 35' 25''    + 02H 47' 04''    -    -
73     ELIE GESBERT    172    TEAM ARKEA - SAMSIC    79H 36' 45''    + 02H 48' 24''    -    -
74     JON BARRENETXEA GOLZARRI    214    CAJA RURAL-SEGUROSRGA    79H 37' 12''    + 02H 48' 51''    -    P : 20''
75     LUKASZ OWSIAN    176    TEAM ARKEA - SAMSIC    79H 38' 09''    + 02H 49' 48''    -    -
76     FABIO FELLINE    197    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    79H 38' 39''    + 02H 50' 18''    -    -
77     ABEL BALDERSTONE ROUMENS    212    CAJA RURAL-SEGUROSRGA    79H 38' 43''    + 02H 50' 22''    -    -
78     IMANOL ERVITI    144    MOVISTAR TEAM    79H 39' 54''    + 02H 51' 33''    -    -
79     BAUKE MOLLEMA    55    LIDL-TREK    79H 40' 09''    + 02H 51' 48''    -    -
80     SEAN QUINN    106    EF EDUCATION - EASYPOST    79H 40' 23''    + 02H 52' 02''    -    -
81     OIER LAZKANO LOPEZ    146    MOVISTAR TEAM    79H 45' 06''    + 02H 56' 45''    B : 6''    -
82     AMANUEL GEHBREIGZABHIER    54    LIDL-TREK    79H 46' 04''    + 02H 57' 43''    -    -
83     JESUS HERRADA    151    COFIDIS    79H 48' 08''    + 02H 59' 47''    B : 10''    -
84     DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA    104    EF EDUCATION - EASYPOST    79H 48' 45''    + 03H 00' 24''    -    -
85     LORENZO GERMANI    65    GROUPAMA - FDJ    79H 49' 26''    + 03H 01' 05''    -    -
86     MATTEO SOBRERO    127    TEAM JAYCO ALULA    79H 49' 44''    + 03H 01' 23''    -    -
87     JORGE ARCAS    142    MOVISTAR TEAM    79H 49' 49''    + 03H 01' 28''    -    -
88     DYLAN VAN BAARLE    27    JUMBO-VISMA    79H 50' 58''    + 03H 02' 37''    -    -
89     JESUS EZQUERRA MUELA    204    BURGOS-BH    79H 54' 18''    + 03H 05' 57''    -    -
90     MATHIS LE BERRE    174    TEAM ARKEA - SAMSIC    79H 59' 44''    + 03H 11' 23''    -    -
91     VADIM PRONSKIY    196    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    80H 01' 01''    + 03H 12' 40''    -    -
92     JACOPO MOSCA    56    LIDL-TREK    80H 01' 33''    + 03H 13' 12''    -    -
93     JONAS KOCH    76    BORA - HANSGROHE    80H 04' 29''    + 03H 16' 08''    -    -
94     SYLVAIN MONIQUET    96    LOTTO DSTNY    80H 04' 44''    + 03H 16' 23''    B : 6''    -
95     ANDREA VENDRAME    116    AG2R CITROEN TEAM    80H 05' 47''    + 03H 17' 26''    B : 4''    -
96     PIETER SERRY    7    SOUDAL QUICK-STEP    80H 06' 38''    + 03H 18' 17''    -    -
97     NICO DENZ    72    BORA - HANSGROHE    80H 08' 33''    + 03H 20' 12''    B : 4''    -
98     JULIUS JOHANSEN    134    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    80H 08' 59''    + 03H 20' 38''    -    -
99     THOMAS DE GENDT    91    LOTTO DSTNY    80H 10' 44''    + 03H 22' 23''    -    -
100     JOEL NICOLAU BELTRAN    217    CAJA RURAL-SEGUROSRGA    80H 13' 43''    + 03H 25' 22''    B : 6''    -
101     GEOFFREY SOUPE    187    TOTALENERGIES    80H 13' 59''    + 03H 25' 38''    B : 10''    -
102     EDUARDO SEPULVEDA    97    LOTTO DSTNY    80H 14' 43''    + 03H 26' 22''    B : 6''    -
103     KEVIN LEDANOIS    175    TEAM ARKEA - SAMSIC    80H 17' 34''    + 03H 29' 13''    -    -
104     FILIPPO GANNA    36    INEOS GRENADIERS    80H 17' 44''    + 03H 29' 23''    B : 18''    -
105     LEWIS ASKEY    63    GROUPAMA - FDJ    80H 22' 28''    + 03H 34' 07''    -    -
106     DAVID GONZALEZ LOPEZ    216    CAJA RURAL-SEGUROSRGA    80H 23' 33''    + 03H 35' 12''    B : 4''    -
107     DRIES VAN GESTEL    188    TOTALENERGIES    80H 23' 55''    + 03H 35' 34''    B : 4''    -
108     CYRIL BARTHE    202    BURGOS-BH    80H 25' 41''    + 03H 37' 20''    -    -
109     PAUL LAPEIRA    114    AG2R CITROEN TEAM    80H 26' 10''    + 03H 37' 49''    -    -
110     JETSE BOL    203    BURGOS-BH    80H 27' 10''    + 03H 38' 49''    -    -
111     HUGO HOFSTETTER    173    TEAM ARKEA - SAMSIC    80H 30' 04''    + 03H 41' 43''    -    -
112     JIMMY JANSSENS    86    ALPECIN-DECEUNINCK    80H 30' 28''    + 03H 42' 07''    -    -
113     OTTO VERGAERDE    58    LIDL-TREK    80H 31' 08''    + 03H 42' 47''    -    -
114     MICHAL SCHLEGEL    218    CAJA RURAL-SEGUROSRGA    80H 31' 24''    + 03H 43' 03''    -    -
115     OMAR FRAILE MATARRANZ    37    INEOS GRENADIERS    80H 32' 01''    + 03H 43' 40''    -    -
