PROFESIONALES |
jueves, 23 de marzo de 2023 |
Groves gana en la Volta
Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) ha ganado la 4ª etapa de la Volta tras superar en el embalaje final al galo Bryan Coquard.
Primoz Roglic, empatado a tiempo con Dvenepoel, continúa de líder.
La crónica de La Volta:
Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) ha sido el ganador de la 4a etapa de la Volta a Catalunya 2023, una jornada de 188,2 kilómetros con salida en Llívia y llegada en Sabadell. El australiano, que en la pasada edición ya había sido el más rápido en otro llegada massiva de la Volta en Perpinyà, se ha impuesto por delante de Bryan Coquard y Corbin Strong en la jornada previa a la llegada a Lo Port, en la que el líder Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) y Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) han llegado empatados a tiempo.
La localidad de Llívia ha acogido la salida de la cuarta etapa de la Volta a Catalunya, la más larga de esta edición. Los 188,2 kilómetros de recorrido llevarían los corredores por las rampas de La Molina (1ª categoría), el Alt del Collet de Sant Agustí (3ª categoría) y el Coll de Lligabosses (3ª categoría) antes de llegar a Sabadell, que acogería el final de etapa.
Los primeros kilómetros del recorrido han estado marcados por los constantes ataques buscando una escapada muy disputada. No ha sido hasta pasados los primeros 40 kilómetros de etapa, y ya en el descenso de la Collada de Tosses, cuando se ha formado un grupo de escapados que sería el protagonista de la jornada. El sabadellense David de Cruz (Astana Qazaqstan Team) ha querido buscar la victoria en casa y ha formado parte de la escapada del día junto con Roger Adrià (Equipo Kern Pharma), Nans Peters (AG2R Citroën Team), Christopher Juul-Jensen (Team Jayco-AlUla) y Torstein Traen (Uno-X Pro Cycling).
Varios equipos han colaborado en el gran grupo para dar caza a un quinteto líder que ha llegado a rodar con tres minutos de ventaja. La carreteras estrechas y reviradas de la segunda mitad de etapa, con constante sube y baja, han complicado la persecución y no ha sido hasta cuatro kilómetros de meta, ya en la entrada de Sabadell, cuando la carrera se ha reagrupado.
Alpecin-Deceuninck, con uno de los máximos favoritos para la victoria en sus filas, ha tomado el control del último kilómetro y le ha hecho un lanzamiento de mucho nivel a Kaden Groves, que se ha acabado adjudicando la victoria de etapa por delante de Bryan Coquard (Cofidis) y Corbin Strong (Israel – Premier Tech). El velocista australiano ha levantado los brazos por segunda edición consecutiva en la Volta a Catalunya, después de la victoria que consiguió ahora hace un año en Perpinyà.
Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha mantenido el liderato con el mismo tiempo que Remco Evenepoel (Soudal–Quick Step), en una etapa que no ha marcado diferencias en la clasificación general. En la clasificación de la montaña, el francés Guillaume Martin (Cofidis) ha conseguido puntuar en el primer puerto de la jornada y se ha colocado como nuevo líder.
La carrera se prepara ahora para un nuevo final en alto en la jornada del viernes, en una etapa que transcurrirá íntegramente por las Terres de l’Ebre. La salida estará en Tortosa, una localidad históricamente muy vinculada a la Volta, siendo salida o llegada de etapa hasta en 68 ocasiones y viendo ganar grandes nombres como Mariano Cañardo, Miquel Poblet, Federico Martín Bahamontes, Sean Kelly o Mario Cipollini. Las rampas de Lo Port decidirán el ganador de etapa en una subida que se hará por cuarta vez en la historia de la Volta. Hasta ahora han ganado Alirio Chizabas (1985), Lucho Herrera (1991) y Alejandro Valverde (2017).
Volta a Catalunya (2.UWT)
4ª etapa:Llivia-Sabadell
188.2 km
1 KADEN GROVES 83 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 19' 37'' - B : 10'' -
2 BRYAN COQUARD 93 COFIDIS 04H 19' 37'' - B : 6'' -
3 CORBIN STRONG 192 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 19' 37'' - B : 4'' -
4 IDE SCHELLING 5 BORA - HANSGROHE 04H 19' 37'' - - -
5 CLEMENT VENTURINI 137 AG2R CITROEN TEAM 04H 19' 37'' - - -
6 FREDERIK WANDAHL 4 BORA - HANSGROHE 04H 19' 37'' - - -
7 JON ABERASTURI IZAGA 114 TREK - SEGAFREDO 04H 19' 37'' - - -
8 MILAN MENTEN 181 LOTTO DSTNY 04H 19' 37'' - - -
9 ARNE MARIT 44 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 04H 19' 37'' - - -
10 SIMONE VELASCO 172 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 19' 37'' - - -
11 DORIAN GODON 134 AG2R CITROEN TEAM 04H 19' 37'' - - -
12 IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA 26 UAE TEAM EMIRATES 04H 19' 37'' - - -
13 EDUARD PRADES REVERTER 217 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 19' 37'' - - -
14 PATRICK KONRAD 2 BORA - HANSGROHE 04H 19' 37'' - - -
15 PRIMOŽ ROGLIC 11 JUMBO-VISMA 04H 19' 37'' - - -
16 MARTIJN TUSVELD 166 TEAM DSM 04H 19' 37'' - - -
17 KOEN BOUWMAN 13 JUMBO-VISMA 04H 19' 37'' - - -
18 JETSE BOL 236 BURGOS-BH 04H 19' 37'' - - -
19 NIKLAS EG 204 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 19' 37'' - - -
20 XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN 242 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 19' 37'' - - -
21 FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ 223 EQUIPO KERN PHARMA 04H 19' 37'' - - -
22 DAVID GONZALEZ LOPEZ 214 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 19' 37'' - - -
23 MICHAEL WOODS 193 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 19' 37'' - - -
24 LOUIS BARRE 124 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 19' 37'' - - -
25 ETHAN HAYTER 33 INEOS GRENADIERS 04H 19' 37'' - - -
26 REMCO EVENEPOEL 51 SOUDAL QUICK-STEP 04H 19' 37'' - - -
27 MARC SOLER 27 UAE TEAM EMIRATES 04H 19' 37'' - - -
28 MULU KINFE HAILEMICHAEL 216 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 19' 37'' - - -
29 PAU MIQUEL DELGADO 227 EQUIPO KERN PHARMA 04H 19' 37'' - - -
30 LORENZO MILESI 165 TEAM DSM 04H 19' 37'' - - -
31 EINER AUGUSTO RUBIO REYES 103 MOVISTAR TEAM 04H 19' 37'' - - -
32 MIKEL LANDA MEANA 71 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 19' 37'' - - -
33 TOM PAQUOT 47 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 04H 19' 37'' - - -
34 GIULIO CICCONE 111 TREK - SEGAFREDO 04H 19' 37'' - - -
35 HINDSGAUL JACOB MADSEN 206 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 19' 37'' - - -
36 GUILLAUME BOIVIN 194 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 19' 37'' - - -
37 SEPP KUSS 14 JUMBO-VISMA 04H 19' 37'' - - -
38 MATTIA CATTANEO 56 SOUDAL QUICK-STEP 04H 19' 37'' - - -
39 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 152 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 19' 37'' - - -
40 UNAI CUADRADO RUIZ DE GAUNA 244 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 19' 37'' - - -
41 EWEN COSTIOU 127 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 19' 37'' - - -
42 LUIS ANGEL MATE MARDONES 245 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 19' 37'' - - -
43 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 21 UAE TEAM EMIRATES 04H 19' 37'' - - -
44 ROMAIN BARDET 161 TEAM DSM 04H 19' 37'' - - -
45 JAI HINDLEY 1 BORA - HANSGROHE 04H 19' 37'' - - -
46 CLÉMENT BERTHET 136 AG2R CITROEN TEAM 04H 19' 37'' - - -
47 CIAN UIJTDEBROEKS 3 BORA - HANSGROHE 04H 19' 37'' - - -
48 GUILLAUME MARTIN GUYONNET 92 COFIDIS 04H 19' 37'' - - -
49 RAUL GARCIA PIERNA 222 EQUIPO KERN PHARMA 04H 19' 37'' - - -
50 BEN O'CONNOR 131 AG2R CITROEN TEAM 04H 19' 37'' - - -
51 WILLIAM BARTA 105 MOVISTAR TEAM 04H 19' 37'' - - -
52 MICHEL HESSMANN 15 JUMBO-VISMA 04H 19' 37'' - - -
53 LORENZO GERMANI 65 GROUPAMA - FDJ 04H 19' 37'' - - -
54 ILAN VAN WILDER 53 SOUDAL QUICK-STEP 04H 19' 37'' - - -
55 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 102 MOVISTAR TEAM 04H 19' 37'' - - -
56 GINO MÄDER 72 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 19' 37'' - - -
57 JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 234 BURGOS-BH 04H 19' 37'' - - -
58 ANDREY AMADOR 157 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 19' 37'' - - -
59 ANTON PALZER 7 BORA - HANSGROHE 04H 19' 37'' - - -
60 ALEXANDER JEFFERSON CEPEDA 154 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 19' 37'' - - -
61 IBAI AZURMENDI SAGASTIBELTZA 246 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 19' 37'' - - -
62 FABIO FELLINE 175 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 19' 37'' - - -
63 BRUNO ARMIRAIL 62 GROUPAMA - FDJ 04H 19' 37'' - - -
64 STEFANO OLDANI 81 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 19' 37'' - - -
65 TXOMIN JUARISTI ARRIETA 243 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 19' 37'' - - -
66 SALVATORE PUCCIO 37 INEOS GRENADIERS 04H 19' 37'' - - -
67 RIGOBERTO URAN 153 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 19' 37'' - - -
68 BEN TULETT 35 INEOS GRENADIERS 04H 19' 37'' - - -
69 ANDRES CAMILO ARDILA ORDOÑEZ 237 BURGOS-BH 04H 19' 37'' - - -
70 LENNERT VAN EETVELT 184 LOTTO DSTNY 04H 19' 37'' - - -
71 MIKAEL CHEREL 132 AG2R CITROEN TEAM 04H 19' 37'' - - -
72 RICHARD CARAPAZ 151 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 19' 37'' - - -
73 ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA 235 BURGOS-BH 04H 19' 37'' - - -
74 MAGNUS KULSET 207 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 19' 37'' - - -
75 REIN TAARAMÄE 43 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 04H 19' 37'' - - -
76 CARLOS VERONA QUINTANILLA 101 MOVISTAR TEAM 04H 19' 37'' - - -
77 LENNY MARTINEZ 64 GROUPAMA - FDJ 04H 19' 37'' - - -
78 ELIE GESBERT 123 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 19' 37'' - - -
79 SIMONE PETILLI 46 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 04H 19' 37'' - - -
80 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 241 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 19' 37'' - - -
81 HAROLD ALFONSO TEJADA CANACUE 174 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 19' 37'' - - -
82 LAURENS HUYS 45 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 04H 19' 37'' - - -
83 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 112 TREK - SEGAFREDO 04H 19' 37'' - - -
84 MAXIM VAN GILS 183 LOTTO DSTNY 04H 19' 37'' - - -
85 MARCO BRENNER 164 TEAM DSM 04H 19' 37'' - - -
86 ROMAIN COMBAUD 167 TEAM DSM 04H 19' 37'' - - -
87 JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS 36 INEOS GRENADIERS 04H 19' 37'' - - -
88 JESUS HERRADA 91 COFIDIS 04H 19' 37'' - - -
89 JACK HAIG 73 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 19' 37'' - - -
90 DYLAN TEUNS 191 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 19' 37'' - - -
91 ADAM RICHARD YATES 22 UAE TEAM EMIRATES 04H 19' 37'' - - -
92 FINN FISHER-BLACK 25 UAE TEAM EMIRATES 04H 19' 37'' - - -
93 PABLO CASTRILLO ZAPATER 225 EQUIPO KERN PHARMA 04H 19' 37'' - - -
94 RUNE HERREGODTS 42 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 04H 19' 37'' - - -
95 HERMANN PERNSTEINER 74 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 19' 37'' - - -
96 GEORGE BENNETT 23 UAE TEAM EMIRATES 04H 19' 37'' - - -
97 HUGO TOUMIRE 96 COFIDIS 04H 19' 37'' - - -
98 THOMAS CHAMPION 97 COFIDIS 04H 19' 37'' - - -
99 MATTHEW RICCITELLO 197 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 19' 37'' - - -
100 ABEL BALDERSTONE ROUMENS 213 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 19' 37'' - - -
101 DARYL IMPEY 195 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 19' 37'' - - -
102 EDGAR OSCAR ONLEY 162 TEAM DSM 04H 19' 37'' - - -
103 ALEXANDRE DELETTRE 94 COFIDIS 04H 19' 37'' - - -
104 SYLVAIN MONIQUET 185 LOTTO DSTNY 04H 19' 37'' - - -
105 GEOFFREY BOUCHARD 133 AG2R CITROEN TEAM 04H 19' 37'' - - -
106 FAUSTO MASNADA 55 SOUDAL QUICK-STEP 04H 19' 37'' - - -
107 GERAINT THOMAS 32 INEOS GRENADIERS 04H 19' 37'' - - -
108 STEVEN KRUIJSWIJK 16 JUMBO-VISMA 04H 19' 37'' - - -
109 WOUTER POELS 75 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 19' 37'' - - -
110 DANIEL NAVARRO GARCIA 233 BURGOS-BH 04H 19' 37'' - - -
111 RAINER KEPPLINGER 76 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 19' 37'' - - -
112 RAFAL MAJKA 24 UAE TEAM EMIRATES 04H 19' 37'' - - -
113 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 146 TEAM JAYCO ALULA 04H 19' 37'' - - -
114 GREGAARD JONAS WILSLY 203 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 19' 37'' - - -
115 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 177 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 19' 37'' - - -
116 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 247 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 19' 37'' - - -
117 ROBERT GESINK 17 JUMBO-VISMA 04H 19' 37'' - - -
118 FILIPPO ZANA 141 TEAM JAYCO ALULA 04H 19' 37'' - - -
119 LUKASZ OWSIAN 126 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 19' 37'' - - -
120 TOBIAS SVENDSEN FOSS 12 JUMBO-VISMA 04H 19' 37'' - - -
121 VICTOR LANGELLOTTI 232 BURGOS-BH 04H 19' 37'' - - -
122 VADIM PRONSKIY 173 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 19' 37'' - - -
123 ANDREAS LORENTZ KRON 182 LOTTO DSTNY 04H 19' 37'' - - -
124 ANTONIO PEDRERO 107 MOVISTAR TEAM 04H 19' 37'' - - -
125 JOSE FELIX PARRA CUERDA 224 EQUIPO KERN PHARMA 04H 19' 37'' - - -
126 JULEN AMEZQUETA MORENO 215 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 19' 37'' - - -
127 SERGIO SAMITIER SAMITIER 106 MOVISTAR TEAM 04H 19' 37'' - - -
128 MATTHIEU LADAGNOUS 66 GROUPAMA - FDJ 04H 19' 37'' - - -
129 JAN HIRT 52 SOUDAL QUICK-STEP 04H 19' 37'' - - -
130 JEFFERSON CEPEDA 211 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 19' 37'' - - -
131 SIMON CARR 156 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 19' 37'' - - -
132 JOSE HERRADA 95 COFIDIS 04H 19' 37'' - - -
133 GIANNI MOSCON 176 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 19' 37'' - - -
134 LOUIS VERVAEKE 54 SOUDAL QUICK-STEP 04H 19' 37'' - - -
135 TORSTEIN TRÆEN 202 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 19' 37'' - B : 3'' -
136 CALLUM SCOTSON 145 TEAM JAYCO ALULA 04H 19' 37'' - - -
137 JONATHAN CAICEDO 155 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 19' 37'' - - -
138 MATTEO FABBRO 6 BORA - HANSGROHE 04H 19' 37'' - - -
139 HECTOR CARRETERO MILLA 226 EQUIPO KERN PHARMA 04H 19' 37'' - - -
140 JOEL NICOLAU BELTRAN 212 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 19' 37'' - - -
141 NICOLA CONCI 82 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 19' 37'' - - -
142 MARC BRUSTENGA MASAGUE 117 TREK - SEGAFREDO 04H 19' 37'' - - -
143 KEVIN COLLEONI 142 TEAM JAYCO ALULA 04H 20' 08'' + 00H 00' 31'' - -
144 YUKIYA ARASHIRO 77 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 20' 08'' + 00H 00' 31'' - -
145 XANDRO MEURISSE 84 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 20' 35'' + 00H 00' 58'' - -
146 REUBEN THOMPSON 63 GROUPAMA - FDJ 04H 21' 13'' + 00H 01' 36'' - -
147 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 171 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 21' 31'' + 00H 01' 54'' B : 3'' -
148 ROGER ADRIA OLIVERAS 221 EQUIPO KERN PHARMA 04H 21' 31'' + 00H 01' 54'' B : 4'' -
149 NANS PETERS 135 AG2R CITROEN TEAM 04H 21' 31'' + 00H 01' 54'' B : 2'' -
150 PIETER SERRY 57 SOUDAL QUICK-STEP 04H 21' 47'' + 00H 02' 10'' - -
151 STEPHEN WILLIAMS 196 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 22' 11'' + 00H 02' 34'' - -
152 OSCAR RIESEBEEK 85 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 22' 11'' + 00H 02' 34'' - -
153 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 31 INEOS GRENADIERS 04H 22' 11'' + 00H 02' 34'' - -
154 ANDERS HALLAND JOHANNESSEN 205 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 22' 11'' + 00H 02' 34'' - -
155 TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 22' 20'' + 00H 02' 43'' - -
156 JUUL CHRISTOPHER JENSEN 147 TEAM JAYCO ALULA 04H 23' 24'' + 00H 03' 47'' - -
157 ALESSANDRO DE MARCHI 144 TEAM JAYCO ALULA 04H 23' 24'' + 00H 03' 47'' - -
158 JIMMY JANSSENS 87 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 27' 50'' + 00H 08' 13'' - -
159 QUINN SIMMONS 113 TREK - SEGAFREDO 04H 31' 13'' + 00H 11' 36'' - -
160 RÜDIGER SELIG 187 LOTTO DSTNY 04H 38' 08'' + 00H 18' 31'' - -
General
1 PRIMOZ ROGLIC 11 JUMBO-VISMA 17H 01' 54'' - B : 22'' -
2 REMCO EVENEPOEL 51 SOUDAL QUICK-STEP 17H 01' 54'' - B : 20'' -
3 GIULIO CICCONE 111 TREK - SEGAFREDO 17H 02' 13'' + 00H 00' 19'' B : 14'' -
4 MIKEL LANDA MEANA 71 BAHRAIN VICTORIOUS 17H 02' 38'' + 00H 00' 44'' - -
5 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 21 UAE TEAM EMIRATES 17H 02' 38'' + 00H 00' 44'' - -
6 MICHAEL WOODS 193 ISRAEL - PREMIER TECH 17H 02' 42'' + 00H 00' 48'' - -
7 JAI HINDLEY 1 BORA - HANSGROHE 17H 02' 42'' + 00H 00' 48'' - -
8 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 152 EF EDUCATION - EASYPOST 17H 02' 42'' + 00H 00' 48'' - -
9 CIAN UIJTDEBROEKS 3 BORA - HANSGROHE 17H 02' 52'' + 00H 00' 58'' - -
10 MARC SOLER 27 UAE TEAM EMIRATES 17H 03' 06'' + 00H 01' 12'' - -
11 BEN O'CONNOR 131 AG2R CITROEN TEAM 17H 03' 35'' + 00H 01' 41'' - -
12 RIGOBERTO URAN 153 EF EDUCATION - EASYPOST 17H 03' 44'' + 00H 01' 50'' - -
13 ROMAIN BARDET 161 TEAM DSM 17H 03' 59'' + 00H 02' 05'' - -
14 EINER AUGUSTO RUBIO REYES 103 MOVISTAR TEAM 17H 04' 02'' + 00H 02' 08'' - -
15 LENNY MARTINEZ 64 GROUPAMA - FDJ 17H 04' 13'' + 00H 02' 19'' - -
16 LENNERT VAN EETVELT 184 LOTTO DSTNY 17H 04' 18'' + 00H 02' 24'' - -
17 SEPP KUSS 14 JUMBO-VISMA 17H 04' 23'' + 00H 02' 29'' - -
18 JACK HAIG 73 BAHRAIN VICTORIOUS 17H 05' 20'' + 00H 03' 26'' - -
19 JESUS HERRADA 91 COFIDIS 17H 05' 30'' + 00H 03' 36'' - -
20 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 102 MOVISTAR TEAM 17H 05' 35'' + 00H 03' 41'' - -
21 JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS 36 INEOS GRENADIERS 17H 05' 41'' + 00H 03' 47'' - -
22 CARLOS VERONA QUINTANILLA 101 MOVISTAR TEAM 17H 05' 52'' + 00H 03' 58'' - -
23 JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 234 BURGOS-BH 17H 06' 14'' + 00H 04' 20'' - -
24 ILAN VAN WILDER 53 SOUDAL QUICK-STEP 17H 06' 28'' + 00H 04' 34'' - -
25 GUILLAUME MARTIN GUYONNET 92 COFIDIS 17H 07' 19'' + 00H 05' 25'' B : 4'' -
26 ALEXANDER JEFFERSON CEPEDA 154 EF EDUCATION - EASYPOST 17H 07' 19'' + 00H 05' 25'' - -
27 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 112 TREK - SEGAFREDO 17H 08' 15'' + 00H 06' 21'' - -
28 CLÉMENT BERTHET 136 AG2R CITROEN TEAM 17H 08' 50'' + 00H 06' 56'' - -
29 GEOFFREY BOUCHARD 133 AG2R CITROEN TEAM 17H 09' 07'' + 00H 07' 13'' - -
30 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 241 EUSKALTEL-EUSKADI 17H 10' 26'' + 00H 08' 32'' - -
31 ANTON PALZER 7 BORA - HANSGROHE 17H 10' 30'' + 00H 08' 36'' - -
32 ELIE GESBERT 123 TEAM ARKEA - SAMSIC 17H 10' 32'' + 00H 08' 38'' - -
33 ADAM RICHARD YATES 22 UAE TEAM EMIRATES 17H 13' 54'' + 00H 12' 00'' - -
34 WOUTER POELS 75 BAHRAIN VICTORIOUS 17H 13' 55'' + 00H 12' 01'' - -
35 RAINER KEPPLINGER 76 BAHRAIN VICTORIOUS 17H 14' 02'' + 00H 12' 08'' - -
36 GEORGE BENNETT 23 UAE TEAM EMIRATES 17H 14' 06'' + 00H 12' 12'' - -
37 REIN TAARAMÄE 43 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 17H 14' 09'' + 00H 12' 15'' - -
38 ANTONIO PEDRERO 107 MOVISTAR TEAM 17H 14' 21'' + 00H 12' 27'' - -
39 RICHARD CARAPAZ 151 EF EDUCATION - EASYPOST 17H 14' 22'' + 00H 12' 28'' B : 3'' -
40 MIKAEL CHEREL 132 AG2R CITROEN TEAM 17H 14' 49'' + 00H 12' 55'' - -
41 SIMONE PETILLI 46 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 17H 14' 51'' + 00H 12' 57'' B : 8'' -
42 EDGAR OSCAR ONLEY 162 TEAM DSM 17H 14' 58'' + 00H 13' 04'' B : 3'' -
43 FILIPPO ZANA 141 TEAM JAYCO ALULA 17H 16' 37'' + 00H 14' 43'' - -
44 LUIS ANGEL MATE MARDONES 245 EUSKALTEL-EUSKADI 17H 16' 54'' + 00H 15' 00'' - -
45 WILLIAM BARTA 105 MOVISTAR TEAM 17H 16' 56'' + 00H 15' 02'' - -
46 DYLAN TEUNS 191 ISRAEL - PREMIER TECH 17H 16' 56'' + 00H 15' 02'' - -
47 ROGER ADRIA OLIVERAS 221 EQUIPO KERN PHARMA 17H 17' 24'' + 00H 15' 30'' B : 4'' -
48 JAN HIRT 52 SOUDAL QUICK-STEP 17H 17' 27'' + 00H 15' 33'' - -
49 HUGO TOUMIRE 96 COFIDIS 17H 17' 34'' + 00H 15' 40'' - -
50 IBAI AZURMENDI SAGASTIBELTZA 246 EUSKALTEL-EUSKADI 17H 17' 35'' + 00H 15' 41'' - -
51 GERAINT THOMAS 32 INEOS GRENADIERS 17H 17' 44'' + 00H 15' 50'' - -
52 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 31 INEOS GRENADIERS 17H 18' 07'' + 00H 16' 13'' - -
53 MATTHEW RICCITELLO 197 ISRAEL - PREMIER TECH 17H 18' 46'' + 00H 16' 52'' - -
54 NICOLA CONCI 82 ALPECIN-DECEUNINCK 17H 18' 57'' + 00H 17' 03'' - -
55 LOUIS VERVAEKE 54 SOUDAL QUICK-STEP 17H 19' 30'' + 00H 17' 36'' - -
56 RAFAL MAJKA 24 UAE TEAM EMIRATES 17H 19' 55'' + 00H 18' 01'' - -
57 STEVEN KRUIJSWIJK 16 JUMBO-VISMA 17H 20' 05'' + 00H 18' 11'' - -
58 HERMANN PERNSTEINER 74 BAHRAIN VICTORIOUS 17H 20' 25'' + 00H 18' 31'' - -
59 KOEN BOUWMAN 13 JUMBO-VISMA 17H 21' 17'' + 00H 19' 23'' - -
60 JOSE HERRADA 95 COFIDIS 17H 21' 48'' + 00H 19' 54'' - -
61 MAXIM VAN GILS 183 LOTTO DSTNY 17H 22' 34'' + 00H 20' 40'' - -
62 FAUSTO MASNADA 55 SOUDAL QUICK-STEP 17H 23' 10'' + 00H 21' 16'' - -
63 BRUNO ARMIRAIL 62 GROUPAMA - FDJ 17H 23' 22'' + 00H 21' 28'' - -
64 RAUL GARCIA PIERNA 222 EQUIPO KERN PHARMA 17H 23' 59'' + 00H 22' 05'' - -
65 GINO MÄDER 72 BAHRAIN VICTORIOUS 17H 24' 31'' + 00H 22' 37'' - -
66 MATTIA CATTANEO 56 SOUDAL QUICK-STEP 17H 24' 38'' + 00H 22' 44'' - -
67 SYLVAIN MONIQUET 185 LOTTO DSTNY 17H 24' 52'' + 00H 22' 58'' - -
68 TOBIAS SVENDSEN FOSS 12 JUMBO-VISMA 17H 25' 04'' + 00H 23' 10'' - -
69 GREGAARD JONAS WILSLY 203 UNO-X PRO CYCLING TEAM 17H 25' 44'' + 00H 23' 50'' - -
70 HAROLD ALFONSO TEJADA CANACUE 174 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 17H 26' 09'' + 00H 24' 15'' - -
71 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 171 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 17H 26' 14'' + 00H 24' 20'' B : 3'' -
72 MARTIJN TUSVELD 166 TEAM DSM 17H 26' 52'' + 00H 24' 58'' - -
73 LAURENS HUYS 45 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 17H 26' 55'' + 00H 25' 01'' - -
74 FINN FISHER-BLACK 25 UAE TEAM EMIRATES 17H 27' 12'' + 00H 25' 18'' - -
75 ETHAN HAYTER 33 INEOS GRENADIERS 17H 27' 31'' + 00H 25' 37'' - -
76 CALLUM SCOTSON 145 TEAM JAYCO ALULA 17H 27' 45'' + 00H 25' 51'' - -
77 JONATHAN CAICEDO 155 EF EDUCATION - EASYPOST 17H 28' 26'' + 00H 26' 32'' - -
78 PABLO CASTRILLO ZAPATER 225 EQUIPO KERN PHARMA 17H 30' 43'' + 00H 28' 49'' - -
79 DANIEL NAVARRO GARCIA 233 BURGOS-BH 17H 30' 47'' + 00H 28' 53'' - -
80 JEFFERSON CEPEDA 211 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 17H 30' 48'' + 00H 28' 54'' B : 1'' -
81 TORSTEIN TRÆEN 202 UNO-X PRO CYCLING TEAM 17H 31' 04'' + 00H 29' 10'' B : 3'' -
82 EDUARD PRADES REVERTER 217 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 17H 32' 08'' + 00H 30' 14'' - -
83 JOSE FELIX PARRA CUERDA 224 EQUIPO KERN PHARMA 17H 32' 32'' + 00H 30' 38'' - -
84 DORIAN GODON 134 AG2R CITROEN TEAM 17H 32' 36'' + 00H 30' 42'' - -
