PROFESIONALES |
domingo, 29 de enero de 2023 |
Geoffrey Soupe gana la Tropicale, para Salby la última etapa
El danés Alexander Salby (Bingoal WB) se ha impuesto en la última etapa de la Tropicale Amissa Bongo de Gabón que se ha llevado en su general final el francés del TotalEnergies, Geoffrey Soupe. Hoy el corredor del Burgos BH, Ciryl Barthe, ha sido octavo, justo por detrás del ganador final de la carrera africana. Es el mismo puesto en la general final que ha logrado su compalero, también francés, Clement Alleno.
(Ver la clasificación completa en PDF)
Tropicale Amissa Bongo (GAB/2.Pro)
7ª y última etapa
CAP ESTERIAS > LIBREVILLE, 133 km
44.198km/h
1 84 10015124708 SALBY Alexander BINGOAL WB DEN 03h00'33'' 10''
2 11 10023500757 * MULUEBERHAN Henok ERYTHREE ERI 03h00'33'' 6''
3 144 10009737568 ROSTOVTSEV Sergei BEYKOZ TEAM-TURKEY 03h00'33'' 4''
4 21 10007216275 MANZIN Lorrenzo TOTALENERGIES FRA 03h00'33''
5 22 10015289810 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 03h00'33''
6 63 10049516157 * BDADOU Youssef MAROC MAR 03h00'33''
7 24 10006917090 SOUPE Geoffrey TOTALENERGIES FRA 03h00'33''
8 54 10025143592 BARTHE Cyril BURGOS-BH FRA 03h00'33''
9 36 10083466359 * UHIRIWE Byiza Renus RWANDA RWA 03h00'33''
10 41 10092166350 * AMARI Hamza ALGERIE ALG 03h00'33''
11 121 10010844378 MAYER Alexandre MAURICE MRI 03h00'33''
12 83 10015674978 * BLOUWE Louis BINGOAL WB BEL 03h00'33''
13 14 10118859235 * AREFAYNE Aklilu ERYTHREE ERI 03h00'33''
14 61 10055923817 * ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 03h00'33''
15 115 10113357416 * ROGORA Kiya EF EDUCATION - NIPPO DT ETH 03h00'33''
16 13 10096260255 * ARAYA Gebrehiwet Efrem ERYTHREE ERI 03h00'33''
17 71 10007763317 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 03h00'33''
18 12 10060129674 YEMANE Dawit ERYTHREE ERI 03h00'33''
19 62 10016178065 EL ARBAOUI Adil MAROC MAR 03h00'33''
20 53 10023513083 * ALLENO Clement BURGOS-BH FRA 03h00'33''
21 145 10053290871 * DOGAN Ibrahim Halil BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 03h00'33''
22 44 10015590106 * ASSAL Mohamed-Nadjib ALGERIE ALG 03h00'33''
23 141 10007240325 BERHANE Natnael BEYKOZ TEAM-TURKEY ERI 03h00'33''
24 65 10007755738 SABER Lahcen MAROC MAR 03h00'33''
25 64 10014500773 SABBAHI El Houcaine MAROC MAR 03h00'33''
26 142 10006916080 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin BEYKOZ TEAM-TURKEY COL 03h00'33''
27 81 10008853353 GUERIN Alexis BINGOAL WB FRA 03h00'33''
28 55 10014855431 FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel BURGOS-BH ESP 03h00'33''
29 43 10006392381 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 03h00'33''
30 85 10012735676 TEUGELS Lennert BINGOAL WB BEL 03h00'33'' 6''
31 51 10042089391 ANGULO SAMPEDRO Antonio BURGOS-BH ESP 03h00'33''
32 25 10015362861 TESSON Jason TOTALENERGIES FRA 03h00'33''
33 23 10011126385 OURSELIN Paul TOTALENERGIES FRA 03h00'33''
34 114 10017825651 * PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DT RSA 03h00'33''
35 32 10063734741 MANIZABAYO Eric RWANDA RWA 03h00'33''
36 34 10102192312 * KAGIBWAMI Suayibu RWANDA RWA 03h00'33''
37 91 10061744221 * DAUMONT Paul BURKINA FASO BUR 03h00'33''
38 101 10008667740 CISSE Isiaka CÔTE D’IVOIRE CIV 03h00'33''
39 75 10074935716 KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric CAMEROUN CMR 03h00'33''
40 31 10063787079 MUGISHA Moise RWANDA RWA 03h00'33''
41 3 10009734033 MOULINGUI Glenne Morvan GABON GAB 03h00'33''
42 72 10008908826 TELLA Artuce Jodele CAMEROUN CMR 03h00'33''
43 73 10084865482 KOSSOKO SADIKOU Jeremie CAMEROUN CMR 03h00'33''
44 82 10014015975 LAUK Karl Patrick BINGOAL WB EST 03h00'33''
45 74 10115878103 CHOFOR Fabrice CAMEROUN CMR 03h00'33''
46 46 10099104880 * CHERKI Salah Eddine Ayoubi ALGERIE ALG 03h00'33''
47 102 10010103239 SANOGO Abou CÔTE D’IVOIRE CIV 03h00'45'' 12''
48 33 10009213162 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 03h00'48'' 15''
49 116 10016586273 * STEHLI Felix EF EDUCATION - NIPPO DT SUI 03h00'48'' ''
50 123 10015269194 ROUGIER-LAGANE Christopher MAURICE MRI 03h00'33'' 0''
51 35 10010844681 ARERUYA Joseph RWANDA RWA 03h00'48'' 15''
52 146 10010870852 KAYGISIZ Zeki BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 03h01'08'' 35''
53 52 10005457242 MADRAZO RUIZ Angel BURGOS-BH ESP 03h01'08'' ''
54 86 10023914221 * PORTSMOUTH Tom BINGOAL WB GBR 03h01'20'' 47''
55 92 10061701882 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 03h01'36'' 01'03''
56 113 10023895629 * PERRY Tobias EF EDUCATION - NIPPO DT GBR 03h01'40'' 01'07''
57 45 10008684918 MANSOURI Abderrahmane ALGERIE ALG 03h02'01'' 01'28''
58 94 10009577116 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 03h02'01'' ''
59 26 10067842790 * VERCHER Mattéo TOTALENERGIES FRA 03h02'16'' 01'43''
60 42 10015589294 * MANSOURI Hamza ALGERIE ALG 03h02'20'' 01'47''
61 16 10095086959 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 03h00'33'' 0''
62 143 10034897045 * PARASHCHAK Yaroslav BEYKOZ TEAM-TURKEY UKR 03h02'28'' 01'55''
63 66 10108190043 * BABELLAH Chakir MAROC MAR 03h03'28'' 02'55''
64 15 10096252272 HAGOS Teshome Meron ERYTHREE ERI 03h04'06'' 03'33'' 2''
65 112 10020842957 KADOTA Yusuke EF EDUCATION - NIPPO DT JPN 03h04'06'' '' 5''
66 56 10041036640 * APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH ESP 03h04'25'' 03'52'' 5''
67 4 10086032718 * MBA TOUNKARA Ornel Daryl GABON GAB 03h04'52'' 04'19''
68 103 10014286969 TRAORE Souleymane CÔTE D’IVOIRE CIV 03h04'52'' ''
69 95 10061705118 NANA Boureima BURKINA FASO BUR 03h04'52'' ''
70 126 10104189094 * CELESTIN Torea MAURICE MRI 03h06'27'' 05'54''
71 124 10092656505 MAYER Gregory MAURICE MRI 03h06'27'' ''
72 96 10063471124 RAWENDE Moucaila BURKINA FASO BUR 03h08'07'' 07'34''
73 104 10117355634 * ANDE Kouadio Emmanuel Adebayor CÔTE D’IVOIRE CIV 03h08'23'' 07'50''
74 76 10115878204 ACHETKUEYINYI Aurelien CAMEROUN CMR 03h08'23'' ''
75 134 10120958071 * SAÏZONOU Glorad BENIN BEN 03h08'23'' ''
76 5 10055060618 NGANDAMBA Géoffroy GABON GAB 03h08'23'' ''
77 122 10063070390 * MATOMBE Hanson MAURICE MRI 03h08'29'' 07'56''
78 6 10055060719 NDZAOU Franso Raêl GABON GAB 03h10'59'' 10'26''
79 105 10013646264 LENGANI Amadou CÔTE D’IVOIRE CIV 03h10'59'' ''
80 135 10130034140 * SODJEDE Ricardo BENIN BEN 03h10'59'' ''
81 133 10075803561 SOWOU Rémi BENIN BEN 03h13'38'' 13'05''
82 131 10075802854 SAGBO Emmanuel BENIN BEN 03h14'01'' 13'28''
83 132 10086932996 * SOUDJI Romuald BENIN BEN 03h14'20'' 13'47''
84 106 10072866683 * KOUAME Konan Olivier CÔTE D’IVOIRE CIV 03h21'59'' 21'26''
Aucun coureur hors-délai / No OTL
Nombre de partants : 86
Aucun non partant - No DN S
ABANDONS - DNF
Dossard/Bib 1 - ANGUILET Charles - GABON - 10011368784
Dossard/Bib 93 - KONE Souleymane - BURKINA FASO - 10061743817
General
1 24 10072866683 SOUPE Geoffrey TOTALENERGIES FRA 20h18'16''
2 41 10072866683 * AMARI Hamza ALGERIE ALG 20h18'45'' 29''
3 123 10072866683 ROUGIER-LAGANE Christopher MAURICE MRI 20h18'50'' 34''
4 141 10072866683 BERHANE Natnael BEYKOZ TEAM-TURKEY ERI 20h18'52'' 36''
5 12 10072866683 YEMANE Dawit ERYTHREE ERI 20h18'54'' 38''
6 23 10072866683 OURSELIN Paul TOTALENERGIES FRA 20h18'55'' 39''
7 81 10072866683 GUERIN Alexis BINGOAL WB FRA 20h19'06'' 50''
8 53 10072866683 * ALLENO Clement BURGOS-BH FRA 20h19'11'' 55''
9 82 10072866683 LAUK Karl Patrick BINGOAL WB EST 20h19'34'' 01'18''
10 25 10072866683 TESSON Jason TOTALENERGIES FRA 20h19'55'' 01'39''
11 11 10072866683 * MULUEBERHAN Henok ERYTHREE ERI 20h20'06'' 01'50''
12 54 10072866683 BARTHE Cyril BURGOS-BH FRA 20h20'14'' 01'58''
13 83 10072866683 * BLOUWE Louis BINGOAL WB BEL 20h20'15'' 01'59''
14 85 10072866683 TEUGELS Lennert BINGOAL WB BEL 20h20'16'' 02'00''
15 22 10072866683 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 20h20'18'' 02'02''
16 13 10072866683 * ARAYA Gebrehiwet Efrem ERYTHREE ERI 20h20'22'' 02'06''
17 61 10072866683 * ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 20h20'23'' 02'07''
18 32 10072866683 MANIZABAYO Eric RWANDA RWA 20h20'23'' ''
19 63 10072866683 * BDADOU Youssef MAROC MAR 20h20'24'' 02'08''
20 121 10072866683 MAYER Alexandre MAURICE MRI 20h20'24'' ''
21 114 10072866683 * PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DT RSA 20h20'24'' ''
22 115 10072866683 * ROGORA Kiya EF EDUCATION - NIPPO DT ETH 20h20'24'' ''
23 14 10072866683 * AREFAYNE Aklilu ERYTHREE ERI 20h20'27'' 02'11''
24 62 10072866683 EL ARBAOUI Adil MAROC MAR 20h20'54'' 02'38''
25 84 10072866683 SALBY Alexander BINGOAL WB DEN 20h21'00'' 02'44''
26 36 10072866683 * UHIRIWE Byiza Renus RWANDA RWA 20h21'14'' 02'58''
27 43 10072866683 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 20h21'47'' 03'31''
28 116 10072866683 * STEHLI Felix EF EDUCATION - NIPPO DT SUI 20h21'55'' 03'39''
29 144 10072866683 ROSTOVTSEV Sergei BEYKOZ TEAM-TURKEY 20h21'58'' 03'42''
30 65 10072866683 SABER Lahcen MAROC MAR 20h22'34'' 04'18''
31 34 10072866683 * KAGIBWAMI Suayibu RWANDA RWA 20h22'47'' 04'31''
32 71 10072866683 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 20h22'53'' 04'37''
33 21 10072866683 MANZIN Lorrenzo TOTALENERGIES FRA 20h23'11'' 04'55''
34 113 10072866683 * PERRY Tobias EF EDUCATION - NIPPO DT GBR 20h23'12'' 04'56''
35 64 10072866683 SABBAHI El Houcaine MAROC MAR 20h23'23'' 05'07''
36 145 10072866683 * DOGAN Ibrahim Halil BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 20h24'12'' 05'56''
37 112 10072866683 KADOTA Yusuke EF EDUCATION - NIPPO DT JPN 20h24'32'' 06'16''
38 91 10072866683 * DAUMONT Paul BURKINA FASO BUR 20h24'48'' 06'32''
39 142 10072866683 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin BEYKOZ TEAM-TURKEY COL 20h24'52'' 06'36''
40 146 10072866683 KAYGISIZ Zeki BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 20h24'58'' 06'42''
41 44 10072866683 * ASSAL Mohamed-Nadjib ALGERIE ALG 20h25'20'' 07'04''
42 35 10072866683 ARERUYA Joseph RWANDA RWA 20h25'35'' 07'19''
43 33 10072866683 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 20h26'11'' 07'55''
44 51 10072866683 ANGULO SAMPEDRO Antonio BURGOS-BH ESP 20h26'49'' 08'33''
45 31 10072866683 MUGISHA Moise RWANDA RWA 20h27'12'' 08'56''
46 26 10072866683 * VERCHER Mattéo TOTALENERGIES FRA 20h27'14'' 08'58''
47 15 10072866683 HAGOS Teshome Meron ERYTHREE ERI 20h27'20'' 09'04''
48 42 10072866683 * MANSOURI Hamza ALGERIE ALG 20h27'41'' 09'25''
49 45 10072866683 MANSOURI Abderrahmane ALGERIE ALG 20h27'52'' 09'36''
50 16 10072866683 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 20h28'04'' 09'48''
51 46 10072866683 * CHERKI Salah Eddine Ayoubi ALGERIE ALG 20h31'47'' 13'31''
52 143 10072866683 * PARASHCHAK Yaroslav BEYKOZ TEAM-TURKEY UKR 20h33'23'' 15'07''
53 55 10072866683 FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel BURGOS-BH ESP 20h34'50'' 16'34''
54 75 10072866683 KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric CAMEROUN CMR 20h34'55'' 16'39''
55 56 10072866683 * APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH ESP 20h35'22'' 17'06''
56 86 10072866683 * PORTSMOUTH Tom BINGOAL WB GBR 20h35'28'' 17'12''
57 101 10072866683 CISSE Isiaka CÔTE D’IVOIRE CIV 20h36'06'' 17'50''
58 92 10072866683 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 20h39'26'' 21'10''
59 52 10072866683 MADRAZO RUIZ Angel BURGOS-BH ESP 20h40'11'' 21'55''
60 73 10072866683 KOSSOKO SADIKOU Jeremie CAMEROUN CMR 20h41'18'' 23'02''
61 126 10072866683 * CELESTIN Torea MAURICE MRI 20h41'43'' 23'27''
62 3 10072866683 MOULINGUI Glenne Morvan GABON GAB 20h42'12'' 23'56''
63 72 10072866683 TELLA Artuce Jodele CAMEROUN CMR 20h44'03'' 25'47''
64 76 10072866683 ACHETKUEYINYI Aurelien CAMEROUN CMR 20h44'25'' 26'09''
65 122 10072866683 * MATOMBE Hanson MAURICE MRI 20h49'34'' 31'18''
66 66 10072866683 * BABELLAH Chakir MAROC MAR 20h50'45'' 32'29''
67 124 10072866683 MAYER Gregory MAURICE MRI 20h51'53'' 33'37''
68 74 10072866683 CHOFOR Fabrice CAMEROUN CMR 20h51'55'' 33'39''
69 96 10072866683 RAWENDE Moucaila BURKINA FASO BUR 20h52'07'' 33'51''
70 102 10072866683 SANOGO Abou CÔTE D’IVOIRE CIV 20h52'10'' 33'54''
71 95 10072866683 NANA Boureima BURKINA FASO BUR 21h05'35'' 47'19''
72 4 10072866683 * MBA TOUNKARA Ornel Daryl GABON GAB 21h08'09'' 49'53''
73 94 10072866683 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 21h11'38'' 53'22''
74 135 10072866683 * SODJEDE Ricardo BENIN BEN 21h13'13'' 54'57''
75 103 10072866683 TRAORE Souleymane CÔTE D’IVOIRE CIV 21h16'41'' 58'25''
76 105 10072866683 LENGANI Amadou CÔTE D’IVOIRE CIV 21h17'04'' 58'48''
77 5 10072866683 NGANDAMBA Géoffroy GABON GAB 21h34'15'' 01h15'59''
78 104 10072866683 * ANDE Kouadio Emmanuel Adebayor CÔTE D’IVOIRE CIV 21h51'11'' 01h32'55''
79 134 10072866683 * SAÏZONOU Glorad BENIN BEN 21h57'42'' 01h39'26''
80 6 10072866683 NDZAOU Franso Raêl GABON GAB 21h59'56'' 01h41'40''
81 131 10072866683 SAGBO Emmanuel BENIN BEN 22h13'56'' 01h55'40''
82 106 10072866683 * KOUAME Konan Olivier CÔTE D’IVOIRE CIV 22h38'39'' 02h20'23''
83 132 10072866683 * SOUDJI Romuald BENIN BEN 22h44'29'' 02h26'13''
84 133 10072866683 SOWOU Rémi BENIN BEN 22h45'16'' 02h27'00''