PROFESIONALES |
martes, 24 de enero de 2023 |
El francés Jason Tesson se impone en la segunda de Gabón
El francés de 25 años Jason Tesson ganó el sprint final de la segunda etapa de la Tropicale Amissa Bongo, en Mitzic, dominando a su compañero de equipo de TotalEnergies Emilien Jeannière y al danés Alexander Salby del equipo Bingoal-VB.
Como el primer día en Oyem, fue de nuevo un corredor del equipo de Jean-René Bernaudeau quien encontró el camino de la victoria tras Geoffrey Soupe.
Este último pudo mantener su maillot amarillo tras una jornada en la que los corredores africanos intentaron mostrarse una vez más, destacando el ruandés Moïse Mugisha, el eritreo Aklilu Arefayne o el argelino Salah Eddine Cherki. Pero el control de los equipos profesionales TotalEnergies y Bingoal-VB no permitió que ninguno de los escapados sacara ventaja suficiente para protagonizar la final.
Tropicale Amissa Bongo (GAB/2.Pro)
2ª etapa
Oyem - Mitzic, 109 km
1 25 10015362861 TESSON Jason TOTALENERGIES FRA 02h28'21'' 12''
2 22 10015289810 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 02h28'21'' 6''
3 84 10015124708 SALBY Alexander BINGOAL WB DEN 02h28'21'' 4''
4 11 10023500757 * MULUEBERHAN Henok ERYTHREE ERI 02h28'21'' 2''
5 36 10083466359 * UHIRIWE Byiza Renus RWANDA RWA 02h28'21''
6 63 10049516157 * BDADOU Youssef MAROC MAR 02h28'21''
7 116 10016586273 * STEHLI Felix EF EDUCATION - NIPPO DT SUI 02h28'21''
8 141 10007240325 BERHANE Natnael BEYKOZ TEAM-TURKEY ERI 02h28'21''
9 41 10092166350 * AMARI Hamza ALGERIE ALG 02h28'21''
10 54 10025143592 BARTHE Cyril BURGOS-BH FRA 02h28'21'' 6''
11 55 10014855431 FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel BURGOS-BH ESP 02h28'21''
12 121 10010844378 MAYER Alexandre MAURICE MRI 02h28'21''
13 112 10020842957 KADOTA Yusuke EF EDUCATION - NIPPO DT JPN 02h28'21''
14 24 10006917090 SOUPE Geoffrey TOTALENERGIES FRA 02h28'21'' 3''
15 62 10016178065 EL ARBAOUI Adil MAROC MAR 02h28'21''
16 85 10012735676 TEUGELS Lennert BINGOAL WB BEL 02h28'21''
17 61 10055923817 * ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 02h28'21'' 1''
18 23 10011126385 OURSELIN Paul TOTALENERGIES FRA 02h28'21''
19 51 10042089391 ANGULO SAMPEDRO Antonio BURGOS-BH ESP 02h28'21''
20 83 10015674978 * BLOUWE Louis BINGOAL WB BEL 02h28'21''
21 71 10007763317 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 02h28'21''
22 32 10063734741 MANIZABAYO Eric RWANDA RWA 02h28'21''
23 123 10015269194 ROUGIER-LAGANE Christopher MAURICE MRI 02h28'21''
24 52 10005457242 MADRAZO RUIZ Angel BURGOS-BH ESP 02h28'21''
25 145 10053290871 * DOGAN Ibrahim Halil BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 02h28'21''
26 114 10017825651 * PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DT RSA 02h28'21''
27 81 10008853353 GUERIN Alexis BINGOAL WB FRA 02h28'21''
28 113 10023895629 * PERRY Tobias EF EDUCATION - NIPPO DT GBR 02h28'21''
29 64 10014500773 SABBAHI El Houcaine MAROC MAR 02h28'21''
30 43 10006392381 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 02h28'21''
31 66 10108190043 * BABELLAH Chakir MAROC MAR 02h28'21''
32 115 10113357416 * ROGORA Kiya EF EDUCATION - NIPPO DT ETH 02h28'21''
33 73 10084865482 KOSSOKO SADIKOU Jeremie CAMEROUN CMR 02h28'21''
34 42 10015589294 * MANSOURI Hamza ALGERIE ALG 02h28'21''
35 31 10063787079 MUGISHA Moise RWANDA RWA 02h28'21'' 1''
36 75 10074935716 KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric CAMEROUN CMR 02h28'21''
37 53 10023513083 * ALLENO Clement BURGOS-BH FRA 02h28'21''
38 146 10010870852 KAYGISIZ Zeki BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 02h28'21''
39 12 10060129674 YEMANE Dawit ERYTHREE ERI 02h28'21''
40 33 10009213162 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 02h28'21''
41 56 10041036640 * APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH ESP 02h28'21''
42 142 10006916080 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin BEYKOZ TEAM-TURKEY COL 02h28'21''
43 13 10096260255 * ARAYA Gebrehiwet Efrem ERYTHREE ERI 02h28'21''
44 101 10008667740 CISSE Isiaka CÔTE D’IVOIRE CIV 02h28'21''
45 14 10118859235 * AREFAYNE Aklilu ERYTHREE ERI 02h28'21'' 2''
46 15 10096252272 HAGOS Teshome Meron ERYTHREE ERI 02h28'21''
47 125 10104843644 D'UNIENVILLE Thibault MAURICE MRI 02h28'21''
48 34 10102192312 * KAGIBWAMI Suayibu RWANDA RWA 02h28'40'' 19''
49 35 10010844681 ARERUYA Joseph RWANDA RWA 02h28'42'' 21''
50 144 10009737568 ROSTOVTSEV Sergei BEYKOZ TEAM-TURKEY 02h28'44'' 23''
51 65 10007755738 SABER Lahcen MAROC MAR 02h28'44'' ''
52 26 10067842790 * VERCHER Mattéo TOTALENERGIES FRA 02h28'53'' 32''
53 21 10007216275 MANZIN Lorrenzo TOTALENERGIES FRA 02h28'53'' '' 1''
54 16 10095086959 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 02h28'53'' ''
55 126 10104189094 * CELESTIN Torea MAURICE MRI 02h28'56'' 35''
56 44 10015590106 * ASSAL Mohamed-Nadjib ALGERIE ALG 02h28'56'' ''
57 91 10061744221 * DAUMONT Paul BURKINA FASO BUR 02h28'56'' ''
58 82 10014015975 LAUK Karl Patrick BINGOAL WB EST 02h29'11'' 50''
59 86 10023914221 * PORTSMOUTH Tom BINGOAL WB GBR 02h29'11'' ''
60 72 10008908826 TELLA Artuce Jodele CAMEROUN CMR 02h31'00'' 02'39''
61 45 10008684918 MANSOURI Abderrahmane ALGERIE ALG 02h31'08'' 02'47''
62 92 10061701882 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 02h31'20'' 02'59''
63 74 10115878103 CHOFOR Fabrice CAMEROUN CMR 02h31'20'' ''
64 93 10061743817 KONE Souleymane BURKINA FASO BUR 02h31'20'' ''
65 122 10063070390 * MATOMBE Hanson MAURICE MRI 02h31'54'' 03'33''
66 124 10092656505 MAYER Gregory MAURICE MRI 02h31'54'' ''
67 102 10010103239 SANOGO Abou CÔTE D’IVOIRE CIV 02h32'13'' 03'52''
68 96 10063471124 RAWENDE Moucaila BURKINA FASO BUR 02h32'13'' ''
69 135 10130034140 * SODJEDE Ricardo BENIN BEN 02h32'13'' ''
70 95 10061705118 NANA Boureima BURKINA FASO BUR 02h32'13'' ''
71 3 10009734033 MOULINGUI Glenne Morvan GABON GAB 02h32'13'' ''
72 105 10013646264 LENGANI Amadou CÔTE D’IVOIRE CIV 02h32'13'' ''
73 103 10014286969 TRAORE Souleymane CÔTE D’IVOIRE CIV 02h32'15'' 03'54''
74 143 10034897045 * PARASHCHAK Yaroslav BEYKOZ TEAM-TURKEY UKR 02h32'30'' 04'09''
75 76 10115878204 ACHETKUEYINYI Aurelien CAMEROUN CMR 02h32'51'' 04'30''
76 4 10086032718 * MBA TOUNKARA Ornel Daryl GABON GAB 02h35'36'' 07'15''
77 46 10099104880 * CHERKI Salah Eddine Ayoubi ALGERIE ALG 02h35'36'' ''
78 6 10055060719 NDZAOU Franso Raêl GABON GAB 02h37'36'' 09'15''
79 1 10011368784 ANGUILET Charles GABON GAB 02h37'51'' 09'30''
80 94 10009577116 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 02h43'44'' 15'23''
81 134 10120958071 * SAÏZONOU Glorad BENIN BEN 02h56'38'' 28'17''
82 5 10055060618 NGANDAMBA Géoffroy GABON GAB 02h58'26'' 30'05''
83 104 10117355634 * ANDE Kouadio Emmanuel Adebayor CÔTE D’IVOIRE CIV 03h00'40'' 32'19''
84 106 10072866683 * KOUAME Konan Olivier CÔTE D’IVOIRE CIV 03h08'49'' 40'28''
85 131 10075802854 SAGBO Emmanuel BENIN BEN 03h11'39'' 43'18''
86 132 10086932996 * SOUDJI Romuald BENIN BEN 03h11'39'' ''
87 136 10114659640 KINNOUHEZAN Honoré BENIN BEN 03h11'39'' ''
88 133 10075803561 SOWOU Rémi BENIN BEN 03h11'39'' ''
Aucun coureur hors-délai / No OTL
Nombre de partants : 88
Aucun non partant - No DN S
Aucun abandon - No DNF
General
1 24 10075803561 SOUPE Geoffrey TOTALENERGIES FRA 05h28'37''
2 25 10075803561 TESSON Jason TOTALENERGIES FRA 05h28'38'' 01''
3 54 10075803561 BARTHE Cyril BURGOS-BH FRA 05h28'43'' 06''
4 22 10075803561 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 05h28'44'' 07''
5 83 10075803561 * BLOUWE Louis BINGOAL WB BEL 05h28'44'' ''
6 51 10075803561 ANGULO SAMPEDRO Antonio BURGOS-BH ESP 05h28'46'' 09''
7 11 10075803561 * MULUEBERHAN Henok ERYTHREE ERI 05h28'48'' 11''
8 14 10075803561 * AREFAYNE Aklilu ERYTHREE ERI 05h28'48'' ''
9 61 10075803561 * ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 05h28'49'' 12''
10 31 10075803561 MUGISHA Moise RWANDA RWA 05h28'49'' ''
11 141 10075803561 BERHANE Natnael BEYKOZ TEAM-TURKEY ERI 05h28'50'' 13''
12 41 10075803561 * AMARI Hamza ALGERIE ALG 05h28'50'' ''
13 36 10075803561 * UHIRIWE Byiza Renus RWANDA RWA 05h28'50'' ''
14 121 10075803561 MAYER Alexandre MAURICE MRI 05h28'50'' ''
15 85 10075803561 TEUGELS Lennert BINGOAL WB BEL 05h28'50'' ''
16 114 10075803561 * PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DT RSA 05h28'50'' ''
17 123 10075803561 ROUGIER-LAGANE Christopher MAURICE MRI 05h28'50'' ''
18 23 10075803561 OURSELIN Paul TOTALENERGIES FRA 05h28'50'' ''
19 113 10075803561 * PERRY Tobias EF EDUCATION - NIPPO DT GBR 05h28'50'' ''
20 63 10075803561 * BDADOU Youssef MAROC MAR 05h28'50'' ''
21 32 10075803561 MANIZABAYO Eric RWANDA RWA 05h28'50'' ''
22 115 10075803561 * ROGORA Kiya EF EDUCATION - NIPPO DT ETH 05h28'50'' ''
23 73 10075803561 KOSSOKO SADIKOU Jeremie CAMEROUN CMR 05h28'50'' ''
24 12 10075803561 YEMANE Dawit ERYTHREE ERI 05h28'50'' ''
25 13 10075803561 * ARAYA Gebrehiwet Efrem ERYTHREE ERI 05h28'50'' ''
26 81 10075803561 GUERIN Alexis BINGOAL WB FRA 05h29'01'' 24''
27 75 10075803561 KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric CAMEROUN CMR 05h29'06'' 29''
28 53 10075803561 * ALLENO Clement BURGOS-BH FRA 05h29'10'' 33''
29 21 10075803561 MANZIN Lorrenzo TOTALENERGIES FRA 05h29'21'' 44''
30 62 10075803561 EL ARBAOUI Adil MAROC MAR 05h29'23'' 46''
31 142 10075803561 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin BEYKOZ TEAM-TURKEY COL 05h29'31'' 54''
32 82 10075803561 LAUK Karl Patrick BINGOAL WB EST 05h29'40'' 01'03''
33 84 10075803561 SALBY Alexander BINGOAL WB DEN 05h29'42'' 01'05''
34 56 10075803561 * APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH ESP 05h30'00'' 01'23''
35 15 10075803561 HAGOS Teshome Meron ERYTHREE ERI 05h30'04'' 01'27''
36 34 10075803561 * KAGIBWAMI Suayibu RWANDA RWA 05h30'05'' 01'28''
37 116 10075803561 * STEHLI Felix EF EDUCATION - NIPPO DT SUI 05h30'06'' 01'29''
38 112 10075803561 KADOTA Yusuke EF EDUCATION - NIPPO DT JPN 05h30'09'' 01'32''
39 144 10075803561 ROSTOVTSEV Sergei BEYKOZ TEAM-TURKEY 05h30'09'' ''
40 16 10075803561 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 05h30'38'' 02'01''
41 71 10075803561 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 05h30'42'' 02'05''
42 43 10075803561 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 05h30'42'' ''
43 52 10075803561 MADRAZO RUIZ Angel BURGOS-BH ESP 05h31'19'' 02'42''
44 64 10075803561 SABBAHI El Houcaine MAROC MAR 05h31'34'' 02'57''
45 66 10075803561 * BABELLAH Chakir MAROC MAR 05h31'38'' 03'01''
46 125 10075803561 D'UNIENVILLE Thibault MAURICE MRI 05h31'38'' ''
47 26 10075803561 * VERCHER Mattéo TOTALENERGIES FRA 05h31'51'' 03'14''
48 145 10075803561 * DOGAN Ibrahim Halil BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 05h31'59'' 03'22''
49 146 10075803561 KAYGISIZ Zeki BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 05h31'59'' ''
50 35 10075803561 ARERUYA Joseph RWANDA RWA 05h31'59'' ''
51 65 10075803561 SABER Lahcen MAROC MAR 05h32'01'' 03'24''
52 91 10075803561 * DAUMONT Paul BURKINA FASO BUR 05h32'05'' 03'28''
53 101 10075803561 CISSE Isiaka CÔTE D’IVOIRE CIV 05h32'31'' 03'54''
54 55 10075803561 FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel BURGOS-BH ESP 05h32'32'' 03'55''
55 42 10075803561 * MANSOURI Hamza ALGERIE ALG 05h32'32'' ''
56 126 10075803561 * CELESTIN Torea MAURICE MRI 05h32'34'' 03'57''
57 33 10075803561 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 05h33'11'' 04'34''
58 44 10075803561 * ASSAL Mohamed-Nadjib ALGERIE ALG 05h33'30'' 04'53''
59 45 10075803561 MANSOURI Abderrahmane ALGERIE ALG 05h33'53'' 05'16''
60 143 10075803561 * PARASHCHAK Yaroslav BEYKOZ TEAM-TURKEY UKR 05h33'55'' 05'18''
61 72 10075803561 TELLA Artuce Jodele CAMEROUN CMR 05h34'17'' 05'40''
62 74 10075803561 CHOFOR Fabrice CAMEROUN CMR 05h34'37'' 06'00''
63 96 10075803561 RAWENDE Moucaila BURKINA FASO BUR 05h35'30'' 06'53''
64 102 10075803561 SANOGO Abou CÔTE D’IVOIRE CIV 05h35'51'' 07'14''
65 124 10075803561 MAYER Gregory MAURICE MRI 05h35'58'' 07'21''
66 92 10075803561 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 05h36'39'' 08'02''
67 103 10075803561 TRAORE Souleymane CÔTE D’IVOIRE CIV 05h37'34'' 08'57''
68 135 10075803561 * SODJEDE Ricardo BENIN BEN 05h38'16'' 09'39''
69 86 10075803561 * PORTSMOUTH Tom BINGOAL WB GBR 05h38'27'' 09'50''
70 105 10075803561 LENGANI Amadou CÔTE D’IVOIRE CIV 05h38'37'' 10'00''
71 3 10075803561 MOULINGUI Glenne Morvan GABON GAB 05h38'47'' 10'10''
72 76 10075803561 ACHETKUEYINYI Aurelien CAMEROUN CMR 05h39'13'' 10'36''
73 95 10075803561 NANA Boureima BURKINA FASO BUR 05h39'44'' 11'07''
74 46 10075803561 * CHERKI Salah Eddine Ayoubi ALGERIE ALG 05h39'47'' 11'10''
75 93 10075803561 KONE Souleymane BURKINA FASO BUR 05h39'52'' 11'15''
76 122 10075803561 * MATOMBE Hanson MAURICE MRI 05h41'10'' 12'33''
77 4 10075803561 * MBA TOUNKARA Ornel Daryl GABON GAB 05h42'43'' 14'06''
78 94 10075803561 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 05h49'30'' 20'53''
79 1 10075803561 ANGUILET Charles GABON GAB 05h50'55'' 22'18''
80 6 10075803561 NDZAOU Franso Raêl GABON GAB 05h57'38'' 29'01''
81 5 10075803561 NGANDAMBA Géoffroy GABON GAB 06h05'40'' 37'03''
82 134 10075803561 * SAÏZONOU Glorad BENIN BEN 06h05'44'' 37'07''
83 106 10075803561 * KOUAME Konan Olivier CÔTE D’IVOIRE CIV 06h14'52'' 46'15''
84 104 10075803561 * ANDE Kouadio Emmanuel Adebayor CÔTE D’IVOIRE CIV 06h15'17'' 46'40''
85 131 10075803561 SAGBO Emmanuel BENIN BEN 06h19'56'' 51'19''
86 132 10075803561 * SOUDJI Romuald BENIN BEN 06h19'56'' ''
87 133 10075803561 SOWOU Rémi BENIN BEN 06h21'18'' 52'41''
88 136 10075803561 KINNOUHEZAN Honoré BENIN BEN 06h30'35'' 01h01'58''