Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Lo más leído
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES sábado, 28 de enero de 2023

El estonio Karl Lauk triunfa en la sexta de la Tropicale

El ciclista estonio del Bingoal WB, Karl Lauk se ha impuesto al sprint en la sexta etapa de la Tropicale Amissa Bongo superando al francés del Geoffrey Soupe, que recupera, gracias a las bonificaciones el liderato que ostentó tras el primer día de carrera. 

La tercera plaza ha sido para el joven francés de 22 años del Burgos BH, Clement Alleno.

Soupé es el gran favorito para ganar la carrera que finaliza mañana domingo.

(Ver los resultados completos)

Tropicale Amissa Bongo (GAB/2.Pro)
5ª etapa
Circuito de Port Genil, 127,2 km
47.179km/h

1 82 10014015975 LAUK Karl Patrick BINGOAL WB EST 02h41'46'' 10''
2 24 10006917090 SOUPE Geoffrey TOTALENERGIES FRA 02h41'46'' 14''
3 53 10023513083 * ALLENO Clement BURGOS-BH FRA 02h41'46'' 4''
4 41 10092166350 * AMARI Hamza ALGERIE ALG 02h41'46'' 5''
5 141 10007240325 BERHANE Natnael BEYKOZ TEAM-TURKEY ERI 02h41'46'' 2''
6 23 10011126385 OURSELIN Paul TOTALENERGIES FRA 02h41'46''
7 65 10007755738 SABER Lahcen MAROC MAR 02h41'46''
8 12 10060129674 YEMANE Dawit ERYTHREE ERI 02h41'46'' 1''
9 123 10015269194 ROUGIER-LAGANE Christopher MAURICE MRI 02h41'46'' 2''
10 33 10009213162 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 02h41'46''
11 112 10020842957 KADOTA Yusuke EF EDUCATION - NIPPO DT JPN 02h41'46''
12 3 10009734033 MOULINGUI Glenne Morvan GABON GAB 02h41'46''
13 81 10008853353 GUERIN Alexis BINGOAL WB FRA 02h41'46''
14 76 10115878204 ACHETKUEYINYI Aurelien CAMEROUN CMR 02h41'51'' 05''
15 144 10009737568 ROSTOVTSEV Sergei BEYKOZ TEAM-TURKEY 02h43'15'' 01'29''
16 84 10015124708 SALBY Alexander BINGOAL WB DEN 02h43'15'' ''
17 44 10015590106 * ASSAL Mohamed-Nadjib ALGERIE ALG 02h43'15'' ''
18 22 10015289810 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 02h43'15'' ''
19 116 10016586273 * STEHLI Felix EF EDUCATION - NIPPO DT SUI 02h43'15'' ''
20 54 10025143592 BARTHE Cyril BURGOS-BH FRA 02h43'15'' ''
21 63 10049516157 * BDADOU Youssef MAROC MAR 02h43'15'' ''
22 64 10014500773 SABBAHI El Houcaine MAROC MAR 02h43'15'' ''
23 115 10113357416 * ROGORA Kiya EF EDUCATION - NIPPO DT ETH 02h43'15'' ''
24 25 10015362861 TESSON Jason TOTALENERGIES FRA 02h43'15'' ''
25 36 10083466359 * UHIRIWE Byiza Renus RWANDA RWA 02h43'15'' ''
26 146 10010870852 KAYGISIZ Zeki BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 02h43'15'' ''
27 83 10015674978 * BLOUWE Louis BINGOAL WB BEL 02h43'15'' ''
28 91 10061744221 * DAUMONT Paul BURKINA FASO BUR 02h43'15'' ''
29 61 10055923817 * ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 02h43'15'' ''
30 13 10096260255 * ARAYA Gebrehiwet Efrem ERYTHREE ERI 02h43'15'' ''
31 62 10016178065 EL ARBAOUI Adil MAROC MAR 02h43'15'' ''
32 114 10017825651 * PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DT RSA 02h43'15'' ''
33 14 10118859235 * AREFAYNE Aklilu ERYTHREE ERI 02h43'15'' ''
34 11 10023500757 * MULUEBERHAN Henok ERYTHREE ERI 02h43'15'' ''
35 85 10012735676 TEUGELS Lennert BINGOAL WB BEL 02h43'15'' ''
36 71 10007763317 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 02h43'15'' ''
37 75 10074935716 KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric CAMEROUN CMR 02h43'15'' ''
38 101 10008667740 CISSE Isiaka CÔTE D’IVOIRE CIV 02h43'15'' ''
39 21 10007216275 MANZIN Lorrenzo TOTALENERGIES FRA 02h43'15'' ''
40 32 10063734741 MANIZABAYO Eric RWANDA RWA 02h43'15'' ''
41 46 10099104880 * CHERKI Salah Eddine Ayoubi ALGERIE ALG 02h43'15'' ''
42 142 10006916080 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin BEYKOZ TEAM-TURKEY COL 02h43'15'' ''
43 121 10010844378 MAYER Alexandre MAURICE MRI 02h43'15'' ''
44 45 10008684918 MANSOURI Abderrahmane ALGERIE ALG 02h43'15'' ''
45 86 10023914221 * PORTSMOUTH Tom BINGOAL WB GBR 02h43'15'' ''
46 43 10006392381 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 02h43'15'' ''
47 143 10034897045 * PARASHCHAK Yaroslav BEYKOZ TEAM-TURKEY UKR 02h43'15'' ''
48 113 10023895629 * PERRY Tobias EF EDUCATION - NIPPO DT GBR 02h43'15'' ''
49 145 10053290871 * DOGAN Ibrahim Halil BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 02h43'15'' ''
50 26 10067842790 * VERCHER Mattéo TOTALENERGIES FRA 02h43'15'' ''
51 35 10010844681 ARERUYA Joseph RWANDA RWA 02h43'23'' 01'37''
52 34 10102192312 * KAGIBWAMI Suayibu RWANDA RWA 02h43'23'' ''
53 42 10015589294 * MANSOURI Hamza ALGERIE ALG 02h43'26'' 01'40''
54 92 10061701882 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 02h45'47'' 04'01''
55 15 10096252272 HAGOS Teshome Meron ERYTHREE ERI 02h45'47'' ''
56 16 10095086959 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 02h47'35'' 05'49''
57 102 10010103239 SANOGO Abou CÔTE D’IVOIRE CIV 02h48'07'' 06'21''
58 56 10041036640 * APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH ESP 02h48'17'' 06'31''
59 122 10063070390 * MATOMBE Hanson MAURICE MRI 02h49'39'' 07'53''
60 4 10086032718 * MBA TOUNKARA Ornel Daryl GABON GAB 02h49'43'' 07'57''
61 51 10042089391 ANGULO SAMPEDRO Antonio BURGOS-BH ESP 02h49'45'' 07'59''
62 31 10063787079 MUGISHA Moise RWANDA RWA 02h49'45'' ''
63 93 10061743817 KONE Souleymane BURKINA FASO BUR 02h49'45'' ''
64 96 10063471124 RAWENDE Moucaila BURKINA FASO BUR 02h49'45'' ''
65 95 10061705118 NANA Boureima BURKINA FASO BUR 02h49'45'' ''
66 5 10055060618 NGANDAMBA Géoffroy GABON GAB 02h49'45'' ''
67 94 10009577116 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 02h49'45'' ''
68 124 10092656505 MAYER Gregory MAURICE MRI 02h49'45'' ''
69 52 10005457242 MADRAZO RUIZ Angel BURGOS-BH ESP 02h49'45'' ''
70 55 10014855431 FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel BURGOS-BH ESP 02h49'48'' 08'02''
71 72 10008908826 TELLA Artuce Jodele CAMEROUN CMR 02h53'15'' 11'29''
72 135 10130034140 * SODJEDE Ricardo BENIN BEN 02h53'15'' ''
73 126 10104189094 * CELESTIN Torea MAURICE MRI 02h53'15'' ''
74 66 10108190043 * BABELLAH Chakir MAROC MAR 02h56'34'' 14'48''
75 105 10013646264 LENGANI Amadou CÔTE D’IVOIRE CIV 02h56'34'' ''
76 104 10117355634 * ANDE Kouadio Emmanuel Adebayor CÔTE D’IVOIRE CIV 02h56'51'' 15'05''
77 73 10084865482 KOSSOKO SADIKOU Jeremie CAMEROUN CMR 02h57'38'' 15'52''
78 74 10115878103 CHOFOR Fabrice CAMEROUN CMR 02h57'38'' ''
79 103 10014286969 TRAORE Souleymane CÔTE D’IVOIRE CIV 03h03'15'' 21'29''
80 1 10011368784 ANGUILET Charles GABON GAB 03h04'45'' 22'59''
81 131 10075802854 SAGBO Emmanuel BENIN BEN 03h08'15'' 26'29''
82 134 10120958071 * SAÏZONOU Glorad BENIN BEN 03h11'51'' 30'05''
83 106 10072866683 * KOUAME Konan Olivier CÔTE D’IVOIRE CIV 03h11'56'' 30'10''
84 132 10086932996 * SOUDJI Romuald BENIN BEN 03h19'45'' 37'59''
85 6 10055060719 NDZAOU Franso Raêl GABON GAB 03h19'53'' 38'07''
86 133 10075803561 SOWOU Rémi BENIN BEN 03h21'51'' 40'05''
Aucun coureur hors-délai / No OTL
Nombre de partants : 87
Aucun non partant - No DN S
ABANDONS - DNF
Dossard/Bib 136 - KINNOUHEZAN Honoré - BENIN - 10114659640

 

General

1 24 10075803561 SOUPE Geoffrey TOTALENERGIES FRA 17h17'43''
2 41 10075803561 * AMARI Hamza ALGERIE ALG 17h18'12'' 29''
3 123 10075803561 ROUGIER-LAGANE Christopher MAURICE MRI 17h18'17'' 34''
4 141 10075803561 BERHANE Natnael BEYKOZ TEAM-TURKEY ERI 17h18'19'' 36''
5 12 10075803561 YEMANE Dawit ERYTHREE ERI 17h18'21'' 38''
6 23 10075803561 OURSELIN Paul TOTALENERGIES FRA 17h18'22'' 39''
7 81 10075803561 GUERIN Alexis BINGOAL WB FRA 17h18'33'' 50''
8 53 10075803561 * ALLENO Clement BURGOS-BH FRA 17h18'38'' 55''
9 82 10075803561 LAUK Karl Patrick BINGOAL WB EST 17h19'01'' 01'18''
10 25 10075803561 TESSON Jason TOTALENERGIES FRA 17h19'22'' 01'39''
11 11 10075803561 * MULUEBERHAN Henok ERYTHREE ERI 17h19'39'' 01'56''
12 54 10075803561 BARTHE Cyril BURGOS-BH FRA 17h19'41'' 01'58''
13 83 10075803561 * BLOUWE Louis BINGOAL WB BEL 17h19'42'' 01'59''
14 22 10075803561 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 17h19'45'' 02'02''
15 85 10075803561 TEUGELS Lennert BINGOAL WB BEL 17h19'49'' 02'06''
16 13 10075803561 * ARAYA Gebrehiwet Efrem ERYTHREE ERI 17h19'49'' ''
17 61 10075803561 * ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 17h19'50'' 02'07''
18 32 10075803561 MANIZABAYO Eric RWANDA RWA 17h19'50'' ''
19 63 10075803561 * BDADOU Youssef MAROC MAR 17h19'51'' 02'08''
20 121 10075803561 MAYER Alexandre MAURICE MRI 17h19'51'' ''
21 114 10075803561 * PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DT RSA 17h19'51'' ''
22 115 10075803561 * ROGORA Kiya EF EDUCATION - NIPPO DT ETH 17h19'51'' ''
23 14 10075803561 * AREFAYNE Aklilu ERYTHREE ERI 17h19'54'' 02'11''
24 62 10075803561 EL ARBAOUI Adil MAROC MAR 17h20'21'' 02'38''
25 112 10075803561 KADOTA Yusuke EF EDUCATION - NIPPO DT JPN 17h20'31'' 02'48''
26 84 10075803561 SALBY Alexander BINGOAL WB DEN 17h20'37'' 02'54''
27 36 10075803561 * UHIRIWE Byiza Renus RWANDA RWA 17h20'41'' 02'58''
28 116 10075803561 * STEHLI Felix EF EDUCATION - NIPPO DT SUI 17h21'07'' 03'24''
29 43 10075803561 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 17h21'14'' 03'31''
30 144 10075803561 ROSTOVTSEV Sergei BEYKOZ TEAM-TURKEY 17h21'29'' 03'46''
31 113 10075803561 * PERRY Tobias EF EDUCATION - NIPPO DT GBR 17h21'32'' 03'49''
32 65 10075803561 SABER Lahcen MAROC MAR 17h22'01'' 04'18''
33 34 10075803561 * KAGIBWAMI Suayibu RWANDA RWA 17h22'14'' 04'31''
34 71 10075803561 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 17h22'20'' 04'37''
35 21 10075803561 MANZIN Lorrenzo TOTALENERGIES FRA 17h22'38'' 04'55''
36 64 10075803561 SABBAHI El Houcaine MAROC MAR 17h22'50'' 05'07''
37 15 10075803561 HAGOS Teshome Meron ERYTHREE ERI 17h23'16'' 05'33''
38 145 10075803561 * DOGAN Ibrahim Halil BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 17h23'39'' 05'56''
39 146 10075803561 KAYGISIZ Zeki BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 17h23'50'' 06'07''
40 91 10075803561 * DAUMONT Paul BURKINA FASO BUR 17h24'15'' 06'32''
41 142 10075803561 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin BEYKOZ TEAM-TURKEY COL 17h24'19'' 06'36''
42 44 10075803561 * ASSAL Mohamed-Nadjib ALGERIE ALG 17h24'47'' 07'04''
43 35 10075803561 ARERUYA Joseph RWANDA RWA 17h24'47'' ''
44 26 10075803561 * VERCHER Mattéo TOTALENERGIES FRA 17h24'58'' 07'15''
45 42 10075803561 * MANSOURI Hamza ALGERIE ALG 17h25'21'' 07'38''
46 33 10075803561 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 17h25'23'' 07'40''
47 45 10075803561 MANSOURI Abderrahmane ALGERIE ALG 17h25'51'' 08'08''
48 51 10075803561 ANGULO SAMPEDRO Antonio BURGOS-BH ESP 17h26'16'' 08'33''
49 31 10075803561 MUGISHA Moise RWANDA RWA 17h26'39'' 08'56''
50 16 10075803561 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 17h27'31'' 09'48''
51 143 10075803561 * PARASHCHAK Yaroslav BEYKOZ TEAM-TURKEY UKR 17h30'55'' 13'12''
52 56 10075803561 * APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH ESP 17h31'02'' 13'19''
53 46 10075803561 * CHERKI Salah Eddine Ayoubi ALGERIE ALG 17h31'14'' 13'31''
54 86 10075803561 * PORTSMOUTH Tom BINGOAL WB GBR 17h34'08'' 16'25''
55 55 10075803561 FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel BURGOS-BH ESP 17h34'17'' 16'34''
56 75 10075803561 KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric CAMEROUN CMR 17h34'22'' 16'39''
57 126 10075803561 * CELESTIN Torea MAURICE MRI 17h35'16'' 17'33''
58 101 10075803561 CISSE Isiaka CÔTE D’IVOIRE CIV 17h35'33'' 17'50''
59 76 10075803561 ACHETKUEYINYI Aurelien CAMEROUN CMR 17h36'02'' 18'19''
60 92 10075803561 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 17h37'50'' 20'07''
61 52 10075803561 MADRAZO RUIZ Angel BURGOS-BH ESP 17h39'03'' 21'20''
62 73 10075803561 KOSSOKO SADIKOU Jeremie CAMEROUN CMR 17h40'45'' 23'02''
63 122 10075803561 * MATOMBE Hanson MAURICE MRI 17h41'05'' 23'22''
64 3 10075803561 MOULINGUI Glenne Morvan GABON GAB 17h41'39'' 23'56''
65 72 10075803561 TELLA Artuce Jodele CAMEROUN CMR 17h43'30'' 25'47''
66 96 10075803561 RAWENDE Moucaila BURKINA FASO BUR 17h44'00'' 26'17''
67 124 10075803561 MAYER Gregory MAURICE MRI 17h45'26'' 27'43''
68 66 10075803561 * BABELLAH Chakir MAROC MAR 17h47'17'' 29'34''
69 93 10075803561 KONE Souleymane BURKINA FASO BUR 17h47'53'' 30'10''
70 74 10075803561 CHOFOR Fabrice CAMEROUN CMR 17h51'22'' 33'39''
71 102 10075803561 SANOGO Abou CÔTE D’IVOIRE CIV 17h51'25'' 33'42''
72 95 10075803561 NANA Boureima BURKINA FASO BUR 18h00'43'' 43'00''
73 135 10075803561 * SODJEDE Ricardo BENIN BEN 18h02'14'' 44'31''
74 4 10075803561 * MBA TOUNKARA Ornel Daryl GABON GAB 18h03'17'' 45'34''
75 105 10075803561 LENGANI Amadou CÔTE D’IVOIRE CIV 18h06'05'' 48'22''
76 94 10075803561 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 18h09'37'' 51'54''
77 103 10075803561 TRAORE Souleymane CÔTE D’IVOIRE CIV 18h11'49'' 54'06''
78 5 10075803561 NGANDAMBA Géoffroy GABON GAB 18h25'52'' 01h08'09''
79 1 10075803561 ANGUILET Charles GABON GAB 18h26'47'' 01h09'04''
80 104 10075803561 * ANDE Kouadio Emmanuel Adebayor CÔTE D’IVOIRE CIV 18h42'48'' 01h25'05''
81 6 10075803561 NDZAOU Franso Raêl GABON GAB 18h48'57'' 01h31'14''
82 134 10075803561 * SAÏZONOU Glorad BENIN BEN 18h49'19'' 01h31'36''
83 131 10075803561 SAGBO Emmanuel BENIN BEN 18h59'55'' 01h42'12''
84 106 10075803561 * KOUAME Konan Olivier CÔTE D’IVOIRE CIV 19h16'40'' 01h58'57''
85 132 10075803561 * SOUDJI Romuald BENIN BEN 19h30'09'' 02h12'26''
86 133 10075803561 SOWOU Rémi BENIN BEN 19h31'38'' 02h13'55''
 

Otros titulares en: Profesionales

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao