AFICIONADOS |
domingo, 26 de marzo de 2023 |
David Delgado se impone en la Subida a Gorla
David Delgado (Cortizo) ha ganado este mediodía la prestigiosa Subida a Gorla, superando a todos sus rivales y entranddo en meta con 21 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado.
XLVIII GORLAKO IGOERA
1º 523 DELGADO HIGUERUELO, DAVID 10049265169 7769**** SUB27 CORTIZO 03:18:52
2º 180 ARRIOLA-BENGOA BEITIA, JULEN 10041707758 5804**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:19:11
3º 79 GUTIERREZ GONZALEZ, JORGE 10042905912 7674**** SUB23 FINISHER 03:19:11
4º 78 CARRASCOSA MILLER, PABLO 10041587924 5373**** SUB23 FINISHER 03:19:11
5º 116 MINTEGI CLAVER, IKER 10042497502 7349**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:19:11
6º 17 DIAZ ALVAREZ, ALEX 10048417431 7251**** SUB23 BAQUE TEAM 03:19:20
7º 174 GUARDEÑO ROMA, JAUME 10041000870 4923**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:19:20
8º 223 OLIVERA ESPINEL, CLAUDIO GONZALO 10140455677 Z0629**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:19:20
9º 76 JIMENEZ ARIAS, DYLAN ROBERTO 10090744490 Y9236**** SUB23 FINISHER 03:19:25
10º 205 CADENA MARTINEZ, EDGAR DAVID 10083092911 Y8067**** SUB27 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:19:25
11º 103 ALUSTIZA GOENAGA, NICOLAS 10073173952 7260**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:19:36
12º 196 CABEDO HERNANDEZ, MARC 10041596917 5379**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:19:36
13º 157 HOULIHAN, BEN XEEUS**** SUB-23 EISER-HIRUMET 03:19:36
14º 14 ESPARZA GARIN, UNAI 10042475674 7341**** SUB27 GRUPO EULEN-NUUK 03:19:36
15º 261 GIMENO FERRER, NIL 10107732527 1247**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:19:46
16º 204 GONZALEZ SUESCA, DAVID ALEJANDRO 10083945396 Y9927**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:19:46
17º 144 ALVAREZ ARRIOLA, IMANOL 10042254901 7254**** SUB27 EISER-HIRUMET 03:20:20
18º 164 NAVARRO PORTELLA, IÑAKI 10037777945 2175**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:20:25
19º 83 WESTLEY, DYLAN 10118721415 Y8734**** SUB23 FINISHER 03:20:25
20º 530 DOLS LORENZO, MARC 10039726837 4162**** SUB23 BROCAR-ALE 03:20:35
21º 206 GRANADOS BONILLA, ALEJANDRO XENAV**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:20:35
22º 26 IZTUETA OLANO, UNAX 10085518416 7327**** SUB23 BAQUE TEAM 03:20:45
23º 166 DE LA CALLE ARANGO, HUGO 10041975924 7190**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:20:47
24º 251 GIL VELAZ, JON 10042502956 7351**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:20:52
25º 110 GANZABAL BILBAO, ANDER 10058396307 7894**** SUB27 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:21:17
26º 172 FERNANDEZ GARCIA, SAMUEL 10041547407 5350**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:21:17
27º 258 HERRAN MARTIJA, DIEGO 10073556696 7226**** SUB-23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:21:18
28º 115 LORENZO PENA, SERGIO 10039233248 3558**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:21:18
29º 106 CASTILLA PICAZA, ASIER 10042378977 7282**** SUB-23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:21:22
30º 532 LLANERAS CASAS, PAU 10039715420 4154**** SUB27 ARABAY - VAS BALEAR 03:21:25
31º 522 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SINUHE 10041951571 7173**** SUB27 CORTIZO 03:21:25
32º 189 LOPEZ PELEGRIN, SERGIO 10055494387 2739**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:21:25
33º 27 CERRO DIAZ, XABIER 10085270054 7899**** SUB23 BAQUE TEAM 03:21:46
34º 529 SAGRADO PEREZ, ALVARO 10039892747 4346**** SUB27 BROCAR-ALE 03:21:46
35º 211 BEDIALAUNETA FERNANDEZ, ENEKO 10090804209 7926**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:21:54
36º 256 MARTIN MURIEL, DANIEL 10041836989 7092**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:21:57
37º 129 SEIN SANCHEZ, HARITZ 10063947333 4957**** SUB23 EIBAR 03:22:07
38º 114 LOPEZ ISLA, ANDER 10041704728 5801**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:22:35
39º 77 NIETO SANCHEZ, ANTONIO 10041588833 5373**** SUB23 FINISHER 03:22:47
40º 535 CASTELLANO, VICTOR 10081560816 4757**** SUB27 ARABAY - VAS BALEAR 03:22:47
41º 210 AROZENA DOMINGUEZ, ANER 10042460621 7326**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:22:47
42º 25 AGIRREBEITIA ITURRIETA, MIKEL 10041703718 5800**** SUB23 BAQUE TEAM 03:22:47
43º 154 ARAKAMA ZEBERIO, JON 10042411616 7304**** SUB27 EISER-HIRUMET 03:23:26
44º 533 BARRERO LOPEZ, MARTIN 10063333607 2109**** SUB23 VIGO-RIAS BAIXAS 03:24:09
45º 217 DE LA HOZ DELGADO, EDUARDO 10090187348 5803**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:24:20
46º 537 GONZALEZ IGLESIAS, ANDRES 10101949206 7175**** SUB23 NESTA - MMR 03:24:20
47º 15 ROJAS CAMPOS, GABRIEL XEEUS**** SUB27 GRUPO EULEN-NUUK 03:24:20
48º 244 CARBAYEDA URRUZOLA, BEÑAT 10063948141 7255**** SUB23 JRG - URKIA MTB TEAM 03:24:30
49º 139 MORILLO TRINIDAD, JON 10041041690 4958**** SUB23 EIBAR 03:24:35
50º 209 ALVAREZ MARTINEZ, PABLO 10112734794 7284**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:24:35
51º 55 MORRAS HUERTA, EKAI 10043707372 7346**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:25:05
52º 167 AGUILAR PESTAÑA, HUGO 10090490472 1550**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:25:40
53º 74 AZNAR VIJUESCA, HUGO 10043262586 7876**** SUB23 FINISHER 03:25:40
54º 12 EIZAGIRRE MUGICA, IÑIGO 10042451426 7321**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:25:40
55º 185 IBARLUZEA ALBERDI, JON 10041041084 4958**** SUB27 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:25:40
56º 72 TADEO ARCAUZ, AIMAR 10042493054 7348**** SUB23 FINISHER 03:26:35
57º 73 GOÑI ANZIZAR, ISMAEL 10043707776 7348**** SUB23 FINISHER 03:26:35
58º 80 CRIADO DE FRUTOS, DANIEL 10036667802 1108**** SUB23 FINISHER 03:26:35
59º 6 INTXAUSTI BERASATEGI, XABIER 10087677775 7255**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:26:35
60º 117 MURUA CARRASCO, IÑAKI 10042257123 7255**** ELITE LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:27:18
61º 16 EROSTARBE UGARTE, AIMAR 10067044966 5800**** SUB23 BAQUE TEAM 03:27:28
62º 306 CARASA GRANADOS, ALVARO 10039541325 3960*** SUB27 CORTIZO 03:27:47
63º 282 AZURMENDI DAÑOBEITIA, HARITZ FELIX 10043354738 7917**** SUB23 BIZIKLETA.COM 03:28:34
64º 228 TORRES RAMIREZ, CRISTOPHER HANS 10114492013 Z0629**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:28:55
65º 525 PAZ ALBORES, ALEJANDRO 10111710335 5379**** SUB23 CORTIZO 03:29:40
66º 528 RUJANO VELAZQUEZ, JEISON JOSE 10126613474 Y9326**** SUB23 CORTIZO 03:29:40
67º 32 UGARTE LEAL, DANIEL 10079500271 1317**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:29:56
68º 181 RODAS JIMENO, GABRIEL 10041653400 5419**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:30:20
69º 178 MARIN ARAGON, JOSE 10050314183 7921**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:30:20
70º 283 ARRIORTUA ZORRILLA, IMANOL 10113149571 7895**** SUB27 UBK TEAM CLUB CICLISTA 03:30:20
71º 197 LARRAÑAGA ARAKAMA, OIER 10107163358 4433**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:30:48
72º 124 URANGA ODRIOZOLA, JAGOBA 10092989638 7304**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:30:48
73º 137 PEREZ DE OBANOS MARTINEZ, MIKEL 10042382011 7283**** SUB27 EIBAR 03:30:55
74º 67 ARTERO FERNANDEZ, DANIEL 10117210639 4965**** SUB23 FINISHER 03:31:03
75º 89 RUILOPE MARTINEZ, EKAITZ 10124151189 7285**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL 03:31:03
76º 20 ARROSPIDE MALKORRA, ENEKO 10075555809 7326**** SUB23 BAQUE TEAM 03:31:35
77º 326 GANZABAL RENTERIA, IVAN 10126461914 1807**** SUB27 QODA CONSTRUCCIONES 03:31:59
78º 269 LARA GARTZIA, UNAX 10069033062 7918**** SUB23 HUESCA LA MAGIA - RENAULT 03:31:59
79º 138 AMORROSTA ARRIOLA, JOKIN 10073172942 7259**** SUB23 EIBAR 03:32:08
80º 146 APODAKA GONZALO, ENEKO 10067451962 7905**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:32:24
81º 150 ARRASATE LARREA, MIKEL 10091122689 7914**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:32:24
82º 285 SAGARZAZU CASTRO, UNAI 10137118675 7259**** SUB27 ALDAPA CYCLE STORE 03:32:24
83º 263 AGUERO GONZALEZ, ALEX 10042048975 7210**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:32:39
84º 133 GOIKOETXEA AIZPURUA, MIKEL 10066818331 7255**** SUB23 EIBAR 03:33:10
85º 120 RODRIGUEZ ALONSO, MANUEL 10039244160 3567**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:33:10
86º 86 MARULANDA SUAREZ, LUIS DAVID XENAV**** SUB23 FINISHER 03:33:27
87º 284 MARTINEZ MARINA, AITOR 10112879385 7911**** SUB23 BILBAINA S.C. 03:33:27
88º 21 BENGOECHEA RELLOSO, GALDER 10096891260 4469**** SUB23 BAQUE TEAM 03:34:03
89º 7 ALBIZUA PRADA, OIER 10107080304 7942**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:34:03
90º 143 AIESTARAN GOIKOETXEA, AIMAR 10042408986 7303**** SUB23 EIBAR 03:34:03
91º 53 ONDARRA EGUARAS, AITOR 10083536683 7347**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:34:22
92º 151 TRUJILLO DIAZ, IÑAKI 10054725663 7913**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:34:29
93º 159 MADINA ZUBIA, AIMAR 10084897313 5801**** SUB-23 CAJA RURAL - ALEA 03:34:29
94º 218 OLABE CIERBIDE, MARKEL 10085269145 7285**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:34:29
95º 214 AGUIRRE MAIER, NIKOLAS 10064531050 4464**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:34:29
96º 149 LEIZA ZUBERO, GALDER 10085782336 7906**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:34:29
97º 328 PUENTE GARCIA, DAVID 10081870711 7226**** SUB23 BAQUE TEAM 03:34:29
98º 8 BIBEN, PAUL XEEUS**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:34:29
99º 69 ORDOQUI SANSIÑENA, IÑAKI 10078991629 7346**** SUB23 FINISHER 03:34:29
100º 173 BELIJAR GARCIA, ALEJANDRO 10038327714 2779*** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:34:29
101º 48 GOENAGA CABODEVILLA, OIHAN 10063663508 7312**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:35:02
102º 37 VINUESA PRESA, IÑIGO 10114405319 7904**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:35:02
103º 39 MARTINEZ ULLOA, LANDER 10111191282 2276**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:35:40
104º 96 ANDIKOETXEA FERNANDEZ, ALVARO 10085683013 5804**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL 03:35:40
105º 262 GRACIA BERROA, ISAAC 10042118592 7222**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:35:49
106º 11 ORTIZ HEER, FLAVIO 10052831739 7229**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:35:49
107º 30 CALVO GONZALEZ, ERLANTZ 10037704284 2097**** ELITE ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:35:49
108º 38 SACRISTAN MARTIN, LANDER 10096929959 2097**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:35:49
109º 42 GONZALEZ COMEAUX, RAUL 10042111421 7219**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:35:49
110º 92 REDONDO GONZALEZ DE ARRIETA, UNAX 10110432763 7285**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL 03:36:15
111º 46 IRIGOYEN IRAZOQUI, MIKEL 10088411339 4456**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:36:26
112º 19 ONAINDIA ARRIZABALAGA, BEÑAT 10043351304 7913**** SUB23 BAQUE TEAM 03:36:26
113º 524 DIAZ IBAÑEZ, JOEL 10052354116 4759**** SUB23 CORTIZO 03:36:26
114º 212 CAMINO ARTEAGA, EDER 10063947838 7918**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:37:30
115º 229 CASTRO ULLOA, JOSE PABLO 10121004551 Z0629**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:37:50
116º 111 GARCIA MARTIN, LUIS 10072684710 2324*** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:38:00
117º 97 LARRAÑAGA RAMIREZ, AIMAR 10093552238 7282**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL 03:38:30
118º 171 RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA, DIEGO 10067668089 7284**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:38:30
119º 56 AYECHU ARRARAS, ASIER 10106675530 7348**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:39:04
120º 531 RIAL GONZALEZ, IKER 10070523630 7285**** SUB23 CLUB CICLISTA VIGUES 03:39:04
121º 36 RAMON ALTUNA, HARITZ 10063948040 7284**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:39:31
122º 234 INTXAUSTI FERNANDEZ, LUIS 10090559685 4636**** SUB27 ZORRIBIKE-CARDIVA CICYNG TEAM 03:39:31
123º 142 GARMENDIA ETXEBERRIA, AITOR 10023554614 7303**** SUB27 EIBAR 03:40:16
124º 132 FERNANDEZ LOIOLA, BEÑAT 10074441117 5804**** SUB23 EIBAR 03:40:16